---
title: "Tasas de financiación de cripto"
canonical: https://flicker.finance/es/charts/funding-rates
---

# Tasas de financiación de cripto

A fecha de 16 nov 2026, 00:50 UTC, Flicker sigue 1394 tasas de financiación de futuros perpetuos en 160 activos de 12 exchanges: 49 % son positivas (los largos pagan a los cortos) y 51 % negativas. La más alta es XMR en BloFin con +0,0400 %; la más baja, SKR en Bybit con -0,7475 %.

## Tasas por exchange

Cada tasa corresponde a un pago de financiación. Cuanto más intenso el color, más paga un lado al otro.

- **[BTC](https://flicker.finance/es/assets/bitcoin)** Bitcoin — Binance -0,0025 %, BingX -0,0006 %, Bitget -0,0007 %, BloFin -0,0018 %, Bybit -0,0050 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0052 %, HTX +0,0062 %, Hyperliquid +0,0013 %, Kraken -0,0001 %, OKX -0,0022 %, WEEX -0,0013 %
- **[ETH](https://flicker.finance/es/assets/ethereum)** Ethereum — Binance -0,0034 %, BingX -0,0007 %, Bitget -0,0025 %, BloFin -0,0022 %, Bybit -0,0015 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0099 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid +0,0001 %, Kraken +0,0005 %, OKX -0,0008 %, WEEX -0,0009 %
- **[SOL](https://flicker.finance/es/assets/solana)** Solana — Binance -0,0075 %, BingX -0,0046 %, Bitget -0,0251 %, BloFin -0,0052 %, Bybit -0,0237 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0257 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid -0,0009 %, Kraken -0,0012 %, OKX -0,0058 %, WEEX -0,0033 %
- **[HYPE](https://flicker.finance/es/assets/hyperliquid)** Hyperliquid — Binance +0,0042 %, BingX +0,0044 %, Bitget -0,0030 %, BloFin +0,0163 %, Bybit +0,0013 %, edgeX +0,0042 %, Gate -0,0104 %, HTX +0,0050 %, Hyperliquid -0,0001 %, Kraken +0,0003 %, OKX +0,0046 %, WEEX +0,0050 %
- **[ZEC](https://flicker.finance/es/assets/zcash)** Zcash — Binance +0,0039 %, BingX +0,0100 %, Bitget -0,0003 %, BloFin +0,0054 %, Bybit +0,0100 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0184 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid +0,0013 %, Kraken +0,0026 %, OKX +0,0009 %, WEEX +0,0046 %
- **[XRP](https://flicker.finance/es/assets/ripple)** Ripple — Binance -0,0079 %, BingX -0,0054 %, Bitget -0,0070 %, BloFin -0,0056 %, Bybit -0,0132 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0121 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid -0,0014 %, Kraken -0,0010 %, OKX -0,0075 %, WEEX -0,0064 %
- **[BNB](https://flicker.finance/es/assets/binance-coin)** Binance Coin — Binance 0,0000 %, BingX +0,0058 %, Bitget +0,0059 %, BloFin 0,0000 %, Bybit +0,0021 %, edgeX +0,0050 %, Gate +0,0029 %, HTX 0,0000 %, Hyperliquid +0,0013 %, Kraken +0,0010 %, OKX +0,0045 %, WEEX +0,0100 %
- **[DOGE](https://flicker.finance/es/assets/dogecoin)** Dogecoin — Binance +0,0038 %, BingX +0,0037 %, Bitget +0,0037 %, BloFin +0,0050 %, Bybit -0,0109 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0003 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid -0,0002 %, Kraken +0,0007 %, OKX +0,0033 %, WEEX +0,0046 %
- **[NEAR](https://flicker.finance/es/assets/near-protocol)** NEAR Protocol — Binance +0,0063 %, BingX +0,0066 %, Bitget -0,0041 %, BloFin +0,0098 %, Bybit -0,0139 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0152 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid +0,0013 %, Kraken -0,0029 %, OKX +0,0041 %, WEEX +0,0090 %
- **[XAUT](https://flicker.finance/es/assets/tether-gold)** Tether Gold — Binance +0,0050 %, BingX +0,0050 %, Bitget +0,0036 %, BloFin +0,0065 %, Bybit -0,0066 %, Gate 0,0000 %, HTX +0,0050 %, Kraken +0,0029 %, WEEX +0,0053 %
- **[LINK](https://flicker.finance/es/assets/chainlink)** Chainlink — Binance -0,0014 %, BingX -0,0005 %, Bitget -0,0005 %, BloFin -0,0010 %, Bybit -0,0141 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0033 %, HTX -0,0350 %, Hyperliquid -0,0016 %, Kraken -0,0032 %, OKX -0,0035 %, WEEX -0,0010 %
- **[SUI](https://flicker.finance/es/assets/sui)** Sui — Binance -0,0100 %, BingX -0,0003 %, Bitget -0,0004 %, BloFin -0,0070 %, Bybit -0,0130 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0301 %, HTX -0,0261 %, Hyperliquid -0,0019 %, Kraken -0,0034 %, OKX -0,0044 %, WEEX -0,0084 %
- **[UNI](https://flicker.finance/es/assets/uniswap)** Uniswap — Binance -0,0021 %, BingX -0,0019 %, Bitget -0,0041 %, BloFin -0,0016 %, Bybit -0,0264 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0221 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid -0,0026 %, Kraken -0,0035 %, OKX -0,0035 %, WEEX +0,0004 %
- **[TRX](https://flicker.finance/es/assets/tron)** TRON — Binance -0,0315 %, BingX -0,0407 %, Bitget -0,0227 %, BloFin -0,0290 %, Bybit -0,0445 %, edgeX -0,0300 %, Gate -0,0294 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid -0,0026 %, Kraken -0,0040 %, OKX -0,0225 %, WEEX -0,0264 %
- **[PEPE](https://flicker.finance/es/assets/pepe)** PEPE — Binance -0,0380 %, BingX -0,0140 %, Bitget -0,0377 %, BloFin -0,0124 %, Bybit -0,0291 %, Gate -0,0380 %, HTX +0,0100 %, Kraken -0,0042 %, OKX -0,0179 %, WEEX -0,0363 %
- **[WLFI](https://flicker.finance/es/assets/world-liberty-financial-wlfi)** World Liberty Financial — Binance +0,0050 %, BingX +0,0050 %, Bitget +0,0050 %, BloFin +0,0065 %, Bybit +0,0050 %, Gate -0,0001 %, Hyperliquid +0,0002 %, Kraken -0,0028 %, OKX +0,0030 %, WEEX +0,0050 %
- **[LTC](https://flicker.finance/es/assets/litecoin)** Litecoin — Binance -0,0059 %, BingX +0,0040 %, Bitget -0,0012 %, BloFin -0,0042 %, Bybit +0,0016 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0081 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid +0,0008 %, Kraken +0,0015 %, OKX +0,0038 %, WEEX -0,0064 %
- **[ENA](https://flicker.finance/es/assets/ethena)** Ethena — Binance +0,0039 %, BingX +0,0038 %, Bitget +0,0038 %, BloFin +0,0059 %, Bybit -0,0076 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0037 %, HTX +0,0050 %, Hyperliquid +0,0010 %, Kraken -0,0025 %, OKX -0,0070 %, WEEX +0,0050 %
- **[AAVE](https://flicker.finance/es/assets/aave)** Aave — Binance -0,0023 %, BingX -0,0090 %, Bitget -0,0037 %, BloFin -0,0017 %, Bybit -0,0057 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0075 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid +0,0001 %, Kraken -0,0031 %, OKX -0,0082 %, WEEX -0,0028 %
- **[XMR](https://flicker.finance/es/assets/monero)** Monero — Binance +0,0100 %, BingX +0,0100 %, Bitget +0,0100 %, BloFin +0,0400 %, Bybit +0,0100 %, edgeX +0,0050 %, Gate +0,0100 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid +0,0013 %, Kraken -0,0007 %, WEEX +0,0100 %
- **[LIT](https://flicker.finance/es/assets/lighter)** Lighter — Binance -0,0068 %, Bitget -0,0026 %, BloFin -0,0046 %, Bybit -0,0563 %, edgeX -0,0066 %, Gate -0,0585 %, HTX +0,0050 %, Hyperliquid +0,0003 %, OKX +0,0050 %, WEEX -0,0018 %
- **[ADA](https://flicker.finance/es/assets/cardano)** Cardano — Binance -0,0077 %, BingX -0,0023 %, Bitget -0,0083 %, BloFin -0,0034 %, Bybit -0,0238 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0131 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid 0,0000 %, Kraken -0,0021 %, OKX -0,0035 %, WEEX -0,0064 %
- **[AVAX](https://flicker.finance/es/assets/avalanche)** Avalanche — Binance -0,0097 %, BingX -0,0080 %, Bitget -0,0116 %, BloFin -0,0068 %, Bybit -0,0287 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0288 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid -0,0027 %, Kraken -0,0017 %, OKX -0,0184 %, WEEX -0,0092 %
- **[WLD](https://flicker.finance/es/assets/worldcoin-org)** Worldcoin — Binance -0,0287 %, BingX -0,0232 %, Bitget -0,0308 %, BloFin -0,0203 %, Bybit -0,0603 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0602 %, HTX -0,0075 %, Hyperliquid -0,0032 %, Kraken -0,0064 %, OKX -0,0402 %, WEEX -0,0292 %
- **[ASTER](https://flicker.finance/es/assets/aster)** Aster — Binance -0,0058 %, BingX +0,0023 %, Bitget +0,0024 %, BloFin -0,0042 %, Bybit +0,0011 %, edgeX -0,0066 %, Gate -0,0115 %, HTX +0,0050 %, Hyperliquid +0,0012 %, Kraken -0,0093 %, OKX -0,0084 %, WEEX -0,0065 %
- **[BCH](https://flicker.finance/es/assets/bitcoin-cash)** Bitcoin Cash — Binance -0,0097 %, BingX -0,0079 %, Bitget -0,0148 %, BloFin -0,0099 %, Bybit -0,0266 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0111 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid +0,0005 %, Kraken +0,0052 %, OKX -0,0113 %, WEEX -0,0077 %
- **[TAO](https://flicker.finance/es/assets/bittensor)** Bittensor — Binance +0,0023 %, BingX +0,0050 %, Bitget -0,0002 %, BloFin -0,0031 %, Bybit +0,0050 %, edgeX +0,0022 %, Gate -0,0050 %, HTX +0,0050 %, Hyperliquid +0,0013 %, Kraken +0,0010 %, OKX +0,0069 %, WEEX +0,0007 %
- **[VVV](https://flicker.finance/es/assets/venice-token)** Venice Token — Binance +0,0050 %, BingX +0,0040 %, Bitget +0,0050 %, BloFin +0,0035 %, Bybit +0,0050 %, edgeX +0,0053 %, Gate -0,0066 %, Hyperliquid +0,0013 %, OKX +0,0050 %, WEEX +0,0050 %
- **[XLM](https://flicker.finance/es/assets/stellar)** Stellar — Binance -0,0078 %, BingX -0,0062 %, Bitget -0,0078 %, BloFin -0,0055 %, Bybit -0,0245 %, edgeX +0,0050 %, Gate +0,0100 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid -0,0007 %, Kraken -0,0052 %, OKX -0,0080 %, WEEX -0,0064 %
- **[PUMP](https://flicker.finance/es/assets/pump-fun)** Pump.fun — Binance +0,0011 %, BingX +0,0050 %, Bitget +0,0050 %, BloFin -0,0024 %, edgeX +0,0012 %, Gate -0,0034 %, HTX +0,0050 %, Hyperliquid +0,0003 %, Kraken -0,0049 %, OKX +0,0060 %, WEEX +0,0041 %
- **[ONDO](https://flicker.finance/es/assets/ondo-finance)** Ondo — Binance -0,0054 %, BingX -0,0014 %, Bitget -0,0055 %, BloFin -0,0036 %, Bybit -0,0163 %, edgeX -0,0054 %, Gate -0,0042 %, HTX +0,0050 %, Hyperliquid +0,0012 %, Kraken -0,0039 %, OKX -0,0032 %, WEEX -0,0054 %
- **[ARB](https://flicker.finance/es/assets/arbitrum)** Arbitrum — Binance 0,0000 %, BingX -0,0001 %, Bitget -0,0030 %, BloFin 0,0000 %, Bybit -0,0009 %, edgeX +0,0050 %, Gate +0,0100 %, HTX -0,0609 %, Hyperliquid -0,0014 %, Kraken -0,0028 %, OKX -0,0041 %, WEEX -0,0034 %
- **[FIL](https://flicker.finance/es/assets/filecoin)** Filecoin — Binance -0,0064 %, BingX +0,0018 %, Bitget -0,0074 %, BloFin -0,0045 %, Bybit -0,0177 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0281 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid -0,0014 %, Kraken -0,0044 %, OKX +0,0014 %, WEEX -0,0038 %
- **[DOT](https://flicker.finance/es/assets/polkadot)** Polkadot — Binance -0,0025 %, BingX -0,0008 %, Bitget -0,0037 %, BloFin -0,0017 %, Bybit -0,0094 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0262 %, HTX +0,0024 %, Hyperliquid +0,0009 %, Kraken -0,0005 %, OKX -0,0011 %, WEEX +0,0010 %
- **[HBAR](https://flicker.finance/es/assets/hedera)** Hedera — Binance +0,0004 %, BingX +0,0026 %, Bitget +0,0026 %, BloFin +0,0005 %, Bybit -0,0325 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0406 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid +0,0013 %, Kraken -0,0005 %, OKX -0,0009 %, WEEX +0,0048 %
- **[GRAM](https://flicker.finance/es/assets/gram)** Gram (prev. Toncoin) — Binance -0,0128 %, Bitget -0,0023 %, BloFin -0,0091 %, Bybit -0,0156 %, edgeX -0,0130 %, Gate +0,0039 %, HTX +0,0050 %, Hyperliquid -0,0037 %, OKX -0,0071 %, WEEX +0,0102 %
- **[INJ](https://flicker.finance/es/assets/injective)** Injective — Binance -0,0166 %, BingX -0,0048 %, Bitget -0,0135 %, BloFin -0,0117 %, Bybit -0,0379 %, Gate -0,0215 %, Hyperliquid +0,0013 %, Kraken -0,0080 %, OKX -0,0103 %, WEEX -0,0163 %
- **[TRUMP](https://flicker.finance/es/assets/official-trump)** OFFICIAL TRUMP — Binance -0,0027 %, Bitget -0,0149 %, BloFin -0,0018 %, Bybit +0,0050 %, edgeX -0,0030 %, Gate -0,0095 %, HTX +0,0050 %, Hyperliquid -0,0001 %, Kraken -0,0051 %, OKX +0,0038 %, WEEX -0,0122 %
- **[XPL](https://flicker.finance/es/assets/plasma-xpl)** Plasma — Binance +0,0050 %, BingX +0,0050 %, Bitget +0,0050 %, BloFin +0,0200 %, Bybit -0,0058 %, Gate +0,0016 %, HTX +0,0050 %, Hyperliquid -0,0020 %, Kraken +0,0034 %, OKX +0,0024 %, WEEX +0,0050 %
- **[FARTCOIN](https://flicker.finance/es/assets/fartcoin)** Fartcoin — Binance +0,0050 %, BingX +0,0050 %, Bitget +0,0050 %, BloFin +0,0065 %, Bybit +0,0050 %, Gate -0,0147 %, HTX +0,0050 %, Hyperliquid +0,0013 %, Kraken -0,0007 %, OKX +0,0050 %, WEEX +0,0050 %
- **[PENGU](https://flicker.finance/es/assets/pudgy-penguins)** Pudgy Penguins — Binance -0,0057 %, BingX +0,0050 %, Bitget +0,0050 %, BloFin -0,0041 %, Bybit +0,0050 %, Gate -0,0001 %, HTX -0,0021 %, Hyperliquid -0,0001 %, Kraken -0,0040 %, OKX +0,0004 %, WEEX -0,0052 %
- **[CRV](https://flicker.finance/es/assets/curve-dao-token)** Curve DAO Token — Binance -0,0040 %, BingX +0,0071 %, Bitget -0,0080 %, BloFin +0,0088 %, Bybit -0,0071 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0731 %, Hyperliquid -0,0009 %, Kraken -0,0019 %, OKX +0,0069 %, WEEX +0,0006 %
- **[ICP](https://flicker.finance/es/assets/internet-computer)** Internet Computer — Binance -0,0053 %, BingX -0,0045 %, Bitget -0,0167 %, BloFin -0,0038 %, Bybit -0,0219 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0078 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid -0,0047 %, Kraken -0,0032 %, OKX -0,0217 %, WEEX -0,0055 %
- **[ETC](https://flicker.finance/es/assets/ethereum-classic)** Ethereum Classic — Binance -0,0097 %, BingX +0,0100 %, Bitget +0,0100 %, BloFin -0,0118 %, Bybit -0,0141 %, Gate -0,0310 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid +0,0013 %, Kraken -0,0003 %, OKX +0,0056 %, WEEX -0,0029 %
- **[APT](https://flicker.finance/es/assets/aptos)** Aptos — Binance -0,0336 %, BingX -0,0072 %, Bitget -0,0177 %, BloFin -0,0236 %, Bybit -0,0184 %, Gate -0,0079 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid -0,0058 %, Kraken -0,0047 %, OKX -0,0091 %, WEEX -0,0351 %
- **[ATOM](https://flicker.finance/es/assets/cosmos)** Cosmos — Binance -0,0009 %, BingX -0,0289 %, Bitget -0,0007 %, BloFin -0,0005 %, Bybit -0,0237 %, edgeX +0,0050 %, Gate -0,0306 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid +0,0001 %, Kraken -0,0008 %, OKX -0,0063 %, WEEX +0,0051 %
- **[POL](https://flicker.finance/es/assets/polygon)** Polygon — Binance -0,0031 %, BingX -0,0019 %, Bitget -0,0154 %, BloFin -0,0006 %, Bybit -0,0247 %, Gate -0,0188 %, Hyperliquid -0,0016 %, Kraken -0,0017 %, OKX -0,0036 %, WEEX +0,0018 %
- **[OP](https://flicker.finance/es/assets/optimism)** Optimism — Binance -0,0277 %, BingX +0,0054 %, Bitget +0,0057 %, BloFin -0,0195 %, Bybit +0,0015 %, edgeX +0,0050 %, Gate +0,0100 %, HTX +0,0100 %, Hyperliquid +0,0006 %, Kraken -0,0038 %, OKX -0,0167 %, WEEX -0,0253 %
- **[LDO](https://flicker.finance/es/assets/lido-dao)** Lido DAO — Binance -0,0022 %, BingX +0,0100 %, Bitget +0,0100 %, BloFin -0,0053 %, Bybit +0,0100 %, Gate +0,0100 %, Hyperliquid +0,0013 %, Kraken -0,0055 %, OKX -0,0018 %, WEEX -0,0005 %
- **[TIA](https://flicker.finance/es/assets/celestia)** Celestia — Binance -0,0062 %, BingX -0,0030 %, Bitget -0,0143 %, BloFin -0,0045 %, Bybit -0,0054 %, Gate -0,0142 %, HTX +0,0050 %, Hyperliquid -0,0019 %, Kraken -0,0012 %, OKX -0,0037 %, WEEX -0,0054 %

[Mostrar los 160 activos](https://flicker.finance/es/charts/funding-rates)

## Cómo leer las tasas de financiación

- Positiva: los largos pagan a los cortos
- Negativa: los cortos pagan a los largos
- **Interés abierto** — El valor de los contratos de futuros aún abiertos, sumado entre estos exchanges. La tabla empieza por el mayor, así que las monedas más negociadas van primero.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/es/charts/funding-rates
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
