---
title: "Exchanges de cripto, comparados"
canonical: https://flicker.finance/es/exchanges
---

# Exchanges de cripto, comparados

A fecha de 16 nov 2026, 00:53 UTC, los exchanges que sigue Flicker movieron 178,8 mil M US$ de volumen en 24 horas (17 de 17 lo publican), con Binance a la cabeza con 49,74 mil M US$.

## Compara exchanges

Ordenados por volumen de 24 horas. Abre un exchange para ver sus mercados, sus tasas de financiación y cómo conectarlo.

| Posición | Exchange | Volumen 24h | Volumen spot | Volumen de futuros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Binance](https://flicker.finance/es/exchanges/binance) | 49,74 mil M US$ | 7086 M US$ | 42,64 mil M US$ |
| 2 | [Bitget](https://flicker.finance/es/exchanges/bitget) | 31,9 mil M US$ | 1247 M US$ | 7457 M US$ |
| 3 | [OKX](https://flicker.finance/es/exchanges/okx) | 23,22 mil M US$ | 2216 M US$ | 21,01 mil M US$ |
| 4 | [WEEX](https://flicker.finance/es/exchanges/weex) | 17,07 mil M US$ | 3506 M US$ | 13,57 mil M US$ |
| 5 | [Gate](https://flicker.finance/es/exchanges/gate) | 14,26 mil M US$ | 2120 M US$ | 12,14 mil M US$ |
| 6 | [Bybit](https://flicker.finance/es/exchanges/bybit) | 14,06 mil M US$ | 1898 M US$ | 12,16 mil M US$ |
| 7 | [Hyperliquid](https://flicker.finance/es/exchanges/hyperliquid) | 8185 M US$ | 213 M US$ | 7972 M US$ |
| 8 | [Coinbase](https://flicker.finance/es/exchanges/coinbase) | 4081 M US$ | 4081 M US$ | 0 US$ |
| 9 | [Bitrue](https://flicker.finance/es/exchanges/bitrue) | 2850 M US$ | 2850 M US$ | 0 US$ |
| 10 | [BingX](https://flicker.finance/es/exchanges/bingx) | 2809 M US$ | 372,9 M US$ | 2436 M US$ |
| 11 | [KuCoin](https://flicker.finance/es/exchanges/kucoin) | 2747 M US$ | 2747 M US$ | 0 US$ |
| 12 | [HTX](https://flicker.finance/es/exchanges/htx) | 2591 M US$ | 952 M US$ | 1624 M US$ |
| 13 | [Kraken](https://flicker.finance/es/exchanges/kraken) | 2394 M US$ | 1053 M US$ | 1300 M US$ |
| 14 | [MEXC](https://flicker.finance/es/exchanges/mexc) | 824,6 M US$ | 823,3 M US$ | 0 US$ |
| 15 | [edgeX](https://flicker.finance/es/exchanges/edgex) | 730,9 M US$ | 0 US$ | 730,9 M US$ |
| 16 | [Upbit](https://flicker.finance/es/exchanges/upbit) | 694,1 M US$ | 694,1 M US$ | 0 US$ |
| 17 | [BloFin](https://flicker.finance/es/exchanges/blofin) | 629,1 M US$ | 0 US$ | 629,1 M US$ |

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/es/exchanges
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
