---
title: "Índice Fear & Greed"
canonical: https://flicker.finance/es/fear-and-greed-index
---

# Índice Fear & Greed

A fecha de 7 nov 2026, 18:00 UTC, 9 de los 52 activos de esta página están en Codicia o Codicia extrema y 35 en Miedo o Miedo extremo; la puntuación media del índice de miedo y codicia de Flicker es 38 sobre 100.

## Hoy en cada mercado

Cripto tiene una puntuación para todo el mercado. Acciones y forex muestran la media de los activos de sus páginas.

- Cripto: **37** — Miedo
- Acciones: **31** — Miedo
- Forex: **55** — Codicia

## Todos los mercados

Abre cualquier activo para ver el desglose completo de sentimiento y el historial.

| # | Activo | Miedo y codicia | Zona |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)](https://flicker.finance/es/assets/soxl/fear-and-greed-index) | 13 | Miedo extremo |
| 2 | [Bitcoin (BTC)](https://flicker.finance/es/assets/bitcoin/fear-and-greed-index) | 31 | Miedo |
| 3 | [GE Vernova Inc. (GEV)](https://flicker.finance/es/assets/gev/fear-and-greed-index) | 24 | Miedo extremo |
| 4 | [State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)](https://flicker.finance/es/assets/xlk/fear-and-greed-index) | 14 | Miedo extremo |
| 5 | [Lam Research Corp (LRCX)](https://flicker.finance/es/assets/lrcx/fear-and-greed-index) | 17 | Miedo extremo |
| 6 | [Moderna, Inc. Common Stock (MRNA)](https://flicker.finance/es/assets/mrna/fear-and-greed-index) | 61 | Codicia |
| 7 | [Costco Wholesale Corp (COST)](https://flicker.finance/es/assets/cost/fear-and-greed-index) | 68 | Codicia |
| 8 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/es/assets/gld/fear-and-greed-index) | 51 | Neutral |
| 9 | [ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)](https://flicker.finance/es/assets/sqqq/fear-and-greed-index) | 57 | Codicia |
| 10 | [Mastercard Incorporated (MA)](https://flicker.finance/es/assets/ma/fear-and-greed-index) | 57 | Codicia |
| 11 | [Ethereum (ETH)](https://flicker.finance/es/assets/ethereum/fear-and-greed-index) | 45 | Miedo |
| 12 | [KLA Corporation Common Stock (KLAC)](https://flicker.finance/es/assets/klac/fear-and-greed-index) | 24 | Miedo extremo |
| 13 | [Eaton Corporation, plc Ordinary Shares (ETN)](https://flicker.finance/es/assets/etn/fear-and-greed-index) | 18 | Miedo extremo |
| 14 | [Booking Holdings Inc. Common Stock (BKNG)](https://flicker.finance/es/assets/bkng/fear-and-greed-index) | 51 | Neutral |
| 15 | [Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)](https://flicker.finance/es/assets/mpwr/fear-and-greed-index) | 60 | Codicia |
| 16 | [Ripple (XRP)](https://flicker.finance/es/assets/ripple/fear-and-greed-index) | 31 | Miedo |
| 17 | [Merck & Co., Inc. (MRK)](https://flicker.finance/es/assets/mrk/fear-and-greed-index) | 56 | Codicia |
| 18 | [ON Semiconductor Corp (ON)](https://flicker.finance/es/assets/on/fear-and-greed-index) | 26 | Miedo |
| 19 | [Zcash (ZEC)](https://flicker.finance/es/assets/zcash/fear-and-greed-index) | 64 | Codicia |
| 20 | [Solana (SOL)](https://flicker.finance/es/assets/solana/fear-and-greed-index) | 29 | Miedo |
| 21 | [Nokia Corporation (NOK)](https://flicker.finance/es/assets/nok/fear-and-greed-index) | 27 | Miedo |
| 22 | [Diamondback Energy, Inc. (FANG)](https://flicker.finance/es/assets/fang/fear-and-greed-index) | 23 | Miedo extremo |
| 23 | [Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX)](https://flicker.finance/es/assets/snxx/fear-and-greed-index) | 16 | Miedo extremo |
| 24 | [Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (KORU)](https://flicker.finance/es/assets/koru/fear-and-greed-index) | 13 | Miedo extremo |
| 25 | [NEAR Protocol (NEAR)](https://flicker.finance/es/assets/near-protocol/fear-and-greed-index) | 22 | Miedo extremo |
| 26 | [Hyperliquid (HYPE)](https://flicker.finance/es/assets/hyperliquid/fear-and-greed-index) | 42 | Miedo |
| 27 | [Binance Coin (BNB)](https://flicker.finance/es/assets/binance-coin/fear-and-greed-index) | 35 | Miedo |
| 28 | [Monero (XMR)](https://flicker.finance/es/assets/monero/fear-and-greed-index) | 56 | Codicia |
| 29 | [PEPE (PEPE)](https://flicker.finance/es/assets/pepe/fear-and-greed-index) | 60 | Codicia |
| 30 | [KANZHUN LIMITED American Depository Shares (BZ)](https://flicker.finance/es/assets/bz/fear-and-greed-index) | 43 | Miedo |
| 31 | [Chainlink (LINK)](https://flicker.finance/es/assets/chainlink/fear-and-greed-index) | 41 | Miedo |
| 32 | [HEICO Corporation (HEI)](https://flicker.finance/es/assets/hei/fear-and-greed-index) | 55 | Neutral |
| 33 | [Uniswap (UNI)](https://flicker.finance/es/assets/uniswap/fear-and-greed-index) | 44 | Miedo |
| 34 | [Pump.fun (PUMP)](https://flicker.finance/es/assets/pump-fun/fear-and-greed-index) | 33 | Miedo |
| 35 | [Dogecoin (DOGE)](https://flicker.finance/es/assets/dogecoin/fear-and-greed-index) | 25 | Miedo |
| 36 | [Ethena (ENA)](https://flicker.finance/es/assets/ethena/fear-and-greed-index) | 31 | Miedo |
| 37 | [Stellar (XLM)](https://flicker.finance/es/assets/stellar/fear-and-greed-index) | 29 | Miedo |
| 38 | [Sui (SUI)](https://flicker.finance/es/assets/sui/fear-and-greed-index) | 33 | Miedo |
| 39 | [TRON (TRX)](https://flicker.finance/es/assets/tron/fear-and-greed-index) | 34 | Miedo |
| 40 | [Tether Gold (XAUT)](https://flicker.finance/es/assets/tether-gold/fear-and-greed-index) | 49 | Neutral |
| 41 | [Aave (AAVE)](https://flicker.finance/es/assets/aave/fear-and-greed-index) | 43 | Miedo |
| 42 | [Quant (QNT)](https://flicker.finance/es/assets/quant/fear-and-greed-index) | 35 | Miedo |
| 43 | [Litecoin (LTC)](https://flicker.finance/es/assets/litecoin/fear-and-greed-index) | 29 | Miedo |
| 44 | [Worldcoin (WLD)](https://flicker.finance/es/assets/worldcoin-org/fear-and-greed-index) | 16 | Miedo extremo |
| 45 | [Bittensor (TAO)](https://flicker.finance/es/assets/bittensor/fear-and-greed-index) | 40 | Miedo |
| 46 | [Cardano (ADA)](https://flicker.finance/es/assets/cardano/fear-and-greed-index) | 29 | Miedo |
| 47 | [Injective (INJ)](https://flicker.finance/es/assets/injective/fear-and-greed-index) | 46 | Neutral |
| 48 | [Lighter (LIT)](https://flicker.finance/es/assets/lighter/fear-and-greed-index) | 51 | Neutral |
| 49 | [OFFICIAL TRUMP (TRUMP)](https://flicker.finance/es/assets/official-trump/fear-and-greed-index) | 17 | Miedo extremo |
| 50 | [Aster (ASTER)](https://flicker.finance/es/assets/aster/fear-and-greed-index) | 46 | Neutral |
| 51 | [Cyber (CYBER)](https://flicker.finance/es/assets/cyberconnect/fear-and-greed-index) | 51 | Neutral |
| 52 | [Avalanche (AVAX)](https://flicker.finance/es/assets/avalanche/fear-and-greed-index) | 42 | Miedo |

## ¿Qué es el índice Fear & Greed?

El índice Fear & Greed resume el estado emocional de un mercado en una escala de 0 a 100, combinando volatilidad, momentum, volumen y estructura de mercado en un número por activo. Esta página reúne cripto, acciones y forex en un solo panel, para que veas de un vistazo dónde están el pánico y la euforia en cada mercado. Las lecturas extremas marcan un sentimiento llevado al límite — trátalas como contexto, no como motivo para operar por sí solas.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es el índice Fear & Greed?

Un medidor de 0 a 100 de la emoción del mercado. Las puntuaciones bajas indican que domina el miedo; las altas, que domina la codicia. Flicker lo calcula por activo a partir de la volatilidad de precios, el momentum, el volumen y la estructura de mercado, así que cada moneda, acción y divisa tiene su propia lectura.

### ¿Qué mercados cubre Flicker?

Criptomonedas, las principales acciones de EE. UU. y las principales divisas del mundo. Cada mercado tiene su propia página con clasificaciones específicas — usa el selector en la parte superior de esta página para saltar entre cripto, acciones y forex.

### ¿Por qué puntuar cada activo individualmente en lugar de publicar un solo número?

Un único número de mercado oculta la dispersión: Bitcoin puede estar en codicia mientras una altcoin de mediana capitalización capitula, y una acción puede estar en pánico mientras su índice está tranquilo. Las puntuaciones por activo muestran dónde están realmente los extremos.

### ¿Son comparables las puntuaciones entre mercados?

Sí: todos los activos pasan por el mismo motor de 0 a 100, con las mismas cinco entradas y los mismos pesos, ya sea una moneda, una acción o una divisa. Una lectura de miedo extremo significa lo mismo direccionalmente en cualquier mercado.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/es/fear-and-greed-index
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
