---
title: "Índice Fear & Greed cripto"
canonical: https://flicker.finance/es/fear-and-greed-index/crypto
---

# Índice Fear & Greed cripto

A fecha de 16 nov 2026, 00:45 UTC, 2 de los 52 activos de esta página están en Codicia o Codicia extrema y 50 en Miedo o Miedo extremo; la puntuación media del índice de miedo y codicia de Flicker es 25 sobre 100. La puntuación del mercado cripto en su conjunto es 14 — Miedo extremo.

## La lectura del mercado cripto

- Cripto: **14** — Miedo extremo

## Principales mercados

Abre cualquier moneda para ver el desglose completo de sentimiento, el historial y el análisis.

| # | Activo | Miedo y codicia | Zona |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Bitcoin (BTC)](https://flicker.finance/es/assets/bitcoin/fear-and-greed-index) | 15 | Miedo extremo |
| 2 | [Ethereum (ETH)](https://flicker.finance/es/assets/ethereum/fear-and-greed-index) | 15 | Miedo extremo |
| 3 | [Solana (SOL)](https://flicker.finance/es/assets/solana/fear-and-greed-index) | 15 | Miedo extremo |
| 4 | [Ripple (XRP)](https://flicker.finance/es/assets/ripple/fear-and-greed-index) | 14 | Miedo extremo |
| 5 | [Zcash (ZEC)](https://flicker.finance/es/assets/zcash/fear-and-greed-index) | 32 | Miedo |
| 6 | [Hyperliquid (HYPE)](https://flicker.finance/es/assets/hyperliquid/fear-and-greed-index) | 24 | Miedo extremo |
| 7 | [Dogecoin (DOGE)](https://flicker.finance/es/assets/dogecoin/fear-and-greed-index) | 18 | Miedo extremo |
| 8 | [Binance Coin (BNB)](https://flicker.finance/es/assets/binance-coin/fear-and-greed-index) | 14 | Miedo extremo |
| 9 | [NEAR Protocol (NEAR)](https://flicker.finance/es/assets/near-protocol/fear-and-greed-index) | 28 | Miedo |
| 10 | [Stellar (XLM)](https://flicker.finance/es/assets/stellar/fear-and-greed-index) | 33 | Miedo |
| 11 | [Sui (SUI)](https://flicker.finance/es/assets/sui/fear-and-greed-index) | 28 | Miedo |
| 12 | [Aster (ASTER)](https://flicker.finance/es/assets/aster/fear-and-greed-index) | 17 | Miedo extremo |
| 13 | [PEPE (PEPE)](https://flicker.finance/es/assets/pepe/fear-and-greed-index) | 19 | Miedo extremo |
| 14 | [Uniswap (UNI)](https://flicker.finance/es/assets/uniswap/fear-and-greed-index) | 20 | Miedo extremo |
| 15 | [Ethena (ENA)](https://flicker.finance/es/assets/ethena/fear-and-greed-index) | 18 | Miedo extremo |
| 16 | [Cardano (ADA)](https://flicker.finance/es/assets/cardano/fear-and-greed-index) | 18 | Miedo extremo |
| 17 | [Chainlink (LINK)](https://flicker.finance/es/assets/chainlink/fear-and-greed-index) | 18 | Miedo extremo |
| 18 | [Litecoin (LTC)](https://flicker.finance/es/assets/litecoin/fear-and-greed-index) | 15 | Miedo extremo |
| 19 | [Avalanche (AVAX)](https://flicker.finance/es/assets/avalanche/fear-and-greed-index) | 30 | Miedo |
| 20 | [Aave (AAVE)](https://flicker.finance/es/assets/aave/fear-and-greed-index) | 34 | Miedo |
| 21 | [Monero (XMR)](https://flicker.finance/es/assets/monero/fear-and-greed-index) | 29 | Miedo |
| 22 | [TRON (TRX)](https://flicker.finance/es/assets/tron/fear-and-greed-index) | 23 | Miedo extremo |
| 23 | [Bittensor (TAO)](https://flicker.finance/es/assets/bittensor/fear-and-greed-index) | 33 | Miedo |
| 24 | [Tether Gold (XAUT)](https://flicker.finance/es/assets/tether-gold/fear-and-greed-index) | 30 | Miedo |
| 25 | [Injective (INJ)](https://flicker.finance/es/assets/injective/fear-and-greed-index) | 38 | Miedo |
| 26 | [Pump.fun (PUMP)](https://flicker.finance/es/assets/pump-fun/fear-and-greed-index) | 23 | Miedo extremo |
| 27 | [Worldcoin (WLD)](https://flicker.finance/es/assets/worldcoin-org/fear-and-greed-index) | 18 | Miedo extremo |
| 28 | [Venice Token (VVV)](https://flicker.finance/es/assets/venice-token/fear-and-greed-index) | 44 | Miedo |
| 29 | [Quant (QNT)](https://flicker.finance/es/assets/quant/fear-and-greed-index) | 32 | Miedo |
| 30 | [Ondo (ONDO)](https://flicker.finance/es/assets/ondo-finance/fear-and-greed-index) | 22 | Miedo extremo |
| 31 | [Arbitrum (ARB)](https://flicker.finance/es/assets/arbitrum/fear-and-greed-index) | 29 | Miedo |
| 32 | [Polkadot (DOT)](https://flicker.finance/es/assets/polkadot/fear-and-greed-index) | 18 | Miedo extremo |
| 33 | [Hedera (HBAR)](https://flicker.finance/es/assets/hedera/fear-and-greed-index) | 25 | Miedo |
| 34 | [OFFICIAL TRUMP (TRUMP)](https://flicker.finance/es/assets/official-trump/fear-and-greed-index) | 17 | Miedo extremo |
| 35 | [Gram (prev. Toncoin) (GRAM)](https://flicker.finance/es/assets/gram/fear-and-greed-index) | 36 | Miedo |
| 36 | [Filecoin (FIL)](https://flicker.finance/es/assets/filecoin/fear-and-greed-index) | 18 | Miedo extremo |
| 37 | [Lighter (LIT)](https://flicker.finance/es/assets/lighter/fear-and-greed-index) | 36 | Miedo |
| 38 | [Midnight (NIGHT)](https://flicker.finance/es/assets/midnight-network/fear-and-greed-index) | 62 | Codicia |
| 39 | [Pudgy Penguins (PENGU)](https://flicker.finance/es/assets/pudgy-penguins/fear-and-greed-index) | 17 | Miedo extremo |
| 40 | [Shiba Inu (SHIB)](https://flicker.finance/es/assets/shiba-inu/fear-and-greed-index) | 16 | Miedo extremo |
| 41 | [Bitcoin Cash (BCH)](https://flicker.finance/es/assets/bitcoin-cash/fear-and-greed-index) | 17 | Miedo extremo |
| 42 | [Internet Computer (ICP)](https://flicker.finance/es/assets/internet-computer/fear-and-greed-index) | 30 | Miedo |
| 43 | [Sei (SEI)](https://flicker.finance/es/assets/sei/fear-and-greed-index) | 23 | Miedo extremo |
| 44 | [Artificial Superintelligence Alliance (FET)](https://flicker.finance/es/assets/artificial-superintelligence-alliance/fear-and-greed-index) | 36 | Miedo |
| 45 | [Aptos (APT)](https://flicker.finance/es/assets/aptos/fear-and-greed-index) | 17 | Miedo extremo |
| 46 | [World Liberty Financial (WLFI)](https://flicker.finance/es/assets/world-liberty-financial-wlfi/fear-and-greed-index) | 41 | Miedo |
| 47 | [Curve DAO Token (CRV)](https://flicker.finance/es/assets/curve-dao-token/fear-and-greed-index) | 17 | Miedo extremo |
| 48 | [Jupiter (JUP)](https://flicker.finance/es/assets/jupiter-ag/fear-and-greed-index) | 55 | Codicia |
| 49 | [Plasma (XPL)](https://flicker.finance/es/assets/plasma-xpl/fear-and-greed-index) | 17 | Miedo extremo |
| 50 | [Mantle (MNT)](https://flicker.finance/es/assets/mantle/fear-and-greed-index) | 15 | Miedo extremo |
| 51 | [dogwifhat (WIF)](https://flicker.finance/es/assets/dogwifhat/fear-and-greed-index) | 23 | Miedo extremo |
| 52 | [Algorand (ALGO)](https://flicker.finance/es/assets/algorand/fear-and-greed-index) | 17 | Miedo extremo |

## ¿Qué es el índice Fear & Greed?

El Índice de Miedo y Codicia resume el estado emocional del mercado en una escala de 0 a 100. Combina cinco medidas tomadas del precio y el volumen —extremos de sobrecompra/sobreventa, momentum, volumen, volatilidad y estructura de mercado— en un único número. El miedo extremo (por debajo de 25) y la codicia extrema (75 o más) marcan un sentimiento llevado al límite. Úsalo como contexto, no como motivo para operar por sí solo.

## Preguntas frecuentes

### ¿Con qué frecuencia se actualiza el índice?

Cada 15 minutos. Cada pasada vuelve a puntuar el activo a partir de sus últimas velas, así que la lectura que ves va como mucho un ciclo por detrás del mercado.

### ¿En qué se diferencia del índice Fear & Greed de CNN?

El índice de CNN cubre la renta variable estadounidense. Flicker puntúa cada activo por separado en lugar de publicar un único número para todo el mercado, así que obtienes una lectura de la moneda concreta que tienes, no un promedio.

### ¿Qué datos entran en la puntuación?

Cinco entradas, todas derivadas del precio y el volumen: cuán sobrecomprado o sobrevendido está el mercado (el mayor peso, 30 %), momentum, volumen, volatilidad y estructura de mercado. Los pesos son los mismos para todos los activos: una moneda, una acción y un par de divisas se puntúan igual.

### ¿Cómo debo usarlo en el trading?

Trátalo como contexto, no como un disparador. Lee una lectura extrema junto con el veredicto y las zonas del activo, y decide tú.

### ¿Puedo crear una alerta para cuando el sentimiento cambie?

Sí — Flicker puede avisarte en el momento en que cualquier moneda entre en miedo extremo o codicia extrema. Configura una alerta gratuita en la app.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/es/fear-and-greed-index/crypto
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
