---
title: "Índice Fear & Greed del mercado de acciones"
canonical: https://flicker.finance/es/fear-and-greed-index/stocks
---

# Índice Fear & Greed del mercado de acciones

A fecha de 16 nov 2026, 00:28 UTC, 2 de los 52 activos de esta página están en Codicia o Codicia extrema y 39 en Miedo o Miedo extremo; la puntuación media del índice de miedo y codicia de Flicker es 37 sobre 100.

## La lectura del mercado de acciones

La puntuación media de las 52 acciones de esta página. Flicker no publica una puntuación única para todo el mercado de acciones.

- Acciones: **37** — Miedo

## Principales acciones

Abre cualquier acción para ver el desglose completo de sentimiento, el historial y el análisis.

| # | Activo | Miedo y codicia | Zona |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)](https://flicker.finance/es/assets/soxl/fear-and-greed-index) | 28 | Miedo |
| 2 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/es/assets/gld/fear-and-greed-index) | 33 | Miedo |
| 3 | [GE Vernova Inc. (GEV)](https://flicker.finance/es/assets/gev/fear-and-greed-index) | 39 | Miedo |
| 4 | [Costco Wholesale Corp (COST)](https://flicker.finance/es/assets/cost/fear-and-greed-index) | 70 | Codicia |
| 5 | [VISA Inc. (V)](https://flicker.finance/es/assets/v/fear-and-greed-index) | 55 | Neutral |
| 6 | [KLA Corporation Common Stock (KLAC)](https://flicker.finance/es/assets/klac/fear-and-greed-index) | 32 | Miedo |
| 7 | [Moderna, Inc. Common Stock (MRNA)](https://flicker.finance/es/assets/mrna/fear-and-greed-index) | 30 | Miedo |
| 8 | [State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)](https://flicker.finance/es/assets/xlk/fear-and-greed-index) | 30 | Miedo |
| 9 | [Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)](https://flicker.finance/es/assets/mpwr/fear-and-greed-index) | 51 | Neutral |
| 10 | [Merck & Co., Inc. (MRK)](https://flicker.finance/es/assets/mrk/fear-and-greed-index) | 37 | Miedo |
| 11 | [Booking Holdings Inc. Common Stock (BKNG)](https://flicker.finance/es/assets/bkng/fear-and-greed-index) | 48 | Neutral |
| 12 | [Eaton Corporation, plc Ordinary Shares (ETN)](https://flicker.finance/es/assets/etn/fear-and-greed-index) | 32 | Miedo |
| 13 | [ON Semiconductor Corp (ON)](https://flicker.finance/es/assets/on/fear-and-greed-index) | 46 | Neutral |
| 14 | [Diamondback Energy, Inc. (FANG)](https://flicker.finance/es/assets/fang/fear-and-greed-index) | 31 | Miedo |
| 15 | [Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX)](https://flicker.finance/es/assets/snxx/fear-and-greed-index) | 19 | Miedo extremo |
| 16 | [Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (KORU)](https://flicker.finance/es/assets/koru/fear-and-greed-index) | 31 | Miedo |
| 17 | [KANZHUN LIMITED American Depository Shares (BZ)](https://flicker.finance/es/assets/bz/fear-and-greed-index) | 15 | Miedo extremo |
| 18 | [HEICO Corporation (HEI)](https://flicker.finance/es/assets/hei/fear-and-greed-index) | 54 | Neutral |
| 19 | [Nvidia Corp (NVDA)](https://flicker.finance/es/assets/nvda/fear-and-greed-index) | 11 | Miedo extremo |
| 20 | [Sandisk Corporation Common Stock (SNDK)](https://flicker.finance/es/assets/sndk/fear-and-greed-index) | 28 | Miedo |
| 21 | [Micron Technology, Inc. (MU)](https://flicker.finance/es/assets/mu/fear-and-greed-index) | 30 | Miedo |
| 22 | [Alphabet Inc. Class A Common Stock (GOOGL)](https://flicker.finance/es/assets/googl/fear-and-greed-index) | 41 | Miedo |
| 23 | [Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares (NBIS)](https://flicker.finance/es/assets/nbis/fear-and-greed-index) | 23 | Miedo extremo |
| 24 | [Tesla, Inc. Common Stock (TSLA)](https://flicker.finance/es/assets/tsla/fear-and-greed-index) | 42 | Miedo |
| 25 | [Advanced Micro Devices (AMD)](https://flicker.finance/es/assets/amd/fear-and-greed-index) | 49 | Neutral |
| 26 | [Intel Corp (INTC)](https://flicker.finance/es/assets/intc/fear-and-greed-index) | 26 | Miedo |
| 27 | [SK hynix Inc. American Depositary Shares (SKHY)](https://flicker.finance/es/assets/skhy/fear-and-greed-index) | 37 | Miedo |
| 28 | [Bloom Energy Corporation (BE)](https://flicker.finance/es/assets/be/fear-and-greed-index) | 38 | Miedo |
| 29 | [Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)](https://flicker.finance/es/assets/qqq/fear-and-greed-index) | 26 | Miedo |
| 30 | [Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock (SPCX)](https://flicker.finance/es/assets/spcx/fear-and-greed-index) | 42 | Miedo |
| 31 | [Roundhill Memory ETF (DRAM)](https://flicker.finance/es/assets/dram/fear-and-greed-index) | 34 | Miedo |
| 32 | [State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)](https://flicker.finance/es/assets/spy/fear-and-greed-index) | 34 | Miedo |
| 33 | [Lumentum Holdings Inc. Common Stock (LITE)](https://flicker.finance/es/assets/lite/fear-and-greed-index) | 30 | Miedo |
| 34 | [Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)](https://flicker.finance/es/assets/soxs/fear-and-greed-index) | 52 | Neutral |
| 35 | [Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock (META)](https://flicker.finance/es/assets/meta/fear-and-greed-index) | 52 | Neutral |
| 36 | [Microsoft Corp (MSFT)](https://flicker.finance/es/assets/msft/fear-and-greed-index) | 51 | Neutral |
| 37 | [Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock (PLTR)](https://flicker.finance/es/assets/pltr/fear-and-greed-index) | 31 | Miedo |
| 38 | [Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) (STX)](https://flicker.finance/es/assets/stx/fear-and-greed-index) | 32 | Miedo |
| 39 | [VanEck Semiconductor ETF (SMH)](https://flicker.finance/es/assets/smh/fear-and-greed-index) | 28 | Miedo |
| 40 | [Broadcom Inc. Common Stock (AVGO)](https://flicker.finance/es/assets/avgo/fear-and-greed-index) | 43 | Miedo |
| 41 | [Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM)](https://flicker.finance/es/assets/tsm/fear-and-greed-index) | 30 | Miedo |
| 42 | [Amazon.Com Inc (AMZN)](https://flicker.finance/es/assets/amzn/fear-and-greed-index) | 52 | Neutral |
| 43 | [Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)](https://flicker.finance/es/assets/arm/fear-and-greed-index) | 32 | Miedo |
| 44 | [iShares Semiconductor ETF (SOXX)](https://flicker.finance/es/assets/soxx/fear-and-greed-index) | 28 | Miedo |
| 45 | [Apple Inc. (AAPL)](https://flicker.finance/es/assets/aapl/fear-and-greed-index) | 66 | Codicia |
| 46 | [Lam Research Corp (LRCX)](https://flicker.finance/es/assets/lrcx/fear-and-greed-index) | 29 | Miedo |
| 47 | [Oracle Corp (ORCL)](https://flicker.finance/es/assets/orcl/fear-and-greed-index) | 35 | Miedo |
| 48 | [iShares MSCI South Korea ETF (EWY)](https://flicker.finance/es/assets/ewy/fear-and-greed-index) | 34 | Miedo |
| 49 | [ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)](https://flicker.finance/es/assets/sqqq/fear-and-greed-index) | 54 | Neutral |
| 50 | [Nokia Corporation (NOK)](https://flicker.finance/es/assets/nok/fear-and-greed-index) | 38 | Miedo |
| 51 | [Vanguard S&P 500 ETF (VOO)](https://flicker.finance/es/assets/voo/fear-and-greed-index) | 35 | Miedo |
| 52 | [Mastercard Incorporated (MA)](https://flicker.finance/es/assets/ma/fear-and-greed-index) | 33 | Miedo |

## ¿Qué es el índice Fear & Greed del mercado de acciones?

El índice Fear & Greed del mercado de acciones mide la emoción de los inversores acción por acción en una escala de 0 a 100. En lugar de publicar un solo número para todo el mercado, Flicker puntúa cada acción a partir de su propia volatilidad de precios, momentum, volumen y estructura de mercado. El miedo extremo y la codicia extrema marcan un sentimiento llevado al límite. Trátalo como contexto, no como motivo para operar por sí solo.

## Preguntas frecuentes

### ¿En qué se diferencia del índice Fear & Greed de CNN?

CNN publica un único número para todo el mercado de EE. UU. Flicker puntúa cada acción individualmente, así puedes ver qué valores están en pánico mientras otros se sobrecalientan — una vista por acción que un índice de mercado no puede darte.

### ¿Qué datos entran en la puntuación de una acción?

Volatilidad del precio, momentum, volumen frente a su media reciente, estructura de mercado y cuán sobrecomprada o sobrevendida está la acción. Es el mismo motor de 0 a 100 y los mismos pesos que el índice cripto de Flicker.

### ¿Con qué frecuencia se actualizan las puntuaciones de las acciones?

Cada 15 minutos. Fuera del horario regular los precios apenas se mueven, así que las puntuaciones se mantienen cerca de su última lectura hasta la siguiente sesión.

### ¿Cómo debo usarlo al operar con acciones?

Como filtro contracorriente, no como disparador. Una lectura de miedo extremo en una acción con fundamentos sólidos es una invitación a mirar más de cerca, no a comprar a ciegas — combínala con tu propio análisis de la empresa y del mercado general.

### ¿Puedo crear una alerta para cuando el sentimiento de una acción cambie?

Sí — Flicker puede avisarte en el momento en que una acción entre en miedo extremo o codicia extrema. Configura una alerta gratuita en la app.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/es/fear-and-greed-index/stocks
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
