---
title: "Crypto exchanges, compared"
canonical: https://flicker.finance/exchanges
---

# Crypto exchanges, compared

As of Nov 16, 2026, 00:21 UTC, the exchanges Flicker tracks handled $180.7B in 24-hour trading volume (17 of 17 report it), led by Binance with $50.54B.

## Compare exchanges

Ranked by 24-hour volume. Open an exchange for its markets, funding rates and how to connect it.

| Rank | Exchange | 24h volume | Spot volume | Futures volume |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Binance](https://flicker.finance/exchanges/binance) | $50.54B | $7.175B | $43.35B |
| 2 | [Bitget](https://flicker.finance/exchanges/bitget) | $32.07B | $1.284B | $7.584B |
| 3 | [OKX](https://flicker.finance/exchanges/okx) | $23.52B | $2.259B | $21.27B |
| 4 | [WEEX](https://flicker.finance/exchanges/weex) | $17.22B | $3.539B | $13.68B |
| 5 | [Bybit](https://flicker.finance/exchanges/bybit) | $14.33B | $1.916B | $12.41B |
| 6 | [Gate](https://flicker.finance/exchanges/gate) | $14.01B | $2.152B | $11.86B |
| 7 | [Hyperliquid](https://flicker.finance/exchanges/hyperliquid) | $8.465B | $219.9M | $8.245B |
| 8 | [Coinbase](https://flicker.finance/exchanges/coinbase) | $4.1B | $4.1B | $0 |
| 9 | [Bitrue](https://flicker.finance/exchanges/bitrue) | $2.87B | $2.87B | $0 |
| 10 | [BingX](https://flicker.finance/exchanges/bingx) | $2.85B | $379.8M | $2.47B |
| 11 | [KuCoin](https://flicker.finance/exchanges/kucoin) | $2.79B | $2.79B | $0 |
| 12 | [HTX](https://flicker.finance/exchanges/htx) | $2.623B | $970.2M | $1.638B |
| 13 | [Kraken](https://flicker.finance/exchanges/kraken) | $2.417B | $1.069B | $1.309B |
| 14 | [MEXC](https://flicker.finance/exchanges/mexc) | $836.1M | $834.8M | $0 |
| 15 | [edgeX](https://flicker.finance/exchanges/edgex) | $746.8M | $0 | $746.8M |
| 16 | [Upbit](https://flicker.finance/exchanges/upbit) | $720.4M | $720.4M | $0 |
| 17 | [BloFin](https://flicker.finance/exchanges/blofin) | $630.6M | $0 | $630.6M |

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/exchanges
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
