---
title: "Heatmap crypto, actions et forex"
canonical: https://flicker.finance/fr/charts/heatmap
---

# Heatmap crypto, actions et forex

Au 16 nov. 2026, 00:53 UTC, 30 des 50 actifs de cette carte thermique sont en hausse sur 24 heures et 1 en baisse, pour 53,33 Md $US de volume cumulé sur 24 heures ; la plus forte hausse est VVV (+19,17 %) et la plus forte baisse TRX (-1,04 %).

## Actifs sur la carte

| # | Actif | Prix | Variation, 24 h | Volume, 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Bitcoin (BTC)](https://flicker.finance/fr/assets/bitcoin) | 65 024,89 $US | +2,91 % | 15,21 Md $US |
| 2 | [Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)](https://flicker.finance/fr/assets/soxl) | 55,69 $US | 0,00 % | 6,133 Md $US |
| 3 | [Ethereum (ETH)](https://flicker.finance/fr/assets/ethereum) | 1 819,28 $US | +4,84 % | 5,697 Md $US |
| 4 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/fr/assets/gld) | 355,70 $US | 0,00 % | 3,881 Md $US |
| 5 | [GE Vernova Inc. (GEV)](https://flicker.finance/fr/assets/gev) | 790,68 $US | 0,00 % | 1,73 Md $US |
| 6 | [Solana (SOL)](https://flicker.finance/fr/assets/solana) | 72,20 $US | +3,92 % | 1,686 Md $US |
| 7 | [Costco Wholesale Corp (COST)](https://flicker.finance/fr/assets/cost) | 1 105,27 $US | 0,00 % | 1,618 Md $US |
| 8 | [VISA Inc. (V)](https://flicker.finance/fr/assets/v) | 425,46 $US | 0,00 % | 1,584 Md $US |
| 9 | [KLA Corporation Common Stock (KLAC)](https://flicker.finance/fr/assets/klac) | 150,70 $US | 0,00 % | 1,483 Md $US |
| 10 | [BERKSHIRE HATHAWAY Class B (BRK.B)](https://flicker.finance/fr/assets/brk.b) | 490,85 $US | 0,00 % | 1,415 Md $US |
| 11 | [Moderna, Inc. Common Stock (MRNA)](https://flicker.finance/fr/assets/mrna) | 218,00 $US | 0,00 % | 1,3 Md $US |
| 12 | [Ripple (XRP)](https://flicker.finance/fr/assets/ripple) | 0,9693 $US | +4,66 % | 1,252 Md $US |
| 13 | [State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)](https://flicker.finance/fr/assets/xlk) | 169,09 $US | 0,00 % | 1,113 Md $US |
| 14 | [Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)](https://flicker.finance/fr/assets/mpwr) | 1 373,18 $US | 0,00 % | 1,089 Md $US |
| 15 | [Merck & Co., Inc. (MRK)](https://flicker.finance/fr/assets/mrk) | 147,56 $US | 0,00 % | 877,2 M $US |
| 16 | [Silver Ounce (XAG)](https://flicker.finance/fr/assets/xag) | 48,857 $US | +4,09 % | 758,3 M $US |
| 17 | [Booking Holdings Inc. Common Stock (BKNG)](https://flicker.finance/fr/assets/bkng) | 158,97 $US | 0,00 % | 659,4 M $US |
| 18 | [Zcash (ZEC)](https://flicker.finance/fr/assets/zcash) | 900,35 $US | +5,43 % | 621,9 M $US |
| 19 | [Eaton Corporation, plc Ordinary Shares (ETN)](https://flicker.finance/fr/assets/etn) | 350,21 $US | 0,00 % | 551,1 M $US |
| 20 | [ON Semiconductor Corp (ON)](https://flicker.finance/fr/assets/on) | 70,23 $US | 0,00 % | 402,5 M $US |
| 21 | [Hyperliquid (HYPE)](https://flicker.finance/fr/assets/hyperliquid) | 66,89 $US | +6,01 % | 384,2 M $US |
| 22 | [Dogecoin (DOGE)](https://flicker.finance/fr/assets/dogecoin) | 0,05953 $US | +4,94 % | 325,3 M $US |
| 23 | [Diamondback Energy, Inc. (FANG)](https://flicker.finance/fr/assets/fang) | 184,93 $US | 0,00 % | 301,3 M $US |
| 24 | [Binance Coin (BNB)](https://flicker.finance/fr/assets/binance-coin) | 595,02 $US | +3,58 % | 266,2 M $US |
| 25 | [NEAR Protocol (NEAR)](https://flicker.finance/fr/assets/near-protocol) | 3,18 $US | +5,31 % | 251,7 M $US |
| 26 | [Stellar (XLM)](https://flicker.finance/fr/assets/stellar) | 0,1402 $US | +3,87 % | 205,9 M $US |
| 27 | [Sui (SUI)](https://flicker.finance/fr/assets/sui) | 0,7308 $US | +5,46 % | 173,1 M $US |
| 28 | [Aster (ASTER)](https://flicker.finance/fr/assets/aster) | 0,5011 $US | +2,85 % | 161,7 M $US |
| 29 | [Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX)](https://flicker.finance/fr/assets/snxx) | 3,42 $US | 0,00 % | 161,1 M $US |
| 30 | [Japanese Yen (JPY)](https://flicker.finance/fr/assets/jpy) | 159,83 JPY | +0,03 % | 158,2 M $US |
| 31 | [PEPE (PEPE)](https://flicker.finance/fr/assets/pepe) | 0,000003829 $US | +0,30 % | 154,1 M $US |
| 32 | [Uniswap (UNI)](https://flicker.finance/fr/assets/uniswap) | 5,14 $US | +7,69 % | 147,7 M $US |
| 33 | [Ethena (ENA)](https://flicker.finance/fr/assets/ethena) | 0,1194 $US | +4,98 % | 129,5 M $US |
| 34 | [Cardano (ADA)](https://flicker.finance/fr/assets/cardano) | 0,1541 $US | +5,33 % | 121,7 M $US |
| 35 | [Chainlink (LINK)](https://flicker.finance/fr/assets/chainlink) | 9,21 $US | +4,62 % | 119,1 M $US |
| 36 | [Litecoin (LTC)](https://flicker.finance/fr/assets/litecoin) | 45,26 $US | +3,78 % | 116,6 M $US |
| 37 | [Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (KORU)](https://flicker.finance/fr/assets/koru) | 7,46 $US | 0,00 % | 116,5 M $US |
| 38 | [KANZHUN LIMITED American Depository Shares (BZ)](https://flicker.finance/fr/assets/bz) | 12,85 $US | 0,00 % | 112,6 M $US |
| 39 | [Avalanche (AVAX)](https://flicker.finance/fr/assets/avalanche) | 7,24 $US | +3,75 % | 106,8 M $US |
| 40 | [Aave (AAVE)](https://flicker.finance/fr/assets/aave) | 109,09 $US | +10,30 % | 97,05 M $US |
| 41 | [Monero (XMR)](https://flicker.finance/fr/assets/monero) | 498,89 $US | +6,04 % | 93,93 M $US |
| 42 | [TRON (TRX)](https://flicker.finance/fr/assets/tron) | 0,3037 $US | -1,04 % | 90,26 M $US |
| 43 | [Bittensor (TAO)](https://flicker.finance/fr/assets/bittensor) | 192,75 $US | +6,11 % | 75,99 M $US |
| 44 | [HEICO Corporation (HEI)](https://flicker.finance/fr/assets/hei) | 340,18 $US | 0,00 % | 74,34 M $US |
| 45 | [Tether Gold (XAUT)](https://flicker.finance/fr/assets/tether-gold) | 3 876,91 $US | +1,75 % | 67,57 M $US |
| 46 | [Injective (INJ)](https://flicker.finance/fr/assets/injective) | 6,90 $US | +2,04 % | 57,66 M $US |
| 47 | [Pump.fun (PUMP)](https://flicker.finance/fr/assets/pump-fun) | 0,002918 $US | +2,27 % | 54,07 M $US |
| 48 | [Worldcoin (WLD)](https://flicker.finance/fr/assets/worldcoin-org) | 0,2684 $US | +5,67 % | 52,44 M $US |
| 49 | [Quant (QNT)](https://flicker.finance/fr/assets/quant) | 156,33 $US | +9,64 % | 50,15 M $US |
| 50 | [Venice Token (VVV)](https://flicker.finance/fr/assets/venice-token) | 20,04 $US | +19,17 % | 49,97 M $US |

## Comprendre la heatmap

Chaque case de la carte thermique est un actif : une crypto, une action ou un marché de devises. Sa taille est le volume échangé sur les dernières 24 heures, et sa couleur la variation du prix sur la période choisie : 1 heure, 24 heures ou 7 jours. Les cases vertes ont monté, les rouges ont baissé, et la couleur s'intensifie aux paliers indiqués sur l'échelle au-dessus de la carte. Par défaut, la carte prend les actifs les plus échangés et laisse de côté les stablecoins, dont le prix est conçu pour ne pas bouger ; vous pouvez choisir les actifs selon un autre critère, en rechercher un ou inclure les stablecoins. Les prix se mettent à jour d'eux-mêmes tant que la page est ouverte, et l'heure de la phrase sous le titre est celle de la dernière mise à jour de l'actif le plus récent de la carte.

- **Taille de la case** — Le volume échangé sur les dernières 24 heures. Plus un actif s'est échangé, plus il prend de place.
- **Couleur de la case** — La variation du prix sur la période choisie. Vert pour la hausse, rouge pour la baisse ; plus la couleur est intense, plus le mouvement est grand.
- **Quels actifs** — Par défaut, les actifs les plus échangés de la catégorie choisie, classés par volume sur 24 heures, sans les stablecoins. Vous pouvez les choisir par prix, variation, nom ou symbole, dans un sens ou dans l'autre, ou inclure les stablecoins.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/fr/charts/heatmap
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
