---
title: "Les plateformes crypto, comparées"
canonical: https://flicker.finance/fr/exchanges
---

# Les plateformes crypto, comparées

Au 16 nov. 2026, 00:53 UTC, les plateformes suivies par Flicker ont traité 178,8 Md $US de volume sur 24 heures (17 sur 17 le publient), menées par Binance avec 49,74 Md $US.

## Comparer les plateformes

Classées par volume sur 24 heures. Ouvrez une plateforme pour voir ses marchés, ses taux de financement et comment la connecter.

| Rang | Plateforme | Volume 24h | Volume spot | Volume futures |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Binance](https://flicker.finance/fr/exchanges/binance) | 49,74 Md $US | 7,086 Md $US | 42,64 Md $US |
| 2 | [Bitget](https://flicker.finance/fr/exchanges/bitget) | 31,9 Md $US | 1,247 Md $US | 7,457 Md $US |
| 3 | [OKX](https://flicker.finance/fr/exchanges/okx) | 23,22 Md $US | 2,216 Md $US | 21,01 Md $US |
| 4 | [WEEX](https://flicker.finance/fr/exchanges/weex) | 17,07 Md $US | 3,506 Md $US | 13,57 Md $US |
| 5 | [Gate](https://flicker.finance/fr/exchanges/gate) | 14,26 Md $US | 2,12 Md $US | 12,14 Md $US |
| 6 | [Bybit](https://flicker.finance/fr/exchanges/bybit) | 14,06 Md $US | 1,898 Md $US | 12,16 Md $US |
| 7 | [Hyperliquid](https://flicker.finance/fr/exchanges/hyperliquid) | 8,185 Md $US | 213 M $US | 7,972 Md $US |
| 8 | [Coinbase](https://flicker.finance/fr/exchanges/coinbase) | 4,081 Md $US | 4,081 Md $US | 0 $US |
| 9 | [Bitrue](https://flicker.finance/fr/exchanges/bitrue) | 2,85 Md $US | 2,85 Md $US | 0 $US |
| 10 | [BingX](https://flicker.finance/fr/exchanges/bingx) | 2,809 Md $US | 372,9 M $US | 2,436 Md $US |
| 11 | [KuCoin](https://flicker.finance/fr/exchanges/kucoin) | 2,747 Md $US | 2,747 Md $US | 0 $US |
| 12 | [HTX](https://flicker.finance/fr/exchanges/htx) | 2,591 Md $US | 952 M $US | 1,624 Md $US |
| 13 | [Kraken](https://flicker.finance/fr/exchanges/kraken) | 2,394 Md $US | 1,053 Md $US | 1,3 Md $US |
| 14 | [MEXC](https://flicker.finance/fr/exchanges/mexc) | 824,6 M $US | 823,3 M $US | 0 $US |
| 15 | [edgeX](https://flicker.finance/fr/exchanges/edgex) | 730,9 M $US | 0 $US | 730,9 M $US |
| 16 | [Upbit](https://flicker.finance/fr/exchanges/upbit) | 694,1 M $US | 694,1 M $US | 0 $US |
| 17 | [BloFin](https://flicker.finance/fr/exchanges/blofin) | 629,1 M $US | 0 $US | 629,1 M $US |

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/fr/exchanges
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
