---
title: "Indice Fear & Greed"
canonical: https://flicker.finance/fr/fear-and-greed-index
---

# Indice Fear & Greed

Au 6 nov. 2026, 01:15 UTC, 7 des 52 actifs de cette page sont en Cupidité ou Cupidité extrême et 38 en Peur ou Peur extrême ; le score moyen de l'indice de peur et de cupidité Flicker est de 32 sur 100.

## Aujourd'hui sur chaque marché

La crypto a un score pour tout le marché. Les actions et le forex affichent la moyenne des actifs de leurs pages.

- Crypto: **41** — Peur
- Actions: **31** — Peur
- Forex: **56** — Avidité

## Tous les marchés

Ouvrez un actif pour voir l'analyse complète du sentiment et l'historique.

| # | Actif | Fear & Greed | Zone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)](https://flicker.finance/fr/assets/spy/fear-and-greed-index) | 33 | Peur |
| 2 | [Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)](https://flicker.finance/fr/assets/qqq/fear-and-greed-index) | 18 | Peur extrême |
| 3 | [Nvidia Corp (NVDA)](https://flicker.finance/fr/assets/nvda/fear-and-greed-index) | 19 | Peur extrême |
| 4 | [Micron Technology, Inc. (MU)](https://flicker.finance/fr/assets/mu/fear-and-greed-index) | 20 | Peur extrême |
| 5 | [Advanced Micro Devices (AMD)](https://flicker.finance/fr/assets/amd/fear-and-greed-index) | 14 | Peur extrême |
| 6 | [Apple Inc. (AAPL)](https://flicker.finance/fr/assets/aapl/fear-and-greed-index) | 56 | Avidité |
| 7 | [Tesla, Inc. Common Stock (TSLA)](https://flicker.finance/fr/assets/tsla/fear-and-greed-index) | 27 | Peur |
| 8 | [Bitcoin (BTC)](https://flicker.finance/fr/assets/bitcoin/fear-and-greed-index) | 36 | Peur |
| 9 | [Microsoft Corp (MSFT)](https://flicker.finance/fr/assets/msft/fear-and-greed-index) | 52 | Neutre |
| 10 | [Sandisk Corporation Common Stock (SNDK)](https://flicker.finance/fr/assets/sndk/fear-and-greed-index) | 20 | Peur extrême |
| 11 | [Amazon.Com Inc (AMZN)](https://flicker.finance/fr/assets/amzn/fear-and-greed-index) | 50 | Neutre |
| 12 | [Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)](https://flicker.finance/fr/assets/soxl/fear-and-greed-index) | 11 | Peur extrême |
| 13 | [Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock (SPCX)](https://flicker.finance/fr/assets/spcx/fear-and-greed-index) | 22 | Peur extrême |
| 14 | [Broadcom Inc. Common Stock (AVGO)](https://flicker.finance/fr/assets/avgo/fear-and-greed-index) | 25 | Peur |
| 15 | [Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock (META)](https://flicker.finance/fr/assets/meta/fear-and-greed-index) | 24 | Peur extrême |
| 16 | [iShares Russell 2000 ETF (IWM)](https://flicker.finance/fr/assets/iwm/fear-and-greed-index) | 45 | Peur |
| 17 | [Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM)](https://flicker.finance/fr/assets/tsm/fear-and-greed-index) | 16 | Peur extrême |
| 18 | [Alphabet Inc. Class A Common Stock (GOOGL)](https://flicker.finance/fr/assets/googl/fear-and-greed-index) | 11 | Peur extrême |
| 19 | [Intel Corp (INTC)](https://flicker.finance/fr/assets/intc/fear-and-greed-index) | 12 | Peur extrême |
| 20 | [VanEck Semiconductor ETF (SMH)](https://flicker.finance/fr/assets/smh/fear-and-greed-index) | 12 | Peur extrême |
| 21 | [Ethereum (ETH)](https://flicker.finance/fr/assets/ethereum/fear-and-greed-index) | 48 | Neutre |
| 22 | [Oracle Corp (ORCL)](https://flicker.finance/fr/assets/orcl/fear-and-greed-index) | 24 | Peur extrême |
| 23 | [iShares MSCI South Korea ETF (EWY)](https://flicker.finance/fr/assets/ewy/fear-and-greed-index) | 31 | Peur |
| 24 | [SK hynix Inc. American Depositary Shares (SKHY)](https://flicker.finance/fr/assets/skhy/fear-and-greed-index) | 28 | Peur |
| 25 | [State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)](https://flicker.finance/fr/assets/xlk/fear-and-greed-index) | 16 | Peur extrême |
| 26 | [Bloom Energy Corporation (BE)](https://flicker.finance/fr/assets/be/fear-and-greed-index) | 25 | Peur |
| 27 | [Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares (NBIS)](https://flicker.finance/fr/assets/nbis/fear-and-greed-index) | 14 | Peur extrême |
| 28 | [Costco Wholesale Corp (COST)](https://flicker.finance/fr/assets/cost/fear-and-greed-index) | 72 | Avidité |
| 29 | [ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)](https://flicker.finance/fr/assets/sqqq/fear-and-greed-index) | 68 | Avidité |
| 30 | [KLA Corporation Common Stock (KLAC)](https://flicker.finance/fr/assets/klac/fear-and-greed-index) | 21 | Peur extrême |
| 31 | [Mastercard Incorporated (MA)](https://flicker.finance/fr/assets/ma/fear-and-greed-index) | 74 | Avidité |
| 32 | [Lumentum Holdings Inc. Common Stock (LITE)](https://flicker.finance/fr/assets/lite/fear-and-greed-index) | 12 | Peur extrême |
| 33 | [Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) (STX)](https://flicker.finance/fr/assets/stx/fear-and-greed-index) | 14 | Peur extrême |
| 34 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/fr/assets/gld/fear-and-greed-index) | 51 | Neutre |
| 35 | [Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)](https://flicker.finance/fr/assets/mpwr/fear-and-greed-index) | 42 | Peur |
| 36 | [Solana (SOL)](https://flicker.finance/fr/assets/solana/fear-and-greed-index) | 26 | Peur |
| 37 | [Moderna, Inc. Common Stock (MRNA)](https://flicker.finance/fr/assets/mrna/fear-and-greed-index) | 49 | Neutre |
| 38 | [Eaton Corporation, plc Ordinary Shares (ETN)](https://flicker.finance/fr/assets/etn/fear-and-greed-index) | 22 | Peur extrême |
| 39 | [Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)](https://flicker.finance/fr/assets/arm/fear-and-greed-index) | 15 | Peur extrême |
| 40 | [Booking Holdings Inc. Common Stock (BKNG)](https://flicker.finance/fr/assets/bkng/fear-and-greed-index) | 48 | Neutre |
| 41 | [Merck & Co., Inc. (MRK)](https://flicker.finance/fr/assets/mrk/fear-and-greed-index) | 62 | Avidité |
| 42 | [ON Semiconductor Corp (ON)](https://flicker.finance/fr/assets/on/fear-and-greed-index) | 32 | Peur |
| 43 | [Zcash (ZEC)](https://flicker.finance/fr/assets/zcash/fear-and-greed-index) | 64 | Avidité |
| 44 | [Ripple (XRP)](https://flicker.finance/fr/assets/ripple/fear-and-greed-index) | 42 | Peur |
| 45 | [Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (KORU)](https://flicker.finance/fr/assets/koru/fear-and-greed-index) | 22 | Peur extrême |
| 46 | [Diamondback Energy, Inc. (FANG)](https://flicker.finance/fr/assets/fang/fear-and-greed-index) | 28 | Peur |
| 47 | [Hyperliquid (HYPE)](https://flicker.finance/fr/assets/hyperliquid/fear-and-greed-index) | 55 | Avidité |
| 48 | [Binance Coin (BNB)](https://flicker.finance/fr/assets/binance-coin/fear-and-greed-index) | 36 | Peur |
| 49 | [NEAR Protocol (NEAR)](https://flicker.finance/fr/assets/near-protocol/fear-and-greed-index) | 32 | Peur |
| 50 | [Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX)](https://flicker.finance/fr/assets/snxx/fear-and-greed-index) | 18 | Peur extrême |
| 51 | [Nokia Corporation (NOK)](https://flicker.finance/fr/assets/nok/fear-and-greed-index) | 22 | Peur extrême |
| 52 | [Uniswap (UNI)](https://flicker.finance/fr/assets/uniswap/fear-and-greed-index) | 51 | Neutre |

## Qu'est-ce que l'indice Fear & Greed ?

L'indice Fear & Greed résume l'état émotionnel d'un marché sur une échelle de 0 à 100, en combinant volatilité, momentum, volume et structure de marché en un chiffre par actif. Cette page réunit la crypto, les actions et le forex dans un seul tableau de bord, pour voir d'un coup d'œil où se trouvent la panique et l'euphorie sur chaque marché. Les lectures extrêmes marquent un sentiment poussé à l'excès — considérez-les comme un contexte, pas comme une raison de trader à elles seules.

## Questions fréquentes

### Qu'est-ce que l'indice Fear & Greed ?

Une jauge de 0 à 100 de l'émotion du marché. Un score bas signifie que la peur domine ; un score élevé, que l'avidité domine. Flicker le calcule par actif à partir de la volatilité des prix, du momentum, du volume et de la structure de marché — chaque crypto, action et devise a donc sa propre lecture.

### Quels marchés Flicker couvre-t-il ?

Les cryptomonnaies, les principales actions américaines et les principales devises mondiales. Chaque marché a sa propre page avec des classements dédiés — utilisez le sélecteur en haut de cette page pour passer de la crypto aux actions et au forex.

### Pourquoi noter chaque actif individuellement plutôt que publier un seul chiffre ?

Un chiffre unique pour tout le marché masque la dispersion : Bitcoin peut être en avidité pendant qu'un altcoin de moyenne capitalisation capitule, et une action peut être en panique pendant que son indice reste calme. Les scores par actif montrent où se trouvent réellement les extrêmes.

### Les scores sont-ils comparables entre marchés ?

Oui — chaque actif passe par le même moteur 0–100, avec les mêmes cinq entrées et les mêmes pondérations, qu'il s'agisse d'une crypto, d'une action ou d'une devise. Une peur extrême a la même signification directionnelle sur tous les marchés.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/fr/fear-and-greed-index
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
