---
title: "Indice Fear & Greed crypto"
canonical: https://flicker.finance/fr/fear-and-greed-index/crypto
---

# Indice Fear & Greed crypto

Au 16 nov. 2026, 00:45 UTC, 2 des 52 actifs de cette page sont en Cupidité ou Cupidité extrême et 50 en Peur ou Peur extrême ; le score moyen de l'indice de peur et de cupidité Flicker est de 25 sur 100. Le score de l'ensemble du marché crypto est de 14 — Peur extrême.

## La lecture du marché crypto

- Crypto: **14** — Peur extrême

## Principaux marchés

Ouvrez une crypto pour voir l'analyse complète du sentiment, l'historique et l'analyse.

| # | Actif | Fear & Greed | Zone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Bitcoin (BTC)](https://flicker.finance/fr/assets/bitcoin/fear-and-greed-index) | 15 | Peur extrême |
| 2 | [Ethereum (ETH)](https://flicker.finance/fr/assets/ethereum/fear-and-greed-index) | 15 | Peur extrême |
| 3 | [Solana (SOL)](https://flicker.finance/fr/assets/solana/fear-and-greed-index) | 15 | Peur extrême |
| 4 | [Ripple (XRP)](https://flicker.finance/fr/assets/ripple/fear-and-greed-index) | 14 | Peur extrême |
| 5 | [Zcash (ZEC)](https://flicker.finance/fr/assets/zcash/fear-and-greed-index) | 32 | Peur |
| 6 | [Hyperliquid (HYPE)](https://flicker.finance/fr/assets/hyperliquid/fear-and-greed-index) | 24 | Peur extrême |
| 7 | [Dogecoin (DOGE)](https://flicker.finance/fr/assets/dogecoin/fear-and-greed-index) | 18 | Peur extrême |
| 8 | [Binance Coin (BNB)](https://flicker.finance/fr/assets/binance-coin/fear-and-greed-index) | 14 | Peur extrême |
| 9 | [NEAR Protocol (NEAR)](https://flicker.finance/fr/assets/near-protocol/fear-and-greed-index) | 28 | Peur |
| 10 | [Stellar (XLM)](https://flicker.finance/fr/assets/stellar/fear-and-greed-index) | 33 | Peur |
| 11 | [Sui (SUI)](https://flicker.finance/fr/assets/sui/fear-and-greed-index) | 28 | Peur |
| 12 | [Aster (ASTER)](https://flicker.finance/fr/assets/aster/fear-and-greed-index) | 17 | Peur extrême |
| 13 | [PEPE (PEPE)](https://flicker.finance/fr/assets/pepe/fear-and-greed-index) | 19 | Peur extrême |
| 14 | [Uniswap (UNI)](https://flicker.finance/fr/assets/uniswap/fear-and-greed-index) | 20 | Peur extrême |
| 15 | [Ethena (ENA)](https://flicker.finance/fr/assets/ethena/fear-and-greed-index) | 18 | Peur extrême |
| 16 | [Cardano (ADA)](https://flicker.finance/fr/assets/cardano/fear-and-greed-index) | 18 | Peur extrême |
| 17 | [Chainlink (LINK)](https://flicker.finance/fr/assets/chainlink/fear-and-greed-index) | 18 | Peur extrême |
| 18 | [Litecoin (LTC)](https://flicker.finance/fr/assets/litecoin/fear-and-greed-index) | 15 | Peur extrême |
| 19 | [Avalanche (AVAX)](https://flicker.finance/fr/assets/avalanche/fear-and-greed-index) | 30 | Peur |
| 20 | [Aave (AAVE)](https://flicker.finance/fr/assets/aave/fear-and-greed-index) | 34 | Peur |
| 21 | [Monero (XMR)](https://flicker.finance/fr/assets/monero/fear-and-greed-index) | 29 | Peur |
| 22 | [TRON (TRX)](https://flicker.finance/fr/assets/tron/fear-and-greed-index) | 23 | Peur extrême |
| 23 | [Bittensor (TAO)](https://flicker.finance/fr/assets/bittensor/fear-and-greed-index) | 33 | Peur |
| 24 | [Tether Gold (XAUT)](https://flicker.finance/fr/assets/tether-gold/fear-and-greed-index) | 30 | Peur |
| 25 | [Injective (INJ)](https://flicker.finance/fr/assets/injective/fear-and-greed-index) | 38 | Peur |
| 26 | [Pump.fun (PUMP)](https://flicker.finance/fr/assets/pump-fun/fear-and-greed-index) | 23 | Peur extrême |
| 27 | [Worldcoin (WLD)](https://flicker.finance/fr/assets/worldcoin-org/fear-and-greed-index) | 18 | Peur extrême |
| 28 | [Venice Token (VVV)](https://flicker.finance/fr/assets/venice-token/fear-and-greed-index) | 44 | Peur |
| 29 | [Quant (QNT)](https://flicker.finance/fr/assets/quant/fear-and-greed-index) | 32 | Peur |
| 30 | [Ondo (ONDO)](https://flicker.finance/fr/assets/ondo-finance/fear-and-greed-index) | 22 | Peur extrême |
| 31 | [Arbitrum (ARB)](https://flicker.finance/fr/assets/arbitrum/fear-and-greed-index) | 29 | Peur |
| 32 | [Polkadot (DOT)](https://flicker.finance/fr/assets/polkadot/fear-and-greed-index) | 18 | Peur extrême |
| 33 | [Hedera (HBAR)](https://flicker.finance/fr/assets/hedera/fear-and-greed-index) | 25 | Peur |
| 34 | [OFFICIAL TRUMP (TRUMP)](https://flicker.finance/fr/assets/official-trump/fear-and-greed-index) | 17 | Peur extrême |
| 35 | [Gram (prev. Toncoin) (GRAM)](https://flicker.finance/fr/assets/gram/fear-and-greed-index) | 36 | Peur |
| 36 | [Filecoin (FIL)](https://flicker.finance/fr/assets/filecoin/fear-and-greed-index) | 18 | Peur extrême |
| 37 | [Lighter (LIT)](https://flicker.finance/fr/assets/lighter/fear-and-greed-index) | 36 | Peur |
| 38 | [Midnight (NIGHT)](https://flicker.finance/fr/assets/midnight-network/fear-and-greed-index) | 62 | Avidité |
| 39 | [Pudgy Penguins (PENGU)](https://flicker.finance/fr/assets/pudgy-penguins/fear-and-greed-index) | 17 | Peur extrême |
| 40 | [Shiba Inu (SHIB)](https://flicker.finance/fr/assets/shiba-inu/fear-and-greed-index) | 16 | Peur extrême |
| 41 | [Bitcoin Cash (BCH)](https://flicker.finance/fr/assets/bitcoin-cash/fear-and-greed-index) | 17 | Peur extrême |
| 42 | [Internet Computer (ICP)](https://flicker.finance/fr/assets/internet-computer/fear-and-greed-index) | 30 | Peur |
| 43 | [Sei (SEI)](https://flicker.finance/fr/assets/sei/fear-and-greed-index) | 23 | Peur extrême |
| 44 | [Artificial Superintelligence Alliance (FET)](https://flicker.finance/fr/assets/artificial-superintelligence-alliance/fear-and-greed-index) | 36 | Peur |
| 45 | [Aptos (APT)](https://flicker.finance/fr/assets/aptos/fear-and-greed-index) | 17 | Peur extrême |
| 46 | [World Liberty Financial (WLFI)](https://flicker.finance/fr/assets/world-liberty-financial-wlfi/fear-and-greed-index) | 41 | Peur |
| 47 | [Curve DAO Token (CRV)](https://flicker.finance/fr/assets/curve-dao-token/fear-and-greed-index) | 17 | Peur extrême |
| 48 | [Jupiter (JUP)](https://flicker.finance/fr/assets/jupiter-ag/fear-and-greed-index) | 55 | Avidité |
| 49 | [Plasma (XPL)](https://flicker.finance/fr/assets/plasma-xpl/fear-and-greed-index) | 17 | Peur extrême |
| 50 | [Mantle (MNT)](https://flicker.finance/fr/assets/mantle/fear-and-greed-index) | 15 | Peur extrême |
| 51 | [dogwifhat (WIF)](https://flicker.finance/fr/assets/dogwifhat/fear-and-greed-index) | 23 | Peur extrême |
| 52 | [Algorand (ALGO)](https://flicker.finance/fr/assets/algorand/fear-and-greed-index) | 17 | Peur extrême |

## Qu'est-ce que l'indice Fear & Greed ?

L'indice Fear & Greed résume l'état émotionnel du marché sur une échelle de 0 à 100. Il combine cinq mesures issues du prix et du volume — surachat/survente, momentum, volume, volatilité et structure de marché — en un seul chiffre. Une peur extrême (sous 25) et une avidité extrême (75 et plus) marquent un sentiment poussé à l'excès. À utiliser comme contexte, pas comme une raison de trader à lui seul.

## Questions fréquentes

### À quelle fréquence l'indice est-il mis à jour ?

Toutes les 15 minutes. Chaque passage recalcule l'actif à partir de ses dernières bougies : la lecture affichée a au plus un cycle de retard sur le marché.

### En quoi est-il différent de l'indice Fear & Greed de CNN ?

L'indice de CNN couvre les actions américaines. Flicker note chaque actif individuellement au lieu de publier un seul chiffre pour tout le marché : vous obtenez une lecture pour la crypto que vous détenez, pas une moyenne.

### Quelles données entrent dans le score ?

Cinq entrées, toutes issues du prix et du volume : le degré de surachat ou de survente (le poids le plus élevé, 30 %), le momentum, le volume, la volatilité et la structure de marché. Les pondérations sont identiques pour tous les actifs : une crypto, une action et une paire de devises sont notées de la même façon.

### Comment l'utiliser dans le trading ?

Considérez-le comme un contexte, pas comme un déclencheur. Lisez une valeur extrême avec le verdict et les zones de l'actif, et décidez vous-même.

### Puis-je créer une alerte sur un retournement du sentiment ?

Oui — Flicker peut vous notifier dès qu'une crypto entre en peur extrême ou en avidité extrême. Configurez une alerte gratuite dans l'app.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/fr/fear-and-greed-index/crypto
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
