---
title: "Indice Fear & Greed du marché actions"
canonical: https://flicker.finance/fr/fear-and-greed-index/stocks
---

# Indice Fear & Greed du marché actions

Au 16 nov. 2026, 00:28 UTC, 2 des 52 actifs de cette page sont en Cupidité ou Cupidité extrême et 39 en Peur ou Peur extrême ; le score moyen de l'indice de peur et de cupidité Flicker est de 37 sur 100.

## La lecture du marché actions

Le score moyen des 52 actions de cette page. Flicker ne publie pas de score unique pour tout le marché actions.

- Actions: **37** — Peur

## Principales actions

Ouvrez une action pour voir l'analyse complète du sentiment, l'historique et l'analyse.

| # | Actif | Fear & Greed | Zone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)](https://flicker.finance/fr/assets/soxl/fear-and-greed-index) | 28 | Peur |
| 2 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/fr/assets/gld/fear-and-greed-index) | 33 | Peur |
| 3 | [GE Vernova Inc. (GEV)](https://flicker.finance/fr/assets/gev/fear-and-greed-index) | 39 | Peur |
| 4 | [Costco Wholesale Corp (COST)](https://flicker.finance/fr/assets/cost/fear-and-greed-index) | 70 | Avidité |
| 5 | [VISA Inc. (V)](https://flicker.finance/fr/assets/v/fear-and-greed-index) | 55 | Neutre |
| 6 | [KLA Corporation Common Stock (KLAC)](https://flicker.finance/fr/assets/klac/fear-and-greed-index) | 32 | Peur |
| 7 | [Moderna, Inc. Common Stock (MRNA)](https://flicker.finance/fr/assets/mrna/fear-and-greed-index) | 30 | Peur |
| 8 | [State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)](https://flicker.finance/fr/assets/xlk/fear-and-greed-index) | 30 | Peur |
| 9 | [Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)](https://flicker.finance/fr/assets/mpwr/fear-and-greed-index) | 51 | Neutre |
| 10 | [Merck & Co., Inc. (MRK)](https://flicker.finance/fr/assets/mrk/fear-and-greed-index) | 37 | Peur |
| 11 | [Booking Holdings Inc. Common Stock (BKNG)](https://flicker.finance/fr/assets/bkng/fear-and-greed-index) | 48 | Neutre |
| 12 | [Eaton Corporation, plc Ordinary Shares (ETN)](https://flicker.finance/fr/assets/etn/fear-and-greed-index) | 32 | Peur |
| 13 | [ON Semiconductor Corp (ON)](https://flicker.finance/fr/assets/on/fear-and-greed-index) | 46 | Neutre |
| 14 | [Diamondback Energy, Inc. (FANG)](https://flicker.finance/fr/assets/fang/fear-and-greed-index) | 31 | Peur |
| 15 | [Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX)](https://flicker.finance/fr/assets/snxx/fear-and-greed-index) | 19 | Peur extrême |
| 16 | [Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (KORU)](https://flicker.finance/fr/assets/koru/fear-and-greed-index) | 31 | Peur |
| 17 | [KANZHUN LIMITED American Depository Shares (BZ)](https://flicker.finance/fr/assets/bz/fear-and-greed-index) | 15 | Peur extrême |
| 18 | [HEICO Corporation (HEI)](https://flicker.finance/fr/assets/hei/fear-and-greed-index) | 54 | Neutre |
| 19 | [Nvidia Corp (NVDA)](https://flicker.finance/fr/assets/nvda/fear-and-greed-index) | 11 | Peur extrême |
| 20 | [Sandisk Corporation Common Stock (SNDK)](https://flicker.finance/fr/assets/sndk/fear-and-greed-index) | 28 | Peur |
| 21 | [Micron Technology, Inc. (MU)](https://flicker.finance/fr/assets/mu/fear-and-greed-index) | 30 | Peur |
| 22 | [Alphabet Inc. Class A Common Stock (GOOGL)](https://flicker.finance/fr/assets/googl/fear-and-greed-index) | 41 | Peur |
| 23 | [Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares (NBIS)](https://flicker.finance/fr/assets/nbis/fear-and-greed-index) | 23 | Peur extrême |
| 24 | [Tesla, Inc. Common Stock (TSLA)](https://flicker.finance/fr/assets/tsla/fear-and-greed-index) | 42 | Peur |
| 25 | [Advanced Micro Devices (AMD)](https://flicker.finance/fr/assets/amd/fear-and-greed-index) | 49 | Neutre |
| 26 | [Intel Corp (INTC)](https://flicker.finance/fr/assets/intc/fear-and-greed-index) | 26 | Peur |
| 27 | [SK hynix Inc. American Depositary Shares (SKHY)](https://flicker.finance/fr/assets/skhy/fear-and-greed-index) | 37 | Peur |
| 28 | [Bloom Energy Corporation (BE)](https://flicker.finance/fr/assets/be/fear-and-greed-index) | 38 | Peur |
| 29 | [Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)](https://flicker.finance/fr/assets/qqq/fear-and-greed-index) | 26 | Peur |
| 30 | [Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock (SPCX)](https://flicker.finance/fr/assets/spcx/fear-and-greed-index) | 42 | Peur |
| 31 | [Roundhill Memory ETF (DRAM)](https://flicker.finance/fr/assets/dram/fear-and-greed-index) | 34 | Peur |
| 32 | [State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)](https://flicker.finance/fr/assets/spy/fear-and-greed-index) | 34 | Peur |
| 33 | [Lumentum Holdings Inc. Common Stock (LITE)](https://flicker.finance/fr/assets/lite/fear-and-greed-index) | 30 | Peur |
| 34 | [Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)](https://flicker.finance/fr/assets/soxs/fear-and-greed-index) | 52 | Neutre |
| 35 | [Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock (META)](https://flicker.finance/fr/assets/meta/fear-and-greed-index) | 52 | Neutre |
| 36 | [Microsoft Corp (MSFT)](https://flicker.finance/fr/assets/msft/fear-and-greed-index) | 51 | Neutre |
| 37 | [Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock (PLTR)](https://flicker.finance/fr/assets/pltr/fear-and-greed-index) | 31 | Peur |
| 38 | [Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) (STX)](https://flicker.finance/fr/assets/stx/fear-and-greed-index) | 32 | Peur |
| 39 | [VanEck Semiconductor ETF (SMH)](https://flicker.finance/fr/assets/smh/fear-and-greed-index) | 28 | Peur |
| 40 | [Broadcom Inc. Common Stock (AVGO)](https://flicker.finance/fr/assets/avgo/fear-and-greed-index) | 43 | Peur |
| 41 | [Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM)](https://flicker.finance/fr/assets/tsm/fear-and-greed-index) | 30 | Peur |
| 42 | [Amazon.Com Inc (AMZN)](https://flicker.finance/fr/assets/amzn/fear-and-greed-index) | 52 | Neutre |
| 43 | [Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)](https://flicker.finance/fr/assets/arm/fear-and-greed-index) | 32 | Peur |
| 44 | [iShares Semiconductor ETF (SOXX)](https://flicker.finance/fr/assets/soxx/fear-and-greed-index) | 28 | Peur |
| 45 | [Apple Inc. (AAPL)](https://flicker.finance/fr/assets/aapl/fear-and-greed-index) | 66 | Avidité |
| 46 | [Lam Research Corp (LRCX)](https://flicker.finance/fr/assets/lrcx/fear-and-greed-index) | 29 | Peur |
| 47 | [Oracle Corp (ORCL)](https://flicker.finance/fr/assets/orcl/fear-and-greed-index) | 35 | Peur |
| 48 | [iShares MSCI South Korea ETF (EWY)](https://flicker.finance/fr/assets/ewy/fear-and-greed-index) | 34 | Peur |
| 49 | [ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)](https://flicker.finance/fr/assets/sqqq/fear-and-greed-index) | 54 | Neutre |
| 50 | [Nokia Corporation (NOK)](https://flicker.finance/fr/assets/nok/fear-and-greed-index) | 38 | Peur |
| 51 | [Vanguard S&P 500 ETF (VOO)](https://flicker.finance/fr/assets/voo/fear-and-greed-index) | 35 | Peur |
| 52 | [Mastercard Incorporated (MA)](https://flicker.finance/fr/assets/ma/fear-and-greed-index) | 33 | Peur |

## Qu'est-ce que l'indice Fear & Greed du marché actions ?

L'indice Fear & Greed du marché actions mesure l'émotion des investisseurs action par action sur une échelle de 0 à 100. Au lieu de publier un seul chiffre pour l'ensemble du marché, Flicker note chaque action à partir de sa propre volatilité, de son momentum, de son volume et de sa structure de marché. La peur extrême et l'avidité extrême marquent un sentiment poussé à l'excès. Considérez-le comme un contexte, pas comme une raison de trader à lui seul.

## Questions fréquentes

### En quoi est-il différent de l'indice Fear & Greed de CNN ?

CNN publie un chiffre unique pour l'ensemble du marché américain. Flicker note chaque action individuellement : vous voyez quels titres sont en panique pendant que d'autres s'emballent — une vue par action qu'un indice de marché ne peut pas offrir.

### Quelles données entrent dans le score d'une action ?

Volatilité du prix, momentum, volume par rapport à sa moyenne récente, structure de marché et degré de surachat ou de survente du titre. C'est le même moteur 0–100 et les mêmes pondérations que l'indice crypto de Flicker.

### À quelle fréquence les scores des actions sont-ils mis à jour ?

Toutes les 15 minutes. En dehors des heures de cotation, les prix bougent à peine : les scores restent proches de leur dernière valeur jusqu'à la séance suivante.

### Comment l'utiliser pour trader des actions ?

Comme un filtre à contre-courant, pas comme un déclencheur. Une lecture de peur extrême sur une action aux fondamentaux solides invite à regarder de plus près, pas à acheter aveuglément — combinez-la avec votre propre analyse de l'entreprise et du marché global.

### Puis-je créer une alerte sur un retournement du sentiment d'une action ?

Oui — Flicker peut vous notifier dès qu'une action entre en peur extrême ou en avidité extrême. Configurez une alerte gratuite dans l'app.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/fr/fear-and-greed-index/stocks
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
