---
title: "Heatmap kripto, saham, dan forex"
canonical: https://flicker.finance/id/charts/heatmap
---

# Heatmap kripto, saham, dan forex

Per 7 Nov 2026, 12.52 UTC, 17 dari 50 aset di heatmap ini naik dalam 24 jam dan 30 turun, dengan total volume 24 jam US$164,3 M; kenaikan tertinggi adalah SPCX (+4,57%) dan penurunan terbesar SNXX (-10,33%).

## Aset di peta

| # | Aset | Harga | Perubahan, 24 jam | Volume, 24 jam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)](https://flicker.finance/id/assets/qqq) | US$656,59 | -0,04% | US$32,5 M |
| 2 | [Micron Technology, Inc. (MU)](https://flicker.finance/id/assets/mu) | US$691,06 | -1,82% | US$18,56 M |
| 3 | [Advanced Micro Devices (AMD)](https://flicker.finance/id/assets/amd) | US$448,87 | +3,13% | US$13,51 M |
| 4 | [Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock (SPCX)](https://flicker.finance/id/assets/spcx) | US$134,85 | +4,57% | US$11,02 M |
| 5 | [Amazon.Com Inc (AMZN)](https://flicker.finance/id/assets/amzn) | US$259,54 | -0,58% | US$9,988 M |
| 6 | [Apple Inc. (AAPL)](https://flicker.finance/id/assets/aapl) | US$343,39 | +0,62% | US$7,69 M |
| 7 | [Bitcoin (BTC)](https://flicker.finance/id/assets/bitcoin) | US$75.874,35 | -0,19% | US$7,43 M |
| 8 | [Broadcom Inc. Common Stock (AVGO)](https://flicker.finance/id/assets/avgo) | US$295,81 | -2,88% | US$5,87 M |
| 9 | [Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)](https://flicker.finance/id/assets/soxl) | US$46,32 | -2,97% | US$5,262 M |
| 10 | [Vanguard S&P 500 ETF (VOO)](https://flicker.finance/id/assets/voo) | US$678,44 | 0,00% | US$4,879 M |
| 11 | [GE Vernova Inc. (GEV)](https://flicker.finance/id/assets/gev) | US$776,00 | 0,00% | US$3,901 M |
| 12 | [VISA Inc. (V)](https://flicker.finance/id/assets/v) | US$422,95 | +2,36% | US$3,133 M |
| 13 | [Ethereum (ETH)](https://flicker.finance/id/assets/ethereum) | US$2.240,81 | +0,07% | US$2,808 M |
| 14 | [State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)](https://flicker.finance/id/assets/xlk) | US$165,33 | -0,63% | US$2,632 M |
| 15 | [Bloom Energy Corporation (BE)](https://flicker.finance/id/assets/be) | US$174,59 | -5,06% | US$2,597 M |
| 16 | [Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock (PLTR)](https://flicker.finance/id/assets/pltr) | US$160,64 | +1,41% | US$2,251 M |
| 17 | [Moderna, Inc. Common Stock (MRNA)](https://flicker.finance/id/assets/mrna) | US$256,96 | +4,50% | US$2,208 M |
| 18 | [Costco Wholesale Corp (COST)](https://flicker.finance/id/assets/cost) | US$1.050,56 | +0,34% | US$1,996 M |
| 19 | [Gold Ounce (XAU)](https://flicker.finance/id/assets/xau) | US$4.080,11 | +0,26% | US$1,984 M |
| 20 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/id/assets/gld) | US$373,40 | +0,35% | US$1,969 M |
| 21 | [Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares (NBIS)](https://flicker.finance/id/assets/nbis) | US$129,77 | -1,82% | US$1,955 M |
| 22 | [ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)](https://flicker.finance/id/assets/sqqq) | US$47,45 | -0,23% | US$1,858 M |
| 23 | [Lumentum Holdings Inc. Common Stock (LITE)](https://flicker.finance/id/assets/lite) | US$538,24 | -3,71% | US$1,783 M |
| 24 | [Mastercard Incorporated (MA)](https://flicker.finance/id/assets/ma) | US$652,58 | +1,33% | US$1,728 M |
| 25 | [KLA Corporation Common Stock (KLAC)](https://flicker.finance/id/assets/klac) | US$139,43 | +0,17% | US$1,713 M |
| 26 | [Eaton Corporation, plc Ordinary Shares (ETN)](https://flicker.finance/id/assets/etn) | US$342,50 | +0,44% | US$1,436 M |
| 27 | [BERKSHIRE HATHAWAY Class B (BRK.B)](https://flicker.finance/id/assets/brk.b) | US$490,85 | 0,00% | US$1,415 M |
| 28 | [Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)](https://flicker.finance/id/assets/mpwr) | US$1.190,47 | -0,38% | US$1,356 M |
| 29 | [Booking Holdings Inc. Common Stock (BKNG)](https://flicker.finance/id/assets/bkng) | US$160,77 | -3,15% | US$1,133 M |
| 30 | [Ripple (XRP)](https://flicker.finance/id/assets/ripple) | US$1,16 | -2,40% | US$1,067 M |
| 31 | [Zcash (ZEC)](https://flicker.finance/id/assets/zcash) | US$1.286,25 | -1,85% | US$1,009 M |
| 32 | [Merck & Co., Inc. (MRK)](https://flicker.finance/id/assets/mrk) | US$147,34 | +1,75% | US$891,9 jt |
| 33 | [Solana (SOL)](https://flicker.finance/id/assets/solana) | US$89,77 | -0,50% | US$779 jt |
| 34 | [ON Semiconductor Corp (ON)](https://flicker.finance/id/assets/on) | US$63,50 | -3,44% | US$715,4 jt |
| 35 | [Silver Ounce (XAG)](https://flicker.finance/id/assets/xag) | US$52,183 | +0,02% | US$677 jt |
| 36 | [Diamondback Energy, Inc. (FANG)](https://flicker.finance/id/assets/fang) | US$179,05 | -0,53% | US$300,9 jt |
| 37 | [Nokia Corporation (NOK)](https://flicker.finance/id/assets/nok) | US$7,71 | -1,41% | US$275,2 jt |
| 38 | [NEAR Protocol (NEAR)](https://flicker.finance/id/assets/near-protocol) | US$3,69 | -0,40% | US$215,3 jt |
| 39 | [Hyperliquid (HYPE)](https://flicker.finance/id/assets/hyperliquid) | US$77,72 | -0,72% | US$201,3 jt |
| 40 | [Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX)](https://flicker.finance/id/assets/snxx) | US$3,30 | -10,33% | US$199,1 jt |
| 41 | [Binance Coin (BNB)](https://flicker.finance/id/assets/binance-coin) | US$694,49 | -0,20% | US$186,7 jt |
| 42 | [PEPE (PEPE)](https://flicker.finance/id/assets/pepe) | US$0,000004896 | -3,98% | US$180,7 jt |
| 43 | [Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (KORU)](https://flicker.finance/id/assets/koru) | US$6,98 | -2,65% | US$165,1 jt |
| 44 | [Monero (XMR)](https://flicker.finance/id/assets/monero) | US$613,14 | -1,61% | US$143,6 jt |
| 45 | [HEICO Corporation (HEI)](https://flicker.finance/id/assets/hei) | US$332,65 | +1,61% | US$129,4 jt |
| 46 | [Dogecoin (DOGE)](https://flicker.finance/id/assets/dogecoin) | US$0,07173 | -0,82% | US$126,4 jt |
| 47 | [Sui (SUI)](https://flicker.finance/id/assets/sui) | US$0,8591 | -0,58% | US$111,2 jt |
| 48 | [Chainlink (LINK)](https://flicker.finance/id/assets/chainlink) | US$10,80 | -0,90% | US$108,4 jt |
| 49 | [Uniswap (UNI)](https://flicker.finance/id/assets/uniswap) | US$7,05 | +1,44% | US$107,7 jt |
| 50 | [Ethena (ENA)](https://flicker.finance/id/assets/ethena) | US$0,1612 | -2,72% | US$99,98 jt |

## Memahami Heatmap

Setiap kotak di heatmap adalah satu aset: koin, saham, atau pasar forex. Ukurannya adalah volume perdagangan aset dalam 24 jam terakhir, dan warnanya adalah perubahan harga dalam periode yang Anda pilih: 1 jam, 24 jam, atau 7 hari. Kotak hijau naik dan kotak merah turun, dan warnanya makin pekat pada tingkat yang ditunjukkan skala di atas peta. Secara bawaan, peta mengambil aset yang paling banyak diperdagangkan dan tidak menyertakan stablecoin, yang harganya dirancang untuk tetap diam; Anda bisa memilih aset dengan ukuran lain, mencari satu aset, atau menyertakan stablecoin. Harga diperbarui sendiri selama halaman terbuka, dan waktu dalam kalimat di bawah judul adalah saat aset terbaru di peta terakhir diperbarui.

- **Ukuran kotak** — Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir. Makin banyak suatu aset diperdagangkan, makin besar ruangnya.
- **Warna kotak** — Perubahan harga dalam periode yang Anda pilih. Hijau naik, merah turun; makin pekat warnanya, makin besar pergerakannya.
- **Aset mana saja** — Secara bawaan, aset yang paling banyak diperdagangkan di kelas yang Anda pilih, diurutkan menurut volume 24 jam, tanpa stablecoin. Anda bisa memilihnya menurut harga, perubahan, nama, atau simbol, ke arah mana pun, atau menyertakan stablecoin.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/id/charts/heatmap
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
