---
title: "Bursa kripto, dibandingkan"
canonical: https://flicker.finance/id/exchanges
---

# Bursa kripto, dibandingkan

Per 5 Nov 2026, 06.07 UTC, bursa yang dilacak Flicker mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar US$467,5 M (17 dari 17 bursa melaporkannya), dipimpin Bitget dengan US$315,7 M.

## Bandingkan bursa

Diurutkan berdasarkan volume 24 jam. Buka bursa untuk melihat pasar, funding rate, dan cara menghubungkannya.

| Peringkat | Bursa | Volume 24 jam | Volume spot | Volume futures |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Bitget](https://flicker.finance/id/exchanges/bitget) | US$315,7 M | US$905,5 jt | US$7,397 M |
| 2 | [Binance](https://flicker.finance/id/exchanges/binance) | US$53,61 M | US$7,203 M | US$46,38 M |
| 3 | [OKX](https://flicker.finance/id/exchanges/okx) | US$27,72 M | US$2,513 M | US$25,21 M |
| 4 | [Gate](https://flicker.finance/id/exchanges/gate) | US$19,79 M | US$2,219 M | US$17,57 M |
| 5 | [Bybit](https://flicker.finance/id/exchanges/bybit) | US$15,79 M | US$2,332 M | US$13,46 M |
| 6 | [Hyperliquid](https://flicker.finance/id/exchanges/hyperliquid) | US$8,586 M | US$198,8 jt | US$8,387 M |
| 7 | [CoinDCX](https://flicker.finance/id/exchanges/coindcx) | US$5,605 M | US$5,605 M | US$0 |
| 8 | [Coinbase](https://flicker.finance/id/exchanges/coinbase) | US$3,999 M | US$3,999 M | US$0 |
| 9 | [Bitrue](https://flicker.finance/id/exchanges/bitrue) | US$3,166 M | US$3,166 M | US$0 |
| 10 | [BingX](https://flicker.finance/id/exchanges/bingx) | US$3,162 M | US$380,6 jt | US$2,781 M |
| 11 | [Kraken](https://flicker.finance/id/exchanges/kraken) | US$3,029 M | US$1,719 M | US$1,235 M |
| 12 | [HTX](https://flicker.finance/id/exchanges/htx) | US$2,676 M | US$595,6 jt | US$2,081 M |
| 13 | [KuCoin](https://flicker.finance/id/exchanges/kucoin) | US$1,488 M | US$1,488 M | US$0 |
| 14 | [MEXC](https://flicker.finance/id/exchanges/mexc) | US$1,099 M | US$1,097 M | US$0 |
| 15 | [BloFin](https://flicker.finance/id/exchanges/blofin) | US$902,8 jt | US$0 | US$902,8 jt |
| 16 | [Upbit](https://flicker.finance/id/exchanges/upbit) | US$622,1 jt | US$622,1 jt | US$0 |
| 17 | [edgeX](https://flicker.finance/id/exchanges/edgex) | US$573,5 jt | US$0 | US$573,5 jt |

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/id/exchanges
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
