---
title: "Fear & Greed Index"
canonical: https://flicker.finance/id/fear-and-greed-index
---

# Fear & Greed Index

Per 7 Nov 2026, 12.45 UTC, 10 dari 52 aset di halaman ini berada di zona Greed atau Extreme Greed dan 36 di zona Fear atau Extreme Fear; rata-rata skor Fear & Greed Flicker adalah 37 dari 100.

## Hari ini di setiap pasar

Kripto punya satu skor untuk seluruh pasar. Saham dan forex menampilkan rata-rata aset di halaman masing-masing.

- Kripto: **37** — Ketakutan
- Saham: **32** — Ketakutan
- Forex: **56** — Keserakahan

## Semua Pasar

Buka aset mana pun untuk melihat rincian sentimen lengkap dan riwayatnya.

| # | Aset | Fear & Greed | Zona |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)](https://flicker.finance/id/assets/qqq/fear-and-greed-index) | 24 | Ketakutan ekstrem |
| 2 | [Micron Technology, Inc. (MU)](https://flicker.finance/id/assets/mu/fear-and-greed-index) | 18 | Ketakutan ekstrem |
| 3 | [Advanced Micro Devices (AMD)](https://flicker.finance/id/assets/amd/fear-and-greed-index) | 24 | Ketakutan ekstrem |
| 4 | [Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock (SPCX)](https://flicker.finance/id/assets/spcx/fear-and-greed-index) | 40 | Ketakutan |
| 5 | [Amazon.Com Inc (AMZN)](https://flicker.finance/id/assets/amzn/fear-and-greed-index) | 56 | Keserakahan |
| 6 | [Apple Inc. (AAPL)](https://flicker.finance/id/assets/aapl/fear-and-greed-index) | 48 | Netral |
| 7 | [Bitcoin (BTC)](https://flicker.finance/id/assets/bitcoin/fear-and-greed-index) | 31 | Ketakutan |
| 8 | [Broadcom Inc. Common Stock (AVGO)](https://flicker.finance/id/assets/avgo/fear-and-greed-index) | 30 | Ketakutan |
| 9 | [Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)](https://flicker.finance/id/assets/soxl/fear-and-greed-index) | 13 | Ketakutan ekstrem |
| 10 | [Vanguard S&P 500 ETF (VOO)](https://flicker.finance/id/assets/voo/fear-and-greed-index) | 28 | Ketakutan |
| 11 | [GE Vernova Inc. (GEV)](https://flicker.finance/id/assets/gev/fear-and-greed-index) | 24 | Ketakutan ekstrem |
| 12 | [Ethereum (ETH)](https://flicker.finance/id/assets/ethereum/fear-and-greed-index) | 48 | Netral |
| 13 | [State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)](https://flicker.finance/id/assets/xlk/fear-and-greed-index) | 14 | Ketakutan ekstrem |
| 14 | [Bloom Energy Corporation (BE)](https://flicker.finance/id/assets/be/fear-and-greed-index) | 30 | Ketakutan |
| 15 | [Moderna, Inc. Common Stock (MRNA)](https://flicker.finance/id/assets/mrna/fear-and-greed-index) | 61 | Keserakahan |
| 16 | [Costco Wholesale Corp (COST)](https://flicker.finance/id/assets/cost/fear-and-greed-index) | 68 | Keserakahan |
| 17 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/id/assets/gld/fear-and-greed-index) | 51 | Netral |
| 18 | [Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares (NBIS)](https://flicker.finance/id/assets/nbis/fear-and-greed-index) | 28 | Ketakutan |
| 19 | [ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)](https://flicker.finance/id/assets/sqqq/fear-and-greed-index) | 57 | Keserakahan |
| 20 | [Lumentum Holdings Inc. Common Stock (LITE)](https://flicker.finance/id/assets/lite/fear-and-greed-index) | 12 | Ketakutan ekstrem |
| 21 | [Mastercard Incorporated (MA)](https://flicker.finance/id/assets/ma/fear-and-greed-index) | 57 | Keserakahan |
| 22 | [KLA Corporation Common Stock (KLAC)](https://flicker.finance/id/assets/klac/fear-and-greed-index) | 24 | Ketakutan ekstrem |
| 23 | [Eaton Corporation, plc Ordinary Shares (ETN)](https://flicker.finance/id/assets/etn/fear-and-greed-index) | 18 | Ketakutan ekstrem |
| 24 | [Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)](https://flicker.finance/id/assets/mpwr/fear-and-greed-index) | 60 | Keserakahan |
| 25 | [Booking Holdings Inc. Common Stock (BKNG)](https://flicker.finance/id/assets/bkng/fear-and-greed-index) | 51 | Netral |
| 26 | [Ripple (XRP)](https://flicker.finance/id/assets/ripple/fear-and-greed-index) | 31 | Ketakutan |
| 27 | [Zcash (ZEC)](https://flicker.finance/id/assets/zcash/fear-and-greed-index) | 66 | Keserakahan |
| 28 | [Merck & Co., Inc. (MRK)](https://flicker.finance/id/assets/mrk/fear-and-greed-index) | 56 | Keserakahan |
| 29 | [Solana (SOL)](https://flicker.finance/id/assets/solana/fear-and-greed-index) | 29 | Ketakutan |
| 30 | [ON Semiconductor Corp (ON)](https://flicker.finance/id/assets/on/fear-and-greed-index) | 26 | Ketakutan |
| 31 | [Diamondback Energy, Inc. (FANG)](https://flicker.finance/id/assets/fang/fear-and-greed-index) | 23 | Ketakutan ekstrem |
| 32 | [Nokia Corporation (NOK)](https://flicker.finance/id/assets/nok/fear-and-greed-index) | 27 | Ketakutan |
| 33 | [NEAR Protocol (NEAR)](https://flicker.finance/id/assets/near-protocol/fear-and-greed-index) | 22 | Ketakutan ekstrem |
| 34 | [Hyperliquid (HYPE)](https://flicker.finance/id/assets/hyperliquid/fear-and-greed-index) | 42 | Ketakutan |
| 35 | [Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX)](https://flicker.finance/id/assets/snxx/fear-and-greed-index) | 16 | Ketakutan ekstrem |
| 36 | [Binance Coin (BNB)](https://flicker.finance/id/assets/binance-coin/fear-and-greed-index) | 35 | Ketakutan |
| 37 | [PEPE (PEPE)](https://flicker.finance/id/assets/pepe/fear-and-greed-index) | 60 | Keserakahan |
| 38 | [Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (KORU)](https://flicker.finance/id/assets/koru/fear-and-greed-index) | 13 | Ketakutan ekstrem |
| 39 | [Monero (XMR)](https://flicker.finance/id/assets/monero/fear-and-greed-index) | 59 | Keserakahan |
| 40 | [HEICO Corporation (HEI)](https://flicker.finance/id/assets/hei/fear-and-greed-index) | 55 | Netral |
| 41 | [Dogecoin (DOGE)](https://flicker.finance/id/assets/dogecoin/fear-and-greed-index) | 33 | Ketakutan |
| 42 | [Sui (SUI)](https://flicker.finance/id/assets/sui/fear-and-greed-index) | 33 | Ketakutan |
| 43 | [Chainlink (LINK)](https://flicker.finance/id/assets/chainlink/fear-and-greed-index) | 41 | Ketakutan |
| 44 | [Uniswap (UNI)](https://flicker.finance/id/assets/uniswap/fear-and-greed-index) | 44 | Ketakutan |
| 45 | [Ethena (ENA)](https://flicker.finance/id/assets/ethena/fear-and-greed-index) | 35 | Ketakutan |
| 46 | [Stellar (XLM)](https://flicker.finance/id/assets/stellar/fear-and-greed-index) | 29 | Ketakutan |
| 47 | [KANZHUN LIMITED American Depository Shares (BZ)](https://flicker.finance/id/assets/bz/fear-and-greed-index) | 43 | Ketakutan |
| 48 | [TRON (TRX)](https://flicker.finance/id/assets/tron/fear-and-greed-index) | 34 | Ketakutan |
| 49 | [Tether Gold (XAUT)](https://flicker.finance/id/assets/tether-gold/fear-and-greed-index) | 49 | Netral |
| 50 | [Aave (AAVE)](https://flicker.finance/id/assets/aave/fear-and-greed-index) | 43 | Ketakutan |
| 51 | [Worldcoin (WLD)](https://flicker.finance/id/assets/worldcoin-org/fear-and-greed-index) | 16 | Ketakutan ekstrem |
| 52 | [Pump.fun (PUMP)](https://flicker.finance/id/assets/pump-fun/fear-and-greed-index) | 34 | Ketakutan |

## Apa itu Fear & Greed Index?

Fear & Greed Index merangkum kondisi emosional sebuah pasar pada skala 0–100, menggabungkan volatilitas, momentum, volume, dan struktur pasar menjadi satu angka per aset. Halaman ini menyatukan kripto, saham, dan forex dalam satu dasbor, sehingga Anda bisa melihat sekilas di mana kepanikan dan euforia berada di setiap pasar. Pembacaan ekstrem menandai sentimen yang sudah ekstrem — perlakukan sebagai konteks, bukan alasan untuk trading dengan sendirinya.

## Pertanyaan yang Sering Diajukan

### Apa itu Fear & Greed Index?

Pengukur emosi pasar dari 0 hingga 100. Skor rendah berarti ketakutan menguasai, skor tinggi berarti keserakahan menguasai. Flicker menghitungnya per aset dari volatilitas harga, momentum, volume, dan struktur pasar, sehingga setiap koin, saham, dan mata uang punya pembacaannya sendiri.

### Pasar apa saja yang dicakup Flicker?

Mata uang kripto, saham-saham utama AS, dan mata uang utama dunia. Setiap pasar punya halaman khusus dengan peringkat per kelas — gunakan tombol pengalih di bagian atas halaman ini untuk berpindah antara kripto, saham, dan forex.

### Mengapa memberi skor setiap aset satu per satu, bukan menerbitkan satu angka?

Satu angka untuk seluruh pasar menyembunyikan sebarannya: Bitcoin bisa berada di keserakahan sementara altcoin kapitalisasi menengah mengalami kapitulasi, dan sebuah saham bisa panik sementara indeksnya tenang. Skor per aset menunjukkan di mana titik ekstrem sebenarnya berada.

### Apakah skor bisa dibandingkan antar pasar?

Ya — setiap aset melewati mesin 0–100 yang sama, dengan lima input dan bobot yang sama, baik itu coin, saham, maupun mata uang. Pembacaan extreme fear berarti hal yang sama secara arah di pasar mana pun.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/id/fear-and-greed-index
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
