---
title: "Fear & Greed Index Kripto"
canonical: https://flicker.finance/id/fear-and-greed-index/crypto
---

# Fear & Greed Index Kripto

Per 16 Nov 2026, 00.45 UTC, 2 dari 52 aset di halaman ini berada di zona Greed atau Extreme Greed dan 50 di zona Fear atau Extreme Fear; rata-rata skor Fear & Greed Flicker adalah 25 dari 100. Skor pasar kripto secara keseluruhan adalah 14 — Ketakutan ekstrem.

## Pembacaan pasar kripto

- Kripto: **14** — Ketakutan ekstrem

## Pasar Teratas

Buka koin mana pun untuk melihat rincian sentimen lengkap, riwayat, dan analisis.

| # | Aset | Fear & Greed | Zona |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Bitcoin (BTC)](https://flicker.finance/id/assets/bitcoin/fear-and-greed-index) | 15 | Ketakutan ekstrem |
| 2 | [Ethereum (ETH)](https://flicker.finance/id/assets/ethereum/fear-and-greed-index) | 15 | Ketakutan ekstrem |
| 3 | [Solana (SOL)](https://flicker.finance/id/assets/solana/fear-and-greed-index) | 15 | Ketakutan ekstrem |
| 4 | [Ripple (XRP)](https://flicker.finance/id/assets/ripple/fear-and-greed-index) | 14 | Ketakutan ekstrem |
| 5 | [Zcash (ZEC)](https://flicker.finance/id/assets/zcash/fear-and-greed-index) | 32 | Ketakutan |
| 6 | [Hyperliquid (HYPE)](https://flicker.finance/id/assets/hyperliquid/fear-and-greed-index) | 24 | Ketakutan ekstrem |
| 7 | [Dogecoin (DOGE)](https://flicker.finance/id/assets/dogecoin/fear-and-greed-index) | 18 | Ketakutan ekstrem |
| 8 | [Binance Coin (BNB)](https://flicker.finance/id/assets/binance-coin/fear-and-greed-index) | 14 | Ketakutan ekstrem |
| 9 | [NEAR Protocol (NEAR)](https://flicker.finance/id/assets/near-protocol/fear-and-greed-index) | 28 | Ketakutan |
| 10 | [Stellar (XLM)](https://flicker.finance/id/assets/stellar/fear-and-greed-index) | 33 | Ketakutan |
| 11 | [Sui (SUI)](https://flicker.finance/id/assets/sui/fear-and-greed-index) | 28 | Ketakutan |
| 12 | [Aster (ASTER)](https://flicker.finance/id/assets/aster/fear-and-greed-index) | 17 | Ketakutan ekstrem |
| 13 | [PEPE (PEPE)](https://flicker.finance/id/assets/pepe/fear-and-greed-index) | 19 | Ketakutan ekstrem |
| 14 | [Uniswap (UNI)](https://flicker.finance/id/assets/uniswap/fear-and-greed-index) | 20 | Ketakutan ekstrem |
| 15 | [Ethena (ENA)](https://flicker.finance/id/assets/ethena/fear-and-greed-index) | 18 | Ketakutan ekstrem |
| 16 | [Cardano (ADA)](https://flicker.finance/id/assets/cardano/fear-and-greed-index) | 18 | Ketakutan ekstrem |
| 17 | [Chainlink (LINK)](https://flicker.finance/id/assets/chainlink/fear-and-greed-index) | 18 | Ketakutan ekstrem |
| 18 | [Litecoin (LTC)](https://flicker.finance/id/assets/litecoin/fear-and-greed-index) | 15 | Ketakutan ekstrem |
| 19 | [Avalanche (AVAX)](https://flicker.finance/id/assets/avalanche/fear-and-greed-index) | 30 | Ketakutan |
| 20 | [Aave (AAVE)](https://flicker.finance/id/assets/aave/fear-and-greed-index) | 34 | Ketakutan |
| 21 | [Monero (XMR)](https://flicker.finance/id/assets/monero/fear-and-greed-index) | 29 | Ketakutan |
| 22 | [TRON (TRX)](https://flicker.finance/id/assets/tron/fear-and-greed-index) | 23 | Ketakutan ekstrem |
| 23 | [Bittensor (TAO)](https://flicker.finance/id/assets/bittensor/fear-and-greed-index) | 33 | Ketakutan |
| 24 | [Tether Gold (XAUT)](https://flicker.finance/id/assets/tether-gold/fear-and-greed-index) | 30 | Ketakutan |
| 25 | [Injective (INJ)](https://flicker.finance/id/assets/injective/fear-and-greed-index) | 38 | Ketakutan |
| 26 | [Pump.fun (PUMP)](https://flicker.finance/id/assets/pump-fun/fear-and-greed-index) | 23 | Ketakutan ekstrem |
| 27 | [Worldcoin (WLD)](https://flicker.finance/id/assets/worldcoin-org/fear-and-greed-index) | 18 | Ketakutan ekstrem |
| 28 | [Venice Token (VVV)](https://flicker.finance/id/assets/venice-token/fear-and-greed-index) | 44 | Ketakutan |
| 29 | [Quant (QNT)](https://flicker.finance/id/assets/quant/fear-and-greed-index) | 32 | Ketakutan |
| 30 | [Ondo (ONDO)](https://flicker.finance/id/assets/ondo-finance/fear-and-greed-index) | 22 | Ketakutan ekstrem |
| 31 | [Arbitrum (ARB)](https://flicker.finance/id/assets/arbitrum/fear-and-greed-index) | 29 | Ketakutan |
| 32 | [Polkadot (DOT)](https://flicker.finance/id/assets/polkadot/fear-and-greed-index) | 18 | Ketakutan ekstrem |
| 33 | [Hedera (HBAR)](https://flicker.finance/id/assets/hedera/fear-and-greed-index) | 25 | Ketakutan |
| 34 | [OFFICIAL TRUMP (TRUMP)](https://flicker.finance/id/assets/official-trump/fear-and-greed-index) | 17 | Ketakutan ekstrem |
| 35 | [Gram (prev. Toncoin) (GRAM)](https://flicker.finance/id/assets/gram/fear-and-greed-index) | 36 | Ketakutan |
| 36 | [Filecoin (FIL)](https://flicker.finance/id/assets/filecoin/fear-and-greed-index) | 18 | Ketakutan ekstrem |
| 37 | [Lighter (LIT)](https://flicker.finance/id/assets/lighter/fear-and-greed-index) | 36 | Ketakutan |
| 38 | [Midnight (NIGHT)](https://flicker.finance/id/assets/midnight-network/fear-and-greed-index) | 62 | Keserakahan |
| 39 | [Pudgy Penguins (PENGU)](https://flicker.finance/id/assets/pudgy-penguins/fear-and-greed-index) | 17 | Ketakutan ekstrem |
| 40 | [Shiba Inu (SHIB)](https://flicker.finance/id/assets/shiba-inu/fear-and-greed-index) | 16 | Ketakutan ekstrem |
| 41 | [Bitcoin Cash (BCH)](https://flicker.finance/id/assets/bitcoin-cash/fear-and-greed-index) | 17 | Ketakutan ekstrem |
| 42 | [Internet Computer (ICP)](https://flicker.finance/id/assets/internet-computer/fear-and-greed-index) | 30 | Ketakutan |
| 43 | [Sei (SEI)](https://flicker.finance/id/assets/sei/fear-and-greed-index) | 23 | Ketakutan ekstrem |
| 44 | [Artificial Superintelligence Alliance (FET)](https://flicker.finance/id/assets/artificial-superintelligence-alliance/fear-and-greed-index) | 36 | Ketakutan |
| 45 | [Aptos (APT)](https://flicker.finance/id/assets/aptos/fear-and-greed-index) | 17 | Ketakutan ekstrem |
| 46 | [World Liberty Financial (WLFI)](https://flicker.finance/id/assets/world-liberty-financial-wlfi/fear-and-greed-index) | 41 | Ketakutan |
| 47 | [Curve DAO Token (CRV)](https://flicker.finance/id/assets/curve-dao-token/fear-and-greed-index) | 17 | Ketakutan ekstrem |
| 48 | [Jupiter (JUP)](https://flicker.finance/id/assets/jupiter-ag/fear-and-greed-index) | 55 | Keserakahan |
| 49 | [Plasma (XPL)](https://flicker.finance/id/assets/plasma-xpl/fear-and-greed-index) | 17 | Ketakutan ekstrem |
| 50 | [Mantle (MNT)](https://flicker.finance/id/assets/mantle/fear-and-greed-index) | 15 | Ketakutan ekstrem |
| 51 | [dogwifhat (WIF)](https://flicker.finance/id/assets/dogwifhat/fear-and-greed-index) | 23 | Ketakutan ekstrem |
| 52 | [Algorand (ALGO)](https://flicker.finance/id/assets/algorand/fear-and-greed-index) | 17 | Ketakutan ekstrem |

## Apa itu Fear & Greed Index?

Fear & Greed Index merangkum kondisi emosional pasar dalam skala 0–100. Indeks ini menggabungkan lima ukuran dari harga dan volume — kondisi overbought/oversold, momentum, volume, volatilitas, dan struktur pasar — menjadi satu angka. Extreme fear (di bawah 25) dan extreme greed (75 ke atas) menandai sentimen yang sudah ekstrem. Perlakukan sebagai konteks, bukan alasan untuk trading dengan sendirinya.

## Pertanyaan yang Sering Diajukan

### Seberapa sering indeks diperbarui?

Setiap 15 menit. Setiap siklus menilai ulang aset dari candle terbarunya, jadi angka yang Anda lihat paling lambat tertinggal satu siklus dari pasar.

### Apa bedanya dengan Fear & Greed Index milik CNN?

Indeks CNN mencakup saham AS. Flicker menilai setiap aset secara individual alih-alih menerbitkan satu angka untuk seluruh pasar, jadi Anda mendapat pembacaan untuk coin yang Anda pegang, bukan rata-rata pasar.

### Data apa saja yang masuk ke dalam skor?

Lima input, semuanya berasal dari harga dan volume: seberapa overbought atau oversold pasar (bobot terbesar, 30%), momentum, volume, volatilitas, dan struktur pasar. Bobotnya sama untuk setiap aset — coin, saham, dan pasangan mata uang dinilai dengan cara yang sama.

### Bagaimana sebaiknya saya menggunakannya dalam trading?

Perlakukan sebagai konteks, bukan pemicu. Baca nilai ekstrem bersama kesimpulan dan zona aset tersebut, lalu putuskan sendiri.

### Bisakah saya memasang peringatan untuk saat sentimen berbalik?

Ya — Flicker dapat memberi tahu Anda begitu koin mana pun memasuki ketakutan ekstrem atau keserakahan ekstrem. Atur peringatan gratis di aplikasi.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/id/fear-and-greed-index/crypto
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
