---
title: "Fear & Greed Index Pasar Saham"
canonical: https://flicker.finance/id/fear-and-greed-index/stocks
---

# Fear & Greed Index Pasar Saham

Per 16 Nov 2026, 00.28 UTC, 2 dari 52 aset di halaman ini berada di zona Greed atau Extreme Greed dan 39 di zona Fear atau Extreme Fear; rata-rata skor Fear & Greed Flicker adalah 37 dari 100.

## Pembacaan pasar saham

Skor rata-rata dari 52 saham di halaman ini. Flicker tidak menerbitkan satu skor untuk seluruh pasar saham.

- Saham: **37** — Ketakutan

## Saham Teratas

Buka saham mana pun untuk melihat rincian sentimen lengkap, riwayat, dan analisis.

| # | Aset | Fear & Greed | Zona |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)](https://flicker.finance/id/assets/soxl/fear-and-greed-index) | 28 | Ketakutan |
| 2 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/id/assets/gld/fear-and-greed-index) | 33 | Ketakutan |
| 3 | [GE Vernova Inc. (GEV)](https://flicker.finance/id/assets/gev/fear-and-greed-index) | 39 | Ketakutan |
| 4 | [Costco Wholesale Corp (COST)](https://flicker.finance/id/assets/cost/fear-and-greed-index) | 70 | Keserakahan |
| 5 | [VISA Inc. (V)](https://flicker.finance/id/assets/v/fear-and-greed-index) | 55 | Netral |
| 6 | [KLA Corporation Common Stock (KLAC)](https://flicker.finance/id/assets/klac/fear-and-greed-index) | 32 | Ketakutan |
| 7 | [Moderna, Inc. Common Stock (MRNA)](https://flicker.finance/id/assets/mrna/fear-and-greed-index) | 30 | Ketakutan |
| 8 | [State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)](https://flicker.finance/id/assets/xlk/fear-and-greed-index) | 30 | Ketakutan |
| 9 | [Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)](https://flicker.finance/id/assets/mpwr/fear-and-greed-index) | 51 | Netral |
| 10 | [Merck & Co., Inc. (MRK)](https://flicker.finance/id/assets/mrk/fear-and-greed-index) | 37 | Ketakutan |
| 11 | [Booking Holdings Inc. Common Stock (BKNG)](https://flicker.finance/id/assets/bkng/fear-and-greed-index) | 48 | Netral |
| 12 | [Eaton Corporation, plc Ordinary Shares (ETN)](https://flicker.finance/id/assets/etn/fear-and-greed-index) | 32 | Ketakutan |
| 13 | [ON Semiconductor Corp (ON)](https://flicker.finance/id/assets/on/fear-and-greed-index) | 46 | Netral |
| 14 | [Diamondback Energy, Inc. (FANG)](https://flicker.finance/id/assets/fang/fear-and-greed-index) | 31 | Ketakutan |
| 15 | [Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX)](https://flicker.finance/id/assets/snxx/fear-and-greed-index) | 19 | Ketakutan ekstrem |
| 16 | [Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (KORU)](https://flicker.finance/id/assets/koru/fear-and-greed-index) | 31 | Ketakutan |
| 17 | [KANZHUN LIMITED American Depository Shares (BZ)](https://flicker.finance/id/assets/bz/fear-and-greed-index) | 15 | Ketakutan ekstrem |
| 18 | [HEICO Corporation (HEI)](https://flicker.finance/id/assets/hei/fear-and-greed-index) | 54 | Netral |
| 19 | [Nvidia Corp (NVDA)](https://flicker.finance/id/assets/nvda/fear-and-greed-index) | 11 | Ketakutan ekstrem |
| 20 | [Sandisk Corporation Common Stock (SNDK)](https://flicker.finance/id/assets/sndk/fear-and-greed-index) | 28 | Ketakutan |
| 21 | [Micron Technology, Inc. (MU)](https://flicker.finance/id/assets/mu/fear-and-greed-index) | 30 | Ketakutan |
| 22 | [Alphabet Inc. Class A Common Stock (GOOGL)](https://flicker.finance/id/assets/googl/fear-and-greed-index) | 41 | Ketakutan |
| 23 | [Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares (NBIS)](https://flicker.finance/id/assets/nbis/fear-and-greed-index) | 23 | Ketakutan ekstrem |
| 24 | [Tesla, Inc. Common Stock (TSLA)](https://flicker.finance/id/assets/tsla/fear-and-greed-index) | 42 | Ketakutan |
| 25 | [Advanced Micro Devices (AMD)](https://flicker.finance/id/assets/amd/fear-and-greed-index) | 49 | Netral |
| 26 | [Intel Corp (INTC)](https://flicker.finance/id/assets/intc/fear-and-greed-index) | 26 | Ketakutan |
| 27 | [SK hynix Inc. American Depositary Shares (SKHY)](https://flicker.finance/id/assets/skhy/fear-and-greed-index) | 37 | Ketakutan |
| 28 | [Bloom Energy Corporation (BE)](https://flicker.finance/id/assets/be/fear-and-greed-index) | 38 | Ketakutan |
| 29 | [Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)](https://flicker.finance/id/assets/qqq/fear-and-greed-index) | 26 | Ketakutan |
| 30 | [Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock (SPCX)](https://flicker.finance/id/assets/spcx/fear-and-greed-index) | 42 | Ketakutan |
| 31 | [Roundhill Memory ETF (DRAM)](https://flicker.finance/id/assets/dram/fear-and-greed-index) | 34 | Ketakutan |
| 32 | [State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)](https://flicker.finance/id/assets/spy/fear-and-greed-index) | 34 | Ketakutan |
| 33 | [Lumentum Holdings Inc. Common Stock (LITE)](https://flicker.finance/id/assets/lite/fear-and-greed-index) | 30 | Ketakutan |
| 34 | [Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)](https://flicker.finance/id/assets/soxs/fear-and-greed-index) | 52 | Netral |
| 35 | [Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock (META)](https://flicker.finance/id/assets/meta/fear-and-greed-index) | 52 | Netral |
| 36 | [Microsoft Corp (MSFT)](https://flicker.finance/id/assets/msft/fear-and-greed-index) | 51 | Netral |
| 37 | [Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock (PLTR)](https://flicker.finance/id/assets/pltr/fear-and-greed-index) | 31 | Ketakutan |
| 38 | [Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) (STX)](https://flicker.finance/id/assets/stx/fear-and-greed-index) | 32 | Ketakutan |
| 39 | [VanEck Semiconductor ETF (SMH)](https://flicker.finance/id/assets/smh/fear-and-greed-index) | 28 | Ketakutan |
| 40 | [Broadcom Inc. Common Stock (AVGO)](https://flicker.finance/id/assets/avgo/fear-and-greed-index) | 43 | Ketakutan |
| 41 | [Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM)](https://flicker.finance/id/assets/tsm/fear-and-greed-index) | 30 | Ketakutan |
| 42 | [Amazon.Com Inc (AMZN)](https://flicker.finance/id/assets/amzn/fear-and-greed-index) | 52 | Netral |
| 43 | [Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)](https://flicker.finance/id/assets/arm/fear-and-greed-index) | 32 | Ketakutan |
| 44 | [iShares Semiconductor ETF (SOXX)](https://flicker.finance/id/assets/soxx/fear-and-greed-index) | 28 | Ketakutan |
| 45 | [Apple Inc. (AAPL)](https://flicker.finance/id/assets/aapl/fear-and-greed-index) | 66 | Keserakahan |
| 46 | [Lam Research Corp (LRCX)](https://flicker.finance/id/assets/lrcx/fear-and-greed-index) | 29 | Ketakutan |
| 47 | [Oracle Corp (ORCL)](https://flicker.finance/id/assets/orcl/fear-and-greed-index) | 35 | Ketakutan |
| 48 | [iShares MSCI South Korea ETF (EWY)](https://flicker.finance/id/assets/ewy/fear-and-greed-index) | 34 | Ketakutan |
| 49 | [ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)](https://flicker.finance/id/assets/sqqq/fear-and-greed-index) | 54 | Netral |
| 50 | [Nokia Corporation (NOK)](https://flicker.finance/id/assets/nok/fear-and-greed-index) | 38 | Ketakutan |
| 51 | [Vanguard S&P 500 ETF (VOO)](https://flicker.finance/id/assets/voo/fear-and-greed-index) | 35 | Ketakutan |
| 52 | [Mastercard Incorporated (MA)](https://flicker.finance/id/assets/ma/fear-and-greed-index) | 33 | Ketakutan |

## Apa itu Fear & Greed Index Pasar Saham?

Fear & Greed Index Pasar Saham mengukur emosi investor saham per saham pada skala 0–100. Alih-alih menerbitkan satu angka untuk seluruh pasar, Flicker memberi skor setiap saham dari volatilitas harga, momentum, volume, dan struktur pasarnya sendiri. Ketakutan ekstrem dan keserakahan ekstrem menandai sentimen yang sudah ekstrem. Perlakukan sebagai konteks, bukan alasan untuk trading dengan sendirinya.

## Pertanyaan yang Sering Diajukan

### Apa bedanya dengan Fear & Greed Index milik CNN?

CNN menerbitkan satu angka untuk seluruh pasar AS. Flicker memberi skor setiap saham secara individual, sehingga Anda bisa melihat saham mana yang sedang panik sementara yang lain memanas — pandangan per saham yang tidak bisa diberikan indeks pasar keseluruhan.

### Data apa saja yang masuk ke dalam skor sebuah saham?

Volatilitas harga, momentum, volume dibanding rata-rata terkininya, struktur pasar, dan seberapa overbought atau oversold saham tersebut. Mesin 0–100 dan bobot yang sama dengan indeks kripto Flicker.

### Seberapa sering skor saham diperbarui?

Setiap 15 menit. Di luar jam perdagangan reguler harga nyaris tidak bergerak, jadi skor tetap mendekati pembacaan terakhirnya sampai sesi berikutnya.

### Bagaimana sebaiknya saya menggunakannya saat trading saham?

Sebagai filter kontrarian, bukan pemicu. Pembacaan ketakutan ekstrem pada saham dengan fundamental kuat adalah ajakan untuk melihat lebih dekat, bukan membeli membabi buta — gabungkan dengan analisis Anda sendiri tentang perusahaan dan pasar secara luas.

### Bisakah saya memasang peringatan untuk saat sentimen sebuah saham berbalik?

Ya — Flicker dapat memberi tahu Anda begitu sebuah saham memasuki ketakutan ekstrem atau keserakahan ekstrem. Atur peringatan gratis di aplikasi.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/id/fear-and-greed-index/stocks
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
