---
title: "Тепловая карта: крипта, акции и форекс"
canonical: https://flicker.finance/ru/charts/heatmap
---

# Тепловая карта: крипта, акции и форекс

По состоянию на 16 нояб. 2026 г., 00:53 UTC из 50 активов на этой тепловой карте 30 выросли за 24 часа и 1 снизились при суммарном суточном объёме 53,33 млрд $; лидер роста — VVV (+19,17 %), лидер падения — TRX (-1,04 %).

## Активы на карте

| # | Актив | Цена | Изменение, 24 ч | Объём, 24 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Bitcoin (BTC)](https://flicker.finance/ru/assets/bitcoin) | 65 024,89 $ | +2,91 % | 15,21 млрд $ |
| 2 | [Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)](https://flicker.finance/ru/assets/soxl) | 55,69 $ | 0,00 % | 6,133 млрд $ |
| 3 | [Ethereum (ETH)](https://flicker.finance/ru/assets/ethereum) | 1 819,28 $ | +4,84 % | 5,697 млрд $ |
| 4 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/ru/assets/gld) | 355,70 $ | 0,00 % | 3,881 млрд $ |
| 5 | [GE Vernova Inc. (GEV)](https://flicker.finance/ru/assets/gev) | 790,68 $ | 0,00 % | 1,73 млрд $ |
| 6 | [Solana (SOL)](https://flicker.finance/ru/assets/solana) | 72,20 $ | +3,92 % | 1,686 млрд $ |
| 7 | [Costco Wholesale Corp (COST)](https://flicker.finance/ru/assets/cost) | 1 105,27 $ | 0,00 % | 1,618 млрд $ |
| 8 | [VISA Inc. (V)](https://flicker.finance/ru/assets/v) | 425,46 $ | 0,00 % | 1,584 млрд $ |
| 9 | [KLA Corporation Common Stock (KLAC)](https://flicker.finance/ru/assets/klac) | 150,70 $ | 0,00 % | 1,483 млрд $ |
| 10 | [BERKSHIRE HATHAWAY Class B (BRK.B)](https://flicker.finance/ru/assets/brk.b) | 490,85 $ | 0,00 % | 1,415 млрд $ |
| 11 | [Moderna, Inc. Common Stock (MRNA)](https://flicker.finance/ru/assets/mrna) | 218,00 $ | 0,00 % | 1,3 млрд $ |
| 12 | [Ripple (XRP)](https://flicker.finance/ru/assets/ripple) | 0,9693 $ | +4,66 % | 1,252 млрд $ |
| 13 | [State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)](https://flicker.finance/ru/assets/xlk) | 169,09 $ | 0,00 % | 1,113 млрд $ |
| 14 | [Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)](https://flicker.finance/ru/assets/mpwr) | 1 373,18 $ | 0,00 % | 1,089 млрд $ |
| 15 | [Merck & Co., Inc. (MRK)](https://flicker.finance/ru/assets/mrk) | 147,56 $ | 0,00 % | 877,2 млн $ |
| 16 | [Silver Ounce (XAG)](https://flicker.finance/ru/assets/xag) | 48,857 $ | +4,09 % | 758,3 млн $ |
| 17 | [Booking Holdings Inc. Common Stock (BKNG)](https://flicker.finance/ru/assets/bkng) | 158,97 $ | 0,00 % | 659,4 млн $ |
| 18 | [Zcash (ZEC)](https://flicker.finance/ru/assets/zcash) | 900,35 $ | +5,43 % | 621,9 млн $ |
| 19 | [Eaton Corporation, plc Ordinary Shares (ETN)](https://flicker.finance/ru/assets/etn) | 350,21 $ | 0,00 % | 551,1 млн $ |
| 20 | [ON Semiconductor Corp (ON)](https://flicker.finance/ru/assets/on) | 70,23 $ | 0,00 % | 402,5 млн $ |
| 21 | [Hyperliquid (HYPE)](https://flicker.finance/ru/assets/hyperliquid) | 66,89 $ | +6,01 % | 384,2 млн $ |
| 22 | [Dogecoin (DOGE)](https://flicker.finance/ru/assets/dogecoin) | 0,05953 $ | +4,94 % | 325,3 млн $ |
| 23 | [Diamondback Energy, Inc. (FANG)](https://flicker.finance/ru/assets/fang) | 184,93 $ | 0,00 % | 301,3 млн $ |
| 24 | [Binance Coin (BNB)](https://flicker.finance/ru/assets/binance-coin) | 595,02 $ | +3,58 % | 266,2 млн $ |
| 25 | [NEAR Protocol (NEAR)](https://flicker.finance/ru/assets/near-protocol) | 3,18 $ | +5,31 % | 251,7 млн $ |
| 26 | [Stellar (XLM)](https://flicker.finance/ru/assets/stellar) | 0,1402 $ | +3,87 % | 205,9 млн $ |
| 27 | [Sui (SUI)](https://flicker.finance/ru/assets/sui) | 0,7308 $ | +5,46 % | 173,1 млн $ |
| 28 | [Aster (ASTER)](https://flicker.finance/ru/assets/aster) | 0,5011 $ | +2,85 % | 161,7 млн $ |
| 29 | [Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX)](https://flicker.finance/ru/assets/snxx) | 3,42 $ | 0,00 % | 161,1 млн $ |
| 30 | [Japanese Yen (JPY)](https://flicker.finance/ru/assets/jpy) | 159,83 ¥ | +0,03 % | 158,2 млн $ |
| 31 | [PEPE (PEPE)](https://flicker.finance/ru/assets/pepe) | 0,000003829 $ | +0,30 % | 154,1 млн $ |
| 32 | [Uniswap (UNI)](https://flicker.finance/ru/assets/uniswap) | 5,14 $ | +7,69 % | 147,7 млн $ |
| 33 | [Ethena (ENA)](https://flicker.finance/ru/assets/ethena) | 0,1194 $ | +4,98 % | 129,5 млн $ |
| 34 | [Cardano (ADA)](https://flicker.finance/ru/assets/cardano) | 0,1541 $ | +5,33 % | 121,7 млн $ |
| 35 | [Chainlink (LINK)](https://flicker.finance/ru/assets/chainlink) | 9,21 $ | +4,62 % | 119,1 млн $ |
| 36 | [Litecoin (LTC)](https://flicker.finance/ru/assets/litecoin) | 45,26 $ | +3,78 % | 116,6 млн $ |
| 37 | [Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (KORU)](https://flicker.finance/ru/assets/koru) | 7,46 $ | 0,00 % | 116,5 млн $ |
| 38 | [KANZHUN LIMITED American Depository Shares (BZ)](https://flicker.finance/ru/assets/bz) | 12,85 $ | 0,00 % | 112,6 млн $ |
| 39 | [Avalanche (AVAX)](https://flicker.finance/ru/assets/avalanche) | 7,24 $ | +3,75 % | 106,8 млн $ |
| 40 | [Aave (AAVE)](https://flicker.finance/ru/assets/aave) | 109,09 $ | +10,30 % | 97,05 млн $ |
| 41 | [Monero (XMR)](https://flicker.finance/ru/assets/monero) | 498,89 $ | +6,04 % | 93,93 млн $ |
| 42 | [TRON (TRX)](https://flicker.finance/ru/assets/tron) | 0,3037 $ | -1,04 % | 90,26 млн $ |
| 43 | [Bittensor (TAO)](https://flicker.finance/ru/assets/bittensor) | 192,75 $ | +6,11 % | 75,99 млн $ |
| 44 | [HEICO Corporation (HEI)](https://flicker.finance/ru/assets/hei) | 340,18 $ | 0,00 % | 74,34 млн $ |
| 45 | [Tether Gold (XAUT)](https://flicker.finance/ru/assets/tether-gold) | 3 876,91 $ | +1,75 % | 67,57 млн $ |
| 46 | [Injective (INJ)](https://flicker.finance/ru/assets/injective) | 6,90 $ | +2,04 % | 57,66 млн $ |
| 47 | [Pump.fun (PUMP)](https://flicker.finance/ru/assets/pump-fun) | 0,002918 $ | +2,27 % | 54,07 млн $ |
| 48 | [Worldcoin (WLD)](https://flicker.finance/ru/assets/worldcoin-org) | 0,2684 $ | +5,67 % | 52,44 млн $ |
| 49 | [Quant (QNT)](https://flicker.finance/ru/assets/quant) | 156,33 $ | +9,64 % | 50,15 млн $ |
| 50 | [Venice Token (VVV)](https://flicker.finance/ru/assets/venice-token) | 20,04 $ | +19,17 % | 49,97 млн $ |

## Как читать тепловую карту

Каждая плитка на тепловой карте — один актив: монета, акция или валютный рынок. Её размер — объём торгов актива за последние 24 часа, а цвет — изменение цены за выбранный период: 1 час, 24 часа или 7 дней. Зелёные плитки выросли, красные упали, и цвет становится глубже на шагах, показанных на шкале над картой. По умолчанию карта берёт самые торгуемые активы и не включает стейблкоины, цена которых задумана неподвижной; активы можно отобрать по другому показателю, найти нужный или включить стейблкоины. Цены обновляются сами, пока страница открыта, а время в предложении под заголовком — момент последнего обновления самого свежего актива на карте.

- **Размер плитки** — Объём торгов за последние 24 часа. Чем больше актив торговался, тем больше места он занимает.
- **Цвет плитки** — Изменение цены за выбранный период. Зелёный — рост, красный — падение; чем глубже цвет, тем сильнее движение.
- **Какие активы** — По умолчанию — самые торгуемые активы выбранного класса по объёму за 24 часа, без стейблкоинов. Их можно отобрать по цене, изменению, названию или тикеру, в любом направлении, или включить стейблкоины.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/ru/charts/heatmap
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
