---
title: "Криптобиржи в сравнении"
canonical: https://flicker.finance/ru/exchanges
---

# Криптобиржи в сравнении

По состоянию на 16 нояб. 2026 г., 00:53 UTC объём торгов за 24 часа на биржах, которые отслеживает Flicker, составил 178,8 млрд $ (объём сообщают 17 из 17 бирж); лидер — Binance с 49,74 млрд $.

## Сравните биржи

По объёму за 24 часа. Откройте биржу, чтобы увидеть её рынки, ставки финансирования и как её подключить.

| Место | Биржа | Объём 24ч | Спотовый объём | Фьючерсный объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Binance](https://flicker.finance/ru/exchanges/binance) | 49,74 млрд $ | 7,086 млрд $ | 42,64 млрд $ |
| 2 | [Bitget](https://flicker.finance/ru/exchanges/bitget) | 31,9 млрд $ | 1,247 млрд $ | 7,457 млрд $ |
| 3 | [OKX](https://flicker.finance/ru/exchanges/okx) | 23,22 млрд $ | 2,216 млрд $ | 21,01 млрд $ |
| 4 | [WEEX](https://flicker.finance/ru/exchanges/weex) | 17,07 млрд $ | 3,506 млрд $ | 13,57 млрд $ |
| 5 | [Gate](https://flicker.finance/ru/exchanges/gate) | 14,26 млрд $ | 2,12 млрд $ | 12,14 млрд $ |
| 6 | [Bybit](https://flicker.finance/ru/exchanges/bybit) | 14,06 млрд $ | 1,898 млрд $ | 12,16 млрд $ |
| 7 | [Hyperliquid](https://flicker.finance/ru/exchanges/hyperliquid) | 8,185 млрд $ | 213 млн $ | 7,972 млрд $ |
| 8 | [Coinbase](https://flicker.finance/ru/exchanges/coinbase) | 4,081 млрд $ | 4,081 млрд $ | 0 $ |
| 9 | [Bitrue](https://flicker.finance/ru/exchanges/bitrue) | 2,85 млрд $ | 2,85 млрд $ | 0 $ |
| 10 | [BingX](https://flicker.finance/ru/exchanges/bingx) | 2,809 млрд $ | 372,9 млн $ | 2,436 млрд $ |
| 11 | [KuCoin](https://flicker.finance/ru/exchanges/kucoin) | 2,747 млрд $ | 2,747 млрд $ | 0 $ |
| 12 | [HTX](https://flicker.finance/ru/exchanges/htx) | 2,591 млрд $ | 952 млн $ | 1,624 млрд $ |
| 13 | [Kraken](https://flicker.finance/ru/exchanges/kraken) | 2,394 млрд $ | 1,053 млрд $ | 1,3 млрд $ |
| 14 | [MEXC](https://flicker.finance/ru/exchanges/mexc) | 824,6 млн $ | 823,3 млн $ | 0 $ |
| 15 | [edgeX](https://flicker.finance/ru/exchanges/edgex) | 730,9 млн $ | 0 $ | 730,9 млн $ |
| 16 | [Upbit](https://flicker.finance/ru/exchanges/upbit) | 694,1 млн $ | 694,1 млн $ | 0 $ |
| 17 | [BloFin](https://flicker.finance/ru/exchanges/blofin) | 629,1 млн $ | 0 $ | 629,1 млн $ |

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/ru/exchanges
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
