---
title: "Индекс Fear & Greed фондового рынка"
canonical: https://flicker.finance/ru/fear-and-greed-index/stocks
---

# Индекс Fear & Greed фондового рынка

По состоянию на 16 нояб. 2026 г., 00:28 UTC 2 из 52 активов на этой странице находятся в зоне «Жадность» или «Экстремальная жадность», 39 — в зоне «Страх» или «Экстремальный страх»; средний индекс страха и жадности Flicker — 37 из 100.

## Оценка фондового рынка

Средняя оценка 52 акций на этой странице. Единой оценки для всего фондового рынка Flicker не публикует.

- Акции: **37** — Страх

## Топ акций

Откройте любую акцию, чтобы увидеть полный анализ настроения, историю и анализ.

| # | Актив | Страх и жадность | Зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)](https://flicker.finance/ru/assets/soxl/fear-and-greed-index) | 28 | Страх |
| 2 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/ru/assets/gld/fear-and-greed-index) | 33 | Страх |
| 3 | [GE Vernova Inc. (GEV)](https://flicker.finance/ru/assets/gev/fear-and-greed-index) | 39 | Страх |
| 4 | [Costco Wholesale Corp (COST)](https://flicker.finance/ru/assets/cost/fear-and-greed-index) | 70 | Жадность |
| 5 | [VISA Inc. (V)](https://flicker.finance/ru/assets/v/fear-and-greed-index) | 55 | Нейтрально |
| 6 | [KLA Corporation Common Stock (KLAC)](https://flicker.finance/ru/assets/klac/fear-and-greed-index) | 32 | Страх |
| 7 | [Moderna, Inc. Common Stock (MRNA)](https://flicker.finance/ru/assets/mrna/fear-and-greed-index) | 30 | Страх |
| 8 | [State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)](https://flicker.finance/ru/assets/xlk/fear-and-greed-index) | 30 | Страх |
| 9 | [Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)](https://flicker.finance/ru/assets/mpwr/fear-and-greed-index) | 51 | Нейтрально |
| 10 | [Merck & Co., Inc. (MRK)](https://flicker.finance/ru/assets/mrk/fear-and-greed-index) | 37 | Страх |
| 11 | [Booking Holdings Inc. Common Stock (BKNG)](https://flicker.finance/ru/assets/bkng/fear-and-greed-index) | 48 | Нейтрально |
| 12 | [Eaton Corporation, plc Ordinary Shares (ETN)](https://flicker.finance/ru/assets/etn/fear-and-greed-index) | 32 | Страх |
| 13 | [ON Semiconductor Corp (ON)](https://flicker.finance/ru/assets/on/fear-and-greed-index) | 46 | Нейтрально |
| 14 | [Diamondback Energy, Inc. (FANG)](https://flicker.finance/ru/assets/fang/fear-and-greed-index) | 31 | Страх |
| 15 | [Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX)](https://flicker.finance/ru/assets/snxx/fear-and-greed-index) | 19 | Крайний страх |
| 16 | [Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (KORU)](https://flicker.finance/ru/assets/koru/fear-and-greed-index) | 31 | Страх |
| 17 | [KANZHUN LIMITED American Depository Shares (BZ)](https://flicker.finance/ru/assets/bz/fear-and-greed-index) | 15 | Крайний страх |
| 18 | [HEICO Corporation (HEI)](https://flicker.finance/ru/assets/hei/fear-and-greed-index) | 54 | Нейтрально |
| 19 | [Nvidia Corp (NVDA)](https://flicker.finance/ru/assets/nvda/fear-and-greed-index) | 11 | Крайний страх |
| 20 | [Sandisk Corporation Common Stock (SNDK)](https://flicker.finance/ru/assets/sndk/fear-and-greed-index) | 28 | Страх |
| 21 | [Micron Technology, Inc. (MU)](https://flicker.finance/ru/assets/mu/fear-and-greed-index) | 30 | Страх |
| 22 | [Alphabet Inc. Class A Common Stock (GOOGL)](https://flicker.finance/ru/assets/googl/fear-and-greed-index) | 41 | Страх |
| 23 | [Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares (NBIS)](https://flicker.finance/ru/assets/nbis/fear-and-greed-index) | 23 | Крайний страх |
| 24 | [Tesla, Inc. Common Stock (TSLA)](https://flicker.finance/ru/assets/tsla/fear-and-greed-index) | 42 | Страх |
| 25 | [Advanced Micro Devices (AMD)](https://flicker.finance/ru/assets/amd/fear-and-greed-index) | 49 | Нейтрально |
| 26 | [Intel Corp (INTC)](https://flicker.finance/ru/assets/intc/fear-and-greed-index) | 26 | Страх |
| 27 | [SK hynix Inc. American Depositary Shares (SKHY)](https://flicker.finance/ru/assets/skhy/fear-and-greed-index) | 37 | Страх |
| 28 | [Bloom Energy Corporation (BE)](https://flicker.finance/ru/assets/be/fear-and-greed-index) | 38 | Страх |
| 29 | [Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)](https://flicker.finance/ru/assets/qqq/fear-and-greed-index) | 26 | Страх |
| 30 | [Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock (SPCX)](https://flicker.finance/ru/assets/spcx/fear-and-greed-index) | 42 | Страх |
| 31 | [Roundhill Memory ETF (DRAM)](https://flicker.finance/ru/assets/dram/fear-and-greed-index) | 34 | Страх |
| 32 | [State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)](https://flicker.finance/ru/assets/spy/fear-and-greed-index) | 34 | Страх |
| 33 | [Lumentum Holdings Inc. Common Stock (LITE)](https://flicker.finance/ru/assets/lite/fear-and-greed-index) | 30 | Страх |
| 34 | [Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)](https://flicker.finance/ru/assets/soxs/fear-and-greed-index) | 52 | Нейтрально |
| 35 | [Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock (META)](https://flicker.finance/ru/assets/meta/fear-and-greed-index) | 52 | Нейтрально |
| 36 | [Microsoft Corp (MSFT)](https://flicker.finance/ru/assets/msft/fear-and-greed-index) | 51 | Нейтрально |
| 37 | [Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock (PLTR)](https://flicker.finance/ru/assets/pltr/fear-and-greed-index) | 31 | Страх |
| 38 | [Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) (STX)](https://flicker.finance/ru/assets/stx/fear-and-greed-index) | 32 | Страх |
| 39 | [VanEck Semiconductor ETF (SMH)](https://flicker.finance/ru/assets/smh/fear-and-greed-index) | 28 | Страх |
| 40 | [Broadcom Inc. Common Stock (AVGO)](https://flicker.finance/ru/assets/avgo/fear-and-greed-index) | 43 | Страх |
| 41 | [Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM)](https://flicker.finance/ru/assets/tsm/fear-and-greed-index) | 30 | Страх |
| 42 | [Amazon.Com Inc (AMZN)](https://flicker.finance/ru/assets/amzn/fear-and-greed-index) | 52 | Нейтрально |
| 43 | [Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)](https://flicker.finance/ru/assets/arm/fear-and-greed-index) | 32 | Страх |
| 44 | [iShares Semiconductor ETF (SOXX)](https://flicker.finance/ru/assets/soxx/fear-and-greed-index) | 28 | Страх |
| 45 | [Apple Inc. (AAPL)](https://flicker.finance/ru/assets/aapl/fear-and-greed-index) | 66 | Жадность |
| 46 | [Lam Research Corp (LRCX)](https://flicker.finance/ru/assets/lrcx/fear-and-greed-index) | 29 | Страх |
| 47 | [Oracle Corp (ORCL)](https://flicker.finance/ru/assets/orcl/fear-and-greed-index) | 35 | Страх |
| 48 | [iShares MSCI South Korea ETF (EWY)](https://flicker.finance/ru/assets/ewy/fear-and-greed-index) | 34 | Страх |
| 49 | [ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)](https://flicker.finance/ru/assets/sqqq/fear-and-greed-index) | 54 | Нейтрально |
| 50 | [Nokia Corporation (NOK)](https://flicker.finance/ru/assets/nok/fear-and-greed-index) | 38 | Страх |
| 51 | [Vanguard S&P 500 ETF (VOO)](https://flicker.finance/ru/assets/voo/fear-and-greed-index) | 35 | Страх |
| 52 | [Mastercard Incorporated (MA)](https://flicker.finance/ru/assets/ma/fear-and-greed-index) | 33 | Страх |

## Что такое индекс Fear & Greed фондового рынка?

Индекс Fear & Greed фондового рынка измеряет эмоции инвесторов по каждой акции отдельно по шкале от 0 до 100. Вместо одного числа для всего рынка Flicker оценивает каждую акцию по её собственной волатильности, импульсу, объёму и структуре рынка. Крайний страх и крайняя жадность означают перегретые настроения. Воспринимайте его как контекст, а не как самостоятельный повод для сделки.

## Часто задаваемые вопросы

### Чем он отличается от индекса Fear & Greed CNN?

CNN публикует одно число для всего американского рынка. Flicker оценивает каждую акцию отдельно, поэтому видно, какие бумаги в панике, пока другие перегреваются — такой обзор по каждой бумаге рыночный индекс дать не может.

### Какие данные входят в оценку акции?

Волатильность цены, моментум, объём относительно недавнего среднего, структура рынка и степень перекупленности или перепроданности акции. Это тот же движок 0–100 и те же веса, что и в крипто-индексе Flicker.

### Как часто обновляются оценки акций?

Каждые 15 минут. Вне основной торговой сессии цены почти не меняются, поэтому оценки остаются близкими к последнему значению до открытия следующей сессии.

### Как использовать его при торговле акциями?

Как контртрендовый фильтр, а не триггер. Крайний страх по фундаментально сильной акции — повод присмотреться, а не покупать вслепую. Сочетайте его с собственным анализом компании и рынка в целом.

### Можно ли поставить оповещение на смену настроения по акции?

Да — Flicker может уведомить вас в момент, когда акция входит в зону крайнего страха или крайней жадности. Настройте бесплатное оповещение в приложении.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/ru/fear-and-greed-index/stocks
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
