---
title: "Kripto borsaları karşılaştırmalı"
canonical: https://flicker.finance/tr/exchanges
---

# Kripto borsaları karşılaştırmalı

16 Kas 2026 00:53 UTC itibarıyla Flicker'ın izlediği borsalar 24 saatte $178,8 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi (17 borsadan 17 tanesi hacim bildiriyor); başı $49,74 Mr ile Binance çekiyor.

## Borsaları karşılaştırın

24 saatlik hacme göre sıralı. Piyasalarını, fonlama oranlarını ve nasıl bağlanacağını görmek için bir borsayı açın.

| Sıra | Borsa | 24s hacim | Spot hacim | Vadeli hacim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Binance](https://flicker.finance/tr/exchanges/binance) | $49,74 Mr | $7,086 Mr | $42,64 Mr |
| 2 | [Bitget](https://flicker.finance/tr/exchanges/bitget) | $31,9 Mr | $1,247 Mr | $7,457 Mr |
| 3 | [OKX](https://flicker.finance/tr/exchanges/okx) | $23,22 Mr | $2,216 Mr | $21,01 Mr |
| 4 | [WEEX](https://flicker.finance/tr/exchanges/weex) | $17,07 Mr | $3,506 Mr | $13,57 Mr |
| 5 | [Gate](https://flicker.finance/tr/exchanges/gate) | $14,26 Mr | $2,12 Mr | $12,14 Mr |
| 6 | [Bybit](https://flicker.finance/tr/exchanges/bybit) | $14,06 Mr | $1,898 Mr | $12,16 Mr |
| 7 | [Hyperliquid](https://flicker.finance/tr/exchanges/hyperliquid) | $8,185 Mr | $213 Mn | $7,972 Mr |
| 8 | [Coinbase](https://flicker.finance/tr/exchanges/coinbase) | $4,081 Mr | $4,081 Mr | $0 |
| 9 | [Bitrue](https://flicker.finance/tr/exchanges/bitrue) | $2,85 Mr | $2,85 Mr | $0 |
| 10 | [BingX](https://flicker.finance/tr/exchanges/bingx) | $2,809 Mr | $372,9 Mn | $2,436 Mr |
| 11 | [KuCoin](https://flicker.finance/tr/exchanges/kucoin) | $2,747 Mr | $2,747 Mr | $0 |
| 12 | [HTX](https://flicker.finance/tr/exchanges/htx) | $2,591 Mr | $952 Mn | $1,624 Mr |
| 13 | [Kraken](https://flicker.finance/tr/exchanges/kraken) | $2,394 Mr | $1,053 Mr | $1,3 Mr |
| 14 | [MEXC](https://flicker.finance/tr/exchanges/mexc) | $824,6 Mn | $823,3 Mn | $0 |
| 15 | [edgeX](https://flicker.finance/tr/exchanges/edgex) | $730,9 Mn | $0 | $730,9 Mn |
| 16 | [Upbit](https://flicker.finance/tr/exchanges/upbit) | $694,1 Mn | $694,1 Mn | $0 |
| 17 | [BloFin](https://flicker.finance/tr/exchanges/blofin) | $629,1 Mn | $0 | $629,1 Mn |

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/tr/exchanges
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
