---
title: "Fear & Greed Endeksi"
canonical: https://flicker.finance/tr/fear-and-greed-index
---

# Fear & Greed Endeksi

5 Kas 2026 05:15 UTC itibarıyla bu sayfadaki 52 varlıktan 16 tanesi Açgözlülük veya Aşırı Açgözlülük, 30 tanesi Korku veya Aşırı Korku bölgesinde; ortalama Flicker Korku ve Açgözlülük puanı 100 üzerinden 43.

## Bugün her piyasada

Kriptonun piyasa geneli tek bir puanı var. Hisseler ve forex, sayfalarındaki varlıkların ortalamasını gösterir.

- Kripto: **49** — Nötr
- Hisseler: **41** — Korku
- Forex: **56** — Açgözlülük

## Tüm Piyasalar

Tam duyarlılık dökümünü ve geçmişi görmek için herhangi bir varlığı açın.

| # | Varlık | Korku ve Açgözlülük | Bölge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)](https://flicker.finance/tr/assets/spy/fear-and-greed-index) | 56 | Açgözlülük |
| 2 | [Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)](https://flicker.finance/tr/assets/qqq/fear-and-greed-index) | 33 | Korku |
| 3 | [Nvidia Corp (NVDA)](https://flicker.finance/tr/assets/nvda/fear-and-greed-index) | 35 | Korku |
| 4 | [Microsoft Corp (MSFT)](https://flicker.finance/tr/assets/msft/fear-and-greed-index) | 52 | Nötr |
| 5 | [Micron Technology, Inc. (MU)](https://flicker.finance/tr/assets/mu/fear-and-greed-index) | 27 | Korku |
| 6 | [Amazon.Com Inc (AMZN)](https://flicker.finance/tr/assets/amzn/fear-and-greed-index) | 58 | Açgözlülük |
| 7 | [Bitcoin (BTC)](https://flicker.finance/tr/assets/bitcoin/fear-and-greed-index) | 40 | Korku |
| 8 | [Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock (META)](https://flicker.finance/tr/assets/meta/fear-and-greed-index) | 30 | Korku |
| 9 | [Advanced Micro Devices (AMD)](https://flicker.finance/tr/assets/amd/fear-and-greed-index) | 27 | Korku |
| 10 | [Oracle Corp (ORCL)](https://flicker.finance/tr/assets/orcl/fear-and-greed-index) | 42 | Korku |
| 11 | [Tesla, Inc. Common Stock (TSLA)](https://flicker.finance/tr/assets/tsla/fear-and-greed-index) | 62 | Açgözlülük |
| 12 | [Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)](https://flicker.finance/tr/assets/soxl/fear-and-greed-index) | 14 | Aşırı korku |
| 13 | [Intel Corp (INTC)](https://flicker.finance/tr/assets/intc/fear-and-greed-index) | 14 | Aşırı korku |
| 14 | [iShares Russell 2000 ETF (IWM)](https://flicker.finance/tr/assets/iwm/fear-and-greed-index) | 58 | Açgözlülük |
| 15 | [Sandisk Corporation Common Stock (SNDK)](https://flicker.finance/tr/assets/sndk/fear-and-greed-index) | 25 | Aşırı korku |
| 16 | [Broadcom Inc. Common Stock (AVGO)](https://flicker.finance/tr/assets/avgo/fear-and-greed-index) | 58 | Açgözlülük |
| 17 | [Ethereum (ETH)](https://flicker.finance/tr/assets/ethereum/fear-and-greed-index) | 63 | Açgözlülük |
| 18 | [VanEck Semiconductor ETF (SMH)](https://flicker.finance/tr/assets/smh/fear-and-greed-index) | 25 | Korku |
| 19 | [Lumentum Holdings Inc. Common Stock (LITE)](https://flicker.finance/tr/assets/lite/fear-and-greed-index) | 17 | Aşırı korku |
| 20 | [Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM)](https://flicker.finance/tr/assets/tsm/fear-and-greed-index) | 31 | Korku |
| 21 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/tr/assets/gld/fear-and-greed-index) | 38 | Korku |
| 22 | [Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) (STX)](https://flicker.finance/tr/assets/stx/fear-and-greed-index) | 26 | Korku |
| 23 | [Bloom Energy Corporation (BE)](https://flicker.finance/tr/assets/be/fear-and-greed-index) | 48 | Nötr |
| 24 | [Mastercard Incorporated (MA)](https://flicker.finance/tr/assets/ma/fear-and-greed-index) | 75 | Açgözlülük |
| 25 | [Moderna, Inc. Common Stock (MRNA)](https://flicker.finance/tr/assets/mrna/fear-and-greed-index) | 54 | Nötr |
| 26 | [Costco Wholesale Corp (COST)](https://flicker.finance/tr/assets/cost/fear-and-greed-index) | 72 | Açgözlülük |
| 27 | [KLA Corporation Common Stock (KLAC)](https://flicker.finance/tr/assets/klac/fear-and-greed-index) | 32 | Korku |
| 28 | [SK hynix Inc. American Depositary Shares (SKHY)](https://flicker.finance/tr/assets/skhy/fear-and-greed-index) | 48 | Nötr |
| 29 | [Eaton Corporation, plc Ordinary Shares (ETN)](https://flicker.finance/tr/assets/etn/fear-and-greed-index) | 32 | Korku |
| 30 | [Solana (SOL)](https://flicker.finance/tr/assets/solana/fear-and-greed-index) | 40 | Korku |
| 31 | [iShares MSCI South Korea ETF (EWY)](https://flicker.finance/tr/assets/ewy/fear-and-greed-index) | 45 | Nötr |
| 32 | [ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)](https://flicker.finance/tr/assets/sqqq/fear-and-greed-index) | 60 | Açgözlülük |
| 33 | [State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)](https://flicker.finance/tr/assets/xlk/fear-and-greed-index) | 22 | Aşırı korku |
| 34 | [Merck & Co., Inc. (MRK)](https://flicker.finance/tr/assets/mrk/fear-and-greed-index) | 56 | Açgözlülük |
| 35 | [Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)](https://flicker.finance/tr/assets/arm/fear-and-greed-index) | 26 | Korku |
| 36 | [Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)](https://flicker.finance/tr/assets/mpwr/fear-and-greed-index) | 49 | Nötr |
| 37 | [Ripple (XRP)](https://flicker.finance/tr/assets/ripple/fear-and-greed-index) | 59 | Açgözlülük |
| 38 | [Zcash (ZEC)](https://flicker.finance/tr/assets/zcash/fear-and-greed-index) | 66 | Açgözlülük |
| 39 | [ON Semiconductor Corp (ON)](https://flicker.finance/tr/assets/on/fear-and-greed-index) | 44 | Korku |
| 40 | [Diamondback Energy, Inc. (FANG)](https://flicker.finance/tr/assets/fang/fear-and-greed-index) | 29 | Korku |
| 41 | [NEAR Protocol (NEAR)](https://flicker.finance/tr/assets/near-protocol/fear-and-greed-index) | 28 | Korku |
| 42 | [Binance Coin (BNB)](https://flicker.finance/tr/assets/binance-coin/fear-and-greed-index) | 44 | Korku |
| 43 | [Hyperliquid (HYPE)](https://flicker.finance/tr/assets/hyperliquid/fear-and-greed-index) | 60 | Açgözlülük |
| 44 | [PEPE (PEPE)](https://flicker.finance/tr/assets/pepe/fear-and-greed-index) | 58 | Açgözlülük |
| 45 | [Nokia Corporation (NOK)](https://flicker.finance/tr/assets/nok/fear-and-greed-index) | 43 | Korku |
| 46 | [Uniswap (UNI)](https://flicker.finance/tr/assets/uniswap/fear-and-greed-index) | 60 | Açgözlülük |
| 47 | [Monero (XMR)](https://flicker.finance/tr/assets/monero/fear-and-greed-index) | 66 | Açgözlülük |
| 48 | [Sui (SUI)](https://flicker.finance/tr/assets/sui/fear-and-greed-index) | 33 | Korku |
| 49 | [Dogecoin (DOGE)](https://flicker.finance/tr/assets/dogecoin/fear-and-greed-index) | 44 | Korku |
| 50 | [Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX)](https://flicker.finance/tr/assets/snxx/fear-and-greed-index) | 24 | Aşırı korku |
| 51 | [Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (KORU)](https://flicker.finance/tr/assets/koru/fear-and-greed-index) | 35 | Korku |
| 52 | [Ethena (ENA)](https://flicker.finance/tr/assets/ethena/fear-and-greed-index) | 42 | Korku |

## Fear & Greed Endeksi nedir?

Fear & Greed Endeksi, bir piyasanın duygusal durumunu 0–100 arası bir ölçekte özetler; volatiliteyi, momentumu, hacmi ve piyasa yapısını her varlık için tek bir sayıda birleştirir. Bu sayfa kripto, hisseler ve forex'i tek panelde bir araya getirir; böylece panik ve öforinin hangi piyasada olduğunu bir bakışta görebilirsiniz. Uç değerler duyarlılığın uca gittiğini gösterir — onları tek başına bir işlem nedeni değil, bağlam olarak ele alın.

## Sıkça Sorulan Sorular

### Fear & Greed Endeksi nedir?

Piyasa duygusunun 0–100 arası bir göstergesi. Düşük skorlar korkunun, yüksek skorlar açgözlülüğün hakim olduğu anlamına gelir. Flicker bunu her varlık için fiyat volatilitesi, momentum, hacim ve piyasa yapısından hesaplar; böylece her coin, hisse ve para biriminin kendi okuması olur.

### Flicker hangi piyasaları kapsıyor?

Kripto paralar, başlıca ABD hisseleri ve başlıca dünya para birimleri. Her piyasanın sınıfa özel sıralamalarla kendi sayfası vardır — kripto, hisseler ve forex arasında geçiş yapmak için bu sayfanın üstündeki seçiciyi kullanın.

### Neden tek bir sayı yayınlamak yerine her varlık ayrı ayrı puanlanıyor?

Tüm piyasa için tek bir sayı dağılımı gizler: bir orta ölçekli altcoin teslim olurken Bitcoin açgözlülük bölgesinde olabilir; endeksi sakinken tek bir hisse panikte olabilir. Varlık bazlı skorlar uç noktaların gerçekte nerede olduğunu gösterir.

### Skorlar piyasalar arasında karşılaştırılabilir mi?

Evet — coin, hisse ya da döviz fark etmeksizin her varlık aynı beş girdi ve aynı ağırlıklarla aynı 0–100 motorundan geçer. Aşırı korku okuması her piyasada yön olarak aynı anlama gelir.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/tr/fear-and-greed-index
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
