---
title: "Kripto Fear & Greed Endeksi"
canonical: https://flicker.finance/tr/fear-and-greed-index/crypto
---

# Kripto Fear & Greed Endeksi

16 Kas 2026 00:45 UTC itibarıyla bu sayfadaki 52 varlıktan 2 tanesi Açgözlülük veya Aşırı Açgözlülük, 50 tanesi Korku veya Aşırı Korku bölgesinde; ortalama Flicker Korku ve Açgözlülük puanı 100 üzerinden 25. Kripto piyasasının genel puanı 14 — Aşırı korku.

## Kripto piyasası okuması

- Kripto: **14** — Aşırı korku

## Öne Çıkan Piyasalar

Tam duyarlılık dökümünü, geçmişi ve analizi görmek için herhangi bir coin'i açın.

| # | Varlık | Korku ve Açgözlülük | Bölge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Bitcoin (BTC)](https://flicker.finance/tr/assets/bitcoin/fear-and-greed-index) | 15 | Aşırı korku |
| 2 | [Ethereum (ETH)](https://flicker.finance/tr/assets/ethereum/fear-and-greed-index) | 15 | Aşırı korku |
| 3 | [Solana (SOL)](https://flicker.finance/tr/assets/solana/fear-and-greed-index) | 15 | Aşırı korku |
| 4 | [Ripple (XRP)](https://flicker.finance/tr/assets/ripple/fear-and-greed-index) | 14 | Aşırı korku |
| 5 | [Zcash (ZEC)](https://flicker.finance/tr/assets/zcash/fear-and-greed-index) | 32 | Korku |
| 6 | [Hyperliquid (HYPE)](https://flicker.finance/tr/assets/hyperliquid/fear-and-greed-index) | 24 | Aşırı korku |
| 7 | [Dogecoin (DOGE)](https://flicker.finance/tr/assets/dogecoin/fear-and-greed-index) | 18 | Aşırı korku |
| 8 | [Binance Coin (BNB)](https://flicker.finance/tr/assets/binance-coin/fear-and-greed-index) | 14 | Aşırı korku |
| 9 | [NEAR Protocol (NEAR)](https://flicker.finance/tr/assets/near-protocol/fear-and-greed-index) | 28 | Korku |
| 10 | [Stellar (XLM)](https://flicker.finance/tr/assets/stellar/fear-and-greed-index) | 33 | Korku |
| 11 | [Sui (SUI)](https://flicker.finance/tr/assets/sui/fear-and-greed-index) | 28 | Korku |
| 12 | [Aster (ASTER)](https://flicker.finance/tr/assets/aster/fear-and-greed-index) | 17 | Aşırı korku |
| 13 | [PEPE (PEPE)](https://flicker.finance/tr/assets/pepe/fear-and-greed-index) | 19 | Aşırı korku |
| 14 | [Uniswap (UNI)](https://flicker.finance/tr/assets/uniswap/fear-and-greed-index) | 20 | Aşırı korku |
| 15 | [Ethena (ENA)](https://flicker.finance/tr/assets/ethena/fear-and-greed-index) | 18 | Aşırı korku |
| 16 | [Cardano (ADA)](https://flicker.finance/tr/assets/cardano/fear-and-greed-index) | 18 | Aşırı korku |
| 17 | [Chainlink (LINK)](https://flicker.finance/tr/assets/chainlink/fear-and-greed-index) | 18 | Aşırı korku |
| 18 | [Litecoin (LTC)](https://flicker.finance/tr/assets/litecoin/fear-and-greed-index) | 15 | Aşırı korku |
| 19 | [Avalanche (AVAX)](https://flicker.finance/tr/assets/avalanche/fear-and-greed-index) | 30 | Korku |
| 20 | [Aave (AAVE)](https://flicker.finance/tr/assets/aave/fear-and-greed-index) | 34 | Korku |
| 21 | [Monero (XMR)](https://flicker.finance/tr/assets/monero/fear-and-greed-index) | 29 | Korku |
| 22 | [TRON (TRX)](https://flicker.finance/tr/assets/tron/fear-and-greed-index) | 23 | Aşırı korku |
| 23 | [Bittensor (TAO)](https://flicker.finance/tr/assets/bittensor/fear-and-greed-index) | 33 | Korku |
| 24 | [Tether Gold (XAUT)](https://flicker.finance/tr/assets/tether-gold/fear-and-greed-index) | 30 | Korku |
| 25 | [Injective (INJ)](https://flicker.finance/tr/assets/injective/fear-and-greed-index) | 38 | Korku |
| 26 | [Pump.fun (PUMP)](https://flicker.finance/tr/assets/pump-fun/fear-and-greed-index) | 23 | Aşırı korku |
| 27 | [Worldcoin (WLD)](https://flicker.finance/tr/assets/worldcoin-org/fear-and-greed-index) | 18 | Aşırı korku |
| 28 | [Venice Token (VVV)](https://flicker.finance/tr/assets/venice-token/fear-and-greed-index) | 44 | Korku |
| 29 | [Quant (QNT)](https://flicker.finance/tr/assets/quant/fear-and-greed-index) | 32 | Korku |
| 30 | [Ondo (ONDO)](https://flicker.finance/tr/assets/ondo-finance/fear-and-greed-index) | 22 | Aşırı korku |
| 31 | [Arbitrum (ARB)](https://flicker.finance/tr/assets/arbitrum/fear-and-greed-index) | 29 | Korku |
| 32 | [Polkadot (DOT)](https://flicker.finance/tr/assets/polkadot/fear-and-greed-index) | 18 | Aşırı korku |
| 33 | [Hedera (HBAR)](https://flicker.finance/tr/assets/hedera/fear-and-greed-index) | 25 | Korku |
| 34 | [OFFICIAL TRUMP (TRUMP)](https://flicker.finance/tr/assets/official-trump/fear-and-greed-index) | 17 | Aşırı korku |
| 35 | [Gram (prev. Toncoin) (GRAM)](https://flicker.finance/tr/assets/gram/fear-and-greed-index) | 36 | Korku |
| 36 | [Filecoin (FIL)](https://flicker.finance/tr/assets/filecoin/fear-and-greed-index) | 18 | Aşırı korku |
| 37 | [Lighter (LIT)](https://flicker.finance/tr/assets/lighter/fear-and-greed-index) | 36 | Korku |
| 38 | [Midnight (NIGHT)](https://flicker.finance/tr/assets/midnight-network/fear-and-greed-index) | 62 | Açgözlülük |
| 39 | [Pudgy Penguins (PENGU)](https://flicker.finance/tr/assets/pudgy-penguins/fear-and-greed-index) | 17 | Aşırı korku |
| 40 | [Shiba Inu (SHIB)](https://flicker.finance/tr/assets/shiba-inu/fear-and-greed-index) | 16 | Aşırı korku |
| 41 | [Bitcoin Cash (BCH)](https://flicker.finance/tr/assets/bitcoin-cash/fear-and-greed-index) | 17 | Aşırı korku |
| 42 | [Internet Computer (ICP)](https://flicker.finance/tr/assets/internet-computer/fear-and-greed-index) | 30 | Korku |
| 43 | [Sei (SEI)](https://flicker.finance/tr/assets/sei/fear-and-greed-index) | 23 | Aşırı korku |
| 44 | [Artificial Superintelligence Alliance (FET)](https://flicker.finance/tr/assets/artificial-superintelligence-alliance/fear-and-greed-index) | 36 | Korku |
| 45 | [Aptos (APT)](https://flicker.finance/tr/assets/aptos/fear-and-greed-index) | 17 | Aşırı korku |
| 46 | [World Liberty Financial (WLFI)](https://flicker.finance/tr/assets/world-liberty-financial-wlfi/fear-and-greed-index) | 41 | Korku |
| 47 | [Curve DAO Token (CRV)](https://flicker.finance/tr/assets/curve-dao-token/fear-and-greed-index) | 17 | Aşırı korku |
| 48 | [Jupiter (JUP)](https://flicker.finance/tr/assets/jupiter-ag/fear-and-greed-index) | 55 | Açgözlülük |
| 49 | [Plasma (XPL)](https://flicker.finance/tr/assets/plasma-xpl/fear-and-greed-index) | 17 | Aşırı korku |
| 50 | [Mantle (MNT)](https://flicker.finance/tr/assets/mantle/fear-and-greed-index) | 15 | Aşırı korku |
| 51 | [dogwifhat (WIF)](https://flicker.finance/tr/assets/dogwifhat/fear-and-greed-index) | 23 | Aşırı korku |
| 52 | [Algorand (ALGO)](https://flicker.finance/tr/assets/algorand/fear-and-greed-index) | 17 | Aşırı korku |

## Fear & Greed Endeksi nedir?

Korku ve Açgözlülük Endeksi, piyasanın duygusal durumunu 0–100 ölçeğinde özetler. Fiyat ve hacimden alınan beş ölçüyü — aşırı alım/aşırı satım, momentum, hacim, volatilite ve piyasa yapısı — tek bir sayıda birleştirir. Aşırı korku (25'in altı) ve aşırı açgözlülük (75 ve üzeri) duyarlılığın uca gittiğini gösterir. Bunu tek başına bir işlem nedeni değil, bağlam olarak değerlendirin.

## Sıkça Sorulan Sorular

### Endeks ne sıklıkta güncellenir?

Her 15 dakikada bir. Her turda varlık en son mumlardan yeniden puanlanır; gördüğünüz değer piyasadan en fazla bir döngü geridedir.

### CNN'nin Fear & Greed Endeksi'nden farkı nedir?

CNN'in endeksi ABD hisselerini kapsar. Flicker, piyasa geneli için tek bir sayı yayımlamak yerine her varlığı ayrı ayrı puanlar; böylece ortalama yerine elinizdeki belirli coin için bir okuma alırsınız.

### Skoru hangi veriler oluşturur?

Tümü fiyat ve hacimden türetilen beş girdi: piyasanın ne kadar aşırı alım veya aşırı satımda olduğu (en büyük ağırlık, %30), momentum, hacim, volatilite ve piyasa yapısı. Ağırlıklar her varlık için aynıdır; bir coin, bir hisse ve bir döviz paritesi aynı şekilde puanlanır.

### İşlemlerimde nasıl kullanmalıyım?

Onu bir tetikleyici değil, bağlam olarak ele alın. Uç bir değeri varlığın kararı ve bölgeleriyle birlikte okuyun ve kararı kendiniz verin.

### Duyarlılık değiştiğinde tetiklenen bir uyarı kurabilir miyim?

Evet — Flicker, herhangi bir coin aşırı korku veya aşırı açgözlülük bölgesine girdiği anda sizi bilgilendirebilir. Uygulamada ücretsiz bir uyarı kurun.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/tr/fear-and-greed-index/crypto
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
