---
title: "Hisse Piyasası Fear & Greed Endeksi"
canonical: https://flicker.finance/tr/fear-and-greed-index/stocks
---

# Hisse Piyasası Fear & Greed Endeksi

16 Kas 2026 00:28 UTC itibarıyla bu sayfadaki 52 varlıktan 2 tanesi Açgözlülük veya Aşırı Açgözlülük, 39 tanesi Korku veya Aşırı Korku bölgesinde; ortalama Flicker Korku ve Açgözlülük puanı 100 üzerinden 37.

## Hisse senedi piyasası okuması

Bu sayfadaki 52 hissenin ortalama puanı. Flicker hisse senetleri için tek bir piyasa geneli puan yayınlamaz.

- Hisseler: **37** — Korku

## Öne Çıkan Hisseler

Tam duyarlılık dökümünü, geçmişi ve analizi görmek için herhangi bir hisseyi açın.

| # | Varlık | Korku ve Açgözlülük | Bölge |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)](https://flicker.finance/tr/assets/soxl/fear-and-greed-index) | 28 | Korku |
| 2 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/tr/assets/gld/fear-and-greed-index) | 33 | Korku |
| 3 | [GE Vernova Inc. (GEV)](https://flicker.finance/tr/assets/gev/fear-and-greed-index) | 39 | Korku |
| 4 | [Costco Wholesale Corp (COST)](https://flicker.finance/tr/assets/cost/fear-and-greed-index) | 70 | Açgözlülük |
| 5 | [VISA Inc. (V)](https://flicker.finance/tr/assets/v/fear-and-greed-index) | 55 | Nötr |
| 6 | [KLA Corporation Common Stock (KLAC)](https://flicker.finance/tr/assets/klac/fear-and-greed-index) | 32 | Korku |
| 7 | [Moderna, Inc. Common Stock (MRNA)](https://flicker.finance/tr/assets/mrna/fear-and-greed-index) | 30 | Korku |
| 8 | [State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)](https://flicker.finance/tr/assets/xlk/fear-and-greed-index) | 30 | Korku |
| 9 | [Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)](https://flicker.finance/tr/assets/mpwr/fear-and-greed-index) | 51 | Nötr |
| 10 | [Merck & Co., Inc. (MRK)](https://flicker.finance/tr/assets/mrk/fear-and-greed-index) | 37 | Korku |
| 11 | [Booking Holdings Inc. Common Stock (BKNG)](https://flicker.finance/tr/assets/bkng/fear-and-greed-index) | 48 | Nötr |
| 12 | [Eaton Corporation, plc Ordinary Shares (ETN)](https://flicker.finance/tr/assets/etn/fear-and-greed-index) | 32 | Korku |
| 13 | [ON Semiconductor Corp (ON)](https://flicker.finance/tr/assets/on/fear-and-greed-index) | 46 | Nötr |
| 14 | [Diamondback Energy, Inc. (FANG)](https://flicker.finance/tr/assets/fang/fear-and-greed-index) | 31 | Korku |
| 15 | [Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX)](https://flicker.finance/tr/assets/snxx/fear-and-greed-index) | 19 | Aşırı korku |
| 16 | [Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (KORU)](https://flicker.finance/tr/assets/koru/fear-and-greed-index) | 31 | Korku |
| 17 | [KANZHUN LIMITED American Depository Shares (BZ)](https://flicker.finance/tr/assets/bz/fear-and-greed-index) | 15 | Aşırı korku |
| 18 | [HEICO Corporation (HEI)](https://flicker.finance/tr/assets/hei/fear-and-greed-index) | 54 | Nötr |
| 19 | [Nvidia Corp (NVDA)](https://flicker.finance/tr/assets/nvda/fear-and-greed-index) | 11 | Aşırı korku |
| 20 | [Sandisk Corporation Common Stock (SNDK)](https://flicker.finance/tr/assets/sndk/fear-and-greed-index) | 28 | Korku |
| 21 | [Micron Technology, Inc. (MU)](https://flicker.finance/tr/assets/mu/fear-and-greed-index) | 30 | Korku |
| 22 | [Alphabet Inc. Class A Common Stock (GOOGL)](https://flicker.finance/tr/assets/googl/fear-and-greed-index) | 41 | Korku |
| 23 | [Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares (NBIS)](https://flicker.finance/tr/assets/nbis/fear-and-greed-index) | 23 | Aşırı korku |
| 24 | [Tesla, Inc. Common Stock (TSLA)](https://flicker.finance/tr/assets/tsla/fear-and-greed-index) | 42 | Korku |
| 25 | [Advanced Micro Devices (AMD)](https://flicker.finance/tr/assets/amd/fear-and-greed-index) | 49 | Nötr |
| 26 | [Intel Corp (INTC)](https://flicker.finance/tr/assets/intc/fear-and-greed-index) | 26 | Korku |
| 27 | [SK hynix Inc. American Depositary Shares (SKHY)](https://flicker.finance/tr/assets/skhy/fear-and-greed-index) | 37 | Korku |
| 28 | [Bloom Energy Corporation (BE)](https://flicker.finance/tr/assets/be/fear-and-greed-index) | 38 | Korku |
| 29 | [Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)](https://flicker.finance/tr/assets/qqq/fear-and-greed-index) | 26 | Korku |
| 30 | [Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock (SPCX)](https://flicker.finance/tr/assets/spcx/fear-and-greed-index) | 42 | Korku |
| 31 | [Roundhill Memory ETF (DRAM)](https://flicker.finance/tr/assets/dram/fear-and-greed-index) | 34 | Korku |
| 32 | [State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)](https://flicker.finance/tr/assets/spy/fear-and-greed-index) | 34 | Korku |
| 33 | [Lumentum Holdings Inc. Common Stock (LITE)](https://flicker.finance/tr/assets/lite/fear-and-greed-index) | 30 | Korku |
| 34 | [Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS)](https://flicker.finance/tr/assets/soxs/fear-and-greed-index) | 52 | Nötr |
| 35 | [Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock (META)](https://flicker.finance/tr/assets/meta/fear-and-greed-index) | 52 | Nötr |
| 36 | [Microsoft Corp (MSFT)](https://flicker.finance/tr/assets/msft/fear-and-greed-index) | 51 | Nötr |
| 37 | [Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock (PLTR)](https://flicker.finance/tr/assets/pltr/fear-and-greed-index) | 31 | Korku |
| 38 | [Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) (STX)](https://flicker.finance/tr/assets/stx/fear-and-greed-index) | 32 | Korku |
| 39 | [VanEck Semiconductor ETF (SMH)](https://flicker.finance/tr/assets/smh/fear-and-greed-index) | 28 | Korku |
| 40 | [Broadcom Inc. Common Stock (AVGO)](https://flicker.finance/tr/assets/avgo/fear-and-greed-index) | 43 | Korku |
| 41 | [Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM)](https://flicker.finance/tr/assets/tsm/fear-and-greed-index) | 30 | Korku |
| 42 | [Amazon.Com Inc (AMZN)](https://flicker.finance/tr/assets/amzn/fear-and-greed-index) | 52 | Nötr |
| 43 | [Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM)](https://flicker.finance/tr/assets/arm/fear-and-greed-index) | 32 | Korku |
| 44 | [iShares Semiconductor ETF (SOXX)](https://flicker.finance/tr/assets/soxx/fear-and-greed-index) | 28 | Korku |
| 45 | [Apple Inc. (AAPL)](https://flicker.finance/tr/assets/aapl/fear-and-greed-index) | 66 | Açgözlülük |
| 46 | [Lam Research Corp (LRCX)](https://flicker.finance/tr/assets/lrcx/fear-and-greed-index) | 29 | Korku |
| 47 | [Oracle Corp (ORCL)](https://flicker.finance/tr/assets/orcl/fear-and-greed-index) | 35 | Korku |
| 48 | [iShares MSCI South Korea ETF (EWY)](https://flicker.finance/tr/assets/ewy/fear-and-greed-index) | 34 | Korku |
| 49 | [ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)](https://flicker.finance/tr/assets/sqqq/fear-and-greed-index) | 54 | Nötr |
| 50 | [Nokia Corporation (NOK)](https://flicker.finance/tr/assets/nok/fear-and-greed-index) | 38 | Korku |
| 51 | [Vanguard S&P 500 ETF (VOO)](https://flicker.finance/tr/assets/voo/fear-and-greed-index) | 35 | Korku |
| 52 | [Mastercard Incorporated (MA)](https://flicker.finance/tr/assets/ma/fear-and-greed-index) | 33 | Korku |

## Hisse Piyasası Fear & Greed Endeksi nedir?

Hisse Piyasası Fear & Greed Endeksi, yatırımcı duygusunu hisse hisse 0–100 ölçeğinde ölçer. Tüm piyasa için tek bir sayı yayınlamak yerine Flicker, her hisseyi kendi fiyat volatilitesi, momentumu, hacmi ve piyasa yapısından puanlar. Aşırı korku ve aşırı açgözlülük duyarlılığın uca gittiğini gösterir. Onu tek başına bir işlem nedeni değil, bağlam olarak ele alın.

## Sıkça Sorulan Sorular

### CNN'nin Fear & Greed Endeksi'nden farkı nedir?

CNN, tüm ABD piyasası için tek bir sayı yayınlar. Flicker her hisseyi ayrı ayrı puanlar; böylece bazı hisseler panikteyken diğerlerinin ısındığını görebilirsiniz — piyasa geneli bir endeksin veremeyeceği hisse bazlı bir görünüm.

### Bir hissenin skorunu hangi veriler oluşturur?

Fiyat volatilitesi, momentum, hacmin son ortalamaya oranı, piyasa yapısı ve hissenin ne kadar aşırı alım veya aşırı satımda olduğu. Flicker'ın kripto endeksini çalıştıran aynı 0–100 motoru ve aynı ağırlıklar.

### Hisse skorları ne sıklıkta güncellenir?

Her 15 dakikada bir. Normal işlem saatleri dışında fiyatlar neredeyse hiç hareket etmez, bu yüzden puanlar bir sonraki seansa kadar son değerine yakın kalır.

### Hisse alım satımında nasıl kullanmalıyım?

Bir tetikleyici değil, ters yönlü bir filtre olarak. Temelleri sağlam bir hissede aşırı korku okuması, körü körüne almak için değil, daha yakından bakmak için bir davettir — şirket ve genel piyasa hakkındaki kendi analizinizle birleştirin.

### Bir hissenin duyarlılığı değiştiğinde tetiklenen bir uyarı kurabilir miyim?

Evet — Flicker, bir hisse aşırı korku veya aşırı açgözlülük bölgesine girdiği anda sizi bilgilendirebilir. Uygulamada ücretsiz bir uyarı kurun.

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/tr/fear-and-greed-index/stocks
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
