---
title: "加密货币资金费率"
canonical: https://flicker.finance/zh/charts/funding-rates
---

# 加密货币资金费率

截至 2026年10月29日 UTC 22:27，Flicker 跟踪 11 个交易所上 158 个资产的 1,244 个永续合约资金费率：71% 为正（多头付给空头），29% 为负。最高的是 BloFin 上的 XMR，为 +0.2261%；最低的是 OKX 上的 TRX，为 -0.4210%。

## 各交易所费率

每个费率对应一次资金费支付。颜色越深，一方付给另一方的越多。

- **[BTC](https://flicker.finance/zh/assets/bitcoin)** Bitcoin — Binance +0.0022%, BingX +0.0100%, Bitget +0.0100%, BloFin +0.0086%, Bybit +0.0071%, edgeX +0.0050%, Gate +0.0099%, HTX +0.0100%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken +0.0042%, OKX +0.0100%
- **[ETH](https://flicker.finance/zh/assets/ethereum)** Ethereum — Binance 0.0000%, BingX +0.0039%, Bitget +0.0031%, BloFin +0.0005%, Bybit -0.0038%, edgeX +0.0050%, Gate +0.0018%, HTX +0.0100%, Hyperliquid -0.0031%, Kraken +0.0008%, OKX +0.0032%
- **[SOL](https://flicker.finance/zh/assets/solana)** Solana — Binance +0.0026%, BingX +0.0049%, Bitget +0.0045%, BloFin +0.0098%, Bybit -0.0038%, edgeX +0.0050%, Gate +0.0008%, HTX +0.0100%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken -0.0006%, OKX +0.0049%
- **[HYPE](https://flicker.finance/zh/assets/hyperliquid)** Hyperliquid — Binance +0.0050%, BingX +0.0040%, Bitget +0.0050%, BloFin -0.0100%, Bybit +0.0100%, edgeX +0.0050%, Gate +0.0050%, HTX +0.0050%, Hyperliquid +0.0129%, Kraken +0.0097%, OKX +0.0100%
- **[ZEC](https://flicker.finance/zh/assets/zcash)** Zcash — Binance -0.0016%, BingX +0.0100%, Bitget +0.0100%, BloFin +0.0104%, Bybit +0.0100%, edgeX +0.0050%, Gate +0.0008%, HTX +0.0064%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken +0.0030%, OKX +0.0008%
- **[XRP](https://flicker.finance/zh/assets/ripple)** Ripple — Binance +0.0026%, BingX +0.0023%, Bitget -0.0035%, BloFin +0.0100%, Bybit -0.0091%, edgeX +0.0050%, Gate +0.0007%, HTX +0.0100%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken -0.0023%, OKX +0.0010%
- **[BNB](https://flicker.finance/zh/assets/binance-coin)** Binance Coin — Binance 0.0000%, BingX +0.0100%, Bitget +0.0100%, BloFin +0.0120%, Bybit -0.0469%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0005%, HTX +0.0100%, Hyperliquid -0.0145%, Kraken -0.0040%, OKX -0.0119%
- **[NEAR](https://flicker.finance/zh/assets/near-protocol)** NEAR Protocol — Binance +0.0008%, BingX +0.0100%, Bitget +0.0100%, BloFin +0.0035%, Bybit +0.0100%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0062%, HTX +0.0100%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken +0.0009%, OKX +0.0080%
- **[DOGE](https://flicker.finance/zh/assets/dogecoin)** Dogecoin — Binance +0.0076%, BingX +0.0082%, Bitget +0.0005%, BloFin +0.0198%, Bybit -0.0101%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0003%, HTX +0.0100%, Hyperliquid -0.0003%, Kraken -0.0036%, OKX +0.0060%
- **[UNI](https://flicker.finance/zh/assets/uniswap)** Uniswap — Binance -0.0046%, BingX -0.0012%, Bitget -0.0057%, BloFin +0.0072%, Bybit -0.0110%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0015%, HTX +0.0100%, Hyperliquid -0.0022%, Kraken -0.0055%, OKX -0.0016%
- **[SUI](https://flicker.finance/zh/assets/sui)** Sui — Binance -0.0051%, BingX +0.0069%, Bitget +0.0069%, BloFin +0.0070%, Bybit -0.0059%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0062%, HTX +0.0100%, Hyperliquid -0.0003%, Kraken -0.0041%, OKX -0.0024%
- **[XAUT](https://flicker.finance/zh/assets/tether-gold)** Tether Gold — Binance +0.0027%, BingX +0.0025%, Bitget +0.0018%, BloFin +0.0049%, Bybit -0.0069%, Gate +0.0191%, HTX +0.0025%, Kraken -0.0028%
- **[PEPE](https://flicker.finance/zh/assets/pepe)** PEPE — Binance +0.0100%, BingX +0.0100%, Bitget -0.0298%, BloFin +0.0220%, Bybit +0.0100%, Gate -0.0023%, HTX +0.0100%, Kraken -0.0125%, OKX +0.0100%
- **[ENA](https://flicker.finance/zh/assets/ethena)** Ethena — Binance -0.0046%, BingX +0.0043%, Bitget -0.0023%, BloFin +0.0076%, Bybit -0.0148%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0066%, HTX +0.0050%, Hyperliquid -0.0035%, Kraken +0.0033%, OKX +0.0063%
- **[LINK](https://flicker.finance/zh/assets/chainlink)** Chainlink — Binance +0.0011%, BingX +0.0100%, Bitget +0.0100%, BloFin +0.0048%, Bybit +0.0069%, edgeX +0.0050%, Gate +0.0069%, HTX +0.0100%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken +0.0021%, OKX +0.0100%
- **[TRX](https://flicker.finance/zh/assets/tron)** TRON — Binance -0.1367%, BingX -0.3134%, Bitget -0.1493%, BloFin -0.1345%, Bybit -0.1211%, edgeX -0.0618%, Gate -0.2496%, HTX -0.2034%, Hyperliquid -0.1195%, Kraken -0.0735%, OKX -0.4210%
- **[LTC](https://flicker.finance/zh/assets/litecoin)** Litecoin — Binance +0.0033%, BingX +0.0100%, Bitget +0.0100%, BloFin +0.0133%, Bybit +0.0077%, edgeX +0.0050%, Gate +0.0010%, HTX +0.0100%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken +0.0021%, OKX -0.0029%
- **[XMR](https://flicker.finance/zh/assets/monero)** Monero — Binance +0.0580%, BingX +0.0541%, Bitget +0.0299%, BloFin +0.2261%, Bybit +0.0406%, edgeX +0.0050%, Gate +0.0100%, HTX +0.0941%, Hyperliquid +0.0232%, Kraken +0.0148%
- **[WLD](https://flicker.finance/zh/assets/worldcoin-org)** Worldcoin — Binance -0.0049%, BingX +0.0100%, Bitget -0.0154%, BloFin +0.0069%, Bybit -0.0001%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0025%, HTX +0.0100%, Hyperliquid -0.0027%, Kraken +0.0003%, OKX +0.0100%
- **[ADA](https://flicker.finance/zh/assets/cardano)** Cardano — Binance +0.0060%, BingX +0.0062%, Bitget +0.0027%, BloFin +0.0181%, Bybit -0.0020%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0033%, HTX -0.0151%, Hyperliquid +0.0005%, Kraken -0.0006%, OKX -0.0051%
- **[AVAX](https://flicker.finance/zh/assets/avalanche)** Avalanche — Binance +0.0002%, BingX +0.0017%, Bitget +0.0015%, BloFin +0.0098%, Bybit +0.0016%, Gate -0.0047%, HTX +0.0100%, Hyperliquid -0.0003%, Kraken -0.0002%, OKX +0.0014%
- **[AAVE](https://flicker.finance/zh/assets/aave)** Aave — Binance +0.0003%, BingX +0.0100%, Bitget +0.0100%, BloFin +0.0013%, Bybit -0.0020%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0036%, HTX +0.0100%, Hyperliquid -0.0026%, Kraken +0.0042%, OKX -0.0010%
- **[LIT](https://flicker.finance/zh/assets/lighter)** Lighter — Binance +0.0050%, Bitget +0.0050%, BloFin +0.0200%, Bybit +0.0050%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0257%, HTX +0.0050%, Hyperliquid +0.0013%, OKX +0.0050%
- **[ASTER](https://flicker.finance/zh/assets/aster)** Aster — Binance +0.0050%, BingX +0.0050%, Bitget +0.0050%, BloFin +0.0170%, Bybit +0.0050%, edgeX +0.0043%, Gate +0.0050%, HTX +0.0050%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken -0.0046%, OKX +0.0050%
- **[PUMP](https://flicker.finance/zh/assets/pump-fun)** Pump.fun — Binance +0.0008%, BingX +0.0018%, Bitget -0.0009%, BloFin +0.0028%, edgeX +0.0007%, Gate -0.0130%, HTX +0.0050%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken +0.0080%, OKX -0.0030%
- **[BCH](https://flicker.finance/zh/assets/bitcoin-cash)** Bitcoin Cash — Binance +0.0048%, BingX +0.0088%, Bitget +0.0087%, BloFin +0.0167%, Bybit +0.0004%, edgeX +0.0050%, Gate +0.0088%, HTX +0.0100%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken -0.0076%, OKX -0.0035%
- **[TAO](https://flicker.finance/zh/assets/bittensor)** Bittensor — Binance -0.0106%, BingX +0.0050%, Bitget +0.0050%, BloFin -0.0226%, Bybit +0.0050%, edgeX -0.0106%, Gate -0.0114%, HTX +0.0050%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken -0.0124%, OKX -0.0119%
- **[WLFI](https://flicker.finance/zh/assets/world-liberty-financial-wlfi)** World Liberty Financial — Binance +0.0050%, BingX +0.0050%, Bitget +0.0050%, BloFin +0.0170%, Bybit +0.0050%, Gate -0.0013%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken +0.0362%, OKX -0.0049%
- **[ONDO](https://flicker.finance/zh/assets/ondo-finance)** Ondo — Binance +0.0025%, BingX +0.0023%, Bitget -0.0049%, BloFin +0.0096%, Bybit -0.0133%, edgeX +0.0024%, Gate -0.0043%, HTX +0.0050%, Hyperliquid -0.0038%, Kraken -0.0078%, OKX +0.0007%
- **[XPL](https://flicker.finance/zh/assets/plasma-xpl)** Plasma — Binance +0.0050%, BingX +0.0050%, Bitget -0.0024%, BloFin +0.0200%, Bybit +0.0050%, Gate +0.0050%, HTX +0.0050%, Hyperliquid +0.0076%, Kraken +0.0042%, OKX -0.0005%
- **[VVV](https://flicker.finance/zh/assets/venice-token)** Venice Token — Binance +0.0050%, BingX +0.0050%, Bitget +0.0050%, BloFin +0.0200%, Bybit +0.0016%, edgeX +0.0053%, Gate +0.0050%, Hyperliquid +0.0013%, OKX +0.0050%
- **[ARB](https://flicker.finance/zh/assets/arbitrum)** Arbitrum — Binance -0.0075%, BingX +0.0002%, Bitget -0.0046%, BloFin +0.0045%, Bybit -0.0009%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0094%, HTX +0.0100%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken -0.0065%, OKX -0.0014%
- **[XLM](https://flicker.finance/zh/assets/stellar)** Stellar — Binance -0.0153%, BingX +0.0026%, Bitget +0.0018%, BloFin -0.0033%, Bybit -0.0045%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0122%, HTX -0.0015%, Hyperliquid +0.0004%, Kraken -0.0019%, OKX +0.0017%
- **[TRUMP](https://flicker.finance/zh/assets/official-trump)** OFFICIAL TRUMP — Binance +0.0034%, Bitget -0.0003%, BloFin +0.0128%, Bybit +0.0016%, edgeX +0.0032%, Gate -0.0057%, HTX +0.0050%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken -0.0002%, OKX -0.0013%
- **[FIL](https://flicker.finance/zh/assets/filecoin)** Filecoin — Binance -0.0041%, BingX +0.0038%, Bitget +0.0040%, BloFin +0.0078%, Bybit -0.0107%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0049%, HTX +0.0100%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken +0.0039%, OKX -0.0032%
- **[DOT](https://flicker.finance/zh/assets/polkadot)** Polkadot — Binance -0.0028%, BingX +0.0039%, Bitget -0.0138%, BloFin +0.0093%, Bybit +0.0042%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0039%, HTX +0.0100%, Hyperliquid +0.0008%, Kraken -0.0002%, OKX -0.0106%
- **[HBAR](https://flicker.finance/zh/assets/hedera)** Hedera — Binance +0.0042%, BingX +0.0100%, Bitget +0.0084%, BloFin +0.0162%, Bybit +0.0100%, Gate +0.0031%, HTX +0.0100%, Hyperliquid -0.0026%, Kraken -0.0096%, OKX +0.0052%
- **[GRAM](https://flicker.finance/zh/assets/gram)** Gram (prev. Toncoin) — Binance +0.0038%, Bitget +0.0027%, BloFin +0.0028%, Bybit +0.0050%, edgeX +0.0036%, Gate +0.0050%, HTX +0.0046%, Hyperliquid +0.0013%, OKX +0.0050%
- **[CRV](https://flicker.finance/zh/assets/curve-dao-token)** Curve DAO Token — Binance +0.0027%, BingX +0.0100%, Bitget +0.0100%, BloFin +0.0204%, Bybit +0.0061%, edgeX +0.0050%, Gate +0.0085%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken +0.0060%, OKX +0.0084%
- **[PENGU](https://flicker.finance/zh/assets/pudgy-penguins)** Pudgy Penguins — Binance -0.0024%, BingX +0.0050%, Bitget +0.0050%, BloFin -0.0099%, Bybit +0.0050%, Gate -0.0119%, HTX +0.0499%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken -0.0079%, OKX -0.0075%
- **[FARTCOIN](https://flicker.finance/zh/assets/fartcoin)** Fartcoin — Binance +0.0048%, BingX +0.0050%, Bitget +0.0003%, BloFin +0.0051%, Bybit +0.0050%, Gate -0.0123%, HTX +0.0050%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken +0.0020%, OKX +0.0050%
- **[INJ](https://flicker.finance/zh/assets/injective)** Injective — Binance +0.0073%, BingX +0.0256%, Bitget +0.0083%, BloFin +0.0194%, Bybit -0.0123%, Gate +0.0093%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken -0.0013%, OKX +0.0078%
- **[ETC](https://flicker.finance/zh/assets/ethereum-classic)** Ethereum Classic — Binance -0.0031%, BingX +0.0100%, Bitget +0.0100%, BloFin -0.0021%, Bybit +0.0037%, Gate -0.0023%, HTX +0.0100%, Hyperliquid -0.0030%, Kraken -0.0099%, OKX +0.0034%
- **[ICP](https://flicker.finance/zh/assets/internet-computer)** Internet Computer — Binance -0.0104%, BingX +0.0100%, Bitget +0.0091%, BloFin +0.0013%, Bybit -0.0024%, edgeX +0.0050%, Gate +0.0029%, HTX +0.0100%, Hyperliquid -0.0021%, Kraken -0.0125%, OKX +0.0097%
- **[APT](https://flicker.finance/zh/assets/aptos)** Aptos — Binance -0.0044%, BingX +0.0100%, Bitget +0.0100%, BloFin +0.0077%, Bybit -0.0019%, Gate +0.0028%, HTX +0.0100%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken +0.0040%, OKX +0.0100%
- **[TIA](https://flicker.finance/zh/assets/celestia)** Celestia — Binance -0.0024%, BingX +0.0050%, Bitget +0.0050%, BloFin -0.0100%, Bybit +0.0022%, Gate -0.0020%, HTX +0.0020%, Hyperliquid +0.0013%, Kraken +0.0097%, OKX +0.0026%
- **[ATOM](https://flicker.finance/zh/assets/cosmos)** Cosmos — Binance -0.0108%, BingX +0.0052%, Bitget +0.0055%, BloFin -0.0137%, Bybit -0.0065%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0144%, HTX -0.0270%, Hyperliquid -0.0001%, Kraken -0.0040%, OKX -0.0070%
- **[POL](https://flicker.finance/zh/assets/polygon)** Polygon — Binance +0.0046%, BingX +0.0050%, Bitget -0.0107%, BloFin +0.0182%, Bybit +0.0050%, Gate -0.0030%, Hyperliquid -0.0017%, Kraken -0.0009%, OKX -0.0124%
- **[QNT](https://flicker.finance/zh/assets/quant)** Quant — Binance -0.0199%, BingX +0.0300%, Bitget +0.0016%, BloFin -0.0080%, Bybit +0.0035%, edgeX +0.0050%, Gate -0.0070%, HTX +0.0098%, Kraken -0.0013%
- **[OP](https://flicker.finance/zh/assets/optimism)** Optimism — Binance -0.0254%, BingX +0.0100%, Bitget +0.0100%, BloFin -0.0133%, Bybit +0.0084%, edgeX +0.0050%, Gate +0.0042%, HTX +0.0100%, Hyperliquid -0.0086%, Kraken +0.0048%, OKX -0.0030%

[显示全部 158 个资产](https://flicker.finance/zh/charts/funding-rates)

## 如何看懂资金费率

- 正费率：多头付给空头
- 负费率：空头付给多头
- **持仓量** — 仍未平仓的期货合约价值，按这些交易所合计。表格从最大的开始，因此交易最活跃的币种排在前面。

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/zh/charts/funding-rates
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
