---
title: "加密货币、股票与外汇热力图"
canonical: https://flicker.finance/zh/charts/heatmap
---

# 加密货币、股票与外汇热力图

截至 2026年10月29日 UTC 20:50，此热力图的 50 个资产中，15 个 24 小时上涨，34 个下跌，24 小时合计成交量 US$2220亿；涨幅最大的是 HYPE（+11.74%），跌幅最大的是 INTC（-17.81%）。

## 地图上的资产

| # | 资产 | 价格 | 涨跌，24 小时 | 成交量，24 小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)](https://flicker.finance/zh/assets/spy) | US$765.51 | -0.53% | US$189.8亿 |
| 2 | [Alphabet Inc. Class A Common Stock (GOOGL)](https://flicker.finance/zh/assets/googl) | US$281.21 | -4.16% | US$186.3亿 |
| 3 | [Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)](https://flicker.finance/zh/assets/qqq) | US$706.98 | -1.75% | US$165亿 |
| 4 | [Amazon.Com Inc (AMZN)](https://flicker.finance/zh/assets/amzn) | US$229.20 | -9.04% | US$124.3亿 |
| 5 | [Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock (META)](https://flicker.finance/zh/assets/meta) | US$619.30 | +0.72% | US$122.7亿 |
| 6 | [Micron Technology, Inc. (MU)](https://flicker.finance/zh/assets/mu) | US$912.70 | -5.43% | US$121.9亿 |
| 7 | [Microsoft Corp (MSFT)](https://flicker.finance/zh/assets/msft) | US$529.60 | -2.65% | US$105亿 |
| 8 | [Nvidia Corp (NVDA)](https://flicker.finance/zh/assets/nvda) | US$210.90 | -1.29% | US$99.23亿 |
| 9 | [Apple Inc. (AAPL)](https://flicker.finance/zh/assets/aapl) | US$350.54 | +1.14% | US$97.72亿 |
| 10 | [Bitcoin (BTC)](https://flicker.finance/zh/assets/bitcoin) | US$78,956.29 | -3.17% | US$93.64亿 |
| 11 | [Sandisk Corporation Common Stock (SNDK)](https://flicker.finance/zh/assets/sndk) | US$1,323.62 | -2.84% | US$70.39亿 |
| 12 | [Intel Corp (INTC)](https://flicker.finance/zh/assets/intc) | US$76.74 | -17.81% | US$62.25亿 |
| 13 | [Advanced Micro Devices (AMD)](https://flicker.finance/zh/assets/amd) | US$542.73 | -4.85% | US$52.33亿 |
| 14 | [Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock (SPCX)](https://flicker.finance/zh/assets/spcx) | US$141.82 | -1.77% | US$47.9亿 |
| 15 | [Tesla, Inc. Common Stock (TSLA)](https://flicker.finance/zh/assets/tsla) | US$398.13 | -0.88% | US$46.66亿 |
| 16 | [Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)](https://flicker.finance/zh/assets/soxl) | US$91.99 | -10.43% | US$40.92亿 |
| 17 | [Broadcom Inc. Common Stock (AVGO)](https://flicker.finance/zh/assets/avgo) | US$335.94 | -2.38% | US$37.01亿 |
| 18 | [iShares Russell 2000 ETF (IWM)](https://flicker.finance/zh/assets/iwm) | US$283.88 | +0.70% | US$36.49亿 |
| 19 | [Ethereum (ETH)](https://flicker.finance/zh/assets/ethereum) | US$2,258.83 | -4.50% | US$35.61亿 |
| 20 | [Gold Ounce (XAU)](https://flicker.finance/zh/assets/xau) | US$4,029.73 | -1.04% | US$29.86亿 |
| 21 | [Oracle Corp (ORCL)](https://flicker.finance/zh/assets/orcl) | US$135.77 | -3.31% | US$29.81亿 |
| 22 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/zh/assets/gld) | US$368.52 | -0.70% | US$26.87亿 |
| 23 | [Lumentum Holdings Inc. Common Stock (LITE)](https://flicker.finance/zh/assets/lite) | US$895.42 | +1.13% | US$25.31亿 |
| 24 | [Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) (STX)](https://flicker.finance/zh/assets/stx) | US$685.00 | +0.36% | US$23.36亿 |
| 25 | [Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM)](https://flicker.finance/zh/assets/tsm) | US$423.64 | -2.09% | US$21.53亿 |
| 26 | [VISA Inc. (V)](https://flicker.finance/zh/assets/v) | US$412.19 | +2.27% | US$21.32亿 |
| 27 | [Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock (PLTR)](https://flicker.finance/zh/assets/pltr) | US$193.76 | -1.05% | US$19.7亿 |
| 28 | [iShares MSCI South Korea ETF (EWY)](https://flicker.finance/zh/assets/ewy) | US$158.56 | -2.90% | US$17.8亿 |
| 29 | [SK hynix Inc. American Depositary Shares (SKHY)](https://flicker.finance/zh/assets/skhy) | US$157.16 | -1.77% | US$17.7亿 |
| 30 | [VanEck Semiconductor ETF (SMH)](https://flicker.finance/zh/assets/smh) | US$547.03 | -2.32% | US$17.36亿 |
| 31 | [Japanese Yen (JPY)](https://flicker.finance/zh/assets/jpy) | JP¥157.65 | -0.09% | US$17.1亿 |
| 32 | [Mastercard Incorporated (MA)](https://flicker.finance/zh/assets/ma) | US$638.00 | +3.44% | US$16.89亿 |
| 33 | [KLA Corporation Common Stock (KLAC)](https://flicker.finance/zh/assets/klac) | US$164.95 | +0.13% | US$16.73亿 |
| 34 | [Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares (NBIS)](https://flicker.finance/zh/assets/nbis) | US$162.92 | -5.93% | US$15.76亿 |
| 35 | [Silver Ounce (XAG)](https://flicker.finance/zh/assets/xag) | US$52.254 | -3.30% | US$15.33亿 |
| 36 | [BERKSHIRE HATHAWAY Class B (BRK.B)](https://flicker.finance/zh/assets/brk.b) | US$490.85 | 0.00% | US$14.15亿 |
| 37 | [Merck & Co., Inc. (MRK)](https://flicker.finance/zh/assets/mrk) | US$147.20 | +3.29% | US$14.06亿 |
| 38 | [Costco Wholesale Corp (COST)](https://flicker.finance/zh/assets/cost) | US$1,005.09 | +1.41% | US$13.61亿 |
| 39 | [Moderna, Inc. Common Stock (MRNA)](https://flicker.finance/zh/assets/mrna) | US$220.50 | +3.55% | US$12.66亿 |
| 40 | [Solana (SOL)](https://flicker.finance/zh/assets/solana) | US$96.29 | -6.00% | US$11.82亿 |
| 41 | [Hyperliquid (HYPE)](https://flicker.finance/zh/assets/hyperliquid) | US$91.99 | +11.74% | US$11.17亿 |
| 42 | [Bloom Energy Corporation (BE)](https://flicker.finance/zh/assets/be) | US$213.30 | -3.01% | US$10.48亿 |
| 43 | [Ripple (XRP)](https://flicker.finance/zh/assets/ripple) | US$1.24 | -7.00% | US$9.878亿 |
| 44 | [ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ)](https://flicker.finance/zh/assets/sqqq) | US$39.18 | +5.27% | US$8.821亿 |
| 45 | [Zcash (ZEC)](https://flicker.finance/zh/assets/zcash) | US$1,234.15 | -4.90% | US$8.76亿 |
| 46 | [Roundhill Memory ETF (DRAM)](https://flicker.finance/zh/assets/dram) | US$50.42 | -4.46% | US$8.316亿 |
| 47 | [State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK)](https://flicker.finance/zh/assets/xlk) | US$185.96 | -1.59% | US$7.76亿 |
| 48 | [Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)](https://flicker.finance/zh/assets/mpwr) | US$1,201.08 | +1.56% | US$7.356亿 |
| 49 | [Binance Coin (BNB)](https://flicker.finance/zh/assets/binance-coin) | US$691.64 | -8.55% | US$6.855亿 |
| 50 | [Booking Holdings Inc. Common Stock (BKNG)](https://flicker.finance/zh/assets/bkng) | US$151.87 | +1.07% | US$6.726亿 |

## 如何看懂热力图

热力图上的每个方块代表一个资产：一种加密货币、一只股票或一个外汇市场。方块大小是该资产过去 24 小时的成交量，颜色是您所选周期内的价格变化：1 小时、24 小时或 7 天。绿色方块上涨，红色方块下跌，颜色按地图上方色阶所示的档位逐步加深。地图默认选取成交最活跃的资产，并排除价格设计为保持不变的稳定币；您也可以按其他指标选取资产、搜索某个资产，或包含稳定币。页面打开期间价格会自动刷新，标题下方句子中的时间，是地图上最新资产最后一次更新的时间。

- **方块大小** — 过去 24 小时的成交量。资产成交越多，占的面积越大。
- **方块颜色** — 所选周期内的价格变化。绿色为上涨，红色为下跌；颜色越深，波动越大。
- **包含哪些资产** — 默认是所选类别中成交最活跃的资产，按 24 小时成交量排序，不含稳定币。您也可以按价格、涨跌幅、名称或代码以任一方向选取，或包含稳定币。

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/zh/charts/heatmap
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
