---
title: "加密货币交易所对比"
canonical: https://flicker.finance/zh/exchanges
---

# 加密货币交易所对比

截至 2026年10月29日 UTC 20:44，Flicker 追踪的交易所 24 小时成交量合计 US$3449亿（17 家中有 16 家报告成交量），Bitget 以 US$2074亿 居首。

## 对比交易所

按 24 小时成交量排序。打开交易所可查看其市场、资金费率和连接方式。

| 排名 | 交易所 | 24 小时成交量 | 现货成交量 | 合约成交量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Bitget](https://flicker.finance/zh/exchanges/bitget) | US$2074亿 | US$9.023亿 | US$76.83亿 |
| 2 | [Binance](https://flicker.finance/zh/exchanges/binance) | US$541.7亿 | US$76亿 | US$465.3亿 |
| 3 | [OKX](https://flicker.finance/zh/exchanges/okx) | US$252.1亿 | US$19.71亿 | US$232.4亿 |
| 4 | [Gate](https://flicker.finance/zh/exchanges/gate) | US$162.7亿 | US$15.04亿 | US$147.6亿 |
| 5 | [Bybit](https://flicker.finance/zh/exchanges/bybit) | US$151.1亿 | US$17.18亿 | US$133.9亿 |
| 6 | [Hyperliquid](https://flicker.finance/zh/exchanges/hyperliquid) | US$78.75亿 | US$3.213亿 | US$75.54亿 |
| 7 | [BingX](https://flicker.finance/zh/exchanges/bingx) | US$36.76亿 | US$4.144亿 | US$32.62亿 |
| 8 | [Bitrue](https://flicker.finance/zh/exchanges/bitrue) | US$30.94亿 | US$30.94亿 | US$0 |
| 9 | [Coinbase](https://flicker.finance/zh/exchanges/coinbase) | US$29.78亿 | US$29.78亿 | US$0 |
| 10 | [HTX](https://flicker.finance/zh/exchanges/htx) | US$26.74亿 | US$6.475亿 | US$20.26亿 |
| 11 | [Kraken](https://flicker.finance/zh/exchanges/kraken) | US$24.75亿 | US$13.19亿 | US$10.99亿 |
| 12 | [KuCoin](https://flicker.finance/zh/exchanges/kucoin) | US$11.53亿 | US$11.53亿 | US$0 |
| 13 | [MEXC](https://flicker.finance/zh/exchanges/mexc) | US$10.69亿 | US$10.68亿 | US$0 |
| 14 | [BloFin](https://flicker.finance/zh/exchanges/blofin) | US$6.637亿 | US$0 | US$6.637亿 |
| 15 | [edgeX](https://flicker.finance/zh/exchanges/edgex) | US$6.18亿 | US$0 | US$6.18亿 |
| 16 | [Upbit](https://flicker.finance/zh/exchanges/upbit) | US$4.606亿 | US$4.606亿 | US$0 |
| 17 | [CoinDCX](https://flicker.finance/zh/exchanges/coindcx) | 未报告成交量 | US$0 | US$0 |

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/zh/exchanges
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
