---
title: "恐惧与贪婪指数"
canonical: https://flicker.finance/zh/fear-and-greed-index
---

# 恐惧与贪婪指数

截至 2026年10月29日 UTC 22:15，本页 52 项资产中有 5 项处于贪婪或极度贪婪，35 项处于恐惧或极度恐惧；Flicker 恐惧与贪婪平均评分为 39（满分 100）。

## 今日各市场

加密货币有一个全市场分数。股票和外汇显示其页面上资产的平均值。

- 加密货币: **42** — 恐惧
- 股票: **42** — 恐惧
- 外汇: **56** — 贪婪

## 全部市场

打开任一资产，查看完整的情绪拆解和历史数据。

| # | 资产 | 恐惧与贪婪 | 区间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)](https://flicker.finance/zh/assets/spy/fear-and-greed-index) | 44 | 恐惧 |
| 2 | [Alphabet Inc. Class A Common Stock (GOOGL)](https://flicker.finance/zh/assets/googl/fear-and-greed-index) | 17 | 极度恐惧 |
| 3 | [Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)](https://flicker.finance/zh/assets/qqq/fear-and-greed-index) | 37 | 恐惧 |
| 4 | [Amazon.Com Inc (AMZN)](https://flicker.finance/zh/assets/amzn/fear-and-greed-index) | 30 | 恐惧 |
| 5 | [Micron Technology, Inc. (MU)](https://flicker.finance/zh/assets/mu/fear-and-greed-index) | 53 | 中性 |
| 6 | [Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock (META)](https://flicker.finance/zh/assets/meta/fear-and-greed-index) | 28 | 恐惧 |
| 7 | [Bitcoin (BTC)](https://flicker.finance/zh/assets/bitcoin/fear-and-greed-index) | 37 | 恐惧 |
| 8 | [Microsoft Corp (MSFT)](https://flicker.finance/zh/assets/msft/fear-and-greed-index) | 31 | 恐惧 |
| 9 | [Apple Inc. (AAPL)](https://flicker.finance/zh/assets/aapl/fear-and-greed-index) | 62 | 贪婪 |
| 10 | [Nvidia Corp (NVDA)](https://flicker.finance/zh/assets/nvda/fear-and-greed-index) | 46 | 中性 |
| 11 | [Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock (SPCX)](https://flicker.finance/zh/assets/spcx/fear-and-greed-index) | 37 | 恐惧 |
| 12 | [Tesla, Inc. Common Stock (TSLA)](https://flicker.finance/zh/assets/tsla/fear-and-greed-index) | 60 | 贪婪 |
| 13 | [Ethereum (ETH)](https://flicker.finance/zh/assets/ethereum/fear-and-greed-index) | 38 | 恐惧 |
| 14 | [Broadcom Inc. Common Stock (AVGO)](https://flicker.finance/zh/assets/avgo/fear-and-greed-index) | 57 | 贪婪 |
| 15 | [SPDR Gold Trust, SPDR Gold Shares (GLD)](https://flicker.finance/zh/assets/gld/fear-and-greed-index) | 46 | 中性 |
| 16 | [Mastercard Incorporated (MA)](https://flicker.finance/zh/assets/ma/fear-and-greed-index) | 46 | 中性 |
| 17 | [Solana (SOL)](https://flicker.finance/zh/assets/solana/fear-and-greed-index) | 38 | 恐惧 |
| 18 | [Hyperliquid (HYPE)](https://flicker.finance/zh/assets/hyperliquid/fear-and-greed-index) | 53 | 中性 |
| 19 | [Ripple (XRP)](https://flicker.finance/zh/assets/ripple/fear-and-greed-index) | 42 | 恐惧 |
| 20 | [Zcash (ZEC)](https://flicker.finance/zh/assets/zcash/fear-and-greed-index) | 52 | 中性 |
| 21 | [Binance Coin (BNB)](https://flicker.finance/zh/assets/binance-coin/fear-and-greed-index) | 43 | 恐惧 |
| 22 | [NEAR Protocol (NEAR)](https://flicker.finance/zh/assets/near-protocol/fear-and-greed-index) | 39 | 恐惧 |
| 23 | [PEPE (PEPE)](https://flicker.finance/zh/assets/pepe/fear-and-greed-index) | 58 | 贪婪 |
| 24 | [TRON (TRX)](https://flicker.finance/zh/assets/tron/fear-and-greed-index) | 58 | 贪婪 |
| 25 | [Ethena (ENA)](https://flicker.finance/zh/assets/ethena/fear-and-greed-index) | 37 | 恐惧 |
| 26 | [Sui (SUI)](https://flicker.finance/zh/assets/sui/fear-and-greed-index) | 25 | 恐惧 |
| 27 | [Dogecoin (DOGE)](https://flicker.finance/zh/assets/dogecoin/fear-and-greed-index) | 44 | 恐惧 |
| 28 | [Uniswap (UNI)](https://flicker.finance/zh/assets/uniswap/fear-and-greed-index) | 31 | 恐惧 |
| 29 | [Chainlink (LINK)](https://flicker.finance/zh/assets/chainlink/fear-and-greed-index) | 34 | 恐惧 |
| 30 | [Worldcoin (WLD)](https://flicker.finance/zh/assets/worldcoin-org/fear-and-greed-index) | 25 | 恐惧 |
| 31 | [Monero (XMR)](https://flicker.finance/zh/assets/monero/fear-and-greed-index) | 49 | 中性 |
| 32 | [Cardano (ADA)](https://flicker.finance/zh/assets/cardano/fear-and-greed-index) | 23 | 极度恐惧 |
| 33 | [Pump.fun (PUMP)](https://flicker.finance/zh/assets/pump-fun/fear-and-greed-index) | 36 | 恐惧 |
| 34 | [Stellar (XLM)](https://flicker.finance/zh/assets/stellar/fear-and-greed-index) | 29 | 恐惧 |
| 35 | [Lighter (LIT)](https://flicker.finance/zh/assets/lighter/fear-and-greed-index) | 37 | 恐惧 |
| 36 | [Litecoin (LTC)](https://flicker.finance/zh/assets/litecoin/fear-and-greed-index) | 27 | 恐惧 |
| 37 | [Bittensor (TAO)](https://flicker.finance/zh/assets/bittensor/fear-and-greed-index) | 30 | 恐惧 |
| 38 | [Aave (AAVE)](https://flicker.finance/zh/assets/aave/fear-and-greed-index) | 15 | 极度恐惧 |
| 39 | [Euro (EUR)](https://flicker.finance/zh/assets/eur/fear-and-greed-index) | 49 | 中性 |
| 40 | [Avalanche (AVAX)](https://flicker.finance/zh/assets/avalanche/fear-and-greed-index) | 24 | 极度恐惧 |
| 41 | [Ondo (ONDO)](https://flicker.finance/zh/assets/ondo-finance/fear-and-greed-index) | 28 | 恐惧 |
| 42 | [Hedera (HBAR)](https://flicker.finance/zh/assets/hedera/fear-and-greed-index) | 20 | 极度恐惧 |
| 43 | [Tether Gold (XAUT)](https://flicker.finance/zh/assets/tether-gold/fear-and-greed-index) | 44 | 恐惧 |
| 44 | [Arbitrum (ARB)](https://flicker.finance/zh/assets/arbitrum/fear-and-greed-index) | 28 | 恐惧 |
| 45 | [Bitcoin Cash (BCH)](https://flicker.finance/zh/assets/bitcoin-cash/fear-and-greed-index) | 48 | 中性 |
| 46 | [Injective (INJ)](https://flicker.finance/zh/assets/injective/fear-and-greed-index) | 46 | 中性 |
| 47 | [Quant (QNT)](https://flicker.finance/zh/assets/quant/fear-and-greed-index) | 39 | 恐惧 |
| 48 | [Aster (ASTER)](https://flicker.finance/zh/assets/aster/fear-and-greed-index) | 46 | 中性 |
| 49 | [Filecoin (FIL)](https://flicker.finance/zh/assets/filecoin/fear-and-greed-index) | 21 | 极度恐惧 |
| 50 | [OFFICIAL TRUMP (TRUMP)](https://flicker.finance/zh/assets/official-trump/fear-and-greed-index) | 34 | 恐惧 |
| 51 | [Pudgy Penguins (PENGU)](https://flicker.finance/zh/assets/pudgy-penguins/fear-and-greed-index) | 46 | 中性 |
| 52 | [Shiba Inu (SHIB)](https://flicker.finance/zh/assets/shiba-inu/fear-and-greed-index) | 35 | 恐惧 |

## 什么是恐惧与贪婪指数？

恐惧与贪婪指数用 0–100 的分值概括市场情绪，把波动率、动量、成交量和市场结构合成为每项资产的一个数字。本页把加密货币、股票和外汇放在同一个面板里，各市场哪里恐慌、哪里狂热，一眼就能看清。极端读数说明情绪已经过度，请把它当作参考背景，不要单凭它交易。

## 常见问题

### 什么是恐惧与贪婪指数？

衡量市场情绪的 0–100 刻度。分数低说明恐惧占主导，分数高说明贪婪占主导。Flicker 根据价格波动率、动量、成交量和市场结构逐项资产计算，每个币种、每只股票、每种货币都有自己的读数。

### Flicker 覆盖哪些市场？

加密货币、美国主要股票和全球主要货币。每个市场都有专属页面和对应类别的排名，使用本页顶部的切换器即可在加密货币、股票和外汇之间跳转。

### 为什么逐项资产评分，而不是只发布一个数字？

单一的全市场数字会掩盖分化：比特币可能处于贪婪，某个中盘山寨币却在投降式抛售；某只股票可能陷入恐慌，所在指数却很平静。逐项评分才能看出极端情绪究竟出现在哪里。

### 不同市场的评分可以相互比较吗？

可以。无论是币种、股票还是货币，每项资产都走同一套 0–100 引擎，五项输入和权重也完全相同。极度恐惧在任何市场中，方向上的含义都一样。

---

Canonical HTML: https://flicker.finance/zh/fear-and-greed-index
Machine-readable index: https://flicker.finance/llms.txt · API: https://api.flicker.finance/docs/openapi.json · MCP: https://api.flicker.finance/mcp
