Capitalización de mercado
$3.3T
0.4351%Volumen 24h
$103.3B
14.861%Dominancia de BTC
64.471
0.06621%Dominancia de ETH
9.21007
0.02571%Nombre | Precio | Cambio 24h |
---|---|---|
![]() | $109,422.007 | 0.322% |
![]() | $2,554.5 | 0.4549% |
![]() | $660.706 | 0.3635% |
![]() | $498.43 | 0.6532% |
![]() | $320.89 | 1.135% |
![]() | $315.75 | 1.0618% |
![]() | $282.51 | 1.641% |
![]() | $150.59 | 0.9177% |
![]() | $86.134 | 1.434% |
![]() | $38.555 | 3.761% |
![]() | $17.982 | 1.0818% |
![]() | $16.471 | 0.8422% |
![]() | $13.335 | 1.678% |
![]() | $13.276 | 0.4572% |
![]() | $11.0462 | 0.5773% |
6,882.2%
1,509.4%
6,796.3%
5,456.2%
6,016.2%
2,097.5%