Theo dõi phí funding perpetual tiền mã hóa qua các sàn
176
×10
Tài sản × Sàn
1028
/ 1248172
/ 12481
/ 1248Phí funding >1%
| Tài sản | BBinance | BBingX | BBitget | BBloFin | BBybit | FFreedx | GGate | HHTX | HHyperliquid | OOKX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | ||||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — |