Theo dõi phí funding perpetual tiền mã hóa qua các sàn
178
×10
Tài sản × Sàn
907
/ 1257293
/ 12572
/ 1257Phí funding >1%
| Tài sản | BBinance | BBingX | BBitget | BBloFin | BBybit | FFreedx | GGate | HHTX | HHyperliquid | OOKX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | ||||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — |