A fecha de , Binance movió 67,08 mil M US$ de volumen en 24 horas en 455 pares spot y 183 pares de futuros que cubren 158 activos — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
67,08 mil M US$
Activos únicos
158
Pares de spot
455
Pares de futuros
183
Mercados
| # | Par | Precio | Volumen | Operar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | 1 US$ | 3172 M US$ | Operar |
| 2 | EETHUSDT | 2536 US$ | 1588 M US$ | Operar |
| 3 | BBTCUSDT | 77.360 US$ | 1485 M US$ | Operar |
| 4 | BBTCUSDC | 77.390 US$ | 485,5 M US$ | Operar |
| 5 | EETHUSDC | 2537 US$ | 441,3 M US$ | Operar |
| 6 | ZZECUSDT | 1182 US$ | 438,3 M US$ | Operar |
| 7 | SSOLUSDT | 102,9 US$ | 324,5 M US$ | Operar |
| 8 | XXRPUSDT | 1,365 US$ | 240,7 M US$ | Operar |
| 9 | UUSD1USDT | 1 US$ | 228,3 M US$ | Operar |
| 10 | RRLUSDUSDT | 1 US$ | 178,2 M US$ | Operar |
| 11 | EETHUSD1 | 2535 US$ | 171,2 M US$ | Operar |
| 12 | UUSDTUSD | 0,9998 US$ | 149,7 M US$ | Operar |
| 13 | BBTCUSD1 | 77.330 US$ | 134,2 M US$ | Operar |
| 14 | BBNBUSDT | 726,9 US$ | 123,3 M US$ | Operar |
| 15 | NNEARUSDT | 2,503 US$ | 99,88 M US$ | Operar |
| 16 | BBTCU | 77.360 US$ | 80,79 M US$ | Operar |
| 17 | SSUIUSDT | 0,7304 US$ | 74,71 M US$ | Operar |
| 18 | BUSDTBRL | 1,004 US$ | 67,86 M US$ | Operar |
| 19 | DDOGEUSDT | 0,08456 US$ | 65,52 M US$ | Operar |
| 20 | UUNIUSDT | 6,064 US$ | 61,26 M US$ | Operar |
| 21 | SSOLUSDC | 102,9 US$ | 52,02 M US$ | Operar |
| 22 | EENAUSDT | 0,1415 US$ | 50,29 M US$ | Operar |
| 23 | AADAUSDT | 0,2066 US$ | 48,37 M US$ | Operar |
| 24 | BBTCFDUSD | 77.380 US$ | 42,88 M US$ | Operar |
| 25 | XXRPUSDC | 1,365 US$ | 42,8 M US$ | Operar |
| 26 | EETHBTC | 2535 US$ | 41,65 M US$ | Operar |
| 27 | LLINKUSDT | 11,62 US$ | 41,54 M US$ | Operar |
| 28 | TTRXUSDT | 0,3387 US$ | 38,95 M US$ | Operar |
| 29 | RRAYUSDT | 1,692 US$ | 38,76 M US$ | Operar |
| 30 | EETHU | 2536 US$ | 36,53 M US$ | Operar |
| 31 | PPUMPUSDT | 0,003587 US$ | 36,04 M US$ | Operar |
| 32 | EETHFDUSD | 2535 US$ | 34,47 M US$ | Operar |
| 33 | PPEPEUSDT | 0,00000331 US$ | 34,16 M US$ | Operar |
| 34 | UUSD1USDC | 1 US$ | 32,68 M US$ | Operar |
| 35 | XXAUTUSDT | 4348 US$ | 32,45 M US$ | Operar |
| 36 | TTAOUSDT | 236,2 US$ | 32,24 M US$ | Operar |
| 37 | AAVAXUSDT | 7,479 US$ | 29,36 M US$ | Operar |
| 38 | BBNBUSD1 | 726,6 US$ | 27,42 M US$ | Operar |
| 39 | AARBUSDT | 0,1407 US$ | 25,36 M US$ | Operar |
| 40 | UFDUSDUSDT | 0,9989 US$ | 25,02 M US$ | Operar |
| 41 | UUSDCUSD | 0,9999 US$ | 22,82 M US$ | Operar |
| 42 | WWLDUSDT | 0,4017 US$ | 22,57 M US$ | Operar |
| 43 | SSOLUSD1 | 102,9 US$ | 22,33 M US$ | Operar |
| 44 | BBCHUSDT | 229 US$ | 21,61 M US$ | Operar |
| 45 | ZZECUSDC | 1182 US$ | 20,18 M US$ | Operar |
| 46 | BBNBU | 726,8 US$ | 19,38 M US$ | Operar |
| 47 | LLTCUSDT | 53,47 US$ | 18,66 M US$ | Operar |
| 48 | WWLFIUSDT | 0,0545 US$ | 18,62 M US$ | Operar |
| 49 | BBTCJPY | 77.400 US$ | 18,3 M US$ | Operar |
| 50 | AASTERUSDT | 0,682 US$ | 17,04 M US$ | Operar |
| 51 | EETHJPY | 2538 US$ | 17,01 M US$ | Operar |
| 52 | DDOTUSDT | 1,041 US$ | 16,43 M US$ | Operar |
| 53 | TTRUMPUSDT | 1,99 US$ | 16,13 M US$ | Operar |
| 54 | XXLMUSDT | 0,179 US$ | 15,82 M US$ | Operar |
| 55 | BBNBUSDC | 727,1 US$ | 15,3 M US$ | Operar |
| 56 | BUSDCBRL | 1,004 US$ | 15,2 M US$ | Operar |
| 57 | SSUIUSDC | 0,7306 US$ | 14,28 M US$ | Operar |
| 58 | AAAVEUSDT | 125,6 US$ | 13,1 M US$ | Operar |
| 59 | SSOLFDUSD | 102,9 US$ | 12,88 M US$ | Operar |
| 60 | EETHEUR | 2536 US$ | 12,6 M US$ | Operar |
| 61 | OONDOUSDT | 0,3527 US$ | 11,94 M US$ | Operar |
| 62 | PPOLUSDT | 0,09634 US$ | 11,09 M US$ | Operar |
| 63 | BBTCBRL | 77.630 US$ | 10,96 M US$ | Operar |
| 64 | NNEARUSDC | 2,503 US$ | 10,9 M US$ | Operar |
| 65 | FFETUSDT | 0,1674 US$ | 10,13 M US$ | Operar |
| 66 | AAPTUSDT | 0,599 US$ | 9,967 M US$ | Operar |
| 67 | BBTCEUR | 77.380 US$ | 9,908 M US$ | Operar |
| 68 | XXPLUSDT | 0,08304 US$ | 9,902 M US$ | Operar |
| 69 | IINJUSDT | 5,885 US$ | 9,749 M US$ | Operar |
| 70 | JJUPUSDT | 0,2442 US$ | 9,569 M US$ | Operar |
| 71 | XXRPUSD1 | 1,364 US$ | 9,361 M US$ | Operar |
| 72 | BBNBETH | 726,9 US$ | 8,893 M US$ | Operar |
| 73 | PPENGUUSDT | 0,007288 US$ | 8,835 M US$ | Operar |
| 74 | UUNIUSDC | 6,067 US$ | 8,469 M US$ | Operar |
| 75 | FFILUSDT | 0,7803 US$ | 7,958 M US$ | Operar |
| 76 | LLINKUSDC | 11,62 US$ | 7,778 M US$ | Operar |
| 77 | GGRAMUSDT | 1,366 US$ | 7,713 M US$ | Operar |
| 78 | UUSD1U | 0,9999 US$ | 7,36 M US$ | Operar |
| 79 | HHBARUSDT | 0,0745 US$ | 7,067 M US$ | Operar |
| 80 | IIOSTUSDT | 0,000881 US$ | 6,775 M US$ | Operar |
| 81 | AADAUSDC | 0,2066 US$ | 6,624 M US$ | Operar |
| 82 | SSOLETH | 102,9 US$ | 6,595 M US$ | Operar |
| 83 | TTHETAUSDT | 0,1928 US$ | 6,196 M US$ | Operar |
| 84 | UFDUSDUSDC | 0,9993 US$ | 5,48 M US$ | Operar |
| 85 | IICPUSDT | 2,76 US$ | 5,183 M US$ | Operar |
| 86 | XXRPJPY | 1,365 US$ | 5,157 M US$ | Operar |
| 87 | BBNBBTC | 726,7 US$ | 5,027 M US$ | Operar |
| 88 | EENAUSDC | 0,1414 US$ | 4,948 M US$ | Operar |
| 89 | CCAKEUSDT | 2,187 US$ | 4,885 M US$ | Operar |
| 90 | SSHIBUSDT | 0,00000519 US$ | 4,827 M US$ | Operar |
| 91 | TTAOUSDC | 236,3 US$ | 4,777 M US$ | Operar |
| 92 | SSOLBTC | 102,9 US$ | 4,722 M US$ | Operar |
| 93 | TTFUELUSDT | 0,01101 US$ | 4,596 M US$ | Operar |
| 94 | EETHBRL | 2544 US$ | 4,59 M US$ | Operar |
| 95 | BBTCUSD | 77.390 US$ | 4,48 M US$ | Operar |
| 96 | DDOGSUSDT | 0,0000513 US$ | 4,447 M US$ | Operar |
| 97 | XXRPEUR | 1,365 US$ | 4,405 M US$ | Operar |
| 98 | XXUSDUSDT | 1,001 US$ | 4,199 M US$ | Operar |
| 99 | XXRPU | 1,365 US$ | 4,122 M US$ | Operar |
| 100 | SSEIUSDT | 0,04446 US$ | 4,076 M US$ | Operar |
| 101 | RRENDERUSDT | 1,391 US$ | 4,055 M US$ | Operar |
| 102 | AALGOUSDT | 0,094 US$ | 4,054 M US$ | Operar |
| 103 | TTIAUSDT | 0,359 US$ | 4,026 M US$ | Operar |
| 104 | EETCUSDT | 7,66 US$ | 3,971 M US$ | Operar |
| 105 | AATOMUSDT | 1,638 US$ | 3,961 M US$ | Operar |
| 106 | OOPUSDT | 0,0955 US$ | 3,955 M US$ | Operar |
| 107 | EEURIUSDT | 1,16 US$ | 3,915 M US$ | Operar |
| 108 | VVIRTUALUSDT | 0,6347 US$ | 3,878 M US$ | Operar |
| 109 | SSKYUSDT | 0,0612 US$ | 3,874 M US$ | Operar |
| 110 | XXRPFDUSD | 1,365 US$ | 3,863 M US$ | Operar |
| 111 | HHEMIUSDT | 0,00679 US$ | 3,86 M US$ | Operar |
| 112 | RRUNEUSDT | 0,515 US$ | 3,825 M US$ | Operar |
| 113 | DDOGEUSDC | 0,08454 US$ | 3,77 M US$ | Operar |
| 114 | SSOLU | 102,9 US$ | 3,577 M US$ | Operar |
| 115 | RRAYUSDC | 1,691 US$ | 3,49 M US$ | Operar |
| 116 | DDOGEFDUSD | 0,08454 US$ | 3,443 M US$ | Operar |
| 117 | NNEARJPY | 2,507 US$ | 3,433 M US$ | Operar |
| 118 | LLDOUSDT | 0,3713 US$ | 3,405 M US$ | Operar |
| 119 | BBONKUSDT | 0,00000275 US$ | 3,246 M US$ | Operar |
| 120 | BBNBFDUSD | 726,9 US$ | 3,204 M US$ | Operar |
| 121 | JJUPUSDC | 0,2445 US$ | 3,074 M US$ | Operar |
| 122 | CCRVUSDT | 0,3386 US$ | 3,032 M US$ | Operar |
| 123 | BBCHUSDC | 229,1 US$ | 2,975 M US$ | Operar |
| 124 | VVETUSDT | 0,007364 US$ | 2,916 M US$ | Operar |
| 125 | SSOLEUR | 103 US$ | 2,895 M US$ | Operar |
| 126 | EETHUSD | 2535 US$ | 2,82 M US$ | Operar |
| 127 | ZZECBTC | 1181 US$ | 2,805 M US$ | Operar |
| 128 | XXRPBTC | 1,365 US$ | 2,793 M US$ | Operar |
| 129 | JJTOUSDT | 0,4295 US$ | 2,724 M US$ | Operar |
| 130 | 00GUSDT | 0,1936 US$ | 2,52 M US$ | Operar |
| 131 | PPEPEUSDC | 0,000003302 US$ | 2,42 M US$ | Operar |
| 132 | XXRPRLUSD | 1,364 US$ | 2,332 M US$ | Operar |
| 133 | PPENGUUSDC | 0,007286 US$ | 2,313 M US$ | Operar |
| 134 | TTRXUSDC | 0,3389 US$ | 2,27 M US$ | Operar |
| 135 | XXTZUSDT | 0,2521 US$ | 2,164 M US$ | Operar |
| 136 | LLSKUSDT | 0,1367 US$ | 2,119 M US$ | Operar |
| 137 | DDOGEUSD1 | 0,08455 US$ | 2,086 M US$ | Operar |
| 138 | EEGLDUSDT | 4,613 US$ | 2,079 M US$ | Operar |
| 139 | GGALAUSDT | 0,001683 US$ | 2,025 M US$ | Operar |
| 140 | WWIFUSDT | 0,1916 US$ | 2,007 M US$ | Operar |
| 141 | SSUIUSD1 | 0,7301 US$ | 1,998 M US$ | Operar |
| 142 | NNIGHTUSDT | 0,02098 US$ | 1,988 M US$ | Operar |
| 143 | PPUMPUSDC | 0,003586 US$ | 1,968 M US$ | Operar |
| 144 | XXRPETH | 1,364 US$ | 1,916 M US$ | Operar |
| 145 | LLINKBTC | 11,63 US$ | 1,873 M US$ | Operar |
| 146 | AUSDTARS | 1,059 US$ | 1,86 M US$ | Operar |
| 147 | SSOLJPY | 102,9 US$ | 1,857 M US$ | Operar |
| 148 | WWLFIUSDC | 0,05453 US$ | 1,855 M US$ | Operar |
| 149 | AAVAXUSDC | 7,48 US$ | 1,802 M US$ | Operar |
| 150 | LLUNCUSDT | 0,00005086 US$ | 1,751 M US$ | Operar |
| 151 | AAPTUSDC | 0,6003 US$ | 1,743 M US$ | Operar |
| 152 | AARBUSDC | 0,1407 US$ | 1,734 M US$ | Operar |
| 153 | OONGUSDT | 0,08301 US$ | 1,715 M US$ | Operar |
| 154 | LLTCUSDC | 53,45 US$ | 1,708 M US$ | Operar |
| 155 | TTRXBTC | 0,3388 US$ | 1,7 M US$ | Operar |
| 156 | DDOTUSDC | 1,042 US$ | 1,628 M US$ | Operar |
| 157 | KKAITOUSDT | 0,3072 US$ | 1,614 M US$ | Operar |
| 158 | XXLMUSDC | 0,179 US$ | 1,586 M US$ | Operar |
| 159 | AADAJPY | 0,2067 US$ | 1,504 M US$ | Operar |
| 160 | WWLDUSDC | 0,4019 US$ | 1,45 M US$ | Operar |
| 161 | IINJUSDC | 5,884 US$ | 1,445 M US$ | Operar |
| 162 | SSUIJPY | 0,7305 US$ | 1,348 M US$ | Operar |
| 163 | SSOLBRL | 103,2 US$ | 1,312 M US$ | Operar |
| 164 | SSUIBTC | 0,7302 US$ | 1,279 M US$ | Operar |
| 165 | NNEARBTC | 2,502 US$ | 1,264 M US$ | Operar |
| 166 | RRUNEUSDC | 0,5142 US$ | 1,226 M US$ | Operar |
| 167 | AAAVEUSDC | 125,6 US$ | 1,161 M US$ | Operar |
| 168 | FFETUSDC | 0,1675 US$ | 1,133 M US$ | Operar |
| 169 | AADAEUR | 0,2065 US$ | 1,131 M US$ | Operar |
| 170 | AASTERUSDC | 0,6823 US$ | 1,112 M US$ | Operar |
| 171 | MUSDTMXN | 1,002 US$ | 1,067 M US$ | Operar |
| 172 | TTRUMPUSDC | 1,99 US$ | 1,064 M US$ | Operar |
| 173 | MMIRAUSDT | 0,04732 US$ | 1,059 M US$ | Operar |
| 174 | SSANDUSDT | 0,0357 US$ | 1,054 M US$ | Operar |
| 175 | ZZKUSDT | 0,0095 US$ | 1,046 M US$ | Operar |
| 176 | SSUSDT | 0,02727 US$ | 1,042 M US$ | Operar |
| 177 | SSOLBNB | 102,9 US$ | 1,036 M US$ | Operar |
| 178 | LLINKETH | 11,61 US$ | 1,02 M US$ | Operar |
| 179 | BBNBJPY | 728 US$ | 1,02 M US$ | Operar |
| 180 | UUSDEUSDT | 1 US$ | 992,8 mil US$ | Operar |
| 181 | AADABTC | 0,2065 US$ | 982 mil US$ | Operar |
| 182 | JJTOUSDC | 0,4291 US$ | 963,7 mil US$ | Operar |
| 183 | XXAUTUSDC | 4350 US$ | 878,1 mil US$ | Operar |
| 184 | EESPUSDT | 0,091 US$ | 863,1 mil US$ | Operar |
| 185 | AARKMUSDT | 0,1001 US$ | 855,8 mil US$ | Operar |
| 186 | PPNUTUSDT | 0,0464 US$ | 854,4 mil US$ | Operar |
| 187 | IICPUSDC | 2,771 US$ | 852,8 mil US$ | Operar |
| 188 | DDOGEEUR | 0,08466 US$ | 835 mil US$ | Operar |
| 189 | AAPEUSDT | 0,133 US$ | 781,6 mil US$ | Operar |
| 190 | AALGOUSDC | 0,09395 US$ | 754,8 mil US$ | Operar |
| 191 | SSHIBUSDC | 0,000005183 US$ | 748 mil US$ | Operar |
| 192 | CCYBERUSDT | 0,284 US$ | 736,1 mil US$ | Operar |
| 193 | BBABYUSDT | 0,01133 US$ | 728 mil US$ | Operar |
| 194 | DDOGEU | 0,08454 US$ | 726,1 mil US$ | Operar |
| 195 | WWLFIUSD1 | 0,05458 US$ | 726 mil US$ | Operar |
| 196 | HHBARUSDC | 0,07449 US$ | 722 mil US$ | Operar |
| 197 | NNEOUSDT | 2,135 US$ | 720,1 mil US$ | Operar |
| 198 | OONDOUSDC | 0,3529 US$ | 711,4 mil US$ | Operar |
| 199 | BBERAUSDT | 0,1775 US$ | 705,2 mil US$ | Operar |
| 200 | BBNBEUR | 727 US$ | 700,8 mil US$ | Operar |
| 201 | KKMNOUSDT | 0,02545 US$ | 660,9 mil US$ | Operar |
| 202 | GGRAMUSDC | 1,368 US$ | 660,2 mil US$ | Operar |
| 203 | AAVNTUSDT | 0,0997 US$ | 659,9 mil US$ | Operar |
| 204 | PPOLUSDC | 0,09681 US$ | 658,3 mil US$ | Operar |
| 205 | EEDENUSDT | 0,04971 US$ | 642,1 mil US$ | Operar |
| 206 | LLINKFDUSD | 11,62 US$ | 636,6 mil US$ | Operar |
| 207 | XXPLUSDC | 0,083 US$ | 631,7 mil US$ | Operar |
| 208 | TTURBOUSDT | 0,000931 US$ | 619,5 mil US$ | Operar |
| 209 | CCRVUSDC | 0,339 US$ | 616,6 mil US$ | Operar |
| 210 | VVIRTUALUSDC | 0,635 US$ | 606,4 mil US$ | Operar |
| 211 | XXRPBRL | 1,369 US$ | 580,4 mil US$ | Operar |
| 212 | WWUSDT | 0,00969 US$ | 560,3 mil US$ | Operar |
| 213 | IIOTAUSDT | 0,0398 US$ | 554,7 mil US$ | Operar |
| 214 | OOPUSDC | 0,09555 US$ | 544,7 mil US$ | Operar |
| 215 | MMBLUSDT | 0,000737 US$ | 541,8 mil US$ | Operar |
| 216 | EERAUSDT | 0,0576 US$ | 526,2 mil US$ | Operar |
| 217 | LLINKJPY | 11,65 US$ | 524,5 mil US$ | Operar |
| 218 | SSUIFDUSD | 0,7307 US$ | 512,7 mil US$ | Operar |
| 219 | BBATUSDT | 0,0735 US$ | 509,1 mil US$ | Operar |
| 220 | DDOGEJPY | 0,08468 US$ | 505,9 mil US$ | Operar |
| 221 | RRENDERUSDC | 1,393 US$ | 498,4 mil US$ | Operar |
| 222 | SSYNUSDT | 0,0817 US$ | 487,3 mil US$ | Operar |
| 223 | ZZECUSD1 | 1182 US$ | 476,8 mil US$ | Operar |
| 224 | BBARDUSDT | 0,1224 US$ | 471,8 mil US$ | Operar |
| 225 | 00GUSDC | 0,1937 US$ | 470,7 mil US$ | Operar |
| 226 | AARBETH | 0,1405 US$ | 466,6 mil US$ | Operar |
| 227 | AATOMUSDC | 1,64 US$ | 448,5 mil US$ | Operar |
| 228 | LLINEAUSDT | 0,002535 US$ | 444,8 mil US$ | Operar |
| 229 | SSOMIUSDT | 0,1412 US$ | 442,9 mil US$ | Operar |
| 230 | ZZECETH | 1179 US$ | 442,4 mil US$ | Operar |
| 231 | MMOVEUSDT | 0,0081 US$ | 436,4 mil US$ | Operar |
| 232 | ZZKPUSDT | 0,0431 US$ | 427,1 mil US$ | Operar |
| 233 | WWLDBTC | 0,4022 US$ | 421,1 mil US$ | Operar |
| 234 | BBONKUSDC | 0,000002741 US$ | 417,8 mil US$ | Operar |
| 235 | TTHETAUSDC | 0,1931 US$ | 415,3 mil US$ | Operar |
| 236 | GGUNUSDT | 0,0027 US$ | 413,6 mil US$ | Operar |
| 237 | KKAIAUSDT | 0,0293 US$ | 409,1 mil US$ | Operar |
| 238 | CUSDTCOP | 0,9945 US$ | 405,6 mil US$ | Operar |
| 239 | GGASUSDT | 1,244 US$ | 404,9 mil US$ | Operar |
| 240 | TTRXETH | 0,3385 US$ | 401,5 mil US$ | Operar |
| 241 | HHYPERUSDT | 0,0656 US$ | 393,9 mil US$ | Operar |
| 242 | MMANAUSDT | 0,0719 US$ | 387,8 mil US$ | Operar |
| 243 | LLAYERUSDT | 0,0694 US$ | 383 mil US$ | Operar |
| 244 | XXTZBTC | 0,2522 US$ | 365,1 mil US$ | Operar |
| 245 | SSEIUSDC | 0,04455 US$ | 364,9 mil US$ | Operar |
| 246 | AADAFDUSD | 0,2066 US$ | 356,3 mil US$ | Operar |
| 247 | AARKUSDT | 0,1149 US$ | 355 mil US$ | Operar |
| 248 | AAVAXFDUSD | 7,476 US$ | 352,2 mil US$ | Operar |
| 249 | BBCHBTC | 229 US$ | 346,6 mil US$ | Operar |
| 250 | EEGLDUSDC | 4,623 US$ | 345 mil US$ | Operar |
| 251 | PPEPEBRL | 0,000003313 US$ | 341,4 mil US$ | Operar |
| 252 | EENAFDUSD | 0,1416 US$ | 340,2 mil US$ | Operar |
| 253 | LLTCBTC | 53,37 US$ | 338,8 mil US$ | Operar |
| 254 | DDOGEBTC | 0,08432 US$ | 334,9 mil US$ | Operar |
| 255 | GGMTUSDT | 0,00702 US$ | 333,7 mil US$ | Operar |
| 256 | AAUSDT | 0,077 US$ | 330,9 mil US$ | Operar |
| 257 | BBCHFDUSD | 229 US$ | 324,4 mil US$ | Operar |
| 258 | LLTCFDUSD | 53,42 US$ | 322,6 mil US$ | Operar |
| 259 | PPEPEEUR | 0,000003307 US$ | 321 mil US$ | Operar |
| 260 | HHEMIUSDC | 0,006803 US$ | 309 mil US$ | Operar |
| 261 | TTIAUSDC | 0,3591 US$ | 304,4 mil US$ | Operar |
| 262 | UUNIBTC | 6,057 US$ | 304,3 mil US$ | Operar |
| 263 | HHAEDALUSDT | 0,01876 US$ | 284,8 mil US$ | Operar |
| 264 | XXLMJPY | 0,1793 US$ | 282,1 mil US$ | Operar |
| 265 | XXLMETH | 0,1789 US$ | 279,2 mil US$ | Operar |
| 266 | AAVAXBTC | 7,48 US$ | 276 mil US$ | Operar |
| 267 | MMTLUSDT | 0,252 US$ | 275,6 mil US$ | Operar |
| 268 | UUSDSUSDT | 1 US$ | 269,5 mil US$ | Operar |
| 269 | YYFIUSDT | 2185 US$ | 260,1 mil US$ | Operar |
| 270 | AARBBTC | 0,1408 US$ | 258,7 mil US$ | Operar |
| 271 | CCAKEUSDC | 2,185 US$ | 258,7 mil US$ | Operar |
| 272 | DDOTBTC | 1,042 US$ | 251,8 mil US$ | Operar |
| 273 | SSKYUSDC | 0,06134 US$ | 248,2 mil US$ | Operar |
| 274 | SSUIEUR | 0,7315 US$ | 240,1 mil US$ | Operar |
| 275 | GGALAUSDC | 0,001686 US$ | 238,1 mil US$ | Operar |
| 276 | FFILUSDC | 0,7804 US$ | 229,3 mil US$ | Operar |
| 277 | ZZILUSDT | 0,002678 US$ | 228,3 mil US$ | Operar |
| 278 | IINJBTC | 5,888 US$ | 226,8 mil US$ | Operar |
| 279 | SSTRAXUSDT | 0,00971 US$ | 223,2 mil US$ | Operar |
| 280 | LLINKEUR | 11,64 US$ | 223 mil US$ | Operar |
| 281 | DDOGSUSDC | 0,00005138 US$ | 215,4 mil US$ | Operar |
| 282 | BBNBBRL | 729,5 US$ | 210,3 mil US$ | Operar |
| 283 | WWIFUSDC | 0,1922 US$ | 209 mil US$ | Operar |
| 284 | FFTTUSDT | 0,2157 US$ | 207,1 mil US$ | Operar |
| 285 | XXLMEUR | 0,1795 US$ | 198,4 mil US$ | Operar |
| 286 | MUSDCMXN | 1,002 US$ | 187,9 mil US$ | Operar |
| 287 | GGLMUSDT | 0,1061 US$ | 181,1 mil US$ | Operar |
| 288 | NNIGHTUSDC | 0,02102 US$ | 181,1 mil US$ | Operar |
| 289 | DDOTEUR | 1,048 US$ | 177,5 mil US$ | Operar |
| 290 | TTHETABTC | 0,1926 US$ | 174,6 mil US$ | Operar |
| 291 | WWAXPUSDT | 0,00447 US$ | 173,4 mil US$ | Operar |
| 292 | GGRAMFDUSD | 1,37 US$ | 160,1 mil US$ | Operar |
| 293 | AADAETH | 0,2069 US$ | 158,5 mil US$ | Operar |
| 294 | LLTCETH | 53,45 US$ | 154,4 mil US$ | Operar |
| 295 | DDOGEBRL | 0,08484 US$ | 146,8 mil US$ | Operar |
| 296 | PPEPEFDUSD | 0,000003307 US$ | 140,9 mil US$ | Operar |
| 297 | LLDOUSDC | 0,3726 US$ | 137,3 mil US$ | Operar |
| 298 | FFETBTC | 0,1686 US$ | 134,5 mil US$ | Operar |
| 299 | NNEAREUR | 2,5 US$ | 129,4 mil US$ | Operar |
| 300 | NNEARUSD1 | 2,468 US$ | 128,8 mil US$ | Operar |
| 301 | LLTCEUR | 53,49 US$ | 128 mil US$ | Operar |
| 302 | AAPEUSDC | 0,1332 US$ | 124,6 mil US$ | Operar |
| 303 | HHBARBTC | 0,07426 US$ | 123,2 mil US$ | Operar |
| 304 | PPOLFDUSD | 0,0966 US$ | 119,7 mil US$ | Operar |
| 305 | XXTZUSDC | 0,2515 US$ | 117,9 mil US$ | Operar |
| 306 | SSUSDC | 0,02728 US$ | 117,2 mil US$ | Operar |
| 307 | TTRXJPY | 0,339 US$ | 113,3 mil US$ | Operar |
| 308 | SSHIBBRL | 0,000005204 US$ | 111 mil US$ | Operar |
| 309 | EESPUSDC | 0,09117 US$ | 109,3 mil US$ | Operar |
| 310 | SSOMIUSDC | 0,1416 US$ | 107,6 mil US$ | Operar |
| 311 | TTRXBNB | 0,3384 US$ | 103,5 mil US$ | Operar |
| 312 | KKAITOUSDC | 0,307 US$ | 100,9 mil US$ | Operar |
| 313 | TTRXEUR | 0,3388 US$ | 96,23 mil US$ | Operar |
| 314 | NNEOUSDC | 2,138 US$ | 95,62 mil US$ | Operar |
| 315 | SSYNUSDC | 0,08149 US$ | 94,64 mil US$ | Operar |
| 316 | DDOTFDUSD | 1,049 US$ | 93,44 mil US$ | Operar |
| 317 | PPEPEJPY | 0,000003304 US$ | 91,31 mil US$ | Operar |
| 318 | EETCBTC | 7,697 US$ | 87,53 mil US$ | Operar |
| 319 | VVETUSDC | 0,007386 US$ | 85,97 mil US$ | Operar |
| 320 | RRENDERBTC | 1,395 US$ | 85,95 mil US$ | Operar |
| 321 | IIOTAUSDC | 0,03982 US$ | 84,39 mil US$ | Operar |
| 322 | TTAOFDUSD | 235,6 US$ | 82,19 mil US$ | Operar |
| 323 | PPEPEUSD1 | 0,000003289 US$ | 81,93 mil US$ | Operar |
| 324 | AAPTFDUSD | 0,6005 US$ | 81,52 mil US$ | Operar |
| 325 | CCAKEBTC | 2,184 US$ | 81,32 mil US$ | Operar |
| 326 | NNEARBRL | 2,507 US$ | 80,14 mil US$ | Operar |
| 327 | AAAVEBTC | 125,6 US$ | 77,3 mil US$ | Operar |
| 328 | WWLDFDUSD | 0,4028 US$ | 76,76 mil US$ | Operar |
| 329 | AATOMBTC | 1,64 US$ | 74,11 mil US$ | Operar |
| 330 | SSOLUSD | 102,9 US$ | 71,8 mil US$ | Operar |
| 331 | TTAOBTC | 236 US$ | 69,83 mil US$ | Operar |
| 332 | ZZECU | 1180 US$ | 69,8 mil US$ | Operar |
| 333 | LLINKU | 11,61 US$ | 68,83 mil US$ | Operar |
| 334 | KKMNOUSDC | 0,02549 US$ | 66,8 mil US$ | Operar |
| 335 | LLUNCUSDC | 0,0000509 US$ | 66,25 mil US$ | Operar |
| 336 | AAVNTUSDC | 0,09975 US$ | 66,2 mil US$ | Operar |
| 337 | WWUSDC | 0,009735 US$ | 65,43 mil US$ | Operar |
| 338 | AAAVEETH | 125,8 US$ | 65,4 mil US$ | Operar |
| 339 | AADABRL | 0,207 US$ | 64,84 mil US$ | Operar |
| 340 | UUSDEUSDC | 1 US$ | 63,6 mil US$ | Operar |
| 341 | TTRUMPJPY | 1,993 US$ | 60,22 mil US$ | Operar |
| 342 | MMIRAUSDC | 0,04738 US$ | 59,51 mil US$ | Operar |
| 343 | LLTCJPY | 53,57 US$ | 57,64 mil US$ | Operar |
| 344 | EERAUSDC | 0,05763 US$ | 56,15 mil US$ | Operar |
| 345 | BBTCMXN | 77.550 US$ | 55,96 mil US$ | Operar |
| 346 | LLINKBRL | 11,66 US$ | 54,9 mil US$ | Operar |
| 347 | FFILBTC | 0,7828 US$ | 54,53 mil US$ | Operar |
| 348 | IINJFDUSD | 5,908 US$ | 54,38 mil US$ | Operar |
| 349 | SSUIU | 0,7297 US$ | 53,49 mil US$ | Operar |
| 350 | AASTERUSD1 | 0,6788 US$ | 52,9 mil US$ | Operar |
| 351 | PPOLBNB | 0,09651 US$ | 50,82 mil US$ | Operar |
| 352 | AUSDCARS | 1,059 US$ | 48,19 mil US$ | Operar |
| 353 | BBTCARS | 82.010 US$ | 47,92 mil US$ | Operar |
| 354 | RRLUSDU | 1 US$ | 46,95 mil US$ | Operar |
| 355 | PPEPEU | 0,000003309 US$ | 46,49 mil US$ | Operar |
| 356 | PPNUTUSDC | 0,04642 US$ | 45,59 mil US$ | Operar |
| 357 | EEDENUSDC | 0,04963 US$ | 45,22 mil US$ | Operar |
