A fecha de , Binance movió 18,25 mil M US$ de volumen en 24 horas en 460 pares spot y 184 pares de futuros que cubren 159 activos, con 25,01 mil M US$ de interés abierto en futuros — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
18,25 mil M US$
Activos únicos
159
Pares de spot
460
Pares de futuros
184
Interés abierto
25,01 mil M US$
Mercados
| # | Par | Precio | Volumen | Operar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | 1,001 US$ | 1474 M US$ | Operar |
| 2 | BBTCUSDT | 83.070 US$ | 484,4 M US$ | Operar |
| 3 | EETHUSDT | 2503 US$ | 432 M US$ | Operar |
| 4 | SSOLUSDT | 109,5 US$ | 94,47 M US$ | Operar |
| 5 | BBTCUSDC | 83.020 US$ | 92,75 M US$ | Operar |
| 6 | NNEARUSDT | 5,332 US$ | 90,61 M US$ | Operar |
| 7 | ZZECUSDT | 1230 US$ | 84,99 M US$ | Operar |
| 8 | EETHUSDC | 2502 US$ | 74,05 M US$ | Operar |
| 9 | UUSD1USDT | 1 US$ | 49,63 M US$ | Operar |
| 10 | XXRPUSDT | 1,397 US$ | 40,36 M US$ | Operar |
| 11 | TTIAUSDT | 0,5895 US$ | 33,77 M US$ | Operar |
| 12 | WWLDUSDT | 0,561 US$ | 33,71 M US$ | Operar |
| 13 | EETHUSD1 | 2502 US$ | 33,07 M US$ | Operar |
| 14 | BBNBUSDT | 749,3 US$ | 31,77 M US$ | Operar |
| 15 | SSUIUSDT | 1,101 US$ | 31,38 M US$ | Operar |
| 16 | UUNIUSDT | 7,552 US$ | 30,59 M US$ | Operar |
| 17 | BUSDTBRL | 1,007 US$ | 28,45 M US$ | Operar |
| 18 | BBTCUSD1 | 83.030 US$ | 26,5 M US$ | Operar |
| 19 | AADAUSDT | 0,2476 US$ | 24,97 M US$ | Operar |
| 20 | EENAUSDT | 0,2244 US$ | 24,51 M US$ | Operar |
| 21 | DDOGEUSDT | 0,08544 US$ | 21,42 M US$ | Operar |
| 22 | ZZECUSDC | 1230 US$ | 21,29 M US$ | Operar |
| 23 | QQNTUSDT | 243,4 US$ | 19,5 M US$ | Operar |
| 24 | AAPTUSDT | 0,9083 US$ | 19,2 M US$ | Operar |
| 25 | ZZKUSDT | 0,01608 US$ | 19,09 M US$ | Operar |
| 26 | HHYPEUSDT | 85,51 US$ | 17,61 M US$ | Operar |
| 27 | BBTCU | 82.940 US$ | 17,39 M US$ | Operar |
| 28 | PPUMPUSDT | 0,005613 US$ | 16,7 M US$ | Operar |
| 29 | FFETUSDT | 0,2282 US$ | 15,76 M US$ | Operar |
| 30 | UUSD1USDC | 0,9995 US$ | 15,33 M US$ | Operar |
| 31 | AAVAXUSDT | 10,56 US$ | 15,08 M US$ | Operar |
| 32 | AARBUSDT | 0,1983 US$ | 14,94 M US$ | Operar |
| 33 | TTAOUSDT | 286,4 US$ | 14,36 M US$ | Operar |
| 34 | TTRXUSDT | 0,3304 US$ | 14,04 M US$ | Operar |
| 35 | RRLUSDUSDT | 1,001 US$ | 13,14 M US$ | Operar |
| 36 | IINJUSDT | 7,758 US$ | 13,06 M US$ | Operar |
| 37 | AATOMUSDT | 2,027 US$ | 12,28 M US$ | Operar |
| 38 | SSOLUSDC | 109,4 US$ | 11,86 M US$ | Operar |
| 39 | LLINKUSDT | 13,03 US$ | 11,72 M US$ | Operar |
| 40 | OONDOUSDT | 0,4884 US$ | 11,62 M US$ | Operar |
| 41 | EERAUSDT | 0,0795 US$ | 11,39 M US$ | Operar |
| 42 | AAAVEUSDT | 167,7 US$ | 11,23 M US$ | Operar |
| 43 | NNEARUSDC | 5,332 US$ | 10,48 M US$ | Operar |
| 44 | LLTCUSDT | 63,79 US$ | 10,19 M US$ | Operar |
| 45 | OOPUSDT | 0,1441 US$ | 9,656 M US$ | Operar |
| 46 | SSUSDT | 0,05135 US$ | 9,341 M US$ | Operar |
| 47 | FFILUSDT | 1,104 US$ | 9,054 M US$ | Operar |
| 48 | UUSDTUSD | 0,9991 US$ | 8,806 M US$ | Operar |
| 49 | BBTCFDUSD | 83.160 US$ | 8,281 M US$ | Operar |
| 50 | BBATUSDT | 0,1416 US$ | 7,655 M US$ | Operar |
| 51 | XXLMUSDT | 0,1986 US$ | 7,338 M US$ | Operar |
| 52 | UFDUSDUSDT | 0,998 US$ | 7,106 M US$ | Operar |
| 53 | PPEPEUSDT | 0,00000404 US$ | 7,038 M US$ | Operar |
| 54 | IICPUSDT | 3,156 US$ | 6,889 M US$ | Operar |
| 55 | DDOTUSDT | 1,241 US$ | 6,672 M US$ | Operar |
| 56 | EETHBTC | 2503 US$ | 6,595 M US$ | Operar |
| 57 | XXRPUSDC | 1,396 US$ | 6,518 M US$ | Operar |
| 58 | HHBARUSDT | 0,092 US$ | 6,408 M US$ | Operar |
| 59 | SSUIUSDC | 1,101 US$ | 5,925 M US$ | Operar |
| 60 | MMBLUSDT | 0,000991 US$ | 5,752 M US$ | Operar |
| 61 | BBCHUSDT | 278,8 US$ | 5,743 M US$ | Operar |
| 62 | BBNBUSD1 | 749,1 US$ | 5,729 M US$ | Operar |
| 63 | GGRAMUSDT | 1,445 US$ | 5,53 M US$ | Operar |
| 64 | SSANDUSDT | 0,06515 US$ | 5,239 M US$ | Operar |
| 65 | TTRUMPUSDT | 1,879 US$ | 5,114 M US$ | Operar |
| 66 | PPUMPUSDC | 0,005609 US$ | 4,82 M US$ | Operar |
| 67 | HHYPEUSDC | 85,48 US$ | 4,77 M US$ | Operar |
| 68 | PPOLUSDT | 0,1017 US$ | 4,604 M US$ | Operar |
| 69 | BBNBUSDC | 748,9 US$ | 4,602 M US$ | Operar |
| 70 | BBNBU | 748,1 US$ | 4,482 M US$ | Operar |
| 71 | EETHFDUSD | 2506 US$ | 4,467 M US$ | Operar |
| 72 | UUSDCUSD | 1 US$ | 4,455 M US$ | Operar |
| 73 | NNEOUSDT | 2,675 US$ | 4,295 M US$ | Operar |
| 74 | BBNBBTC | 749,1 US$ | 4,249 M US$ | Operar |
| 75 | CCAKEUSDT | 2,251 US$ | 4,211 M US$ | Operar |
| 76 | AALGOUSDT | 0,1199 US$ | 4,181 M US$ | Operar |
| 77 | SSEIUSDT | 0,06819 US$ | 4,111 M US$ | Operar |
| 78 | NNIGHTUSDT | 0,04873 US$ | 4,094 M US$ | Operar |
| 79 | KKAIAUSDT | 0,0535 US$ | 3,958 M US$ | Operar |
| 80 | PPENGUUSDT | 0,008116 US$ | 3,887 M US$ | Operar |
| 81 | AASTERUSDT | 0,7101 US$ | 3,859 M US$ | Operar |
| 82 | WWUSDT | 0,01766 US$ | 3,802 M US$ | Operar |
| 83 | AADAUSDC | 0,2474 US$ | 3,641 M US$ | Operar |
| 84 | JJUPUSDT | 0,3689 US$ | 3,546 M US$ | Operar |
| 85 | RRAYUSDT | 2,289 US$ | 3,495 M US$ | Operar |
| 86 | XXPLUSDT | 0,08741 US$ | 3,262 M US$ | Operar |
| 87 | LLDOUSDT | 0,4274 US$ | 3,142 M US$ | Operar |
| 88 | NNEARJPY | 5,326 US$ | 3,051 M US$ | Operar |
| 89 | AAPTUSDC | 0,9092 US$ | 2,947 M US$ | Operar |
| 90 | VVIRTUALUSDT | 0,7356 US$ | 2,946 M US$ | Operar |
| 91 | BUSDCBRL | 1,008 US$ | 2,925 M US$ | Operar |
| 92 | IINJUSDC | 7,751 US$ | 2,677 M US$ | Operar |
| 93 | EETHU | 2499 US$ | 2,519 M US$ | Operar |
| 94 | TTAOUSDC | 286,7 US$ | 2,465 M US$ | Operar |
| 95 | XXUSDUSDT | 1,001 US$ | 2,447 M US$ | Operar |
| 96 | LLINKUSDC | 13,02 US$ | 2,287 M US$ | Operar |
| 97 | JJTOUSDT | 0,5532 US$ | 2,277 M US$ | Operar |
| 98 | CCRVUSDT | 0,3675 US$ | 2,271 M US$ | Operar |
| 99 | UUNIUSDC | 7,552 US$ | 2,255 M US$ | Operar |
| 100 | XXAUTUSDT | 4188 US$ | 2,23 M US$ | Operar |
| 101 | TTIAUSDC | 0,5892 US$ | 2,142 M US$ | Operar |
| 102 | EENAUSDC | 0,2242 US$ | 2,126 M US$ | Operar |
| 103 | SSOLUSD1 | 109,4 US$ | 2,022 M US$ | Operar |
| 104 | RRENDERUSDT | 1,914 US$ | 2 M US$ | Operar |
| 105 | AALGOUSDC | 0,12 US$ | 1,974 M US$ | Operar |
| 106 | WWLDUSDC | 0,5609 US$ | 1,906 M US$ | Operar |
| 107 | BBTCEUR | 83.070 US$ | 1,838 M US$ | Operar |
| 108 | UFDUSDUSDC | 0,9975 US$ | 1,822 M US$ | Operar |
| 109 | AATOMUSDC | 2,027 US$ | 1,757 M US$ | Operar |
| 110 | CCYBERUSDT | 0,35 US$ | 1,677 M US$ | Operar |
| 111 | EETCUSDT | 8,37 US$ | 1,658 M US$ | Operar |
| 112 | BBTCJPY | 83.080 US$ | 1,617 M US$ | Operar |
| 113 | SSOLFDUSD | 109,6 US$ | 1,614 M US$ | Operar |
| 114 | SSTRAXUSDT | 0,01092 US$ | 1,578 M US$ | Operar |
| 115 | 00GUSDT | 0,266 US$ | 1,572 M US$ | Operar |
| 116 | FFETUSDC | 0,2281 US$ | 1,559 M US$ | Operar |
| 117 | SSKYUSDT | 0,07685 US$ | 1,541 M US$ | Operar |
| 118 | SSHIBUSDT | 0,00000542 US$ | 1,518 M US$ | Operar |
| 119 | WWLFIUSDT | 0,057 US$ | 1,506 M US$ | Operar |
| 120 | GGALAUSDT | 0,002435 US$ | 1,493 M US$ | Operar |
| 121 | EETHJPY | 2503 US$ | 1,464 M US$ | Operar |
| 122 | BBTCBRL | 83.670 US$ | 1,406 M US$ | Operar |
| 123 | AAVAXUSDC | 10,55 US$ | 1,391 M US$ | Operar |
| 124 | RRUNEUSDC | 0,6853 US$ | 1,379 M US$ | Operar |
| 125 | RRUNEUSDT | 0,686 US$ | 1,369 M US$ | Operar |
| 126 | UUSD1U | 0,9985 US$ | 1,365 M US$ | Operar |
| 127 | SSYNUSDT | 0,1943 US$ | 1,358 M US$ | Operar |
| 128 | EETHEUR | 2503 US$ | 1,334 M US$ | Operar |
| 129 | LLTCUSDC | 63,75 US$ | 1,306 M US$ | Operar |
| 130 | AAVNTUSDT | 0,1416 US$ | 1,241 M US$ | Operar |
| 131 | BBNBETH | 749,4 US$ | 1,228 M US$ | Operar |
| 132 | AAPEUSDT | 0,1559 US$ | 1,223 M US$ | Operar |
| 133 | SSOLBTC | 109,5 US$ | 1,21 M US$ | Operar |
| 134 | LLAYERUSDT | 0,0747 US$ | 1,203 M US$ | Operar |
| 135 | HHBARUSDC | 0,09195 US$ | 1,185 M US$ | Operar |
| 136 | SSOLETH | 109,5 US$ | 1,178 M US$ | Operar |
| 137 | DDOGEUSDC | 0,0854 US$ | 1,161 M US$ | Operar |
| 138 | GGMTUSDT | 0,00859 US$ | 1,127 M US$ | Operar |
| 139 | LLSKUSDT | 0,2307 US$ | 1,124 M US$ | Operar |
| 140 | SSUIJPY | 1,102 US$ | 1,118 M US$ | Operar |
| 141 | EETHBRL | 2520 US$ | 1,113 M US$ | Operar |
| 142 | AARBUSDC | 0,1984 US$ | 1,101 M US$ | Operar |
| 143 | EERAUSDC | 0,07954 US$ | 1,058 M US$ | Operar |
| 144 | BBCHUSDC | 278,6 US$ | 1,031 M US$ | Operar |
| 145 | PPEPEUSDC | 0,000004022 US$ | 1,003 M US$ | Operar |
| 146 | IICPUSDC | 3,155 US$ | 991,4 mil US$ | Operar |
| 147 | JJTOUSDC | 0,5523 US$ | 990,9 mil US$ | Operar |
| 148 | OOPUSDC | 0,144 US$ | 972,3 mil US$ | Operar |
| 149 | XXLMUSDC | 0,1985 US$ | 954,2 mil US$ | Operar |
| 150 | ZZECBTC | 1231 US$ | 923,5 mil US$ | Operar |
| 151 | TTRXUSDC | 0,3303 US$ | 923,3 mil US$ | Operar |
| 152 | XXRPJPY | 1,397 US$ | 921,6 mil US$ | Operar |
| 153 | VVETUSDT | 0,008036 US$ | 919,9 mil US$ | Operar |
| 154 | JJUPUSDC | 0,369 US$ | 887,3 mil US$ | Operar |
| 155 | AAAVEUSDC | 167,4 US$ | 882,6 mil US$ | Operar |
| 156 | BBONKUSDT | 0,00000343 US$ | 852,2 mil US$ | Operar |
| 157 | OONDOUSDC | 0,4868 US$ | 848,1 mil US$ | Operar |
| 158 | LLINEAUSDT | 0,002927 US$ | 828,1 mil US$ | Operar |
| 159 | GGASUSDT | 1,38 US$ | 826,1 mil US$ | Operar |
| 160 | AARKMUSDT | 0,1349 US$ | 808,8 mil US$ | Operar |
| 161 | AADAJPY | 0,2478 US$ | 784,1 mil US$ | Operar |
| 162 | OONGUSDT | 0,08676 US$ | 773,9 mil US$ | Operar |
| 163 | SSUSDC | 0,05137 US$ | 767,9 mil US$ | Operar |
| 164 | DDOTUSDC | 1,241 US$ | 763,7 mil US$ | Operar |
| 165 | XXRPUSD1 | 1,396 US$ | 754 mil US$ | Operar |
| 166 | ZZKUSDC | 0,01607 US$ | 750,5 mil US$ | Operar |
| 167 | WWIFUSDT | 0,2177 US$ | 741,3 mil US$ | Operar |
| 168 | KKAITOUSDT | 0,3183 US$ | 686,6 mil US$ | Operar |
| 169 | SSOLBRL | 110,2 US$ | 674,9 mil US$ | Operar |
| 170 | SSOLJPY | 109,5 US$ | 673,6 mil US$ | Operar |
| 171 | HHEMIUSDT | 0,00583 US$ | 666,6 mil US$ | Operar |
| 172 | AARKUSDT | 0,2066 US$ | 649 mil US$ | Operar |
| 173 | EEDENUSDT | 0,06381 US$ | 617,8 mil US$ | Operar |
| 174 | PPENGUUSDC | 0,008113 US$ | 616,4 mil US$ | Operar |
| 175 | XXRPFDUSD | 1,398 US$ | 612,8 mil US$ | Operar |
| 176 | DDOGEFDUSD | 0,08553 US$ | 606,4 mil US$ | Operar |
| 177 | AAUSDT | 0,1018 US$ | 605,5 mil US$ | Operar |
| 178 | AUSDTARS | 1,055 US$ | 587,1 mil US$ | Operar |
| 179 | SSOLEUR | 109,5 US$ | 572,1 mil US$ | Operar |
| 180 | FFETBTC | 0,2276 US$ | 570,9 mil US$ | Operar |
| 181 | LLUNCUSDT | 0,00005133 US$ | 567 mil US$ | Operar |
| 182 | MMANAUSDT | 0,0954 US$ | 537,3 mil US$ | Operar |
| 183 | NNEOUSDC | 2,674 US$ | 532,9 mil US$ | Operar |
| 184 | ZZILUSDT | 0,003555 US$ | 520,6 mil US$ | Operar |
| 185 | IIOTAUSDT | 0,0522 US$ | 518 mil US$ | Operar |
| 186 | NNIGHTUSDC | 0,04863 US$ | 492,3 mil US$ | Operar |
| 187 | CCRVUSDC | 0,367 US$ | 489 mil US$ | Operar |
| 188 | WWUSDC | 0,01765 US$ | 487,9 mil US$ | Operar |
| 189 | IIOSTUSDT | 0,000873 US$ | 473,2 mil US$ | Operar |
| 190 | UUNIBTC | 7,55 US$ | 468,9 mil US$ | Operar |
| 191 | TTHETAUSDT | 0,2251 US$ | 468,8 mil US$ | Operar |
| 192 | AAVAXBTC | 10,56 US$ | 465,7 mil US$ | Operar |
| 193 | UUSDEUSDT | 1 US$ | 458,1 mil US$ | Operar |
| 194 | BBERAUSDT | 0,2222 US$ | 448,4 mil US$ | Operar |
| 195 | PPNUTUSDT | 0,05 US$ | 436,7 mil US$ | Operar |
| 196 | BBNBFDUSD | 749,9 US$ | 430,7 mil US$ | Operar |
| 197 | LLINKETH | 13,02 US$ | 427,4 mil US$ | Operar |
| 198 | HHYPERUSDT | 0,0733 US$ | 422,7 mil US$ | Operar |
| 199 | MUSDTMXN | 1,008 US$ | 414,2 mil US$ | Operar |
| 200 | GGUNUSDT | 0,00292 US$ | 414,2 mil US$ | Operar |
| 201 | AARBETH | 0,1985 US$ | 407,9 mil US$ | Operar |
| 202 | XXTZUSDT | 0,3042 US$ | 407,7 mil US$ | Operar |
| 203 | TTRUMPUSDC | 1,878 US$ | 398,3 mil US$ | Operar |
| 204 | XXRPU | 1,394 US$ | 398 mil US$ | Operar |
| 205 | MMIRAUSDT | 0,05015 US$ | 396,4 mil US$ | Operar |
| 206 | BBABYUSDT | 0,01295 US$ | 393,9 mil US$ | Operar |
| 207 | TTRXBTC | 0,3297 US$ | 392,1 mil US$ | Operar |
| 208 | AASTERUSDC | 0,7099 US$ | 391,6 mil US$ | Operar |
| 209 | EESPUSDT | 0,1138 US$ | 377,2 mil US$ | Operar |
| 210 | GGRAMUSDC | 1,444 US$ | 376,9 mil US$ | Operar |
| 211 | XXRPEUR | 1,397 US$ | 368,8 mil US$ | Operar |
| 212 | NNEARBTC | 5,322 US$ | 367,2 mil US$ | Operar |
| 213 | EEGLDUSDT | 3,922 US$ | 366,5 mil US$ | Operar |
| 214 | SSOLU | 109,3 US$ | 360,7 mil US$ | Operar |
| 215 | ZZKPUSDT | 0,0488 US$ | 353,5 mil US$ | Operar |
| 216 | AADAEUR | 0,2471 US$ | 333 mil US$ | Operar |
| 217 | KKMNOUSDT | 0,03576 US$ | 322,5 mil US$ | Operar |
| 218 | TTURBOUSDT | 0,000996 US$ | 305,8 mil US$ | Operar |
| 219 | FFILUSDC | 1,103 US$ | 298,8 mil US$ | Operar |
| 220 | RRENDERUSDC | 1,913 US$ | 296,2 mil US$ | Operar |
| 221 | CCAKEUSDC | 2,25 US$ | 294,6 mil US$ | Operar |
| 222 | AADABTC | 0,2475 US$ | 284,1 mil US$ | Operar |
| 223 | DDOGSUSDT | 0,00004413 US$ | 278,9 mil US$ | Operar |
| 224 | WWLDBTC | 0,5615 US$ | 278,8 mil US$ | Operar |
| 225 | NNEARBRL | 5,358 US$ | 273,2 mil US$ | Operar |
| 226 | SSUIBTC | 1,103 US$ | 264,8 mil US$ | Operar |
| 227 | MMOVEUSDT | 0,00923 US$ | 262,9 mil US$ | Operar |
| 228 | AARBBTC | 0,1985 US$ | 254,2 mil US$ | Operar |
| 229 | XXRPBTC | 1,395 US$ | 248,4 mil US$ | Operar |
| 230 | SSEIUSDC | 0,06808 US$ | 241,3 mil US$ | Operar |
| 231 | AUSDCARS | 1,056 US$ | 237,4 mil US$ | Operar |
| 232 | VVIRTUALUSDC | 0,7355 US$ | 236,7 mil US$ | Operar |
| 233 | AADAETH | 0,2475 US$ | 234 mil US$ | Operar |
| 234 | EENAFDUSD | 0,224 US$ | 230,8 mil US$ | Operar |
| 235 | FFTTUSDT | 0,253 US$ | 225,8 mil US$ | Operar |
| 236 | CUSDTCOP | 0,9882 US$ | 216,3 mil US$ | Operar |
| 237 | SSHIBUSDC | 0,000005413 US$ | 216,2 mil US$ | Operar |
| 238 | XXPLUSDC | 0,08732 US$ | 213,4 mil US$ | Operar |
| 239 | BBARDUSDT | 0,1244 US$ | 209,9 mil US$ | Operar |
| 240 | XXRPETH | 1,396 US$ | 209,9 mil US$ | Operar |
| 241 | XXRPRLUSD | 1,395 US$ | 208,8 mil US$ | Operar |
| 242 | SSUIUSD1 | 1,099 US$ | 208,2 mil US$ | Operar |
| 243 | PPEPEEUR | 0,000004023 US$ | 204,5 mil US$ | Operar |
| 244 | RRAYUSDC | 2,287 US$ | 198,9 mil US$ | Operar |
| 245 | YYFIUSDT | 2406 US$ | 196,8 mil US$ | Operar |
| 246 | PPOLUSDC | 0,1015 US$ | 191,6 mil US$ | Operar |
| 247 | SSOMIUSDT | 0,2064 US$ | 183,7 mil US$ | Operar |
| 248 | 00GUSDC | 0,266 US$ | 180,3 mil US$ | Operar |
| 249 | SSOLBNB | 109,6 US$ | 174,3 mil US$ | Operar |
| 250 | LLINKJPY | 13,02 US$ | 173,9 mil US$ | Operar |
| 251 | GGALAUSDC | 0,002435 US$ | 173,9 mil US$ | Operar |
| 252 | SSANDUSDC | 0,06513 US$ | 173,8 mil US$ | Operar |
| 253 | XXLMJPY | 0,1986 US$ | 173,3 mil US$ | Operar |
| 254 | KKAIAUSDC | 0,05353 US$ | 172,5 mil US$ | Operar |
| 255 | AAPEUSDC | 0,1556 US$ | 158,3 mil US$ | Operar |
| 256 | DDOGEUSD1 | 0,0854 US$ | 153,2 mil US$ | Operar |
| 257 | HHAEDALUSDT | 0,01948 US$ | 150,5 mil US$ | Operar |
| 258 | AATOMBTC | 2,035 US$ | 148,4 mil US$ | Operar |
| 259 | BBTCUSD | 83.000 US$ | 145,5 mil US$ | Operar |
| 260 | SSUIFDUSD | 1,102 US$ | 143,6 mil US$ | Operar |
| 261 | EEGLDUSDC | 3,921 US$ | 138,2 mil US$ | Operar |
| 262 | UUSDSUSDT | 1,001 US$ | 131,8 mil US$ | Operar |
| 263 | TTRXETH | 0,3304 US$ | 129,7 mil US$ | Operar |
| 264 | DDOGEJPY | 0,08533 US$ | 128,7 mil US$ | Operar |
| 265 | DDOGEBTC | 0,08555 US$ | 127,6 mil US$ | Operar |
| 266 | IINJBTC | 7,754 US$ | 127,6 mil US$ | Operar |
| 267 | WWLFIUSDC | 0,05693 US$ | 127,4 mil US$ | Operar |
| 268 | GGLMUSDT | 0,132 US$ | 122,8 mil US$ | Operar |
| 269 | DDOTBTC | 1,241 US$ | 122,5 mil US$ | Operar |
| 270 | LLINKFDUSD | 13,04 US$ | 109,8 mil US$ | Operar |
| 271 | UUSDEUSDC | 1 US$ | 107,5 mil US$ | Operar |
| 272 | AAVNTUSDC | 0,1411 US$ | 106,3 mil US$ | Operar |
| 273 | BBNBEUR | 748,8 US$ | 104,8 mil US$ | Operar |
| 274 | LLDOUSDC | 0,4267 US$ | 104,8 mil US$ | Operar |
| 275 | LLTCBTC | 63,79 US$ | 100,8 mil US$ | Operar |
| 276 | SSYNUSDC | 0,1943 US$ | 99,94 mil US$ | Operar |
| 277 | EEURIUSDT | 1,12 US$ | 99,92 mil US$ | Operar |
| 278 | BBNBJPY | 749 US$ | 96,87 mil US$ | Operar |
| 279 | NNEARUSD1 | 5,367 US$ | 96,5 mil US$ | Operar |
| 280 | FFILBTC | 1,101 US$ | 89,08 mil US$ | Operar |
| 281 | WWAXPUSDT | 0,00576 US$ | 88,11 mil US$ | Operar |
| 282 | AADAFDUSD | 0,2472 US$ | 85,92 mil US$ | Operar |
| 283 | WWLDFDUSD | 0,5571 US$ | 85,52 mil US$ | Operar |
| 284 | AAVAXFDUSD | 10,57 US$ | 84,97 mil US$ | Operar |
| 285 | MMTLUSDT | 0,3202 US$ | 83,76 mil US$ | Operar |
| 286 | DDOGEU | 0,08529 US$ | 83,06 mil US$ | Operar |
| 287 | BBONKUSDC | 0,000003432 US$ | 83 mil US$ | Operar |
| 288 | UTUSDUSDT | 0,9997 US$ | 82,81 mil US$ | Operar |
| 289 | SSKYUSDC | 0,07677 US$ | 81,98 mil US$ | Operar |
| 290 | TTAOBTC | 286,6 US$ | 80,81 mil US$ | Operar |
| 291 | DDOGEEUR | 0,08542 US$ | 78,74 mil US$ | Operar |
| 292 | WWIFUSDC | 0,2176 US$ | 77,83 mil US$ | Operar |
| 293 | SSUIEUR | 1,099 US$ | 73,89 mil US$ | Operar |
| 294 | TTFUELUSDT | 0,00986 US$ | 73,04 mil US$ | Operar |
| 295 | IINJFDUSD | 7,741 US$ | 71,53 mil US$ | Operar |
| 296 | LLINKBTC | 13,02 US$ | 70,32 mil US$ | Operar |
| 297 | XXAUTUSDC | 4186 US$ | 69,67 mil US$ | Operar |
| 298 | LLTCFDUSD | 63,79 US$ | 69,29 mil US$ | Operar |
| 299 | NNEAREUR | 5,317 US$ | 68,66 mil US$ | Operar |
| 300 | WWLFIUSD1 | 0,05698 US$ | 68,6 mil US$ | Operar |
| 301 | SSEIJPY | 0,06809 US$ | 68,08 mil US$ | Operar |
| 302 | KKMNOUSDC | 0,03572 US$ | 67,21 mil US$ | Operar |
| 303 | DDOTEUR | 1,239 US$ | 66,55 mil US$ | Operar |
| 304 | AARKMUSDC | 0,1344 US$ | 62 mil US$ | Operar |
| 305 | VVETUSDC | 0,008033 US$ | 60,88 mil US$ | Operar |
| 306 | PPOLBRL | 0,1024 US$ | 59,75 mil US$ | Operar |
| 307 | TTRXJPY | 0,3305 US$ | 58,63 mil US$ | Operar |
| 308 | IICPBTC | 3,156 US$ | 58,61 mil US$ | Operar |
| 309 | LLTCJPY | 63,79 US$ | 58,42 mil US$ | Operar |
| 310 | AADABRL | 0,2492 US$ | 56,54 mil US$ | Operar |
| 311 | EETHUSD | 2500 US$ | 56,01 mil US$ | Operar |
| 312 | BBNBBRL | 754,1 US$ | 55,32 mil US$ | Operar |
| 313 | BBABYUSDC | 0,01291 US$ | 51,67 mil US$ | Operar |
| 314 | PPEPEBRL | 0,000004052 US$ | 50,93 mil US$ | Operar |
| 315 | BBCHFDUSD | 279,1 US$ | 50,81 mil US$ | Operar |
| 316 | TTRXEUR | 0,3305 US$ | 48,27 mil US$ | Operar |
| 317 | AAPTJPY | 0,9158 US$ | 47,69 mil US$ | Operar |
| 318 | BBCHBTC | 278,2 US$ | 47,08 mil US$ | Operar |
| 319 | AAPTEUR | 0,9078 US$ | 46,29 mil US$ | Operar |
| 320 | IIOTAUSDC | 0,05203 US$ | 45,53 mil US$ | Operar |
| 321 | EEURIUSDC | 1,119 US$ | 43,39 mil US$ | Operar |
| 322 | LLINEAUSDC | 0,002924 US$ | 42,36 mil US$ | Operar |
| 323 | XXTZUSDC | 0,3016 US$ | 42,05 mil US$ | Operar |
| 324 | HHEMIUSDC | 0,005803 US$ | 40,74 mil US$ | Operar |
| 325 | XXTZBTC | 0,3023 US$ | 40,51 mil US$ | Operar |
| 326 | SSHIBBRL | 0,000005448 US$ | 40,14 mil US$ | Operar |
| 327 | HHBARBTC | 0,0922 US$ | 39,25 mil US$ | Operar |
| 328 | XXRPBRL | 1,405 US$ | 38,23 mil US$ | Operar |
| 329 | SSUIBRL | 1,107 US$ | 38,1 mil US$ | Operar |
| 330 | BBCHJPY | 278,6 US$ | 37,85 mil US$ | Operar |
| 331 | FFILFDUSD | 1,102 US$ | 37,38 mil US$ | Operar |
| 332 | TTRUMPJPY | 1,876 US$ | 37,22 mil US$ | Operar |
| 333 | TTRXBNB | 0,3306 US$ | 36,04 mil US$ | Operar |
| 334 | SSUIU | 1,099 US$ | 34,94 mil US$ | Operar |
| 335 | IICPEUR | 3,155 US$ | 34,2 mil US$ | Operar |
| 336 | AAAVEBTC | 167,6 US$ | 33,92 mil US$ | Operar |
| 337 | EETCBTC | 8,356 US$ | 30,93 mil US$ | Operar |
| 338 | LLAYERUSDC | 0,07444 US$ | 29,55 mil US$ | Operar |
| 339 | FFETJPY | 0,2276 US$ | 29,4 mil US$ | Operar |
| 340 | TTHETABTC | 0,2251 US$ | 28,74 mil US$ | Operar |
| 341 | SSOMIUSDC | 0,206 US$ | 28,66 mil US$ | Operar |
| 342 | EEDENUSDC | 0,06342 US$ | 28,65 mil US$ | Operar |
| 343 | MMIRAUSDC | 0,05018 US$ | 28,55 mil US$ | Operar |
| 344 | TTAOFDUSD | 287,1 US$ | 27,42 mil US$ | Operar |
| 345 | MUSDCMXN | 1,009 US$ | 27,18 mil US$ | Operar |
| 346 | AATOMEUR | 2,028 US$ | 27,17 mil US$ | Operar |
| 347 | SSEUR | 0,05105 US$ | 26,47 mil US$ | Operar |
| 348 | TTAOJPY | 287,6 US$ | 26,36 mil US$ | Operar |
| 349 | CCAKEBNB | 2,261 US$ | 25,63 mil US$ | Operar |
| 350 | ZZECETH | 1229 US$ | 25,61 mil US$ | Operar |
| 351 | AAPTFDUSD | 0,9142 US$ | 24,08 mil US$ | Operar |
| 352 | AAVAXBRL | 10,61 US$ | 23,55 mil US$ | Operar |
| 353 | RRENDERBTC | 1,909 US$ | 23,34 mil US$ | Operar |
| 354 | EERAFDUSD | 0,07953 US$ | 22,82 mil US$ | Operar |
| 355 | LLINKEUR | 13 US$ | 22,12 mil US$ | Operar |
