A fecha de , Bitrue movió 3287 M US$ de volumen en 24 horas en 328 pares spot y 0 pares de futuros que cubren 152 activos — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
3287 M US$
Activos únicos
152
Pares de spot
328
Pares de futuros
0
Mercados
| # | Par | Precio | Volumen | Operar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTCUSDT | 77.360 US$ | 1461 M US$ | Operar |
| 2 | BBTCUSDC | 77.380 US$ | 325,1 M US$ | Operar |
| 3 | XXRPUSDT | 1,364 US$ | 169,2 M US$ | Operar |
| 4 | UUSDCUSDT | 1 US$ | 122,2 M US$ | Operar |
| 5 | XXLMUSDT | 0,1788 US$ | 107,7 M US$ | Operar |
| 6 | EETHRLUSD | 2535 US$ | 96,62 M US$ | Operar |
| 7 | EETHUSDT | 2535 US$ | 82,53 M US$ | Operar |
| 8 | BBTCRLUSD | 77.620 US$ | 68,22 M US$ | Operar |
| 9 | BBTCUSD1 | 77.600 US$ | 68,14 M US$ | Operar |
| 10 | EETHUSD1 | 2534 US$ | 67,73 M US$ | Operar |
| 11 | SSOLUSDT | 102,8 US$ | 42,2 M US$ | Operar |
| 12 | UUSD1USDT | 1 US$ | 40,55 M US$ | Operar |
| 13 | EETHUSDC | 2536 US$ | 31,51 M US$ | Operar |
| 14 | SSOLRLUSD | 102,3 US$ | 27,36 M US$ | Operar |
| 15 | ZZECUSDT | 1180 US$ | 26,04 M US$ | Operar |
| 16 | SSOLUSD1 | 102,3 US$ | 25,9 M US$ | Operar |
| 17 | SSOLXRP | 102,8 US$ | 25,59 M US$ | Operar |
| 18 | XXRPRLUSD | 1,364 US$ | 17,41 M US$ | Operar |
| 19 | XXRPUSD1 | 1,363 US$ | 16,51 M US$ | Operar |
| 20 | SSUIXRP | 0,7301 US$ | 12,22 M US$ | Operar |
| 21 | BBNBRLUSD | 726,7 US$ | 11,62 M US$ | Operar |
| 22 | UUNIXRP | 6,061 US$ | 11,05 M US$ | Operar |
| 23 | AADAUSDT | 0,2065 US$ | 11,01 M US$ | Operar |
| 24 | DDOGEXRP | 0,08448 US$ | 9,893 M US$ | Operar |
| 25 | DDOGESOL | 0,08409 US$ | 9,139 M US$ | Operar |
| 26 | TTRXUSDT | 0,3386 US$ | 9,104 M US$ | Operar |
| 27 | AADAXRP | 0,2067 US$ | 8,947 M US$ | Operar |
| 28 | RRLUSDUSDT | 1 US$ | 8,913 M US$ | Operar |
| 29 | SSOLADA | 103,1 US$ | 8,75 M US$ | Operar |
| 30 | SSUIUSDT | 0,7306 US$ | 8,282 M US$ | Operar |
| 31 | BBNBADA | 728,3 US$ | 8,074 M US$ | Operar |
| 32 | DDOGEUSDT | 0,08454 US$ | 7,741 M US$ | Operar |
| 33 | BBNBUSDT | 726,8 US$ | 7,633 M US$ | Operar |
| 34 | SSOLUSDC | 102,8 US$ | 7,387 M US$ | Operar |
| 35 | EENAUSDT | 0,1415 US$ | 7,332 M US$ | Operar |
| 36 | LLINKUSD1 | 11,62 US$ | 7,193 M US$ | Operar |
| 37 | EETHBTC | 2544 US$ | 7,094 M US$ | Operar |
| 38 | NNEARUSDT | 2,502 US$ | 7,088 M US$ | Operar |
| 39 | BBNBUSD1 | 726,5 US$ | 6,763 M US$ | Operar |
| 40 | LLINKUSDT | 11,61 US$ | 6,75 M US$ | Operar |
| 41 | PPEPEUSDT | 0,00000332 US$ | 6,354 M US$ | Operar |
| 42 | PPEPEXRP | 0,0000033 US$ | 6,225 M US$ | Operar |
| 43 | TTAOXRP | 236,9 US$ | 5,875 M US$ | Operar |
| 44 | XXAUTRLUSD | 4337 US$ | 5,863 M US$ | Operar |
| 45 | XXAUTUSDT | 4338 US$ | 5,828 M US$ | Operar |
| 46 | XXAUTXRP | 4335 US$ | 5,753 M US$ | Operar |
| 47 | SSUIUSD1 | 0,7308 US$ | 5,602 M US$ | Operar |
| 48 | SSUIRLUSD | 0,7311 US$ | 5,569 M US$ | Operar |
| 49 | AAVAXXRP | 7,473 US$ | 5,328 M US$ | Operar |
| 50 | DDOGERLUSD | 0,08437 US$ | 5,074 M US$ | Operar |
| 51 | ZZECUSDC | 1181 US$ | 4,883 M US$ | Operar |
| 52 | XXDCUSDT | 0,02813 US$ | 4,793 M US$ | Operar |
| 53 | AADARLUSD | 0,207 US$ | 4,554 M US$ | Operar |
| 54 | AADAUSD1 | 0,2068 US$ | 4,518 M US$ | Operar |
| 55 | AARBUSDT | 0,1407 US$ | 4,489 M US$ | Operar |
| 56 | XXRPUSDC | 1,365 US$ | 4,282 M US$ | Operar |
| 57 | DDOGEUSD1 | 0,08435 US$ | 4,102 M US$ | Operar |
| 58 | WWLDXRP | 0,402 US$ | 4,1 M US$ | Operar |
| 59 | HHYPEUSDT | 80,67 US$ | 4,049 M US$ | Operar |
| 60 | TTRXADA | 0,3394 US$ | 3,87 M US$ | Operar |
| 61 | AAVAXSOL | 7,441 US$ | 3,644 M US$ | Operar |
| 62 | TTRXRLUSD | 0,3387 US$ | 3,574 M US$ | Operar |
| 63 | DDOGEADA | 0,0847 US$ | 3,49 M US$ | Operar |
| 64 | AAVAXUSDT | 7,481 US$ | 3,449 M US$ | Operar |
| 65 | RRAYUSDT | 1,691 US$ | 3,439 M US$ | Operar |
| 66 | TTRXUSD1 | 0,3387 US$ | 3,422 M US$ | Operar |
| 67 | WWLDUSDT | 0,4021 US$ | 3,38 M US$ | Operar |
| 68 | BBCHXRP | 228,8 US$ | 3,378 M US$ | Operar |
| 69 | BBCHUSDT | 229 US$ | 3,274 M US$ | Operar |
| 70 | LLINKXRP | 11,61 US$ | 3,234 M US$ | Operar |
| 71 | AAVAXUSD1 | 7,479 US$ | 3,173 M US$ | Operar |
| 72 | LLTCXRP | 53,45 US$ | 2,956 M US$ | Operar |
| 73 | PPUMPUSDT | 0,00359 US$ | 2,94 M US$ | Operar |
| 74 | OONDOUSDC | 0,3531 US$ | 2,932 M US$ | Operar |
| 75 | XXLMXRP | 0,1788 US$ | 2,871 M US$ | Operar |
| 76 | LLTCUSD1 | 53,45 US$ | 2,837 M US$ | Operar |
| 77 | PPUMPUSDC | 0,00359 US$ | 2,775 M US$ | Operar |
| 78 | LLTCUSDT | 53,48 US$ | 2,719 M US$ | Operar |
| 79 | XXLMUSD1 | 0,1789 US$ | 2,714 M US$ | Operar |
| 80 | UUSDEUSDT | 1 US$ | 2,54 M US$ | Operar |
| 81 | TTAOUSDT | 236,1 US$ | 2,534 M US$ | Operar |
| 82 | AAAVEXRP | 125,5 US$ | 2,461 M US$ | Operar |
| 83 | MMNTUSDT | 0,5852 US$ | 2,269 M US$ | Operar |
| 84 | SSUIUSDC | 0,7307 US$ | 2,209 M US$ | Operar |
| 85 | DDOTSOL | 1,035 US$ | 2,098 M US$ | Operar |
| 86 | DDOTXRP | 1,04 US$ | 2,079 M US$ | Operar |
| 87 | PPOLUSDT | 0,0963 US$ | 2,069 M US$ | Operar |
| 88 | AASTERUSDC | 0,6823 US$ | 1,988 M US$ | Operar |
| 89 | PPENGUUSDT | 0,007325 US$ | 1,985 M US$ | Operar |
| 90 | VVVVUSDT | 23,98 US$ | 1,978 M US$ | Operar |
| 91 | OONDOUSDT | 0,3527 US$ | 1,856 M US$ | Operar |
| 92 | DDOTUSDT | 1,041 US$ | 1,831 M US$ | Operar |
| 93 | FFETXRP | 0,167 US$ | 1,816 M US$ | Operar |
| 94 | AAPTXRP | 0,5986 US$ | 1,791 M US$ | Operar |
| 95 | IINJUSDT | 5,885 US$ | 1,789 M US$ | Operar |
| 96 | TTHETAUSDT | 0,193 US$ | 1,736 M US$ | Operar |
| 97 | JJUPUSDT | 0,2443 US$ | 1,69 M US$ | Operar |
| 98 | XXRPETH | 1,363 US$ | 1,676 M US$ | Operar |
| 99 | BBNBUSDC | 727 US$ | 1,665 M US$ | Operar |
| 100 | TTRUMPUSD1 | 1,999 US$ | 1,626 M US$ | Operar |
| 101 | WWLFIUSDT | 0,0545 US$ | 1,569 M US$ | Operar |
| 102 | FFETUSDT | 0,167 US$ | 1,557 M US$ | Operar |
| 103 | NNEARUSDC | 2,505 US$ | 1,546 M US$ | Operar |
| 104 | BBTRBTC | 0,01465 US$ | 1,522 M US$ | Operar |
| 105 | TTRUMPUSDT | 1,991 US$ | 1,456 M US$ | Operar |
| 106 | LLINKUSDC | 11,63 US$ | 1,438 M US$ | Operar |
| 107 | BBTRUSDT | 0,01437 US$ | 1,381 M US$ | Operar |
| 108 | AALGOUSDT | 0,094 US$ | 1,37 M US$ | Operar |
| 109 | AASTERUSDT | 0,6815 US$ | 1,335 M US$ | Operar |
| 110 | LLTCBTC | 53,67 US$ | 1,326 M US$ | Operar |
| 111 | HHBARXRP | 0,07445 US$ | 1,314 M US$ | Operar |
| 112 | TTHETAXRP | 0,195 US$ | 1,282 M US$ | Operar |
| 113 | TTHETAUSDC | 0,1931 US$ | 1,273 M US$ | Operar |
| 114 | AADAUSDC | 0,2066 US$ | 1,264 M US$ | Operar |
| 115 | UUNIUSDC | 6,064 US$ | 1,132 M US$ | Operar |
| 116 | IICPXRP | 2,782 US$ | 1,082 M US$ | Operar |
| 117 | SSHIBUSDT | 0,00000518 US$ | 1,04 M US$ | Operar |
| 118 | SSHIBXRP | 0,000005182 US$ | 1,018 M US$ | Operar |
| 119 | CCAKEUSDT | 2,188 US$ | 1,013 M US$ | Operar |
| 120 | AAPTUSDT | 0,599 US$ | 1,011 M US$ | Operar |
| 121 | CCAKEXRP | 2,186 US$ | 979,5 mil US$ | Operar |
| 122 | TTRXUSDC | 0,3389 US$ | 906,5 mil US$ | Operar |
| 123 | DDOGSUSDT | 0,0000515 US$ | 897,4 mil US$ | Operar |
| 124 | BBNBBTC | 729,2 US$ | 889,8 mil US$ | Operar |
| 125 | AALGOXRP | 0,09395 US$ | 879,6 mil US$ | Operar |
| 126 | PPEPEUSDC | 0,000003302 US$ | 875,3 mil US$ | Operar |
| 127 | OOPXRP | 0,09818 US$ | 865,9 mil US$ | Operar |
| 128 | EETCUSDC | 7,664 US$ | 845,7 mil US$ | Operar |
| 129 | IICPUSDT | 2,762 US$ | 844,4 mil US$ | Operar |
| 130 | EENAUSDC | 0,1416 US$ | 842,1 mil US$ | Operar |
| 131 | SSEIUSDT | 0,0446 US$ | 841,6 mil US$ | Operar |
| 132 | PPENGUUSDC | 0,007329 US$ | 839,5 mil US$ | Operar |
| 133 | TTFUELXRP | 0,01118 US$ | 832,5 mil US$ | Operar |
| 134 | TTFUELUSDC | 0,01102 US$ | 823,9 mil US$ | Operar |
| 135 | RRENDERUSDT | 1,392 US$ | 810,6 mil US$ | Operar |
| 136 | XXPLUSDT | 0,0831 US$ | 806,5 mil US$ | Operar |
| 137 | TTIAUSDT | 0,3588 US$ | 803,1 mil US$ | Operar |
| 138 | LLITUSDT | 4,455 US$ | 795,6 mil US$ | Operar |
| 139 | AATOMUSDT | 1,64 US$ | 760 mil US$ | Operar |
| 140 | AARBUSDC | 0,1409 US$ | 748,4 mil US$ | Operar |
| 141 | TTAOUSDC | 236,3 US$ | 735,7 mil US$ | Operar |
| 142 | HHBARRLUSD | 0,07449 US$ | 726,9 mil US$ | Operar |
| 143 | BBONKXRP | 0,000002741 US$ | 726,1 mil US$ | Operar |
| 144 | IICPSOL | 2,745 US$ | 720,8 mil US$ | Operar |
| 145 | UUSDEUSDC | 1,001 US$ | 714,8 mil US$ | Operar |
| 146 | BBTRETH | 0,0146 US$ | 662,3 mil US$ | Operar |
| 147 | CCRVXRP | 0,339 US$ | 652,6 mil US$ | Operar |
| 148 | JJUPUSDC | 0,2443 US$ | 639,1 mil US$ | Operar |
| 149 | GGRAMUSDT | 1,367 US$ | 631,8 mil US$ | Operar |
| 150 | FFILUSDT | 0,7804 US$ | 613,1 mil US$ | Operar |
| 151 | BBCHUSDC | 228,9 US$ | 611,7 mil US$ | Operar |
| 152 | LLSKUSDT | 0,138 US$ | 602,4 mil US$ | Operar |
| 153 | HHBARUSD1 | 0,07449 US$ | 578 mil US$ | Operar |
| 154 | UUNIUSDT | 6,064 US$ | 535,8 mil US$ | Operar |
| 155 | BBONKUSDC | 0,000002746 US$ | 529 mil US$ | Operar |
| 156 | KKAITOUSDT | 0,3074 US$ | 520 mil US$ | Operar |
| 157 | RRAYUSDC | 1,689 US$ | 515,6 mil US$ | Operar |
| 158 | DDOGEUSDC | 0,08454 US$ | 499 mil US$ | Operar |
| 159 | GGALAUSDT | 0,00168 US$ | 498,1 mil US$ | Operar |
| 160 | WWIFUSDT | 0,192 US$ | 494,5 mil US$ | Operar |
| 161 | BBONKUSDT | 0,00000274 US$ | 488,9 mil US$ | Operar |
| 162 | TTRXBTC | 0,3396 US$ | 487,7 mil US$ | Operar |
| 163 | GGALAXRP | 0,001704 US$ | 483,6 mil US$ | Operar |
| 164 | VVETUSDC | 0,00737 US$ | 483 mil US$ | Operar |
| 165 | VVETUSDT | 0,007364 US$ | 478,7 mil US$ | Operar |
| 166 | LLDOUSDT | 0,371 US$ | 473,6 mil US$ | Operar |
| 167 | BBATUSDT | 0,0735 US$ | 466,1 mil US$ | Operar |
| 168 | EETCUSDT | 7,66 US$ | 463,2 mil US$ | Operar |
| 169 | WWIFXRP | 0,1923 US$ | 455,6 mil US$ | Operar |
| 170 | IICPADA | 2,768 US$ | 450,2 mil US$ | Operar |
| 171 | AAPTUSDC | 0,6003 US$ | 436,5 mil US$ | Operar |
| 172 | KKASUSDT | 0,03577 US$ | 378,3 mil US$ | Operar |
| 173 | LLTCUSDC | 53,48 US$ | 376,4 mil US$ | Operar |
| 174 | SSPXUSDT | 0,493 US$ | 376,3 mil US$ | Operar |
| 175 | SSKYUSDT | 0,06125 US$ | 351,9 mil US$ | Operar |
| 176 | FFETUSDC | 0,1691 US$ | 346,5 mil US$ | Operar |
| 177 | AATOMADA | 1,642 US$ | 345,2 mil US$ | Operar |
| 178 | WWLDUSDC | 0,402 US$ | 338,2 mil US$ | Operar |
| 179 | LLINKBTC | 11,66 US$ | 336,5 mil US$ | Operar |
| 180 | SSANDXRP | 0,03586 US$ | 334,2 mil US$ | Operar |
| 181 | AAVAXUSDC | 7,485 US$ | 331,8 mil US$ | Operar |
| 182 | HHEMIUSDT | 0,00681 US$ | 325,5 mil US$ | Operar |
| 183 | ZZKUSDT | 0,00951 US$ | 325,2 mil US$ | Operar |
| 184 | SSUSDT | 0,0272 US$ | 323,7 mil US$ | Operar |
| 185 | AADABTC | 0,2072 US$ | 323 mil US$ | Operar |
| 186 | AAAVEUSDC | 125,7 US$ | 321,4 mil US$ | Operar |
| 187 | TTURBOUSDT | 0,0009309 US$ | 315,3 mil US$ | Operar |
| 188 | TTRUMPUSDC | 2,001 US$ | 302,5 mil US$ | Operar |
| 189 | WWLFIUSDC | 0,05453 US$ | 290,5 mil US$ | Operar |
| 190 | DDOTUSDC | 1,041 US$ | 285,2 mil US$ | Operar |
| 191 | AAPEXRP | 0,1327 US$ | 280,3 mil US$ | Operar |
| 192 | CCYBERUSDT | 0,284 US$ | 279,9 mil US$ | Operar |
| 193 | XXLMUSDC | 0,1788 US$ | 279,5 mil US$ | Operar |
| 194 | SSHIBUSDC | 0,000005203 US$ | 276,6 mil US$ | Operar |
| 195 | BBERAUSDT | 0,1774 US$ | 271,5 mil US$ | Operar |
| 196 | DDOGEBTC | 0,08538 US$ | 259,7 mil US$ | Operar |
| 197 | XXLMETH | 0,1789 US$ | 253,2 mil US$ | Operar |
| 198 | AARKMXRP | 0,1002 US$ | 252,5 mil US$ | Operar |
| 199 | SSKRUSDT | 0,01829 US$ | 251,8 mil US$ | Operar |
| 200 | CCRVUSDC | 0,3389 US$ | 251,7 mil US$ | Operar |
| 201 | BBATUSDC | 0,07364 US$ | 242,4 mil US$ | Operar |
| 202 | HHBARUSDC | 0,07453 US$ | 235,5 mil US$ | Operar |
| 203 | OOPUSDC | 0,09505 US$ | 234,9 mil US$ | Operar |
| 204 | VVIRTUALUSDT | 0,6348 US$ | 232 mil US$ | Operar |
| 205 | MMOVEUSDT | 0,0081 US$ | 229,3 mil US$ | Operar |
| 206 | 00GUSDT | 0,1936 US$ | 229,1 mil US$ | Operar |
| 207 | RRENDERUSDC | 1,393 US$ | 228,6 mil US$ | Operar |
| 208 | FFARTCOINUSDT | 0,1447 US$ | 227,7 mil US$ | Operar |
| 209 | WWUSDT | 0,0097 US$ | 224,6 mil US$ | Operar |
| 210 | HHBARUSDT | 0,0745 US$ | 224,5 mil US$ | Operar |
| 211 | SSUSDC | 0,02721 US$ | 219,7 mil US$ | Operar |
| 212 | AATOMUSDC | 1,631 US$ | 217,7 mil US$ | Operar |
| 213 | NNIGHTUSDT | 0,02098 US$ | 217,7 mil US$ | Operar |
| 214 | MMANAXRP | 0,072 US$ | 217,6 mil US$ | Operar |
| 215 | MMANAUSDC | 0,07193 US$ | 214,9 mil US$ | Operar |
| 216 | KKAIAUSDT | 0,0294 US$ | 214 mil US$ | Operar |
| 217 | MMANAUSDT | 0,0719 US$ | 211,7 mil US$ | Operar |
| 218 | LLAYERUSDT | 0,06939 US$ | 211,4 mil US$ | Operar |
| 219 | SSEIUSDC | 0,04462 US$ | 208,7 mil US$ | Operar |
| 220 | XXDCUSDC | 0,02809 US$ | 206,9 mil US$ | Operar |
| 221 | CCAKEUSDC | 2,189 US$ | 204,2 mil US$ | Operar |
| 222 | IICPUSDC | 2,763 US$ | 202,6 mil US$ | Operar |
| 223 | GGMTUSDC | 0,007033 US$ | 201,3 mil US$ | Operar |
| 224 | PPNUTUSDT | 0,0464 US$ | 190,8 mil US$ | Operar |
| 225 | GGALAUSDC | 0,001681 US$ | 182,1 mil US$ | Operar |
| 226 | BBTRXRP | 0,01455 US$ | 182 mil US$ | Operar |
| 227 | WWIFUSDC | 0,1931 US$ | 182 mil US$ | Operar |
| 228 | TTFUELUSDT | 0,01101 US$ | 181,2 mil US$ | Operar |
| 229 | PPNUTXRP | 0,0465 US$ | 180,4 mil US$ | Operar |
| 230 | GGLMUSDT | 0,1061 US$ | 179,7 mil US$ | Operar |
| 231 | LLDOUSDC | 0,3732 US$ | 172,4 mil US$ | Operar |
| 232 | AATOMBTC | 1,638 US$ | 171,8 mil US$ | Operar |
| 233 | MMOGUSDT | 0,000000101 US$ | 170,4 mil US$ | Operar |
| 234 | FFTTUSDT | 0,2156 US$ | 169,6 mil US$ | Operar |
| 235 | XXDCXRP | 0,02808 US$ | 166,5 mil US$ | Operar |
| 236 | AAPEUSDC | 0,1329 US$ | 166,4 mil US$ | Operar |
| 237 | NNEOUSDC | 2,138 US$ | 164,6 mil US$ | Operar |
| 238 | XXTZUSDC | 0,252 US$ | 163,5 mil US$ | Operar |
| 239 | SSAFEUSDT | 0,096 US$ | 162,2 mil US$ | Operar |
| 240 | BBRETTUSDT | 0,00489 US$ | 158 mil US$ | Operar |
| 241 | LLTCETH | 53,46 US$ | 157,9 mil US$ | Operar |
| 242 | AARKMUSDT | 0,1 US$ | 156,3 mil US$ | Operar |
| 243 | SSANDUSDC | 0,03574 US$ | 155,1 mil US$ | Operar |
| 244 | TTRXXRP | 0,3384 US$ | 154,6 mil US$ | Operar |
| 245 | KKAIAUSDC | 0,02921 US$ | 154,2 mil US$ | Operar |
| 246 | AARKMUSDC | 0,102 US$ | 153,6 mil US$ | Operar |
| 247 | MMELANIAUSDT | 0,103 US$ | 153,4 mil US$ | Operar |
| 248 | PPNUTUSDC | 0,04652 US$ | 152,3 mil US$ | Operar |
| 249 | UTUSDUSDT | 0,9997 US$ | 151,3 mil US$ | Operar |
| 250 | GGMTUSDT | 0,007 US$ | 150,2 mil US$ | Operar |
| 251 | DDEGENUSDT | 0,001068 US$ | 146 mil US$ | Operar |
| 252 | CCCUSDT | 0,09771 US$ | 131 mil US$ | Operar |
| 253 | MMIRAUSDT | 0,04738 US$ | 116,6 mil US$ | Operar |
| 254 | BBABYUSDT | 0,01133 US$ | 110,8 mil US$ | Operar |
| 255 | AAAVEUSDT | 125,6 US$ | 102,8 mil US$ | Operar |
| 256 | EESPUSDT | 0,09104 US$ | 94,86 mil US$ | Operar |
| 257 | UUSDDUSDT | 0,9982 US$ | 94,59 mil US$ | Operar |
| 258 | XXRPBTC | 1,369 US$ | 91,81 mil US$ | Operar |
| 259 | KKMNOUSDT | 0,02548 US$ | 86,63 mil US$ | Operar |
| 260 | HHYPERUSDT | 0,0658 US$ | 85,96 mil US$ | Operar |
| 261 | AAVNTUSDT | 0,0998 US$ | 85,41 mil US$ | Operar |
| 262 | DDOSUSDT | 0,2083 US$ | 82,98 mil US$ | Operar |
| 263 | EEDENUSDT | 0,0498 US$ | 81,64 mil US$ | Operar |
| 264 | GGASUSDT | 1,244 US$ | 76,11 mil US$ | Operar |
| 265 | BBARDUSDT | 0,1225 US$ | 75,54 mil US$ | Operar |
| 266 | ZZORAUSDT | 0,00824 US$ | 75,41 mil US$ | Operar |
| 267 | EERAUSDT | 0,0576 US$ | 73,87 mil US$ | Operar |
| 268 | TTRIAUSDT | 0,003652 US$ | 73,57 mil US$ | Operar |
| 269 | TTRXETH | 0,3383 US$ | 71,53 mil US$ | Operar |
| 270 | SSOMIUSDT | 0,1412 US$ | 70,4 mil US$ | Operar |
| 271 | CCRVUSDT | 0,339 US$ | 69,87 mil US$ | Operar |
| 272 | XXPLUSDC | 0,08294 US$ | 69,7 mil US$ | Operar |
| 273 | GGUNUSDT | 0,00269 US$ | 69,27 mil US$ | Operar |
| 274 | LLINEAUSDT | 0,00254 US$ | 67,06 mil US$ | Operar |
| 275 | BBABYUSDC | 0,01134 US$ | 67,03 mil US$ | Operar |
| 276 | UUSDSUSDT | 0,9988 US$ | 62,26 mil US$ | Operar |
| 277 | ZZKPUSDT | 0,04305 US$ | 60,84 mil US$ | Operar |
| 278 | AAUSDT | 0,077 US$ | 60,08 mil US$ | Operar |
| 279 | IIOSTUSDT | 0,000882 US$ | 57,92 mil US$ | Operar |
| 280 | IIOTAUSDT | 0,0398 US$ | 49,26 mil US$ | Operar |
| 281 | NNEOUSDT | 2,13 US$ | 47,96 mil US$ | Operar |
| 282 | FFLUIDUSDT | 1,154 US$ | 47,92 mil US$ | Operar |
| 283 | ZZBCNUSDT | 0,001811 US$ | 46,08 mil US$ | Operar |
| 284 | SSTBLUSDT | 0,0267 US$ | 45,37 mil US$ | Operar |
| 285 | FFLRUSDT | 0,006342 US$ | 43,95 mil US$ | Operar |
| 286 | XXMRUSDT | 519,2 US$ | 42,28 mil US$ | Operar |
| 287 | BBLESSUSDT | 0,00821 US$ | 41,46 mil US$ | Operar |
| 288 | SSQDUSDT | 0,0323 US$ | 38,25 mil US$ | Operar |
| 289 | SSANDUSDT | 0,0357 US$ | 37,89 mil US$ | Operar |
| 290 | EETCBTC | 7,684 US$ | 34,1 mil US$ | Operar |
| 291 | SSYNUSDT | 0,0817 US$ | 32,05 mil US$ | Operar |
| 292 | RRUNEUSDT | 0,513 US$ | 31,45 mil US$ | Operar |
| 293 | HHAEDALUSDT | 0,01878 US$ | 29,82 mil US$ | Operar |
| 294 | AAPEUSDT | 0,1329 US$ | 25,53 mil US$ | Operar |
| 295 | XXTZBTC | 0,2538 US$ | 24,46 mil US$ | Operar |
| 296 | MMTLUSDT | 0,252 US$ | 22,85 mil US$ | Operar |
| 297 | JJTOUSDT | 0,429 US$ | 18,4 mil US$ | Operar |
| 298 | XXTZUSDT | 0,2523 US$ | 15,13 mil US$ | Operar |
| 299 | LLUNCUSDT | 0,00005086 US$ | 11,49 mil US$ | Operar |
| 300 | OOPUSDT | 0,095 US$ | 8,406 mil US$ | Operar |
| 301 | XXTZXRP | 0,2527 US$ | 6,788 mil US$ | Operar |
| 302 | YYFIUSDT | 2185 US$ | 5,637 mil US$ | Operar |
| 303 | WWAXPUSDT | 0,00446 US$ | 3,342 mil US$ | Operar |
| 304 | ZZILUSDT | 0,00268 US$ | 986,4 US$ | Operar |
| 305 | EETCXRP | 7,673 US$ | 964,5 US$ | Operar |
| 306 | UUNIBTC | 6,101 US$ | 390,4 US$ | Operar |
| 307 | CCROUSDT | 0,0553 US$ | 68,37 US$ | Operar |
| 308 | AAAVEBTC | 124,5 US$ | 43,57 US$ | Operar |
| 309 | VVETXRP | 0,00726 US$ | 14,47 US$ | Operar |
| 310 | AAPEXUSDT | 0,031 US$ | 1,868 US$ | Operar |
| 311 | LLRCUSDT | 0,0618 US$ | 0 US$ | Operar |
| 312 | VVETETH | 0,0181 US$ | 0 US$ | Operar |
| 313 | SSOLXDC | 58,83 US$ | 0 US$ | Operar |
| 314 | ZZILETH | 0,00007605 US$ | 0 US$ | Operar |
| 315 | NNEOXRP | 22,09 US$ | 0 US$ | Operar |
| 316 | FFLRXRP | 0,006 US$ | 0 US$ | Operar |
| 317 | AAVAXXDC | 7,609 US$ | 0 US$ | Operar |
| 318 | BBTCXDC | 62.400 US$ | 0 US$ | Operar |
| 319 | NNEARXDC | 0,4215 US$ | 0 US$ | Operar |
| 320 | EETHXDC | 1039 US$ | 0 US$ | Operar |
| 321 | XXCNUSDT | 0,003835 US$ | 0 US$ | Operar |
| 322 | EEGLDUSDT | 5,27 US$ | 0 US$ | Operar |
| 323 | WWMTXUSDT | 0,1292 US$ | 0 US$ | Operar |
| 324 | EETCETH | 15,18 US$ | 0 US$ | Operar |
| 325 | BBTRUSDC | 0,01303 US$ | 0 US$ | Operar |
| 326 | IIOTAXRP | 0,007773 US$ | 0 US$ | Operar |
| 327 | LLRCBTC | 0,8088 US$ | 0 US$ | Operar |
| 328 | DDOGEXDC | 0,08525 US$ | 0 US$ | Operar |
Bitrue — preguntas frecuentes
¿Cómo calcula Flicker el volumen de trading de Bitrue?
Flicker suma el volumen en USD de 24 horas de cada par spot y de futuros que sigue en Bitrue y actualiza la cifra a lo largo del día. La barra superior muestra qué parte del total es spot, futuros, acciones o forex, de modo que exchanges con mezclas de producto muy distintas se comparen sobre la misma base.
¿Qué es el interés abierto y por qué importa en Bitrue?
El interés abierto es el valor total de los contratos de futuros abiertos ahora mismo en Bitrue. Si sube junto con el precio, suele indicar que entra dinero nuevo en posiciones; si baja, que se están cerrando. Flicker lo muestra en USD para poder compararlo entre exchanges.
¿De dónde salen las tasas de financiación de Bitrue?
La tasa de financiación de cada par de futuros perpetuos se lee directamente de Bitrue y se muestra en la tabla de futuros junto a la hora de la próxima financiación. Una tasa positiva significa que los largos pagan a los cortos; negativa, que los cortos pagan a los largos. La vista entre exchanges está en el gráfico de tasas de financiación.
¿Puedo conectar mi cuenta de Bitrue a Flicker?
Si Bitrue lo permite, puedes conectarla con una clave API de solo lectura: Flicker mostrará entonces tus posiciones, saldos e historial de órdenes junto a estas cifras de mercado. Las claves de solo lectura no pueden operar ni retirar fondos, y puedes revocarlas en Bitrue cuando quieras.