A fecha de , Bitrue movió 2769 M US$ de volumen en 24 horas en 328 pares spot y 0 pares de futuros que cubren 152 activos — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
2769 M US$
Activos únicos
152
Pares de spot
328
Pares de futuros
0
Mercados
| # | Par | Precio | Volumen | Operar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTCUSDT | 80.140 US$ | 1831 M US$ | Operar |
| 2 | XXRPUSDT | 1,309 US$ | 87,95 M US$ | Operar |
| 3 | BBTCRLUSD | 79.920 US$ | 58,71 M US$ | Operar |
| 4 | BBTCUSD1 | 80.020 US$ | 58,61 M US$ | Operar |
| 5 | UUSDCUSDT | 1,001 US$ | 54,83 M US$ | Operar |
| 6 | EETHUSDT | 2324 US$ | 51,66 M US$ | Operar |
| 7 | XXLMUSDT | 0,1693 US$ | 50,53 M US$ | Operar |
| 8 | BBTCUSDC | 80.060 US$ | 40,14 M US$ | Operar |
| 9 | EETHRLUSD | 2320 US$ | 39,71 M US$ | Operar |
| 10 | EETHUSDC | 2322 US$ | 29,69 M US$ | Operar |
| 11 | UUSD1USDT | 1 US$ | 28,66 M US$ | Operar |
| 12 | EETHUSD1 | 2323 US$ | 24,06 M US$ | Operar |
| 13 | SSOLUSDT | 101 US$ | 22,82 M US$ | Operar |
| 14 | SSOLXRP | 100,8 US$ | 20,17 M US$ | Operar |
| 15 | SSOLRLUSD | 100,8 US$ | 15,12 M US$ | Operar |
| 16 | QQNTUSDT | 203,7 US$ | 14,48 M US$ | Operar |
| 17 | ZZECUSDT | 1234 US$ | 14,03 M US$ | Operar |
| 18 | SSOLUSD1 | 100,9 US$ | 12,39 M US$ | Operar |
| 19 | RRLUSDUSDT | 1,002 US$ | 9,975 M US$ | Operar |
| 20 | BBNBRLUSD | 741,6 US$ | 8,638 M US$ | Operar |
| 21 | XXRPRLUSD | 1,307 US$ | 7,288 M US$ | Operar |
| 22 | NNEARUSDT | 4,508 US$ | 7,2 M US$ | Operar |
| 23 | XXRPUSD1 | 1,309 US$ | 6,98 M US$ | Operar |
| 24 | BBNBADA | 741,6 US$ | 6,787 M US$ | Operar |
| 25 | BBNBUSDT | 742,9 US$ | 6,462 M US$ | Operar |
| 26 | EENAUSDT | 0,207 US$ | 6,401 M US$ | Operar |
| 27 | QQNTXRP | 203,5 US$ | 6,294 M US$ | Operar |
| 28 | SSOLADA | 100,8 US$ | 6,226 M US$ | Operar |
| 29 | SSUIXRP | 0,9171 US$ | 5,989 M US$ | Operar |
| 30 | BBNBUSD1 | 742,6 US$ | 5,847 M US$ | Operar |
| 31 | WWLDXRP | 0,4429 US$ | 5,817 M US$ | Operar |
| 32 | TTRXUSDT | 0,3295 US$ | 5,815 M US$ | Operar |
| 33 | WWLDUSDT | 0,4435 US$ | 5,284 M US$ | Operar |
| 34 | ZZECUSDC | 1232 US$ | 5,232 M US$ | Operar |
| 35 | DDOGEXRP | 0,07769 US$ | 5,02 M US$ | Operar |
| 36 | PPEPEUSDT | 0,00000433 US$ | 5,019 M US$ | Operar |
| 37 | UUNIXRP | 7,148 US$ | 4,972 M US$ | Operar |
| 38 | SSUIUSDT | 0,9186 US$ | 4,942 M US$ | Operar |
| 39 | EENAUSDC | 0,207 US$ | 4,89 M US$ | Operar |
| 40 | PPEPEXRP | 0,000004301 US$ | 4,833 M US$ | Operar |
| 41 | DDOGESOL | 0,07766 US$ | 4,819 M US$ | Operar |
| 42 | SSOLUSDC | 100,9 US$ | 4,489 M US$ | Operar |
| 43 | DDOGEUSDT | 0,07779 US$ | 4,467 M US$ | Operar |
| 44 | AADAUSDT | 0,2067 US$ | 3,792 M US$ | Operar |
| 45 | HHYPEUSDT | 78,24 US$ | 3,647 M US$ | Operar |
| 46 | XXAUTRLUSD | 3996 US$ | 3,356 M US$ | Operar |
| 47 | XXAUTUSDT | 4003 US$ | 3,348 M US$ | Operar |
| 48 | XXAUTXRP | 3997 US$ | 3,342 M US$ | Operar |
| 49 | SSUIRLUSD | 0,9177 US$ | 3,029 M US$ | Operar |
| 50 | SSUIUSD1 | 0,9189 US$ | 2,986 M US$ | Operar |
| 51 | LLINKUSD1 | 11,4 US$ | 2,883 M US$ | Operar |
| 52 | LLINKUSDT | 11,4 US$ | 2,793 M US$ | Operar |
| 53 | OONDOUSDC | 0,4152 US$ | 2,698 M US$ | Operar |
| 54 | TTRXADA | 0,3289 US$ | 2,642 M US$ | Operar |
| 55 | AAAVEXRP | 135,7 US$ | 2,623 M US$ | Operar |
| 56 | XXDCUSDT | 0,03357 US$ | 2,599 M US$ | Operar |
| 57 | DDOGERLUSD | 0,07773 US$ | 2,569 M US$ | Operar |
| 58 | AADAXRP | 0,2059 US$ | 2,563 M US$ | Operar |
| 59 | DDOGEUSD1 | 0,07781 US$ | 2,561 M US$ | Operar |
| 60 | LLINKXRP | 11,38 US$ | 2,53 M US$ | Operar |
| 61 | DDOGEADA | 0,07766 US$ | 2,225 M US$ | Operar |
| 62 | TTRXRLUSD | 0,3289 US$ | 2,182 M US$ | Operar |
| 63 | TTRXUSD1 | 0,3293 US$ | 2,133 M US$ | Operar |
| 64 | BBATUSDT | 0,1517 US$ | 2,067 M US$ | Operar |
| 65 | TTAOXRP | 251,1 US$ | 2,042 M US$ | Operar |
| 66 | LLTCXRP | 56,68 US$ | 1,984 M US$ | Operar |
| 67 | AAVAXXRP | 8,968 US$ | 1,948 M US$ | Operar |
| 68 | LLTCUSD1 | 56,75 US$ | 1,886 M US$ | Operar |
| 69 | IINJUSDT | 8,059 US$ | 1,875 M US$ | Operar |
| 70 | LLTCUSDT | 56,78 US$ | 1,8 M US$ | Operar |
| 71 | NNEARUSDC | 4,505 US$ | 1,773 M US$ | Operar |
| 72 | AAVAXSOL | 8,964 US$ | 1,668 M US$ | Operar |
| 73 | EETHBTC | 2321 US$ | 1,609 M US$ | Operar |
| 74 | BBNBUSDC | 742,2 US$ | 1,591 M US$ | Operar |
| 75 | AARBUSDT | 0,1688 US$ | 1,582 M US$ | Operar |
| 76 | OONDOUSDT | 0,4156 US$ | 1,571 M US$ | Operar |
| 77 | XXLMUSD1 | 0,1692 US$ | 1,551 M US$ | Operar |
| 78 | PPEPEUSDC | 0,000004322 US$ | 1,55 M US$ | Operar |
| 79 | AAVAXUSDT | 8,977 US$ | 1,474 M US$ | Operar |
| 80 | XXLMXRP | 0,169 US$ | 1,465 M US$ | Operar |
| 81 | AADARLUSD | 0,2055 US$ | 1,459 M US$ | Operar |
| 82 | AADAUSD1 | 0,2058 US$ | 1,458 M US$ | Operar |
| 83 | FFETXRP | 0,1749 US$ | 1,415 M US$ | Operar |
| 84 | AAVAXUSD1 | 8,974 US$ | 1,409 M US$ | Operar |
| 85 | BBTRUSDT | 0,01176 US$ | 1,386 M US$ | Operar |
| 86 | EERAUSDT | 0,0854 US$ | 1,314 M US$ | Operar |
| 87 | SSUIUSDC | 0,9174 US$ | 1,309 M US$ | Operar |
| 88 | PPUMPUSDT | 0,004285 US$ | 1,308 M US$ | Operar |
| 89 | PPUMPUSDC | 0,004279 US$ | 1,299 M US$ | Operar |
| 90 | BBNBBTC | 741,7 US$ | 1,298 M US$ | Operar |
| 91 | LLTCBTC | 56,7 US$ | 1,278 M US$ | Operar |
| 92 | BBCHXRP | 280,9 US$ | 1,255 M US$ | Operar |
| 93 | BBCHUSDT | 281,2 US$ | 1,229 M US$ | Operar |
| 94 | TTAOUSDT | 251,5 US$ | 1,214 M US$ | Operar |
| 95 | TTIAUSDT | 0,5467 US$ | 1,204 M US$ | Operar |
| 96 | HHBARXRP | 0,07727 US$ | 1,148 M US$ | Operar |
| 97 | FFETUSDT | 0,175 US$ | 1,12 M US$ | Operar |
| 98 | PPENGUUSDT | 0,007547 US$ | 1,046 M US$ | Operar |
| 99 | MMNTUSDT | 0,5136 US$ | 996,7 mil US$ | Operar |
| 100 | IICPXRP | 2,641 US$ | 986,1 mil US$ | Operar |
| 101 | TTRUMPUSD1 | 1,699 US$ | 921,3 mil US$ | Operar |
| 102 | AAPTXRP | 0,6994 US$ | 913,3 mil US$ | Operar |
| 103 | TTRUMPUSDT | 1,704 US$ | 885,4 mil US$ | Operar |
| 104 | LLINKUSDC | 11,4 US$ | 878,4 mil US$ | Operar |
| 105 | TTRXUSDC | 0,3293 US$ | 869,6 mil US$ | Operar |
| 106 | IICPUSDT | 2,63 US$ | 869,1 mil US$ | Operar |
| 107 | LLITUSDT | 3,02 US$ | 824,1 mil US$ | Operar |
| 108 | DDOTXRP | 1,01 US$ | 810,5 mil US$ | Operar |
| 109 | BBTRBTC | 0,01198 US$ | 785,2 mil US$ | Operar |
| 110 | DDOTUSDT | 1,012 US$ | 751,8 mil US$ | Operar |
| 111 | DDOTSOL | 1,01 US$ | 743 mil US$ | Operar |
| 112 | ZZKUSDT | 0,01228 US$ | 741,4 mil US$ | Operar |
| 113 | XXRPUSDC | 1,308 US$ | 711,9 mil US$ | Operar |
| 114 | CCAKEUSDT | 2,126 US$ | 696,4 mil US$ | Operar |
| 115 | CCAKEXRP | 2,121 US$ | 692,4 mil US$ | Operar |
| 116 | OOPXRP | 0,1137 US$ | 685,9 mil US$ | Operar |
| 117 | CCRVXRP | 0,3421 US$ | 684,8 mil US$ | Operar |
| 118 | HHBARRLUSD | 0,07718 US$ | 681,8 mil US$ | Operar |
| 119 | AASTERUSDC | 0,7113 US$ | 661,9 mil US$ | Operar |
| 120 | PPOLUSDT | 0,0914 US$ | 659,9 mil US$ | Operar |
| 121 | IICPSOL | 2,624 US$ | 642,8 mil US$ | Operar |
| 122 | SSEIUSDT | 0,0524 US$ | 639,6 mil US$ | Operar |
| 123 | FFILUSDT | 0,9137 US$ | 603,6 mil US$ | Operar |
| 124 | RRENDERUSDT | 1,716 US$ | 571,4 mil US$ | Operar |
| 125 | BBABYUSDT | 0,01417 US$ | 568,1 mil US$ | Operar |
| 126 | HHBARUSD1 | 0,07729 US$ | 555,4 mil US$ | Operar |
| 127 | PPENGUUSDC | 0,007539 US$ | 553 mil US$ | Operar |
| 128 | SSHIBUSDT | 0,00000491 US$ | 547 mil US$ | Operar |
| 129 | EETCUSDC | 7,634 US$ | 542,4 mil US$ | Operar |
| 130 | UUSDEUSDT | 1,001 US$ | 541,4 mil US$ | Operar |
| 131 | GGRAMUSDT | 1,211 US$ | 536,5 mil US$ | Operar |
| 132 | AARBUSDC | 0,1687 US$ | 536,1 mil US$ | Operar |
| 133 | AADAUSDC | 0,2064 US$ | 535,4 mil US$ | Operar |
| 134 | AAAVEUSDC | 135,8 US$ | 534,2 mil US$ | Operar |
| 135 | BBATUSDC | 0,1515 US$ | 531,7 mil US$ | Operar |
| 136 | XXRPETH | 1,307 US$ | 530 mil US$ | Operar |
| 137 | BBONKXRP | 0,000003059 US$ | 526,8 mil US$ | Operar |
| 138 | SSHIBXRP | 0,000004889 US$ | 525,7 mil US$ | Operar |
| 139 | AALGOUSDT | 0,1057 US$ | 519,2 mil US$ | Operar |
| 140 | DDOSUSDT | 0,2355 US$ | 517,8 mil US$ | Operar |
| 141 | BBONKUSDT | 0,00000304 US$ | 502 mil US$ | Operar |
| 142 | AAPEXRP | 0,1226 US$ | 500,1 mil US$ | Operar |
| 143 | VVVVUSDT | 24,06 US$ | 499,8 mil US$ | Operar |
| 144 | BBONKUSDC | 0,000003037 US$ | 493,3 mil US$ | Operar |
| 145 | WWLFIUSDT | 0,053 US$ | 490,9 mil US$ | Operar |
| 146 | AALGOXRP | 0,1058 US$ | 487,2 mil US$ | Operar |
| 147 | AAPTUSDT | 0,698 US$ | 473,4 mil US$ | Operar |
| 148 | JJUPUSDT | 0,2781 US$ | 456 mil US$ | Operar |
| 149 | WWUSDT | 0,0126 US$ | 449,8 mil US$ | Operar |
| 150 | LLTCUSDC | 56,7 US$ | 424,7 mil US$ | Operar |
| 151 | AASTERUSDT | 0,713 US$ | 423,6 mil US$ | Operar |
| 152 | AATOMUSDT | 1,64 US$ | 420,5 mil US$ | Operar |
| 153 | TTRXBTC | 0,3293 US$ | 412,4 mil US$ | Operar |
| 154 | WWLDUSDC | 0,4433 US$ | 408,1 mil US$ | Operar |
| 155 | IICPADA | 2,626 US$ | 399,9 mil US$ | Operar |
| 156 | SSANDXRP | 0,04876 US$ | 395,2 mil US$ | Operar |
| 157 | BBCHUSDC | 281,1 US$ | 390,5 mil US$ | Operar |
| 158 | XXPLUSDT | 0,073 US$ | 371,9 mil US$ | Operar |
| 159 | SSPXUSDT | 0,3738 US$ | 371,2 mil US$ | Operar |
| 160 | KKAITOUSDT | 0,2505 US$ | 369,8 mil US$ | Operar |
| 161 | WWIFUSDT | 0,182 US$ | 362,3 mil US$ | Operar |
| 162 | SSUSDT | 0,0479 US$ | 356,8 mil US$ | Operar |
| 163 | KKASUSDT | 0,03533 US$ | 356,2 mil US$ | Operar |
| 164 | UUNIUSDC | 7,148 US$ | 316,8 mil US$ | Operar |
| 165 | WWIFXRP | 0,1817 US$ | 316,2 mil US$ | Operar |
| 166 | LLSKUSDT | 0,161 US$ | 315,4 mil US$ | Operar |
| 167 | TTURBOUSDT | 0,0008262 US$ | 314 mil US$ | Operar |
| 168 | BBERAUSDT | 0,1503 US$ | 307,6 mil US$ | Operar |
| 169 | VVETUSDC | 0,006581 US$ | 300,7 mil US$ | Operar |
| 170 | BBTRETH | 0,012 US$ | 300,2 mil US$ | Operar |
| 171 | TTHETAUSDT | 0,181 US$ | 295,7 mil US$ | Operar |
| 172 | DDOGEBTC | 0,07922 US$ | 293,7 mil US$ | Operar |
| 173 | DDOGEUSDC | 0,07772 US$ | 288,1 mil US$ | Operar |
| 174 | KKAIAUSDT | 0,0348 US$ | 282,6 mil US$ | Operar |
| 175 | VVETUSDT | 0,00658 US$ | 281 mil US$ | Operar |
| 176 | TTRUMPUSDC | 1,721 US$ | 279,2 mil US$ | Operar |
| 177 | GGALAXRP | 0,001752 US$ | 276,7 mil US$ | Operar |
| 178 | UUSDEUSDC | 1,001 US$ | 268,9 mil US$ | Operar |
| 179 | GGALAUSDT | 0,00174 US$ | 267,5 mil US$ | Operar |
| 180 | CCRVUSDC | 0,3422 US$ | 266,4 mil US$ | Operar |
| 181 | FFETUSDC | 0,1741 US$ | 264,3 mil US$ | Operar |
| 182 | TTAOUSDC | 251,2 US$ | 261,6 mil US$ | Operar |
| 183 | TTHETAUSDC | 0,1821 US$ | 254,7 mil US$ | Operar |
| 184 | AAVAXUSDC | 8,969 US$ | 253 mil US$ | Operar |
| 185 | NNIGHTUSDT | 0,03977 US$ | 252,7 mil US$ | Operar |
| 186 | TTHETAXRP | 0,1817 US$ | 251,3 mil US$ | Operar |
| 187 | LLDOUSDT | 0,372 US$ | 246,7 mil US$ | Operar |
| 188 | EETCUSDT | 7,61 US$ | 240,4 mil US$ | Operar |
| 189 | UUNIUSDT | 7,154 US$ | 237,5 mil US$ | Operar |
| 190 | AAPTUSDC | 0,6983 US$ | 236 mil US$ | Operar |
| 191 | XXLMUSDC | 0,1691 US$ | 233,5 mil US$ | Operar |
| 192 | HHBARUSDC | 0,07727 US$ | 228,1 mil US$ | Operar |
| 193 | SSUSDC | 0,04782 US$ | 227 mil US$ | Operar |
| 194 | DDOTUSDC | 1,011 US$ | 222,2 mil US$ | Operar |
| 195 | CCYBERUSDT | 0,296 US$ | 221,6 mil US$ | Operar |
| 196 | RRENDERUSDC | 1,714 US$ | 196,8 mil US$ | Operar |
| 197 | CCAKEUSDC | 2,121 US$ | 195,6 mil US$ | Operar |
| 198 | MMANAUSDC | 0,07894 US$ | 193,6 mil US$ | Operar |
| 199 | HHBARUSDT | 0,07734 US$ | 193,3 mil US$ | Operar |
| 200 | JJUPUSDC | 0,2777 US$ | 192,8 mil US$ | Operar |
| 201 | DDOGSUSDT | 0,0000358 US$ | 191,5 mil US$ | Operar |
| 202 | MMANAXRP | 0,07896 US$ | 188,3 mil US$ | Operar |
| 203 | AATOMBTC | 1,64 US$ | 186,3 mil US$ | Operar |
| 204 | OOPUSDC | 0,1121 US$ | 186 mil US$ | Operar |
| 205 | IICPUSDC | 2,627 US$ | 185,9 mil US$ | Operar |
| 206 | RRAYUSDT | 1,832 US$ | 185,7 mil US$ | Operar |
| 207 | LLAYERUSDT | 0,06511 US$ | 182,6 mil US$ | Operar |
| 208 | MMOVEUSDT | 0,0068 US$ | 182,2 mil US$ | Operar |
| 209 | FFARTCOINUSDT | 0,1286 US$ | 179,6 mil US$ | Operar |
| 210 | SSEIUSDC | 0,05243 US$ | 179,4 mil US$ | Operar |
| 211 | SSHIBUSDC | 0,000004902 US$ | 179,1 mil US$ | Operar |
| 212 | AARKMXRP | 0,1186 US$ | 175,9 mil US$ | Operar |
| 213 | GGLMUSDT | 0,1102 US$ | 175,7 mil US$ | Operar |
| 214 | GGMTUSDC | 0,006903 US$ | 174,8 mil US$ | Operar |
| 215 | VVIRTUALUSDT | 0,6192 US$ | 173,4 mil US$ | Operar |
| 216 | WWLFIUSDC | 0,05313 US$ | 173,3 mil US$ | Operar |
| 217 | SSAFEUSDT | 0,102 US$ | 171,3 mil US$ | Operar |
| 218 | HHAEDALUSDT | 0,02138 US$ | 170,1 mil US$ | Operar |
| 219 | XXDCUSDC | 0,03363 US$ | 169,4 mil US$ | Operar |
| 220 | WWIFUSDC | 0,1821 US$ | 168,1 mil US$ | Operar |
| 221 | FFTTUSDT | 0,2419 US$ | 167 mil US$ | Operar |
| 222 | AATOMUSDC | 1,641 US$ | 166,8 mil US$ | Operar |
| 223 | GGASUSDT | 1,174 US$ | 166,4 mil US$ | Operar |
| 224 | TTFUELUSDC | 0,008614 US$ | 165,5 mil US$ | Operar |
| 225 | AAPEUSDC | 0,1224 US$ | 164,5 mil US$ | Operar |
| 226 | LLDOUSDC | 0,3722 US$ | 164,3 mil US$ | Operar |
| 227 | GGALAUSDC | 0,001721 US$ | 159,8 mil US$ | Operar |
| 228 | SSANDUSDC | 0,04876 US$ | 157,6 mil US$ | Operar |
| 229 | BBRETTUSDT | 0,00466 US$ | 157,5 mil US$ | Operar |
| 230 | UTUSDUSDT | 0,9996 US$ | 157,2 mil US$ | Operar |
| 231 | MMOGUSDT | 0,0000001 US$ | 155,6 mil US$ | Operar |
| 232 | XXDCXRP | 0,03392 US$ | 153,8 mil US$ | Operar |
| 233 | KKAIAUSDC | 0,03472 US$ | 153,3 mil US$ | Operar |
| 234 | TTRXXRP | 0,329 US$ | 153,3 mil US$ | Operar |
| 235 | NNEOUSDC | 2,092 US$ | 152,7 mil US$ | Operar |
| 236 | XXTZUSDC | 0,2814 US$ | 152,2 mil US$ | Operar |
| 237 | AARKMUSDC | 0,1191 US$ | 149,2 mil US$ | Operar |
| 238 | PPNUTUSDC | 0,04152 US$ | 149 mil US$ | Operar |
| 239 | MMANAUSDT | 0,0788 US$ | 146,1 mil US$ | Operar |
| 240 | HHYPERUSDT | 0,0645 US$ | 141,9 mil US$ | Operar |
| 241 | AATOMADA | 1,638 US$ | 140,7 mil US$ | Operar |
| 242 | KKMNOUSDT | 0,04348 US$ | 134,5 mil US$ | Operar |
| 243 | SSYNUSDT | 0,1796 US$ | 132,6 mil US$ | Operar |
| 244 | MMELANIAUSDT | 0,086 US$ | 124,3 mil US$ | Operar |
| 245 | SSKYUSDT | 0,06785 US$ | 116,9 mil US$ | Operar |
| 246 | AAAVEUSDT | 135,9 US$ | 114,9 mil US$ | Operar |
| 247 | DDEGENUSDT | 0,000915 US$ | 114,6 mil US$ | Operar |
| 248 | UUSDDUSDT | 0,9978 US$ | 111,8 mil US$ | Operar |
| 249 | PPNUTUSDT | 0,0418 US$ | 104 mil US$ | Operar |
| 250 | PPNUTXRP | 0,04157 US$ | 88,41 mil US$ | Operar |
| 251 | BBTRXRP | 0,01196 US$ | 87,94 mil US$ | Operar |
| 252 | AARKMUSDT | 0,1188 US$ | 86,3 mil US$ | Operar |
| 253 | AAPEXUSDT | 0,2224 US$ | 84,95 mil US$ | Operar |
| 254 | TTRIAUSDT | 0,002839 US$ | 83,11 mil US$ | Operar |
| 255 | CCCUSDT | 0,09949 US$ | 83,09 mil US$ | Operar |
| 256 | AAVNTUSDT | 0,1106 US$ | 79,86 mil US$ | Operar |
| 257 | ZZKPUSDT | 0,04235 US$ | 77,9 mil US$ | Operar |
| 258 | EESPUSDT | 0,08719 US$ | 77,05 mil US$ | Operar |
| 259 | ZZORAUSDT | 0,00624 US$ | 76,25 mil US$ | Operar |
| 260 | AAUSDT | 0,091 US$ | 75,31 mil US$ | Operar |
| 261 | GGMTUSDT | 0,0068 US$ | 74,55 mil US$ | Operar |
| 262 | HHEMIUSDT | 0,00466 US$ | 72,07 mil US$ | Operar |
| 263 | RRAYUSDC | 1,831 US$ | 72,07 mil US$ | Operar |
| 264 | GGUNUSDT | 0,00208 US$ | 70,19 mil US$ | Operar |
| 265 | AAPEUSDT | 0,1224 US$ | 68,93 mil US$ | Operar |
| 266 | 00GUSDT | 0,2018 US$ | 68,72 mil US$ | Operar |
| 267 | BBABYUSDC | 0,01416 US$ | 68,59 mil US$ | Operar |
| 268 | CCRVUSDT | 0,3424 US$ | 67,24 mil US$ | Operar |
| 269 | ZZBCNUSDT | 0,002101 US$ | 66,11 mil US$ | Operar |
| 270 | MMIRAUSDT | 0,04538 US$ | 65,23 mil US$ | Operar |
| 271 | SSANDUSDT | 0,0488 US$ | 62,11 mil US$ | Operar |
| 272 | EEDENUSDT | 0,0569 US$ | 61,95 mil US$ | Operar |
| 273 | TTFUELXRP | 0,008497 US$ | 59,66 mil US$ | Operar |
| 274 | LLINEAUSDT | 0,00254 US$ | 59,6 mil US$ | Operar |
| 275 | NNEOUSDT | 2,09 US$ | 59,34 mil US$ | Operar |
| 276 | MMTLUSDT | 0,2645 US$ | 57,54 mil US$ | Operar |
| 277 | SSOMIUSDT | 0,1791 US$ | 55,8 mil US$ | Operar |
| 278 | AADABTC | 0,2049 US$ | 53,69 mil US$ | Operar |
| 279 | LLTCETH | 56,68 US$ | 52,26 mil US$ | Operar |
| 280 | BBARDUSDT | 0,1121 US$ | 51,79 mil US$ | Operar |
| 281 | FFLUIDUSDT | 2,212 US$ | 50,33 mil US$ | Operar |
| 282 | XXPLUSDC | 0,07304 US$ | 50,01 mil US$ | Operar |
| 283 | SSKRUSDT | 0,01399 US$ | 48,63 mil US$ | Operar |
| 284 | UUSDSUSDT | 1,002 US$ | 47,64 mil US$ | Operar |
| 285 | IIOTAUSDT | 0,0428 US$ | 41,7 mil US$ | Operar |
| 286 | SSQDUSDT | 0,02007 US$ | 39,65 mil US$ | Operar |
| 287 | FFLRUSDT | 0,006079 US$ | 37,98 mil US$ | Operar |
| 288 | SSTBLUSDT | 0,0278 US$ | 36,45 mil US$ | Operar |
| 289 | XXRPBTC | 1,308 US$ | 35,73 mil US$ | Operar |
| 290 | EETCBTC | 7,522 US$ | 32,76 mil US$ | Operar |
| 291 | BBLESSUSDT | 0,0083 US$ | 31,79 mil US$ | Operar |
| 292 | TTRXETH | 0,329 US$ | 22,71 mil US$ | Operar |
| 293 | XXLMETH | 0,1685 US$ | 22,7 mil US$ | Operar |
| 294 | IIOSTUSDT | 0,000764 US$ | 15,2 mil US$ | Operar |
| 295 | RRUNEUSDT | 0,627 US$ | 13,3 mil US$ | Operar |
| 296 | LLINKBTC | 11,37 US$ | 12,01 mil US$ | Operar |
| 297 | JJTOUSDT | 0,4344 US$ | 11,15 mil US$ | Operar |
| 298 | ZZILUSDT | 0,001958 US$ | 8,165 mil US$ | Operar |
| 299 | XXMRUSDT | 599,2 US$ | 6,229 mil US$ | Operar |
| 300 | OOPUSDT | 0,111 US$ | 6,156 mil US$ | Operar |
| 301 | LLUNCUSDT | 0,00004495 US$ | 4,768 mil US$ | Operar |
| 302 | TTFUELUSDT | 0,0086 US$ | 3,231 mil US$ | Operar |
| 303 | YYFIUSDT | 2118 US$ | 1,758 mil US$ | Operar |
| 304 | XXTZBTC | 0,2801 US$ | 1,432 mil US$ | Operar |
| 305 | XXTZUSDT | 0,2811 US$ | 1,404 mil US$ | Operar |
| 306 | WWAXPUSDT | 0,00463 US$ | 1,373 mil US$ | Operar |
| 307 | UUNIBTC | 7,138 US$ | 535,4 US$ | Operar |
| 308 | XXTZXRP | 0,286 US$ | 251,6 US$ | Operar |
| 309 | EETCXRP | 7,65 US$ | 248,1 US$ | Operar |
| 310 | XXCNUSDT | 0,003923 US$ | 188,8 US$ | Operar |
| 311 | FFLRXRP | 0,006144 US$ | 163 US$ | Operar |
| 312 | AAAVEBTC | 134,9 US$ | 17,54 US$ | Operar |
| 313 | BBTRUSDC | 0,01177 US$ | 1,305 US$ | Operar |
| 314 | SSOLXDC | 91,54 US$ | 0 US$ | Operar |
| 315 | NNEOXRP | 22,23 US$ | 0 US$ | Operar |
| 316 | LLRCUSDT | 0,0015 US$ | 0 US$ | Operar |
| 317 | VVETXRP | 0,005334 US$ | 0 US$ | Operar |
| 318 | VVETETH | 0,01657 US$ | 0 US$ | Operar |
| 319 | CCROUSDT | 0,0555 US$ | 0 US$ | Operar |
| 320 | NNEARXDC | 0,6561 US$ | 0 US$ | Operar |
| 321 | AAVAXXDC | 4,639 US$ | 0 US$ | Operar |
| 322 | BBTCXDC | 85.890 US$ | 0 US$ | Operar |
| 323 | EETHXDC | 1277 US$ | 0 US$ | Operar |
| 324 | EEGLDUSDT | 5,27 US$ | 0 US$ | Operar |
| 325 | EETCETH | 13,9 US$ | 0 US$ | Operar |
| 326 | IIOTAXRP | 0,007452 US$ | 0 US$ | Operar |
| 327 | LLRCBTC | 0,8338 US$ | 0 US$ | Operar |
| 328 | DDOGEXDC | 0,06127 US$ | 0 US$ | Operar |
Bitrue — preguntas frecuentes
¿Cómo calcula Flicker el volumen de trading de Bitrue?
Flicker suma el volumen en USD de 24 horas de cada par spot y de futuros que sigue en Bitrue y actualiza la cifra a lo largo del día. La barra superior muestra qué parte del total es spot, futuros, acciones o forex, de modo que exchanges con mezclas de producto muy distintas se comparen sobre la misma base.
¿Qué es el interés abierto y por qué importa en Bitrue?
El interés abierto es el valor total de los contratos de futuros abiertos ahora mismo en Bitrue. Si sube junto con el precio, suele indicar que entra dinero nuevo en posiciones; si baja, que se están cerrando. Flicker lo muestra en USD para poder compararlo entre exchanges.
¿De dónde salen las tasas de financiación de Bitrue?
La tasa de financiación de cada par de futuros perpetuos se lee directamente de Bitrue y se muestra en la tabla de futuros junto a la hora de la próxima financiación. Una tasa positiva significa que los largos pagan a los cortos; negativa, que los cortos pagan a los largos. La vista entre exchanges está en el gráfico de tasas de financiación.
¿Puedo conectar mi cuenta de Bitrue a Flicker?
Si Bitrue lo permite, puedes conectarla con una clave API de solo lectura: Flicker mostrará entonces tus posiciones, saldos e historial de órdenes junto a estas cifras de mercado. Las claves de solo lectura no pueden operar ni retirar fondos, y puedes revocarlas en Bitrue cuando quieras.