A fecha de , Hyperliquid movió 1792 M US$ de volumen en 24 horas en 28 pares spot y 92 pares de futuros que cubren 112 activos, con 9787 M US$ de interés abierto en futuros — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
1792 M US$
Activos únicos
112
Pares de spot
28
Pares de futuros
92
Interés abierto
9787 M US$
Mercados
| # | Par | Precio | Volumen | Operar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H@107 | 79,7 US$ | 70,13 M US$ | Operar |
| 2 | Z@272 | 1124 US$ | 13,01 M US$ | Operar |
| 3 | X@260 | 541,1 US$ | 12,58 M US$ | Operar |
| 4 | E@151 | 2525 US$ | 12,14 M US$ | Operar |
| 5 | B@142 | 77.300 US$ | 11,63 M US$ | Operar |
| 6 | P@188 | 0,003807 US$ | 2,738 M US$ | Operar |
| 7 | S@156 | 101,7 US$ | 2,07 M US$ | Operar |
| 8 | U@166 | 1 US$ | 426,9 mil US$ | Operar |
| 9 | E@206 | 0,1423 US$ | 266,7 mil US$ | Operar |
| 10 | X@210 | 0,07982 US$ | 146,5 mil US$ | Operar |
| 11 | X@182 | 4360 US$ | 99,08 mil US$ | Operar |
| 12 | H@207 | 79,67 US$ | 42,49 mil US$ | Operar |
| 13 | L@213 | 11,48 US$ | 19,27 mil US$ | Operar |
| 14 | U@150 | 1 US$ | 18,84 mil US$ | Operar |
| 15 | B@194 | 0,000002781 US$ | 9,096 mil US$ | Operar |
| 16 | H@255 | 79,68 US$ | 8,836 mil US$ | Operar |
| 17 | A@306 | 7,391 US$ | 8,697 mil US$ | Operar |
| 18 | U@230 | 0,9986 US$ | 5,102 mil US$ | Operar |
| 19 | A@227 | 125,5 US$ | 1,028 mil US$ | Operar |
| 20 | F@225 | 0,006497 US$ | 450 US$ | Operar |
| 21 | B@269 | 730,2 US$ | 344,5 US$ | Operar |
| 22 | B@277 | 726,9 US$ | 0 US$ | Operar |
| 23 | X@209 | 4632 US$ | 0 US$ | Operar |
| 24 | R@301 | 2,501 US$ | 0 US$ | Operar |
| 25 | L@212 | 6,111 US$ | 0 US$ | Operar |
| 26 | A@226 | 7,378 US$ | 0 US$ | Operar |
| 27 | X@233 | 0,08211 US$ | 0 US$ | Operar |
| 28 | B@234 | 76.650 US$ | 0 US$ | Operar |
Hyperliquid — preguntas frecuentes
¿Cómo calcula Flicker el volumen de trading de Hyperliquid?
Flicker suma el volumen en USD de 24 horas de cada par spot y de futuros que sigue en Hyperliquid y actualiza la cifra a lo largo del día. La barra superior muestra qué parte del total es spot, futuros, acciones o forex, de modo que exchanges con mezclas de producto muy distintas se comparen sobre la misma base.
¿Qué es el interés abierto y por qué importa en Hyperliquid?
El interés abierto es el valor total de los contratos de futuros abiertos ahora mismo en Hyperliquid. Si sube junto con el precio, suele indicar que entra dinero nuevo en posiciones; si baja, que se están cerrando. Flicker lo muestra en USD para poder compararlo entre exchanges.
¿De dónde salen las tasas de financiación de Hyperliquid?
La tasa de financiación de cada par de futuros perpetuos se lee directamente de Hyperliquid y se muestra en la tabla de futuros junto a la hora de la próxima financiación. Una tasa positiva significa que los largos pagan a los cortos; negativa, que los cortos pagan a los largos. La vista entre exchanges está en el gráfico de tasas de financiación.
¿Puedo conectar mi cuenta de Hyperliquid a Flicker?
Si Hyperliquid lo permite, puedes conectarla con una clave API de solo lectura: Flicker mostrará entonces tus posiciones, saldos e historial de órdenes junto a estas cifras de mercado. Las claves de solo lectura no pueden operar ni retirar fondos, y puedes revocarlas en Hyperliquid cuando quieras.