A fecha de , Kucoin movió 1506 M US$ de volumen en 24 horas en 270 pares spot y 0 pares de futuros que cubren 160 activos — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
1506 M US$
Activos únicos
160
Pares de spot
270
Pares de futuros
0
Mercados
| # | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | BBTC-USDT | 78.440 US$ | 582,1 M US$ |
| 2 | EETH-USDT | 2484 US$ | 139,2 M US$ |
| 3 | XXMR-USDT | 498,8 US$ | 60,12 M US$ |
| 4 | ZZEC-USDT | 1155 US$ | 59 M US$ |
| 5 | DDOT-USDT | 1,24 US$ | 51,57 M US$ |
| 6 | TTAO-USDT | 257,8 US$ | 46,02 M US$ |
| 7 | NNEAR-USDT | 2,353 US$ | 43,17 M US$ |
| 8 | XXRP-USDT | 1,426 US$ | 38,5 M US$ |
| 9 | UUSDC-USDT | 1 US$ | 34,8 M US$ |
| 10 | UUNI-USDT | 6,804 US$ | 34,5 M US$ |
| 11 | AASTER-USDT | 0,7528 US$ | 27,88 M US$ |
| 12 | SSUI-USDT | 0,8135 US$ | 25,72 M US$ |
| 13 | LLTC-USDT | 54,21 US$ | 25,49 M US$ |
| 14 | SSOL-USDT | 103,2 US$ | 24,76 M US$ |
| 15 | AARB-USDT | 0,1688 US$ | 24,61 M US$ |
| 16 | AAAVE-USDT | 129,1 US$ | 23,09 M US$ |
| 17 | LLINK-USDT | 12,61 US$ | 22,26 M US$ |
| 18 | BBNB-USDT | 749,4 US$ | 17,49 M US$ |
| 19 | DDOGE-USDT | 0,08988 US$ | 15,08 M US$ |
| 20 | AAVAX-USDT | 8,002 US$ | 12,97 M US$ |
| 21 | SSEI-USDT | 0,04974 US$ | 12,62 M US$ |
| 22 | BBTC-USDC | 78.460 US$ | 12,05 M US$ |
| 23 | WWIF-USDT | 0,2159 US$ | 11,1 M US$ |
| 24 | EETH-USDC | 2485 US$ | 10,32 M US$ |
| 25 | SSHIB-USDT | 0,0000054 US$ | 9,817 M US$ |
| 26 | HHYPE-USDT | 84,37 US$ | 8,215 M US$ |
| 27 | EENA-USDT | 0,1599 US$ | 7,619 M US$ |
| 28 | UUSDT-USDC | 1 US$ | 6,332 M US$ |
| 29 | PPEPE-USDT | 0,000003642 US$ | 6,208 M US$ |
| 30 | AADA-USDT | 0,2212 US$ | 5,852 M US$ |
| 31 | TTRX-USDT | 0,3387 US$ | 4,941 M US$ |
| 32 | PPUMP-USDT | 0,004397 US$ | 4,94 M US$ |
| 33 | XXMR-BTC | 499,1 US$ | 4,899 M US$ |
| 34 | XXMR-USDC | 500 US$ | 4,429 M US$ |
| 35 | TTRUMP-USDT | 2,246 US$ | 4,37 M US$ |
| 36 | IINJ-USDT | 6,462 US$ | 3,962 M US$ |
| 37 | VVVV-USDT | 23,52 US$ | 3,912 M US$ |
| 38 | XXLM-USDT | 0,1887 US$ | 3,551 M US$ |
| 39 | WWLD-USDT | 0,4707 US$ | 3,056 M US$ |
| 40 | KKAS-USDT | 0,03542 US$ | 2,773 M US$ |
| 41 | AATOM-USDT | 1,788 US$ | 2,706 M US$ |
| 42 | FFET-USDT | 0,1782 US$ | 2,453 M US$ |
| 43 | BBLESS-USDT | 0,00924 US$ | 2,305 M US$ |
| 44 | IICP-USDT | 2,917 US$ | 2,063 M US$ |
| 45 | XXRP-USDC | 1,425 US$ | 1,994 M US$ |
| 46 | SSOL-USDC | 103,3 US$ | 1,979 M US$ |
| 47 | OONDO-USDT | 0,377 US$ | 1,832 M US$ |
| 48 | GGRAM-USDT | 1,403 US$ | 1,705 M US$ |
| 49 | XXMR-ETH | 499 US$ | 1,663 M US$ |
| 50 | DDOGS-USDT | 0,0000551 US$ | 1,652 M US$ |
| 51 | RRAY-USDT | 1,157 US$ | 1,504 M US$ |
| 52 | EUSDT-EUR | 1,002 US$ | 1,493 M US$ |
| 53 | FFARTCOIN-USDT | 0,1694 US$ | 1,288 M US$ |
| 54 | XXAUT-USDT | 4369 US$ | 1,202 M US$ |
| 55 | BBCH-USDT | 257,1 US$ | 1,178 M US$ |
| 56 | UULTIMA-USDT | 2108 US$ | 1,109 M US$ |
| 57 | DDOS-USDT | 0,2238 US$ | 1,088 M US$ |
| 58 | XXDC-USDT | 0,02855 US$ | 1,044 M US$ |
| 59 | LLTC-USDC | 54,2 US$ | 1,016 M US$ |
| 60 | BBONK-USDT | 0,000003038 US$ | 1,011 M US$ |
| 61 | EETH-BTC | 2484 US$ | 993,3 mil US$ |
| 62 | HHBAR-USDT | 0,07944 US$ | 953,3 mil US$ |
| 63 | CCRO-USDT | 0,05975 US$ | 952,2 mil US$ |
| 64 | DDOGE-USDC | 0,08991 US$ | 948,1 mil US$ |
| 65 | JJUP-USDT | 0,2396 US$ | 928,6 mil US$ |
| 66 | AALGO-USDT | 0,1006 US$ | 869,1 mil US$ |
| 67 | KKCS-BTC | 7,005 US$ | 864,2 mil US$ |
| 68 | VVET-USDT | 0,007945 US$ | 858,6 mil US$ |
| 69 | CCAKE-USDT | 2,271 US$ | 854,7 mil US$ |
| 70 | AAPT-USDT | 0,6563 US$ | 795,5 mil US$ |
| 71 | FFIL-USDT | 0,8427 US$ | 790,8 mil US$ |
| 72 | RRENDER-USDT | 1,514 US$ | 756,7 mil US$ |
| 73 | VVIRTUAL-USDT | 0,7139 US$ | 752,5 mil US$ |
| 74 | PPENGU-USDT | 0,008116 US$ | 750,9 mil US$ |
| 75 | AATOM-BTC | 1,788 US$ | 714,9 mil US$ |
| 76 | BBTR-USDT | 0,05024 US$ | 647,2 mil US$ |
| 77 | ZZEC-BTC | 1156 US$ | 612 mil US$ |
| 78 | LLIT-USDT | 4,766 US$ | 597,5 mil US$ |
| 79 | TTIA-USDT | 0,4107 US$ | 574,8 mil US$ |
| 80 | OOP-USDT | 0,1053 US$ | 574,7 mil US$ |
| 81 | CCC-USDT | 0,1074 US$ | 556,8 mil US$ |
| 82 | AAVNT-USDT | 0,1073 US$ | 552,9 mil US$ |
| 83 | XXPL-USDT | 0,1005 US$ | 551,3 mil US$ |
| 84 | LLTC-BTC | 54,2 US$ | 546,4 mil US$ |
| 85 | XXLM-BTC | 0,1888 US$ | 496,2 mil US$ |
| 86 | EETC-USDT | 8,474 US$ | 485,6 mil US$ |
| 87 | SSPX-USDT | 0,5368 US$ | 473,2 mil US$ |
| 88 | HHYPE-USDC | 84,47 US$ | 465,8 mil US$ |
| 89 | AADA-USDC | 0,2214 US$ | 453,4 mil US$ |
| 90 | LLDO-USDT | 0,3863 US$ | 452,4 mil US$ |
| 91 | BBNB-USDC | 749,2 US$ | 450 mil US$ |
| 92 | KKCS-USDT | 7,001 US$ | 436 mil US$ |
| 93 | CCRV-USDT | 0,366 US$ | 411,6 mil US$ |
| 94 | KKAITO-USDT | 0,3319 US$ | 399,1 mil US$ |
| 95 | PPOL-USDT | 0,0963 US$ | 355,3 mil US$ |
| 96 | SSAND-USDT | 0,04036 US$ | 325,5 mil US$ |
| 97 | ZZBCN-USDT | 0,001774 US$ | 324,8 mil US$ |
| 98 | SS-USDT | 0,03006 US$ | 323,9 mil US$ |
| 99 | IIOST-USDT | 0,000875 US$ | 305,5 mil US$ |
| 100 | XXRP-KCS | 1,424 US$ | 293,3 mil US$ |
| 101 | EUSDC-EUR | 1,002 US$ | 287,7 mil US$ |
| 102 | NNIGHT-USDT | 0,0227 US$ | 279,6 mil US$ |
| 103 | BBNB-KCS | 749,8 US$ | 277,5 mil US$ |
| 104 | XXCN-USDT | 0,004026 US$ | 266,6 mil US$ |
| 105 | SSUI-USDC | 0,8136 US$ | 263,3 mil US$ |
| 106 | LLIGHT-USDT | 0,1765 US$ | 250,6 mil US$ |
| 107 | SSKR-USDT | 0,02214 US$ | 246,7 mil US$ |
| 108 | LLAB-USDT | 0,06817 US$ | 237,9 mil US$ |
| 109 | SSOL-KCS | 103,2 US$ | 237,1 mil US$ |
| 110 | TTRIA-USDT | 0,00418 US$ | 237 mil US$ |
| 111 | BBEAT-USDT | 0,127 US$ | 227,6 mil US$ |
| 112 | BBNB-BTC | 749,1 US$ | 221,9 mil US$ |
| 113 | 00G-USDT | 0,1995 US$ | 218,2 mil US$ |
| 114 | DDOGE-KCS | 0,08986 US$ | 209,3 mil US$ |
| 115 | TTAO-USDC | 258,4 US$ | 190,8 mil US$ |
| 116 | HHAEDAL-USDT | 0,01914 US$ | 190,7 mil US$ |
| 117 | DDOT-USDC | 1,239 US$ | 185,2 mil US$ |
| 118 | KKCS-USDC | 7 US$ | 174,3 mil US$ |
| 119 | SSOMI-USDT | 0,1325 US$ | 157,3 mil US$ |
| 120 | DDOT-BTC | 1,239 US$ | 151,3 mil US$ |
| 121 | SSQD-USDT | 0,03398 US$ | 151 mil US$ |
| 122 | LLTC-ETH | 54,08 US$ | 144,9 mil US$ |
| 123 | SSTBL-USDT | 0,02425 US$ | 142,7 mil US$ |
| 124 | ZZIL-USDT | 0,00302 US$ | 141,3 mil US$ |
| 125 | TTT-USDT | 0,00011 US$ | 139,8 mil US$ |
| 126 | UUSDS-USDT | 1,002 US$ | 139,2 mil US$ |
| 127 | MMNT-USDT | 0,6373 US$ | 138,8 mil US$ |
| 128 | EEGLD-USDT | 4,81 US$ | 138,8 mil US$ |
| 129 | BBERA-USDT | 0,1868 US$ | 138,1 mil US$ |
| 130 | ZZORA-USDT | 0,008968 US$ | 134,7 mil US$ |
| 131 | MMTL-USDT | 0,2421 US$ | 125 mil US$ |
| 132 | TTHETA-USDT | 0,1799 US$ | 124,2 mil US$ |
| 133 | LLUNC-USDT | 0,00005275 US$ | 118,7 mil US$ |
| 134 | FFLR-USDT | 0,00662 US$ | 117,7 mil US$ |
| 135 | UUSD1-USDT | 0,9998 US$ | 115,4 mil US$ |
| 136 | BBTC-EUR | 78.450 US$ | 113 mil US$ |
| 137 | KKCS-ETH | 7,01 US$ | 107 mil US$ |
| 138 | LLINK-USDC | 12,6 US$ | 105,1 mil US$ |
| 139 | MMANA-USDT | 0,07578 US$ | 99,81 mil US$ |
| 140 | SSKY-USDT | 0,06766 US$ | 93,02 mil US$ |
| 141 | RRUNE-USDT | 0,4868 US$ | 92,63 mil US$ |
| 142 | AAVAX-USDC | 7,996 US$ | 92,09 mil US$ |
| 143 | PPNUT-USDT | 0,0503 US$ | 86,3 mil US$ |
| 144 | XXRP-BTC | 1,425 US$ | 83,56 mil US$ |
| 145 | TTRX-ETH | 0,3391 US$ | 74,56 mil US$ |
| 146 | EETH-EUR | 2484 US$ | 71,81 mil US$ |
| 147 | SSYN-USDT | 0,0894 US$ | 70,46 mil US$ |
| 148 | AARKM-USDT | 0,1092 US$ | 70,12 mil US$ |
| 149 | XXRP-ETH | 1,426 US$ | 70,1 mil US$ |
| 150 | NNEAR-USDC | 2,355 US$ | 70 mil US$ |
| 151 | KKAS-USDC | 0,0358 US$ | 69,28 mil US$ |
| 152 | MMELANIA-USDT | 0,1124 US$ | 69,11 mil US$ |
| 153 | ZZK-USDT | 0,01044 US$ | 68,7 mil US$ |
| 154 | WW-USDT | 0,01016 US$ | 66,49 mil US$ |
| 155 | IIOTA-USDT | 0,0423 US$ | 64,5 mil US$ |
| 156 | SSAFE-USDT | 0,1013 US$ | 62,86 mil US$ |
| 157 | IINJ-USDC | 6,381 US$ | 60,48 mil US$ |
| 158 | JJTO-USDT | 0,442 US$ | 57,09 mil US$ |
| 159 | MMBL-USDT | 0,000719 US$ | 55,97 mil US$ |
| 160 | DDOGE-BTC | 0,08973 US$ | 53,11 mil US$ |
| 161 | WWLFI-USDT | 0,0562 US$ | 51,51 mil US$ |
| 162 | MMOG-USDT | 0,0000001122 US$ | 50,78 mil US$ |
| 163 | AAPE-USDT | 0,144 US$ | 50,68 mil US$ |
| 164 | IIN-USDT | 0,03389 US$ | 46,53 mil US$ |
| 165 | LLINEA-USDT | 0,002683 US$ | 45,57 mil US$ |
| 166 | TTRX-USDC | 0,3386 US$ | 45,45 mil US$ |
| 167 | GGMT-USDT | 0,00752 US$ | 43,8 mil US$ |
| 168 | YYFI-USDT | 2249 US$ | 43,63 mil US$ |
| 169 | WWMTX-USDT | 0,03495 US$ | 42,46 mil US$ |
| 170 | IINJ-BTC | 6,434 US$ | 42,16 mil US$ |
| 171 | XXLM-USDC | 0,1891 US$ | 41,98 mil US$ |
| 172 | AATOM-USDC | 1,789 US$ | 40,97 mil US$ |
| 173 | AAVAX-BTC | 7,995 US$ | 37,33 mil US$ |
| 174 | TTRX-BTC | 0,3387 US$ | 34,59 mil US$ |
| 175 | AATOM-ETH | 1,786 US$ | 34,03 mil US$ |
| 176 | XXRP-USD1 | 1,424 US$ | 33,65 mil US$ |
| 177 | GGAS-USDT | 1,255 US$ | 32,89 mil US$ |
| 178 | HHBAR-USDC | 0,07939 US$ | 31,96 mil US$ |
| 179 | EESP-USDT | 0,09239 US$ | 30,66 mil US$ |
| 180 | FFET-USDC | 0,1781 US$ | 30,15 mil US$ |
| 181 | EENA-USDC | 0,1593 US$ | 29,62 mil US$ |
| 182 | BBCH-USDC | 257,5 US$ | 27,61 mil US$ |
| 183 | LLAVA-USDT | 0,02078 US$ | 25,36 mil US$ |
| 184 | BBRETT-USDT | 0,005425 US$ | 24,86 mil US$ |
| 185 | MMIRA-USDT | 0,0499 US$ | 24,34 mil US$ |
| 186 | XXLM-ETH | 0,1886 US$ | 24,07 mil US$ |
| 187 | BBAT-USDT | 0,0774 US$ | 24,07 mil US$ |
| 188 | NNEO-USDT | 2,198 US$ | 23,39 mil US$ |
| 189 | TTRUMP-USDC | 2,244 US$ | 23,11 mil US$ |
| 190 | XXTZ-USDT | 0,2424 US$ | 22,35 mil US$ |
| 191 | BBABY-USDT | 0,01131 US$ | 22,35 mil US$ |
| 192 | TTRUST-USDT | 0,05703 US$ | 21,56 mil US$ |
| 193 | MMOVE-USDT | 0,00885 US$ | 21,06 mil US$ |
| 194 | BBCH-BTC | 257,2 US$ | 18,38 mil US$ |
| 195 | SSOL-USD1 | 103,2 US$ | 16,67 mil US$ |
| 196 | PPAAL-USDT | 0,00589 US$ | 16,39 mil US$ |
| 197 | LLSK-USDT | 0,1025 US$ | 16,25 mil US$ |
| 198 | EERA-USDT | 0,0608 US$ | 16,01 mil US$ |
| 199 | JJUP-USDC | 0,2391 US$ | 15,64 mil US$ |
| 200 | FFARTCOIN-USDC | 0,1696 US$ | 14,64 mil US$ |
| 201 | LLINK-BTC | 12,59 US$ | 14,52 mil US$ |
| 202 | FFTT-USDT | 0,223 US$ | 14,49 mil US$ |
| 203 | AADA-BTC | 0,2212 US$ | 14,39 mil US$ |
| 204 | NNEAR-BTC | 2,356 US$ | 14,07 mil US$ |
| 205 | FFET-BTC | 0,1782 US$ | 14,05 mil US$ |
| 206 | GGUN-USDT | 0,00299 US$ | 13,83 mil US$ |
| 207 | HHYPER-USDT | 0,0711 US$ | 13,75 mil US$ |
| 208 | EEDEN-USDT | 0,0534 US$ | 13,58 mil US$ |
| 209 | TTFUEL-USDT | 0,00942 US$ | 13,15 mil US$ |
| 210 | DDOGE-USD1 | 0,08962 US$ | 12,77 mil US$ |
| 211 | AALGO-USDC | 0,1009 US$ | 11,36 mil US$ |
| 212 | PPEPE-USDC | 0,000003639 US$ | 10,35 mil US$ |
| 213 | KKMNO-USDT | 0,02618 US$ | 9,314 mil US$ |
| 214 | VVET-BTC | 0,007962 US$ | 8,943 mil US$ |
| 215 | AALGO-ETH | 0,1009 US$ | 8,868 mil US$ |
| 216 | KKAIA-USDT | 0,03116 US$ | 8,848 mil US$ |
| 217 | DDEGEN-USDT | 0,001049 US$ | 8,814 mil US$ |
| 218 | UUSDE-USDT | 1 US$ | 8,507 mil US$ |
| 219 | OONDO-USDC | 0,3766 US$ | 8,36 mil US$ |
| 220 | SSHIB-USDC | 0,000005392 US$ | 8,23 mil US$ |
| 221 | TTURBO-USDT | 0,001012 US$ | 8,204 mil US$ |
| 222 | XXDC-ETH | 0,0283 US$ | 7,962 mil US$ |
| 223 | CCYBER-USDT | 0,316 US$ | 7,837 mil US$ |
| 224 | FFET-ETH | 0,1784 US$ | 7,829 mil US$ |
| 225 | KKAS-BTC | 0,03553 US$ | 7,626 mil US$ |
| 226 | ZZIL-ETH | 0,003016 US$ | 7,572 mil US$ |
| 227 | GGLM-USDT | 0,1106 US$ | 7,545 mil US$ |
| 228 | ZZKP-USDT | 0,04765 US$ | 7,465 mil US$ |
| 229 | EETC-USDC | 8,702 US$ | 7,347 mil US$ |
| 230 | AADA-USD1 | 0,2214 US$ | 7,244 mil US$ |
| 231 | SSTRAX-USDT | 0,00988 US$ | 7,209 mil US$ |
| 232 | GGRAM-USDC | 1,4 US$ | 7,11 mil US$ |
| 233 | LLRC-USDT | 0,00839 US$ | 7,093 mil US$ |
| 234 | OOP-USDC | 0,1058 US$ | 6,645 mil US$ |
| 235 | IICP-BTC | 2,916 US$ | 6,46 mil US$ |
| 236 | HHBAR-BTC | 0,0793 US$ | 6,406 mil US$ |
| 237 | AALGO-BTC | 0,1002 US$ | 5,754 mil US$ |
| 238 | BBARD-USDT | 0,1304 US$ | 5,606 mil US$ |
| 239 | AA-USDT | 0,0804 US$ | 5,553 mil US$ |
| 240 | VVET-ETH | 0,00795 US$ | 5,366 mil US$ |
| 241 | EEGLD-BTC | 4,848 US$ | 5,032 mil US$ |
| 242 | ZZIL-USDC | 0,003011 US$ | 4,852 mil US$ |
| 243 | EETC-BTC | 8,487 US$ | 4,835 mil US$ |
| 244 | LLDO-USDC | 0,3868 US$ | 4,548 mil US$ |
| 245 | XXTZ-BTC | 0,2408 US$ | 4,011 mil US$ |
| 246 | EETC-ETH | 8,479 US$ | 3,838 mil US$ |
| 247 | UUSDD-USDT | 0,9966 US$ | 2,839 mil US$ |
| 248 | AAAVE-BTC | 129,1 US$ | 2,434 mil US$ |
| 249 | LLAYER-USDT | 0,0728 US$ | 2,408 mil US$ |
| 250 | RRUNE-USDC | 0,486 US$ | 1,693 mil US$ |
| 251 | SS-USDC | 0,02991 US$ | 1,675 mil US$ |
| 252 | GGAIN-USDT | 0,0007137 US$ | 1,095 mil US$ |
| 253 | IIOTA-BTC | 0,04236 US$ | 1,024 mil US$ |
| 254 | BBTC-USD1 | 78.440 US$ | 883 US$ |
| 255 | UTUSD-USDT | 0,9978 US$ | 812,9 US$ |
| 256 | LLUNC-USDC | 0,00005259 US$ | 773,1 US$ |
| 257 | TTRUMP-USD1 | 2,301 US$ | 747,4 US$ |
| 258 | GGMT-USDC | 0,007744 US$ | 581,5 US$ |
| 259 | EETH-USD1 | 2482 US$ | 516,2 US$ |
| 260 | NNEO-BTC | 2,196 US$ | 471,1 US$ |
| 261 | FFLR-USDC | 0,006643 US$ | 359,7 US$ |
| 262 | SSHIB-DOGE | 0,000005451 US$ | 358,4 US$ |
| 263 | AAPE-USDC | 0,1449 US$ | 348,6 US$ |
| 264 | TUSDD-TRX | 0,9944 US$ | 147,2 US$ |
| 265 | RRUNE-BTC | 0,4816 US$ | 120 US$ |
| 266 | WWIF-USDC | 0,2192 US$ | 26,76 US$ |
| 267 | AA-BTC | 0,08001 US$ | 20,48 US$ |
| 268 | UUSDD-USDC | 0,9981 US$ | 15,91 US$ |
| 269 | AA-USDC | 0,07984 US$ | 13,27 US$ |
| 270 | WWLFI-USD1 | 0,05658 US$ | 0 US$ |
Kucoin — preguntas frecuentes
¿Cómo calcula Flicker el volumen de trading de Kucoin?
Flicker suma el volumen en USD de 24 horas de cada par spot y de futuros que sigue en Kucoin y actualiza la cifra a lo largo del día. La barra superior muestra qué parte del total es spot, futuros, acciones o forex, de modo que exchanges con mezclas de producto muy distintas se comparen sobre la misma base.
¿Qué es el interés abierto y por qué importa en Kucoin?
El interés abierto es el valor total de los contratos de futuros abiertos ahora mismo en Kucoin. Si sube junto con el precio, suele indicar que entra dinero nuevo en posiciones; si baja, que se están cerrando. Flicker lo muestra en USD para poder compararlo entre exchanges.
¿De dónde salen las tasas de financiación de Kucoin?
La tasa de financiación de cada par de futuros perpetuos se lee directamente de Kucoin y se muestra en la tabla de futuros junto a la hora de la próxima financiación. Una tasa positiva significa que los largos pagan a los cortos; negativa, que los cortos pagan a los largos. La vista entre exchanges está en el gráfico de tasas de financiación.
¿Puedo conectar mi cuenta de Kucoin a Flicker?
Si Kucoin lo permite, puedes conectarla con una clave API de solo lectura: Flicker mostrará entonces tus posiciones, saldos e historial de órdenes junto a estas cifras de mercado. Las claves de solo lectura no pueden operar ni retirar fondos, y puedes revocarlas en Kucoin cuando quieras.