A fecha de , Mexc movió 1733 M US$ de volumen en 24 horas en 343 pares spot y 0 pares de futuros que cubren 172 activos — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
1733 M US$
Activos únicos
172
Pares de spot
343
Pares de futuros
0
Mercados
| # | Par | Precio | Volumen | Operar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EETHUSDT | 2535 US$ | 641,6 M US$ | Operar |
| 2 | BBTCUSDT | 77.360 US$ | 561,9 M US$ | Operar |
| 3 | UUSDCUSDT | 1 US$ | 107,2 M US$ | Operar |
| 4 | SSOLUSDT | 102,8 US$ | 96,43 M US$ | Operar |
| 5 | XXRPUSDT | 1,364 US$ | 55,03 M US$ | Operar |
| 6 | EENAUSDT | 0,1415 US$ | 39,66 M US$ | Operar |
| 7 | PPUMPUSDT | 0,003585 US$ | 29,9 M US$ | Operar |
| 8 | BBNBUSDT | 726,6 US$ | 23,54 M US$ | Operar |
| 9 | ZZECUSDT | 1179 US$ | 15 M US$ | Operar |
| 10 | DDOGEUSDT | 0,08455 US$ | 13,18 M US$ | Operar |
| 11 | LLITUSDT | 4,446 US$ | 11,86 M US$ | Operar |
| 12 | UUSD1USDT | 1 US$ | 10,27 M US$ | Operar |
| 13 | AADAUSDT | 0,2064 US$ | 9,801 M US$ | Operar |
| 14 | TTRXUSDT | 0,3387 US$ | 7,467 M US$ | Operar |
| 15 | BBTCUSDC | 77.410 US$ | 7,411 M US$ | Operar |
| 16 | BBCHUSDT | 228,8 US$ | 6,483 M US$ | Operar |
| 17 | LLTCUSDT | 53,46 US$ | 5,579 M US$ | Operar |
| 18 | XXMRUSDT | 516,9 US$ | 5,106 M US$ | Operar |
| 19 | DDOTUSDT | 1,042 US$ | 4,97 M US$ | Operar |
| 20 | TTRUMPUSDT | 1,992 US$ | 4,759 M US$ | Operar |
| 21 | TTAOUSDT | 236,1 US$ | 3,64 M US$ | Operar |
| 22 | IINJUSDT | 5,885 US$ | 2,851 M US$ | Operar |
| 23 | HHYPEUSDT | 80,55 US$ | 2,848 M US$ | Operar |
| 24 | AASTERUSDT | 0,6821 US$ | 2,794 M US$ | Operar |
| 25 | EETHUSDC | 2536 US$ | 2,694 M US$ | Operar |
| 26 | SSUIUSDT | 0,7302 US$ | 2,513 M US$ | Operar |
| 27 | FFILUSDT | 0,7801 US$ | 2,329 M US$ | Operar |
| 28 | KKASUSDT | 0,03571 US$ | 1,886 M US$ | Operar |
| 29 | UUSDEUSDT | 1 US$ | 1,661 M US$ | Operar |
| 30 | LLINKUSDT | 11,62 US$ | 1,495 M US$ | Operar |
| 31 | NNEARUSDT | 2,501 US$ | 1,481 M US$ | Operar |
| 32 | CCAKEUSDT | 2,187 US$ | 1,475 M US$ | Operar |
| 33 | SSHIBUSDT | 0,000005189 US$ | 1,467 M US$ | Operar |
| 34 | UUNIUSDT | 6,06 US$ | 1,209 M US$ | Operar |
| 35 | AATOMUSDT | 1,635 US$ | 1,129 M US$ | Operar |
| 36 | RRAYUSDT | 1,698 US$ | 1,119 M US$ | Operar |
| 37 | LLABUSDT | 0,07415 US$ | 1,043 M US$ | Operar |
| 38 | JJUPUSDT | 0,2442 US$ | 915,8 mil US$ | Operar |
| 39 | VVVVUSDT | 23,96 US$ | 862,7 mil US$ | Operar |
| 40 | WWLDUSDT | 0,402 US$ | 856,4 mil US$ | Operar |
| 41 | AARBUSDT | 0,1408 US$ | 815,3 mil US$ | Operar |
| 42 | GGRAMUSDT | 1,366 US$ | 801,8 mil US$ | Operar |
| 43 | FFARTCOINUSDT | 0,1444 US$ | 773,4 mil US$ | Operar |
| 44 | AAVAXUSDT | 7,479 US$ | 740 mil US$ | Operar |
| 45 | KKAITOUSDT | 0,3076 US$ | 733,4 mil US$ | Operar |
| 46 | TTIAUSDT | 0,3586 US$ | 691,2 mil US$ | Operar |
| 47 | XXPLUSDT | 0,08297 US$ | 676,7 mil US$ | Operar |
| 48 | RRUNEUSDT | 0,5129 US$ | 668,3 mil US$ | Operar |
| 49 | BBONKUSDT | 0,000002745 US$ | 655,1 mil US$ | Operar |
| 50 | FFETUSDT | 0,1672 US$ | 651,4 mil US$ | Operar |
| 51 | CCRVUSDT | 0,3385 US$ | 612,9 mil US$ | Operar |
| 52 | PPENGUUSDT | 0,007288 US$ | 586,4 mil US$ | Operar |
| 53 | ZZANOUSDT | 6,111 US$ | 582 mil US$ | Operar |
| 54 | PPEPEUSDT | 0,000003306 US$ | 564,1 mil US$ | Operar |
| 55 | UULTIMAUSDT | 2056 US$ | 560 mil US$ | Operar |
| 56 | BBEATUSDT | 0,09494 US$ | 516,6 mil US$ | Operar |
| 57 | BBTCBRL | 77.690 US$ | 511,3 mil US$ | Operar |
| 58 | WWLFIUSDT | 0,05443 US$ | 498,9 mil US$ | Operar |
| 59 | XXLMUSDT | 0,1788 US$ | 479,6 mil US$ | Operar |
| 60 | SSOLUSDC | 102,8 US$ | 467 mil US$ | Operar |
| 61 | IICPUSDT | 2,763 US$ | 464,7 mil US$ | Operar |
| 62 | CCCUSDT | 0,09783 US$ | 443,1 mil US$ | Operar |
| 63 | WWIFUSDT | 0,1915 US$ | 433,3 mil US$ | Operar |
| 64 | OONDOUSDT | 0,3529 US$ | 415,4 mil US$ | Operar |
| 65 | GGALAUSDT | 0,001681 US$ | 403,7 mil US$ | Operar |
| 66 | VVIRTUALUSDT | 0,6347 US$ | 400 mil US$ | Operar |
| 67 | XXRPUSD1 | 1,362 US$ | 386,2 mil US$ | Operar |
| 68 | XXRPUSDC | 1,364 US$ | 380,7 mil US$ | Operar |
| 69 | IIOSTUSDT | 0,0008818 US$ | 367,1 mil US$ | Operar |
| 70 | DDOSUSDT | 0,2079 US$ | 361,5 mil US$ | Operar |
| 71 | SSOLUSD1 | 103,1 US$ | 356,6 mil US$ | Operar |
| 72 | BBTCUSD1 | 77.320 US$ | 356,1 mil US$ | Operar |
| 73 | BBNBUSD1 | 724,1 US$ | 350,9 mil US$ | Operar |
| 74 | TTRXUSD1 | 0,3385 US$ | 348,5 mil US$ | Operar |
| 75 | DDOGEUSD1 | 0,08452 US$ | 348,3 mil US$ | Operar |
| 76 | EETHUSD1 | 2536 US$ | 346,6 mil US$ | Operar |
| 77 | AAPTUSDT | 0,6001 US$ | 310,4 mil US$ | Operar |
| 78 | RRENDERUSDT | 1,392 US$ | 288,7 mil US$ | Operar |
| 79 | TTAOUSDC | 236,2 US$ | 274,4 mil US$ | Operar |
| 80 | HHBARUSDT | 0,07448 US$ | 238,9 mil US$ | Operar |
| 81 | TTFUELUSDT | 0,011 US$ | 237 mil US$ | Operar |
| 82 | LLDOUSDT | 0,3714 US$ | 230,2 mil US$ | Operar |
| 83 | RRIVERUSDT | 1,31 US$ | 223,9 mil US$ | Operar |
| 84 | VVETUSDT | 0,007367 US$ | 217,6 mil US$ | Operar |
| 85 | AAAVEUSDT | 125,6 US$ | 202,4 mil US$ | Operar |
| 86 | WWUSDT | 0,009685 US$ | 202,1 mil US$ | Operar |
| 87 | AAPEUSDT | 0,1329 US$ | 197 mil US$ | Operar |
| 88 | EEGLDUSDT | 4,601 US$ | 193,1 mil US$ | Operar |
| 89 | ZZBCNUSDT | 0,00181 US$ | 189,4 mil US$ | Operar |
| 90 | HHEMIUSDT | 0,006781 US$ | 186,1 mil US$ | Operar |
| 91 | PPOLUSDT | 0,0964 US$ | 183 mil US$ | Operar |
| 92 | LLINKUSDC | 11,62 US$ | 177,5 mil US$ | Operar |
| 93 | DDOGSUSDT | 0,00005155 US$ | 170,8 mil US$ | Operar |
| 94 | UULTIMAUSDC | 2054 US$ | 170,2 mil US$ | Operar |
| 95 | SSEIUSDT | 0,04446 US$ | 151,8 mil US$ | Operar |
| 96 | EUSDCEUR | 1,001 US$ | 150,3 mil US$ | Operar |
| 97 | HHYPEUSDC | 80,51 US$ | 148,2 mil US$ | Operar |
| 98 | QQUBICUSDT | 0,0000003949 US$ | 143,6 mil US$ | Operar |
| 99 | EETCUSDT | 7,67 US$ | 141,6 mil US$ | Operar |
| 100 | SSKRUSDT | 0,01834 US$ | 141,5 mil US$ | Operar |
| 101 | SSPXUSDT | 0,4931 US$ | 136,6 mil US$ | Operar |
| 102 | ZZORAUSDT | 0,008222 US$ | 132,9 mil US$ | Operar |
| 103 | SSUIUSDC | 0,7304 US$ | 131,1 mil US$ | Operar |
| 104 | PPIUSDT | 0,09501 US$ | 130,7 mil US$ | Operar |
| 105 | NNEARUSDC | 2,504 US$ | 127,2 mil US$ | Operar |
| 106 | UFDUSDUSDT | 0,9989 US$ | 125,9 mil US$ | Operar |
| 107 | TTURBOUSDT | 0,0009304 US$ | 121,1 mil US$ | Operar |
| 108 | MMNTUSDT | 0,5837 US$ | 118,3 mil US$ | Operar |
| 109 | EETHBTC | 2538 US$ | 114,6 mil US$ | Operar |
| 110 | MMYXUSDT | 0,06224 US$ | 113,6 mil US$ | Operar |
| 111 | XXDCUSDT | 0,02811 US$ | 103,8 mil US$ | Operar |
| 112 | KKASUSDC | 0,03572 US$ | 103,7 mil US$ | Operar |
| 113 | ZZKUSDT | 0,009488 US$ | 103,5 mil US$ | Operar |
| 114 | ZZECUSDC | 1181 US$ | 101,9 mil US$ | Operar |
| 115 | XXMRUSDC | 517,1 US$ | 101,4 mil US$ | Operar |
| 116 | AALGOUSDT | 0,09399 US$ | 96,9 mil US$ | Operar |
| 117 | BBLESSUSDT | 0,008207 US$ | 94,83 mil US$ | Operar |
| 118 | SSUSDT | 0,02734 US$ | 93,07 mil US$ | Operar |
| 119 | EEDENUSDT | 0,04967 US$ | 90,57 mil US$ | Operar |
| 120 | IINUSDT | 0,03175 US$ | 89,37 mil US$ | Operar |
| 121 | AARKMUSDT | 0,1001 US$ | 85,86 mil US$ | Operar |
| 122 | NNIGHTUSDT | 0,02099 US$ | 85,45 mil US$ | Operar |
| 123 | UUSD1USDC | 1 US$ | 85,28 mil US$ | Operar |
| 124 | OOPUSDT | 0,09551 US$ | 84,35 mil US$ | Operar |
| 125 | EETHEUR | 2538 US$ | 84,33 mil US$ | Operar |
| 126 | OONGUSDT | 0,08309 US$ | 84,17 mil US$ | Operar |
| 127 | JJTOUSDT | 0,4294 US$ | 83,55 mil US$ | Operar |
| 128 | AAVNTUSDT | 0,09974 US$ | 82,86 mil US$ | Operar |
| 129 | LLUNCUSDT | 0,00005083 US$ | 81,45 mil US$ | Operar |
| 130 | CCROUSDT | 0,05636 US$ | 80,28 mil US$ | Operar |
| 131 | WWIFEUR | 0,1918 US$ | 80,13 mil US$ | Operar |
| 132 | BBTRUSDT | 0,05197 US$ | 78,94 mil US$ | Operar |
| 133 | MMIRAUSDT | 0,04734 US$ | 77,97 mil US$ | Operar |
| 134 | MMELANIAUSDT | 0,102 US$ | 77,27 mil US$ | Operar |
| 135 | SSKYUSDT | 0,06119 US$ | 76,86 mil US$ | Operar |
| 136 | WWAXPUSDT | 0,004466 US$ | 76,76 mil US$ | Operar |
| 137 | SSYNUSDT | 0,08181 US$ | 75,93 mil US$ | Operar |
| 138 | CCCUSDC | 0,09784 US$ | 75,77 mil US$ | Operar |
| 139 | BBTCEUR | 77.420 US$ | 75,47 mil US$ | Operar |
| 140 | LLIGHTUSDT | 0,1614 US$ | 74,02 mil US$ | Operar |
| 141 | FFLRUSDT | 0,006365 US$ | 73,41 mil US$ | Operar |
| 142 | 00GUSDT | 0,1935 US$ | 73,25 mil US$ | Operar |
| 143 | AAPEXUSDT | 0,2272 US$ | 73,01 mil US$ | Operar |
| 144 | XXTZUSDT | 0,252 US$ | 72,38 mil US$ | Operar |
| 145 | MMOGUSDT | 0,0000001016 US$ | 71,81 mil US$ | Operar |
| 146 | EESPUSDT | 0,09105 US$ | 71,63 mil US$ | Operar |
| 147 | BBARDUSDT | 0,1225 US$ | 71,43 mil US$ | Operar |
| 148 | GGRAMUSDC | 1,368 US$ | 71,29 mil US$ | Operar |
| 149 | IIOTAUSDT | 0,03978 US$ | 70,44 mil US$ | Operar |
| 150 | WWMTXUSDT | 0,03342 US$ | 69,53 mil US$ | Operar |
| 151 | FFTTUSDT | 0,2157 US$ | 69,29 mil US$ | Operar |
| 152 | CCOAIUSDT | 0,3034 US$ | 68,85 mil US$ | Operar |
| 153 | IINJUSDC | 5,886 US$ | 68,2 mil US$ | Operar |
| 154 | BBNBUSDC | 727,2 US$ | 67,81 mil US$ | Operar |
| 155 | SSOMIUSDT | 0,1413 US$ | 67,75 mil US$ | Operar |
| 156 | SSTBLUSDT | 0,02658 US$ | 67,74 mil US$ | Operar |
| 157 | MMOVEUSDT | 0,008061 US$ | 67,68 mil US$ | Operar |
| 158 | BUSDCBRL | 1,004 US$ | 67,21 mil US$ | Operar |
| 159 | SSOLEUR | 103 US$ | 67,18 mil US$ | Operar |
| 160 | SSQDUSDT | 0,03223 US$ | 67,14 mil US$ | Operar |
| 161 | SSUIEUR | 0,7273 US$ | 66,22 mil US$ | Operar |
| 162 | DDOTUSDC | 1,043 US$ | 66,01 mil US$ | Operar |
| 163 | LLINKEUR | 11,61 US$ | 65,84 mil US$ | Operar |
| 164 | KKASEUR | 0,03573 US$ | 65,8 mil US$ | Operar |
| 165 | TTAOEUR | 236,3 US$ | 65,76 mil US$ | Operar |
| 166 | KKMNOUSDT | 0,02546 US$ | 65,73 mil US$ | Operar |
| 167 | XXLMUSDC | 0,1791 US$ | 65,27 mil US$ | Operar |
| 168 | HHBARUSDC | 0,07454 US$ | 65,17 mil US$ | Operar |
| 169 | BBABYUSDT | 0,01133 US$ | 64,91 mil US$ | Operar |
| 170 | QQUBICUSDC | 0,0000003952 US$ | 64,85 mil US$ | Operar |
| 171 | YYFIUSDT | 2182 US$ | 64,79 mil US$ | Operar |
| 172 | PPEPEEUR | 0,000003306 US$ | 64,73 mil US$ | Operar |
| 173 | UULTIMAEUR | 2061 US$ | 64,71 mil US$ | Operar |
| 174 | FFETUSDC | 0,1673 US$ | 64,4 mil US$ | Operar |
| 175 | AARKMUSDC | 0,1001 US$ | 64,2 mil US$ | Operar |
| 176 | CCYBERUSDT | 0,2837 US$ | 64,11 mil US$ | Operar |
| 177 | LLINEAUSDT | 0,002536 US$ | 64,04 mil US$ | Operar |
| 178 | XXRPEUR | 1,365 US$ | 63,53 mil US$ | Operar |
| 179 | OONDOUSDC | 0,3532 US$ | 63,07 mil US$ | Operar |
| 180 | GGRAMEUR | 1,368 US$ | 63,04 mil US$ | Operar |
| 181 | SSANDUSDT | 0,0357 US$ | 62,44 mil US$ | Operar |
| 182 | TTRXEUR | 0,3392 US$ | 62,05 mil US$ | Operar |
| 183 | AADAEUR | 0,2066 US$ | 61,58 mil US$ | Operar |
| 184 | SSUSDC | 0,02734 US$ | 61,29 mil US$ | Operar |
| 185 | IICPUSDC | 2,764 US$ | 61,25 mil US$ | Operar |
| 186 | GGUNUSDT | 0,002695 US$ | 60,88 mil US$ | Operar |
| 187 | SSKYUSDC | 0,06121 US$ | 60,87 mil US$ | Operar |
| 188 | HHAEDALUSDT | 0,01877 US$ | 60,39 mil US$ | Operar |
| 189 | EETHUSDE | 2536 US$ | 60,2 mil US$ | Operar |
| 190 | TTRUSTUSDT | 0,05733 US$ | 60,2 mil US$ | Operar |
| 191 | XXCNUSDT | 0,004494 US$ | 60,15 mil US$ | Operar |
| 192 | BBERAUSDT | 0,1773 US$ | 60,13 mil US$ | Operar |
| 193 | AASTERUSDC | 0,6817 US$ | 59,76 mil US$ | Operar |
| 194 | RRUNEUSDC | 0,5134 US$ | 59,65 mil US$ | Operar |
| 195 | JJUPUSDC | 0,2442 US$ | 59,56 mil US$ | Operar |
| 196 | NNIGHTUSDC | 0,02098 US$ | 59,55 mil US$ | Operar |
| 197 | ZZILUSDT | 0,002765 US$ | 59,44 mil US$ | Operar |
| 198 | NNEOUSDT | 2,136 US$ | 59,44 mil US$ | Operar |
| 199 | LLITUSDC | 4,46 US$ | 59,35 mil US$ | Operar |
| 200 | AARKUSDT | 0,1149 US$ | 59,28 mil US$ | Operar |
| 201 | SSPXUSDC | 0,4942 US$ | 59,23 mil US$ | Operar |
| 202 | FFARTCOINUSDC | 0,1444 US$ | 59,19 mil US$ | Operar |
| 203 | ZZECUSD1 | 1181 US$ | 58,9 mil US$ | Operar |
| 204 | ZZKUSDC | 0,009493 US$ | 58,87 mil US$ | Operar |
| 205 | KKAIAUSDT | 0,02936 US$ | 58,65 mil US$ | Operar |
| 206 | VVIRTUALUSDC | 0,6353 US$ | 58,47 mil US$ | Operar |
| 207 | XXCNUSDC | 0,004465 US$ | 58,18 mil US$ | Operar |
| 208 | PPAALUSDT | 0,005434 US$ | 58,06 mil US$ | Operar |
| 209 | BBATUSDT | 0,07348 US$ | 57,95 mil US$ | Operar |
| 210 | MMANAUSDT | 0,07188 US$ | 57,87 mil US$ | Operar |
| 211 | LLDOUSDC | 0,372 US$ | 57,77 mil US$ | Operar |
| 212 | BBONKUSDC | 0,000002744 US$ | 57,76 mil US$ | Operar |
| 213 | XXDCUSDC | 0,02814 US$ | 57,75 mil US$ | Operar |
| 214 | TTRIAUSDT | 0,00365 US$ | 57,56 mil US$ | Operar |
| 215 | PPNUTUSDT | 0,04646 US$ | 57,5 mil US$ | Operar |
| 216 | LLAYERUSDT | 0,06947 US$ | 57,49 mil US$ | Operar |
| 217 | SSEIUSDC | 0,0445 US$ | 57,48 mil US$ | Operar |
| 218 | ZZBCNUSDC | 0,001813 US$ | 57,48 mil US$ | Operar |
| 219 | EETHBRL | 2548 US$ | 57,44 mil US$ | Operar |
| 220 | GGUNUSDC | 0,002699 US$ | 57,35 mil US$ | Operar |
| 221 | TTURBOUSDC | 0,0009315 US$ | 57,23 mil US$ | Operar |
| 222 | WWLDUSDC | 0,4023 US$ | 57,23 mil US$ | Operar |
| 223 | NNEARUSD1 | 2,5 US$ | 57,02 mil US$ | Operar |
| 224 | BBTCUSDE | 77.330 US$ | 56,97 mil US$ | Operar |
| 225 | DDOGSUSDC | 0,00005148 US$ | 56,96 mil US$ | Operar |
| 226 | GGRAMUSD1 | 1,368 US$ | 56,78 mil US$ | Operar |
| 227 | MMYXUSDC | 0,06199 US$ | 56,76 mil US$ | Operar |
| 228 | AAUSDT | 0,07687 US$ | 56,76 mil US$ | Operar |
| 229 | MMBLUSDT | 0,0007378 US$ | 56,72 mil US$ | Operar |
| 230 | ZZKPUSDT | 0,04306 US$ | 56,7 mil US$ | Operar |
| 231 | MMOVEUSDC | 0,008104 US$ | 56,66 mil US$ | Operar |
| 232 | KKASUSDE | 0,03585 US$ | 56,53 mil US$ | Operar |
| 233 | KKCSUSDT | 6,945 US$ | 56,46 mil US$ | Operar |
| 234 | ZZKPUSDC | 0,04304 US$ | 56,45 mil US$ | Operar |
| 235 | BBERAUSDC | 0,1774 US$ | 56,44 mil US$ | Operar |
| 236 | LLAVAUSDT | 0,01979 US$ | 56,43 mil US$ | Operar |
| 237 | JJTOUSDC | 0,4295 US$ | 56,42 mil US$ | Operar |
| 238 | AARBUSD1 | 0,1407 US$ | 56,41 mil US$ | Operar |
| 239 | LLTCUSD1 | 53,44 US$ | 56,4 mil US$ | Operar |
| 240 | AAAVEUSD1 | 125,4 US$ | 56,39 mil US$ | Operar |
| 241 | EEGLDUSDC | 4,604 US$ | 56,31 mil US$ | Operar |
| 242 | BBABYUSDC | 0,01132 US$ | 56,27 mil US$ | Operar |
| 243 | PPIUSD1 | 0,09505 US$ | 56,2 mil US$ | Operar |
| 244 | DDOSUSDC | 0,2081 US$ | 56,08 mil US$ | Operar |
| 245 | EEDENUSDC | 0,04972 US$ | 56,08 mil US$ | Operar |
| 246 | KKAITOUSDC | 0,3078 US$ | 56,06 mil US$ | Operar |
| 247 | EETCUSDC | 7,663 US$ | 56,03 mil US$ | Operar |
| 248 | TTIAUSDC | 0,3583 US$ | 56,02 mil US$ | Operar |
| 249 | NNEOUSDC | 2,137 US$ | 56,01 mil US$ | Operar |
| 250 | SSUIUSD1 | 0,7295 US$ | 55,94 mil US$ | Operar |
| 251 | IIOTAUSDC | 0,03981 US$ | 55,89 mil US$ | Operar |
| 252 | SSOLUSDE | 103,1 US$ | 55,87 mil US$ | Operar |
| 253 | TTRUMPUSD1 | 1,99 US$ | 55,79 mil US$ | Operar |
| 254 | RRENDERUSDC | 1,393 US$ | 55,76 mil US$ | Operar |
| 255 | UUNIUSD1 | 6,05 US$ | 55,69 mil US$ | Operar |
| 256 | AARBUSDC | 0,1405 US$ | 55,67 mil US$ | Operar |
| 257 | LLINEAUSDC | 0,00254 US$ | 55,63 mil US$ | Operar |
| 258 | BBCHUSD1 | 228,9 US$ | 55,63 mil US$ | Operar |
| 259 | WWLFIUSDC | 0,05446 US$ | 55,58 mil US$ | Operar |
| 260 | PPENGUUSDC | 0,007292 US$ | 55,53 mil US$ | Operar |
| 261 | AAVNTUSDC | 0,09984 US$ | 55,44 mil US$ | Operar |
| 262 | HHYPEUSD1 | 80,45 US$ | 55,37 mil US$ | Operar |
| 263 | KKMNOUSDC | 0,02549 US$ | 55,32 mil US$ | Operar |
| 264 | SSOLBRL | 103,3 US$ | 55,31 mil US$ | Operar |
| 265 | PPUMPUSDC | 0,003584 US$ | 55,31 mil US$ | Operar |
| 266 | PPOLUSDC | 0,09633 US$ | 55,28 mil US$ | Operar |
| 267 | WWIFUSDC | 0,1917 US$ | 55,24 mil US$ | Operar |
| 268 | EENAUSDC | 0,1416 US$ | 55,15 mil US$ | Operar |
| 269 | EENAUSD1 | 0,1413 US$ | 55,14 mil US$ | Operar |
| 270 | CCAKEUSDC | 2,188 US$ | 55,11 mil US$ | Operar |
| 271 | MMNTUSDC | 0,5842 US$ | 55,08 mil US$ | Operar |
| 272 | LLINKUSD1 | 11,63 US$ | 55,06 mil US$ | Operar |
| 273 | TTRUMPUSDC | 1,992 US$ | 55,04 mil US$ | Operar |
| 274 | WWLFIUSD1 | 0,0546 US$ | 55 mil US$ | Operar |
| 275 | XXUSDUSDT | 1,001 US$ | 54,99 mil US$ | Operar |
| 276 | XXPLUSDC | 0,08303 US$ | 54,87 mil US$ | Operar |
| 277 | CCRVUSDC | 0,3387 US$ | 54,81 mil US$ | Operar |
| 278 | HHEMIUSDC | 0,00679 US$ | 54,81 mil US$ | Operar |
| 279 | EERAUSDT | 0,05767 US$ | 54,8 mil US$ | Operar |
| 280 | KKAIAUSDC | 0,02935 US$ | 54,77 mil US$ | Operar |
| 281 | TTAOUSD1 | 236,2 US$ | 54,76 mil US$ | Operar |
| 282 | UULTIMAUSDE | 2053 US$ | 54,76 mil US$ | Operar |
| 283 | PPIUSDC | 0,09508 US$ | 54,67 mil US$ | Operar |
| 284 | AAVAXUSD1 | 7,473 US$ | 54,61 mil US$ | Operar |
| 285 | MMELANIAUSD1 | 0,1018 US$ | 54,59 mil US$ | Operar |
| 286 | AASTERUSD1 | 0,6811 US$ | 54,5 mil US$ | Operar |
| 287 | MMIRAUSDC | 0,04736 US$ | 54,48 mil US$ | Operar |
| 288 | PPEPEUSD1 | 0,000003306 US$ | 54,22 mil US$ | Operar |
| 289 | UUSDSUSDT | 1 US$ | 54,18 mil US$ | Operar |
| 290 | WWUSDC | 0,009692 US$ | 54,13 mil US$ | Operar |
| 291 | HHYPERUSDT | 0,06566 US$ | 54,12 mil US$ | Operar |
| 292 | LLRCUSDT | 0,009057 US$ | 54,07 mil US$ | Operar |
| 293 | PPEPEUSDC | 0,000003306 US$ | 54 mil US$ | Operar |
| 294 | HHYPERUSDC | 0,06567 US$ | 54 mil US$ | Operar |
| 295 | KKASUSD1 | 0,03577 US$ | 53,96 mil US$ | Operar |
| 296 | VVETUSDC | 0,007358 US$ | 53,96 mil US$ | Operar |
| 297 | XXRPBRL | 1,369 US$ | 53,89 mil US$ | Operar |
| 298 | DDOTUSD1 | 1,04 US$ | 53,65 mil US$ | Operar |
| 299 | AAPTUSDC | 0,6008 US$ | 53,51 mil US$ | Operar |
| 300 | GGALAUSDC | 0,001684 US$ | 53,5 mil US$ | Operar |
| 301 | AADAUSD1 | 0,2063 US$ | 53,43 mil US$ | Operar |
| 302 | DDEGENUSDT | 0,001066 US$ | 53,04 mil US$ | Operar |
| 303 | UUNIUSDC | 6,062 US$ | 51,26 mil US$ | Operar |
| 304 | EENAUSDE | 0,1414 US$ | 50,45 mil US$ | Operar |
| 305 | CCORNUSDT | 0,02546 US$ | 45,25 mil US$ | Operar |
| 306 | AADAUSDC | 0,2064 US$ | 45,14 mil US$ | Operar |
| 307 | TTRXUSDC | 0,3389 US$ | 43,66 mil US$ | Operar |
| 308 | RRAYUSDC | 1,695 US$ | 43,36 mil US$ | Operar |
| 309 | SSOLBTC | 102,7 US$ | 43,35 mil US$ | Operar |
| 310 | XXRPBTC | 1,364 US$ | 41,14 mil US$ | Operar |
| 311 | LLTCUSDC | 53,5 US$ | 38,02 mil US$ | Operar |
| 312 | DDOGEUSDC | 0,08453 US$ | 34,91 mil US$ | Operar |
| 313 | AAVAXUSDC | 7,489 US$ | 32,57 mil US$ | Operar |
| 314 | AAAVEUSDC | 125,8 US$ | 31,35 mil US$ | Operar |
| 315 | BBCHUSDC | 229 US$ | 29,98 mil US$ | Operar |
| 316 | AATOMUSDC | 1,634 US$ | 28,89 mil US$ | Operar |
| 317 | AALGOUSDC | 0,09413 US$ | 28,89 mil US$ | Operar |
| 318 | LLUNCUSDC | 0,00005088 US$ | 28,86 mil US$ | Operar |
| 319 | SSHIBUSDC | 0,000005191 US$ | 28,51 mil US$ | Operar |
| 320 | OOPUSDC | 0,09559 US$ | 27,73 mil US$ | Operar |
| 321 | FFILUSDC | 0,7803 US$ | 26,28 mil US$ | Operar |
| 322 | FFTTUSDC | 0,2156 US$ | 25,68 mil US$ | Operar |
| 323 | AAPEUSDC | 0,1331 US$ | 25,58 mil US$ | Operar |
| 324 | GGAINUSDT | 0,000716 US$ | 19,27 mil US$ | Operar |
| 325 | XXRPETH | 1,365 US$ | 16,76 mil US$ | Operar |
| 326 | LLTCBTC | 53,49 US$ | 15,39 mil US$ | Operar |
| 327 | AADABTC | 0,2068 US$ | 14,71 mil US$ | Operar |
| 328 | BBCHBTC | 229,3 US$ | 12,81 mil US$ | Operar |
| 329 | TTRXBTC | 0,3386 US$ | 11,35 mil US$ | Operar |
| 330 | XXLMBTC | 0,1789 US$ | 10,64 mil US$ | Operar |
| 331 | EEURIUSDT | 1,16 US$ | 10,39 mil US$ | Operar |
| 332 | EETCBTC | 7,667 US$ | 10,36 mil US$ | Operar |
| 333 | UTUSDUSDT | 0,9995 US$ | 9,933 mil US$ | Operar |
| 334 | AABTC | 0,07684 US$ | 9,742 mil US$ | Operar |
| 335 | DDOTBTC | 1,039 US$ | 9,503 mil US$ | Operar |
| 336 | NNEOBTC | 2,137 US$ | 9,281 mil US$ | Operar |
| 337 | AATOMBTC | 1,636 US$ | 8,983 mil US$ | Operar |
| 338 | UUNIETH | 6,062 US$ | 6,723 mil US$ | Operar |
| 339 | LLINKETH | 11,62 US$ | 6,626 mil US$ | Operar |
| 340 | CCRVETH | 0,3391 US$ | 6,385 mil US$ | Operar |
| 341 | SSAFEUSDT | 0,0955 US$ | 4,188 mil US$ | Operar |
| 342 | UUSDDUSDT | 0,9968 US$ | 3,498 mil US$ | Operar |
| 343 | FFLUIDUSDT | 1,15 US$ | 1,323 mil US$ | Operar |
Mexc — preguntas frecuentes
¿Cómo calcula Flicker el volumen de trading de Mexc?
