A fecha de , OKX movió 31,03 mil M US$ de volumen en 24 horas en 442 pares spot y 127 pares de futuros que cubren 127 activos, con 5811 M US$ de interés abierto en futuros — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
31,03 mil M US$
Activos únicos
127
Pares de spot
442
Pares de futuros
127
Interés abierto
5811 M US$
Mercados
| # | Par | Precio | Volumen | Operar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EETH-USDT | 2511 US$ | 631,6 M US$ | Operar |
| 2 | BBTC-USDT | 77.240 US$ | 581,5 M US$ | Operar |
| 3 | UUSDC-USDT | 1 US$ | 433,7 M US$ | Operar |
| 4 | SSOL-USDT | 101,7 US$ | 121 M US$ | Operar |
| 5 | ZZEC-USDT | 1140 US$ | 97,21 M US$ | Operar |
| 6 | XXRP-USDT | 1,364 US$ | 59,68 M US$ | Operar |
| 7 | DDOGE-USDT | 0,08437 US$ | 46,43 M US$ | Operar |
| 8 | HHYPE-USDT | 78,8 US$ | 42,55 M US$ | Operar |
| 9 | BBTC-USDC | 77.280 US$ | 32,29 M US$ | Operar |
| 10 | SSUI-USDT | 0,724 US$ | 27,46 M US$ | Operar |
| 11 | EETH-USDC | 2512 US$ | 25,26 M US$ | Operar |
| 12 | BBNB-USDT | 733,7 US$ | 24,67 M US$ | Operar |
| 13 | UUNI-USDT | 6,127 US$ | 24,38 M US$ | Operar |
| 14 | BBTC-USD | 77.240 US$ | 22,71 M US$ | Operar |
| 15 | EETH-USD | 2511 US$ | 22,45 M US$ | Operar |
| 16 | NNEAR-USDT | 2,366 US$ | 17,3 M US$ | Operar |
| 17 | RRAY-USDT | 1,603 US$ | 16,92 M US$ | Operar |
| 18 | SSOL-USDC | 101,7 US$ | 14,52 M US$ | Operar |
| 19 | BUSDT-BRL | 1,007 US$ | 14,1 M US$ | Operar |
| 20 | PPEPE-USDT | 0,000003329 US$ | 13,03 M US$ | Operar |
| 21 | LLIT-USDT | 4,33 US$ | 12,63 M US$ | Operar |
| 22 | EUSDC-EUR | 1 US$ | 11,49 M US$ | Operar |
| 23 | TTRUMP-USDT | 1,984 US$ | 11,45 M US$ | Operar |
| 24 | LLINK-USDT | 11,5 US$ | 11,12 M US$ | Operar |
| 25 | WWLD-USDT | 0,4029 US$ | 10,82 M US$ | Operar |
| 26 | XXAUT-USDT | 4349 US$ | 10,64 M US$ | Operar |
| 27 | EETH-BTC | 2511 US$ | 10,52 M US$ | Operar |
| 28 | EENA-USDT | 0,1413 US$ | 10,16 M US$ | Operar |
| 29 | AADA-USDT | 0,2084 US$ | 9,576 M US$ | Operar |
| 30 | EETH-EUR | 2512 US$ | 9,414 M US$ | Operar |
| 31 | PPUMP-USDT | 0,003533 US$ | 9,063 M US$ | Operar |
| 32 | AARB-USDT | 0,1416 US$ | 8,897 M US$ | Operar |
| 33 | SSOL-EUR | 101,7 US$ | 8,367 M US$ | Operar |
| 34 | DDOT-USDT | 1,05 US$ | 7,718 M US$ | Operar |
| 35 | TTRX-USDT | 0,3395 US$ | 7,607 M US$ | Operar |
| 36 | BBTC-EUR | 77.280 US$ | 7,004 M US$ | Operar |
| 37 | FFIL-USDT | 0,8012 US$ | 6,789 M US$ | Operar |
| 38 | WWLFI-USDT | 0,05506 US$ | 6,391 M US$ | Operar |
| 39 | LLTC-USDT | 53,79 US$ | 5,699 M US$ | Operar |
| 40 | AAAVE-USDT | 125,1 US$ | 5,451 M US$ | Operar |
| 41 | UUSDT-USD | 0,9996 US$ | 5,354 M US$ | Operar |
| 42 | BBCH-USDT | 229,6 US$ | 5,274 M US$ | Operar |
| 43 | AAVAX-USDT | 7,445 US$ | 4,954 M US$ | Operar |
| 44 | TTAO-USDT | 234 US$ | 4,928 M US$ | Operar |
| 45 | HHYPE-USDC | 78,68 US$ | 4,853 M US$ | Operar |
| 46 | OONDO-USDT | 0,3496 US$ | 4,808 M US$ | Operar |
| 47 | EUSDT-EUR | 1 US$ | 4,776 M US$ | Operar |
| 48 | XXLM-USDT | 0,181 US$ | 4,612 M US$ | Operar |
| 49 | JJUP-USDT | 0,2452 US$ | 4,213 M US$ | Operar |
| 50 | XXRP-EUR | 1,365 US$ | 3,882 M US$ | Operar |
| 51 | ZZEC-USDC | 1139 US$ | 3,648 M US$ | Operar |
| 52 | XXPL-USDT | 0,08238 US$ | 3,307 M US$ | Operar |
| 53 | AAPT-USDT | 0,6182 US$ | 3,303 M US$ | Operar |
| 54 | PPENGU-USDT | 0,00726 US$ | 3,091 M US$ | Operar |
| 55 | SSOL-USD | 101,7 US$ | 2,938 M US$ | Operar |
| 56 | XXRP-USDC | 1,364 US$ | 2,911 M US$ | Operar |
| 57 | LLSK-USDT | 0,2087 US$ | 2,581 M US$ | Operar |
| 58 | PPOL-USDT | 0,09602 US$ | 2,531 M US$ | Operar |
| 59 | PPI-USDT | 0,09447 US$ | 2,495 M US$ | Operar |
| 60 | NNEAR-USDC | 2,367 US$ | 2,458 M US$ | Operar |
| 61 | AASTER-USDT | 0,6854 US$ | 2,454 M US$ | Operar |
| 62 | SSHIB-USDT | 0,000005221 US$ | 2,378 M US$ | Operar |
| 63 | GGRAM-USDT | 1,363 US$ | 2,287 M US$ | Operar |
| 64 | XXRP-USD | 1,363 US$ | 2,134 M US$ | Operar |
| 65 | IINJ-USDT | 5,901 US$ | 2,121 M US$ | Operar |
| 66 | SSOL-BTC | 101,7 US$ | 2,019 M US$ | Operar |
| 67 | TTIA-USDT | 0,3586 US$ | 1,938 M US$ | Operar |
| 68 | RRAY-USDC | 1,609 US$ | 1,865 M US$ | Operar |
| 69 | IIOST-USDT | 0,0008655 US$ | 1,745 M US$ | Operar |
| 70 | JJTO-USDT | 0,4328 US$ | 1,704 M US$ | Operar |
| 71 | EETC-USDT | 7,634 US$ | 1,683 M US$ | Operar |
| 72 | IICP-USDT | 2,77 US$ | 1,644 M US$ | Operar |
| 73 | CCRV-USDT | 0,3364 US$ | 1,587 M US$ | Operar |
| 74 | RRENDER-USDT | 1,391 US$ | 1,569 M US$ | Operar |
| 75 | HHYPE-EUR | 78,68 US$ | 1,467 M US$ | Operar |
| 76 | TTAO-USDC | 234,2 US$ | 1,457 M US$ | Operar |
| 77 | WWIF-USDT | 0,1956 US$ | 1,456 M US$ | Operar |
| 78 | VVIRTUAL-USDT | 0,6366 US$ | 1,427 M US$ | Operar |
| 79 | SSKY-USDT | 0,06246 US$ | 1,379 M US$ | Operar |
| 80 | HHBAR-USDT | 0,07452 US$ | 1,373 M US$ | Operar |
| 81 | ZZEC-EUR | 1140 US$ | 1,326 M US$ | Operar |
| 82 | NNIGHT-USDT | 0,02124 US$ | 1,27 M US$ | Operar |
| 83 | OOP-USDT | 0,096 US$ | 1,261 M US$ | Operar |
| 84 | AATOM-USDT | 1,634 US$ | 1,239 M US$ | Operar |
| 85 | FFET-USDT | 0,1682 US$ | 1,207 M US$ | Operar |
| 86 | LLINK-USDC | 11,49 US$ | 1,187 M US$ | Operar |
| 87 | CCC-USDT | 0,09854 US$ | 1,117 M US$ | Operar |
| 88 | UUNI-USDC | 6,128 US$ | 1,106 M US$ | Operar |
| 89 | SSUI-USDC | 0,7242 US$ | 1,087 M US$ | Operar |
| 90 | AALGO-USDT | 0,09362 US$ | 1,086 M US$ | Operar |
| 91 | PPUMP-USDC | 0,003539 US$ | 1,076 M US$ | Operar |
| 92 | EENA-USDC | 0,1411 US$ | 1,056 M US$ | Operar |
| 93 | BBONK-USDT | 0,000002757 US$ | 1,04 M US$ | Operar |
| 94 | BUSDC-BRL | 1,007 US$ | 967,7 mil US$ | Operar |
| 95 | LLDO-USDT | 0,3755 US$ | 888,7 mil US$ | Operar |
| 96 | TTHETA-USDT | 0,1912 US$ | 867,9 mil US$ | Operar |
| 97 | KKAITO-USDT | 0,313 US$ | 814,9 mil US$ | Operar |
| 98 | NNEAR-USD | 2,366 US$ | 751,6 mil US$ | Operar |
| 99 | AAPE-USDT | 0,1355 US$ | 707,1 mil US$ | Operar |
| 100 | SSEI-USDT | 0,04475 US$ | 702,7 mil US$ | Operar |
| 101 | SSUI-EUR | 0,7229 US$ | 658,9 mil US$ | Operar |
| 102 | NNEAR-EUR | 2,362 US$ | 624,9 mil US$ | Operar |
| 103 | DDOGE-USDC | 0,08436 US$ | 621 mil US$ | Operar |
| 104 | PPNUT-USDT | 0,04713 US$ | 592,3 mil US$ | Operar |
| 105 | BBTC-BRL | 77.840 US$ | 591,9 mil US$ | Operar |
| 106 | OONDO-USDC | 0,3497 US$ | 591,4 mil US$ | Operar |
| 107 | CCRO-USDT | 0,0573 US$ | 552,3 mil US$ | Operar |
| 108 | AARB-USDC | 0,1416 US$ | 551,1 mil US$ | Operar |
| 109 | DDOGS-USDT | 0,00005101 US$ | 538,9 mil US$ | Operar |
| 110 | JJUP-USDC | 0,2456 US$ | 515,6 mil US$ | Operar |
| 111 | DDOT-USDC | 1,051 US$ | 508,2 mil US$ | Operar |
| 112 | XXTZ-USDT | 0,262 US$ | 507,6 mil US$ | Operar |
| 113 | DDOS-USDT | 0,2068 US$ | 484,6 mil US$ | Operar |
| 114 | LLINK-EUR | 11,49 US$ | 464,2 mil US$ | Operar |
| 115 | RRLUSD-USDT | 1 US$ | 436,9 mil US$ | Operar |
| 116 | IIOTA-USDT | 0,04 US$ | 415,5 mil US$ | Operar |
| 117 | AADA-USD | 0,2083 US$ | 404,7 mil US$ | Operar |
| 118 | WW-USDT | 0,009805 US$ | 393,6 mil US$ | Operar |
| 119 | ZZK-USDT | 0,009553 US$ | 391,9 mil US$ | Operar |
| 120 | BBNB-USDC | 734,1 US$ | 366,3 mil US$ | Operar |
| 121 | BBNB-USD | 734 US$ | 330,3 mil US$ | Operar |
| 122 | UUSDS-USDT | 1 US$ | 325,2 mil US$ | Operar |
| 123 | GGALA-USDT | 0,001698 US$ | 320 mil US$ | Operar |
| 124 | DDOGE-EUR | 0,08434 US$ | 318,3 mil US$ | Operar |
| 125 | MMOVE-USDT | 0,00823 US$ | 298,3 mil US$ | Operar |
| 126 | AAVNT-USDT | 0,102 US$ | 293,9 mil US$ | Operar |
| 127 | EETH-BRL | 2531 US$ | 291,7 mil US$ | Operar |
| 128 | AAAVE-EUR | 125,1 US$ | 285,6 mil US$ | Operar |
| 129 | UUSDS-USD | 0,9987 US$ | 283,1 mil US$ | Operar |
| 130 | UUNI-EUR | 6,123 US$ | 278,1 mil US$ | Operar |
| 131 | EEGLD-USDT | 4,532 US$ | 271,3 mil US$ | Operar |
| 132 | DDOT-EUR | 1,049 US$ | 268 mil US$ | Operar |
| 133 | BBABY-USDT | 0,01133 US$ | 261,6 mil US$ | Operar |
| 134 | XXPL-USDC | 0,08241 US$ | 241,5 mil US$ | Operar |
| 135 | BBERA-USDT | 0,189 US$ | 235,3 mil US$ | Operar |
| 136 | TTAO-EUR | 234,9 US$ | 234,5 mil US$ | Operar |
| 137 | DDOGE-USD | 0,0843 US$ | 229,6 mil US$ | Operar |
| 138 | ZZORA-USDT | 0,008323 US$ | 221,9 mil US$ | Operar |
| 139 | TTRX-USDC | 0,3398 US$ | 213,3 mil US$ | Operar |
| 140 | SSAND-USDT | 0,0361 US$ | 211,5 mil US$ | Operar |
| 141 | LLINEA-USDT | 0,002608 US$ | 201,9 mil US$ | Operar |
| 142 | OOP-USD | 0,09596 US$ | 194,1 mil US$ | Operar |
| 143 | AA-USDT | 0,07822 US$ | 192,9 mil US$ | Operar |
| 144 | ZZBCN-USDT | 0,001789 US$ | 192,8 mil US$ | Operar |
| 145 | IINJ-USDC | 5,897 US$ | 192,4 mil US$ | Operar |
| 146 | PPEPE-USDC | 0,000003328 US$ | 189,9 mil US$ | Operar |
| 147 | GGAS-USDT | 1,264 US$ | 179,6 mil US$ | Operar |
| 148 | FFET-USDC | 0,1683 US$ | 174,4 mil US$ | Operar |
| 149 | DDOT-USD | 1,05 US$ | 173,8 mil US$ | Operar |
| 150 | AASTER-USDC | 0,6869 US$ | 172 mil US$ | Operar |
| 151 | AARKM-USDT | 0,1012 US$ | 171,7 mil US$ | Operar |
| 152 | PPENGU-USDC | 0,007268 US$ | 167 mil US$ | Operar |
| 153 | LLRC-USDT | 0,008655 US$ | 166,7 mil US$ | Operar |
| 154 | BBAT-USDT | 0,07178 US$ | 165,1 mil US$ | Operar |
| 155 | PPUMP-EUR | 0,003541 US$ | 163,7 mil US$ | Operar |
| 156 | OONDO-USD | 0,3507 US$ | 157,8 mil US$ | Operar |
| 157 | SSAFE-USDT | 0,09905 US$ | 151,1 mil US$ | Operar |
| 158 | AADA-USDC | 0,2084 US$ | 148,4 mil US$ | Operar |
| 159 | BBARD-USDT | 0,1265 US$ | 146,2 mil US$ | Operar |
| 160 | AAAVE-USDC | 125,1 US$ | 142,5 mil US$ | Operar |
| 161 | NNEO-USDT | 2,208 US$ | 142,4 mil US$ | Operar |
| 162 | SS-USDT | 0,02724 US$ | 137 mil US$ | Operar |
| 163 | FFLR-USDT | 0,006386 US$ | 134,9 mil US$ | Operar |
| 164 | AADA-EUR | 0,2084 US$ | 133,8 mil US$ | Operar |
| 165 | WWLD-USDC | 0,4029 US$ | 132,3 mil US$ | Operar |
| 166 | TTRX-EUR | 0,34 US$ | 132,2 mil US$ | Operar |
| 167 | TTURBO-USDT | 0,0009324 US$ | 128,2 mil US$ | Operar |
| 168 | IIOST-EUR | 0,0008656 US$ | 128,1 mil US$ | Operar |
| 169 | LLSK-USD | 0,2081 US$ | 120 mil US$ | Operar |
| 170 | CCC-USDC | 0,09844 US$ | 116,9 mil US$ | Operar |
| 171 | ZZEC-USD | 1138 US$ | 115,5 mil US$ | Operar |
| 172 | RRAY-EUR | 1,61 US$ | 111,9 mil US$ | Operar |
| 173 | JJUP-EUR | 0,2455 US$ | 111,6 mil US$ | Operar |
| 174 | RRAY-USD | 1,602 US$ | 106,8 mil US$ | Operar |
| 175 | YYFI-USDT | 2202 US$ | 106,7 mil US$ | Operar |
| 176 | KKAIA-USDT | 0,02944 US$ | 104,5 mil US$ | Operar |
| 177 | SSUI-USD | 0,724 US$ | 101 mil US$ | Operar |
| 178 | HHYPE-USD | 78,61 US$ | 95,57 mil US$ | Operar |
| 179 | RRENDER-USDC | 1,392 US$ | 86,75 mil US$ | Operar |
| 180 | UUSD1-USDT | 0,9999 US$ | 85,17 mil US$ | Operar |
| 181 | MMANA-USDT | 0,0734 US$ | 83,23 mil US$ | Operar |
| 182 | KKMNO-USDT | 0,02555 US$ | 83,08 mil US$ | Operar |
| 183 | AALGO-USDC | 0,09363 US$ | 82,67 mil US$ | Operar |
| 184 | AAVAX-USDC | 7,472 US$ | 78,18 mil US$ | Operar |
| 185 | OONDO-EUR | 0,3507 US$ | 76 mil US$ | Operar |
| 186 | LLSK-USDC | 0,208 US$ | 75,93 mil US$ | Operar |
| 187 | LLTC-EUR | 54,06 US$ | 72,21 mil US$ | Operar |
| 188 | WWLFI-USD | 0,05494 US$ | 71,86 mil US$ | Operar |
| 189 | AATOM-USDC | 1,635 US$ | 70,3 mil US$ | Operar |
| 190 | IICP-USDC | 2,779 US$ | 68,54 mil US$ | Operar |
| 191 | AARB-EUR | 0,1415 US$ | 64,72 mil US$ | Operar |
| 192 | GGMT-USDT | 0,007171 US$ | 62,3 mil US$ | Operar |
| 193 | IIOST-USD | 0,0008641 US$ | 61,78 mil US$ | Operar |
| 194 | TTRX-USD | 0,3398 US$ | 61,54 mil US$ | Operar |
| 195 | TTRUMP-USDC | 1,983 US$ | 61,44 mil US$ | Operar |
| 196 | BBNB-EUR | 735,5 US$ | 60,43 mil US$ | Operar |
| 197 | AAPT-USDC | 0,6203 US$ | 59,62 mil US$ | Operar |
| 198 | UUNI-USD | 6,13 US$ | 58,93 mil US$ | Operar |
| 199 | WWLD-EUR | 0,4035 US$ | 58,17 mil US$ | Operar |
| 200 | IIOST-USDC | 0,0008641 US$ | 57,76 mil US$ | Operar |
| 201 | XXLM-USDC | 0,1812 US$ | 57,13 mil US$ | Operar |
| 202 | TTHETA-USDC | 0,1909 US$ | 53,61 mil US$ | Operar |
| 203 | PPEPE-USD | 0,000003331 US$ | 52,85 mil US$ | Operar |
| 204 | ZZIL-USDT | 0,002755 US$ | 52,51 mil US$ | Operar |
| 205 | SSKY-USDC | 0,06288 US$ | 51,32 mil US$ | Operar |
| 206 | LLAYER-USDT | 0,07005 US$ | 50,15 mil US$ | Operar |
| 207 | VVIRTUAL-USDC | 0,6381 US$ | 50,05 mil US$ | Operar |
| 208 | HHBAR-USDC | 0,07444 US$ | 49,36 mil US$ | Operar |
| 209 | PPI-EUR | 0,09454 US$ | 48,44 mil US$ | Operar |
| 210 | LLTC-USD | 53,99 US$ | 48,05 mil US$ | Operar |
| 211 | LLINK-USD | 11,5 US$ | 47,7 mil US$ | Operar |
| 212 | FFLUID-USDT | 1,179 US$ | 45,69 mil US$ | Operar |
| 213 | WWLFI-EUR | 0,05499 US$ | 45,04 mil US$ | Operar |
| 214 | EENA-EUR | 0,1414 US$ | 44,9 mil US$ | Operar |
| 215 | PPEPE-EUR | 0,000003338 US$ | 42,9 mil US$ | Operar |
| 216 | TTHETA-EUR | 0,1928 US$ | 42,33 mil US$ | Operar |
| 217 | CCRV-USDC | 0,3357 US$ | 42,2 mil US$ | Operar |
| 218 | LLTC-USDC | 53,96 US$ | 42,03 mil US$ | Operar |
| 219 | HHBAR-EUR | 0,07463 US$ | 36,44 mil US$ | Operar |
| 220 | TTIA-USDC | 0,3587 US$ | 36,33 mil US$ | Operar |
| 221 | BBCH-USDC | 230,6 US$ | 35,84 mil US$ | Operar |
| 222 | WWAXP-USDT | 0,004625 US$ | 35,82 mil US$ | Operar |
| 223 | AAVAX-USD | 7,443 US$ | 34,82 mil US$ | Operar |
| 224 | CCRO-USD | 0,05739 US$ | 34,34 mil US$ | Operar |
| 225 | SSEI-USDC | 0,04495 US$ | 33,99 mil US$ | Operar |
| 226 | AARB-USD | 0,1408 US$ | 33,29 mil US$ | Operar |
| 227 | AAVNT-USDC | 0,1021 US$ | 32,38 mil US$ | Operar |
| 228 | IINJ-EUR | 5,877 US$ | 31,82 mil US$ | Operar |
| 229 | PPOL-USDC | 0,0961 US$ | 31,63 mil US$ | Operar |
| 230 | BBCH-USD | 229,6 US$ | 30,95 mil US$ | Operar |
| 231 | TTRUMP-EUR | 1,995 US$ | 30,92 mil US$ | Operar |
| 232 | EEGLD-USDC | 4,505 US$ | 29,77 mil US$ | Operar |
| 233 | XXLM-EUR | 0,181 US$ | 29,68 mil US$ | Operar |
| 234 | AAVAX-EUR | 7,443 US$ | 29,44 mil US$ | Operar |
| 235 | DDOGS-USDC | 0,00005054 US$ | 28,88 mil US$ | Operar |
| 236 | EETC-USDC | 7,656 US$ | 26,88 mil US$ | Operar |
| 237 | FFIL-USDC | 0,8024 US$ | 26,24 mil US$ | Operar |
| 238 | AAPE-USDC | 0,1351 US$ | 26,17 mil US$ | Operar |
| 239 | SSHIB-USDC | 0,000005222 US$ | 25,66 mil US$ | Operar |
| 240 | GGLM-USDT | 0,111 US$ | 25,2 mil US$ | Operar |
| 241 | JJUP-USD | 0,2455 US$ | 24,39 mil US$ | Operar |
| 242 | XXRP-BRL | 1,373 US$ | 24,39 mil US$ | Operar |
| 243 | BBCH-EUR | 229,1 US$ | 24,33 mil US$ | Operar |
| 244 | WWLFI-USDC | 0,05428 US$ | 24,19 mil US$ | Operar |
| 245 | OOP-USDC | 0,09653 US$ | 23,55 mil US$ | Operar |
| 246 | WWIF-USDC | 0,1964 US$ | 23,26 mil US$ | Operar |
| 247 | BBONK-USD | 0,000002775 US$ | 22,44 mil US$ | Operar |
| 248 | AAPE-USD | 0,1353 US$ | 21,25 mil US$ | Operar |
| 249 | PPOL-EUR | 0,09625 US$ | 20,99 mil US$ | Operar |
| 250 | AATOM-EUR | 1,623 US$ | 20,83 mil US$ | Operar |
| 251 | DDOS-USDC | 0,2068 US$ | 20,49 mil US$ | Operar |
| 252 | LLIT-USD | 4,35 US$ | 20,33 mil US$ | Operar |
| 253 | OOP-EUR | 0,09602 US$ | 19,93 mil US$ | Operar |
| 254 | EENA-USD | 0,1414 US$ | 19,68 mil US$ | Operar |
| 255 | DDEGEN-USDT | 0,001052 US$ | 19,05 mil US$ | Operar |
| 256 | RRENDER-EUR | 1,392 US$ | 18,89 mil US$ | Operar |
| 257 | AASTER-EUR | 0,6869 US$ | 18,21 mil US$ | Operar |
| 258 | SSKY-USD | 0,06259 US$ | 17,83 mil US$ | Operar |
| 259 | NNIGHT-USDC | 0,02119 US$ | 17,58 mil US$ | Operar |
| 260 | TTRUMP-USD | 1,994 US$ | 17,52 mil US$ | Operar |
| 261 | XXPL-USD | 0,08251 US$ | 17,46 mil US$ | Operar |
| 262 | XXPL-EUR | 0,08245 US$ | 17,45 mil US$ | Operar |
| 263 | PPENGU-EUR | 0,007251 US$ | 17,02 mil US$ | Operar |
| 264 | CCRV-EUR | 0,3371 US$ | 16,66 mil US$ | Operar |
| 265 | FFET-EUR | 0,1687 US$ | 16,45 mil US$ | Operar |
| 266 | GGALA-USDC | 0,001701 US$ | 16,24 mil US$ | Operar |
| 267 | AAAVE-USD | 125,3 US$ | 16,22 mil US$ | Operar |
| 268 | DDOGS-EUR | 0,00005074 US$ | 16,19 mil US$ | Operar |
| 269 | PPUMP-USD | 0,003533 US$ | 16,15 mil US$ | Operar |
| 270 | TTIA-EUR | 0,3589 US$ | 15,35 mil US$ | Operar |
| 271 | HHBAR-USD | 0,0745 US$ | 15,23 mil US$ | Operar |
| 272 | PPI-USDC | 0,0948 US$ | 14,75 mil US$ | Operar |
| 273 | NNIGHT-EUR | 0,02119 US$ | 14,56 mil US$ | Operar |
| 274 | AALGO-EUR | 0,09368 US$ | 14,43 mil US$ | Operar |
| 275 | DDOGS-USD | 0,00005052 US$ | 14,37 mil US$ | Operar |
| 276 | SSOL-BRL | 102,3 US$ | 13,53 mil US$ | Operar |
| 277 | TTAO-USD | 234,4 US$ | 13,18 mil US$ | Operar |
| 278 | AAVNT-EUR | 0,1009 US$ | 12,62 mil US$ | Operar |
| 279 | BBONK-USDC | 0,000002761 US$ | 12,6 mil US$ | Operar |
| 280 | CCRO-USDC | 0,05738 US$ | 12,27 mil US$ | Operar |
| 281 | IICP-EUR | 2,778 US$ | 12,06 mil US$ | Operar |
| 282 | EETC-EUR | 7,586 US$ | 11,43 mil US$ | Operar |
| 283 | FFIL-USD | 0,7981 US$ | 11,32 mil US$ | Operar |
| 284 | FFIL-EUR | 0,7816 US$ | 9,832 mil US$ | Operar |
| 285 | XXLM-USD | 0,1808 US$ | 9,515 mil US$ | Operar |
| 286 | WWLD-USD | 0,4042 US$ | 9,49 mil US$ | Operar |
| 287 | AALGO-USD | 0,09369 US$ | 9,284 mil US$ | Operar |
| 288 | SSKY-EUR | 0,0608 US$ | 8,959 mil US$ | Operar |
| 289 | CCC-USD | 0,09876 US$ | 8,85 mil US$ | Operar |
| 290 | GGRAM-USDC | 1,366 US$ | 8,777 mil US$ | Operar |
| 291 | TTHETA-USD | 0,1932 US$ | 8,59 mil US$ | Operar |
| 292 | LLSK-EUR | 0,1932 US$ | 8,529 mil US$ | Operar |
| 293 | LLDO-USDC | 0,3758 US$ | 8,502 mil US$ | Operar |
| 294 | PPI-BRL | 0,09572 US$ | 8,3 mil US$ | Operar |
| 295 | BBARD-USDC | 0,1268 US$ | 8,21 mil US$ | Operar |
| 296 | DDOS-EUR | 0,207 US$ | 8,151 mil US$ | Operar |
| 297 | XXTZ-USD | 0,26 US$ | 7,794 mil US$ | Operar |
| 298 | PPOL-USD | 0,0965 US$ | 7,753 mil US$ | Operar |
| 299 | AATOM-USD | 1,634 US$ | 7,659 mil US$ | Operar |
| 300 | AAPT-EUR | 0,6204 US$ | 7,641 mil US$ | Operar |
| 301 | KKAITO-USDC | 0,3148 US$ | 7,603 mil US$ | Operar |
| 302 | AASTER-USD | 0,6856 US$ | 7,384 mil US$ | Operar |
| 303 | JJTO-USDC | 0,4333 US$ | 6,775 mil US$ | Operar |
| 304 | JJTO-USD | 0,4337 US$ | 6,354 mil US$ | Operar |
| 305 | AAPT-USD | 0,6176 US$ | 6,324 mil US$ | Operar |
| 306 | BBARD-EUR | 0,1269 US$ | 6,297 mil US$ | Operar |
| 307 | GGRAM-EUR | 1,365 US$ | 6,126 mil US$ | Operar |
| 308 | IINJ-USD | 5,844 US$ | 6,021 mil US$ | Operar |
| 309 | NNIGHT-USD | 0,02126 US$ | 5,882 mil US$ | Operar |
| 310 | TTURBO-USDC | 0,0009343 US$ | 5,767 mil US$ | Operar |
| 311 | VVIRTUAL-USD | 0,6387 US$ | 5,523 mil US$ | Operar |
| 312 | VVIRTUAL-EUR | 0,6376 US$ | 5,381 mil US$ | Operar |
| 313 | FFLUID-EUR | 1,154 US$ | 5,035 mil US$ | Operar |
| 314 | EETC-USD | 7,647 US$ | 4,917 mil US$ | Operar |
| 315 | KKAITO-EUR | 0,3137 US$ | 4,857 mil US$ | Operar |
| 316 | CCC-EUR | 0,0991 US$ | 4,737 mil US$ | Operar |
| 317 | EEGLD-EUR | 4,505 US$ | 4,562 mil US$ | Operar |
| 318 | GGLM-USDC | 0,1111 US$ | 4,523 mil US$ | Operar |
| 319 | CCRV-USD | 0,3362 US$ | 4,233 mil US$ | Operar |
| 320 | JJTO-EUR | 0,4368 US$ | 4,167 mil US$ | Operar |
| 321 | TTIA-USD | 0,3579 US$ | 4,012 mil US$ | Operar |
| 322 | KKMNO-USDC | 0,02558 US$ | 4,002 mil US$ | Operar |
| 323 | IIOTA-USD | 0,04017 US$ | 3,932 mil US$ | Operar |
| 324 | SSHIB-EUR | 0,000005223 US$ | 3,852 mil US$ | Operar |
| 325 | BBABY-USDC | 0,01131 US$ | 3,783 mil US$ | Operar |
| 326 | MMANA-USDC | 0,07243 US$ | 3,774 mil US$ | Operar |
| 327 | ZZBCN-USDC | 0,001764 US$ | 3,745 mil US$ | Operar |
| 328 | FFLR-USDC | 0,006363 US$ | 3,68 mil US$ | Operar |
| 329 | GGLM-EUR | 0,1101 US$ | 3,324 mil US$ | Operar |
| 330 | LLINEA-USDC | 0,002604 US$ | 3,291 mil US$ | Operar |
| 331 | XXTZ-USDC | 0,26 US$ | 3,191 mil US$ | Operar |
| 332 | NNEO-USDC | 2,114 US$ | 3,082 mil US$ | Operar |
| 333 | BBABY-EUR | 0,01127 US$ | 2,892 mil US$ | Operar |
| 334 | XXTZ-EUR | 0,2621 US$ | 2,876 mil US$ | Operar |
| 335 | PPI-USD | 0,09425 US$ | 2,84 mil US$ | Operar |
| 336 | IIOTA-USDC | 0,04004 US$ | 2,73 mil US$ | Operar |
| 337 | AA-USDC | 0,07812 US$ | 2,668 mil US$ | Operar |
| 338 | CCRO-EUR | 0,05734 US$ | 2,581 mil US$ | Operar |
| 339 | GGRAM-USD | 1,366 US$ | 2,488 mil US$ | Operar |
| 340 | MMOVE-USD | 0,008189 US$ | 2,263 mil US$ | Operar |
| 341 | AAVNT-USD | 0,1009 US$ | 2,253 mil US$ | Operar |
| 342 | SSHIB-USD | 0,000005218 US$ | 2,244 mil US$ | Operar |
| 343 | PPENGU-USD | 0,007278 US$ | 2,202 mil US$ | Operar |
| 344 | RRENDER-USD | 1,398 US$ | 2,105 mil US$ | Operar |
| 345 | SS-USDC | 0,02721 US$ | 2,025 mil US$ | Operar |
| 346 | LLRC-USD | 0,008631 US$ | 1,972 mil US$ | Operar |
| 347 | FFLR-USD | 0,006315 US$ | 1,94 mil US$ | Operar |
| 348 | FFLUID-USDC | 1,178 US$ | 1,807 mil US$ | Operar |
| 349 | WWIF-EUR | 0,1959 US$ | 1,797 mil US$ | Operar |
