A fecha de , Upbit movió 486,4 M US$ de volumen en 24 horas en 310 pares spot y 0 pares de futuros que cubren 122 activos — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
486,4 M US$
Activos únicos
122
Pares de spot
310
Pares de futuros
0
Mercados
| # | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | XXRP-KRW | 1,318 US$ | 67,23 M US$ |
| 2 | BBTC-KRW | 80.700 US$ | 55,63 M US$ |
| 3 | KUSDT-KRW | 1,007 US$ | 52,99 M US$ |
| 4 | EETH-KRW | 2342 US$ | 33,01 M US$ |
| 5 | EEGLD-KRW | 3,986 US$ | 28,32 M US$ |
| 6 | EERA-KRW | 0,08681 US$ | 25,7 M US$ |
| 7 | BBABY-KRW | 0,01427 US$ | 18,06 M US$ |
| 8 | WWLD-KRW | 0,4476 US$ | 16,42 M US$ |
| 9 | OONDO-KRW | 0,4182 US$ | 13,04 M US$ |
| 10 | NNEAR-KRW | 4,541 US$ | 12,24 M US$ |
| 11 | EENA-KRW | 0,2083 US$ | 10,88 M US$ |
| 12 | DDOS-KRW | 0,237 US$ | 10,66 M US$ |
| 13 | ZZIL-KRW | 0,002151 US$ | 10,38 M US$ |
| 14 | DDOGE-KRW | 0,07851 US$ | 10,03 M US$ |
| 15 | SSOL-KRW | 101,7 US$ | 8,693 M US$ |
| 16 | ZZK-KRW | 0,01238 US$ | 7,312 M US$ |
| 17 | AADA-KRW | 0,2076 US$ | 6,503 M US$ |
| 18 | SSUI-KRW | 0,924 US$ | 6,155 M US$ |
| 19 | XXLM-KRW | 0,1706 US$ | 5,768 M US$ |
| 20 | XXCN-KRW | 0,004061 US$ | 4,446 M US$ |
| 21 | IIN-KRW | 0,02936 US$ | 3,926 M US$ |
| 22 | GGAS-KRW | 1,183 US$ | 3,348 M US$ |
| 23 | TTRUMP-KRW | 1,715 US$ | 3,193 M US$ |
| 24 | XXPL-KRW | 0,0736 US$ | 2,89 M US$ |
| 25 | SSAND-KRW | 0,04922 US$ | 2,777 M US$ |
| 26 | SSHIB-KRW | 0,000004929 US$ | 2,711 M US$ |
| 27 | PPEPE-KRW | 0,000004333 US$ | 2,656 M US$ |
| 28 | PPENGU-KRW | 0,007549 US$ | 2,577 M US$ |
| 29 | AAPT-KRW | 0,702 US$ | 2,232 M US$ |
| 30 | AARB-KRW | 0,1698 US$ | 2,222 M US$ |
| 31 | HHBAR-KRW | 0,07851 US$ | 2,204 M US$ |
| 32 | IIOST-KRW | 0,00077 US$ | 2,152 M US$ |
| 33 | AARK-KRW | 0,1593 US$ | 2,143 M US$ |
| 34 | MMTL-KRW | 0,2657 US$ | 2,113 M US$ |
| 35 | HHYPER-KRW | 0,06484 US$ | 2,071 M US$ |
| 36 | SSTRAX-KRW | 0,01064 US$ | 1,874 M US$ |
| 37 | LLINK-KRW | 11,47 US$ | 1,797 M US$ |
| 38 | UUNI-KRW | 7,201 US$ | 1,675 M US$ |
| 39 | TTRX-KRW | 0,3321 US$ | 1,66 M US$ |
| 40 | FFIL-KRW | 0,9202 US$ | 1,448 M US$ |
| 41 | AAVAX-KRW | 9,021 US$ | 1,377 M US$ |
| 42 | CCC-KRW | 0,1004 US$ | 1,356 M US$ |
| 43 | SSEI-KRW | 0,05261 US$ | 1,354 M US$ |
| 44 | VVIRTUAL-KRW | 0,6235 US$ | 1,327 M US$ |
| 45 | ZZKP-KRW | 0,0425 US$ | 1,326 M US$ |
| 46 | BBCH-KRW | 282,8 US$ | 1,296 M US$ |
| 47 | EETC-KRW | 7,669 US$ | 1,043 M US$ |
| 48 | AAAVE-KRW | 136,7 US$ | 1 M US$ |
| 49 | JJTO-KRW | 0,4378 US$ | 953,1 mil US$ |
| 50 | KKAIA-KRW | 0,03487 US$ | 923,9 mil US$ |
| 51 | LLSK-KRW | 0,1615 US$ | 910,9 mil US$ |
| 52 | SSPX-KRW | 0,3752 US$ | 891,9 mil US$ |
| 53 | MMIRA-KRW | 0,04567 US$ | 770,6 mil US$ |
| 54 | BBERA-KRW | 0,1517 US$ | 747,2 mil US$ |
| 55 | PPOL-KRW | 0,09209 US$ | 736,9 mil US$ |
| 56 | TTRUST-KRW | 0,05209 US$ | 700,6 mil US$ |
| 57 | OONG-KRW | 0,07624 US$ | 695,2 mil US$ |
| 58 | WW-KRW | 0,01253 US$ | 692,6 mil US$ |
| 59 | GGAME2-KRW | 0,0008605 US$ | 675,2 mil US$ |
| 60 | PPUMP-KRW | 0,004303 US$ | 665,1 mil US$ |
| 61 | MMOVE-KRW | 0,006899 US$ | 664,7 mil US$ |
| 62 | JJUP-KRW | 0,2801 US$ | 628,5 mil US$ |
| 63 | AA-KRW | 0,09209 US$ | 601,3 mil US$ |
| 64 | ZZORA-KRW | 0,00625 US$ | 580,9 mil US$ |
| 65 | LLIT-KRW | 3,035 US$ | 580,1 mil US$ |
| 66 | EESP-KRW | 0,08756 US$ | 568,6 mil US$ |
| 67 | KUSDC-KRW | 1,007 US$ | 561,5 mil US$ |
| 68 | BBAT-KRW | 0,1532 US$ | 557,1 mil US$ |
| 69 | LLAYER-KRW | 0,06537 US$ | 521,4 mil US$ |
| 70 | VVET-KRW | 0,006628 US$ | 504,8 mil US$ |
| 71 | TTAO-KRW | 253 US$ | 497,3 mil US$ |
| 72 | BBARD-KRW | 0,1125 US$ | 491,6 mil US$ |
| 73 | KKMNO-KRW | 0,04386 US$ | 458,3 mil US$ |
| 74 | MMBL-KRW | 0,0007239 US$ | 456,1 mil US$ |
| 75 | VVVV-KRW | 25,34 US$ | 451,6 mil US$ |
| 76 | AALGO-KRW | 0,1064 US$ | 443,4 mil US$ |
| 77 | IINJ-KRW | 8,092 US$ | 435,5 mil US$ |
| 78 | AAVNT-KRW | 0,1117 US$ | 417,1 mil US$ |
| 79 | TTIA-KRW | 0,5503 US$ | 381,2 mil US$ |
| 80 | DDOT-KRW | 1,02 US$ | 362,8 mil US$ |
| 81 | 00G-KRW | 0,2031 US$ | 360,8 mil US$ |
| 82 | WWLFI-KRW | 0,05337 US$ | 339,9 mil US$ |
| 83 | WWAXP-KRW | 0,00465 US$ | 339,6 mil US$ |
| 84 | RRENDER-KRW | 1,725 US$ | 325,4 mil US$ |
| 85 | OOP-KRW | 0,1132 US$ | 318,3 mil US$ |
| 86 | KKAITO-KRW | 0,2529 US$ | 296,7 mil US$ |
| 87 | AATOM-KRW | 1,653 US$ | 295,3 mil US$ |
| 88 | CCRO-KRW | 0,05367 US$ | 292,8 mil US$ |
| 89 | LLINEA-KRW | 0,002551 US$ | 283,5 mil US$ |
| 90 | RRAY-KRW | 1,843 US$ | 283,2 mil US$ |
| 91 | BBTC-USDT | 80.020 US$ | 269,6 mil US$ |
| 92 | IIOTA-KRW | 0,04303 US$ | 248,4 mil US$ |
| 93 | GGMT-KRW | 0,006922 US$ | 248 mil US$ |
| 94 | CCYBER-KRW | 0,2989 US$ | 229,5 mil US$ |
| 95 | NNEO-KRW | 2,105 US$ | 211,2 mil US$ |
| 96 | MMANA-KRW | 0,08002 US$ | 152,3 mil US$ |
| 97 | SSAFE-KRW | 0,1027 US$ | 145,2 mil US$ |
| 98 | IICP-KRW | 2,645 US$ | 141,4 mil US$ |
| 99 | XXAUT-KRW | 4040 US$ | 140,1 mil US$ |
| 100 | GGLM-KRW | 0,111 US$ | 138,4 mil US$ |
| 101 | MMNT-KRW | 0,5148 US$ | 135,1 mil US$ |
| 102 | TTFUEL-KRW | 0,008681 US$ | 130,9 mil US$ |
| 103 | CCBK-KRW | 0,1985 US$ | 128,7 mil US$ |
| 104 | SSKR-KRW | 0,01412 US$ | 121,3 mil US$ |
| 105 | CCRV-KRW | 0,345 US$ | 90,43 mil US$ |
| 106 | AARKM-KRW | 0,1193 US$ | 83,45 mil US$ |
| 107 | FFLUID-KRW | 2,206 US$ | 76,52 mil US$ |
| 108 | SSKY-KRW | 0,06809 US$ | 68,05 mil US$ |
| 109 | WWIF-KRW | 0,1804 US$ | 66,08 mil US$ |
| 110 | XXRP-USDT | 1,311 US$ | 65,49 mil US$ |
| 111 | TTHETA-KRW | 0,1827 US$ | 64,85 mil US$ |
| 112 | HHAEDAL-BTC | 0,02161 US$ | 61,93 mil US$ |
| 113 | EETH-BTC | 2309 US$ | 57,27 mil US$ |
| 114 | XXTZ-KRW | 0,2838 US$ | 55,43 mil US$ |
| 115 | SSOMI-KRW | 0,1797 US$ | 48,22 mil US$ |
| 116 | EETH-USDT | 2302 US$ | 45,09 mil US$ |
| 117 | BUSDT-BTC | 1 US$ | 44,37 mil US$ |
| 118 | AAPE-BTC | 0,1216 US$ | 39,63 mil US$ |
| 119 | UUSD1-KRW | 1,009 US$ | 27,96 mil US$ |
| 120 | GGRAM-BTC | 1,388 US$ | 21,36 mil US$ |
| 121 | XXRP-BTC | 1,306 US$ | 20,99 mil US$ |
| 122 | TTRX-BTC | 0,3313 US$ | 20,65 mil US$ |
| 123 | RRLUSD-KRW | 1,01 US$ | 18,49 mil US$ |
| 124 | EEDEN-BTC | 0,05762 US$ | 17,47 mil US$ |
| 125 | FFIL-BTC | 0,9083 US$ | 13,92 mil US$ |
| 126 | KUSDE-KRW | 1,011 US$ | 12,14 mil US$ |
| 127 | SSOL-USDT | 101,1 US$ | 9,294 mil US$ |
| 128 | UUNI-BTC | 6,953 US$ | 7,311 mil US$ |
| 129 | NNEAR-USDT | 5,619 US$ | 6,651 mil US$ |
| 130 | SSOL-BTC | 100,6 US$ | 3,953 mil US$ |
| 131 | MMTL-BTC | 0,2993 US$ | 3,601 mil US$ |
| 132 | DDOGE-BTC | 0,07682 US$ | 3,072 mil US$ |
| 133 | WWLD-USDT | 0,4362 US$ | 3,029 mil US$ |
| 134 | BBRETT-USDT | 0,004611 US$ | 2,412 mil US$ |
| 135 | BBCH-USDT | 314,5 US$ | 2,331 mil US$ |
| 136 | NNEAR-BTC | 4,33 US$ | 2,139 mil US$ |
| 137 | AADA-BTC | 0,2001 US$ | 1,78 mil US$ |
| 138 | TTRX-USDT | 0,3365 US$ | 1,742 mil US$ |
| 139 | AAVAX-BTC | 9,162 US$ | 1,634 mil US$ |
| 140 | UUSDS-KRW | 1,008 US$ | 1,616 mil US$ |
| 141 | SSUI-BTC | 0,9123 US$ | 1,379 mil US$ |
| 142 | BBCH-BTC | 282,6 US$ | 1,363 mil US$ |
| 143 | ZZIL-BTC | 0,002401 US$ | 1,072 mil US$ |
| 144 | IIN-BTC | 0,02401 US$ | 946,9 US$ |
| 145 | ZZK-USDT | 0,02537 US$ | 942,1 US$ |
| 146 | XXLM-BTC | 0,1697 US$ | 819,2 US$ |
| 147 | DDOGE-USDT | 0,07672 US$ | 663,1 US$ |
| 148 | BBABY-BTC | 0,0152 US$ | 527,1 US$ |
| 149 | EEGLD-USDT | 2,932 US$ | 514,2 US$ |
| 150 | WWLFI-USDT | 0,0524 US$ | 457,7 US$ |
| 151 | IIOST-BTC | 0,0008002 US$ | 352,2 US$ |
| 152 | AALGO-BTC | 0,1032 US$ | 321 US$ |
| 153 | OONDO-USDT | 0,41 US$ | 319,5 US$ |
| 154 | SSAND-BTC | 0,04801 US$ | 284,8 US$ |
| 155 | DDOS-BTC | 0,2481 US$ | 262,8 US$ |
| 156 | EEGLD-BTC | 3,796 US$ | 176,9 US$ |
| 157 | EETC-BTC | 7,548 US$ | 149 US$ |
| 158 | GGAS-BTC | 1,16 US$ | 147,2 US$ |
| 159 | BBAT-BTC | 0,1496 US$ | 134,5 US$ |
| 160 | LLSK-BTC | 0,1552 US$ | 112,9 US$ |
| 161 | WWAXP-BTC | 0,004001 US$ | 108,4 US$ |
| 162 | BBABY-USDT | 0,0149 US$ | 107,3 US$ |
| 163 | VVET-BTC | 0,007202 US$ | 107,1 US$ |
| 164 | AA-BTC | 0,08643 US$ | 96,66 US$ |
| 165 | ZZK-BTC | 0,0152 US$ | 92,58 US$ |
| 166 | WWLD-BTC | 0,4305 US$ | 85,42 US$ |
| 167 | SSKY-BTC | 0,06722 US$ | 75,62 US$ |
| 168 | OONDO-BTC | 0,3953 US$ | 61,73 US$ |
| 169 | HHYPER-USDT | 0,0644 US$ | 42,84 US$ |
| 170 | SSEI-BTC | 0,05202 US$ | 41,77 US$ |
| 171 | AADA-USDT | 0,2071 US$ | 41,49 US$ |
| 172 | NNEO-BTC | 2,063 US$ | 39,76 US$ |
| 173 | MMANA-BTC | 0,07762 US$ | 38,81 US$ |
| 174 | AAAVE-BTC | 127 US$ | 35,28 US$ |
| 175 | GGMT-BTC | 0,006402 US$ | 32,44 US$ |
| 176 | BUSDC-BTC | 0,9931 US$ | 31,19 US$ |
| 177 | XXTZ-BTC | 0,2793 US$ | 26,98 US$ |
| 178 | BBERA-USDT | 0,2201 US$ | 24,23 US$ |
| 179 | DDOS-USDT | 0,2523 US$ | 22,41 US$ |
| 180 | CCC-USDT | 0,09999 US$ | 16 US$ |
| 181 | KKAITO-BTC | 0,2497 US$ | 12,48 US$ |
| 182 | HHAEDAL-USDT | 0,0205 US$ | 12,24 US$ |
| 183 | LLDO-BTC | 0,3689 US$ | 11,47 US$ |
| 184 | CCRO-BTC | 0,05362 US$ | 11,11 US$ |
| 185 | WW-USDT | 0,03152 US$ | 2,643 US$ |
| 186 | FFIL-USDT | 0,9469 US$ | 1,509 US$ |
| 187 | EETC-USDT | 7,711 US$ | 1,5 US$ |
| 188 | BBAT-USDT | 0,145 US$ | 1,003 US$ |
| 189 | JJTO-USDT | 0,707 US$ | 0,8343 US$ |
| 190 | KKAITO-USDT | 0,4573 US$ | 0,7507 US$ |
| 191 | OOP-USDT | 0,1989 US$ | 0,7499 US$ |
| 192 | XXPL-USDT | 0,07557 US$ | 0,7499 US$ |
| 193 | 00G-USDT | 0,3697 US$ | 0,7499 US$ |
| 194 | IICP-USDT | 4,263 US$ | 0,7499 US$ |
| 195 | UUNI-USDT | 6,97 US$ | 0,7499 US$ |
| 196 | CCYBER-USDT | 0,3 US$ | 0,51 US$ |
| 197 | MMOVE-USDT | 0,0069 US$ | 0,51 US$ |
| 198 | CCRV-USDT | 0,345 US$ | 0,51 US$ |
| 199 | KKAIA-BTC | 0,03521 US$ | 0,03133 US$ |
| 200 | SSKY-USDT | 0,0689 US$ | 0,01005 US$ |
| 201 | DDOT-BTC | 1,022 US$ | 0,00000001022 US$ |
| 202 | BBERA-BTC | 0,1512 US$ | 0,000000001512 US$ |
| 203 | LLAYER-BTC | 0,06402 US$ | 0,0000000006402 US$ |
| 204 | HHYPER-BTC | 0,06082 US$ | 0,0000000006082 US$ |
| 205 | ZZORA-BTC | 0,006402 US$ | 0,00000000006402 US$ |
| 206 | VVVV-BTC | 21,94 US$ | 0 US$ |
| 207 | MMIRA-BTC | 0,04321 US$ | 0 US$ |
| 208 | UUSDS-USDT | 0,9785 US$ | 0 US$ |
| 209 | UUSD1-USDT | 0,9835 US$ | 0 US$ |
| 210 | AAPT-BTC | 0,6618 US$ | 0 US$ |
| 211 | JJUP-USDT | 0,2809 US$ | 0 US$ |
| 212 | EESP-USDT | 0,08553 US$ | 0 US$ |
| 213 | CCC-BTC | 0,1016 US$ | 0 US$ |
| 214 | PPUMP-USDT | 0,003427 US$ | 0 US$ |
| 215 | GGRAM-USDT | 2,493 US$ | 0 US$ |
| 216 | IIN-USDT | 0,03432 US$ | 0 US$ |
| 217 | RRENDER-USDT | 2,298 US$ | 0 US$ |
| 218 | SSOMI-BTC | 0,1672 US$ | 0 US$ |
| 219 | AARK-BTC | 0,2017 US$ | 0 US$ |
| 220 | UUSDE-USDT | 0,9893 US$ | 0 US$ |
| 221 | WWIF-USDT | 0,2182 US$ | 0 US$ |
| 222 | SSOMI-USDT | 0,09934 US$ | 0 US$ |
| 223 | JJTO-BTC | 0,4593 US$ | 0 US$ |
| 224 | JJUP-BTC | 0,2809 US$ | 0 US$ |
| 225 | UTUSD-USDT | 1,015 US$ | 0 US$ |
| 226 | SSKR-USDT | 0,01619 US$ | 0 US$ |
| 227 | UUSD1-BTC | 0,9451 US$ | 0 US$ |
| 228 | PPENGU-BTC | 0,007202 US$ | 0 US$ |
| 229 | LLINEA-BTC | 0,003201 US$ | 0 US$ |
| 230 | 00G-BTC | 0,3225 US$ | 0 US$ |
| 231 | AARKM-USDT | 0,2397 US$ | 0 US$ |
| 232 | WWLFI-BTC | 0,05602 US$ | 0 US$ |
| 233 | MMNT-BTC | 0,5362 US$ | 0 US$ |
| 234 | SSPX-USDT | 0,364 US$ | 0 US$ |
| 235 | IICP-BTC | 3,98 US$ | 0 US$ |
| 236 | LLINEA-USDT | 0,002785 US$ | 0 US$ |
| 237 | TTRUST-USDT | 0,06138 US$ | 0 US$ |
| 238 | RRLUSD-BTC | 0,9259 US$ | 0 US$ |
| 239 | TTRUMP-BTC | 1,636 US$ | 0 US$ |
| 240 | RRENDER-BTC | 1,669 US$ | 0 US$ |
| 241 | XXCN-USDT | 0,00662 US$ | 0 US$ |
| 242 | LLAYER-USDT | 0,0659 US$ | 0 US$ |
| 243 | IINJ-BTC | 7,56 US$ | 0 US$ |
| 244 | GGAS-USDT | 1,164 US$ | 0 US$ |
| 245 | CCBK-BTC | 0,1961 US$ | 0 US$ |
| 246 | TTAO-BTC | 248,1 US$ | 0 US$ |
| 247 | AATOM-BTC | 1,614 US$ | 0 US$ |
| 248 | AARKM-BTC | 0,132 US$ | 0 US$ |
| 249 | ZZKP-BTC | 0,03841 US$ | 0 US$ |
| 250 | ZZKP-USDT | 0,03614 US$ | 0 US$ |
| 251 | RRAY-USDT | 2,049 US$ | 0 US$ |
| 252 | MMIRA-USDT | 0,04733 US$ | 0 US$ |
| 253 | SSAFE-BTC | 0,09923 US$ | 0 US$ |
| 254 | CCRV-BTC | 0,3753 US$ | 0 US$ |
| 255 | EENA-USDT | 0,1995 US$ | 0 US$ |
| 256 | ZZORA-USDT | 0,006343 US$ | 0 US$ |
| 257 | TTIA-USDT | 0,8989 US$ | 0 US$ |
| 258 | XXAUT-USDT | 4100 US$ | 0 US$ |
| 259 | UUSDC-USDT | 1,002 US$ | 0 US$ |
| 260 | FFLUID-USDT | 2,2 US$ | 0 US$ |
| 261 | WW-BTC | 0,012 US$ | 0 US$ |
| 262 | SSKR-BTC | 0,0144 US$ | 0 US$ |
| 263 | AAVNT-USDT | 0,12 US$ | 0 US$ |
| 264 | BUSDE-BTC | 0,9147 US$ | 0 US$ |
| 265 | MMOVE-BTC | 0,007202 US$ | 0 US$ |
| 266 | UUSDS-BTC | 0,9251 US$ | 0 US$ |
| 267 | AARB-BTC | 0,1745 US$ | 0 US$ |
| 268 | KKMNO-BTC | 0,04081 US$ | 0 US$ |
| 269 | GGLM-BTC | 0,1152 US$ | 0 US$ |
| 270 | RRAY-BTC | 1,736 US$ | 0 US$ |
| 271 | VVIRTUAL-USDT | 0,6124 US$ | 0 US$ |
| 272 | TTRUMP-USDT | 1,7 US$ | 0 US$ |
| 273 | BBARD-USDT | 0,1111 US$ | 0 US$ |
| 274 | MMNT-USDT | 0,53 US$ | 0 US$ |
| 275 | CCYBER-BTC | 0,3001 US$ | 0 US$ |
| 276 | RRLUSD-USDT | 0,9897 US$ | 0 US$ |
| 277 | TTAO-USDT | 254,5 US$ | 0 US$ |
| 278 | SSAFE-USDT | 0,103 US$ | 0 US$ |
| 279 | AAVNT-BTC | 0,1 US$ | 0 US$ |
| 280 | XXLM-USDT | 0,1733 US$ | 0 US$ |
| 281 | TTRUST-BTC | 0,06402 US$ | 0 US$ |
| 282 | IINJ-USDT | 9,724 US$ | 0 US$ |
| 283 | EENA-BTC | 0,1897 US$ | 0 US$ |
| 284 | BTUSD-BTC | 0,9939 US$ | 0 US$ |
| 285 | TTIA-BTC | 0,5226 US$ | 0 US$ |
| 286 | XXPL-BTC | 0,07682 US$ | 0 US$ |
| 287 | LLINK-BTC | 11,28 US$ | 0 US$ |
| 288 | XXAUT-BTC | 3848 US$ | 0 US$ |
| 289 | PPENGU-USDT | 0,006389 US$ | 0 US$ |
| 290 | NNEO-USDT | 2,15 US$ | 0 US$ |
| 291 | PPOL-BTC | 0,08883 US$ | 0 US$ |
| 292 | KKAIA-USDT | 0,06016 US$ | 0 US$ |
| 293 | VVIRTUAL-BTC | 0,6074 US$ | 0 US$ |
| 294 | PPEPE-USDT | 0,00000461 US$ | 0 US$ |
| 295 | KKMNO-USDT | 0,04031 US$ | 0 US$ |
| 296 | WWIF-BTC | 0,2337 US$ | 0 US$ |
| 297 | SSTRAX-BTC | 0,0104 US$ | 0 US$ |
| 298 | SSPX-BTC | 0,3497 US$ | 0 US$ |
| 299 | EERA-BTC | 0,09043 US$ | 0 US$ |
| 300 | GGAME2-BTC | 0,0008002 US$ | 0 US$ |
| 301 | EERA-USDT | 0,0633 US$ | 0 US$ |
| 302 | EESP-BTC | 0,08883 US$ | 0 US$ |
| 303 | BBARD-BTC | 0,1136 US$ | 0 US$ |
| 304 | OOP-BTC | 0,1128 US$ | 0 US$ |
| 305 | FFLUID-BTC | 2,305 US$ | 0 US$ |
| 306 | LLDO-USDT | 0,42 US$ | 0 US$ |
| 307 | EEDEN-USDT | 0,06 US$ | 0 US$ |
| 308 | VVVV-USDT | 28,04 US$ | 0 US$ |
| 309 | LLIT-BTC | 3,641 US$ | 0 US$ |
| 310 | LLIT-USDT | 3,478 US$ | 0 US$ |
Upbit — preguntas frecuentes
¿Cómo calcula Flicker el volumen de trading de Upbit?
Flicker suma el volumen en USD de 24 horas de cada par spot y de futuros que sigue en Upbit y actualiza la cifra a lo largo del día. La barra superior muestra qué parte del total es spot, futuros, acciones o forex, de modo que exchanges con mezclas de producto muy distintas se comparen sobre la misma base.
¿Qué es el interés abierto y por qué importa en Upbit?
El interés abierto es el valor total de los contratos de futuros abiertos ahora mismo en Upbit. Si sube junto con el precio, suele indicar que entra dinero nuevo en posiciones; si baja, que se están cerrando. Flicker lo muestra en USD para poder compararlo entre exchanges.
¿De dónde salen las tasas de financiación de Upbit?
La tasa de financiación de cada par de futuros perpetuos se lee directamente de Upbit y se muestra en la tabla de futuros junto a la hora de la próxima financiación. Una tasa positiva significa que los largos pagan a los cortos; negativa, que los cortos pagan a los largos. La vista entre exchanges está en el gráfico de tasas de financiación.
¿Puedo conectar mi cuenta de Upbit a Flicker?
Si Upbit lo permite, puedes conectarla con una clave API de solo lectura: Flicker mostrará entonces tus posiciones, saldos e historial de órdenes junto a estas cifras de mercado. Las claves de solo lectura no pueden operar ni retirar fondos, y puedes revocarlas en Upbit cuando quieras.