itibarıyla Binance, 158 varlığı kapsayan 455 spot ve 183 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $63,68 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$63,68 Mr
Farklı varlık sayısı
158
Spot çiftler
455
Vadeli çiftler
183
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim | İşlem yap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | $1 | $2,971 Mr | İşlem yap |
| 2 | EETHUSDT | $2.512 | $1,524 Mr | İşlem yap |
| 3 | BBTCUSDT | $77.240 | $1,472 Mr | İşlem yap |
| 4 | EETHUSDC | $2.513 | $439,7 Mn | İşlem yap |
| 5 | BBTCUSDC | $77.270 | $435,9 Mn | İşlem yap |
| 6 | ZZECUSDT | $1.128 | $433,7 Mn | İşlem yap |
| 7 | SSOLUSDT | $101,6 | $319,2 Mn | İşlem yap |
| 8 | XXRPUSDT | $1,365 | $224 Mn | İşlem yap |
| 9 | UUSD1USDT | $1 | $222,1 Mn | İşlem yap |
| 10 | EETHUSD1 | $2.511 | $157,7 Mn | İşlem yap |
| 11 | UUSDTUSD | $0,9998 | $131,7 Mn | İşlem yap |
| 12 | BBNBUSDT | $733,4 | $125,6 Mn | İşlem yap |
| 13 | BBTCUSD1 | $77.210 | $119,9 Mn | İşlem yap |
| 14 | RRLUSDUSDT | $1 | $117,2 Mn | İşlem yap |
| 15 | NNEARUSDT | $2,354 | $92,35 Mn | İşlem yap |
| 16 | BBTCU | $77.100 | $73,35 Mn | İşlem yap |
| 17 | SSUIUSDT | $0,7239 | $71,66 Mn | İşlem yap |
| 18 | BUSDTBRL | $1,006 | $66,18 Mn | İşlem yap |
| 19 | DDOGEUSDT | $0,08446 | $60,11 Mn | İşlem yap |
| 20 | UUNIUSDT | $6,22 | $58,49 Mn | İşlem yap |
| 21 | EENAUSDT | $0,1405 | $51,13 Mn | İşlem yap |
| 22 | SSOLUSDC | $101,7 | $51,06 Mn | İşlem yap |
| 23 | AADAUSDT | $0,208 | $47,18 Mn | İşlem yap |
| 24 | EETHU | $2.508 | $45,64 Mn | İşlem yap |
| 25 | EETHBTC | $2.513 | $44,81 Mn | İşlem yap |
| 26 | BBTCFDUSD | $77.270 | $40,71 Mn | İşlem yap |
| 27 | XXRPUSDC | $1,366 | $39,54 Mn | İşlem yap |
| 28 | LLINKUSDT | $11,52 | $39,38 Mn | İşlem yap |
| 29 | TTRXUSDT | $0,3436 | $39 Mn | İşlem yap |
| 30 | EETHFDUSD | $2.513 | $36,4 Mn | İşlem yap |
| 31 | UUSD1USDC | $1 | $33,33 Mn | İşlem yap |
| 32 | PPEPEUSDT | $0,00000332 | $32,5 Mn | İşlem yap |
| 33 | PPUMPUSDT | $0,003536 | $30,45 Mn | İşlem yap |
| 34 | TTAOUSDT | $234,3 | $29,62 Mn | İşlem yap |
| 35 | BBNBUSD1 | $733,1 | $29,48 Mn | İşlem yap |
| 36 | AAVAXUSDT | $7,461 | $27,83 Mn | İşlem yap |
| 37 | RRAYUSDT | $1,614 | $27,49 Mn | İşlem yap |
| 38 | UFDUSDUSDT | $0,9987 | $27,09 Mn | İşlem yap |
| 39 | WWLDUSDT | $0,4007 | $21,93 Mn | İşlem yap |
| 40 | AARBUSDT | $0,1408 | $21,89 Mn | İşlem yap |
| 41 | SSOLUSD1 | $101,6 | $21,18 Mn | İşlem yap |
| 42 | WWLFIUSDT | $0,0551 | $19,01 Mn | İşlem yap |
| 43 | XXAUTUSDT | $4.350 | $17,98 Mn | İşlem yap |
| 44 | BBNBU | $732 | $17,91 Mn | İşlem yap |
| 45 | BBCHUSDT | $229,9 | $17,6 Mn | İşlem yap |
| 46 | LLTCUSDT | $53,86 | $17,46 Mn | İşlem yap |
| 47 | ZZECUSDC | $1.128 | $16,81 Mn | İşlem yap |
| 48 | UUSDCUSD | $0,9998 | $16,67 Mn | İşlem yap |
| 49 | EETHJPY | $2.517 | $16,63 Mn | İşlem yap |
| 50 | AASTERUSDT | $0,684 | $16,57 Mn | İşlem yap |
| 51 | BBNBUSDC | $733,7 | $16,49 Mn | İşlem yap |
| 52 | BBTCJPY | $77.410 | $16,26 Mn | İşlem yap |
| 53 | XXLMUSDT | $0,18 | $15,28 Mn | İşlem yap |
| 54 | BUSDCBRL | $1,006 | $14,81 Mn | İşlem yap |
| 55 | DDOTUSDT | $1,044 | $14,31 Mn | İşlem yap |
| 56 | TTRUMPUSDT | $1,984 | $13,8 Mn | İşlem yap |
| 57 | SSUIUSDC | $0,7242 | $13,69 Mn | İşlem yap |
| 58 | SSOLFDUSD | $101,7 | $12,85 Mn | İşlem yap |
| 59 | AAAVEUSDT | $125,3 | $12,78 Mn | İşlem yap |
| 60 | EETHEUR | $2.513 | $12,72 Mn | İşlem yap |
| 61 | NNEARUSDC | $2,356 | $11,24 Mn | İşlem yap |
| 62 | BBNBETH | $733,3 | $10,76 Mn | İşlem yap |
| 63 | PPOLUSDT | $0,09591 | $10,52 Mn | İşlem yap |
| 64 | XXPLUSDT | $0,08292 | $10,04 Mn | İşlem yap |
| 65 | IINJUSDT | $5,993 | $9,883 Mn | İşlem yap |
| 66 | OONDOUSDT | $0,3501 | $9,662 Mn | İşlem yap |
| 67 | BBTCEUR | $77.270 | $9,43 Mn | İşlem yap |
| 68 | FFETUSDT | $0,1693 | $9,365 Mn | İşlem yap |
| 69 | JJUPUSDT | $0,2435 | $9,195 Mn | İşlem yap |
| 70 | AAPTUSDT | $0,616 | $9,187 Mn | İşlem yap |
| 71 | BBTCBRL | $77.730 | $9,155 Mn | İşlem yap |
| 72 | XXRPUSD1 | $1,365 | $8,805 Mn | İşlem yap |
| 73 | PPENGUUSDT | $0,007251 | $8,721 Mn | İşlem yap |
| 74 | UUNIUSDC | $6,224 | $8,156 Mn | İşlem yap |
| 75 | LLSKUSDT | $0,2019 | $7,821 Mn | İşlem yap |
| 76 | FFILUSDT | $0,803 | $7,776 Mn | İşlem yap |
| 77 | UUSD1U | $0,9982 | $6,987 Mn | İşlem yap |
| 78 | HHBARUSDT | $0,0743 | $6,939 Mn | İşlem yap |
| 79 | GGRAMUSDT | $1,369 | $6,856 Mn | İşlem yap |
| 80 | LLINKUSDC | $11,52 | $6,512 Mn | İşlem yap |
| 81 | AADAUSDC | $0,2081 | $6,449 Mn | İşlem yap |
| 82 | SSOLETH | $101,6 | $6,166 Mn | İşlem yap |
| 83 | UFDUSDUSDC | $0,9993 | $5,502 Mn | İşlem yap |
| 84 | BBNBBTC | $733,3 | $5,399 Mn | İşlem yap |
| 85 | TTHETAUSDT | $0,19 | $5,366 Mn | İşlem yap |
| 86 | XXRPJPY | $1,368 | $5,33 Mn | İşlem yap |
| 87 | CCAKEUSDT | $2,224 | $5,163 Mn | İşlem yap |
| 88 | IIOSTUSDT | $0,000897 | $5,145 Mn | İşlem yap |
| 89 | EENAUSDC | $0,1406 | $4,744 Mn | İşlem yap |
| 90 | SSHIBUSDT | $0,00000523 | $4,733 Mn | İşlem yap |
| 91 | SSOLBTC | $101,6 | $4,686 Mn | İşlem yap |
| 92 | IICPUSDT | $2,771 | $4,679 Mn | İşlem yap |
| 93 | DDOGSUSDT | $0,00005061 | $4,504 Mn | İşlem yap |
| 94 | XXUSDUSDT | $1 | $4,455 Mn | İşlem yap |
| 95 | EETHBRL | $2.528 | $4,45 Mn | İşlem yap |
| 96 | TTAOUSDC | $234,4 | $4,361 Mn | İşlem yap |
| 97 | TTIAUSDT | $0,357 | $4,346 Mn | İşlem yap |
| 98 | SSKYUSDT | $0,06329 | $4,287 Mn | İşlem yap |
| 99 | XXRPEUR | $1,365 | $4,04 Mn | İşlem yap |
| 100 | BBTCUSD | $77.260 | $4,032 Mn | İşlem yap |
| 101 | SSEIUSDT | $0,04474 | $3,929 Mn | İşlem yap |
| 102 | RRENDERUSDT | $1,392 | $3,908 Mn | İşlem yap |
| 103 | VVIRTUALUSDT | $0,6372 | $3,834 Mn | İşlem yap |
| 104 | XXRPU | $1,363 | $3,801 Mn | İşlem yap |
| 105 | AALGOUSDT | $0,094 | $3,759 Mn | İşlem yap |
| 106 | EEURIUSDT | $1,16 | $3,722 Mn | İşlem yap |
| 107 | OOPUSDT | $0,096 | $3,669 Mn | İşlem yap |
| 108 | EETCUSDT | $7,72 | $3,58 Mn | İşlem yap |
| 109 | XXRPFDUSD | $1,366 | $3,575 Mn | İşlem yap |
| 110 | DDOGEUSDC | $0,08448 | $3,444 Mn | İşlem yap |
| 111 | SSOLU | $101,5 | $3,348 Mn | İşlem yap |
| 112 | AATOMUSDT | $1,649 | $3,318 Mn | İşlem yap |
| 113 | DDOGEFDUSD | $0,08449 | $3,213 Mn | İşlem yap |
| 114 | BBNBFDUSD | $733,8 | $3,211 Mn | İşlem yap |
| 115 | HHEMIUSDT | $0,00683 | $3,11 Mn | İşlem yap |
| 116 | CCRVUSDT | $0,3353 | $3,105 Mn | İşlem yap |
| 117 | NNEARJPY | $2,36 | $3,029 Mn | İşlem yap |
| 118 | LLDOUSDT | $0,3769 | $3,001 Mn | İşlem yap |
| 119 | BBONKUSDT | $0,00000275 | $2,917 Mn | İşlem yap |
| 120 | JJTOUSDT | $0,4367 | $2,88 Mn | İşlem yap |
| 121 | JJUPUSDC | $0,2437 | $2,875 Mn | İşlem yap |
| 122 | RRUNEUSDT | $0,515 | $2,872 Mn | İşlem yap |
| 123 | SSOLEUR | $101,7 | $2,86 Mn | İşlem yap |
| 124 | XXRPBTC | $1,365 | $2,746 Mn | İşlem yap |
| 125 | EETHUSD | $2.511 | $2,681 Mn | İşlem yap |
| 126 | LLINKBTC | $11,52 | $2,585 Mn | İşlem yap |
| 127 | BBCHUSDC | $230,2 | $2,569 Mn | İşlem yap |
| 128 | VVETUSDT | $0,007618 | $2,49 Mn | İşlem yap |
| 129 | 00GUSDT | $0,1906 | $2,488 Mn | İşlem yap |
| 130 | TTRXUSDC | $0,3437 | $2,283 Mn | İşlem yap |
| 131 | PPEPEUSDC | $0,000003322 | $2,267 Mn | İşlem yap |
| 132 | TTFUELUSDT | $0,01029 | $2,254 Mn | İşlem yap |
| 133 | ZZECBTC | $1.128 | $2,175 Mn | İşlem yap |
| 134 | RRAYUSDC | $1,618 | $2,174 Mn | İşlem yap |
| 135 | PPENGUUSDC | $0,007255 | $2,154 Mn | İşlem yap |
| 136 | WWIFUSDT | $0,1944 | $2,059 Mn | İşlem yap |
| 137 | WWLFIUSDC | $0,05523 | $2,021 Mn | İşlem yap |
| 138 | DDOGEUSD1 | $0,08444 | $1,967 Mn | İşlem yap |
| 139 | SSUIUSD1 | $0,7238 | $1,929 Mn | İşlem yap |
| 140 | GGALAUSDT | $0,001699 | $1,903 Mn | İşlem yap |
| 141 | XXRPETH | $1,365 | $1,871 Mn | İşlem yap |
| 142 | TTRXBTC | $0,3437 | $1,827 Mn | İşlem yap |
| 143 | PPUMPUSDC | $0,003535 | $1,76 Mn | İşlem yap |
| 144 | OONGUSDT | $0,0826 | $1,749 Mn | İşlem yap |
| 145 | XXRPRLUSD | $1,364 | $1,739 Mn | İşlem yap |
| 146 | EEGLDUSDT | $4,481 | $1,739 Mn | İşlem yap |
| 147 | AAVAXUSDC | $7,465 | $1,724 Mn | İşlem yap |
| 148 | AUSDTARS | $1,061 | $1,71 Mn | İşlem yap |
| 149 | SSOLJPY | $101,8 | $1,701 Mn | İşlem yap |
| 150 | LLUNCUSDT | $0,0000512 | $1,567 Mn | İşlem yap |
| 151 | LLTCUSDC | $53,89 | $1,565 Mn | İşlem yap |
| 152 | AARBUSDC | $0,1409 | $1,547 Mn | İşlem yap |
| 153 | XXLMUSDC | $0,1801 | $1,54 Mn | İşlem yap |
| 154 | AAPTUSDC | $0,6163 | $1,537 Mn | İşlem yap |
| 155 | AADAJPY | $0,2084 | $1,524 Mn | İşlem yap |
| 156 | KKAITOUSDT | $0,3117 | $1,516 Mn | İşlem yap |
| 157 | XXTZUSDT | $0,2605 | $1,51 Mn | İşlem yap |
| 158 | IINJUSDC | $5,995 | $1,457 Mn | İşlem yap |
| 159 | WWLDUSDC | $0,401 | $1,452 Mn | İşlem yap |
| 160 | NNIGHTUSDT | $0,0212 | $1,359 Mn | İşlem yap |
| 161 | DDOTUSDC | $1,045 | $1,348 Mn | İşlem yap |
| 162 | EERAUSDT | $0,0595 | $1,325 Mn | İşlem yap |
| 163 | SSUIJPY | $0,7254 | $1,319 Mn | İşlem yap |
| 164 | SSOLBRL | $102,3 | $1,204 Mn | İşlem yap |
| 165 | MMTLUSDT | $0,271 | $1,201 Mn | İşlem yap |
| 166 | NNEARBTC | $2,356 | $1,201 Mn | İşlem yap |
| 167 | AADAEUR | $0,208 | $1,188 Mn | İşlem yap |
| 168 | EESPUSDT | $0,0927 | $1,148 Mn | İşlem yap |
| 169 | SSUIBTC | $0,7237 | $1,143 Mn | İşlem yap |
| 170 | AASTERUSDC | $0,6853 | $1,101 Mn | İşlem yap |
| 171 | FFETUSDC | $0,1694 | $1,086 Mn | İşlem yap |
| 172 | AAAVEUSDC | $125,4 | $1,061 Mn | İşlem yap |
| 173 | MUSDTMXN | $1,002 | $1,048 Mn | İşlem yap |
| 174 | RRUNEUSDC | $0,5153 | $1,039 Mn | İşlem yap |
| 175 | SSUSDT | $0,02715 | $1,011 Mn | İşlem yap |
| 176 | AARKUSDT | $0,1209 | $1 Mn | İşlem yap |
| 177 | BBERAUSDT | $0,1889 | $988,7 B | İşlem yap |
| 178 | AADABTC | $0,2078 | $972,1 B | İşlem yap |
| 179 | ZZKUSDT | $0,00958 | $970,1 B | İşlem yap |
| 180 | BBNBJPY | $735,3 | $965 B | İşlem yap |
| 181 | JJTOUSDC | $0,4364 | $948,4 B | İşlem yap |
| 182 | TTRUMPUSDC | $1,985 | $929,3 B | İşlem yap |
| 183 | LLINKETH | $11,51 | $915,3 B | İşlem yap |
| 184 | SSOLBNB | $101,6 | $872,4 B | İşlem yap |
| 185 | MMIRAUSDT | $0,04753 | $863,7 B | İşlem yap |
| 186 | SSANDUSDT | $0,03616 | $846,6 B | İşlem yap |
| 187 | PPNUTUSDT | $0,0474 | $842,6 B | İşlem yap |
| 188 | IICPUSDC | $2,773 | $821 B | İşlem yap |
| 189 | AARKMUSDT | $0,1007 | $818,7 B | İşlem yap |
| 190 | DDOGEEUR | $0,08449 | $815,9 B | İşlem yap |
| 191 | UUSDEUSDT | $1 | $812,7 B | İşlem yap |
| 192 | CCYBERUSDT | $0,291 | $791,9 B | İşlem yap |
| 193 | WWLFIUSD1 | $0,05508 | $780,8 B | İşlem yap |
| 194 | LLINKFDUSD | $11,52 | $751,4 B | İşlem yap |
| 195 | XXAUTUSDC | $4.352 | $748,7 B | İşlem yap |
| 196 | BBABYUSDT | $0,01132 | $732,1 B | İşlem yap |
| 197 | SSHIBUSDC | $0,000005233 | $714,1 B | İşlem yap |
| 198 | NNEOUSDT | $2,183 | $707,7 B | İşlem yap |
| 199 | AAPEUSDT | $0,1342 | $705,7 B | İşlem yap |
| 200 | DDOGEU | $0,08436 | $698,1 B | İşlem yap |
| 201 | HHBARUSDC | $0,07433 | $695,8 B | İşlem yap |
| 202 | BBNBEUR | $733,6 | $675,6 B | İşlem yap |
| 203 | AAVNTUSDT | $0,1014 | $654,6 B | İşlem yap |
| 204 | OONDOUSDC | $0,35 | $628,6 B | İşlem yap |
| 205 | AALGOUSDC | $0,09405 | $626,6 B | İşlem yap |
| 206 | GGRAMUSDC | $1,369 | $621,1 B | İşlem yap |
| 207 | BBATUSDT | $0,0719 | $613,9 B | İşlem yap |
| 208 | EEDENUSDT | $0,05009 | $586,5 B | İşlem yap |
| 209 | KKMNOUSDT | $0,02556 | $577,7 B | İşlem yap |
| 210 | VVIRTUALUSDC | $0,6384 | $571,7 B | İşlem yap |
| 211 | CCRVUSDC | $0,3355 | $564,2 B | İşlem yap |
| 212 | XXPLUSDC | $0,08287 | $555 B | İşlem yap |
| 213 | RRENDERUSDC | $1,393 | $546,4 B | İşlem yap |
| 214 | WWUSDT | $0,00978 | $533,8 B | İşlem yap |
| 215 | OOPUSDC | $0,09605 | $531,6 B | İşlem yap |
| 216 | PPOLUSDC | $0,09594 | $531,1 B | İşlem yap |
| 217 | IIOTAUSDT | $0,0401 | $527,3 B | İşlem yap |
| 218 | XXRPBRL | $1,374 | $525,8 B | İşlem yap |
| 219 | TTURBOUSDT | $0,000931 | $519 B | İşlem yap |
| 220 | LLINKJPY | $11,55 | $512,6 B | İşlem yap |
| 221 | MMBLUSDT | $0,000745 | $509,9 B | İşlem yap |
| 222 | LLINEAUSDT | $0,002596 | $506,4 B | İşlem yap |
| 223 | SSOMIUSDT | $0,1464 | $501 B | İşlem yap |
| 224 | SSUIFDUSD | $0,7237 | $498,5 B | İşlem yap |
| 225 | DDOGEJPY | $0,08458 | $479,7 B | İşlem yap |
| 226 | MMOVEUSDT | $0,0082 | $476,9 B | İşlem yap |
| 227 | BBONKUSDC | $0,000002761 | $463 B | İşlem yap |
| 228 | GGASUSDT | $1,266 | $430,3 B | İşlem yap |
| 229 | TTRXETH | $0,3436 | $426,2 B | İşlem yap |
| 230 | SSYNUSDT | $0,08299 | $423,9 B | İşlem yap |
| 231 | BBARDUSDT | $0,1261 | $422,4 B | İşlem yap |
| 232 | KKAIAUSDT | $0,0293 | $415,5 B | İşlem yap |
| 233 | CUSDTCOP | $0,9972 | $412,4 B | İşlem yap |
| 234 | 00GUSDC | $0,1911 | $409,8 B | İşlem yap |
| 235 | EENAFDUSD | $0,1406 | $409,1 B | İşlem yap |
| 236 | ZZKPUSDT | $0,044 | $409 B | İşlem yap |
| 237 | ZZECUSD1 | $1.132 | $406,4 B | İşlem yap |
| 238 | GGUNUSDT | $0,00271 | $401,5 B | İşlem yap |
| 239 | AARBETH | $0,1409 | $399,8 B | İşlem yap |
| 240 | HHYPERUSDT | $0,0675 | $394,3 B | İşlem yap |
| 241 | WWLDBTC | $0,4009 | $394,2 B | İşlem yap |
| 242 | TTHETAUSDC | $0,1902 | $388,5 B | İşlem yap |
| 243 | AAVAXFDUSD | $7,454 | $343,3 B | İşlem yap |
| 244 | AADAFDUSD | $0,2079 | $340,7 B | İşlem yap |
| 245 | ZZECETH | $1.128 | $340,4 B | İşlem yap |
| 246 | SSEIUSDC | $0,04474 | $338 B | İşlem yap |
| 247 | BBCHFDUSD | $230,2 | $333,9 B | İşlem yap |
| 248 | MMANAUSDT | $0,0733 | $332,7 B | İşlem yap |
| 249 | AAUSDT | $0,0783 | $329,2 B | İşlem yap |
| 250 | LLTCBTC | $53,83 | $326,2 B | İşlem yap |
| 251 | EEGLDUSDC | $4,481 | $325,4 B | İşlem yap |
| 252 | UUNIBTC | $6,218 | $322,3 B | İşlem yap |
| 253 | PPEPEEUR | $0,000003318 | $321,9 B | İşlem yap |
| 254 | DDOGEBTC | $0,08419 | $318,5 B | İşlem yap |
| 255 | PPEPEBRL | $0,000003346 | $311,4 B | İşlem yap |
| 256 | UUSDSUSDT | $1 | $308,2 B | İşlem yap |
| 257 | TTIAUSDC | $0,358 | $305,6 B | İşlem yap |
| 258 | XXLMJPY | $0,1804 | $303,1 B | İşlem yap |
| 259 | AAVAXBTC | $7,461 | $294,4 B | İşlem yap |
| 260 | GGMTUSDT | $0,00716 | $293 B | İşlem yap |
| 261 | SSKYUSDC | $0,06341 | $290,5 B | İşlem yap |
| 262 | LLAYERUSDT | $0,0699 | $280,3 B | İşlem yap |
| 263 | XXLMETH | $0,1799 | $278,8 B | İşlem yap |
| 264 | CCAKEUSDC | $2,226 | $270,7 B | İşlem yap |
| 265 | BBCHBTC | $230 | $259 B | İşlem yap |
| 266 | SSUIEUR | $0,7248 | $255,1 B | İşlem yap |
| 267 | AATOMUSDC | $1,65 | $254,1 B | İşlem yap |
| 268 | YYFIUSDT | $2.200 | $251,4 B | İşlem yap |
| 269 | LLTCFDUSD | $53,88 | $248,2 B | İşlem yap |
| 270 | FFILUSDC | $0,803 | $246 B | İşlem yap |
| 271 | WWIFUSDC | $0,1945 | $230,5 B | İşlem yap |
| 272 | BBNBBRL | $737,8 | $230,4 B | İşlem yap |
| 273 | SSTRAXUSDT | $0,01004 | $228 B | İşlem yap |
| 274 | HHEMIUSDC | $0,006823 | $225,4 B | İşlem yap |
| 275 | GGALAUSDC | $0,001699 | $221,1 B | İşlem yap |
| 276 | LLINKEUR | $11,53 | $219,2 B | İşlem yap |
| 277 | WWAXPUSDT | $0,00464 | $210 B | İşlem yap |
| 278 | DDOTBTC | $1,044 | $208,9 B | İşlem yap |
| 279 | XXLMEUR | $0,1801 | $208,3 B | İşlem yap |
| 280 | DDOGSUSDC | $0,0000506 | $203,8 B | İşlem yap |
| 281 | AARBBTC | $0,1413 | $202,5 B | İşlem yap |
| 282 | ZZILUSDT | $0,002726 | $201,8 B | İşlem yap |
| 283 | XXTZBTC | $0,2611 | $190,8 B | İşlem yap |
| 284 | HHAEDALUSDT | $0,01922 | $189 B | İşlem yap |
| 285 | IINJBTC | $5,991 | $185,4 B | İşlem yap |
| 286 | GGLMUSDT | $0,1113 | $183,3 B | İşlem yap |
| 287 | FFETBTC | $0,1691 | $175,3 B | İşlem yap |
| 288 | GGRAMFDUSD | $1,367 | $166,7 B | İşlem yap |
| 289 | MUSDCMXN | $1,001 | $157,9 B | İşlem yap |
| 290 | LLTCETH | $53,76 | $156,2 B | İşlem yap |
| 291 | PPEPEFDUSD | $0,000003327 | $155 B | İşlem yap |
| 292 | DDOTEUR | $1,044 | $152,5 B | İşlem yap |
| 293 | LLDOUSDC | $0,3771 | $139,4 B | İşlem yap |
| 294 | NNEARUSD1 | $2,352 | $138,2 B | İşlem yap |
| 295 | AAPEUSDC | $0,1342 | $136,8 B | İşlem yap |
| 296 | AADAETH | $0,2078 | $134,3 B | İşlem yap |
| 297 | EESPUSDC | $0,09275 | $133,6 B | İşlem yap |
| 298 | NNIGHTUSDC | $0,02121 | $131 B | İşlem yap |
| 299 | HHBARBTC | $0,07415 | $130,2 B | İşlem yap |
| 300 | DDOGEBRL | $0,085 | $126,8 B | İşlem yap |
| 301 | EERAUSDC | $0,05953 | $121,2 B | İşlem yap |
| 302 | FFTTUSDT | $0,2195 | $109,6 B | İşlem yap |
| 303 | AASTERUSD1 | $0,6848 | $107,9 B | İşlem yap |
| 304 | UUSDEUSDC | $1,001 | $106,6 B | İşlem yap |
| 305 | TTRXBNB | $0,3441 | $102,2 B | İşlem yap |
| 306 | LLTCEUR | $53,77 | $101,4 B | İşlem yap |
| 307 | NNEAREUR | $2,359 | $100,9 B | İşlem yap |
| 308 | NNEOUSDC | $2,183 | $100,3 B | İşlem yap |
| 309 | TTRXJPY | $0,3445 | $99,81 B | İşlem yap |
| 310 | PPOLFDUSD | $0,09596 | $99,51 B | İşlem yap |
| 311 | SSUSDC | $0,02713 | $98,96 B | İşlem yap |
| 312 | KKAITOUSDC | $0,3126 | $96,04 B | İşlem yap |
| 313 | SSOMIUSDC | $0,1455 | $95,79 B | İşlem yap |
| 314 | AAPTFDUSD | $0,6165 | $93,65 B | İşlem yap |
| 315 | TTHETABTC | $0,19 | $92,2 B | İşlem yap |
| 316 | SSYNUSDC | $0,08315 | $91,66 B | İşlem yap |
| 317 | CCAKEBTC | $2,224 | $89,11 B | İşlem yap |
| 318 | AAAVEETH | $125 | $86,61 B | İşlem yap |
| 319 | NNEARBRL | $2,371 | $86,57 B | İşlem yap |
| 320 | DDOTFDUSD | $1,044 | $86,38 B | İşlem yap |
| 321 | PPEPEJPY | $0,000003331 | $86,27 B | İşlem yap |
| 322 | TTRXEUR | $0,3437 | $86,04 B | İşlem yap |
| 323 | RRENDERBTC | $1,392 | $83,02 B | İşlem yap |
| 324 | XXTZUSDC | $0,262 | $79,31 B | İşlem yap |
| 325 | AATOMBTC | $1,645 | $79,04 B | İşlem yap |
| 326 | IIOTAUSDC | $0,04022 | $77,79 B | İşlem yap |
| 327 | LLINKU | $11,5 | $77,68 B | İşlem yap |
| 328 | TTAOFDUSD | $234,3 | $76,96 B | İşlem yap |
| 329 | EETCBTC | $7,716 | $75,18 B | İşlem yap |
| 330 | LLTCJPY | $53,75 | $73,22 B | İşlem yap |
| 331 | ZZECU | $1.129 | $72,49 B | İşlem yap |
| 332 | AAAVEBTC | $125,2 | $71,03 B | İşlem yap |
| 333 | AAVNTUSDC | $0,1016 | $70,86 B | İşlem yap |
| 334 | BBTCMXN | $77.350 | $70,67 B | İşlem yap |
| 335 | IINJFDUSD | $5,99 | $70,44 B | İşlem yap |
| 336 | WWLDFDUSD | $0,4014 | $70,44 B | İşlem yap |
| 337 | SSHIBBRL | $0,000005259 | $69,16 B | İşlem yap |
| 338 | WWUSDC | $0,009785 | $68,74 B | İşlem yap |
| 339 | PPEPEUSD1 | $0,000003329 | $68,64 B | İşlem yap |
| 340 | AADABRL | $0,2094 | $68,26 B | İşlem yap |
| 341 | SSOLUSD | $101,7 | $66,58 B | İşlem yap |
| 342 | KKMNOUSDC | $0,02554 | $64,3 B | İşlem yap |
| 343 | FFILBTC | $0,8025 | $61,89 B | İşlem yap |
| 344 | TTAOBTC | $234,2 | $59,78 B | İşlem yap |
| 345 | AAPTJPY | $0,6223 | $58,7 B | İşlem yap |
| 346 | VVETUSDC | $0,007565 | $56,66 B | İşlem yap |
| 347 | TTRUMPJPY | $1,987 | $55,44 B | İşlem yap |
| 348 | LLINKBRL | $11,57 | $55,25 B | İşlem yap |
| 349 | LLUNCUSDC | $0,00005125 | $54,03 B | İşlem yap |
| 350 | PPOLBNB | $0,096 | $50,83 B | İşlem yap |
| 351 | BBONKFDUSD | $0,000002758 | $49,54 B | İşlem yap |
| 352 | AUSDCARS | $1,063 | $48,82 B | İşlem yap |
| 353 | BBNBUSD | $732,3 | $47,75 B | İşlem yap |
| 354 | PPEPEU | $0,000003313 | $46,75 B | İşlem yap |
| 355 | AARKMUSDC | $0,1008 | $46,71 B | İşlem yap |
| 356 | UUNIU | $6,153 | $46,16 B | İşlem yap |
| 357 | EEDENUSDC | $0,05007 | $46,05 B | İşlem yap |
| 358 | MMIRAUSDC | $0,04753 | $44,24 B | İşlem yap |
| 359 | SSHIBFDUSD | $0,000005236 | $43,86 B | İşlem yap |
| 360 | PPNUTUSDC | $0,04742 | $42,85 B | İşlem yap |
| 361 | LLDOFDUSD | $0,3773 | $42,3 B | İşlem yap |
| 362 | EERAFDUSD | $0,05955 | $41,66 B | İşlem yap |
| 363 | XXAUTU | $4.344 | $40,75 B | İşlem yap |
| 364 | TTRUMPFDUSD | $1,979 | $39,35 B | İşlem yap |
| 365 | JJUPFDUSD | $0,2436 | $37,95 B | İşlem yap |
| 366 | GGUNUSDC | $0,002721 | $37,64 B | İşlem yap |
| 367 | EEURIUSDC | $1,16 | $37,43 B | İşlem yap |
| 368 | BBTCARS | $81.910 | $36,95 B | İşlem yap |
| 369 | BBERAUSDC | $0,1892 | $35,73 B | İşlem yap |
| 370 | EEGLDEUR | $4,464 | $35,65 B | İşlem yap |
| 371 | BBABYUSDC | $0,01133 | $35,23 B | İşlem yap |
| 372 | SSANDUSDC | $0,03616 | $34,93 B | İşlem yap |
| 373 | IICPBTC | $2,773 | $33,91 B | İşlem yap |
| 374 | AAVAXEUR | $7,476 | $33,84 B | İşlem yap |
| 375 | SSEIJPY | $0,0449 | $33,62 B | İşlem yap |
| 376 | RRENDEREUR | $1,392 | $32,74 B | İşlem yap |
| 377 | AAVAXBRL | $7,492 | $32,67 B | İşlem yap |
| 378 | TTRXXRP | $0,3436 | $32,38 B | İşlem yap |
| 379 | SSHIBJPY | $0,000005233 | $32,21 B | İşlem yap |
| 380 | SSHIBEUR | $0,00000522 | $31,45 B | İşlem yap |
| 381 | BBCHEUR | $230,3 | $31,18 B | İşlem yap |
