itibarıyla Binance, 159 varlığı kapsayan 460 spot ve 184 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $17,66 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi; vadeli işlemlerde açık pozisyon $25,14 Mr. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$17,66 Mr
Farklı varlık sayısı
159
Spot çiftler
460
Vadeli çiftler
184
Açık pozisyon
$25,14 Mr
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim | İşlem yap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | $1,001 | $1,485 Mr | İşlem yap |
| 2 | BBTCUSDT | $83.260 | $481,6 Mn | İşlem yap |
| 3 | EETHUSDT | $2.513 | $428,6 Mn | İşlem yap |
| 4 | SSOLUSDT | $110,2 | $94,03 Mn | İşlem yap |
| 5 | BBTCUSDC | $83.220 | $90,76 Mn | İşlem yap |
| 6 | NNEARUSDT | $5,475 | $90,59 Mn | İşlem yap |
| 7 | ZZECUSDT | $1.234 | $80,75 Mn | İşlem yap |
| 8 | EETHUSDC | $2.512 | $69,56 Mn | İşlem yap |
| 9 | UUSD1USDT | $1 | $47,69 Mn | İşlem yap |
| 10 | XXRPUSDT | $1,407 | $40,69 Mn | İşlem yap |
| 11 | WWLDUSDT | $0,5691 | $35,89 Mn | İşlem yap |
| 12 | TTIAUSDT | $0,5813 | $33,35 Mn | İşlem yap |
| 13 | SSUIUSDT | $1,126 | $31,36 Mn | İşlem yap |
| 14 | BBNBUSDT | $751,5 | $31,27 Mn | İşlem yap |
| 15 | EETHUSD1 | $2.512 | $31,01 Mn | İşlem yap |
| 16 | BUSDTBRL | $1,007 | $27,2 Mn | İşlem yap |
| 17 | UUNIUSDT | $7,635 | $26,78 Mn | İşlem yap |
| 18 | BBTCUSD1 | $83.240 | $26,33 Mn | İşlem yap |
| 19 | AAPTUSDT | $0,9577 | $26,14 Mn | İşlem yap |
| 20 | EENAUSDT | $0,2265 | $23,97 Mn | İşlem yap |
| 21 | AADAUSDT | $0,2521 | $23,93 Mn | İşlem yap |
| 22 | DDOGEUSDT | $0,0865 | $22,1 Mn | İşlem yap |
| 23 | ZZECUSDC | $1.233 | $21,04 Mn | İşlem yap |
| 24 | QQNTUSDT | $241,8 | $19,4 Mn | İşlem yap |
| 25 | ZZKUSDT | $0,01603 | $18,37 Mn | İşlem yap |
| 26 | BBTCU | $83.130 | $17,03 Mn | İşlem yap |
| 27 | PPUMPUSDT | $0,005665 | $16,93 Mn | İşlem yap |
| 28 | FFETUSDT | $0,2333 | $16,78 Mn | İşlem yap |
| 29 | AAVAXUSDT | $10,7 | $16,75 Mn | İşlem yap |
| 30 | HHYPEUSDT | $85,86 | $16,19 Mn | İşlem yap |
| 31 | AARBUSDT | $0,2003 | $15,34 Mn | İşlem yap |
| 32 | TTAOUSDT | $289,9 | $15,25 Mn | İşlem yap |
| 33 | UUSD1USDC | $0,9995 | $14,98 Mn | İşlem yap |
| 34 | TTRXUSDT | $0,3306 | $14,86 Mn | İşlem yap |
| 35 | IINJUSDT | $7,731 | $13,29 Mn | İşlem yap |
| 36 | AATOMUSDT | $2,018 | $12,84 Mn | İşlem yap |
| 37 | SSUSDT | $0,05488 | $12,5 Mn | İşlem yap |
| 38 | SSOLUSDC | $110,1 | $11,74 Mn | İşlem yap |
| 39 | OONDOUSDT | $0,4984 | $11,64 Mn | İşlem yap |
| 40 | RRLUSDUSDT | $1,001 | $11,48 Mn | İşlem yap |
| 41 | LLINKUSDT | $13,19 | $11,41 Mn | İşlem yap |
| 42 | NNEARUSDC | $5,471 | $11,33 Mn | İşlem yap |
| 43 | EERAUSDT | $0,0788 | $10,89 Mn | İşlem yap |
| 44 | AAAVEUSDT | $169,7 | $10,84 Mn | İşlem yap |
| 45 | LLTCUSDT | $64,14 | $10,09 Mn | İşlem yap |
| 46 | OOPUSDT | $0,1442 | $9,603 Mn | İşlem yap |
| 47 | XXLMUSDT | $0,203 | $9,458 Mn | İşlem yap |
| 48 | UUSDTUSD | $0,999 | $9,297 Mn | İşlem yap |
| 49 | FFILUSDT | $1,119 | $8,886 Mn | İşlem yap |
| 50 | PPEPEUSDT | $0,00000411 | $8,431 Mn | İşlem yap |
| 51 | BBATUSDT | $0,1516 | $8,004 Mn | İşlem yap |
| 52 | IICPUSDT | $3,179 | $6,995 Mn | İşlem yap |
| 53 | BBTCFDUSD | $83.360 | $6,875 Mn | İşlem yap |
| 54 | HHBARUSDT | $0,09319 | $6,863 Mn | İşlem yap |
| 55 | XXRPUSDC | $1,406 | $6,84 Mn | İşlem yap |
| 56 | DDOTUSDT | $1,249 | $6,62 Mn | İşlem yap |
| 57 | EETHBTC | $2.514 | $5,88 Mn | İşlem yap |
| 58 | UFDUSDUSDT | $0,9979 | $5,852 Mn | İşlem yap |
| 59 | BBCHUSDT | $280,8 | $5,654 Mn | İşlem yap |
| 60 | SSUIUSDC | $1,125 | $5,533 Mn | İşlem yap |
| 61 | AALGOUSDT | $0,1267 | $5,465 Mn | İşlem yap |
| 62 | SSANDUSDT | $0,066 | $5,342 Mn | İşlem yap |
| 63 | BBNBUSD1 | $751,3 | $5,342 Mn | İşlem yap |
| 64 | TTRUMPUSDT | $1,905 | $5,325 Mn | İşlem yap |
| 65 | GGRAMUSDT | $1,453 | $5,069 Mn | İşlem yap |
| 66 | MMBLUSDT | $0,000956 | $4,787 Mn | İşlem yap |
| 67 | PPUMPUSDC | $0,00566 | $4,733 Mn | İşlem yap |
| 68 | PPOLUSDT | $0,1028 | $4,541 Mn | İşlem yap |
| 69 | UUSDCUSD | $0,9999 | $4,504 Mn | İşlem yap |
| 70 | AASTERUSDT | $0,7117 | $4,49 Mn | İşlem yap |
| 71 | BBNBU | $750,4 | $4,447 Mn | İşlem yap |
| 72 | EETHFDUSD | $2.517 | $4,441 Mn | İşlem yap |
| 73 | BBNBUSDC | $751,2 | $4,436 Mn | İşlem yap |
| 74 | SSEIUSDT | $0,07003 | $4,427 Mn | İşlem yap |
| 75 | PPENGUUSDT | $0,008203 | $4,332 Mn | İşlem yap |
| 76 | NNIGHTUSDT | $0,04877 | $4,082 Mn | İşlem yap |
| 77 | KKAIAUSDT | $0,0521 | $4,03 Mn | İşlem yap |
| 78 | BBNBBTC | $751,6 | $3,999 Mn | İşlem yap |
| 79 | AAPTUSDC | $0,9574 | $3,884 Mn | İşlem yap |
| 80 | HHYPEUSDC | $85,82 | $3,847 Mn | İşlem yap |
| 81 | NNEOUSDT | $2,671 | $3,782 Mn | İşlem yap |
| 82 | JJUPUSDT | $0,3791 | $3,632 Mn | İşlem yap |
| 83 | XXPLUSDT | $0,08873 | $3,594 Mn | İşlem yap |
| 84 | AADAUSDC | $0,2519 | $3,529 Mn | İşlem yap |
| 85 | LLDOUSDT | $0,4359 | $3,369 Mn | İşlem yap |
| 86 | RRAYUSDT | $2,318 | $3,361 Mn | İşlem yap |
| 87 | CCAKEUSDT | $2,279 | $3,322 Mn | İşlem yap |
| 88 | WWUSDT | $0,01774 | $3,142 Mn | İşlem yap |
| 89 | NNEARJPY | $5,477 | $2,99 Mn | İşlem yap |
| 90 | VVIRTUALUSDT | $0,7394 | $2,937 Mn | İşlem yap |
| 91 | XXAUTUSDT | $4.186 | $2,693 Mn | İşlem yap |
| 92 | BUSDCBRL | $1,008 | $2,686 Mn | İşlem yap |
| 93 | AALGOUSDC | $0,1266 | $2,649 Mn | İşlem yap |
| 94 | TTAOUSDC | $289,7 | $2,622 Mn | İşlem yap |
| 95 | CCRVUSDT | $0,3708 | $2,613 Mn | İşlem yap |
| 96 | IINJUSDC | $7,722 | $2,587 Mn | İşlem yap |
| 97 | EETHU | $2.509 | $2,454 Mn | İşlem yap |
| 98 | XXUSDUSDT | $1,001 | $2,447 Mn | İşlem yap |
| 99 | JJTOUSDT | $0,555 | $2,256 Mn | İşlem yap |
| 100 | LLINKUSDC | $13,19 | $2,227 Mn | İşlem yap |
| 101 | TTIAUSDC | $0,5822 | $2,21 Mn | İşlem yap |
| 102 | RRENDERUSDT | $1,932 | $2,042 Mn | İşlem yap |
| 103 | EENAUSDC | $0,2264 | $2,024 Mn | İşlem yap |
| 104 | SSOLUSD1 | $110,1 | $1,999 Mn | İşlem yap |
| 105 | WWLDUSDC | $0,5688 | $1,982 Mn | İşlem yap |
| 106 | UUNIUSDC | $7,634 | $1,94 Mn | İşlem yap |
| 107 | SSKYUSDT | $0,07951 | $1,905 Mn | İşlem yap |
| 108 | BBTCEUR | $83.270 | $1,868 Mn | İşlem yap |
| 109 | AATOMUSDC | $2,016 | $1,805 Mn | İşlem yap |
| 110 | FFETUSDC | $0,2332 | $1,769 Mn | İşlem yap |
| 111 | CCYBERUSDT | $0,355 | $1,731 Mn | İşlem yap |
| 112 | AAVAXUSDC | $10,7 | $1,701 Mn | İşlem yap |
| 113 | EETCUSDT | $8,43 | $1,607 Mn | İşlem yap |
| 114 | UFDUSDUSDC | $0,9976 | $1,6 Mn | İşlem yap |
| 115 | BBTCJPY | $83.280 | $1,588 Mn | İşlem yap |
| 116 | 00GUSDT | $0,2682 | $1,565 Mn | İşlem yap |
| 117 | SSOLFDUSD | $110,3 | $1,554 Mn | İşlem yap |
| 118 | SSHIBUSDT | $0,00000548 | $1,534 Mn | İşlem yap |
| 119 | SSTRAXUSDT | $0,01094 | $1,525 Mn | İşlem yap |
| 120 | GGALAUSDT | $0,002463 | $1,494 Mn | İşlem yap |
| 121 | AAPEUSDT | $0,1578 | $1,475 Mn | İşlem yap |
| 122 | WWLFIUSDT | $0,0571 | $1,458 Mn | İşlem yap |
| 123 | EETHJPY | $2.514 | $1,42 Mn | İşlem yap |
| 124 | BBTCBRL | $83.830 | $1,356 Mn | İşlem yap |
| 125 | RRUNEUSDC | $0,6913 | $1,315 Mn | İşlem yap |
| 126 | RRUNEUSDT | $0,692 | $1,298 Mn | İşlem yap |
| 127 | AAVNTUSDT | $0,1418 | $1,248 Mn | İşlem yap |
| 128 | UUSD1U | $0,9985 | $1,236 Mn | İşlem yap |
| 129 | SSYNUSDT | $0,1956 | $1,235 Mn | İşlem yap |
| 130 | EETHEUR | $2.512 | $1,233 Mn | İşlem yap |
| 131 | LLAYERUSDT | $0,075 | $1,22 Mn | İşlem yap |
| 132 | LLTCUSDC | $64,1 | $1,217 Mn | İşlem yap |
| 133 | HHBARUSDC | $0,09316 | $1,212 Mn | İşlem yap |
| 134 | SSOLBTC | $110,2 | $1,194 Mn | İşlem yap |
| 135 | XXLMUSDC | $0,203 | $1,119 Mn | İşlem yap |
| 136 | DDOGEUSDC | $0,08645 | $1,119 Mn | İşlem yap |
| 137 | AARBUSDC | $0,2003 | $1,113 Mn | İşlem yap |
| 138 | SSOLETH | $110,2 | $1,106 Mn | İşlem yap |
| 139 | PPEPEUSDC | $0,000004112 | $1,103 Mn | İşlem yap |
| 140 | LLSKUSDT | $0,2335 | $1,103 Mn | İşlem yap |
| 141 | SSUIJPY | $1,126 | $1,083 Mn | İşlem yap |
| 142 | BBCHUSDC | $280,8 | $1,056 Mn | İşlem yap |
| 143 | GGMTUSDT | $0,00859 | $1,051 Mn | İşlem yap |
| 144 | BBNBETH | $751,4 | $1,037 Mn | İşlem yap |
| 145 | JJTOUSDC | $0,5552 | $1,034 Mn | İşlem yap |
| 146 | ZZECBTC | $1.230 | $1,008 Mn | İşlem yap |
| 147 | VVETUSDT | $0,007977 | $985,3 B | İşlem yap |
| 148 | IICPUSDC | $3,179 | $983 B | İşlem yap |
| 149 | OOPUSDC | $0,1442 | $977,2 B | İşlem yap |
| 150 | EERAUSDC | $0,07884 | $973,4 B | İşlem yap |
| 151 | TTRXUSDC | $0,3305 | $966,3 B | İşlem yap |
| 152 | JJUPUSDC | $0,379 | $953,9 B | İşlem yap |
| 153 | AARKMUSDT | $0,1378 | $947,6 B | İşlem yap |
| 154 | SSUSDC | $0,0549 | $945,2 B | İşlem yap |
| 155 | XXRPJPY | $1,407 | $900,7 B | İşlem yap |
| 156 | OONDOUSDC | $0,4979 | $883,7 B | İşlem yap |
| 157 | AAAVEUSDC | $169,7 | $871,2 B | İşlem yap |
| 158 | BBONKUSDT | $0,00000346 | $863,6 B | İşlem yap |
| 159 | LLINEAUSDT | $0,002966 | $849,4 B | İşlem yap |
| 160 | HHYPERUSDT | $0,0737 | $823,4 B | İşlem yap |
| 161 | WWIFUSDT | $0,2204 | $791,4 B | İşlem yap |
| 162 | XXRPUSD1 | $1,406 | $765,8 B | İşlem yap |
| 163 | KKAITOUSDT | $0,3221 | $755 B | İşlem yap |
| 164 | DDOTUSDC | $1,249 | $746,2 B | İşlem yap |
| 165 | AADAJPY | $0,2523 | $736,4 B | İşlem yap |
| 166 | PPENGUUSDC | $0,008193 | $733,9 B | İşlem yap |
| 167 | EETHBRL | $2.530 | $731 B | İşlem yap |
| 168 | GGASUSDT | $1,391 | $730,4 B | İşlem yap |
| 169 | ZZKUSDC | $0,01603 | $706,4 B | İşlem yap |
| 170 | XXRPFDUSD | $1,41 | $663,6 B | İşlem yap |
| 171 | HHEMIUSDT | $0,00584 | $648,7 B | İşlem yap |
| 172 | SSOLBRL | $110,9 | $640,3 B | İşlem yap |
| 173 | SSOLJPY | $110,2 | $636,1 B | İşlem yap |
| 174 | AAUSDT | $0,1031 | $633,3 B | İşlem yap |
| 175 | AARKUSDT | $0,2086 | $631 B | İşlem yap |
| 176 | DDOGEFDUSD | $0,08658 | $617,5 B | İşlem yap |
| 177 | LLUNCUSDT | $0,00005152 | $612,7 B | İşlem yap |
| 178 | EEDENUSDT | $0,06367 | $588,9 B | İşlem yap |
| 179 | SSOLEUR | $110,2 | $588,9 B | İşlem yap |
| 180 | IIOTAUSDT | $0,0532 | $587 B | İşlem yap |
| 181 | FFETBTC | $0,2331 | $584,5 B | İşlem yap |
| 182 | AAVAXBTC | $10,7 | $577,7 B | İşlem yap |
| 183 | AUSDTARS | $1,056 | $577,1 B | İşlem yap |
| 184 | CCRVUSDC | $0,3705 | $541,2 B | İşlem yap |
| 185 | MMANAUSDT | $0,0954 | $528,6 B | İşlem yap |
| 186 | ZZILUSDT | $0,003569 | $517,3 B | İşlem yap |
| 187 | OONGUSDT | $0,0873 | $490 B | İşlem yap |
| 188 | NNIGHTUSDC | $0,04879 | $487,6 B | İşlem yap |
| 189 | TTHETAUSDT | $0,2282 | $484,9 B | İşlem yap |
| 190 | TTRXBTC | $0,3297 | $456 B | İşlem yap |
| 191 | NNEOUSDC | $2,667 | $454 B | İşlem yap |
| 192 | BBERAUSDT | $0,2245 | $445,5 B | İşlem yap |
| 193 | IIOSTUSDT | $0,000878 | $444,3 B | İşlem yap |
| 194 | PPNUTUSDT | $0,051 | $442,7 B | İşlem yap |
| 195 | UUSDEUSDT | $1,001 | $439,9 B | İşlem yap |
| 196 | UUNIBTC | $7,644 | $436,7 B | İşlem yap |
| 197 | LLINKETH | $13,2 | $434,9 B | İşlem yap |
| 198 | BBNBFDUSD | $752,4 | $432,6 B | İşlem yap |
| 199 | AASTERUSDC | $0,7113 | $430,3 B | İşlem yap |
| 200 | GGUNUSDT | $0,00296 | $425,9 B | İşlem yap |
| 201 | TTRUMPUSDC | $1,905 | $420,9 B | İşlem yap |
| 202 | BBABYUSDT | $0,01313 | $414,3 B | İşlem yap |
| 203 | MUSDTMXN | $1,01 | $411,5 B | İşlem yap |
| 204 | AARBETH | $0,2003 | $411,5 B | İşlem yap |
| 205 | XXRPU | $1,405 | $407,3 B | İşlem yap |
| 206 | MMIRAUSDT | $0,05021 | $395,2 B | İşlem yap |
| 207 | XXTZUSDT | $0,3059 | $394,7 B | İşlem yap |
| 208 | EEGLDUSDT | $3,952 | $377,8 B | İşlem yap |
| 209 | XXRPEUR | $1,408 | $354,9 B | İşlem yap |
| 210 | WWUSDC | $0,01769 | $350,4 B | İşlem yap |
| 211 | AADAEUR | $0,2522 | $347 B | İşlem yap |
| 212 | NNEARBTC | $5,465 | $346,7 B | İşlem yap |
| 213 | EESPUSDT | $0,1144 | $340,3 B | İşlem yap |
| 214 | SSOLU | $110,1 | $337,2 B | İşlem yap |
| 215 | ZZKPUSDT | $0,0491 | $334,4 B | İşlem yap |
| 216 | GGRAMUSDC | $1,453 | $332,9 B | İşlem yap |
| 217 | TTURBOUSDT | $0,001005 | $307,9 B | İşlem yap |
| 218 | FFILUSDC | $1,119 | $303,5 B | İşlem yap |
| 219 | KKMNOUSDT | $0,03622 | $294,6 B | İşlem yap |
| 220 | XXRPBTC | $1,407 | $288,6 B | İşlem yap |
| 221 | WWLDBTC | $0,5687 | $286,6 B | İşlem yap |
| 222 | RRENDERUSDC | $1,931 | $284,5 B | İşlem yap |
| 223 | DDOGSUSDT | $0,00004439 | $282,6 B | İşlem yap |
| 224 | NNEARBRL | $5,508 | $282 B | İşlem yap |
| 225 | AADABTC | $0,2523 | $276,8 B | İşlem yap |
| 226 | MMOVEUSDT | $0,009344 | $265,1 B | İşlem yap |
| 227 | SSUIBTC | $1,127 | $262,4 B | İşlem yap |
| 228 | CCAKEUSDC | $2,278 | $254,9 B | İşlem yap |
| 229 | AARBBTC | $0,1998 | $254,3 B | İşlem yap |
| 230 | SSEIUSDC | $0,07008 | $247,8 B | İşlem yap |
| 231 | EENAFDUSD | $0,2269 | $233,9 B | İşlem yap |
| 232 | VVIRTUALUSDC | $0,7393 | $233,3 B | İşlem yap |
| 233 | SSHIBUSDC | $0,000005483 | $223,2 B | İşlem yap |
| 234 | XXRPRLUSD | $1,405 | $219,1 B | İşlem yap |
| 235 | DDOGEUSD1 | $0,08653 | $218,1 B | İşlem yap |
| 236 | PPEPEEUR | $0,000004124 | $216,1 B | İşlem yap |
| 237 | GGALAUSDC | $0,002463 | $212 B | İşlem yap |
| 238 | XXPLUSDC | $0,08881 | $211,7 B | İşlem yap |
| 239 | CUSDTCOP | $0,9888 | $211,4 B | İşlem yap |
| 240 | XXRPETH | $1,407 | $205 B | İşlem yap |
| 241 | BBARDUSDT | $0,1249 | $204,5 B | İşlem yap |
| 242 | XXLMJPY | $0,2032 | $202,2 B | İşlem yap |
| 243 | SSUIUSD1 | $1,125 | $200,6 B | İşlem yap |
| 244 | AUSDCARS | $1,057 | $197 B | İşlem yap |
| 245 | FFTTUSDT | $0,254 | $196,2 B | İşlem yap |
| 246 | SSOMIUSDT | $0,2072 | $195,3 B | İşlem yap |
| 247 | SSOLBNB | $110,2 | $193,6 B | İşlem yap |
| 248 | SSANDUSDC | $0,06595 | $191,4 B | İşlem yap |
| 249 | PPOLUSDC | $0,1027 | $189,9 B | İşlem yap |
| 250 | RRAYUSDC | $2,307 | $188,8 B | İşlem yap |
| 251 | 00GUSDC | $0,2686 | $186 B | İşlem yap |
| 252 | YYFIUSDT | $2.416 | $184,2 B | İşlem yap |
| 253 | AAPEUSDC | $0,1579 | $183,7 B | İşlem yap |
| 254 | LLINKJPY | $13,2 | $172,2 B | İşlem yap |
| 255 | KKAIAUSDC | $0,05193 | $170,4 B | İşlem yap |
| 256 | AADAETH | $0,2521 | $169,2 B | İşlem yap |
| 257 | SSUIFDUSD | $1,127 | $168,4 B | İşlem yap |
| 258 | AATOMBTC | $2,015 | $154,1 B | İşlem yap |
| 259 | BBTCUSD | $83.210 | $152,3 B | İşlem yap |
| 260 | HHAEDALUSDT | $0,01955 | $151,8 B | İşlem yap |
| 261 | EEGLDUSDC | $3,953 | $140,4 B | İşlem yap |
| 262 | UUSDSUSDT | $1,001 | $133,9 B | İşlem yap |
| 263 | TTRXETH | $0,3306 | $130,1 B | İşlem yap |
| 264 | IINJBTC | $7,724 | $128,5 B | İşlem yap |
| 265 | DDOGEJPY | $0,08656 | $127,9 B | İşlem yap |
| 266 | WWLFIUSDC | $0,05693 | $125,8 B | İşlem yap |
| 267 | DDOTBTC | $1,25 | $120,2 B | İşlem yap |
| 268 | GGLMUSDT | $0,1332 | $118,7 B | İşlem yap |
| 269 | BBNBEUR | $751,4 | $118,3 B | İşlem yap |
| 270 | LLINKFDUSD | $13,22 | $114,1 B | İşlem yap |
| 271 | LLDOUSDC | $0,4354 | $112,2 B | İşlem yap |
| 272 | UUSDEUSDC | $1 | $110,9 B | İşlem yap |
| 273 | NNEARUSD1 | $5,456 | $110,5 B | İşlem yap |
| 274 | AAVNTUSDC | $0,142 | $107,4 B | İşlem yap |
| 275 | EEURIUSDT | $1,12 | $103,3 B | İşlem yap |
| 276 | DDOGEBTC | $0,08659 | $102,2 B | İşlem yap |
| 277 | LLTCBTC | $64,11 | $101,3 B | İşlem yap |
| 278 | BBNBJPY | $752,2 | $99,81 B | İşlem yap |
| 279 | AAVAXFDUSD | $10,7 | $98,79 B | İşlem yap |
| 280 | WWIFUSDC | $0,2211 | $95,86 B | İşlem yap |
| 281 | FFILBTC | $1,12 | $95,12 B | İşlem yap |
| 282 | MMTLUSDT | $0,3209 | $94,81 B | İşlem yap |
| 283 | WWAXPUSDT | $0,00582 | $91,94 B | İşlem yap |
| 284 | SSKYUSDC | $0,0795 | $90,58 B | İşlem yap |
| 285 | WWLDFDUSD | $0,5702 | $90,09 B | İşlem yap |
| 286 | BBONKUSDC | $0,000003462 | $88,65 B | İşlem yap |
| 287 | SSYNUSDC | $0,1956 | $86,53 B | İşlem yap |
| 288 | DDOGEU | $0,08649 | $86,29 B | İşlem yap |
| 289 | AADAFDUSD | $0,2526 | $84,82 B | İşlem yap |
| 290 | TTAOBTC | $289,7 | $83,85 B | İşlem yap |
| 291 | DDOGEEUR | $0,08663 | $83,81 B | İşlem yap |
| 292 | SSUIEUR | $1,121 | $80,58 B | İşlem yap |
| 293 | SSEIJPY | $0,07013 | $77,23 B | İşlem yap |
| 294 | UTUSDUSDT | $0,9997 | $76,97 B | İşlem yap |
| 295 | LLINKBTC | $13,19 | $75,95 B | İşlem yap |
| 296 | PPEPEBRL | $0,000004151 | $74,41 B | İşlem yap |
| 297 | IINJFDUSD | $7,741 | $72,69 B | İşlem yap |
| 298 | LLTCFDUSD | $64,2 | $72,38 B | İşlem yap |
| 299 | TTFUELUSDT | $0,00995 | $70,48 B | İşlem yap |
| 300 | AAPTJPY | $0,9604 | $69,38 B | İşlem yap |
| 301 | BBNBBRL | $756,1 | $69,35 B | İşlem yap |
| 302 | NNEAREUR | $5,468 | $67,5 B | İşlem yap |
| 303 | WWLFIUSD1 | $0,05698 | $67,34 B | İşlem yap |
| 304 | AARKMUSDC | $0,1374 | $67,34 B | İşlem yap |
| 305 | DDOTEUR | $1,251 | $66,14 B | İşlem yap |
| 306 | IIOTAUSDC | $0,05323 | $63,91 B | İşlem yap |
| 307 | PPOLBRL | $0,1034 | $61,08 B | İşlem yap |
| 308 | KKMNOUSDC | $0,0362 | $60,46 B | İşlem yap |
| 309 | LLTCJPY | $64,04 | $60,35 B | İşlem yap |
| 310 | TTRXJPY | $0,3305 | $60,22 B | İşlem yap |
| 311 | IICPBTC | $3,181 | $59,37 B | İşlem yap |
| 312 | VVETUSDC | $0,007969 | $58,57 B | İşlem yap |
| 313 | AAPTEUR | $0,9558 | $57,4 B | İşlem yap |
| 314 | EETHUSD | $2.512 | $55,21 B | İşlem yap |
| 315 | BBABYUSDC | $0,01307 | $53,99 B | İşlem yap |
| 316 | BBCHFDUSD | $281,3 | $50,34 B | İşlem yap |
| 317 | TTRXEUR | $0,3306 | $48,68 B | İşlem yap |
| 318 | BBCHBTC | $280,9 | $46,1 B | İşlem yap |
| 319 | XXRPBRL | $1,418 | $45,77 B | İşlem yap |
| 320 | AAPTFDUSD | $0,96 | $44,74 B | İşlem yap |
| 321 | XXTZBTC | $0,3056 | $44,09 B | İşlem yap |
| 322 | AADABRL | $0,2538 | $44,06 B | İşlem yap |
| 323 | XXTZUSDC | $0,3062 | $43,81 B | İşlem yap |
| 324 | EEURIUSDC | $1,117 | $43,48 B | İşlem yap |
| 325 | NNIGHTU | $0,04887 | $43 B | İşlem yap |
| 326 | LLINEAUSDC | $0,002958 | $41,85 B | İşlem yap |
| 327 | HHBARBTC | $0,09325 | $41,6 B | İşlem yap |
| 328 | HHEMIUSDC | $0,005833 | $41,16 B | İşlem yap |
| 329 | SSHIBBRL | $0,000005526 | $41,13 B | İşlem yap |
| 330 | FFILFDUSD | $1,12 | $38,09 B | İşlem yap |
| 331 | TTRUMPJPY | $1,895 | $37,86 B | İşlem yap |
| 332 | XXAUTUSDC | $4.185 | $37,66 B | İşlem yap |
| 333 | HHYPERUSDC | $0,07374 | $36,71 B | İşlem yap |
| 334 | EERAFDUSD | $0,07883 | $36,31 B | İşlem yap |
| 335 | SSUIBRL | $1,123 | $35,42 B | İşlem yap |
| 336 | IICPEUR | $3,155 | $34,2 B | İşlem yap |
| 337 | AAAVEBTC | $169,9 | $34,12 B | İşlem yap |
| 338 | TTRXBNB | $0,3306 | $33,98 B | İşlem yap |
| 339 | FFETJPY | $0,2332 | $32,45 B | İşlem yap |
| 340 | SSOMIUSDC | $0,207 | $31,73 B | İşlem yap |
| 341 | EETCBTC | $8,376 | $31 B | İşlem yap |
| 342 | XXLMEUR | $0,2028 | $30,63 B | İşlem yap |
| 343 | LLAYERUSDC | $0,07484 | $30,46 B | İşlem yap |
| 344 | SSEUR | $0,05498 | $30,37 B | İşlem yap |
| 345 | TTHETABTC | $0,2281 | $29,15 B | İşlem yap |
| 346 | ZZECETH | $1.233 | $28,57 B | İşlem yap |
| 347 | EEDENUSDC | $0,06365 | $28,35 B | İşlem yap |
| 348 | MMIRAUSDC | $0,05011 | $28,15 B | İşlem yap |
| 349 | PPEPEFDUSD | $0,000004127 | $27,72 B | İşlem yap |
| 350 | MUSDCMXN | $1,01 | $27,63 B | İşlem yap |
| 351 | AATOMEUR | $2,022 | $27,2 B | İşlem yap |
| 352 | SSUIU | $1,125 | $27,07 B | İşlem yap |
| 353 | TTAOFDUSD | $290,3 | $27,06 B | İşlem yap |
| 354 | AAVAXBRL | $10,75 | $26,15 B | İşlem yap |
| 355 | TTAOJPY | $289,1 | $25,63 B | İşlem yap |
| 356 | RRENDERBTC | $1,934 | $23,37 B | İşlem yap |
| 357 | TTHETAUSDC | $0,2275 | $21,89 B | İşlem yap |
| 358 | SSOLUSD | $109,8 | $21,4 B | İşlem yap |
| 359 | DDOTFDUSD | $1,248 | $19,99 B | İşlem yap |
| 360 | KKAITOUSDC | $0,3211 | $19,88 B | İşlem yap |
| 361 | LLINKEUR | $13,21 | $19,59 B | İşlem yap |
| 362 | LLINKBRL | $13,29 | $19,33 B | İşlem yap |
| 363 | EESPUSDC | $0,1141 | $17,25 B | İşlem yap |
| 364 | LLUNCUSDC | $0,00005147 | $17,02 B | İşlem yap |
| 365 | CCAKEBNB | $2,278 | $16,74 B | İşlem yap |
| 366 | TTURBOUSDC | $0,001003 | $16,69 B | İşlem yap |
| 367 | BBCHJPY | $279,9 | $16,48 B | İşlem yap |
| 368 | WWLDEUR | $0,5656 | $16,09 B | İşlem yap |
| 369 | EETCUSDC | $8,424 | $15,97 B | İşlem yap |
| 370 | BBCHEUR | $279,7 | $15,61 B | İşlem yap |
| 371 | VVETEUR | $0,007924 | $15,45 B | İşlem yap |
| 372 | BBTCARS | $87.580 | $15,39 B | İşlem yap |
| 373 | ZZECUSD1 | $1.231 | $15,08 B | İşlem yap |
| 374 | SSHIBFDUSD | $0,000005485 | $14,62 B | İşlem yap |
| 375 | DDOGEBRL | $0,0865 | $14,52 B | İşlem yap |
| 376 | RRENDEREUR | $1,935 | $14,39 B | İşlem yap |
| 377 | EENAUSD1 | $0,2265 | $13,73 B | İşlem yap |
| 378 | LLTCEUR | $64 | $13,57 B | İşlem yap |
| 379 | PPEPEJPY | $0,000004122 | $13,34 B | İşlem yap |
| 380 | GGMTUSDC | $0,008564 | $12,83 B | İşlem yap |
