itibarıyla Binance, 159 varlığı kapsayan 457 spot ve 184 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $32,81 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi; vadeli işlemlerde açık pozisyon $24,13 Mr. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$32,81 Mr
Farklı varlık sayısı
159
Spot çiftler
457
Vadeli çiftler
184
Açık pozisyon
$24,13 Mr
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim | İşlem yap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | $1,001 | $1,339 Mr | İşlem yap |
| 2 | BBTCUSDT | $79.690 | $1,182 Mr | İşlem yap |
| 3 | EETHUSDT | $2.309 | $367,7 Mn | İşlem yap |
| 4 | BBTCUSDC | $79.620 | $279,3 Mn | İşlem yap |
| 5 | EETHUSDC | $2.307 | $178,7 Mn | İşlem yap |
| 6 | ZZECUSDT | $1.242 | $158,9 Mn | İşlem yap |
| 7 | SSOLUSDT | $99,63 | $157,2 Mn | İşlem yap |
| 8 | EETHUSD1 | $2.307 | $153 Mn | İşlem yap |
| 9 | UUSD1USDT | $1 | $150,1 Mn | İşlem yap |
| 10 | RRLUSDUSDT | $1,002 | $132,1 Mn | İşlem yap |
| 11 | BBTCUSD1 | $79.630 | $106,5 Mn | İşlem yap |
| 12 | BUSDTBRL | $0,9951 | $91,24 Mn | İşlem yap |
| 13 | XXRPUSDT | $1,294 | $88,86 Mn | İşlem yap |
| 14 | NNEARUSDT | $4,428 | $84,69 Mn | İşlem yap |
| 15 | BBNBUSDT | $735,9 | $76,5 Mn | İşlem yap |
| 16 | UUSD1USDC | $0,9994 | $44,38 Mn | İşlem yap |
| 17 | EENAUSDT | $0,1992 | $37,8 Mn | İşlem yap |
| 18 | QQNTUSDT | $205,1 | $36,44 Mn | İşlem yap |
| 19 | BBNBUSD1 | $735,4 | $32,95 Mn | İşlem yap |
| 20 | SSUIUSDT | $0,905 | $28,61 Mn | İşlem yap |
| 21 | EENAUSDC | $0,199 | $27,47 Mn | İşlem yap |
| 22 | BBTCU | $80.740 | $26,71 Mn | İşlem yap |
| 23 | UUSDTUSD | $0,9983 | $25,62 Mn | İşlem yap |
| 24 | WWLDUSDT | $0,4304 | $25,59 Mn | İşlem yap |
| 25 | SSOLUSDC | $99,55 | $25,5 Mn | İşlem yap |
| 26 | UUNIUSDT | $6,976 | $24,72 Mn | İşlem yap |
| 27 | DDOGEUSDT | $0,0769 | $21,97 Mn | İşlem yap |
| 28 | TTRXUSDT | $0,3279 | $21,41 Mn | İşlem yap |
| 29 | HHYPEUSDT | $77,58 | $21,3 Mn | İşlem yap |
| 30 | PPEPEUSDT | $0,00000428 | $18,17 Mn | İşlem yap |
| 31 | BBTCBRL | $79.300 | $17,53 Mn | İşlem yap |
| 32 | BUSDCBRL | $0,9965 | $16,52 Mn | İşlem yap |
| 33 | PPUMPUSDT | $0,004103 | $16,37 Mn | İşlem yap |
| 34 | XXAUTUSDT | $4.000 | $16,35 Mn | İşlem yap |
| 35 | AAAVEUSDT | $130 | $16,24 Mn | İşlem yap |
| 36 | XXRPUSDC | $1,293 | $15,3 Mn | İşlem yap |
| 37 | LLINKUSDT | $11,27 | $15,12 Mn | İşlem yap |
| 38 | BBTCFDUSD | $79.770 | $13,19 Mn | İşlem yap |
| 39 | BBNBU | $745,5 | $11,74 Mn | İşlem yap |
| 40 | XXUSDUSDT | $1,002 | $11,49 Mn | İşlem yap |
| 41 | AADAUSDT | $0,2023 | $10,94 Mn | İşlem yap |
| 42 | BBNBUSDC | $735,2 | $10,82 Mn | İşlem yap |
| 43 | LLTCUSDT | $56,08 | $10,57 Mn | İşlem yap |
| 44 | ZZECUSDC | $1.241 | $10,46 Mn | İşlem yap |
| 45 | UFDUSDUSDT | $0,9984 | $9,815 Mn | İşlem yap |
| 46 | AAVAXUSDT | $8,722 | $9,707 Mn | İşlem yap |
| 47 | NNEARUSDC | $4,423 | $9,628 Mn | İşlem yap |
| 48 | FFETUSDT | $0,1737 | $9,55 Mn | İşlem yap |
| 49 | UUSDCUSD | $0,9996 | $9,139 Mn | İşlem yap |
| 50 | EERAUSDT | $0,085 | $9,099 Mn | İşlem yap |
| 51 | TTAOUSDT | $246,4 | $9,089 Mn | İşlem yap |
| 52 | OONDOUSDT | $0,4037 | $8,01 Mn | İşlem yap |
| 53 | IINJUSDT | $7,731 | $7,961 Mn | İşlem yap |
| 54 | EETHJPY | $2.307 | $7,574 Mn | İşlem yap |
| 55 | EETHFDUSD | $2.310 | $7,449 Mn | İşlem yap |
| 56 | XXLMUSDT | $0,167 | $7,387 Mn | İşlem yap |
| 57 | BBNBETH | $737,7 | $7,109 Mn | İşlem yap |
| 58 | TTRUMPUSDT | $1,671 | $7,031 Mn | İşlem yap |
| 59 | GGRAMUSDT | $1,212 | $6,937 Mn | İşlem yap |
| 60 | BBTCEUR | $79.600 | $6,887 Mn | İşlem yap |
| 61 | BBNBBTC | $735,6 | $6,672 Mn | İşlem yap |
| 62 | TTIAUSDT | $0,521 | $6,616 Mn | İşlem yap |
| 63 | HHBARUSDT | $0,07563 | $6,565 Mn | İşlem yap |
| 64 | BBCHUSDT | $280,9 | $6,54 Mn | İşlem yap |
| 65 | PPEPEUSDC | $0,000004282 | $6,252 Mn | İşlem yap |
| 66 | XXRPUSD1 | $1,293 | $6,179 Mn | İşlem yap |
| 67 | AARBUSDT | $0,165 | $6,109 Mn | İşlem yap |
| 68 | SSYNUSDT | $0,1847 | $5,977 Mn | İşlem yap |
| 69 | SSOLUSD1 | $99,56 | $5,953 Mn | İşlem yap |
| 70 | EETHBTC | $2.308 | $5,891 Mn | İşlem yap |
| 71 | BBTCJPY | $79.680 | $5,773 Mn | İşlem yap |
| 72 | EETHU | $2.350 | $5,481 Mn | İşlem yap |
| 73 | FFILUSDT | $0,8893 | $5,292 Mn | İşlem yap |
| 74 | UFDUSDUSDC | $0,9974 | $5,086 Mn | İşlem yap |
| 75 | XXPLUSDT | $0,07095 | $4,7 Mn | İşlem yap |
| 76 | DDOTUSDT | $0,982 | $4,591 Mn | İşlem yap |
| 77 | XXRPJPY | $1,293 | $4,421 Mn | İşlem yap |
| 78 | BBABYUSDT | $0,01383 | $4,362 Mn | İşlem yap |
| 79 | SSUIUSDC | $0,9042 | $4,256 Mn | İşlem yap |
| 80 | AAPTUSDT | $0,6804 | $4,111 Mn | İşlem yap |
| 81 | AASTERUSDT | $0,7101 | $3,98 Mn | İşlem yap |
| 82 | LLINKUSDC | $11,26 | $3,652 Mn | İşlem yap |
| 83 | IICPUSDT | $2,574 | $3,485 Mn | İşlem yap |
| 84 | EETHEUR | $2.306 | $3,482 Mn | İşlem yap |
| 85 | TTRXUSDC | $0,3276 | $3,161 Mn | İşlem yap |
| 86 | PPENGUUSDT | $0,007402 | $3,004 Mn | İşlem yap |
| 87 | OOPUSDT | $0,1099 | $2,963 Mn | İşlem yap |
| 88 | SSEIUSDT | $0,05171 | $2,962 Mn | İşlem yap |
| 89 | CCAKEUSDT | $2,103 | $2,88 Mn | İşlem yap |
| 90 | IIOSTUSDT | $0,000785 | $2,866 Mn | İşlem yap |
| 91 | EETHBRL | $2.297 | $2,861 Mn | İşlem yap |
| 92 | PPOLUSDT | $0,08952 | $2,655 Mn | İşlem yap |
| 93 | WWLFIUSDT | $0,0524 | $2,524 Mn | İşlem yap |
| 94 | SSKYUSDT | $0,06462 | $2,523 Mn | İşlem yap |
| 95 | PPUMPUSDC | $0,004099 | $2,479 Mn | İşlem yap |
| 96 | UUSD1U | $1,001 | $2,419 Mn | İşlem yap |
| 97 | NNIGHTUSDT | $0,03901 | $2,4 Mn | İşlem yap |
| 98 | CCRVUSDT | $0,3342 | $2,388 Mn | İşlem yap |
| 99 | RRAYUSDT | $1,8 | $2,374 Mn | İşlem yap |
| 100 | BBATUSDT | $0,1455 | $2,322 Mn | İşlem yap |
| 101 | SSOLFDUSD | $99,72 | $2,263 Mn | İşlem yap |
| 102 | HHAEDALUSDT | $0,0233 | $2,206 Mn | İşlem yap |
| 103 | AAAVEUSDC | $129,9 | $2,196 Mn | İşlem yap |
| 104 | AALGOUSDT | $0,1023 | $2,154 Mn | İşlem yap |
| 105 | AUSDCARS | $1,087 | $2,136 Mn | İşlem yap |
| 106 | UUNIUSDC | $6,968 | $2,044 Mn | İşlem yap |
| 107 | EETCUSDT | $7,5 | $1,931 Mn | İşlem yap |
| 108 | BBONKUSDT | $0,00000298 | $1,88 Mn | İşlem yap |
| 109 | RRENDERUSDT | $1,661 | $1,858 Mn | İşlem yap |
| 110 | LLTCUSDC | $56,04 | $1,785 Mn | İşlem yap |
| 111 | JJUPUSDT | $0,2716 | $1,775 Mn | İşlem yap |
| 112 | WWLDUSDC | $0,4302 | $1,716 Mn | İşlem yap |
| 113 | SSOLETH | $99,87 | $1,714 Mn | İşlem yap |
| 114 | BBCHUSDC | $280,7 | $1,699 Mn | İşlem yap |
| 115 | DDOGEUSDC | $0,07684 | $1,609 Mn | İşlem yap |
| 116 | AATOMUSDT | $1,62 | $1,558 Mn | İşlem yap |
| 117 | HHYPEUSDC | $77,61 | $1,55 Mn | İşlem yap |
| 118 | SSHIBUSDT | $0,00000481 | $1,55 Mn | İşlem yap |
| 119 | WWUSDT | $0,01236 | $1,544 Mn | İşlem yap |
| 120 | ZZKUSDT | $0,0122 | $1,496 Mn | İşlem yap |
| 121 | JJTOUSDT | $0,4258 | $1,477 Mn | İşlem yap |
| 122 | VVIRTUALUSDT | $0,6097 | $1,423 Mn | İşlem yap |
| 123 | AADAUSDC | $0,2021 | $1,411 Mn | İşlem yap |
| 124 | XXRPU | $1,305 | $1,389 Mn | İşlem yap |
| 125 | RRUNEUSDT | $0,621 | $1,314 Mn | İşlem yap |
| 126 | LLDOUSDT | $0,3616 | $1,294 Mn | İşlem yap |
| 127 | AUSDTARS | $1,086 | $1,259 Mn | İşlem yap |
| 128 | SSUSDT | $0,04583 | $1,254 Mn | İşlem yap |
| 129 | AASTERUSDC | $0,7094 | $1,226 Mn | İşlem yap |
| 130 | MUSDTMXN | $0,9999 | $1,191 Mn | İşlem yap |
| 131 | KKMNOUSDT | $0,04083 | $1,125 Mn | İşlem yap |
| 132 | AAPEUSDT | $0,1192 | $1,115 Mn | İşlem yap |
| 133 | WWIFUSDT | $0,1777 | $1,092 Mn | İşlem yap |
| 134 | SSANDUSDT | $0,04674 | $1,077 Mn | İşlem yap |
| 135 | SSOLBTC | $99,61 | $1,045 Mn | İşlem yap |
| 136 | UUSDEUSDT | $1,001 | $1,037 Mn | İşlem yap |
| 137 | BBNBFDUSD | $736,8 | $1,034 Mn | İşlem yap |
| 138 | LLSKUSDT | $0,1616 | $1,013 Mn | İşlem yap |
| 139 | NNEARJPY | $4,433 | $1,011 Mn | İşlem yap |
| 140 | GGALAUSDT | $0,001689 | $970,1 B | İşlem yap |
| 141 | FFETUSDC | $0,1734 | $958,7 B | İşlem yap |
| 142 | VVETUSDT | $0,006339 | $946,4 B | İşlem yap |
| 143 | AADAJPY | $0,2023 | $932,3 B | İşlem yap |
| 144 | XXLMUSDC | $0,1668 | $896,7 B | İşlem yap |
| 145 | IINJUSDC | $7,726 | $887,1 B | İşlem yap |
| 146 | ZZILUSDT | $0,00195 | $877,4 B | İşlem yap |
| 147 | AAVAXUSDC | $8,714 | $865 B | İşlem yap |
| 148 | RRUNEUSDC | $0,6213 | $854,7 B | İşlem yap |
| 149 | SSOLBRL | $99,16 | $817,4 B | İşlem yap |
| 150 | XXRPEUR | $1,292 | $812,1 B | İşlem yap |
| 151 | TTRXBTC | $0,3274 | $807,9 B | İşlem yap |
| 152 | TTAOUSDC | $246 | $805,8 B | İşlem yap |
| 153 | SSOLEUR | $99,51 | $800,3 B | İşlem yap |
| 154 | XXRPBTC | $1,293 | $791,7 B | İşlem yap |
| 155 | XXRPFDUSD | $1,295 | $787,3 B | İşlem yap |
| 156 | BBERAUSDT | $0,148 | $723,6 B | İşlem yap |
| 157 | ZZECBTC | $1.242 | $688,1 B | İşlem yap |
| 158 | KKAIAUSDT | $0,0342 | $685,9 B | İşlem yap |
| 159 | AARKUSDT | $0,1577 | $685,9 B | İşlem yap |
| 160 | AAVNTUSDT | $0,1078 | $676,4 B | İşlem yap |
| 161 | BBCHFDUSD | $281,2 | $658,5 B | İşlem yap |
| 162 | NNEOUSDT | $2,04 | $652,8 B | İşlem yap |
| 163 | SSUIJPY | $0,9043 | $649,9 B | İşlem yap |
| 164 | EERAUSDC | $0,08494 | $611,4 B | İşlem yap |
| 165 | SSOLJPY | $99,59 | $606,9 B | İşlem yap |
| 166 | HHBARUSDC | $0,07557 | $599 B | İşlem yap |
| 167 | SSYNUSDC | $0,1844 | $579,7 B | İşlem yap |
| 168 | AAVAXBTC | $8,762 | $577,1 B | İşlem yap |
| 169 | DDOTUSDC | $0,9815 | $571,3 B | İşlem yap |
| 170 | LLUNCUSDT | $0,00004444 | $568,3 B | İşlem yap |
| 171 | TTRUMPUSDC | $1,671 | $557 B | İşlem yap |
| 172 | CCRVUSDC | $0,3343 | $547,6 B | İşlem yap |
| 173 | OONDOUSDC | $0,4033 | $541,3 B | İşlem yap |
| 174 | HHEMIUSDT | $0,00457 | $527,2 B | İşlem yap |
| 175 | XXRPETH | $1,296 | $520,7 B | İşlem yap |
| 176 | ZZKPUSDT | $0,0416 | $508,7 B | İşlem yap |
| 177 | SSOLU | $101,9 | $496,1 B | İşlem yap |
| 178 | TTIAUSDC | $0,5205 | $489,6 B | İşlem yap |
| 179 | PPNUTUSDT | $0,0403 | $489,3 B | İşlem yap |
| 180 | PPENGUUSDC | $0,007394 | $473,2 B | İşlem yap |
| 181 | IIOTAUSDT | $0,0416 | $472,3 B | İşlem yap |
| 182 | AAPTUSDC | $0,6796 | $454,8 B | İşlem yap |
| 183 | 00GUSDT | $0,1955 | $446,7 B | İşlem yap |
| 184 | AARKMUSDT | $0,1165 | $435,9 B | İşlem yap |
| 185 | GGRAMUSDC | $1,214 | $434,5 B | İşlem yap |
| 186 | MMTLUSDT | $0,261 | $431,2 B | İşlem yap |
| 187 | TTHETAUSDT | $0,1773 | $427,5 B | İşlem yap |
| 188 | CUSDTCOP | $0,9924 | $425,4 B | İşlem yap |
| 189 | RRAYUSDC | $1,796 | $413 B | İşlem yap |
| 190 | BBNBBRL | $732,4 | $411 B | İşlem yap |
| 191 | IICPUSDC | $2,572 | $410,2 B | İşlem yap |
| 192 | XXRPRLUSD | $1,292 | $403,9 B | İşlem yap |
| 193 | HHYPERUSDT | $0,0635 | $402,2 B | İşlem yap |
| 194 | KKAITOUSDT | $0,2474 | $401,9 B | İşlem yap |
| 195 | UUSDEUSDC | $1 | $387,9 B | İşlem yap |
| 196 | EESPUSDT | $0,08593 | $378,7 B | İşlem yap |
| 197 | BBERAUSDC | $0,1477 | $372,9 B | İşlem yap |
| 198 | EEURIUSDT | $1,115 | $363,2 B | İşlem yap |
| 199 | GGUNUSDT | $0,00205 | $355,1 B | İşlem yap |
| 200 | EEDENUSDT | $0,05623 | $341,5 B | İşlem yap |
| 201 | XXRPBRL | $1,294 | $333 B | İşlem yap |
| 202 | AARBUSDC | $0,1649 | $331,4 B | İşlem yap |
| 203 | MMANAUSDT | $0,077 | $330,8 B | İşlem yap |
| 204 | LLINKETH | $11,3 | $322,9 B | İşlem yap |
| 205 | DDOGEU | $0,07716 | $317,3 B | İşlem yap |
| 206 | AAUSDT | $0,0896 | $317,3 B | İşlem yap |
| 207 | DDOGEFDUSD | $0,07694 | $315,2 B | İşlem yap |
| 208 | SSUIFDUSD | $0,9053 | $302 B | İşlem yap |
| 209 | AALGOUSDC | $0,1023 | $300,3 B | İşlem yap |
| 210 | LLINEAUSDT | $0,002442 | $296,5 B | İşlem yap |
| 211 | OONGUSDT | $0,07369 | $292,7 B | İşlem yap |
| 212 | CCYBERUSDT | $0,291 | $292,5 B | İşlem yap |
| 213 | XXPLUSDC | $0,07089 | $277,3 B | İşlem yap |
| 214 | NNIGHTUSDC | $0,03899 | $265,1 B | İşlem yap |
| 215 | MMIRAUSDT | $0,04494 | $263,1 B | İşlem yap |
| 216 | JJUPUSDC | $0,2713 | $259,3 B | İşlem yap |
| 217 | GGASUSDT | $1,15 | $257,3 B | İşlem yap |
| 218 | BBNBJPY | $735,9 | $253,4 B | İşlem yap |
| 219 | OOPUSDC | $0,1098 | $252,1 B | İşlem yap |
| 220 | SSOMIUSDT | $0,1766 | $246,5 B | İşlem yap |
| 221 | RRENDERUSDC | $1,661 | $245,8 B | İşlem yap |
| 222 | SSTRAXUSDT | $0,01049 | $235,9 B | İşlem yap |
| 223 | DDOGEUSD1 | $0,07686 | $235,8 B | İşlem yap |
| 224 | WWLDBTC | $0,4294 | $233,7 B | İşlem yap |
| 225 | JJTOUSDC | $0,4251 | $222,6 B | İşlem yap |
| 226 | XXAUTUSDC | $3.996 | $204,8 B | İşlem yap |
| 227 | DDOGSUSDT | $0,00003478 | $200,6 B | İşlem yap |
| 228 | MMOVEUSDT | $0,006618 | $199,2 B | İşlem yap |
| 229 | SSOLBNB | $99,5 | $197,8 B | İşlem yap |
| 230 | EEGLDUSDT | $3,235 | $193,3 B | İşlem yap |
| 231 | XXTZUSDT | $0,2762 | $185,1 B | İşlem yap |
| 232 | MMBLUSDT | $0,000716 | $184,3 B | İşlem yap |
| 233 | FFTTUSDT | $0,233 | $182,6 B | İşlem yap |
| 234 | KKMNOUSDC | $0,04126 | $175,9 B | İşlem yap |
| 235 | UUSDSUSDT | $1,001 | $174 B | İşlem yap |
| 236 | PPEPEFDUSD | $0,000004286 | $173,9 B | İşlem yap |
| 237 | SSUIUSD1 | $0,9048 | $170 B | İşlem yap |
| 238 | LLINKFDUSD | $11,28 | $169,8 B | İşlem yap |
| 239 | DDOGEBRL | $0,07699 | $164,4 B | İşlem yap |
| 240 | LLINKJPY | $11,26 | $162,2 B | İşlem yap |
| 241 | NNEARBTC | $4,424 | $158,7 B | İşlem yap |
| 242 | PPEPEEUR | $0,000004268 | $156 B | İşlem yap |
| 243 | BBARDUSDT | $0,1084 | $155,8 B | İşlem yap |
| 244 | ZZKUSDC | $0,01219 | $154,3 B | İşlem yap |
| 245 | GGMTUSDT | $0,00679 | $151,4 B | İşlem yap |
| 246 | LLAYERUSDT | $0,0633 | $150,3 B | İşlem yap |
| 247 | SSHIBUSDC | $0,000004812 | $148,2 B | İşlem yap |
| 248 | SSEIUSDC | $0,05162 | $146,8 B | İşlem yap |
| 249 | FFILUSDC | $0,8875 | $145,7 B | İşlem yap |
| 250 | BBONKUSDC | $0,000002981 | $145,6 B | İşlem yap |
| 251 | AADAEUR | $0,2022 | $144,7 B | İşlem yap |
| 252 | TTURBOUSDT | $0,000803 | $142,1 B | İşlem yap |
| 253 | IINJBTC | $7,74 | $141,8 B | İşlem yap |
| 254 | CCAKEUSDC | $2,101 | $140 B | İşlem yap |
| 255 | PPEPEBRL | $0,000004267 | $139,8 B | İşlem yap |
| 256 | AARBETH | $0,1654 | $137 B | İşlem yap |
| 257 | AADABTC | $0,2023 | $135,9 B | İşlem yap |
| 258 | WWAXPUSDT | $0,00457 | $130,3 B | İşlem yap |
| 259 | DDOGEBTC | $0,07727 | $125,5 B | İşlem yap |
| 260 | GGLMUSDT | $0,1079 | $124,8 B | İşlem yap |
| 261 | UUNIBTC | $6,978 | $123 B | İşlem yap |
| 262 | AATOMUSDC | $1,619 | $120,5 B | İşlem yap |
| 263 | SSUSDC | $0,04569 | $118,6 B | İşlem yap |
| 264 | AARBBTC | $0,1649 | $115,7 B | İşlem yap |
| 265 | XXLMJPY | $0,1669 | $114,2 B | İşlem yap |
| 266 | LLTCBTC | $56,08 | $111,7 B | İşlem yap |
| 267 | YYFIUSDT | $2.075 | $108,5 B | İşlem yap |
| 268 | DDOGEJPY | $0,07696 | $104,9 B | İşlem yap |
| 269 | TTRXBNB | $0,3273 | $99,48 B | İşlem yap |
| 270 | WWLFIUSD1 | $0,05238 | $97,68 B | İşlem yap |
| 271 | PPOLUSDC | $0,08955 | $95,75 B | İşlem yap |
| 272 | TTRXETH | $0,3286 | $93,14 B | İşlem yap |
| 273 | BBCHBTC | $280,9 | $91,02 B | İşlem yap |
| 274 | LLINKBTC | $11,27 | $88,98 B | İşlem yap |
| 275 | WWIFUSDC | $0,1774 | $88,03 B | İşlem yap |
| 276 | MUSDCMXN | $1,001 | $86,09 B | İşlem yap |
| 277 | WWLFIUSDC | $0,05233 | $85,77 B | İşlem yap |
| 278 | WWUSDC | $0,01237 | $85,31 B | İşlem yap |
| 279 | EEURIUSDC | $1,113 | $82,87 B | İşlem yap |
| 280 | EENAFDUSD | $0,1993 | $82,52 B | İşlem yap |
| 281 | SSKYUSDC | $0,06472 | $81,09 B | İşlem yap |
| 282 | ZZECETH | $1.242 | $80,61 B | İşlem yap |
| 283 | NNEARBRL | $4,424 | $79,07 B | İşlem yap |
| 284 | BBTCARS | $86.440 | $75,55 B | İşlem yap |
| 285 | TTRXJPY | $0,3278 | $73,19 B | İşlem yap |
| 286 | AADABRL | $0,2014 | $69,23 B | İşlem yap |
| 287 | PPEPEJPY | $0,000004286 | $68,48 B | İşlem yap |
| 288 | LLINKBRL | $11,22 | $68,08 B | İşlem yap |
| 289 | GGALAUSDC | $0,00169 | $67,66 B | İşlem yap |
| 290 | BBTCUSD | $79.690 | $63,83 B | İşlem yap |
| 291 | TTRXEUR | $0,3275 | $61,79 B | İşlem yap |
| 292 | AAVAXFDUSD | $8,803 | $61,5 B | İşlem yap |
| 293 | SSEIJPY | $0,05164 | $60,72 B | İşlem yap |
| 294 | BBNBEUR | $734,6 | $58,79 B | İşlem yap |
| 295 | DDOGEEUR | $0,07686 | $58,06 B | İşlem yap |
| 296 | AADAFDUSD | $0,2026 | $57,29 B | İşlem yap |
| 297 | TTRXXRP | $0,327 | $56,39 B | İşlem yap |
| 298 | AAVAXBRL | $8,7 | $54,82 B | İşlem yap |
| 299 | SSUIBRL | $0,9065 | $54,2 B | İşlem yap |
| 300 | VVETUSDC | $0,00633 | $53,43 B | İşlem yap |
| 301 | TTFUELUSDT | $0,00867 | $52,14 B | İşlem yap |
| 302 | 00GUSDC | $0,1956 | $51,09 B | İşlem yap |
| 303 | RRENDERBTC | $1,662 | $51,01 B | İşlem yap |
| 304 | LLDOUSDC | $0,3613 | $48,32 B | İşlem yap |
| 305 | HHAEDALUSDC | $0,02339 | $47,87 B | İşlem yap |
| 306 | FFETBTC | $0,1745 | $45,81 B | İşlem yap |
| 307 | BBABYUSDC | $0,01387 | $45,51 B | İşlem yap |
| 308 | AAPEUSDC | $0,1191 | $45,38 B | İşlem yap |
| 309 | SSUIBTC | $0,9089 | $45,13 B | İşlem yap |
| 310 | VVIRTUALUSDC | $0,6102 | $44,28 B | İşlem yap |
| 311 | EEGLDUSDC | $3,233 | $43,93 B | İşlem yap |
| 312 | UTUSDUSDT | $0,9996 | $43,82 B | İşlem yap |
| 313 | EETHUSD | $2.304 | $41,85 B | İşlem yap |
| 314 | RRLUSDU | $1,002 | $41,57 B | İşlem yap |
| 315 | NNEARUSD1 | $4,433 | $41,17 B | İşlem yap |
| 316 | BBTCMXN | $79.860 | $39,49 B | İşlem yap |
| 317 | EETCBTC | $7,496 | $38,62 B | İşlem yap |
| 318 | DDOTBTC | $0,983 | $35,8 B | İşlem yap |
| 319 | AAAVEETH | $130,4 | $34,25 B | İşlem yap |
| 320 | HHYPERUSDC | $0,06413 | $32,13 B | İşlem yap |
| 321 | AAVNTUSDC | $0,1079 | $30,71 B | İşlem yap |
| 322 | HHBARBTC | $0,07568 | $30,54 B | İşlem yap |
| 323 | IINJFDUSD | $7,771 | $29,88 B | İşlem yap |
| 324 | EESPUSDC | $0,08586 | $29,1 B | İşlem yap |
| 325 | AADAETH | $0,2032 | $29,08 B | İşlem yap |
| 326 | SSANDUSDC | $0,04691 | $28,81 B | İşlem yap |
| 327 | SSUIEUR | $0,9063 | $27,67 B | İşlem yap |
| 328 | KKAITOUSDC | $0,2492 | $26,94 B | İşlem yap |
| 329 | ZZECU | $1.200 | $26,31 B | İşlem yap |
| 330 | LLTCETH | $56,25 | $25,36 B | İşlem yap |
| 331 | SSHIBBRL | $0,000004789 | $23,42 B | İşlem yap |
| 332 | FFILBTC | $0,8874 | $22,75 B | İşlem yap |
| 333 | EEDENUSDC | $0,05633 | $22,51 B | İşlem yap |
| 334 | BBCHJPY | $281,3 | $22,31 B | İşlem yap |
| 335 | XXLMETH | $0,1674 | $21,93 B | İşlem yap |
| 336 | ZZECUSD1 | $1.243 | $21,27 B | İşlem yap |
| 337 | LLTCJPY | $56,17 | $21,15 B | İşlem yap |
| 338 | PPOLBRL | $0,08916 | $21,12 B | İşlem yap |
| 339 | TTAOJPY | $247 | $20,46 B | İşlem yap |
| 340 | AARKMUSDC | $0,1166 | $20,19 B | İşlem yap |
| 341 | AAAVEBTC | $130,8 | $19,18 B | İşlem yap |
| 342 | HHEMIUSDC | $0,004562 | $19 B | İşlem yap |
| 343 | LLTCEUR | $56,02 | $18,61 B | İşlem yap |
| 344 | LLTCBRL | $55,96 | $18,49 B | İşlem yap |
| 345 | FFILFDUSD | $0,8891 | $18,32 B | İşlem yap |
| 346 | WWLDFDUSD | $0,4309 | $17,9 B | İşlem yap |
| 347 | EENAUSD1 | $0,2 | $16,78 B | İşlem yap |
| 348 | HHBARBNB | $0,07565 | $16,34 B | İşlem yap |
| 349 | DDOTFDUSD | $0,9852 | $16,16 B | İşlem yap |
| 350 | LLUNCUSDC | $0,0000445 | $15,87 B | İşlem yap |
| 351 | TTRUMPFDUSD | $1,676 | $15,82 B | İşlem yap |
| 352 | IIOTAUSDC | $0,04152 | $15,73 B | İşlem yap |
| 353 | SSOMIUSDC | $0,1766 | $15,5 B | İşlem yap |
| 354 | NNEARU | $4,444 | $14,67 B | İşlem yap |
| 355 | LLTCFDUSD | $56,14 | $14,11 B | İşlem yap |
| 356 | KKAIAUSDC | $0,03412 | $13,75 B | İşlem yap |
| 357 | FFETJPY | $0,1743 | $13,49 B | İşlem yap |
| 358 | IICPEUR | $2,603 | $13,41 B | İşlem yap |
| 359 | PPEPEU | $0,000004384 | $13,07 B | İşlem yap |
| 360 | TTRXUSD1 | $0,3273 | $13,05 B | İşlem yap |
| 361 | ZZKPUSDC | $0,04162 | $12,96 B | İşlem yap |
| 362 | RRENDERBRL | $1,654 | $12,83 B | İşlem yap |
| 363 | XXAUTU | $3.994 | $12,55 B | İşlem yap |
| 364 | IICPBTC | $2,573 | $12,47 B | İşlem yap |
| 365 | GGRAMFDUSD | $1,218 | $12,05 B | İşlem yap |
| 366 | EENAU | $0,1959 | $11,7 B | İşlem yap |
| 367 | TTRUMPU | $1,663 | $11,59 B | İşlem yap |
| 368 | EERAFDUSD | $0,08493 | $11,55 B | İşlem yap |
| 369 | PPOLBNB | $0,0895 | $11,06 B | İşlem yap |
| 370 | PPNUTUSDC | $0,04032 | $10,52 B | İşlem yap |
| 371 | AAPTJPY | $0,6808 | $10,45 B | İşlem yap |
| 372 | GGUNUSDC | $0,002071 | $10,34 B | İşlem yap |
| 373 | TTRUMPJPY | $1,688 | $10,25 B | İşlem yap |
| 374 | AATOMBTC | $1,625 | $10,21 B | İşlem yap |
| 375 | XXTZUSDC | $0,2768 | $10,12 B | İşlem yap |
| 376 | XXLMU | $0,1695 | $10,09 B | İşlem yap |
| 377 | NNEOUSDC | $2,042 | $9,772 B | İşlem yap |
| 378 | SSHIBEUR | $0,000004814 | $9,754 B | İşlem yap |
| 379 | AADAU | $0,2062 | $8,745 B | İşlem yap |
| 380 | EETHARS | $2.514 | $8,47 B | İşlem yap |
