itibarıyla Bitrue, 152 varlığı kapsayan 328 spot ve 0 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $2,769 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$2,769 Mr
Farklı varlık sayısı
152
Spot çiftler
328
Vadeli çiftler
0
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim | İşlem yap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTCUSDT | $80.140 | $1,831 Mr | İşlem yap |
| 2 | XXRPUSDT | $1,309 | $87,95 Mn | İşlem yap |
| 3 | BBTCRLUSD | $79.920 | $58,71 Mn | İşlem yap |
| 4 | BBTCUSD1 | $80.020 | $58,61 Mn | İşlem yap |
| 5 | UUSDCUSDT | $1,001 | $54,83 Mn | İşlem yap |
| 6 | EETHUSDT | $2.324 | $51,66 Mn | İşlem yap |
| 7 | XXLMUSDT | $0,1693 | $50,53 Mn | İşlem yap |
| 8 | BBTCUSDC | $80.060 | $40,14 Mn | İşlem yap |
| 9 | EETHRLUSD | $2.320 | $39,71 Mn | İşlem yap |
| 10 | EETHUSDC | $2.322 | $29,69 Mn | İşlem yap |
| 11 | UUSD1USDT | $1 | $28,66 Mn | İşlem yap |
| 12 | EETHUSD1 | $2.323 | $24,06 Mn | İşlem yap |
| 13 | SSOLUSDT | $101 | $22,82 Mn | İşlem yap |
| 14 | SSOLXRP | $100,8 | $20,17 Mn | İşlem yap |
| 15 | SSOLRLUSD | $100,8 | $15,12 Mn | İşlem yap |
| 16 | QQNTUSDT | $203,7 | $14,48 Mn | İşlem yap |
| 17 | ZZECUSDT | $1.234 | $14,03 Mn | İşlem yap |
| 18 | SSOLUSD1 | $100,9 | $12,39 Mn | İşlem yap |
| 19 | RRLUSDUSDT | $1,002 | $9,975 Mn | İşlem yap |
| 20 | BBNBRLUSD | $741,6 | $8,638 Mn | İşlem yap |
| 21 | XXRPRLUSD | $1,307 | $7,288 Mn | İşlem yap |
| 22 | NNEARUSDT | $4,508 | $7,2 Mn | İşlem yap |
| 23 | XXRPUSD1 | $1,309 | $6,98 Mn | İşlem yap |
| 24 | BBNBADA | $741,6 | $6,787 Mn | İşlem yap |
| 25 | BBNBUSDT | $742,9 | $6,462 Mn | İşlem yap |
| 26 | EENAUSDT | $0,207 | $6,401 Mn | İşlem yap |
| 27 | QQNTXRP | $203,5 | $6,294 Mn | İşlem yap |
| 28 | SSOLADA | $100,8 | $6,226 Mn | İşlem yap |
| 29 | SSUIXRP | $0,9171 | $5,989 Mn | İşlem yap |
| 30 | BBNBUSD1 | $742,6 | $5,847 Mn | İşlem yap |
| 31 | WWLDXRP | $0,4429 | $5,817 Mn | İşlem yap |
| 32 | TTRXUSDT | $0,3295 | $5,815 Mn | İşlem yap |
| 33 | WWLDUSDT | $0,4435 | $5,284 Mn | İşlem yap |
| 34 | ZZECUSDC | $1.232 | $5,232 Mn | İşlem yap |
| 35 | DDOGEXRP | $0,07769 | $5,02 Mn | İşlem yap |
| 36 | PPEPEUSDT | $0,00000433 | $5,019 Mn | İşlem yap |
| 37 | UUNIXRP | $7,148 | $4,972 Mn | İşlem yap |
| 38 | SSUIUSDT | $0,9186 | $4,942 Mn | İşlem yap |
| 39 | EENAUSDC | $0,207 | $4,89 Mn | İşlem yap |
| 40 | PPEPEXRP | $0,000004301 | $4,833 Mn | İşlem yap |
| 41 | DDOGESOL | $0,07766 | $4,819 Mn | İşlem yap |
| 42 | SSOLUSDC | $100,9 | $4,489 Mn | İşlem yap |
| 43 | DDOGEUSDT | $0,07779 | $4,467 Mn | İşlem yap |
| 44 | AADAUSDT | $0,2067 | $3,792 Mn | İşlem yap |
| 45 | HHYPEUSDT | $78,24 | $3,647 Mn | İşlem yap |
| 46 | XXAUTRLUSD | $3.996 | $3,356 Mn | İşlem yap |
| 47 | XXAUTUSDT | $4.003 | $3,348 Mn | İşlem yap |
| 48 | XXAUTXRP | $3.997 | $3,342 Mn | İşlem yap |
| 49 | SSUIRLUSD | $0,9177 | $3,029 Mn | İşlem yap |
| 50 | SSUIUSD1 | $0,9189 | $2,986 Mn | İşlem yap |
| 51 | LLINKUSD1 | $11,4 | $2,883 Mn | İşlem yap |
| 52 | LLINKUSDT | $11,4 | $2,793 Mn | İşlem yap |
| 53 | OONDOUSDC | $0,4152 | $2,698 Mn | İşlem yap |
| 54 | TTRXADA | $0,3289 | $2,642 Mn | İşlem yap |
| 55 | AAAVEXRP | $135,7 | $2,623 Mn | İşlem yap |
| 56 | XXDCUSDT | $0,03357 | $2,599 Mn | İşlem yap |
| 57 | DDOGERLUSD | $0,07773 | $2,569 Mn | İşlem yap |
| 58 | AADAXRP | $0,2059 | $2,563 Mn | İşlem yap |
| 59 | DDOGEUSD1 | $0,07781 | $2,561 Mn | İşlem yap |
| 60 | LLINKXRP | $11,38 | $2,53 Mn | İşlem yap |
| 61 | DDOGEADA | $0,07766 | $2,225 Mn | İşlem yap |
| 62 | TTRXRLUSD | $0,3289 | $2,182 Mn | İşlem yap |
| 63 | TTRXUSD1 | $0,3293 | $2,133 Mn | İşlem yap |
| 64 | BBATUSDT | $0,1517 | $2,067 Mn | İşlem yap |
| 65 | TTAOXRP | $251,1 | $2,042 Mn | İşlem yap |
| 66 | LLTCXRP | $56,68 | $1,984 Mn | İşlem yap |
| 67 | AAVAXXRP | $8,968 | $1,948 Mn | İşlem yap |
| 68 | LLTCUSD1 | $56,75 | $1,886 Mn | İşlem yap |
| 69 | IINJUSDT | $8,059 | $1,875 Mn | İşlem yap |
| 70 | LLTCUSDT | $56,78 | $1,8 Mn | İşlem yap |
| 71 | NNEARUSDC | $4,505 | $1,773 Mn | İşlem yap |
| 72 | AAVAXSOL | $8,964 | $1,668 Mn | İşlem yap |
| 73 | EETHBTC | $2.321 | $1,609 Mn | İşlem yap |
| 74 | BBNBUSDC | $742,2 | $1,591 Mn | İşlem yap |
| 75 | AARBUSDT | $0,1688 | $1,582 Mn | İşlem yap |
| 76 | OONDOUSDT | $0,4156 | $1,571 Mn | İşlem yap |
| 77 | XXLMUSD1 | $0,1692 | $1,551 Mn | İşlem yap |
| 78 | PPEPEUSDC | $0,000004322 | $1,55 Mn | İşlem yap |
| 79 | AAVAXUSDT | $8,977 | $1,474 Mn | İşlem yap |
| 80 | XXLMXRP | $0,169 | $1,465 Mn | İşlem yap |
| 81 | AADARLUSD | $0,2055 | $1,459 Mn | İşlem yap |
| 82 | AADAUSD1 | $0,2058 | $1,458 Mn | İşlem yap |
| 83 | FFETXRP | $0,1749 | $1,415 Mn | İşlem yap |
| 84 | AAVAXUSD1 | $8,974 | $1,409 Mn | İşlem yap |
| 85 | BBTRUSDT | $0,01176 | $1,386 Mn | İşlem yap |
| 86 | EERAUSDT | $0,0854 | $1,314 Mn | İşlem yap |
| 87 | SSUIUSDC | $0,9174 | $1,309 Mn | İşlem yap |
| 88 | PPUMPUSDT | $0,004285 | $1,308 Mn | İşlem yap |
| 89 | PPUMPUSDC | $0,004279 | $1,299 Mn | İşlem yap |
| 90 | BBNBBTC | $741,7 | $1,298 Mn | İşlem yap |
| 91 | LLTCBTC | $56,7 | $1,278 Mn | İşlem yap |
| 92 | BBCHXRP | $280,9 | $1,255 Mn | İşlem yap |
| 93 | BBCHUSDT | $281,2 | $1,229 Mn | İşlem yap |
| 94 | TTAOUSDT | $251,5 | $1,214 Mn | İşlem yap |
| 95 | TTIAUSDT | $0,5467 | $1,204 Mn | İşlem yap |
| 96 | HHBARXRP | $0,07727 | $1,148 Mn | İşlem yap |
| 97 | FFETUSDT | $0,175 | $1,12 Mn | İşlem yap |
| 98 | PPENGUUSDT | $0,007547 | $1,046 Mn | İşlem yap |
| 99 | MMNTUSDT | $0,5136 | $996,7 B | İşlem yap |
| 100 | IICPXRP | $2,641 | $986,1 B | İşlem yap |
| 101 | TTRUMPUSD1 | $1,699 | $921,3 B | İşlem yap |
| 102 | AAPTXRP | $0,6994 | $913,3 B | İşlem yap |
| 103 | TTRUMPUSDT | $1,704 | $885,4 B | İşlem yap |
| 104 | LLINKUSDC | $11,4 | $878,4 B | İşlem yap |
| 105 | TTRXUSDC | $0,3293 | $869,6 B | İşlem yap |
| 106 | IICPUSDT | $2,63 | $869,1 B | İşlem yap |
| 107 | LLITUSDT | $3,02 | $824,1 B | İşlem yap |
| 108 | DDOTXRP | $1,01 | $810,5 B | İşlem yap |
| 109 | BBTRBTC | $0,01198 | $785,2 B | İşlem yap |
| 110 | DDOTUSDT | $1,012 | $751,8 B | İşlem yap |
| 111 | DDOTSOL | $1,01 | $743 B | İşlem yap |
| 112 | ZZKUSDT | $0,01228 | $741,4 B | İşlem yap |
| 113 | XXRPUSDC | $1,308 | $711,9 B | İşlem yap |
| 114 | CCAKEUSDT | $2,126 | $696,4 B | İşlem yap |
| 115 | CCAKEXRP | $2,121 | $692,4 B | İşlem yap |
| 116 | OOPXRP | $0,1137 | $685,9 B | İşlem yap |
| 117 | CCRVXRP | $0,3421 | $684,8 B | İşlem yap |
| 118 | HHBARRLUSD | $0,07718 | $681,8 B | İşlem yap |
| 119 | AASTERUSDC | $0,7113 | $661,9 B | İşlem yap |
| 120 | PPOLUSDT | $0,0914 | $659,9 B | İşlem yap |
| 121 | IICPSOL | $2,624 | $642,8 B | İşlem yap |
| 122 | SSEIUSDT | $0,0524 | $639,6 B | İşlem yap |
| 123 | FFILUSDT | $0,9137 | $603,6 B | İşlem yap |
| 124 | RRENDERUSDT | $1,716 | $571,4 B | İşlem yap |
| 125 | BBABYUSDT | $0,01417 | $568,1 B | İşlem yap |
| 126 | HHBARUSD1 | $0,07729 | $555,4 B | İşlem yap |
| 127 | PPENGUUSDC | $0,007539 | $553 B | İşlem yap |
| 128 | SSHIBUSDT | $0,00000491 | $547 B | İşlem yap |
| 129 | EETCUSDC | $7,634 | $542,4 B | İşlem yap |
| 130 | UUSDEUSDT | $1,001 | $541,4 B | İşlem yap |
| 131 | GGRAMUSDT | $1,211 | $536,5 B | İşlem yap |
| 132 | AARBUSDC | $0,1687 | $536,1 B | İşlem yap |
| 133 | AADAUSDC | $0,2064 | $535,4 B | İşlem yap |
| 134 | AAAVEUSDC | $135,8 | $534,2 B | İşlem yap |
| 135 | BBATUSDC | $0,1515 | $531,7 B | İşlem yap |
| 136 | XXRPETH | $1,307 | $530 B | İşlem yap |
| 137 | BBONKXRP | $0,000003059 | $526,8 B | İşlem yap |
| 138 | SSHIBXRP | $0,000004889 | $525,7 B | İşlem yap |
| 139 | AALGOUSDT | $0,1057 | $519,2 B | İşlem yap |
| 140 | DDOSUSDT | $0,2355 | $517,8 B | İşlem yap |
| 141 | BBONKUSDT | $0,00000304 | $502 B | İşlem yap |
| 142 | AAPEXRP | $0,1226 | $500,1 B | İşlem yap |
| 143 | VVVVUSDT | $24,06 | $499,8 B | İşlem yap |
| 144 | BBONKUSDC | $0,000003037 | $493,3 B | İşlem yap |
| 145 | WWLFIUSDT | $0,053 | $490,9 B | İşlem yap |
| 146 | AALGOXRP | $0,1058 | $487,2 B | İşlem yap |
| 147 | AAPTUSDT | $0,698 | $473,4 B | İşlem yap |
| 148 | JJUPUSDT | $0,2781 | $456 B | İşlem yap |
| 149 | WWUSDT | $0,0126 | $449,8 B | İşlem yap |
| 150 | LLTCUSDC | $56,7 | $424,7 B | İşlem yap |
| 151 | AASTERUSDT | $0,713 | $423,6 B | İşlem yap |
| 152 | AATOMUSDT | $1,64 | $420,5 B | İşlem yap |
| 153 | TTRXBTC | $0,3293 | $412,4 B | İşlem yap |
| 154 | WWLDUSDC | $0,4433 | $408,1 B | İşlem yap |
| 155 | IICPADA | $2,626 | $399,9 B | İşlem yap |
| 156 | SSANDXRP | $0,04876 | $395,2 B | İşlem yap |
| 157 | BBCHUSDC | $281,1 | $390,5 B | İşlem yap |
| 158 | XXPLUSDT | $0,073 | $371,9 B | İşlem yap |
| 159 | SSPXUSDT | $0,3738 | $371,2 B | İşlem yap |
| 160 | KKAITOUSDT | $0,2505 | $369,8 B | İşlem yap |
| 161 | WWIFUSDT | $0,182 | $362,3 B | İşlem yap |
| 162 | SSUSDT | $0,0479 | $356,8 B | İşlem yap |
| 163 | KKASUSDT | $0,03533 | $356,2 B | İşlem yap |
| 164 | UUNIUSDC | $7,148 | $316,8 B | İşlem yap |
| 165 | WWIFXRP | $0,1817 | $316,2 B | İşlem yap |
| 166 | LLSKUSDT | $0,161 | $315,4 B | İşlem yap |
| 167 | TTURBOUSDT | $0,0008262 | $314 B | İşlem yap |
| 168 | BBERAUSDT | $0,1503 | $307,6 B | İşlem yap |
| 169 | VVETUSDC | $0,006581 | $300,7 B | İşlem yap |
| 170 | BBTRETH | $0,012 | $300,2 B | İşlem yap |
| 171 | TTHETAUSDT | $0,181 | $295,7 B | İşlem yap |
| 172 | DDOGEBTC | $0,07922 | $293,7 B | İşlem yap |
| 173 | DDOGEUSDC | $0,07772 | $288,1 B | İşlem yap |
| 174 | KKAIAUSDT | $0,0348 | $282,6 B | İşlem yap |
| 175 | VVETUSDT | $0,00658 | $281 B | İşlem yap |
| 176 | TTRUMPUSDC | $1,721 | $279,2 B | İşlem yap |
| 177 | GGALAXRP | $0,001752 | $276,7 B | İşlem yap |
| 178 | UUSDEUSDC | $1,001 | $268,9 B | İşlem yap |
| 179 | GGALAUSDT | $0,00174 | $267,5 B | İşlem yap |
| 180 | CCRVUSDC | $0,3422 | $266,4 B | İşlem yap |
| 181 | FFETUSDC | $0,1741 | $264,3 B | İşlem yap |
| 182 | TTAOUSDC | $251,2 | $261,6 B | İşlem yap |
| 183 | TTHETAUSDC | $0,1821 | $254,7 B | İşlem yap |
| 184 | AAVAXUSDC | $8,969 | $253 B | İşlem yap |
| 185 | NNIGHTUSDT | $0,03977 | $252,7 B | İşlem yap |
| 186 | TTHETAXRP | $0,1817 | $251,3 B | İşlem yap |
| 187 | LLDOUSDT | $0,372 | $246,7 B | İşlem yap |
| 188 | EETCUSDT | $7,61 | $240,4 B | İşlem yap |
| 189 | UUNIUSDT | $7,154 | $237,5 B | İşlem yap |
| 190 | AAPTUSDC | $0,6983 | $236 B | İşlem yap |
| 191 | XXLMUSDC | $0,1691 | $233,5 B | İşlem yap |
| 192 | HHBARUSDC | $0,07727 | $228,1 B | İşlem yap |
| 193 | SSUSDC | $0,04782 | $227 B | İşlem yap |
| 194 | DDOTUSDC | $1,011 | $222,2 B | İşlem yap |
| 195 | CCYBERUSDT | $0,296 | $221,6 B | İşlem yap |
| 196 | RRENDERUSDC | $1,714 | $196,8 B | İşlem yap |
| 197 | CCAKEUSDC | $2,121 | $195,6 B | İşlem yap |
| 198 | MMANAUSDC | $0,07894 | $193,6 B | İşlem yap |
| 199 | HHBARUSDT | $0,07734 | $193,3 B | İşlem yap |
| 200 | JJUPUSDC | $0,2777 | $192,8 B | İşlem yap |
| 201 | DDOGSUSDT | $0,0000358 | $191,5 B | İşlem yap |
| 202 | MMANAXRP | $0,07896 | $188,3 B | İşlem yap |
| 203 | AATOMBTC | $1,64 | $186,3 B | İşlem yap |
| 204 | OOPUSDC | $0,1121 | $186 B | İşlem yap |
| 205 | IICPUSDC | $2,627 | $185,9 B | İşlem yap |
| 206 | RRAYUSDT | $1,832 | $185,7 B | İşlem yap |
| 207 | LLAYERUSDT | $0,06511 | $182,6 B | İşlem yap |
| 208 | MMOVEUSDT | $0,0068 | $182,2 B | İşlem yap |
| 209 | FFARTCOINUSDT | $0,1286 | $179,6 B | İşlem yap |
| 210 | SSEIUSDC | $0,05243 | $179,4 B | İşlem yap |
| 211 | SSHIBUSDC | $0,000004902 | $179,1 B | İşlem yap |
| 212 | AARKMXRP | $0,1186 | $175,9 B | İşlem yap |
| 213 | GGLMUSDT | $0,1102 | $175,7 B | İşlem yap |
| 214 | GGMTUSDC | $0,006903 | $174,8 B | İşlem yap |
| 215 | VVIRTUALUSDT | $0,6192 | $173,4 B | İşlem yap |
| 216 | WWLFIUSDC | $0,05313 | $173,3 B | İşlem yap |
| 217 | SSAFEUSDT | $0,102 | $171,3 B | İşlem yap |
| 218 | HHAEDALUSDT | $0,02138 | $170,1 B | İşlem yap |
| 219 | XXDCUSDC | $0,03363 | $169,4 B | İşlem yap |
| 220 | WWIFUSDC | $0,1821 | $168,1 B | İşlem yap |
| 221 | FFTTUSDT | $0,2419 | $167 B | İşlem yap |
| 222 | AATOMUSDC | $1,641 | $166,8 B | İşlem yap |
| 223 | GGASUSDT | $1,174 | $166,4 B | İşlem yap |
| 224 | TTFUELUSDC | $0,008614 | $165,5 B | İşlem yap |
| 225 | AAPEUSDC | $0,1224 | $164,5 B | İşlem yap |
| 226 | LLDOUSDC | $0,3722 | $164,3 B | İşlem yap |
| 227 | GGALAUSDC | $0,001721 | $159,8 B | İşlem yap |
| 228 | SSANDUSDC | $0,04876 | $157,6 B | İşlem yap |
| 229 | BBRETTUSDT | $0,00466 | $157,5 B | İşlem yap |
| 230 | UTUSDUSDT | $0,9996 | $157,2 B | İşlem yap |
| 231 | MMOGUSDT | $0,0000001 | $155,6 B | İşlem yap |
| 232 | XXDCXRP | $0,03392 | $153,8 B | İşlem yap |
| 233 | KKAIAUSDC | $0,03472 | $153,3 B | İşlem yap |
| 234 | TTRXXRP | $0,329 | $153,3 B | İşlem yap |
| 235 | NNEOUSDC | $2,092 | $152,7 B | İşlem yap |
| 236 | XXTZUSDC | $0,2814 | $152,2 B | İşlem yap |
| 237 | AARKMUSDC | $0,1191 | $149,2 B | İşlem yap |
| 238 | PPNUTUSDC | $0,04152 | $149 B | İşlem yap |
| 239 | MMANAUSDT | $0,0788 | $146,1 B | İşlem yap |
| 240 | HHYPERUSDT | $0,0645 | $141,9 B | İşlem yap |
| 241 | AATOMADA | $1,638 | $140,7 B | İşlem yap |
| 242 | KKMNOUSDT | $0,04348 | $134,5 B | İşlem yap |
| 243 | SSYNUSDT | $0,1796 | $132,6 B | İşlem yap |
| 244 | MMELANIAUSDT | $0,086 | $124,3 B | İşlem yap |
| 245 | SSKYUSDT | $0,06785 | $116,9 B | İşlem yap |
| 246 | AAAVEUSDT | $135,9 | $114,9 B | İşlem yap |
| 247 | DDEGENUSDT | $0,000915 | $114,6 B | İşlem yap |
| 248 | UUSDDUSDT | $0,9978 | $111,8 B | İşlem yap |
| 249 | PPNUTUSDT | $0,0418 | $104 B | İşlem yap |
| 250 | PPNUTXRP | $0,04157 | $88,41 B | İşlem yap |
| 251 | BBTRXRP | $0,01196 | $87,94 B | İşlem yap |
| 252 | AARKMUSDT | $0,1188 | $86,3 B | İşlem yap |
| 253 | AAPEXUSDT | $0,2224 | $84,95 B | İşlem yap |
| 254 | TTRIAUSDT | $0,002839 | $83,11 B | İşlem yap |
| 255 | CCCUSDT | $0,09949 | $83,09 B | İşlem yap |
| 256 | AAVNTUSDT | $0,1106 | $79,86 B | İşlem yap |
| 257 | ZZKPUSDT | $0,04235 | $77,9 B | İşlem yap |
| 258 | EESPUSDT | $0,08719 | $77,05 B | İşlem yap |
| 259 | ZZORAUSDT | $0,00624 | $76,25 B | İşlem yap |
| 260 | AAUSDT | $0,091 | $75,31 B | İşlem yap |
| 261 | GGMTUSDT | $0,0068 | $74,55 B | İşlem yap |
| 262 | HHEMIUSDT | $0,00466 | $72,07 B | İşlem yap |
| 263 | RRAYUSDC | $1,831 | $72,07 B | İşlem yap |
| 264 | GGUNUSDT | $0,00208 | $70,19 B | İşlem yap |
| 265 | AAPEUSDT | $0,1224 | $68,93 B | İşlem yap |
| 266 | 00GUSDT | $0,2018 | $68,72 B | İşlem yap |
| 267 | BBABYUSDC | $0,01416 | $68,59 B | İşlem yap |
| 268 | CCRVUSDT | $0,3424 | $67,24 B | İşlem yap |
| 269 | ZZBCNUSDT | $0,002101 | $66,11 B | İşlem yap |
| 270 | MMIRAUSDT | $0,04538 | $65,23 B | İşlem yap |
| 271 | SSANDUSDT | $0,0488 | $62,11 B | İşlem yap |
| 272 | EEDENUSDT | $0,0569 | $61,95 B | İşlem yap |
| 273 | TTFUELXRP | $0,008497 | $59,66 B | İşlem yap |
| 274 | LLINEAUSDT | $0,00254 | $59,6 B | İşlem yap |
| 275 | NNEOUSDT | $2,09 | $59,34 B | İşlem yap |
| 276 | MMTLUSDT | $0,2645 | $57,54 B | İşlem yap |
| 277 | SSOMIUSDT | $0,1791 | $55,8 B | İşlem yap |
| 278 | AADABTC | $0,2049 | $53,69 B | İşlem yap |
| 279 | LLTCETH | $56,68 | $52,26 B | İşlem yap |
| 280 | BBARDUSDT | $0,1121 | $51,79 B | İşlem yap |
| 281 | FFLUIDUSDT | $2,212 | $50,33 B | İşlem yap |
| 282 | XXPLUSDC | $0,07304 | $50,01 B | İşlem yap |
| 283 | SSKRUSDT | $0,01399 | $48,63 B | İşlem yap |
| 284 | UUSDSUSDT | $1,002 | $47,64 B | İşlem yap |
| 285 | IIOTAUSDT | $0,0428 | $41,7 B | İşlem yap |
| 286 | SSQDUSDT | $0,02007 | $39,65 B | İşlem yap |
| 287 | FFLRUSDT | $0,006079 | $37,98 B | İşlem yap |
| 288 | SSTBLUSDT | $0,0278 | $36,45 B | İşlem yap |
| 289 | XXRPBTC | $1,308 | $35,73 B | İşlem yap |
| 290 | EETCBTC | $7,522 | $32,76 B | İşlem yap |
| 291 | BBLESSUSDT | $0,0083 | $31,79 B | İşlem yap |
| 292 | TTRXETH | $0,329 | $22,71 B | İşlem yap |
| 293 | XXLMETH | $0,1685 | $22,7 B | İşlem yap |
| 294 | IIOSTUSDT | $0,000764 | $15,2 B | İşlem yap |
| 295 | RRUNEUSDT | $0,627 | $13,3 B | İşlem yap |
| 296 | LLINKBTC | $11,37 | $12,01 B | İşlem yap |
| 297 | JJTOUSDT | $0,4344 | $11,15 B | İşlem yap |
| 298 | ZZILUSDT | $0,001958 | $8,165 B | İşlem yap |
| 299 | XXMRUSDT | $599,2 | $6,229 B | İşlem yap |
| 300 | OOPUSDT | $0,111 | $6,156 B | İşlem yap |
| 301 | LLUNCUSDT | $0,00004495 | $4,768 B | İşlem yap |
| 302 | TTFUELUSDT | $0,0086 | $3,231 B | İşlem yap |
| 303 | YYFIUSDT | $2.118 | $1,758 B | İşlem yap |
| 304 | XXTZBTC | $0,2801 | $1,432 B | İşlem yap |
| 305 | XXTZUSDT | $0,2811 | $1,404 B | İşlem yap |
| 306 | WWAXPUSDT | $0,00463 | $1,373 B | İşlem yap |
| 307 | UUNIBTC | $7,138 | $535,4 | İşlem yap |
| 308 | XXTZXRP | $0,286 | $251,6 | İşlem yap |
| 309 | EETCXRP | $7,65 | $248,1 | İşlem yap |
| 310 | XXCNUSDT | $0,003923 | $188,8 | İşlem yap |
| 311 | FFLRXRP | $0,006144 | $163 | İşlem yap |
| 312 | AAAVEBTC | $134,9 | $17,54 | İşlem yap |
| 313 | BBTRUSDC | $0,01177 | $1,305 | İşlem yap |
| 314 | SSOLXDC | $91,54 | $0 | İşlem yap |
| 315 | NNEOXRP | $22,23 | $0 | İşlem yap |
| 316 | LLRCUSDT | $0,0015 | $0 | İşlem yap |
| 317 | VVETXRP | $0,005334 | $0 | İşlem yap |
| 318 | VVETETH | $0,01657 | $0 | İşlem yap |
| 319 | CCROUSDT | $0,0555 | $0 | İşlem yap |
| 320 | NNEARXDC | $0,6561 | $0 | İşlem yap |
| 321 | AAVAXXDC | $4,639 | $0 | İşlem yap |
| 322 | BBTCXDC | $85.890 | $0 | İşlem yap |
| 323 | EETHXDC | $1.277 | $0 | İşlem yap |
| 324 | EEGLDUSDT | $5,27 | $0 | İşlem yap |
| 325 | EETCETH | $13,9 | $0 | İşlem yap |
| 326 | IIOTAXRP | $0,007452 | $0 | İşlem yap |
| 327 | LLRCBTC | $0,8338 | $0 | İşlem yap |
| 328 | DDOGEXDC | $0,06127 | $0 | İşlem yap |
Bitrue — sık sorulan sorular
Flicker, Bitrue işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, Bitrue üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Açık pozisyon nedir ve Bitrue için neden önemlidir?
Açık pozisyon, Bitrue üzerinde şu anda açık olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değeridir. Fiyatla birlikte artan açık pozisyon genellikle pozisyonlara yeni para girdiğini, azalan açık pozisyon ise pozisyonların kapatıldığını gösterir. Flicker bunu borsalar arasında karşılaştırılabilmesi için USD cinsinden gösterir.
Bitrue fonlama oranları nereden geliyor?
Her sürekli vadeli paritenin fonlama oranı doğrudan Bitrue üzerinden okunur ve vadeli işlemler tablosunda bir sonraki fonlama zamanıyla birlikte gösterilir. Pozitif oran longların shortlara, negatif oran shortların longlara ödeme yaptığı anlamına gelir. Borsalar arası görünüm fonlama oranları grafiğindedir.
Bitrue hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Bitrue destekliyorsa, salt okunur bir API anahtarıyla bağlayabilirsiniz: Flicker pozisyonlarınızı, bakiyelerinizi ve emir geçmişinizi bu piyasa rakamlarının yanında gösterir. Salt okunur anahtarlar işlem yapamaz veya para çekemez ve Bitrue üzerinden istediğiniz zaman iptal edilebilir.