itibarıyla Bitrue, 152 varlığı kapsayan 328 spot ve 0 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $3,287 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$3,287 Mr
Farklı varlık sayısı
152
Spot çiftler
328
Vadeli çiftler
0
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim | İşlem yap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTCUSDT | $77.360 | $1,461 Mr | İşlem yap |
| 2 | BBTCUSDC | $77.380 | $325,1 Mn | İşlem yap |
| 3 | XXRPUSDT | $1,364 | $169,2 Mn | İşlem yap |
| 4 | UUSDCUSDT | $1 | $122,2 Mn | İşlem yap |
| 5 | XXLMUSDT | $0,1788 | $107,7 Mn | İşlem yap |
| 6 | EETHRLUSD | $2.535 | $96,62 Mn | İşlem yap |
| 7 | EETHUSDT | $2.535 | $82,53 Mn | İşlem yap |
| 8 | BBTCRLUSD | $77.620 | $68,22 Mn | İşlem yap |
| 9 | BBTCUSD1 | $77.600 | $68,14 Mn | İşlem yap |
| 10 | EETHUSD1 | $2.534 | $67,73 Mn | İşlem yap |
| 11 | SSOLUSDT | $102,8 | $42,2 Mn | İşlem yap |
| 12 | UUSD1USDT | $1 | $40,55 Mn | İşlem yap |
| 13 | EETHUSDC | $2.536 | $31,51 Mn | İşlem yap |
| 14 | SSOLRLUSD | $102,3 | $27,36 Mn | İşlem yap |
| 15 | ZZECUSDT | $1.180 | $26,04 Mn | İşlem yap |
| 16 | SSOLUSD1 | $102,3 | $25,9 Mn | İşlem yap |
| 17 | SSOLXRP | $102,8 | $25,59 Mn | İşlem yap |
| 18 | XXRPRLUSD | $1,364 | $17,41 Mn | İşlem yap |
| 19 | XXRPUSD1 | $1,363 | $16,51 Mn | İşlem yap |
| 20 | SSUIXRP | $0,7301 | $12,22 Mn | İşlem yap |
| 21 | BBNBRLUSD | $726,7 | $11,62 Mn | İşlem yap |
| 22 | UUNIXRP | $6,061 | $11,05 Mn | İşlem yap |
| 23 | AADAUSDT | $0,2065 | $11,01 Mn | İşlem yap |
| 24 | DDOGEXRP | $0,08448 | $9,893 Mn | İşlem yap |
| 25 | DDOGESOL | $0,08409 | $9,139 Mn | İşlem yap |
| 26 | TTRXUSDT | $0,3386 | $9,104 Mn | İşlem yap |
| 27 | AADAXRP | $0,2067 | $8,947 Mn | İşlem yap |
| 28 | RRLUSDUSDT | $1 | $8,913 Mn | İşlem yap |
| 29 | SSOLADA | $103,1 | $8,75 Mn | İşlem yap |
| 30 | SSUIUSDT | $0,7306 | $8,282 Mn | İşlem yap |
| 31 | BBNBADA | $728,3 | $8,074 Mn | İşlem yap |
| 32 | DDOGEUSDT | $0,08454 | $7,741 Mn | İşlem yap |
| 33 | BBNBUSDT | $726,8 | $7,633 Mn | İşlem yap |
| 34 | SSOLUSDC | $102,8 | $7,387 Mn | İşlem yap |
| 35 | EENAUSDT | $0,1415 | $7,332 Mn | İşlem yap |
| 36 | LLINKUSD1 | $11,62 | $7,193 Mn | İşlem yap |
| 37 | EETHBTC | $2.544 | $7,094 Mn | İşlem yap |
| 38 | NNEARUSDT | $2,502 | $7,088 Mn | İşlem yap |
| 39 | BBNBUSD1 | $726,5 | $6,763 Mn | İşlem yap |
| 40 | LLINKUSDT | $11,61 | $6,75 Mn | İşlem yap |
| 41 | PPEPEUSDT | $0,00000332 | $6,354 Mn | İşlem yap |
| 42 | PPEPEXRP | $0,0000033 | $6,225 Mn | İşlem yap |
| 43 | TTAOXRP | $236,9 | $5,875 Mn | İşlem yap |
| 44 | XXAUTRLUSD | $4.337 | $5,863 Mn | İşlem yap |
| 45 | XXAUTUSDT | $4.338 | $5,828 Mn | İşlem yap |
| 46 | XXAUTXRP | $4.335 | $5,753 Mn | İşlem yap |
| 47 | SSUIUSD1 | $0,7308 | $5,602 Mn | İşlem yap |
| 48 | SSUIRLUSD | $0,7311 | $5,569 Mn | İşlem yap |
| 49 | AAVAXXRP | $7,473 | $5,328 Mn | İşlem yap |
| 50 | DDOGERLUSD | $0,08437 | $5,074 Mn | İşlem yap |
| 51 | ZZECUSDC | $1.181 | $4,883 Mn | İşlem yap |
| 52 | XXDCUSDT | $0,02813 | $4,793 Mn | İşlem yap |
| 53 | AADARLUSD | $0,207 | $4,554 Mn | İşlem yap |
| 54 | AADAUSD1 | $0,2068 | $4,518 Mn | İşlem yap |
| 55 | AARBUSDT | $0,1407 | $4,489 Mn | İşlem yap |
| 56 | XXRPUSDC | $1,365 | $4,282 Mn | İşlem yap |
| 57 | DDOGEUSD1 | $0,08435 | $4,102 Mn | İşlem yap |
| 58 | WWLDXRP | $0,402 | $4,1 Mn | İşlem yap |
| 59 | HHYPEUSDT | $80,67 | $4,049 Mn | İşlem yap |
| 60 | TTRXADA | $0,3394 | $3,87 Mn | İşlem yap |
| 61 | AAVAXSOL | $7,441 | $3,644 Mn | İşlem yap |
| 62 | TTRXRLUSD | $0,3387 | $3,574 Mn | İşlem yap |
| 63 | DDOGEADA | $0,0847 | $3,49 Mn | İşlem yap |
| 64 | AAVAXUSDT | $7,481 | $3,449 Mn | İşlem yap |
| 65 | RRAYUSDT | $1,691 | $3,439 Mn | İşlem yap |
| 66 | TTRXUSD1 | $0,3387 | $3,422 Mn | İşlem yap |
| 67 | WWLDUSDT | $0,4021 | $3,38 Mn | İşlem yap |
| 68 | BBCHXRP | $228,8 | $3,378 Mn | İşlem yap |
| 69 | BBCHUSDT | $229 | $3,274 Mn | İşlem yap |
| 70 | LLINKXRP | $11,61 | $3,234 Mn | İşlem yap |
| 71 | AAVAXUSD1 | $7,479 | $3,173 Mn | İşlem yap |
| 72 | LLTCXRP | $53,45 | $2,956 Mn | İşlem yap |
| 73 | PPUMPUSDT | $0,00359 | $2,94 Mn | İşlem yap |
| 74 | OONDOUSDC | $0,3531 | $2,932 Mn | İşlem yap |
| 75 | XXLMXRP | $0,1788 | $2,871 Mn | İşlem yap |
| 76 | LLTCUSD1 | $53,45 | $2,837 Mn | İşlem yap |
| 77 | PPUMPUSDC | $0,00359 | $2,775 Mn | İşlem yap |
| 78 | LLTCUSDT | $53,48 | $2,719 Mn | İşlem yap |
| 79 | XXLMUSD1 | $0,1789 | $2,714 Mn | İşlem yap |
| 80 | UUSDEUSDT | $1 | $2,54 Mn | İşlem yap |
| 81 | TTAOUSDT | $236,1 | $2,534 Mn | İşlem yap |
| 82 | AAAVEXRP | $125,5 | $2,461 Mn | İşlem yap |
| 83 | MMNTUSDT | $0,5852 | $2,269 Mn | İşlem yap |
| 84 | SSUIUSDC | $0,7307 | $2,209 Mn | İşlem yap |
| 85 | DDOTSOL | $1,035 | $2,098 Mn | İşlem yap |
| 86 | DDOTXRP | $1,04 | $2,079 Mn | İşlem yap |
| 87 | PPOLUSDT | $0,0963 | $2,069 Mn | İşlem yap |
| 88 | AASTERUSDC | $0,6823 | $1,988 Mn | İşlem yap |
| 89 | PPENGUUSDT | $0,007325 | $1,985 Mn | İşlem yap |
| 90 | VVVVUSDT | $23,98 | $1,978 Mn | İşlem yap |
| 91 | OONDOUSDT | $0,3527 | $1,856 Mn | İşlem yap |
| 92 | DDOTUSDT | $1,041 | $1,831 Mn | İşlem yap |
| 93 | FFETXRP | $0,167 | $1,816 Mn | İşlem yap |
| 94 | AAPTXRP | $0,5986 | $1,791 Mn | İşlem yap |
| 95 | IINJUSDT | $5,885 | $1,789 Mn | İşlem yap |
| 96 | TTHETAUSDT | $0,193 | $1,736 Mn | İşlem yap |
| 97 | JJUPUSDT | $0,2443 | $1,69 Mn | İşlem yap |
| 98 | XXRPETH | $1,363 | $1,676 Mn | İşlem yap |
| 99 | BBNBUSDC | $727 | $1,665 Mn | İşlem yap |
| 100 | TTRUMPUSD1 | $1,999 | $1,626 Mn | İşlem yap |
| 101 | WWLFIUSDT | $0,0545 | $1,569 Mn | İşlem yap |
| 102 | FFETUSDT | $0,167 | $1,557 Mn | İşlem yap |
| 103 | NNEARUSDC | $2,505 | $1,546 Mn | İşlem yap |
| 104 | BBTRBTC | $0,01465 | $1,522 Mn | İşlem yap |
| 105 | TTRUMPUSDT | $1,991 | $1,456 Mn | İşlem yap |
| 106 | LLINKUSDC | $11,63 | $1,438 Mn | İşlem yap |
| 107 | BBTRUSDT | $0,01437 | $1,381 Mn | İşlem yap |
| 108 | AALGOUSDT | $0,094 | $1,37 Mn | İşlem yap |
| 109 | AASTERUSDT | $0,6815 | $1,335 Mn | İşlem yap |
| 110 | LLTCBTC | $53,67 | $1,326 Mn | İşlem yap |
| 111 | HHBARXRP | $0,07445 | $1,314 Mn | İşlem yap |
| 112 | TTHETAXRP | $0,195 | $1,282 Mn | İşlem yap |
| 113 | TTHETAUSDC | $0,1931 | $1,273 Mn | İşlem yap |
| 114 | AADAUSDC | $0,2066 | $1,264 Mn | İşlem yap |
| 115 | UUNIUSDC | $6,064 | $1,132 Mn | İşlem yap |
| 116 | IICPXRP | $2,782 | $1,082 Mn | İşlem yap |
| 117 | SSHIBUSDT | $0,00000518 | $1,04 Mn | İşlem yap |
| 118 | SSHIBXRP | $0,000005182 | $1,018 Mn | İşlem yap |
| 119 | CCAKEUSDT | $2,188 | $1,013 Mn | İşlem yap |
| 120 | AAPTUSDT | $0,599 | $1,011 Mn | İşlem yap |
| 121 | CCAKEXRP | $2,186 | $979,5 B | İşlem yap |
| 122 | TTRXUSDC | $0,3389 | $906,5 B | İşlem yap |
| 123 | DDOGSUSDT | $0,0000515 | $897,4 B | İşlem yap |
| 124 | BBNBBTC | $729,2 | $889,8 B | İşlem yap |
| 125 | AALGOXRP | $0,09395 | $879,6 B | İşlem yap |
| 126 | PPEPEUSDC | $0,000003302 | $875,3 B | İşlem yap |
| 127 | OOPXRP | $0,09818 | $865,9 B | İşlem yap |
| 128 | EETCUSDC | $7,664 | $845,7 B | İşlem yap |
| 129 | IICPUSDT | $2,762 | $844,4 B | İşlem yap |
| 130 | EENAUSDC | $0,1416 | $842,1 B | İşlem yap |
| 131 | SSEIUSDT | $0,0446 | $841,6 B | İşlem yap |
| 132 | PPENGUUSDC | $0,007329 | $839,5 B | İşlem yap |
| 133 | TTFUELXRP | $0,01118 | $832,5 B | İşlem yap |
| 134 | TTFUELUSDC | $0,01102 | $823,9 B | İşlem yap |
| 135 | RRENDERUSDT | $1,392 | $810,6 B | İşlem yap |
| 136 | XXPLUSDT | $0,0831 | $806,5 B | İşlem yap |
| 137 | TTIAUSDT | $0,3588 | $803,1 B | İşlem yap |
| 138 | LLITUSDT | $4,455 | $795,6 B | İşlem yap |
| 139 | AATOMUSDT | $1,64 | $760 B | İşlem yap |
| 140 | AARBUSDC | $0,1409 | $748,4 B | İşlem yap |
| 141 | TTAOUSDC | $236,3 | $735,7 B | İşlem yap |
| 142 | HHBARRLUSD | $0,07449 | $726,9 B | İşlem yap |
| 143 | BBONKXRP | $0,000002741 | $726,1 B | İşlem yap |
| 144 | IICPSOL | $2,745 | $720,8 B | İşlem yap |
| 145 | UUSDEUSDC | $1,001 | $714,8 B | İşlem yap |
| 146 | BBTRETH | $0,0146 | $662,3 B | İşlem yap |
| 147 | CCRVXRP | $0,339 | $652,6 B | İşlem yap |
| 148 | JJUPUSDC | $0,2443 | $639,1 B | İşlem yap |
| 149 | GGRAMUSDT | $1,367 | $631,8 B | İşlem yap |
| 150 | FFILUSDT | $0,7804 | $613,1 B | İşlem yap |
| 151 | BBCHUSDC | $228,9 | $611,7 B | İşlem yap |
| 152 | LLSKUSDT | $0,138 | $602,4 B | İşlem yap |
| 153 | HHBARUSD1 | $0,07449 | $578 B | İşlem yap |
| 154 | UUNIUSDT | $6,064 | $535,8 B | İşlem yap |
| 155 | BBONKUSDC | $0,000002746 | $529 B | İşlem yap |
| 156 | KKAITOUSDT | $0,3074 | $520 B | İşlem yap |
| 157 | RRAYUSDC | $1,689 | $515,6 B | İşlem yap |
| 158 | DDOGEUSDC | $0,08454 | $499 B | İşlem yap |
| 159 | GGALAUSDT | $0,00168 | $498,1 B | İşlem yap |
| 160 | WWIFUSDT | $0,192 | $494,5 B | İşlem yap |
| 161 | BBONKUSDT | $0,00000274 | $488,9 B | İşlem yap |
| 162 | TTRXBTC | $0,3396 | $487,7 B | İşlem yap |
| 163 | GGALAXRP | $0,001704 | $483,6 B | İşlem yap |
| 164 | VVETUSDC | $0,00737 | $483 B | İşlem yap |
| 165 | VVETUSDT | $0,007364 | $478,7 B | İşlem yap |
| 166 | LLDOUSDT | $0,371 | $473,6 B | İşlem yap |
| 167 | BBATUSDT | $0,0735 | $466,1 B | İşlem yap |
| 168 | EETCUSDT | $7,66 | $463,2 B | İşlem yap |
| 169 | WWIFXRP | $0,1923 | $455,6 B | İşlem yap |
| 170 | IICPADA | $2,768 | $450,2 B | İşlem yap |
| 171 | AAPTUSDC | $0,6003 | $436,5 B | İşlem yap |
| 172 | KKASUSDT | $0,03577 | $378,3 B | İşlem yap |
| 173 | LLTCUSDC | $53,48 | $376,4 B | İşlem yap |
| 174 | SSPXUSDT | $0,493 | $376,3 B | İşlem yap |
| 175 | SSKYUSDT | $0,06125 | $351,9 B | İşlem yap |
| 176 | FFETUSDC | $0,1691 | $346,5 B | İşlem yap |
| 177 | AATOMADA | $1,642 | $345,2 B | İşlem yap |
| 178 | WWLDUSDC | $0,402 | $338,2 B | İşlem yap |
| 179 | LLINKBTC | $11,66 | $336,5 B | İşlem yap |
| 180 | SSANDXRP | $0,03586 | $334,2 B | İşlem yap |
| 181 | AAVAXUSDC | $7,485 | $331,8 B | İşlem yap |
| 182 | HHEMIUSDT | $0,00681 | $325,5 B | İşlem yap |
| 183 | ZZKUSDT | $0,00951 | $325,2 B | İşlem yap |
| 184 | SSUSDT | $0,0272 | $323,7 B | İşlem yap |
| 185 | AADABTC | $0,2072 | $323 B | İşlem yap |
| 186 | AAAVEUSDC | $125,7 | $321,4 B | İşlem yap |
| 187 | TTURBOUSDT | $0,0009309 | $315,3 B | İşlem yap |
| 188 | TTRUMPUSDC | $2,001 | $302,5 B | İşlem yap |
| 189 | WWLFIUSDC | $0,05453 | $290,5 B | İşlem yap |
| 190 | DDOTUSDC | $1,041 | $285,2 B | İşlem yap |
| 191 | AAPEXRP | $0,1327 | $280,3 B | İşlem yap |
| 192 | CCYBERUSDT | $0,284 | $279,9 B | İşlem yap |
| 193 | XXLMUSDC | $0,1788 | $279,5 B | İşlem yap |
| 194 | SSHIBUSDC | $0,000005203 | $276,6 B | İşlem yap |
| 195 | BBERAUSDT | $0,1774 | $271,5 B | İşlem yap |
| 196 | DDOGEBTC | $0,08538 | $259,7 B | İşlem yap |
| 197 | XXLMETH | $0,1789 | $253,2 B | İşlem yap |
| 198 | AARKMXRP | $0,1002 | $252,5 B | İşlem yap |
| 199 | SSKRUSDT | $0,01829 | $251,8 B | İşlem yap |
| 200 | CCRVUSDC | $0,3389 | $251,7 B | İşlem yap |
| 201 | BBATUSDC | $0,07364 | $242,4 B | İşlem yap |
| 202 | HHBARUSDC | $0,07453 | $235,5 B | İşlem yap |
| 203 | OOPUSDC | $0,09505 | $234,9 B | İşlem yap |
| 204 | VVIRTUALUSDT | $0,6348 | $232 B | İşlem yap |
| 205 | MMOVEUSDT | $0,0081 | $229,3 B | İşlem yap |
| 206 | 00GUSDT | $0,1936 | $229,1 B | İşlem yap |
| 207 | RRENDERUSDC | $1,393 | $228,6 B | İşlem yap |
| 208 | FFARTCOINUSDT | $0,1447 | $227,7 B | İşlem yap |
| 209 | WWUSDT | $0,0097 | $224,6 B | İşlem yap |
| 210 | HHBARUSDT | $0,0745 | $224,5 B | İşlem yap |
| 211 | SSUSDC | $0,02721 | $219,7 B | İşlem yap |
| 212 | AATOMUSDC | $1,631 | $217,7 B | İşlem yap |
| 213 | NNIGHTUSDT | $0,02098 | $217,7 B | İşlem yap |
| 214 | MMANAXRP | $0,072 | $217,6 B | İşlem yap |
| 215 | MMANAUSDC | $0,07193 | $214,9 B | İşlem yap |
| 216 | KKAIAUSDT | $0,0294 | $214 B | İşlem yap |
| 217 | MMANAUSDT | $0,0719 | $211,7 B | İşlem yap |
| 218 | LLAYERUSDT | $0,06939 | $211,4 B | İşlem yap |
| 219 | SSEIUSDC | $0,04462 | $208,7 B | İşlem yap |
| 220 | XXDCUSDC | $0,02809 | $206,9 B | İşlem yap |
| 221 | CCAKEUSDC | $2,189 | $204,2 B | İşlem yap |
| 222 | IICPUSDC | $2,763 | $202,6 B | İşlem yap |
| 223 | GGMTUSDC | $0,007033 | $201,3 B | İşlem yap |
| 224 | PPNUTUSDT | $0,0464 | $190,8 B | İşlem yap |
| 225 | GGALAUSDC | $0,001681 | $182,1 B | İşlem yap |
| 226 | BBTRXRP | $0,01455 | $182 B | İşlem yap |
| 227 | WWIFUSDC | $0,1931 | $182 B | İşlem yap |
| 228 | TTFUELUSDT | $0,01101 | $181,2 B | İşlem yap |
| 229 | PPNUTXRP | $0,0465 | $180,4 B | İşlem yap |
| 230 | GGLMUSDT | $0,1061 | $179,7 B | İşlem yap |
| 231 | LLDOUSDC | $0,3732 | $172,4 B | İşlem yap |
| 232 | AATOMBTC | $1,638 | $171,8 B | İşlem yap |
| 233 | MMOGUSDT | $0,000000101 | $170,4 B | İşlem yap |
| 234 | FFTTUSDT | $0,2156 | $169,6 B | İşlem yap |
| 235 | XXDCXRP | $0,02808 | $166,5 B | İşlem yap |
| 236 | AAPEUSDC | $0,1329 | $166,4 B | İşlem yap |
| 237 | NNEOUSDC | $2,138 | $164,6 B | İşlem yap |
| 238 | XXTZUSDC | $0,252 | $163,5 B | İşlem yap |
| 239 | SSAFEUSDT | $0,096 | $162,2 B | İşlem yap |
| 240 | BBRETTUSDT | $0,00489 | $158 B | İşlem yap |
| 241 | LLTCETH | $53,46 | $157,9 B | İşlem yap |
| 242 | AARKMUSDT | $0,1 | $156,3 B | İşlem yap |
| 243 | SSANDUSDC | $0,03574 | $155,1 B | İşlem yap |
| 244 | TTRXXRP | $0,3384 | $154,6 B | İşlem yap |
| 245 | KKAIAUSDC | $0,02921 | $154,2 B | İşlem yap |
| 246 | AARKMUSDC | $0,102 | $153,6 B | İşlem yap |
| 247 | MMELANIAUSDT | $0,103 | $153,4 B | İşlem yap |
| 248 | PPNUTUSDC | $0,04652 | $152,3 B | İşlem yap |
| 249 | UTUSDUSDT | $0,9997 | $151,3 B | İşlem yap |
| 250 | GGMTUSDT | $0,007 | $150,2 B | İşlem yap |
| 251 | DDEGENUSDT | $0,001068 | $146 B | İşlem yap |
| 252 | CCCUSDT | $0,09771 | $131 B | İşlem yap |
| 253 | MMIRAUSDT | $0,04738 | $116,6 B | İşlem yap |
| 254 | BBABYUSDT | $0,01133 | $110,8 B | İşlem yap |
| 255 | AAAVEUSDT | $125,6 | $102,8 B | İşlem yap |
| 256 | EESPUSDT | $0,09104 | $94,86 B | İşlem yap |
| 257 | UUSDDUSDT | $0,9982 | $94,59 B | İşlem yap |
| 258 | XXRPBTC | $1,369 | $91,81 B | İşlem yap |
| 259 | KKMNOUSDT | $0,02548 | $86,63 B | İşlem yap |
| 260 | HHYPERUSDT | $0,0658 | $85,96 B | İşlem yap |
| 261 | AAVNTUSDT | $0,0998 | $85,41 B | İşlem yap |
| 262 | DDOSUSDT | $0,2083 | $82,98 B | İşlem yap |
| 263 | EEDENUSDT | $0,0498 | $81,64 B | İşlem yap |
| 264 | GGASUSDT | $1,244 | $76,11 B | İşlem yap |
| 265 | BBARDUSDT | $0,1225 | $75,54 B | İşlem yap |
| 266 | ZZORAUSDT | $0,00824 | $75,41 B | İşlem yap |
| 267 | EERAUSDT | $0,0576 | $73,87 B | İşlem yap |
| 268 | TTRIAUSDT | $0,003652 | $73,57 B | İşlem yap |
| 269 | TTRXETH | $0,3383 | $71,53 B | İşlem yap |
| 270 | SSOMIUSDT | $0,1412 | $70,4 B | İşlem yap |
| 271 | CCRVUSDT | $0,339 | $69,87 B | İşlem yap |
| 272 | XXPLUSDC | $0,08294 | $69,7 B | İşlem yap |
| 273 | GGUNUSDT | $0,00269 | $69,27 B | İşlem yap |
| 274 | LLINEAUSDT | $0,00254 | $67,06 B | İşlem yap |
| 275 | BBABYUSDC | $0,01134 | $67,03 B | İşlem yap |
| 276 | UUSDSUSDT | $0,9988 | $62,26 B | İşlem yap |
| 277 | ZZKPUSDT | $0,04305 | $60,84 B | İşlem yap |
| 278 | AAUSDT | $0,077 | $60,08 B | İşlem yap |
| 279 | IIOSTUSDT | $0,000882 | $57,92 B | İşlem yap |
| 280 | IIOTAUSDT | $0,0398 | $49,26 B | İşlem yap |
| 281 | NNEOUSDT | $2,13 | $47,96 B | İşlem yap |
| 282 | FFLUIDUSDT | $1,154 | $47,92 B | İşlem yap |
| 283 | ZZBCNUSDT | $0,001811 | $46,08 B | İşlem yap |
| 284 | SSTBLUSDT | $0,0267 | $45,37 B | İşlem yap |
| 285 | FFLRUSDT | $0,006342 | $43,95 B | İşlem yap |
| 286 | XXMRUSDT | $519,2 | $42,28 B | İşlem yap |
| 287 | BBLESSUSDT | $0,00821 | $41,46 B | İşlem yap |
| 288 | SSQDUSDT | $0,0323 | $38,25 B | İşlem yap |
| 289 | SSANDUSDT | $0,0357 | $37,89 B | İşlem yap |
| 290 | EETCBTC | $7,684 | $34,1 B | İşlem yap |
| 291 | SSYNUSDT | $0,0817 | $32,05 B | İşlem yap |
| 292 | RRUNEUSDT | $0,513 | $31,45 B | İşlem yap |
| 293 | HHAEDALUSDT | $0,01878 | $29,82 B | İşlem yap |
| 294 | AAPEUSDT | $0,1329 | $25,53 B | İşlem yap |
| 295 | XXTZBTC | $0,2538 | $24,46 B | İşlem yap |
| 296 | MMTLUSDT | $0,252 | $22,85 B | İşlem yap |
| 297 | JJTOUSDT | $0,429 | $18,4 B | İşlem yap |
| 298 | XXTZUSDT | $0,2523 | $15,13 B | İşlem yap |
| 299 | LLUNCUSDT | $0,00005086 | $11,49 B | İşlem yap |
| 300 | OOPUSDT | $0,095 | $8,406 B | İşlem yap |
| 301 | XXTZXRP | $0,2527 | $6,788 B | İşlem yap |
| 302 | YYFIUSDT | $2.185 | $5,637 B | İşlem yap |
| 303 | WWAXPUSDT | $0,00446 | $3,342 B | İşlem yap |
| 304 | ZZILUSDT | $0,00268 | $986,4 | İşlem yap |
| 305 | EETCXRP | $7,673 | $964,5 | İşlem yap |
| 306 | UUNIBTC | $6,101 | $390,4 | İşlem yap |
| 307 | CCROUSDT | $0,0553 | $68,37 | İşlem yap |
| 308 | AAAVEBTC | $124,5 | $43,57 | İşlem yap |
| 309 | VVETXRP | $0,00726 | $14,47 | İşlem yap |
| 310 | AAPEXUSDT | $0,031 | $1,868 | İşlem yap |
| 311 | LLRCUSDT | $0,0618 | $0 | İşlem yap |
| 312 | VVETETH | $0,0181 | $0 | İşlem yap |
| 313 | SSOLXDC | $58,83 | $0 | İşlem yap |
| 314 | ZZILETH | $0,00007605 | $0 | İşlem yap |
| 315 | NNEOXRP | $22,09 | $0 | İşlem yap |
| 316 | FFLRXRP | $0,006 | $0 | İşlem yap |
| 317 | AAVAXXDC | $7,609 | $0 | İşlem yap |
| 318 | BBTCXDC | $62.400 | $0 | İşlem yap |
| 319 | NNEARXDC | $0,4215 | $0 | İşlem yap |
| 320 | EETHXDC | $1.039 | $0 | İşlem yap |
| 321 | XXCNUSDT | $0,003835 | $0 | İşlem yap |
| 322 | EEGLDUSDT | $5,27 | $0 | İşlem yap |
| 323 | WWMTXUSDT | $0,1292 | $0 | İşlem yap |
| 324 | EETCETH | $15,18 | $0 | İşlem yap |
| 325 | BBTRUSDC | $0,01303 | $0 | İşlem yap |
| 326 | IIOTAXRP | $0,007773 | $0 | İşlem yap |
| 327 | LLRCBTC | $0,8088 | $0 | İşlem yap |
| 328 | DDOGEXDC | $0,08525 | $0 | İşlem yap |
Bitrue — sık sorulan sorular
Flicker, Bitrue işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, Bitrue üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Açık pozisyon nedir ve Bitrue için neden önemlidir?
Açık pozisyon, Bitrue üzerinde şu anda açık olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değeridir. Fiyatla birlikte artan açık pozisyon genellikle pozisyonlara yeni para girdiğini, azalan açık pozisyon ise pozisyonların kapatıldığını gösterir. Flicker bunu borsalar arasında karşılaştırılabilmesi için USD cinsinden gösterir.
Bitrue fonlama oranları nereden geliyor?
Her sürekli vadeli paritenin fonlama oranı doğrudan Bitrue üzerinden okunur ve vadeli işlemler tablosunda bir sonraki fonlama zamanıyla birlikte gösterilir. Pozitif oran longların shortlara, negatif oran shortların longlara ödeme yaptığı anlamına gelir. Borsalar arası görünüm fonlama oranları grafiğindedir.
Bitrue hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Bitrue destekliyorsa, salt okunur bir API anahtarıyla bağlayabilirsiniz: Flicker pozisyonlarınızı, bakiyelerinizi ve emir geçmişinizi bu piyasa rakamlarının yanında gösterir. Salt okunur anahtarlar işlem yapamaz veya para çekemez ve Bitrue üzerinden istediğiniz zaman iptal edilebilir.