itibarıyla Coinbase, 104 varlığı kapsayan 294 spot ve 0 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $1,756 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$1,756 Mr
Farklı varlık sayısı
104
Spot çiftler
294
Vadeli çiftler
0
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim |
|---|---|---|---|
| 1 | BBTC-USDC | $80.680 | $329,7 Mn |
| 2 | BBTC-USD | $80.640 | $329,5 Mn |
| 3 | EETH-USDC | $2.346 | $166,6 Mn |
| 4 | EETH-USD | $2.344 | $166,5 Mn |
| 5 | XXRP-USDC | $1,321 | $62,16 Mn |
| 6 | XXRP-USD | $1,32 | $62,13 Mn |
| 7 | ZZEC-USDC | $1.298 | $59,72 Mn |
| 8 | ZZEC-USD | $1.298 | $59,71 Mn |
| 9 | UUSDT-USD | $0,9986 | $51,46 Mn |
| 10 | EUSDC-EUR | $0,9999 | $45,05 Mn |
| 11 | SSOL-USDC | $101 | $34,5 Mn |
| 12 | SSOL-USD | $101 | $34,49 Mn |
| 13 | NNEAR-USDC | $4,631 | $18,9 Mn |
| 14 | NNEAR-USD | $4,629 | $18,89 Mn |
| 15 | EUSDT-EUR | $0,9989 | $17,82 Mn |
| 16 | HHYPE-USDC | $81,35 | $14,13 Mn |
| 17 | HHYPE-USD | $81,31 | $14,12 Mn |
| 18 | UUSDT-USDC | $0,9994 | $12,48 Mn |
| 19 | BBTC-EUR | $80.650 | $10,01 Mn |
| 20 | QQNT-USDC | $200,4 | $9,825 Mn |
| 21 | QQNT-USD | $200,3 | $9,82 Mn |
| 22 | SSUI-USDC | $0,9257 | $8,399 Mn |
| 23 | SSUI-USD | $0,9253 | $8,395 Mn |
| 24 | EENA-USDC | $0,2112 | $6,068 Mn |
| 25 | EENA-USD | $0,2111 | $6,065 Mn |
| 26 | LLINK-USDC | $11,47 | $5,554 Mn |
| 27 | LLINK-USD | $11,46 | $5,551 Mn |
| 28 | LLTC-USDC | $56,68 | $5,524 Mn |
| 29 | LLTC-USD | $56,66 | $5,521 Mn |
| 30 | EETH-EUR | $2.345 | $5,401 Mn |
| 31 | BBTC-GBP | $80.620 | $4,899 Mn |
| 32 | XXLM-USDC | $0,1698 | $4,839 Mn |
| 33 | XXLM-USD | $0,1697 | $4,837 Mn |
| 34 | GUSDT-GBP | $0,9984 | $4,762 Mn |
| 35 | AADA-USDC | $0,205 | $4,251 Mn |
| 36 | AADA-USD | $0,2049 | $4,249 Mn |
| 37 | TTAO-USDC | $253,4 | $3,791 Mn |
| 38 | TTAO-USD | $253,3 | $3,788 Mn |
| 39 | BBCH-USDC | $289,2 | $3,614 Mn |
| 40 | BBCH-USD | $289,1 | $3,613 Mn |
| 41 | DDOGE-USDC | $0,07833 | $3,581 Mn |
| 42 | DDOGE-USD | $0,0783 | $3,58 Mn |
| 43 | PPEPE-USDC | $0,000004502 | $3,417 Mn |
| 44 | PPEPE-USD | $0,0000045 | $3,416 Mn |
| 45 | IINJ-USDC | $8,113 | $3,228 Mn |
| 46 | IINJ-USD | $8,109 | $3,227 Mn |
| 47 | GUSDC-GBP | $0,9996 | $3,169 Mn |
| 48 | PPUMP-USDC | $0,004304 | $2,929 Mn |
| 49 | PPUMP-USD | $0,004302 | $2,928 Mn |
| 50 | AAAVE-USDC | $132,1 | $2,887 Mn |
| 51 | AAAVE-USD | $132,1 | $2,886 Mn |
| 52 | UUNI-USDC | $7,08 | $2,846 Mn |
| 53 | UUNI-USD | $7,076 | $2,845 Mn |
| 54 | HHBAR-USDC | $0,07616 | $2,634 Mn |
| 55 | HHBAR-USD | $0,07612 | $2,632 Mn |
| 56 | AAVAX-USDC | $8,879 | $2,539 Mn |
| 57 | AAVAX-USD | $8,875 | $2,538 Mn |
| 58 | VVVV-USDC | $25,99 | $2,531 Mn |
| 59 | VVVV-USD | $25,97 | $2,53 Mn |
| 60 | RRENDER-USDC | $1,7 | $2,303 Mn |
| 61 | RRENDER-USD | $1,699 | $2,302 Mn |
| 62 | FFET-USDC | $0,1809 | $2,278 Mn |
| 63 | FFET-USD | $0,1808 | $2,277 Mn |
| 64 | OONDO-USDC | $0,4166 | $2,012 Mn |
| 65 | OONDO-USD | $0,4164 | $2,011 Mn |
| 66 | WWLD-USDC | $0,4371 | $1,823 Mn |
| 67 | WWLD-USD | $0,4369 | $1,822 Mn |
| 68 | EETH-GBP | $2.344 | $1,66 Mn |
| 69 | BBTC-USDT | $80.740 | $1,65 Mn |
| 70 | XXRP-EUR | $1,321 | $1,609 Mn |
| 71 | BBNB-USDC | $748,3 | $1,526 Mn |
| 72 | BBNB-USD | $747,9 | $1,526 Mn |
| 73 | EETH-USDT | $2.348 | $1,435 Mn |
| 74 | SSOL-EUR | $101 | $1,424 Mn |
| 75 | DDOT-USDC | $0,9961 | $1,218 Mn |
| 76 | DDOT-USD | $0,9957 | $1,218 Mn |
| 77 | PPENGU-USDC | $0,007691 | $1,082 Mn |
| 78 | PPENGU-USD | $0,007687 | $1,082 Mn |
| 79 | SSOL-GBP | $101 | $1,046 Mn |
| 80 | IICP-USDC | $2,589 | $993,2 B |
| 81 | IICP-USD | $2,588 | $992,7 B |
| 82 | EETH-BTC | $2.347 | $865,6 B |
| 83 | ZZORA-USDC | $0,006491 | $861,5 B |
| 84 | ZZORA-USD | $0,006488 | $861,1 B |
| 85 | TTIA-USD | $0,5411 | $838,8 B |
| 86 | TTIA-USDC | $0,5409 | $838,5 B |
| 87 | CCRV-USDC | $0,3392 | $824 B |
| 88 | CCRV-USD | $0,339 | $823,6 B |
| 89 | BUSDC-BRL | $1,001 | $823,5 B |
| 90 | FFIL-USDC | $0,9036 | $801,8 B |
| 91 | FFIL-USD | $0,9032 | $801,4 B |
| 92 | FFARTCOIN-USDC | $0,1304 | $763,9 B |
| 93 | FFARTCOIN-USD | $0,1304 | $763,5 B |
| 94 | XXCN-USDC | $0,004026 | $712,6 B |
| 95 | XXCN-USD | $0,004024 | $712,2 B |
| 96 | AAPT-USDC | $0,6886 | $637 B |
| 97 | AAPT-USD | $0,6858 | $634,4 B |
| 98 | TTRUMP-USDC | $1,694 | $626,1 B |
| 99 | TTRUMP-USD | $1,693 | $625,7 B |
| 100 | BBAT-EUR | $0,1486 | $622,4 B |
| 101 | AALGO-USDC | $0,1041 | $541,5 B |
| 102 | AALGO-USD | $0,104 | $541 B |
| 103 | SSEI-USDC | $0,05269 | $515,8 B |
| 104 | SSEI-USD | $0,05266 | $515,5 B |
| 105 | AATOM-USDC | $1,612 | $472,3 B |
| 106 | AATOM-USD | $1,611 | $472,1 B |
| 107 | BBAT-USDC | $0,1486 | $467,5 B |
| 108 | BBAT-USD | $0,1485 | $467,3 B |
| 109 | BBONK-USDC | $0,000003071 | $443,8 B |
| 110 | BBONK-USD | $0,00000307 | $443,5 B |
| 111 | AARB-USDC | $0,1678 | $433,5 B |
| 112 | AARB-USD | $0,1677 | $433,3 B |
| 113 | BBCH-EUR | $289 | $432,3 B |
| 114 | PPOL-USDC | $0,09189 | $415,4 B |
| 115 | PPOL-USD | $0,09185 | $415,2 B |
| 116 | SSKR-USDC | $0,01424 | $408,4 B |
| 117 | SSKR-USD | $0,01423 | $408,2 B |
| 118 | SSPX-USDC | $0,3796 | $397,4 B |
| 119 | SSPX-USD | $0,3794 | $397,2 B |
| 120 | RRAY-USDC | $1,78 | $389 B |
| 121 | RRAY-USD | $1,779 | $388,6 B |
| 122 | VVET-USDC | $0,006435 | $376,5 B |
| 123 | VVET-USD | $0,006432 | $376,3 B |
| 124 | UUSD1-USDC | $0,9992 | $364,3 B |
| 125 | UUSD1-USD | $0,9987 | $364,1 B |
| 126 | OOP-USDC | $0,1111 | $331,7 B |
| 127 | OOP-USD | $0,1111 | $331,6 B |
| 128 | XXPL-USDC | $0,07387 | $316 B |
| 129 | XXPL-USD | $0,07383 | $315,9 B |
| 130 | AAVNT-USDC | $0,109 | $307,2 B |
| 131 | AAVNT-USD | $0,109 | $307 B |
| 132 | AAPE-USDC | $0,1225 | $284,2 B |
| 133 | AAPE-USD | $0,1225 | $284,1 B |
| 134 | FFLR-USDC | $0,006095 | $255,2 B |
| 135 | FFLR-USD | $0,006092 | $255,1 B |
| 136 | WWLFI-USDC | $0,05241 | $227,7 B |
| 137 | WWLFI-USD | $0,05238 | $227,6 B |
| 138 | TTON-USDC | $1,213 | $224,7 B |
| 139 | TTON-USD | $1,212 | $224,6 B |
| 140 | CCRO-USDC | $0,05317 | $222,4 B |
| 141 | CCRO-USD | $0,05314 | $222,3 B |
| 142 | HHBAR-USDT | $0,07634 | $206 B |
| 143 | EETC-USDC | $7,588 | $203,7 B |
| 144 | EETC-USD | $7,584 | $203,6 B |
| 145 | DDOT-GBP | $0,9958 | $193,8 B |
| 146 | WWIF-USDC | $0,1802 | $187,5 B |
| 147 | WWIF-USD | $0,1802 | $187,4 B |
| 148 | SSKY-USDC | $0,06488 | $185,2 B |
| 149 | SSKY-USD | $0,06485 | $185,1 B |
| 150 | EERA-USDC | $0,08304 | $178,4 B |
| 151 | EERA-USD | $0,083 | $177 B |
| 152 | SSOL-USDT | $101,2 | $153,4 B |
| 153 | WW-USDC | $0,01279 | $152,5 B |
| 154 | WW-USD | $0,01279 | $152,5 B |
| 155 | SSQD-USDC | $0,02061 | $151,4 B |
| 156 | SSQD-USD | $0,0206 | $151,4 B |
| 157 | TTRIA-USDC | $0,002982 | $136,7 B |
| 158 | TTRIA-USD | $0,002981 | $136,6 B |
| 159 | AASTER-USDC | $0,7091 | $129,1 B |
| 160 | AASTER-USD | $0,7088 | $129 B |
| 161 | AADA-EUR | $0,2052 | $127,4 B |
| 162 | JJTO-USDC | $0,4343 | $125,9 B |
| 163 | JJTO-USD | $0,4341 | $125,8 B |
| 164 | AAAVE-EUR | $132,3 | $125,7 B |
| 165 | SS-USDC | $0,04622 | $120,2 B |
| 166 | SS-USD | $0,0462 | $120,1 B |
| 167 | BBERA-USDC | $0,15 | $116,1 B |
| 168 | BBERA-USD | $0,15 | $116 B |
| 169 | SSOL-ETH | $101,2 | $114,7 B |
| 170 | SSHIB-USDC | $0,000004872 | $114,3 B |
| 171 | SSHIB-USD | $0,00000487 | $113,9 B |
| 172 | ZZK-USDC | $0,01209 | $111,4 B |
| 173 | ZZK-USD | $0,01209 | $111,3 B |
| 174 | PPNUT-USDC | $0,04109 | $111 B |
| 175 | PPNUT-USD | $0,04107 | $110,8 B |
| 176 | VVIRTUAL-USDC | $0,628 | $109,7 B |
| 177 | VVIRTUAL-USD | $0,6277 | $109,7 B |
| 178 | LLDO-USDC | $0,3761 | $106,4 B |
| 179 | LLDO-USD | $0,3759 | $106,4 B |
| 180 | DDEGEN-USDC | $0,0009154 | $103,8 B |
| 181 | DDEGEN-USD | $0,000915 | $103,8 B |
| 182 | AALGO-EUR | $0,1041 | $101,8 B |
| 183 | MMOG-USDC | $0,0000001 | $99,44 B |
| 184 | MMOG-USD | $0,0000001 | $99,39 B |
| 185 | YYFI-USDC | $2.105 | $96,62 B |
| 186 | YYFI-USD | $2.104 | $96,58 B |
| 187 | TTRUST-USDC | $0,05271 | $90,16 B |
| 188 | TTRUST-USD | $0,05268 | $90,11 B |
| 189 | LLTC-EUR | $56,71 | $86,8 B |
| 190 | FFLUID-USDC | $2,205 | $81,08 B |
| 191 | FFLUID-USD | $2,204 | $81,04 B |
| 192 | KKMNO-USDC | $0,04015 | $80,51 B |
| 193 | KKMNO-USD | $0,04013 | $80,46 B |
| 194 | DDOT-EUR | $0,9961 | $79,56 B |
| 195 | EESP-USDC | $0,08803 | $77,4 B |
| 196 | EESP-USD | $0,08799 | $77,36 B |
| 197 | FFIL-GBP | $0,9054 | $68,15 B |
| 198 | SSAND-USDC | $0,04762 | $64,96 B |
| 199 | SSAND-USD | $0,0476 | $64,93 B |
| 200 | XXLM-EUR | $0,17 | $64,56 B |
| 201 | DDOGE-EUR | $0,07832 | $62,15 B |
| 202 | SSAFE-USDC | $0,1037 | $58,75 B |
| 203 | SSAFE-USD | $0,1036 | $58,72 B |
| 204 | CCAKE-USDC | $2,081 | $56,45 B |
| 205 | CCAKE-USD | $2,08 | $56,43 B |
| 206 | FFIL-EUR | $0,9041 | $55,19 B |
| 207 | LLINK-EUR | $11,48 | $52,87 B |
| 208 | XXTZ-USDC | $0,2812 | $49,11 B |
| 209 | XXTZ-USD | $0,2812 | $49,1 B |
| 210 | XXRP-USDT | $1,322 | $44,11 B |
| 211 | AALGO-GBP | $0,1043 | $42,18 B |
| 212 | TTURBO-USDC | $0,0008197 | $42,17 B |
| 213 | TTURBO-USD | $0,0008193 | $42,15 B |
| 214 | CCRO-EUR | $0,05292 | $39,49 B |
| 215 | LLTC-GBP | $56,71 | $38,51 B |
| 216 | QQNT-USDT | $201,1 | $35,92 B |
| 217 | MMANA-USDC | $0,07804 | $31,89 B |
| 218 | MMANA-USD | $0,078 | $31,87 B |
| 219 | AARKM-USDC | $0,1198 | $31,51 B |
| 220 | AARKM-USD | $0,1197 | $31,49 B |
| 221 | DDOGE-GBP | $0,07838 | $29,91 B |
| 222 | LLINEA-USDC | $0,00249 | $29,87 B |
| 223 | LLINEA-USD | $0,002489 | $29,86 B |
| 224 | BBCH-BTC | $288 | $29,22 B |
| 225 | SSOL-BTC | $101 | $28,59 B |
| 226 | AADA-GBP | $0,205 | $27,87 B |
| 227 | EEGLD-USDC | $3,328 | $25,79 B |
| 228 | EEGLD-USD | $3,327 | $25,78 B |
| 229 | LLINK-BTC | $11,48 | $24,33 B |
| 230 | OOP-USDT | $0,1116 | $22,52 B |
| 231 | FFET-USDT | $0,1819 | $21,34 B |
| 232 | DDOT-BTC | $0,9959 | $20,03 B |
| 233 | AATOM-GBP | $1,612 | $18,9 B |
| 234 | ZZKP-USDC | $0,04289 | $18,71 B |
| 235 | ZZKP-USD | $0,04287 | $18,7 B |
| 236 | KKAITO-USDC | $0,2537 | $18,51 B |
| 237 | KKAITO-USD | $0,2536 | $18,51 B |
| 238 | NNEAR-USDT | $4,66 | $18,45 B |
| 239 | CCRV-EUR | $0,3391 | $18,44 B |
| 240 | AATOM-EUR | $1,612 | $17,6 B |
| 241 | AATOM-USDT | $1,612 | $16,61 B |
| 242 | HHYPER-USDC | $0,06363 | $16,38 B |
| 243 | HHYPER-USD | $0,0636 | $16,37 B |
| 244 | AADA-USDT | $0,2045 | $16 B |
| 245 | UUNI-EUR | $7,088 | $15,64 B |
| 246 | AAVAX-BTC | $8,865 | $15,52 B |
| 247 | UUNI-BTC | $7,083 | $14,62 B |
| 248 | DDOGE-USDT | $0,07843 | $14,4 B |
| 249 | AAVAX-EUR | $8,884 | $13,54 B |
| 250 | LLINK-GBP | $11,45 | $13,06 B |
| 251 | XXTZ-EUR | $0,2813 | $12,4 B |
| 252 | IICP-EUR | $2,588 | $11,57 B |
| 253 | MMANA-EUR | $0,07802 | $11,23 B |
| 254 | BBARD-USDC | $0,1102 | $10,49 B |
| 255 | BBARD-USD | $0,1101 | $10,49 B |
| 256 | LLINK-ETH | $11,4 | $10,24 B |
| 257 | DDOT-USDT | $1,003 | $8,82 B |
| 258 | SSHIB-EUR | $0,00000488 | $8,569 B |
| 259 | WWMTX-USDC | $0,01882 | $8,565 B |
| 260 | GGLM-USDC | $0,1102 | $8,494 B |
| 261 | GGLM-USD | $0,1101 | $8,489 B |
| 262 | WWMTX-USD | $0,01881 | $8,461 B |
| 263 | UUSDS-USDC | $1 | $7,513 B |
| 264 | UUSDS-USD | $0,9998 | $7,51 B |
| 265 | UUNI-GBP | $7,111 | $7,375 B |
| 266 | DDOGE-BTC | $0,07822 | $6,362 B |
| 267 | LLAYER-USDC | $0,06398 | $6,357 B |
| 268 | LLAYER-USD | $0,06395 | $6,348 B |
| 269 | AALGO-BTC | $0,1048 | $5,385 B |
| 270 | AAAVE-GBP | $132,7 | $4,568 B |
| 271 | GGMT-USDC | $0,006939 | $4,553 B |
| 272 | GGMT-USD | $0,006936 | $4,551 B |
| 273 | AAAVE-BTC | $132,6 | $4,363 B |
| 274 | CCRV-GBP | $0,3379 | $4,299 B |
| 275 | AAPE-EUR | $0,1222 | $4,203 B |
| 276 | IICP-BTC | $2,584 | $3,881 B |
| 277 | XXLM-BTC | $0,1693 | $3,752 B |
| 278 | BBCH-GBP | $288,9 | $3,719 B |
| 279 | AAPE-USDT | $0,1228 | $3,468 B |
| 280 | AAVAX-USDT | $8,751 | $3,429 B |
| 281 | LLTC-BTC | $56,77 | $2,957 B |
| 282 | XXLM-USDT | $0,1701 | $2,432 B |
| 283 | EETC-BTC | $7,58 | $2,421 B |
| 284 | SSHIB-GBP | $0,000004873 | $2,161 B |
| 285 | AADA-BTC | $0,2056 | $1,768 B |
| 286 | EETC-EUR | $7,605 | $1,733 B |
| 287 | AADA-ETH | $0,2063 | $1,448 B |
| 288 | XXTZ-BTC | $0,2822 | $1,34 B |
| 289 | AATOM-BTC | $1,631 | $1,056 B |
| 290 | LLINK-USDT | $11,34 | $977,7 |
| 291 | XXTZ-GBP | $0,2819 | $555,7 |
| 292 | SSHIB-USDT | $0,00000486 | $551,8 |
| 293 | EETC-GBP | $7,469 | $461,8 |
| 294 | CCRV-BTC | $0,3548 | $0 |
Coinbase — sık sorulan sorular
Flicker, Coinbase işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, Coinbase üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Açık pozisyon nedir ve Coinbase için neden önemlidir?
Açık pozisyon, Coinbase üzerinde şu anda açık olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değeridir. Fiyatla birlikte artan açık pozisyon genellikle pozisyonlara yeni para girdiğini, azalan açık pozisyon ise pozisyonların kapatıldığını gösterir. Flicker bunu borsalar arasında karşılaştırılabilmesi için USD cinsinden gösterir.
Coinbase fonlama oranları nereden geliyor?
Her sürekli vadeli paritenin fonlama oranı doğrudan Coinbase üzerinden okunur ve vadeli işlemler tablosunda bir sonraki fonlama zamanıyla birlikte gösterilir. Pozitif oran longların shortlara, negatif oran shortların longlara ödeme yaptığı anlamına gelir. Borsalar arası görünüm fonlama oranları grafiğindedir.
Coinbase hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Coinbase destekliyorsa, salt okunur bir API anahtarıyla bağlayabilirsiniz: Flicker pozisyonlarınızı, bakiyelerinizi ve emir geçmişinizi bu piyasa rakamlarının yanında gösterir. Salt okunur anahtarlar işlem yapamaz veya para çekemez ve Coinbase üzerinden istediğiniz zaman iptal edilebilir.