itibarıyla Coinbase, 103 varlığı kapsayan 295 spot ve 0 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $3,732 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$3,732 Mr
Farklı varlık sayısı
103
Spot çiftler
295
Vadeli çiftler
0
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim |
|---|---|---|---|
| 1 | EETH-USDC | $2.542 | $578,4 Mn |
| 2 | EETH-USD | $2.540 | $578,2 Mn |
| 3 | BBTC-USDC | $77.330 | $416,3 Mn |
| 4 | BBTC-USD | $77.290 | $416,1 Mn |
| 5 | UUSDT-USD | $0,9998 | $198 Mn |
| 6 | ZZEC-USDC | $1.153 | $138,3 Mn |
| 7 | ZZEC-USD | $1.153 | $138,3 Mn |
| 8 | UUSDT-USDC | $1 | $137,3 Mn |
| 9 | SSOL-USDC | $101,9 | $117,5 Mn |
| 10 | SSOL-USD | $101,9 | $117,5 Mn |
| 11 | XXRP-USDC | $1,369 | $114,1 Mn |
| 12 | XXRP-USD | $1,368 | $114 Mn |
| 13 | HHYPE-USDC | $80,34 | $36,04 Mn |
| 14 | HHYPE-USD | $80,3 | $36,02 Mn |
| 15 | NNEAR-USDC | $2,362 | $24,7 Mn |
| 16 | NNEAR-USD | $2,361 | $24,68 Mn |
| 17 | LLINK-USDC | $11,55 | $22,01 Mn |
| 18 | LLINK-USD | $11,55 | $21,99 Mn |
| 19 | EUSDC-EUR | $1,001 | $17,25 Mn |
| 20 | AADA-USDC | $0,2086 | $16,82 Mn |
| 21 | AADA-USD | $0,2085 | $16,81 Mn |
| 22 | UUNI-USDC | $6,366 | $15,31 Mn |
| 23 | UUNI-USD | $6,363 | $15,3 Mn |
| 24 | SSUI-USDC | $0,7257 | $14,86 Mn |
| 25 | SSUI-USD | $0,7253 | $14,86 Mn |
| 26 | VVVV-USDC | $22,95 | $14,85 Mn |
| 27 | VVVV-USD | $22,94 | $14,84 Mn |
| 28 | DDOGE-USDC | $0,08497 | $13,24 Mn |
| 29 | DDOGE-USD | $0,08493 | $13,23 Mn |
| 30 | BBTC-EUR | $77.370 | $11,98 Mn |
| 31 | EUSDT-EUR | $1,001 | $11,23 Mn |
| 32 | XXLM-USDC | $0,1812 | $10,57 Mn |
| 33 | XXLM-USD | $0,1811 | $10,56 Mn |
| 34 | EETH-EUR | $2.543 | $10,17 Mn |
| 35 | FFARTCOIN-USDC | $0,1437 | $6,869 Mn |
| 36 | FFARTCOIN-USD | $0,1437 | $6,866 Mn |
| 37 | XXRP-EUR | $1,37 | $6,399 Mn |
| 38 | PPUMP-USDC | $0,003589 | $6,216 Mn |
| 39 | PPUMP-USD | $0,003587 | $6,213 Mn |
| 40 | TTAO-USDC | $234,8 | $5,881 Mn |
| 41 | TTAO-USD | $234,7 | $5,878 Mn |
| 42 | LLTC-USDC | $53,84 | $5,795 Mn |
| 43 | LLTC-USD | $53,81 | $5,792 Mn |
| 44 | BBNB-USDC | $736 | $5,505 Mn |
| 45 | BBNB-USD | $735,7 | $5,503 Mn |
| 46 | RRAY-USDC | $1,556 | $5,442 Mn |
| 47 | RRAY-USD | $1,555 | $5,439 Mn |
| 48 | AAVAX-USDC | $7,439 | $4,959 Mn |
| 49 | AAVAX-USD | $7,435 | $4,957 Mn |
| 50 | EENA-USDC | $0,1419 | $4,761 Mn |
| 51 | EENA-USD | $0,1418 | $4,759 Mn |
| 52 | OONDO-USDC | $0,3507 | $4,316 Mn |
| 53 | OONDO-USD | $0,3506 | $4,313 Mn |
| 54 | AARB-USDC | $0,1441 | $4,161 Mn |
| 55 | AARB-USD | $0,144 | $4,158 Mn |
| 56 | UUSDS-USD | $0,9999 | $3,918 Mn |
| 57 | UUSDS-USDC | $1 | $3,9 Mn |
| 58 | DDOT-USDC | $1,039 | $3,619 Mn |
| 59 | DDOT-USD | $1,039 | $3,619 Mn |
| 60 | HHBAR-USDC | $0,07461 | $3,586 Mn |
| 61 | HHBAR-USD | $0,07457 | $3,584 Mn |
| 62 | EETH-USDT | $2.540 | $3,446 Mn |
| 63 | SSOL-EUR | $102 | $3,444 Mn |
| 64 | EETH-BTC | $2.540 | $3,436 Mn |
| 65 | BBTC-GBP | $77.320 | $3,252 Mn |
| 66 | BBCH-USDC | $230,6 | $3,237 Mn |
| 67 | BBCH-USD | $230,5 | $3,235 Mn |
| 68 | EETH-GBP | $2.541 | $3,208 Mn |
| 69 | XXCN-USDC | $0,004282 | $3,096 Mn |
| 70 | XXCN-USD | $0,00428 | $3,095 Mn |
| 71 | AAAVE-USDC | $126,4 | $3,005 Mn |
| 72 | AAAVE-USD | $126,3 | $3,003 Mn |
| 73 | IINJ-USDC | $5,92 | $2,904 Mn |
| 74 | IINJ-USD | $5,917 | $2,902 Mn |
| 75 | BBTC-USDT | $77.310 | $2,7 Mn |
| 76 | TTRUMP-USDC | $2,016 | $2,664 Mn |
| 77 | TTRUMP-USD | $2,015 | $2,663 Mn |
| 78 | FFET-USDC | $0,1695 | $2,208 Mn |
| 79 | FFET-USD | $0,1694 | $2,207 Mn |
| 80 | GUSDC-GBP | $1 | $1,761 Mn |
| 81 | PPOL-USDC | $0,09661 | $1,749 Mn |
| 82 | PPOL-USD | $0,09656 | $1,748 Mn |
| 83 | FFIL-USDC | $0,809 | $1,637 Mn |
| 84 | FFIL-USD | $0,8086 | $1,636 Mn |
| 85 | PPEPE-USDC | $0,000003382 | $1,631 Mn |
| 86 | PPEPE-USD | $0,00000338 | $1,63 Mn |
| 87 | PPENGU-USDC | $0,007342 | $1,509 Mn |
| 88 | PPENGU-USD | $0,007338 | $1,508 Mn |
| 89 | WWLD-USDC | $0,4003 | $1,355 Mn |
| 90 | WWLD-USD | $0,4001 | $1,355 Mn |
| 91 | GUSDT-GBP | $1 | $1,251 Mn |
| 92 | CCRV-USDC | $0,3352 | $1,209 Mn |
| 93 | CCRV-USD | $0,335 | $1,209 Mn |
| 94 | SSPX-USDC | $0,4962 | $1,193 Mn |
| 95 | SSPX-USD | $0,496 | $1,193 Mn |
| 96 | AALGO-USDC | $0,09314 | $1,177 Mn |
| 97 | AALGO-USD | $0,09309 | $1,177 Mn |
| 98 | IICP-USDC | $2,758 | $1,163 Mn |
| 99 | IICP-USD | $2,757 | $1,162 Mn |
| 100 | TTIA-USDC | $0,3587 | $1,108 Mn |
| 101 | TTIA-USD | $0,3585 | $1,108 Mn |
| 102 | AAPT-USDC | $0,6134 | $1,103 Mn |
| 103 | AAPT-USD | $0,6131 | $1,102 Mn |
| 104 | SSOL-GBP | $101,9 | $1,074 Mn |
| 105 | AATOM-USDC | $1,632 | $1,072 Mn |
| 106 | AATOM-USD | $1,631 | $1,072 Mn |
| 107 | BUSDC-BRL | $1,007 | $1,031 Mn |
| 108 | WWLFI-USDC | $0,05693 | $1,027 Mn |
| 109 | WWLFI-USD | $0,0569 | $1,026 Mn |
| 110 | SSKR-USDC | $0,01823 | $978,4 B |
| 111 | SSKR-USD | $0,01822 | $977,9 B |
| 112 | RRENDER-USDC | $1,395 | $970,1 B |
| 113 | RRENDER-USD | $1,395 | $969,6 B |
| 114 | BBONK-USD | $0,00000282 | $890,1 B |
| 115 | BBONK-USDC | $0,000002821 | $881,3 B |
| 116 | SSHIB-USDC | $0,000005313 | $874,7 B |
| 117 | SSHIB-USD | $0,00000531 | $874,2 B |
| 118 | EEGLD-USDC | $4,544 | $827,5 B |
| 119 | EEGLD-USD | $4,542 | $827,1 B |
| 120 | SSOL-USDT | $101,9 | $774,6 B |
| 121 | VVET-USDC | $0,007782 | $743,1 B |
| 122 | VVET-USD | $0,007778 | $742,8 B |
| 123 | SSKY-USD | $0,06352 | $737,3 B |
| 124 | SSKY-USDC | $0,06355 | $737 B |
| 125 | AASTER-USDC | $0,6857 | $716,7 B |
| 126 | AASTER-USD | $0,6854 | $716,3 B |
| 127 | LLINK-EUR | $11,56 | $695,3 B |
| 128 | EETC-USDC | $7,75 | $623,9 B |
| 129 | EETC-USD | $7,746 | $623,6 B |
| 130 | XXPL-USDC | $0,08289 | $616,9 B |
| 131 | XXPL-USD | $0,08285 | $616,7 B |
| 132 | SSEI-USDC | $0,04495 | $538,6 B |
| 133 | SSEI-USD | $0,04493 | $538,4 B |
| 134 | OOP-USDC | $0,09709 | $510,6 B |
| 135 | OOP-USD | $0,09704 | $510,4 B |
| 136 | CCRO-USDC | $0,0582 | $508,6 B |
| 137 | CCRO-USD | $0,05817 | $508,4 B |
| 138 | BBERA-USDC | $0,1898 | $501,6 B |
| 139 | BBERA-USD | $0,1897 | $501,3 B |
| 140 | AAPE-USDC | $0,1362 | $470,3 B |
| 141 | AAPE-USD | $0,1362 | $470,2 B |
| 142 | ZZORA-USDC | $0,008117 | $459,1 B |
| 143 | ZZORA-USD | $0,008113 | $459 B |
| 144 | WWIF-USDC | $0,1923 | $443,4 B |
| 145 | WWIF-USD | $0,1923 | $443,2 B |
| 146 | JJTO-USDC | $0,4397 | $443 B |
| 147 | JJTO-USD | $0,4395 | $442,8 B |
| 148 | LLTC-EUR | $53,88 | $383,8 B |
| 149 | LLINK-GBP | $11,55 | $366,9 B |
| 150 | TTON-USDC | $1,371 | $322,6 B |
| 151 | TTON-USD | $1,37 | $322,5 B |
| 152 | AAVNT-USD | $0,101 | $314,4 B |
| 153 | AAVNT-USDC | $0,1011 | $310,5 B |
| 154 | AALGO-EUR | $0,0931 | $289,9 B |
| 155 | FFLR-USDC | $0,006407 | $287,2 B |
| 156 | FFLR-USD | $0,006404 | $287 B |
| 157 | DDOT-EUR | $1,04 | $267,8 B |
| 158 | BBCH-EUR | $230,8 | $252,6 B |
| 159 | XXTZ-USDC | $0,2539 | $236,6 B |
| 160 | XXTZ-USD | $0,2538 | $236,5 B |
| 161 | AADA-EUR | $0,2088 | $200 B |
| 162 | LLINK-BTC | $11,55 | $198,3 B |
| 163 | CCAKE-USD | $2,229 | $197,9 B |
| 164 | CCAKE-USDC | $2,23 | $196,9 B |
| 165 | EESP-USD | $0,09054 | $195,1 B |
| 166 | SSQD-USD | $0,03235 | $195 B |
| 167 | EESP-USDC | $0,09058 | $195 B |
| 168 | SSQD-USDC | $0,03236 | $194,9 B |
| 169 | SSOL-BTC | $101,9 | $193,1 B |
| 170 | TTRUST-USD | $0,05709 | $185,5 B |
| 171 | TTRUST-USDC | $0,05712 | $184,7 B |
| 172 | VVIRTUAL-USDC | $0,6361 | $183,8 B |
| 173 | VVIRTUAL-USD | $0,6358 | $183,7 B |
| 174 | LLDO-USD | $0,3778 | $180,8 B |
| 175 | DDOGE-USDT | $0,08498 | $179,5 B |
| 176 | TTRIA-USD | $0,003706 | $171,3 B |
| 177 | TTRIA-USDC | $0,003708 | $171 B |
| 178 | LLDO-USDC | $0,378 | $168,2 B |
| 179 | XXLM-EUR | $0,1813 | $153,4 B |
| 180 | ZZK-USD | $0,009628 | $151,8 B |
| 181 | ZZK-USDC | $0,009633 | $151,6 B |
| 182 | AAVAX-EUR | $7,443 | $148,4 B |
| 183 | NNEAR-USDT | $2,357 | $142,6 B |
| 184 | UUNI-EUR | $6,36 | $137 B |
| 185 | BBAT-USDC | $0,07232 | $134,5 B |
| 186 | BBAT-USD | $0,07228 | $134,4 B |
| 187 | SSOL-ETH | $101,9 | $132,4 B |
| 188 | LLTC-GBP | $53,85 | $130 B |
| 189 | PPNUT-USDC | $0,0471 | $128,8 B |
| 190 | PPNUT-USD | $0,04708 | $128,7 B |
| 191 | SSAFE-USD | $0,0985 | $108,8 B |
| 192 | DDOGE-EUR | $0,08497 | $108,5 B |
| 193 | SSAFE-USDC | $0,09855 | $108 B |
| 194 | GGLM-USD | $0,1112 | $106,7 B |
| 195 | GGLM-USDC | $0,1113 | $105,4 B |
| 196 | UUNI-GBP | $6,353 | $103,9 B |
| 197 | AADA-GBP | $0,2085 | $102 B |
| 198 | XXRP-USDT | $1,369 | $96,91 B |
| 199 | FFET-USDT | $0,1697 | $94,74 B |
| 200 | SSAND-USD | $0,0363 | $93,38 B |
| 201 | AADA-USDT | $0,2085 | $89,65 B |
| 202 | SSAND-USDC | $0,03632 | $88,97 B |
| 203 | WW-USDC | $0,009765 | $88,61 B |
| 204 | WW-USD | $0,00976 | $88,56 B |
| 205 | SS-USDC | $0,02707 | $88,26 B |
| 206 | SS-USD | $0,02706 | $88,22 B |
| 207 | TTURBO-USD | $0,0009315 | $88,04 B |
| 208 | TTURBO-USDC | $0,000932 | $87,47 B |
| 209 | BBAT-EUR | $0,07258 | $87,14 B |
| 210 | KKAITO-USDC | $0,3096 | $85,69 B |
| 211 | KKAITO-USD | $0,3094 | $85,65 B |
| 212 | UUSD1-USD | $0,9998 | $77,36 B |
| 213 | UUSD1-USDC | $1 | $77,17 B |
| 214 | BBARD-USD | $0,1283 | $69,08 B |
| 215 | BBARD-USDC | $0,1284 | $68,79 B |
| 216 | DDOT-GBP | $1,037 | $67,17 B |
| 217 | YYFI-USD | $2.202 | $61,23 B |
| 218 | YYFI-USDC | $2.203 | $59,74 B |
| 219 | MMOG-USD | $0,0000001 | $58,96 B |
| 220 | MMOG-USDC | $0,0000001 | $58,58 B |
| 221 | EERA-USDC | $0,05943 | $58,03 B |
| 222 | EERA-USD | $0,0594 | $58 B |
| 223 | AATOM-GBP | $1,631 | $57,35 B |
| 224 | AAPE-USDT | $0,1359 | $56,9 B |
| 225 | XXLM-USDT | $0,1811 | $55,68 B |
| 226 | DDOT-USDT | $1,037 | $55,49 B |
| 227 | AAPE-EUR | $0,136 | $53,37 B |
| 228 | LLINEA-USD | $0,002699 | $53 B |
| 229 | LLINEA-USDC | $0,0027 | $52,58 B |
| 230 | SSHIB-EUR | $0,000005313 | $52,44 B |
| 231 | DDOGE-GBP | $0,08487 | $52,14 B |
| 232 | LLINK-ETH | $11,54 | $50,04 B |
| 233 | AAAVE-GBP | $126,4 | $49,07 B |
| 234 | AAVAX-USDT | $7,432 | $48,75 B |
| 235 | BBCH-BTC | $230,6 | $45,4 B |
| 236 | CCRV-EUR | $0,3354 | $43,83 B |
| 237 | SSHIB-USDT | $0,00000531 | $43,55 B |
| 238 | LLAYER-USD | $0,06996 | $40,84 B |
| 239 | FFIL-GBP | $0,8109 | $40,64 B |
| 240 | XXTZ-EUR | $0,2538 | $38,99 B |
| 241 | LLAYER-USDC | $0,06999 | $38,12 B |
| 242 | HHBAR-USDT | $0,0745 | $34,07 B |
| 243 | DDOT-BTC | $1,037 | $33,63 B |
| 244 | AATOM-EUR | $1,632 | $33,11 B |
| 245 | AAAVE-EUR | $126,4 | $32,86 B |
| 246 | AALGO-GBP | $0,09284 | $30,99 B |
| 247 | AARKM-USD | $0,101 | $27,06 B |
| 248 | CCRV-GBP | $0,3352 | $26,42 B |
| 249 | OOP-USDT | $0,09775 | $24,89 B |
| 250 | FFLUID-USD | $1,181 | $24,63 B |
| 251 | AARKM-USDC | $0,1011 | $24,53 B |
| 252 | MMANA-USD | $0,0732 | $23,37 B |
| 253 | AAAVE-BTC | $126,3 | $22,78 B |
| 254 | KKMNO-USD | $0,02546 | $22,54 B |
| 255 | MMANA-USDC | $0,07324 | $22,14 B |
| 256 | KKMNO-USDC | $0,02547 | $21,35 B |
| 257 | WWMTX-USD | $0,03333 | $21,05 B |
| 258 | WWMTX-USDC | $0,03335 | $20,88 B |
| 259 | SSHIB-GBP | $0,000005314 | $20,46 B |
| 260 | DDEGEN-USDC | $0,00105 | $20,42 B |
| 261 | DDEGEN-USD | $0,001049 | $20,41 B |
| 262 | FFLUID-USDC | $1,182 | $20 B |
| 263 | LLINK-USDT | $11,54 | $19,55 B |
| 264 | AATOM-BTC | $1,632 | $18,44 B |
| 265 | LLTC-BTC | $54,02 | $17,48 B |
| 266 | IICP-EUR | $2,755 | $17,32 B |
| 267 | DDOGE-BTC | $0,08502 | $14,83 B |
| 268 | MMANA-EUR | $0,07325 | $14,73 B |
| 269 | XXLM-BTC | $0,1824 | $14,37 B |
| 270 | CCRO-EUR | $0,05812 | $11,73 B |
| 271 | UUNI-BTC | $6,337 | $11,19 B |
| 272 | ZZKP-USD | $0,04457 | $11,16 B |
| 273 | BBCH-GBP | $230,9 | $10,12 B |
| 274 | GGMT-USD | $0,007149 | $9,189 B |
| 275 | IICP-BTC | $2,755 | $8,681 B |
| 276 | AATOM-USDT | $1,63 | $8,122 B |
| 277 | GGMT-USDC | $0,007152 | $8,057 B |
| 278 | ZZKP-USDC | $0,04459 | $7,245 B |
| 279 | CCRV-BTC | $0,3347 | $5,912 B |
| 280 | AADA-ETH | $0,2108 | $5,469 B |
| 281 | XXTZ-GBP | $0,2577 | $4,647 B |
| 282 | EETC-EUR | $7,759 | $2,751 B |
| 283 | AALGO-BTC | $0,09275 | $2,388 B |
| 284 | FFIL-BTC | $0,8115 | $2,033 B |
| 285 | HHYPER-USD | $0,067 | $1,83 B |
| 286 | AADA-BTC | $0,2095 | $1,764 B |
| 287 | XXTZ-BTC | $0,262 | $1,624 B |
| 288 | EETC-BTC | $7,729 | $1,555 B |
| 289 | HHYPER-USDC | $0,06703 | $1,534 B |
| 290 | EETC-GBP | $7,718 | $1,188 B |
| 291 | FFIL-EUR | $0,8113 | $1,127 B |
| 292 | AAVAX-BTC | $7,446 | $284,7 |
| 293 | YYFI-BTC | $2.171 | $147,8 |
| 294 | BBAT-ETH | $0,07278 | $144,4 |
| 295 | BBAT-BTC | $0,07111 | $26,88 |
Coinbase — sık sorulan sorular
Flicker, Coinbase işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, Coinbase üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Açık pozisyon nedir ve Coinbase için neden önemlidir?
Açık pozisyon, Coinbase üzerinde şu anda açık olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değeridir. Fiyatla birlikte artan açık pozisyon genellikle pozisyonlara yeni para girdiğini, azalan açık pozisyon ise pozisyonların kapatıldığını gösterir. Flicker bunu borsalar arasında karşılaştırılabilmesi için USD cinsinden gösterir.
Coinbase fonlama oranları nereden geliyor?
Her sürekli vadeli paritenin fonlama oranı doğrudan Coinbase üzerinden okunur ve vadeli işlemler tablosunda bir sonraki fonlama zamanıyla birlikte gösterilir. Pozitif oran longların shortlara, negatif oran shortların longlara ödeme yaptığı anlamına gelir. Borsalar arası görünüm fonlama oranları grafiğindedir.
Coinbase hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Coinbase destekliyorsa, salt okunur bir API anahtarıyla bağlayabilirsiniz: Flicker pozisyonlarınızı, bakiyelerinizi ve emir geçmişinizi bu piyasa rakamlarının yanında gösterir. Salt okunur anahtarlar işlem yapamaz veya para çekemez ve Coinbase üzerinden istediğiniz zaman iptal edilebilir.