itibarıyla Hyperliquid, 112 varlığı kapsayan 28 spot ve 92 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $8,993 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi; vadeli işlemlerde açık pozisyon $9,996 Mr. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$8,993 Mr
Farklı varlık sayısı
112
Spot çiftler
28
Vadeli çiftler
92
Açık pozisyon
$9,996 Mr
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim | İşlem yap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H@107 | $80,59 | $113,1 Mn | İşlem yap |
| 2 | B@142 | $77.360 | $48,59 Mn | İşlem yap |
| 3 | E@151 | $2.535 | $32,88 Mn | İşlem yap |
| 4 | Z@272 | $1.179 | $28,16 Mn | İşlem yap |
| 5 | X@260 | $517,5 | $19,45 Mn | İşlem yap |
| 6 | S@156 | $102,9 | $10,3 Mn | İşlem yap |
| 7 | P@188 | $0,003583 | $4,017 Mn | İşlem yap |
| 8 | X@182 | $4.358 | $837,6 B | İşlem yap |
| 9 | E@206 | $0,1412 | $450,6 B | İşlem yap |
| 10 | U@166 | $1 | $368,2 B | İşlem yap |
| 11 | X@210 | $0,08291 | $331,1 B | İşlem yap |
| 12 | U@150 | $1 | $123,7 B | İşlem yap |
| 13 | H@207 | $80,61 | $90,32 B | İşlem yap |
| 14 | L@213 | $11,6 | $32,65 B | İşlem yap |
| 15 | H@255 | $80,58 | $26,81 B | İşlem yap |
| 16 | A@227 | $125 | $23,79 B | İşlem yap |
| 17 | U@230 | $0,9994 | $18,05 B | İşlem yap |
| 18 | B@194 | $0,000002741 | $7,029 B | İşlem yap |
| 19 | A@306 | $7,495 | $4,597 B | İşlem yap |
| 20 | F@225 | $0,006359 | $3,045 B | İşlem yap |
| 21 | B@269 | $725,3 | $1,463 B | İşlem yap |
| 22 | B@277 | $726,9 | $363,5 | İşlem yap |
| 23 | A@226 | $7,471 | $147 | İşlem yap |
| 24 | X@209 | $4.632 | $0 | İşlem yap |
| 25 | R@301 | $2,501 | $0 | İşlem yap |
| 26 | L@212 | $6,11 | $0 | İşlem yap |
| 27 | X@233 | $0,08211 | $0 | İşlem yap |
| 28 | B@234 | $76.650 | $0 | İşlem yap |
Hyperliquid — sık sorulan sorular
Flicker, Hyperliquid işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, Hyperliquid üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Açık pozisyon nedir ve Hyperliquid için neden önemlidir?
Açık pozisyon, Hyperliquid üzerinde şu anda açık olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değeridir. Fiyatla birlikte artan açık pozisyon genellikle pozisyonlara yeni para girdiğini, azalan açık pozisyon ise pozisyonların kapatıldığını gösterir. Flicker bunu borsalar arasında karşılaştırılabilmesi için USD cinsinden gösterir.
Hyperliquid fonlama oranları nereden geliyor?
Her sürekli vadeli paritenin fonlama oranı doğrudan Hyperliquid üzerinden okunur ve vadeli işlemler tablosunda bir sonraki fonlama zamanıyla birlikte gösterilir. Pozitif oran longların shortlara, negatif oran shortların longlara ödeme yaptığı anlamına gelir. Borsalar arası görünüm fonlama oranları grafiğindedir.
Hyperliquid hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Hyperliquid destekliyorsa, salt okunur bir API anahtarıyla bağlayabilirsiniz: Flicker pozisyonlarınızı, bakiyelerinizi ve emir geçmişinizi bu piyasa rakamlarının yanında gösterir. Salt okunur anahtarlar işlem yapamaz veya para çekemez ve Hyperliquid üzerinden istediğiniz zaman iptal edilebilir.