itibarıyla Mexc, 172 varlığı kapsayan 343 spot ve 0 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $1,733 Mr işlem hacmi gerçekleştirdi. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$1,733 Mr
Farklı varlık sayısı
172
Spot çiftler
343
Vadeli çiftler
0
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim | İşlem yap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EETHUSDT | $2.535 | $641,5 Mn | İşlem yap |
| 2 | BBTCUSDT | $77.360 | $561,8 Mn | İşlem yap |
| 3 | UUSDCUSDT | $1 | $107,2 Mn | İşlem yap |
| 4 | SSOLUSDT | $102,8 | $96,42 Mn | İşlem yap |
| 5 | XXRPUSDT | $1,364 | $55,01 Mn | İşlem yap |
| 6 | EENAUSDT | $0,1414 | $39,64 Mn | İşlem yap |
| 7 | PPUMPUSDT | $0,003583 | $29,89 Mn | İşlem yap |
| 8 | BBNBUSDT | $726,6 | $23,54 Mn | İşlem yap |
| 9 | ZZECUSDT | $1.180 | $15,01 Mn | İşlem yap |
| 10 | DDOGEUSDT | $0,08456 | $13,2 Mn | İşlem yap |
| 11 | LLITUSDT | $4,452 | $11,88 Mn | İşlem yap |
| 12 | UUSD1USDT | $1 | $10,27 Mn | İşlem yap |
| 13 | AADAUSDT | $0,2065 | $9,807 Mn | İşlem yap |
| 14 | TTRXUSDT | $0,3388 | $7,469 Mn | İşlem yap |
| 15 | BBTCUSDC | $77.390 | $7,409 Mn | İşlem yap |
| 16 | BBCHUSDT | $228,9 | $6,487 Mn | İşlem yap |
| 17 | LLTCUSDT | $53,48 | $5,58 Mn | İşlem yap |
| 18 | XXMRUSDT | $518,3 | $5,114 Mn | İşlem yap |
| 19 | DDOTUSDT | $1,042 | $4,971 Mn | İşlem yap |
| 20 | TTRUMPUSDT | $1,991 | $4,757 Mn | İşlem yap |
| 21 | TTAOUSDT | $236,3 | $3,643 Mn | İşlem yap |
| 22 | HHYPEUSDT | $80,6 | $2,854 Mn | İşlem yap |
| 23 | IINJUSDT | $5,885 | $2,852 Mn | İşlem yap |
| 24 | AASTERUSDT | $0,6822 | $2,795 Mn | İşlem yap |
| 25 | EETHUSDC | $2.536 | $2,694 Mn | İşlem yap |
| 26 | SSUIUSDT | $0,7304 | $2,512 Mn | İşlem yap |
| 27 | FFILUSDT | $0,7802 | $2,33 Mn | İşlem yap |
| 28 | KKASUSDT | $0,03572 | $1,886 Mn | İşlem yap |
| 29 | UUSDEUSDT | $1 | $1,661 Mn | İşlem yap |
| 30 | LLINKUSDT | $11,62 | $1,496 Mn | İşlem yap |
| 31 | NNEARUSDT | $2,505 | $1,484 Mn | İşlem yap |
| 32 | CCAKEUSDT | $2,187 | $1,476 Mn | İşlem yap |
| 33 | SSHIBUSDT | $0,000005189 | $1,468 Mn | İşlem yap |
| 34 | UUNIUSDT | $6,062 | $1,209 Mn | İşlem yap |
| 35 | AATOMUSDT | $1,636 | $1,13 Mn | İşlem yap |
| 36 | RRAYUSDT | $1,696 | $1,114 Mn | İşlem yap |
| 37 | LLABUSDT | $0,07456 | $1,049 Mn | İşlem yap |
| 38 | JJUPUSDT | $0,2443 | $916,6 B | İşlem yap |
| 39 | VVVVUSDT | $23,95 | $862,3 B | İşlem yap |
| 40 | WWLDUSDT | $0,4019 | $856,2 B | İşlem yap |
| 41 | AARBUSDT | $0,1407 | $814,5 B | İşlem yap |
| 42 | GGRAMUSDT | $1,366 | $801,9 B | İşlem yap |
| 43 | FFARTCOINUSDT | $0,1444 | $773,5 B | İşlem yap |
| 44 | AAVAXUSDT | $7,482 | $740,3 B | İşlem yap |
| 45 | KKAITOUSDT | $0,3074 | $732,9 B | İşlem yap |
| 46 | TTIAUSDT | $0,3588 | $691,5 B | İşlem yap |
| 47 | XXPLUSDT | $0,08301 | $676,4 B | İşlem yap |
| 48 | RRUNEUSDT | $0,5128 | $668,1 B | İşlem yap |
| 49 | BBONKUSDT | $0,000002742 | $654,4 B | İşlem yap |
| 50 | FFETUSDT | $0,1673 | $651,8 B | İşlem yap |
| 51 | CCRVUSDT | $0,3387 | $613,7 B | İşlem yap |
| 52 | PPENGUUSDT | $0,007287 | $586,3 B | İşlem yap |
| 53 | ZZANOUSDT | $6,109 | $581,4 B | İşlem yap |
| 54 | PPEPEUSDT | $0,000003302 | $564,9 B | İşlem yap |
| 55 | UULTIMAUSDT | $2.053 | $559,4 B | İşlem yap |
| 56 | BBEATUSDT | $0,09447 | $514 B | İşlem yap |
| 57 | BBTCBRL | $77.690 | $511,3 B | İşlem yap |
| 58 | WWLFIUSDT | $0,0545 | $499,6 B | İşlem yap |
| 59 | XXLMUSDT | $0,1789 | $479,9 B | İşlem yap |
| 60 | SSOLUSDC | $102,8 | $467,2 B | İşlem yap |
| 61 | IICPUSDT | $2,762 | $464,6 B | İşlem yap |
| 62 | CCCUSDT | $0,09784 | $443,2 B | İşlem yap |
| 63 | WWIFUSDT | $0,1915 | $433,3 B | İşlem yap |
| 64 | OONDOUSDT | $0,3527 | $417,3 B | İşlem yap |
| 65 | GGALAUSDT | $0,001684 | $404,5 B | İşlem yap |
| 66 | VVIRTUALUSDT | $0,6342 | $399,7 B | İşlem yap |
| 67 | XXRPUSD1 | $1,363 | $386,5 B | İşlem yap |
| 68 | XXRPUSDC | $1,364 | $380 B | İşlem yap |
| 69 | IIOSTUSDT | $0,0008827 | $367,5 B | İşlem yap |
| 70 | DDOSUSDT | $0,2079 | $361,7 B | İşlem yap |
| 71 | SSOLUSD1 | $103 | $356,2 B | İşlem yap |
| 72 | BBTCUSD1 | $77.320 | $356,1 B | İşlem yap |
| 73 | BBNBUSD1 | $724,2 | $350,9 B | İşlem yap |
| 74 | TTRXUSD1 | $0,3385 | $348,6 B | İşlem yap |
| 75 | DDOGEUSD1 | $0,08445 | $348 B | İşlem yap |
| 76 | EETHUSD1 | $2.536 | $346,6 B | İşlem yap |
| 77 | AAPTUSDT | $0,6002 | $310,4 B | İşlem yap |
| 78 | RRENDERUSDT | $1,393 | $289,2 B | İşlem yap |
| 79 | TTAOUSDC | $236,2 | $274,3 B | İşlem yap |
| 80 | HHBARUSDT | $0,07451 | $239,4 B | İşlem yap |
| 81 | TTFUELUSDT | $0,011 | $236,9 B | İşlem yap |
| 82 | LLDOUSDT | $0,3715 | $230,2 B | İşlem yap |
| 83 | RRIVERUSDT | $1,31 | $223,5 B | İşlem yap |
| 84 | VVETUSDT | $0,007364 | $217,5 B | İşlem yap |
| 85 | AAAVEUSDT | $125,6 | $202,5 B | İşlem yap |
| 86 | WWUSDT | $0,009686 | $202,1 B | İşlem yap |
| 87 | AAPEUSDT | $0,1329 | $197 B | İşlem yap |
| 88 | EEGLDUSDT | $4,617 | $193,9 B | İşlem yap |
| 89 | ZZBCNUSDT | $0,001811 | $189,5 B | İşlem yap |
| 90 | HHEMIUSDT | $0,006779 | $186,2 B | İşlem yap |
| 91 | PPOLUSDT | $0,09639 | $183 B | İşlem yap |
| 92 | LLINKUSDC | $11,62 | $177,6 B | İşlem yap |
| 93 | DDOGSUSDT | $0,0000514 | $170,4 B | İşlem yap |
| 94 | UULTIMAUSDC | $2.056 | $170,3 B | İşlem yap |
| 95 | SSEIUSDT | $0,04447 | $151,9 B | İşlem yap |
| 96 | EUSDCEUR | $1,001 | $150,3 B | İşlem yap |
| 97 | HHYPEUSDC | $80,68 | $148,5 B | İşlem yap |
| 98 | SSKRUSDT | $0,01834 | $141,7 B | İşlem yap |
| 99 | EETCUSDT | $7,66 | $141,5 B | İşlem yap |
| 100 | QQUBICUSDT | $0,0000003945 | $140,9 B | İşlem yap |
| 101 | SSPXUSDT | $0,4931 | $136,6 B | İşlem yap |
| 102 | ZZORAUSDT | $0,008224 | $132,9 B | İşlem yap |
| 103 | SSUIUSDC | $0,7308 | $131,2 B | İşlem yap |
| 104 | PPIUSDT | $0,09501 | $130,7 B | İşlem yap |
| 105 | NNEARUSDC | $2,505 | $127,2 B | İşlem yap |
| 106 | UFDUSDUSDT | $0,9989 | $125,9 B | İşlem yap |
| 107 | TTURBOUSDT | $0,0009311 | $121,2 B | İşlem yap |
| 108 | MMNTUSDT | $0,584 | $118,3 B | İşlem yap |
| 109 | EETHBTC | $2.537 | $114,5 B | İşlem yap |
| 110 | MMYXUSDT | $0,06217 | $113,6 B | İşlem yap |
| 111 | XXDCUSDT | $0,02812 | $103,9 B | İşlem yap |
| 112 | KKASUSDC | $0,03574 | $103,7 B | İşlem yap |
| 113 | ZZKUSDT | $0,009496 | $103,6 B | İşlem yap |
| 114 | ZZECUSDC | $1.181 | $101,9 B | İşlem yap |
| 115 | XXMRUSDC | $518,7 | $101,3 B | İşlem yap |
| 116 | AALGOUSDT | $0,09404 | $96,92 B | İşlem yap |
| 117 | BBLESSUSDT | $0,008221 | $93,9 B | İşlem yap |
| 118 | SSUSDT | $0,02727 | $92,83 B | İşlem yap |
| 119 | EEDENUSDT | $0,04972 | $90,63 B | İşlem yap |
| 120 | IINUSDT | $0,03177 | $89,42 B | İşlem yap |
| 121 | AARKMUSDT | $0,1001 | $85,89 B | İşlem yap |
| 122 | NNIGHTUSDT | $0,02097 | $85,42 B | İşlem yap |
| 123 | UUSD1USDC | $1 | $85,22 B | İşlem yap |
| 124 | OOPUSDT | $0,09553 | $84,38 B | İşlem yap |
| 125 | EETHEUR | $2.538 | $84,37 B | İşlem yap |
| 126 | OONGUSDT | $0,08308 | $84,14 B | İşlem yap |
| 127 | JJTOUSDT | $0,4294 | $83,55 B | İşlem yap |
| 128 | AAVNTUSDT | $0,09974 | $82,85 B | İşlem yap |
| 129 | LLUNCUSDT | $0,00005084 | $81,47 B | İşlem yap |
| 130 | CCROUSDT | $0,05633 | $80,28 B | İşlem yap |
| 131 | WWIFEUR | $0,1917 | $80,07 B | İşlem yap |
| 132 | BBTRUSDT | $0,05185 | $78,73 B | İşlem yap |
| 133 | MMIRAUSDT | $0,04739 | $78,05 B | İşlem yap |
| 134 | MMELANIAUSDT | $0,102 | $77,98 B | İşlem yap |
| 135 | SSKYUSDT | $0,06122 | $76,89 B | İşlem yap |
| 136 | WWAXPUSDT | $0,004465 | $76,73 B | İşlem yap |
| 137 | SSYNUSDT | $0,08169 | $75,79 B | İşlem yap |
| 138 | CCCUSDC | $0,09779 | $75,79 B | İşlem yap |
| 139 | BBTCEUR | $77.400 | $75,44 B | İşlem yap |
| 140 | LLIGHTUSDT | $0,1614 | $74,65 B | İşlem yap |
| 141 | AAPEXUSDT | $0,2276 | $73,54 B | İşlem yap |
| 142 | FFLRUSDT | $0,006365 | $73,37 B | İşlem yap |
| 143 | 00GUSDT | $0,1935 | $73,25 B | İşlem yap |
| 144 | XXTZUSDT | $0,252 | $72,38 B | İşlem yap |
| 145 | MMOGUSDT | $0,0000001016 | $71,84 B | İşlem yap |
| 146 | EESPUSDT | $0,09109 | $71,67 B | İşlem yap |
| 147 | BBARDUSDT | $0,1225 | $71,43 B | İşlem yap |
| 148 | GGRAMUSDC | $1,366 | $71,17 B | İşlem yap |
| 149 | IIOTAUSDT | $0,03977 | $70,42 B | İşlem yap |
| 150 | WWMTXUSDT | $0,0334 | $69,43 B | İşlem yap |
| 151 | FFTTUSDT | $0,2155 | $69,2 B | İşlem yap |
| 152 | CCOAIUSDT | $0,3032 | $68,81 B | İşlem yap |
| 153 | IINJUSDC | $5,885 | $68,15 B | İşlem yap |
| 154 | BBNBUSDC | $727,2 | $67,79 B | İşlem yap |
| 155 | SSTBLUSDT | $0,02659 | $67,74 B | İşlem yap |
| 156 | SSOMIUSDT | $0,1413 | $67,73 B | İşlem yap |
| 157 | MMOVEUSDT | $0,008056 | $67,69 B | İşlem yap |
| 158 | SSOLEUR | $103 | $67,27 B | İşlem yap |
| 159 | BUSDCBRL | $1,004 | $67,21 B | İşlem yap |
| 160 | SSQDUSDT | $0,03222 | $67,06 B | İşlem yap |
| 161 | SSUIEUR | $0,7274 | $66,17 B | İşlem yap |
| 162 | DDOTUSDC | $1,043 | $66,02 B | İşlem yap |
| 163 | KKASEUR | $0,03575 | $65,92 B | İşlem yap |
| 164 | LLINKEUR | $11,61 | $65,82 B | İşlem yap |
| 165 | TTAOEUR | $236,3 | $65,77 B | İşlem yap |
| 166 | KKMNOUSDT | $0,02546 | $65,73 B | İşlem yap |
| 167 | XXLMUSDC | $0,1791 | $65,2 B | İşlem yap |
| 168 | HHBARUSDC | $0,0745 | $65,11 B | İşlem yap |
| 169 | BBABYUSDT | $0,01134 | $64,99 B | İşlem yap |
| 170 | YYFIUSDT | $2.183 | $64,89 B | İşlem yap |
| 171 | PPEPEEUR | $0,000003306 | $64,74 B | İşlem yap |
| 172 | UULTIMAEUR | $2.060 | $64,71 B | İşlem yap |
| 173 | FFETUSDC | $0,1676 | $64,58 B | İşlem yap |
| 174 | AARKMUSDC | $0,1002 | $64,33 B | İşlem yap |
| 175 | CCYBERUSDT | $0,2835 | $64,09 B | İşlem yap |
| 176 | LLINEAUSDT | $0,002535 | $64,05 B | İşlem yap |
| 177 | OONDOUSDC | $0,3527 | $63,96 B | İşlem yap |
| 178 | XXRPEUR | $1,366 | $63,53 B | İşlem yap |
| 179 | QQUBICUSDC | $0,0000003956 | $63,42 B | İşlem yap |
| 180 | GGRAMEUR | $1,369 | $63,09 B | İşlem yap |
| 181 | SSANDUSDT | $0,03571 | $62,47 B | İşlem yap |
| 182 | TTRXEUR | $0,3393 | $62,04 B | İşlem yap |
| 183 | AADAEUR | $0,2066 | $61,63 B | İşlem yap |
| 184 | IICPUSDC | $2,763 | $61,23 B | İşlem yap |
| 185 | SSUSDC | $0,02727 | $61,16 B | İşlem yap |
| 186 | GGUNUSDT | $0,002696 | $60,93 B | İşlem yap |
| 187 | SSKYUSDC | $0,06128 | $60,91 B | İşlem yap |
| 188 | HHAEDALUSDT | $0,01878 | $60,39 B | İşlem yap |
| 189 | TTRUSTUSDT | $0,05735 | $60,28 B | İşlem yap |
| 190 | EETHUSDE | $2.536 | $60,17 B | İşlem yap |
| 191 | BBERAUSDT | $0,1774 | $60,16 B | İşlem yap |
| 192 | XXCNUSDT | $0,004494 | $60,15 B | İşlem yap |
| 193 | AASTERUSDC | $0,6815 | $59,75 B | İşlem yap |
| 194 | RRUNEUSDC | $0,5131 | $59,57 B | İşlem yap |
| 195 | NNIGHTUSDC | $0,02098 | $59,57 B | İşlem yap |
| 196 | JJUPUSDC | $0,2443 | $59,56 B | İşlem yap |
| 197 | ZZILUSDT | $0,002767 | $59,45 B | İşlem yap |
| 198 | NNEOUSDT | $2,136 | $59,43 B | İşlem yap |
| 199 | LLITUSDC | $4,462 | $59,34 B | İşlem yap |
| 200 | AARKUSDT | $0,1149 | $59,27 B | İşlem yap |
| 201 | FFARTCOINUSDC | $0,1445 | $59,21 B | İşlem yap |
| 202 | SSPXUSDC | $0,4936 | $59,12 B | İşlem yap |
| 203 | ZZKUSDC | $0,009507 | $58,95 B | İşlem yap |
| 204 | ZZECUSD1 | $1.181 | $58,95 B | İşlem yap |
| 205 | KKAIAUSDT | $0,02933 | $58,63 B | İşlem yap |
| 206 | MMANAUSDT | $0,07189 | $58,56 B | İşlem yap |
| 207 | VVIRTUALUSDC | $0,6348 | $58,38 B | İşlem yap |
| 208 | XXCNUSDC | $0,004464 | $58,16 B | İşlem yap |
| 209 | PPAALUSDT | $0,005426 | $58,1 B | İşlem yap |
| 210 | BBATUSDT | $0,07352 | $58 B | İşlem yap |
| 211 | BBONKUSDC | $0,000002744 | $57,76 B | İşlem yap |
| 212 | LLDOUSDC | $0,3715 | $57,74 B | İşlem yap |
| 213 | XXDCUSDC | $0,02812 | $57,7 B | İşlem yap |
| 214 | TTRIAUSDT | $0,00365 | $57,56 B | İşlem yap |
| 215 | SSEIUSDC | $0,04448 | $57,5 B | İşlem yap |
| 216 | PPNUTUSDT | $0,04638 | $57,43 B | İşlem yap |
| 217 | EETHBRL | $2.548 | $57,43 B | İşlem yap |
| 218 | LLAYERUSDT | $0,06942 | $57,43 B | İşlem yap |
| 219 | ZZBCNUSDC | $0,001812 | $57,41 B | İşlem yap |
| 220 | GGUNUSDC | $0,002696 | $57,34 B | İşlem yap |
| 221 | TTURBOUSDC | $0,0009321 | $57,31 B | İşlem yap |
| 222 | WWLDUSDC | $0,4024 | $57,29 B | İşlem yap |
| 223 | NNEARUSD1 | $2,5 | $57,01 B | İşlem yap |
| 224 | BBTCUSDE | $77.330 | $56,94 B | İşlem yap |
| 225 | DDOGSUSDC | $0,00005146 | $56,91 B | İşlem yap |
| 226 | AAUSDT | $0,07693 | $56,8 B | İşlem yap |
| 227 | MMBLUSDT | $0,0007377 | $56,7 B | İşlem yap |
| 228 | ZZKPUSDT | $0,04306 | $56,69 B | İşlem yap |
| 229 | MMOVEUSDC | $0,008103 | $56,68 B | İşlem yap |
| 230 | GGRAMUSD1 | $1,366 | $56,67 B | İşlem yap |
| 231 | MMYXUSDC | $0,06188 | $56,65 B | İşlem yap |
| 232 | KKASUSDE | $0,03586 | $56,57 B | İşlem yap |
| 233 | EEGLDUSDC | $4,618 | $56,53 B | İşlem yap |
| 234 | ZZKPUSDC | $0,04308 | $56,51 B | İşlem yap |
| 235 | LLAVAUSDT | $0,01979 | $56,46 B | İşlem yap |
| 236 | AAAVEUSD1 | $125,4 | $56,46 B | İşlem yap |
| 237 | BBERAUSDC | $0,1776 | $56,45 B | İşlem yap |
| 238 | KKCSUSDT | $6,945 | $56,43 B | İşlem yap |
| 239 | JJTOUSDC | $0,4296 | $56,4 B | İşlem yap |
| 240 | AARBUSD1 | $0,1406 | $56,39 B | İşlem yap |
| 241 | LLTCUSD1 | $53,44 | $56,39 B | İşlem yap |
| 242 | BBABYUSDC | $0,01131 | $56,24 B | İşlem yap |
| 243 | TTIAUSDC | $0,3591 | $56,22 B | İşlem yap |
| 244 | EEDENUSDC | $0,04983 | $56,19 B | İşlem yap |
| 245 | PPIUSD1 | $0,09501 | $56,17 B | İşlem yap |
| 246 | DDOSUSDC | $0,2081 | $56,07 B | İşlem yap |
| 247 | EETCUSDC | $7,672 | $56,06 B | İşlem yap |
| 248 | KKAITOUSDC | $0,3076 | $56,02 B | İşlem yap |
| 249 | NNEOUSDC | $2,136 | $56,01 B | İşlem yap |
| 250 | SSUIUSD1 | $0,7301 | $55,99 B | İşlem yap |
| 251 | SSOLUSDE | $103,1 | $55,91 B | İşlem yap |
| 252 | IIOTAUSDC | $0,03979 | $55,89 B | İşlem yap |
| 253 | RRENDERUSDC | $1,393 | $55,85 B | İşlem yap |
| 254 | UUNIUSD1 | $6,06 | $55,77 B | İşlem yap |
| 255 | TTRUMPUSD1 | $1,99 | $55,77 B | İşlem yap |
| 256 | AARBUSDC | $0,1406 | $55,69 B | İşlem yap |
| 257 | BBCHUSD1 | $229 | $55,67 B | İşlem yap |
| 258 | WWLFIUSDC | $0,05457 | $55,67 B | İşlem yap |
| 259 | LLINEAUSDC | $0,002538 | $55,63 B | İşlem yap |
| 260 | PPENGUUSDC | $0,007294 | $55,46 B | İşlem yap |
| 261 | PPUMPUSDC | $0,003587 | $55,44 B | İşlem yap |
| 262 | HHYPEUSD1 | $80,52 | $55,43 B | İşlem yap |
| 263 | AAVNTUSDC | $0,09982 | $55,4 B | İşlem yap |
| 264 | PPOLUSDC | $0,09637 | $55,3 B | İşlem yap |
| 265 | SSOLBRL | $103,3 | $55,27 B | İşlem yap |
| 266 | EENAUSDC | $0,1416 | $55,26 B | İşlem yap |
| 267 | WWIFUSDC | $0,1917 | $55,26 B | İşlem yap |
| 268 | KKMNOUSDC | $0,02547 | $55,18 B | İşlem yap |
| 269 | CCAKEUSDC | $2,19 | $55,16 B | İşlem yap |
| 270 | EENAUSD1 | $0,1413 | $55,13 B | İşlem yap |
| 271 | MMNTUSDC | $0,5838 | $55,08 B | İşlem yap |
| 272 | WWLFIUSD1 | $0,05462 | $55,04 B | İşlem yap |
| 273 | LLINKUSD1 | $11,61 | $55,01 B | İşlem yap |
| 274 | XXUSDUSDT | $1,001 | $55,01 B | İşlem yap |
| 275 | TTRUMPUSDC | $1,99 | $55,01 B | İşlem yap |
| 276 | CCRVUSDC | $0,339 | $54,91 B | İşlem yap |
| 277 | UULTIMAUSDE | $2.053 | $54,88 B | İşlem yap |
| 278 | XXPLUSDC | $0,08302 | $54,87 B | İşlem yap |
| 279 | HHEMIUSDC | $0,00679 | $54,77 B | İşlem yap |
| 280 | EERAUSDT | $0,05758 | $54,74 B | İşlem yap |
| 281 | KKAIAUSDC | $0,02933 | $54,73 B | İşlem yap |
| 282 | TTAOUSD1 | $236,3 | $54,71 B | İşlem yap |
| 283 | PPIUSDC | $0,09517 | $54,7 B | İşlem yap |
| 284 | AAVAXUSD1 | $7,471 | $54,6 B | İşlem yap |
| 285 | MMIRAUSDC | $0,0474 | $54,57 B | İşlem yap |
| 286 | AASTERUSD1 | $0,6807 | $54,48 B | İşlem yap |
| 287 | MMELANIAUSD1 | $0,1017 | $54,48 B | İşlem yap |
| 288 | PPEPEUSD1 | $0,000003305 | $54,25 B | İşlem yap |
| 289 | UUSDSUSDT | $1 | $54,19 B | İşlem yap |
| 290 | WWUSDC | $0,009705 | $54,18 B | İşlem yap |
| 291 | HHYPERUSDT | $0,06564 | $54,06 B | İşlem yap |
| 292 | LLRCUSDT | $0,009049 | $54,04 B | İşlem yap |
| 293 | VVETUSDC | $0,007367 | $54,03 B | İşlem yap |
| 294 | PPEPEUSDC | $0,000003305 | $54,03 B | İşlem yap |
| 295 | KKASUSD1 | $0,03577 | $53,98 B | İşlem yap |
| 296 | HHYPERUSDC | $0,06561 | $53,94 B | İşlem yap |
| 297 | XXRPBRL | $1,369 | $53,86 B | İşlem yap |
| 298 | DDOTUSD1 | $1,04 | $53,7 B | İşlem yap |
| 299 | GGALAUSDC | $0,001687 | $53,6 B | İşlem yap |
| 300 | AAPTUSDC | $0,6005 | $53,49 B | İşlem yap |
| 301 | AADAUSD1 | $0,2065 | $53,48 B | İşlem yap |
| 302 | DDEGENUSDT | $0,001066 | $52,97 B | İşlem yap |
| 303 | UUNIUSDC | $6,064 | $51,27 B | İşlem yap |
| 304 | EENAUSDE | $0,1415 | $50,44 B | İşlem yap |
| 305 | CCORNUSDT | $0,02546 | $45,29 B | İşlem yap |
| 306 | AADAUSDC | $0,2068 | $45,21 B | İşlem yap |
| 307 | TTRXUSDC | $0,339 | $43,7 B | İşlem yap |
| 308 | SSOLBTC | $102,7 | $43,33 B | İşlem yap |
| 309 | RRAYUSDC | $1,688 | $43,18 B | İşlem yap |
| 310 | XXRPBTC | $1,364 | $41,14 B | İşlem yap |
| 311 | LLTCUSDC | $53,52 | $38,06 B | İşlem yap |
| 312 | DDOGEUSDC | $0,08455 | $34,92 B | İşlem yap |
| 313 | AAVAXUSDC | $7,487 | $32,58 B | İşlem yap |
| 314 | AAAVEUSDC | $125,7 | $31,33 B | İşlem yap |
| 315 | BBCHUSDC | $229 | $29,99 B | İşlem yap |
| 316 | AATOMUSDC | $1,637 | $28,95 B | İşlem yap |
| 317 | AALGOUSDC | $0,09405 | $28,85 B | İşlem yap |
| 318 | LLUNCUSDC | $0,00005086 | $28,85 B | İşlem yap |
| 319 | SSHIBUSDC | $0,000005187 | $28,47 B | İşlem yap |
| 320 | OOPUSDC | $0,09562 | $27,74 B | İşlem yap |
| 321 | FFILUSDC | $0,7808 | $26,29 B | İşlem yap |
| 322 | FFTTUSDC | $0,2156 | $25,69 B | İşlem yap |
| 323 | AAPEUSDC | $0,1331 | $25,62 B | İşlem yap |
| 324 | GGAINUSDT | $0,000716 | $19,27 B | İşlem yap |
| 325 | XXRPETH | $1,365 | $16,78 B | İşlem yap |
| 326 | LLTCBTC | $53,47 | $15,4 B | İşlem yap |
| 327 | AADABTC | $0,2065 | $14,68 B | İşlem yap |
| 328 | BBCHBTC | $229,1 | $12,8 B | İşlem yap |
| 329 | TTRXBTC | $0,3384 | $11,34 B | İşlem yap |
| 330 | XXLMBTC | $0,1788 | $10,64 B | İşlem yap |
| 331 | EEURIUSDT | $1,16 | $10,39 B | İşlem yap |
| 332 | EETCBTC | $7,671 | $10,38 B | İşlem yap |
| 333 | UTUSDUSDT | $0,9995 | $9,933 B | İşlem yap |
| 334 | AABTC | $0,07688 | $9,751 B | İşlem yap |
| 335 | DDOTBTC | $1,044 | $9,552 B | İşlem yap |
| 336 | NNEOBTC | $2,135 | $9,275 B | İşlem yap |
| 337 | AATOMBTC | $1,639 | $9,012 B | İşlem yap |
| 338 | UUNIETH | $6,066 | $6,721 B | İşlem yap |
| 339 | LLINKETH | $11,62 | $6,619 B | İşlem yap |
| 340 | CCRVETH | $0,3392 | $6,381 B | İşlem yap |
| 341 | SSAFEUSDT | $0,0955 | $4,188 B | İşlem yap |
| 342 | UUSDDUSDT | $0,9968 | $3,498 B | İşlem yap |
| 343 | FFLUIDUSDT | $1,15 | $1,323 B | İşlem yap |
Mexc — sık sorulan sorular
Flicker, Mexc işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, Mexc üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Açık pozisyon nedir ve Mexc için neden önemlidir?
Açık pozisyon, Mexc üzerinde şu anda açık olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değeridir. Fiyatla birlikte artan açık pozisyon genellikle pozisyonlara yeni para girdiğini, azalan açık pozisyon ise pozisyonların kapatıldığını gösterir. Flicker bunu borsalar arasında karşılaştırılabilmesi için USD cinsinden gösterir.
Mexc fonlama oranları nereden geliyor?
Her sürekli vadeli paritenin fonlama oranı doğrudan Mexc üzerinden okunur ve vadeli işlemler tablosunda bir sonraki fonlama zamanıyla birlikte gösterilir. Pozitif oran longların shortlara, negatif oran shortların longlara ödeme yaptığı anlamına gelir. Borsalar arası görünüm fonlama oranları grafiğindedir.
Mexc hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Mexc destekliyorsa, salt okunur bir API anahtarıyla bağlayabilirsiniz: Flicker pozisyonlarınızı, bakiyelerinizi ve emir geçmişinizi bu piyasa rakamlarının yanında gösterir. Salt okunur anahtarlar işlem yapamaz veya para çekemez ve Mexc üzerinden istediğiniz zaman iptal edilebilir.