itibarıyla Upbit, 121 varlığı kapsayan 306 spot ve 0 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $852 Mn işlem hacmi gerçekleştirdi. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$852 Mn
Farklı varlık sayısı
121
Spot çiftler
306
Vadeli çiftler
0
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim |
|---|---|---|---|
| 1 | XXRP-KRW | $1,382 | $172 Mn |
| 2 | EETH-KRW | $2.545 | $124,9 Mn |
| 3 | BBTC-KRW | $78.270 | $88,28 Mn |
| 4 | KUSDT-KRW | $1,012 | $62,38 Mn |
| 5 | LLSK-KRW | $0,1961 | $48,29 Mn |
| 6 | RRAY-KRW | $1,633 | $29,44 Mn |
| 7 | SSOL-KRW | $102,9 | $26,19 Mn |
| 8 | NNEAR-KRW | $2,386 | $17,7 Mn |
| 9 | TTRUMP-KRW | $2,011 | $17,68 Mn |
| 10 | DDOGE-KRW | $0,08498 | $16,13 Mn |
| 11 | IIOST-KRW | $0,0009095 | $14,66 Mn |
| 12 | SSUI-KRW | $0,7335 | $14,43 Mn |
| 13 | TTFUEL-KRW | $0,01036 | $14,37 Mn |
| 14 | EENA-KRW | $0,1424 | $14,07 Mn |
| 15 | OONDO-KRW | $0,3548 | $12,65 Mn |
| 16 | AADA-KRW | $0,2102 | $12,35 Mn |
| 17 | WWLD-KRW | $0,4063 | $11,19 Mn |
| 18 | XXLM-KRW | $0,1826 | $8,774 Mn |
| 19 | MMTL-KRW | $0,2736 | $7,907 Mn |
| 20 | TTHETA-KRW | $0,1923 | $7,566 Mn |
| 21 | XXCN-KRW | $0,004286 | $6,492 Mn |
| 22 | WWLFI-KRW | $0,05576 | $6,416 Mn |
| 23 | LLINK-KRW | $11,66 | $6,15 Mn |
| 24 | VVVV-KRW | $23,67 | $5,361 Mn |
| 25 | SSHIB-KRW | $0,000005285 | $4,847 Mn |
| 26 | AARB-KRW | $0,1431 | $4,796 Mn |
| 27 | BBCH-KRW | $233,2 | $4,568 Mn |
| 28 | XXPL-KRW | $0,08424 | $4,345 Mn |
| 29 | UUNI-KRW | $6,303 | $4,053 Mn |
| 30 | EERA-KRW | $0,06031 | $4,021 Mn |
| 31 | AAPT-KRW | $0,6232 | $3,678 Mn |
| 32 | PPENGU-KRW | $0,00735 | $3,317 Mn |
| 33 | VVIRTUAL-KRW | $0,6448 | $3,22 Mn |
| 34 | JJUP-KRW | $0,2475 | $3,132 Mn |
| 35 | 00G-KRW | $0,1931 | $2,79 Mn |
| 36 | AAVAX-KRW | $7,551 | $2,749 Mn |
| 37 | EETC-KRW | $7,827 | $2,561 Mn |
| 38 | HHBAR-KRW | $0,07529 | $2,357 Mn |
| 39 | SSEI-KRW | $0,04532 | $2,339 Mn |
| 40 | AARK-KRW | $0,123 | $2,306 Mn |
| 41 | TTAO-KRW | $237,5 | $2,289 Mn |
| 42 | PPEPE-KRW | $0,000003362 | $2,164 Mn |
| 43 | TTRX-KRW | $0,3489 | $2,078 Mn |
| 44 | OONG-KRW | $0,08424 | $1,995 Mn |
| 45 | PPOL-KRW | $0,09691 | $1,911 Mn |
| 46 | AAAVE-KRW | $126,9 | $1,815 Mn |
| 47 | PPUMP-KRW | $0,003586 | $1,715 Mn |
| 48 | SSKR-KRW | $0,01931 | $1,622 Mn |
| 49 | MMIRA-KRW | $0,04823 | $1,591 Mn |
| 50 | DDOT-KRW | $1,058 | $1,483 Mn |
| 51 | LLIT-KRW | $4,406 | $1,475 Mn |
| 52 | AALGO-KRW | $0,09467 | $1,424 Mn |
| 53 | ZZORA-KRW | $0,008424 | $1,167 Mn |
| 54 | VVET-KRW | $0,007753 | $1,113 Mn |
| 55 | JJTO-KRW | $0,4406 | $1,053 Mn |
| 56 | AAVNT-KRW | $0,1029 | $1,035 Mn |
| 57 | BBTC-USDT | $77.240 | $992,4 B |
| 58 | DDOS-KRW | $0,211 | $963,6 B |
| 59 | MMOVE-KRW | $0,0082 | $948,6 B |
| 60 | BBERA-KRW | $0,1908 | $898,9 B |
| 61 | SSAND-KRW | $0,0366 | $883,3 B |
| 62 | AATOM-KRW | $1,67 | $839,2 B |
| 63 | FFIL-KRW | $0,8118 | $808,5 B |
| 64 | GGAS-KRW | $1,284 | $754,9 B |
| 65 | CCC-KRW | $0,09989 | $727,9 B |
| 66 | KKAITO-KRW | $0,3161 | $697,4 B |
| 67 | RRENDER-KRW | $1,411 | $691,3 B |
| 68 | XXTZ-KRW | $0,2646 | $655,8 B |
| 69 | TTRUST-KRW | $0,05792 | $635,6 B |
| 70 | EETH-BTC | $2.512 | $617,5 B |
| 71 | CCRO-KRW | $0,05777 | $604,1 B |
| 72 | ZZKP-KRW | $0,04465 | $598,7 B |
| 73 | EESP-KRW | $0,09318 | $573,6 B |
| 74 | NNEO-KRW | $2,218 | $511,6 B |
| 75 | KUSDC-KRW | $1,014 | $510,5 B |
| 76 | SSTRAX-KRW | $0,01021 | $501,9 B |
| 77 | CCYBER-KRW | $0,2945 | $495,3 B |
| 78 | OOP-KRW | $0,09765 | $489,5 B |
| 79 | GGLM-KRW | $0,1133 | $474,4 B |
| 80 | WWAXP-KRW | $0,004704 | $468,7 B |
| 81 | IIN-KRW | $0,0322 | $460 B |
| 82 | WW-KRW | $0,009914 | $453,2 B |
| 83 | GGMT-KRW | $0,007238 | $453,1 B |
| 84 | HHYPER-KRW | $0,06843 | $414,1 B |
| 85 | ZZK-KRW | $0,009691 | $401,4 B |
| 86 | SSKY-KRW | $0,06411 | $401,1 B |
| 87 | EETH-USDT | $2.509 | $396,5 B |
| 88 | MMBL-KRW | $0,0007455 | $384 B |
| 89 | EEGLD-KRW | $4,536 | $310 B |
| 90 | IIOTA-KRW | $0,0407 | $307,2 B |
| 91 | LLAYER-KRW | $0,07074 | $301,7 B |
| 92 | TTIA-KRW | $0,3623 | $293 B |
| 93 | BBARD-KRW | $0,1282 | $286,2 B |
| 94 | CCRV-KRW | $0,3384 | $275,3 B |
| 95 | CCBK-KRW | $0,1946 | $265,8 B |
| 96 | MMANA-KRW | $0,07417 | $259,5 B |
| 97 | ZZIL-KRW | $0,002631 | $258,7 B |
| 98 | BBABY-KRW | $0,01148 | $250,2 B |
| 99 | AA-KRW | $0,07902 | $248 B |
| 100 | SSOMI-KRW | $0,1491 | $247,7 B |
| 101 | GGAME2-KRW | $0,0009169 | $240,3 B |
| 102 | LLINEA-KRW | $0,002639 | $231,3 B |
| 103 | MMNT-KRW | $0,5897 | $230,4 B |
| 104 | BBAT-KRW | $0,07283 | $205,2 B |
| 105 | AARKM-KRW | $0,1021 | $198,4 B |
| 106 | FFLUID-KRW | $1,191 | $171,9 B |
| 107 | XXAUT-KRW | $4.409 | $164,4 B |
| 108 | IICP-KRW | $2,81 | $162,7 B |
| 109 | IINJ-KRW | $6,046 | $154,8 B |
| 110 | SSPX-KRW | $0,4965 | $122,9 B |
| 111 | SSAFE-KRW | $0,1006 | $121,2 B |
| 112 | XXRP-USDT | $1,364 | $112,4 B |
| 113 | SSOL-USDT | $101,6 | $80,58 B |
| 114 | WWIF-KRW | $0,1968 | $66,61 B |
| 115 | KKMNO-KRW | $0,02579 | $66,33 B |
| 116 | BUSDT-BTC | $0,9995 | $62,71 B |
| 117 | RRLUSD-KRW | $1,012 | $55,58 B |
| 118 | UUSD1-KRW | $1,012 | $23,23 B |
| 119 | FFIL-BTC | $0,7801 | $16,54 B |
| 120 | XXRP-BTC | $1,363 | $14,01 B |
| 121 | LLSK-BTC | $0,2031 | $13,72 B |
| 122 | HHAEDAL-BTC | $0,01931 | $12 B |
| 123 | SSOL-BTC | $101,9 | $11,4 B |
| 124 | DDOGE-USDT | $0,08776 | $5,953 B |
| 125 | OONDO-USDT | $0,354 | $5,579 B |
| 126 | UUSDS-KRW | $1,014 | $4,5 B |
| 127 | AADA-BTC | $0,207 | $4,19 B |
| 128 | AADA-USDT | $0,2076 | $3,384 B |
| 129 | EEDEN-BTC | $0,04943 | $2,812 B |
| 130 | OONDO-BTC | $0,3468 | $2,782 B |
| 131 | PPEPE-USDT | $0,00000407 | $2,392 B |
| 132 | KUSDE-KRW | $1,012 | $2,243 B |
| 133 | LLINK-BTC | $11,42 | $1,677 B |
| 134 | BBAT-BTC | $0,07029 | $1,668 B |
| 135 | TTRX-BTC | $0,3375 | $1,481 B |
| 136 | NNEAR-USDT | $2,61 | $1,302 B |
| 137 | XXLM-USDT | $0,2166 | $1,286 B |
| 138 | EETC-USDT | $7,652 | $1,285 B |
| 139 | UUSDC-USDT | $1,011 | $1,062 B |
| 140 | BBCH-BTC | $231,6 | $1,028 B |
| 141 | TTRX-USDT | $0,3415 | $824,2 |
| 142 | MMOVE-USDT | $0,01514 | $819,7 |
| 143 | EENA-BTC | $0,1398 | $813,1 |
| 144 | AAPT-BTC | $0,5754 | $675,5 |
| 145 | SSKY-USDT | $0,06608 | $572,9 |
| 146 | WWLD-BTC | $0,4001 | $460,4 |
| 147 | XXLM-BTC | $0,1777 | $413,6 |
| 148 | SSUI-BTC | $0,7338 | $364,2 |
| 149 | IINJ-BTC | $5,766 | $281,5 |
| 150 | DDOGE-BTC | $0,08419 | $276,4 |
| 151 | RRAY-BTC | $1,673 | $270,3 |
| 152 | TTRUMP-BTC | $2,092 | $266,2 |
| 153 | AAVNT-BTC | $0,09964 | $228,6 |
| 154 | WWAXP-BTC | $0,004634 | $195,1 |
| 155 | AAPE-BTC | $0,1313 | $186,9 |
| 156 | BBRETT-USDT | $0,005166 | $150,9 |
| 157 | SSAND-BTC | $0,03553 | $107,4 |
| 158 | PPENGU-BTC | $0,006952 | $105,1 |
| 159 | MMANA-BTC | $0,07338 | $91,42 |
| 160 | AAAVE-BTC | $121,9 | $82,27 |
| 161 | DDOT-BTC | $1,035 | $61,64 |
| 162 | NNEAR-BTC | $2,395 | $60,33 |
| 163 | MMOVE-BTC | $0,008496 | $59,47 |
| 164 | VVIRTUAL-BTC | $0,6295 | $56,42 |
| 165 | JJUP-BTC | $0,2495 | $55,58 |
| 166 | WWLFI-BTC | $0,05021 | $48,99 |
| 167 | GGRAM-BTC | $1,563 | $35,34 |
| 168 | CCRV-BTC | $0,3321 | $33,21 |
| 169 | XXCN-USDT | $0,0008648 | $27,85 |
| 170 | BBABY-USDT | $0,0113 | $17,92 |
| 171 | AALGO-BTC | $0,0896 | $17,92 |
| 172 | AA-BTC | $0,07724 | $14,67 |
| 173 | PPUMP-USDT | $0,003596 | $13,34 |
| 174 | BUSDC-BTC | $1,014 | $11,16 |
| 175 | XXPL-BTC | $0,08265 | $10,77 |
| 176 | KKAITO-USDT | $0,3105 | $10,28 |
| 177 | CCYBER-USDT | $0,2821 | $10 |
| 178 | AARB-BTC | $0,146 | $8,061 |
| 179 | SSKY-BTC | $0,05793 | $7,622 |
| 180 | SSKR-BTC | $0,01777 | $6,349 |
| 181 | WWLD-USDT | $0,4013 | $5,551 |
| 182 | LLINEA-USDT | $0,0026 | $3,12 |
| 183 | WW-USDT | $0,01392 | $0,8795 |
| 184 | OOP-USDT | $0,1575 | $0,8628 |
| 185 | JJTO-USDT | $0,707 | $0,8555 |
| 186 | BBERA-USDT | $0,24 | $0,7339 |
| 187 | EEGLD-USDT | $6,196 | $0,7339 |
| 188 | FFIL-USDT | $0,9763 | $0,7339 |
| 189 | IINJ-USDT | $6,746 | $0,7339 |
| 190 | BBCH-USDT | $245 | $0,7339 |
| 191 | XXPL-USDT | $0,1239 | $0,7318 |
| 192 | SSEI-BTC | $0,0448 | $0,01298 |
| 193 | HHYPER-BTC | $0,06643 | $0,0000000006643 |
| 194 | BBABY-BTC | $0,01159 | $0 |
| 195 | GGLM-BTC | $0,1081 | $0 |
| 196 | TTRUMP-USDT | $2 | $0 |
| 197 | IIN-USDT | $0,03089 | $0 |
| 198 | CCBK-BTC | $0,1753 | $0 |
| 199 | AARKM-BTC | $0,09732 | $0 |
| 200 | UUSDE-USDT | $0,9889 | $0 |
| 201 | IIN-BTC | $0,02781 | $0 |
| 202 | FFLUID-USDT | $0,8829 | $0 |
| 203 | MMTL-BTC | $0,2232 | $0 |
| 204 | VVIRTUAL-USDT | $0,8347 | $0 |
| 205 | GGMT-BTC | $0,006952 | $0 |
| 206 | VVET-BTC | $0,007724 | $0 |
| 207 | AATOM-BTC | $1,813 | $0 |
| 208 | CCRO-BTC | $0,05793 | $0 |
| 209 | MMNT-USDT | $0,6341 | $0 |
| 210 | TTIA-USDT | $0,5273 | $0 |
| 211 | BTUSD-BTC | $0,9416 | $0 |
| 212 | TTIA-BTC | $0,3252 | $0 |
| 213 | VVVV-BTC | $26,96 | $0 |
| 214 | DDOS-BTC | $0,2155 | $0 |
| 215 | DDOS-USDT | $0,1145 | $0 |
| 216 | ZZIL-BTC | $0,002317 | $0 |
| 217 | EESP-USDT | $0,08213 | $0 |
| 218 | UUSD1-USDT | $0,9833 | $0 |
| 219 | CCC-BTC | $0,105 | $0 |
| 220 | UUSDS-BTC | $0,9022 | $0 |
| 221 | JJTO-BTC | $0,4009 | $0 |
| 222 | KKMNO-BTC | $0,02394 | $0 |
| 223 | SSPX-USDT | $0,5559 | $0 |
| 224 | IICP-BTC | $3,843 | $0 |
| 225 | IICP-USDT | $2,306 | $0 |
| 226 | TTRUST-USDT | $0,05166 | $0 |
| 227 | IIOST-BTC | $0,001545 | $0 |
| 228 | UUNI-USDT | $6,179 | $0 |
| 229 | GGAS-USDT | $1,256 | $0 |
| 230 | WW-BTC | $0,009269 | $0 |
| 231 | BBAT-USDT | $0,08449 | $0 |
| 232 | XXAUT-USDT | $4.327 | $0 |
| 233 | SSKR-USDT | $0,02166 | $0 |
| 234 | AAVNT-USDT | $0,07835 | $0 |
| 235 | BBARD-USDT | $0,09762 | $0 |
| 236 | LLAYER-USDT | $0,06636 | $0 |
| 237 | BUSDE-BTC | $0,967 | $0 |
| 238 | UTUSD-USDT | $0,93 | $0 |
| 239 | LLAYER-BTC | $0,07106 | $0 |
| 240 | JJUP-USDT | $0,2483 | $0 |
| 241 | ZZORA-BTC | $0,007724 | $0 |
| 242 | UUSDS-USDT | $0,9703 | $0 |
| 243 | KKAITO-BTC | $0,2881 | $0 |
| 244 | 00G-BTC | $0,1885 | $0 |
| 245 | CCYBER-BTC | $0,3128 | $0 |
| 246 | RRLUSD-USDT | $0,9896 | $0 |
| 247 | HHAEDAL-USDT | $0,0195 | $0 |
| 248 | TTAO-USDT | $223,4 | $0 |
| 249 | UUSD1-BTC | $0,9794 | $0 |
| 250 | TTAO-BTC | $244,1 | $0 |
| 251 | SSOMI-BTC | $0,1298 | $0 |
| 252 | TTRUST-BTC | $0,05407 | $0 |
| 253 | MMIRA-BTC | $0,04866 | $0 |
| 254 | XXTZ-BTC | $0,2696 | $0 |
| 255 | UUNI-BTC | $6,04 | $0 |
| 256 | WWIF-USDT | $0,1306 | $0 |
| 257 | RRAY-USDT | $1,326 | $0 |
| 258 | RRLUSD-BTC | $0,9423 | $0 |
| 259 | SSAFE-USDT | $0,08711 | $0 |
| 260 | CCC-USDT | $0,1 | $0 |
| 261 | MMIRA-USDT | $0,04528 | $0 |
| 262 | SSAFE-BTC | $0,09655 | $0 |
| 263 | ZZK-BTC | $0,01081 | $0 |
| 264 | EENA-USDT | $0,1546 | $0 |
| 265 | LLDO-BTC | $0,3684 | $0 |
| 266 | ZZORA-USDT | $0,01439 | $0 |
| 267 | EETC-BTC | $7,892 | $0 |
| 268 | AAVAX-BTC | $7,997 | $0 |
| 269 | XXAUT-BTC | $4.580 | $0 |
| 270 | NNEO-USDT | $2,1 | $0 |
| 271 | NNEO-BTC | $2,121 | $0 |
| 272 | PPENGU-USDT | $0,007488 | $0 |
| 273 | PPOL-BTC | $0,09423 | $0 |
| 274 | AARK-BTC | $0,1074 | $0 |
| 275 | SSOMI-USDT | $0,1089 | $0 |
| 276 | RRENDER-USDT | $1,88 | $0 |
| 277 | LLINEA-BTC | $0,00309 | $0 |
| 278 | AARKM-USDT | $0,2429 | $0 |
| 279 | 00G-USDT | $0,3092 | $0 |
| 280 | GGAS-BTC | $1,241 | $0 |
| 281 | MMNT-BTC | $0,6102 | $0 |
| 282 | RRENDER-BTC | $1,42 | $0 |
| 283 | EEGLD-BTC | $4,278 | $0 |
| 284 | ZZKP-BTC | $0,04866 | $0 |
| 285 | ZZKP-USDT | $0,04801 | $0 |
| 286 | BBERA-BTC | $0,1777 | $0 |
| 287 | KKMNO-USDT | $0,02393 | $0 |
| 288 | WWIF-BTC | $0,1506 | $0 |
| 289 | WWLFI-USDT | $0,04351 | $0 |
| 290 | ZZK-USDT | $0,01488 | $0 |
| 291 | SSTRAX-BTC | $0,01004 | $0 |
| 292 | HHYPER-USDT | $0,0701 | $0 |
| 293 | SSPX-BTC | $0,5121 | $0 |
| 294 | EERA-BTC | $0,05638 | $0 |
| 295 | GGAME2-BTC | $0,001545 | $0 |
| 296 | EERA-USDT | $0,059 | $0 |
| 297 | EESP-BTC | $0,08651 | $0 |
| 298 | BBARD-BTC | $0,1244 | $0 |
| 299 | OOP-BTC | $0,1058 | $0 |
| 300 | FFLUID-BTC | $1,126 | $0 |
| 301 | LLDO-USDT | $1 | $0 |
| 302 | CCRV-USDT | $0,3301 | $0 |
| 303 | EEDEN-USDT | $0,07259 | $0 |
| 304 | VVVV-USDT | $16,56 | $0 |
| 305 | LLIT-BTC | $4,558 | $0 |
| 306 | LLIT-USDT | $23,68 | $0 |
Upbit — sık sorulan sorular
Flicker, Upbit işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, Upbit üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Açık pozisyon nedir ve Upbit için neden önemlidir?
Açık pozisyon, Upbit üzerinde şu anda açık olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değeridir. Fiyatla birlikte artan açık pozisyon genellikle pozisyonlara yeni para girdiğini, azalan açık pozisyon ise pozisyonların kapatıldığını gösterir. Flicker bunu borsalar arasında karşılaştırılabilmesi için USD cinsinden gösterir.
Upbit fonlama oranları nereden geliyor?
Her sürekli vadeli paritenin fonlama oranı doğrudan Upbit üzerinden okunur ve vadeli işlemler tablosunda bir sonraki fonlama zamanıyla birlikte gösterilir. Pozitif oran longların shortlara, negatif oran shortların longlara ödeme yaptığı anlamına gelir. Borsalar arası görünüm fonlama oranları grafiğindedir.
Upbit hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Upbit destekliyorsa, salt okunur bir API anahtarıyla bağlayabilirsiniz: Flicker pozisyonlarınızı, bakiyelerinizi ve emir geçmişinizi bu piyasa rakamlarının yanında gösterir. Salt okunur anahtarlar işlem yapamaz veya para çekemez ve Upbit üzerinden istediğiniz zaman iptal edilebilir.