itibarıyla Upbit, 122 varlığı kapsayan 310 spot ve 0 vadeli işlem paritesinde 24 saatte $344,1 Mn işlem hacmi gerçekleştirdi. Flicker verileri.
24s işlem hacmi
$344,1 Mn
Farklı varlık sayısı
122
Spot çiftler
310
Vadeli çiftler
0
Piyasalar
| # | Çift | Fiyat | Hacim |
|---|---|---|---|
| 1 | KUSDT-KRW | $1,006 | $49,33 Mn |
| 2 | XXRP-KRW | $1,303 | $48,69 Mn |
| 3 | BBTC-KRW | $80.090 | $41,03 Mn |
| 4 | EETH-KRW | $2.321 | $22,62 Mn |
| 5 | BBABY-KRW | $0,01386 | $15,67 Mn |
| 6 | WWLD-KRW | $0,4325 | $13,59 Mn |
| 7 | EERA-KRW | $0,08514 | $11,61 Mn |
| 8 | OONDO-KRW | $0,4069 | $10,49 Mn |
| 9 | NNEAR-KRW | $4,445 | $10,11 Mn |
| 10 | EENA-KRW | $0,1997 | $8,941 Mn |
| 11 | DDOGE-KRW | $0,07685 | $7,839 Mn |
| 12 | SSOL-KRW | $100,2 | $7,593 Mn |
| 13 | IIN-KRW | $0,02954 | $6,57 Mn |
| 14 | DDOS-KRW | $0,2426 | $6,073 Mn |
| 15 | XXLM-KRW | $0,168 | $5,141 Mn |
| 16 | EEGLD-KRW | $3,684 | $4,914 Mn |
| 17 | IIOST-KRW | $0,0007911 | $3,956 Mn |
| 18 | AADA-KRW | $0,2034 | $3,907 Mn |
| 19 | SSUI-KRW | $0,9102 | $3,709 Mn |
| 20 | ZZIL-KRW | $0,00208 | $3,201 Mn |
| 21 | XXPL-KRW | $0,0715 | $2,894 Mn |
| 22 | ZZK-KRW | $0,01221 | $2,727 Mn |
| 23 | TTRUMP-KRW | $1,681 | $2,533 Mn |
| 24 | HHBAR-KRW | $0,0761 | $2,107 Mn |
| 25 | SSAND-KRW | $0,04701 | $2,019 Mn |
| 26 | SSHIB-KRW | $0,00000483 | $1,942 Mn |
| 27 | ZZORA-KRW | $0,006465 | $1,879 Mn |
| 28 | PPENGU-KRW | $0,007436 | $1,794 Mn |
| 29 | AARK-KRW | $0,159 | $1,73 Mn |
| 30 | CCC-KRW | $0,09795 | $1,655 Mn |
| 31 | AAPT-KRW | $0,6826 | $1,516 Mn |
| 32 | AARB-KRW | $0,1658 | $1,47 Mn |
| 33 | TTRX-KRW | $0,33 | $1,465 Mn |
| 34 | PPEPE-KRW | $0,00000431 | $1,425 Mn |
| 35 | BBCH-KRW | $282,8 | $1,411 Mn |
| 36 | LLINK-KRW | $11,33 | $1,354 Mn |
| 37 | AAVAX-KRW | $8,77 | $1,283 Mn |
| 38 | UUNI-KRW | $7,015 | $1,215 Mn |
| 39 | AAAVE-KRW | $130,9 | $1,087 Mn |
| 40 | SSEI-KRW | $0,05199 | $1,003 Mn |
| 41 | VVIRTUAL-KRW | $0,6141 | $795,7 B |
| 42 | FFIL-KRW | $0,8921 | $783 B |
| 43 | KKAIA-KRW | $0,03436 | $757,9 B |
| 44 | JJTO-KRW | $0,4287 | $745,9 B |
| 45 | BBAT-KRW | $0,1462 | $709,6 B |
| 46 | XXCN-KRW | $0,003978 | $663 B |
| 47 | PPUMP-KRW | $0,004121 | $652,4 B |
| 48 | SSPX-KRW | $0,3775 | $627,4 B |
| 49 | EETC-KRW | $7,542 | $625 B |
| 50 | TTRUST-KRW | $0,05161 | $607,1 B |
| 51 | SSTRAX-KRW | $0,01047 | $584,4 B |
| 52 | LLSK-KRW | $0,162 | $583,9 B |
| 53 | BBERA-KRW | $0,1492 | $571,2 B |
| 54 | OONG-KRW | $0,07414 | $566,6 B |
| 55 | PPOL-KRW | $0,09041 | $566,2 B |
| 56 | KUSDC-KRW | $1,007 | $565,1 B |
| 57 | TTAO-KRW | $247,5 | $549,1 B |
| 58 | MMIRA-KRW | $0,04536 | $542 B |
| 59 | HHYPER-KRW | $0,06404 | $529,4 B |
| 60 | GGAS-KRW | $1,159 | $526 B |
| 61 | ZZKP-KRW | $0,04167 | $474,9 B |
| 62 | LLIT-KRW | $3,017 | $454 B |
| 63 | MMOVE-KRW | $0,006653 | $450,5 B |
| 64 | WW-KRW | $0,01243 | $445,1 B |
| 65 | AALGO-KRW | $0,1032 | $425,1 B |
| 66 | VVET-KRW | $0,006374 | $413,1 B |
| 67 | LLAYER-KRW | $0,06359 | $392,5 B |
| 68 | EESP-KRW | $0,08665 | $357,3 B |
| 69 | MMTL-KRW | $0,2622 | $340,8 B |
| 70 | KKMNO-KRW | $0,04106 | $329,2 B |
| 71 | AATOM-KRW | $1,631 | $322,4 B |
| 72 | RRENDER-KRW | $1,672 | $320,9 B |
| 73 | DDOT-KRW | $0,9878 | $317 B |
| 74 | IINJ-KRW | $7,776 | $313,1 B |
| 75 | BBARD-KRW | $0,1092 | $311,2 B |
| 76 | AA-KRW | $0,09041 | $288,3 B |
| 77 | GGAME2-KRW | $0,0008665 | $285,8 B |
| 78 | CCRO-KRW | $0,05274 | $283,4 B |
| 79 | HHAEDAL-BTC | $0,02312 | $278,3 B |
| 80 | TTIA-KRW | $0,5244 | $276 B |
| 81 | LLINEA-KRW | $0,002456 | $269,6 B |
| 82 | VVVV-KRW | $24,89 | $267,6 B |
| 83 | JJUP-KRW | $0,2727 | $251,1 B |
| 84 | IIOTA-KRW | $0,04182 | $219 B |
| 85 | OOP-KRW | $0,1108 | $218,7 B |
| 86 | AAVNT-KRW | $0,1085 | $212,6 B |
| 87 | 00G-KRW | $0,1959 | $211,4 B |
| 88 | GGMT-KRW | $0,006826 | $198,2 B |
| 89 | KKAITO-KRW | $0,2486 | $187,1 B |
| 90 | RRAY-KRW | $1,808 | $183,6 B |
| 91 | BBTC-USDT | $79.720 | $182,5 B |
| 92 | WWAXP-KRW | $0,004581 | $182 B |
| 93 | MMBL-KRW | $0,0007165 | $160,9 B |
| 94 | GGLM-KRW | $0,1085 | $155,6 B |
| 95 | NNEO-KRW | $2,054 | $154,1 B |
| 96 | XXAUT-KRW | $4.023 | $146,5 B |
| 97 | SSKY-KRW | $0,06502 | $138,8 B |
| 98 | WWLFI-KRW | $0,05267 | $138,7 B |
| 99 | MMANA-KRW | $0,07685 | $132 B |
| 100 | AARKM-KRW | $0,1175 | $113,2 B |
| 101 | CCYBER-KRW | $0,2931 | $107,8 B |
| 102 | SSKR-KRW | $0,01386 | $104 B |
| 103 | CCRV-KRW | $0,3368 | $101,6 B |
| 104 | IICP-KRW | $2,587 | $70,34 B |
| 105 | SSAFE-KRW | $0,101 | $68,15 B |
| 106 | WWIF-KRW | $0,1786 | $62,03 B |
| 107 | MMNT-KRW | $0,5169 | $61,77 B |
| 108 | XXRP-USDT | $1,294 | $60,44 B |
| 109 | TTHETA-KRW | $0,1786 | $54,9 B |
| 110 | CCBK-KRW | $0,1974 | $53,46 B |
| 111 | BUSDT-BTC | $1 | $50,88 B |
| 112 | TTFUEL-KRW | $0,00874 | $50,03 B |
| 113 | XXTZ-KRW | $0,2773 | $32,69 B |
| 114 | EETH-USDT | $2.312 | $29,56 B |
| 115 | FFLUID-KRW | $2,207 | $27,45 B |
| 116 | SSOMI-KRW | $0,1771 | $23,98 B |
| 117 | EETH-BTC | $2.323 | $22,05 B |
| 118 | TTRX-BTC | $0,3276 | $21,21 B |
| 119 | RRLUSD-KRW | $1,007 | $17,07 B |
| 120 | UUSD1-KRW | $1,006 | $12,01 B |
| 121 | XXRP-BTC | $1,294 | $8,039 B |
| 122 | AAPE-BTC | $0,1204 | $7,495 B |
| 123 | NNEAR-USDT | $5,626 | $6,66 B |
| 124 | FFIL-BTC | $0,8929 | $4,588 B |
| 125 | SSOL-USDT | $100 | $4,03 B |
| 126 | BBABY-BTC | $0,01435 | $3,578 B |
| 127 | KUSDE-KRW | $1,005 | $3,502 B |
| 128 | DDOGE-USDT | $0,07612 | $3,443 B |
| 129 | TTRX-USDT | $0,3285 | $3,196 B |
| 130 | WWLD-USDT | $0,435 | $2,831 B |
| 131 | SSOL-BTC | $99,65 | $2,214 B |
| 132 | NNEAR-BTC | $4,314 | $2,131 B |
| 133 | BBRETT-USDT | $0,004872 | $2,119 B |
| 134 | AALGO-BTC | $0,1036 | $2,08 B |
| 135 | EERA-BTC | $0,08849 | $1,64 B |
| 136 | DDOGE-BTC | $0,07653 | $1,535 B |
| 137 | SSUI-BTC | $0,9088 | $1,39 B |
| 138 | OONDO-USDT | $0,41 | $1,316 B |
| 139 | UUSDS-KRW | $1,007 | $1,179 B |
| 140 | WWLD-BTC | $0,6019 | $862,4 |
| 141 | EEDEN-BTC | $0,0566 | $860,2 |
| 142 | XXLM-BTC | $0,1658 | $805,5 |
| 143 | UUNI-BTC | $6,945 | $800,2 |
| 144 | XXAUT-BTC | $3.852 | $776,8 |
| 145 | SSEI-BTC | $0,05102 | $605,7 |
| 146 | GGRAM-BTC | $1,22 | $581 |
| 147 | GGMT-BTC | $0,006378 | $474,2 |
| 148 | KKAIA-BTC | $0,03428 | $247,9 |
| 149 | EETC-BTC | $7,52 | $241 |
| 150 | PPOL-BTC | $0,08849 | $155,7 |
| 151 | BUSDC-BTC | $0,9941 | $155 |
| 152 | AA-BTC | $0,0861 | $96,29 |
| 153 | VVET-BTC | $0,006378 | $94,81 |
| 154 | BBABY-USDT | $0,0149 | $87,67 |
| 155 | IINJ-BTC | $7,788 | $70,09 |
| 156 | WWAXP-BTC | $0,003986 | $64,46 |
| 157 | OONDO-BTC | $0,3938 | $61,5 |
| 158 | RRAY-BTC | $1,729 | $42,11 |
| 159 | LLSK-BTC | $0,1547 | $40,66 |
| 160 | AARB-BTC | $0,1722 | $39,86 |
| 161 | NNEO-BTC | $2,055 | $39,61 |
| 162 | DDOS-BTC | $0,2471 | $36,8 |
| 163 | PPENGU-BTC | $0,007175 | $35,5 |
| 164 | AAAVE-BTC | $126,5 | $35,15 |
| 165 | XXTZ-BTC | $0,2782 | $26,87 |
| 166 | SSAND-BTC | $0,04703 | $25,72 |
| 167 | CCC-USDT | $0,09999 | $16 |
| 168 | CCRO-BTC | $0,05341 | $11,07 |
| 169 | SSKY-BTC | $0,06617 | $7,972 |
| 170 | IIOST-BTC | $0,0007972 | $7,294 |
| 171 | PPEPE-USDT | $0,00000427 | $6,554 |
| 172 | SSKY-USDT | $0,066 | $5,451 |
| 173 | MMIRA-BTC | $0,03827 | $5,068 |
| 174 | LLDO-BTC | $0,3675 | $4,066 |
| 175 | PPENGU-USDT | $0,01099 | $1,749 |
| 176 | AADA-USDT | $0,208 | $1,561 |
| 177 | EETC-USDT | $7,711 | $1,499 |
| 178 | FFIL-USDT | $0,9289 | $1,497 |
| 179 | BBERA-USDT | $0,2199 | $0,7499 |
| 180 | UUNI-USDT | $7,23 | $0,7499 |
| 181 | XXLM-USDT | $0,1706 | $0,7493 |
| 182 | XXPL-USDT | $0,07422 | $0,7493 |
| 183 | OOP-USDT | $0,1989 | $0,7493 |
| 184 | BBCH-USDT | $314,5 | $0,7493 |
| 185 | LLAYER-USDT | $0,064 | $0,51 |
| 186 | MMOVE-USDT | $0,0068 | $0,51 |
| 187 | CCRV-USDT | $0,34 | $0,51 |
| 188 | GGAS-USDT | $1,15 | $0,51 |
| 189 | BBAT-USDT | $0,145 | $0,51 |
| 190 | NNEO-USDT | $2,1 | $0,51 |
| 191 | DDOT-BTC | $1,018 | $0,00000001018 |
| 192 | BBERA-BTC | $0,1507 | $0,000000001507 |
| 193 | LLAYER-BTC | $0,06378 | $0,0000000006378 |
| 194 | HHYPER-BTC | $0,06059 | $0,0000000006059 |
| 195 | WW-USDT | $0,03152 | $0,0000000003152 |
| 196 | ZZORA-BTC | $0,006378 | $0,00000000006378 |
| 197 | IINJ-USDT | $9,724 | $0 |
| 198 | EENA-BTC | $0,1889 | $0 |
| 199 | BTUSD-BTC | $0,9901 | $0 |
| 200 | UUSDS-USDT | $0,9785 | $0 |
| 201 | UUSD1-USDT | $0,9835 | $0 |
| 202 | TTIA-BTC | $0,5206 | $0 |
| 203 | JJUP-USDT | $0,2809 | $0 |
| 204 | CCC-BTC | $0,1012 | $0 |
| 205 | AAPT-BTC | $0,6593 | $0 |
| 206 | SSAFE-BTC | $0,09885 | $0 |
| 207 | VVVV-BTC | $21,86 | $0 |
| 208 | EESP-USDT | $0,08553 | $0 |
| 209 | ZZK-BTC | $0,01515 | $0 |
| 210 | CCRV-BTC | $0,3739 | $0 |
| 211 | PPUMP-USDT | $0,003427 | $0 |
| 212 | GGRAM-USDT | $2,493 | $0 |
| 213 | IIN-USDT | $0,03432 | $0 |
| 214 | AARK-BTC | $0,2009 | $0 |
| 215 | RRENDER-USDT | $2,298 | $0 |
| 216 | SSOMI-BTC | $0,1666 | $0 |
| 217 | UUSDE-USDT | $0,9893 | $0 |
| 218 | SSOMI-USDT | $0,09934 | $0 |
| 219 | WWIF-USDT | $0,2182 | $0 |
| 220 | JJTO-USDT | $0,707 | $0 |
| 221 | JJTO-BTC | $0,4576 | $0 |
| 222 | JJUP-BTC | $0,2798 | $0 |
| 223 | UTUSD-USDT | $1,015 | $0 |
| 224 | SSKR-USDT | $0,01619 | $0 |
| 225 | UUSD1-BTC | $0,9415 | $0 |
| 226 | LLINEA-BTC | $0,003189 | $0 |
| 227 | DDOS-USDT | $0,2523 | $0 |
| 228 | 00G-BTC | $0,3213 | $0 |
| 229 | AARKM-USDT | $0,2397 | $0 |
| 230 | 00G-USDT | $0,3697 | $0 |
| 231 | GGAS-BTC | $1,156 | $0 |
| 232 | WWLFI-BTC | $0,0558 | $0 |
| 233 | MMNT-BTC | $0,5341 | $0 |
| 234 | SSPX-USDT | $0,364 | $0 |
| 235 | IICP-BTC | $3,965 | $0 |
| 236 | IICP-USDT | $4,263 | $0 |
| 237 | LLINEA-USDT | $0,002785 | $0 |
| 238 | TTRUST-USDT | $0,06138 | $0 |
| 239 | RRLUSD-BTC | $0,9224 | $0 |
| 240 | TTRUMP-BTC | $1,629 | $0 |
| 241 | RRENDER-BTC | $1,663 | $0 |
| 242 | EEGLD-BTC | $3,782 | $0 |
| 243 | IIN-BTC | $0,02392 | $0 |
| 244 | XXCN-USDT | $0,00662 | $0 |
| 245 | CCBK-BTC | $0,1953 | $0 |
| 246 | TTAO-BTC | $247,1 | $0 |
| 247 | AATOM-BTC | $1,608 | $0 |
| 248 | AARKM-BTC | $0,1315 | $0 |
| 249 | ZZKP-BTC | $0,03827 | $0 |
| 250 | ZZKP-USDT | $0,03614 | $0 |
| 251 | CCYBER-USDT | $0,3 | $0 |
| 252 | RRAY-USDT | $2,049 | $0 |
| 253 | KKAITO-BTC | $0,2487 | $0 |
| 254 | MMIRA-USDT | $0,04733 | $0 |
| 255 | EENA-USDT | $0,1995 | $0 |
| 256 | ZZORA-USDT | $0,006343 | $0 |
| 257 | AADA-BTC | $0,1993 | $0 |
| 258 | TTIA-USDT | $0,8989 | $0 |
| 259 | XXAUT-USDT | $4.100 | $0 |
| 260 | UUSDC-USDT | $1,002 | $0 |
| 261 | FFLUID-USDT | $2,2 | $0 |
| 262 | WW-BTC | $0,01196 | $0 |
| 263 | SSKR-BTC | $0,01435 | $0 |
| 264 | AAVNT-USDT | $0,12 | $0 |
| 265 | BUSDE-BTC | $0,9112 | $0 |
| 266 | MMOVE-BTC | $0,007175 | $0 |
| 267 | UUSDS-BTC | $0,9216 | $0 |
| 268 | EEGLD-USDT | $2,932 | $0 |
| 269 | ZZIL-BTC | $0,002392 | $0 |
| 270 | KKMNO-BTC | $0,04066 | $0 |
| 271 | GGLM-BTC | $0,1148 | $0 |
| 272 | VVIRTUAL-USDT | $0,6124 | $0 |
| 273 | TTRUMP-USDT | $1,7 | $0 |
| 274 | BBARD-USDT | $0,1111 | $0 |
| 275 | MMNT-USDT | $0,53 | $0 |
| 276 | CCYBER-BTC | $0,2989 | $0 |
| 277 | RRLUSD-USDT | $0,9897 | $0 |
| 278 | HHAEDAL-USDT | $0,0205 | $0 |
| 279 | TTAO-USDT | $254,5 | $0 |
| 280 | MMTL-BTC | $0,2981 | $0 |
| 281 | SSAFE-USDT | $0,103 | $0 |
| 282 | AAVNT-BTC | $0,09965 | $0 |
| 283 | TTRUST-BTC | $0,06378 | $0 |
| 284 | XXPL-BTC | $0,07653 | $0 |
| 285 | LLINK-BTC | $11,24 | $0 |
| 286 | AAVAX-BTC | $9,127 | $0 |
| 287 | KKAITO-USDT | $0,4573 | $0 |
| 288 | MMANA-BTC | $0,07733 | $0 |
| 289 | KKAIA-USDT | $0,06016 | $0 |
| 290 | VVIRTUAL-BTC | $0,6051 | $0 |
| 291 | BBAT-BTC | $0,1491 | $0 |
| 292 | KKMNO-USDT | $0,04031 | $0 |
| 293 | BBCH-BTC | $281,5 | $0 |
| 294 | WWIF-BTC | $0,2328 | $0 |
| 295 | WWLFI-USDT | $0,0524 | $0 |
| 296 | ZZK-USDT | $0,02537 | $0 |
| 297 | SSTRAX-BTC | $0,01036 | $0 |
| 298 | HHYPER-USDT | $0,0644 | $0 |
| 299 | SSPX-BTC | $0,3484 | $0 |
| 300 | GGAME2-BTC | $0,0007972 | $0 |
| 301 | EERA-USDT | $0,0633 | $0 |
| 302 | EESP-BTC | $0,08849 | $0 |
| 303 | BBARD-BTC | $0,1132 | $0 |
| 304 | OOP-BTC | $0,1124 | $0 |
| 305 | FFLUID-BTC | $2,296 | $0 |
| 306 | LLDO-USDT | $0,42 | $0 |
| 307 | EEDEN-USDT | $0,06 | $0 |
| 308 | VVVV-USDT | $28,04 | $0 |
| 309 | LLIT-BTC | $3,627 | $0 |
| 310 | LLIT-USDT | $3,478 | $0 |
Upbit — sık sorulan sorular
Flicker, Upbit işlem hacmini nasıl hesaplıyor?
Flicker, Upbit üzerinde takip ettiği her spot ve vadeli işlem paritesinin 24 saatlik USD hacmini toplar ve rakamı gün boyunca günceller. Yukarıdaki çubuk, toplamın ne kadarının spot, vadeli, hisse veya forex olduğunu gösterir; böylece ürün karışımı çok farklı borsalar aynı temelde karşılaştırılabilir.
Açık pozisyon nedir ve Upbit için neden önemlidir?
Açık pozisyon, Upbit üzerinde şu anda açık olan vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değeridir. Fiyatla birlikte artan açık pozisyon genellikle pozisyonlara yeni para girdiğini, azalan açık pozisyon ise pozisyonların kapatıldığını gösterir. Flicker bunu borsalar arasında karşılaştırılabilmesi için USD cinsinden gösterir.
Upbit fonlama oranları nereden geliyor?
Her sürekli vadeli paritenin fonlama oranı doğrudan Upbit üzerinden okunur ve vadeli işlemler tablosunda bir sonraki fonlama zamanıyla birlikte gösterilir. Pozitif oran longların shortlara, negatif oran shortların longlara ödeme yaptığı anlamına gelir. Borsalar arası görünüm fonlama oranları grafiğindedir.
Upbit hesabımı Flicker'a bağlayabilir miyim?
Upbit destekliyorsa, salt okunur bir API anahtarıyla bağlayabilirsiniz: Flicker pozisyonlarınızı, bakiyelerinizi ve emir geçmişinizi bu piyasa rakamlarının yanında gösterir. Salt okunur anahtarlar işlem yapamaz veya para çekemez ve Upbit üzerinden istediğiniz zaman iptal edilebilir.