Au , Binance a traité 67,08 Md $US de volume sur 24 heures sur 455 paires spot et 183 paires de futures couvrant 158 actifs — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
67,08 Md $US
Actifs uniques
158
Paires spot
455
Paires futures
183
Marchés
| # | Paire | Prix | Volume | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | 1 $US | 3,172 Md $US | Trader |
| 2 | EETHUSDT | 2 535 $US | 1,588 Md $US | Trader |
| 3 | BBTCUSDT | 77 350 $US | 1,485 Md $US | Trader |
| 4 | BBTCUSDC | 77 380 $US | 485,4 M $US | Trader |
| 5 | EETHUSDC | 2 536 $US | 441,2 M $US | Trader |
| 6 | ZZECUSDT | 1 180 $US | 437,7 M $US | Trader |
| 7 | SSOLUSDT | 102,8 $US | 324,2 M $US | Trader |
| 8 | XXRPUSDT | 1,364 $US | 240,5 M $US | Trader |
| 9 | UUSD1USDT | 1 $US | 228,3 M $US | Trader |
| 10 | RRLUSDUSDT | 1 $US | 178,2 M $US | Trader |
| 11 | EETHUSD1 | 2 534 $US | 171,1 M $US | Trader |
| 12 | UUSDTUSD | 0,9998 $US | 149,7 M $US | Trader |
| 13 | BBTCUSD1 | 77 320 $US | 134,2 M $US | Trader |
| 14 | BBNBUSDT | 726,6 $US | 123,3 M $US | Trader |
| 15 | NNEARUSDT | 2,498 $US | 99,68 M $US | Trader |
| 16 | BBTCU | 77 340 $US | 80,77 M $US | Trader |
| 17 | SSUIUSDT | 0,7299 $US | 74,66 M $US | Trader |
| 18 | BUSDTBRL | 1,004 $US | 67,85 M $US | Trader |
| 19 | DDOGEUSDT | 0,08453 $US | 65,45 M $US | Trader |
| 20 | UUNIUSDT | 6,058 $US | 61,17 M $US | Trader |
| 21 | SSOLUSDC | 102,8 $US | 51,97 M $US | Trader |
| 22 | EENAUSDT | 0,1413 $US | 50,21 M $US | Trader |
| 23 | AADAUSDT | 0,2065 $US | 48,35 M $US | Trader |
| 24 | BBTCFDUSD | 77 380 $US | 42,88 M $US | Trader |
| 25 | XXRPUSDC | 1,365 $US | 42,8 M $US | Trader |
| 26 | EETHBTC | 2 534 $US | 41,64 M $US | Trader |
| 27 | LLINKUSDT | 11,62 $US | 41,54 M $US | Trader |
| 28 | TTRXUSDT | 0,3387 $US | 38,96 M $US | Trader |
| 29 | RRAYUSDT | 1,691 $US | 38,73 M $US | Trader |
| 30 | EETHU | 2 534 $US | 36,51 M $US | Trader |
| 31 | PPUMPUSDT | 0,003581 $US | 35,99 M $US | Trader |
| 32 | EETHFDUSD | 2 536 $US | 34,48 M $US | Trader |
| 33 | PPEPEUSDT | 0,00000331 $US | 34,15 M $US | Trader |
| 34 | UUSD1USDC | 1 $US | 32,71 M $US | Trader |
| 35 | XXAUTUSDT | 4 348 $US | 32,45 M $US | Trader |
| 36 | TTAOUSDT | 236,1 $US | 32,23 M $US | Trader |
| 37 | AAVAXUSDT | 7,477 $US | 29,34 M $US | Trader |
| 38 | BBNBUSD1 | 726,3 $US | 27,41 M $US | Trader |
| 39 | AARBUSDT | 0,1406 $US | 25,33 M $US | Trader |
| 40 | UFDUSDUSDT | 0,9989 $US | 25,02 M $US | Trader |
| 41 | UUSDCUSD | 0,9999 $US | 22,82 M $US | Trader |
| 42 | WWLDUSDT | 0,4018 $US | 22,58 M $US | Trader |
| 43 | SSOLUSD1 | 102,7 $US | 22,32 M $US | Trader |
| 44 | BBCHUSDT | 228,9 $US | 21,59 M $US | Trader |
| 45 | ZZECUSDC | 1 180 $US | 20,15 M $US | Trader |
| 46 | BBNBU | 726,5 $US | 19,38 M $US | Trader |
| 47 | LLTCUSDT | 53,45 $US | 18,66 M $US | Trader |
| 48 | WWLFIUSDT | 0,0545 $US | 18,62 M $US | Trader |
| 49 | BBTCJPY | 77 430 $US | 18,3 M $US | Trader |
| 50 | AASTERUSDT | 0,682 $US | 17,05 M $US | Trader |
| 51 | EETHJPY | 2 537 $US | 17,02 M $US | Trader |
| 52 | DDOTUSDT | 1,041 $US | 16,41 M $US | Trader |
| 53 | TTRUMPUSDT | 1,99 $US | 16,13 M $US | Trader |
| 54 | XXLMUSDT | 0,1789 $US | 15,81 M $US | Trader |
| 55 | BBNBUSDC | 726,8 $US | 15,3 M $US | Trader |
| 56 | BUSDCBRL | 1,004 $US | 15,2 M $US | Trader |
| 57 | SSUIUSDC | 0,7304 $US | 14,28 M $US | Trader |
| 58 | AAAVEUSDT | 125,6 $US | 13,1 M $US | Trader |
| 59 | SSOLFDUSD | 102,8 $US | 12,87 M $US | Trader |
| 60 | EETHEUR | 2 537 $US | 12,6 M $US | Trader |
| 61 | OONDOUSDT | 0,3526 $US | 11,93 M $US | Trader |
| 62 | PPOLUSDT | 0,09635 $US | 11,1 M $US | Trader |
| 63 | BBTCBRL | 77 620 $US | 10,96 M $US | Trader |
| 64 | NNEARUSDC | 2,499 $US | 10,89 M $US | Trader |
| 65 | FFETUSDT | 0,1673 $US | 10,12 M $US | Trader |
| 66 | AAPTUSDT | 0,6 $US | 9,966 M $US | Trader |
| 67 | BBTCEUR | 77 400 $US | 9,91 M $US | Trader |
| 68 | XXPLUSDT | 0,08301 $US | 9,908 M $US | Trader |
| 69 | IINJUSDT | 5,882 $US | 9,744 M $US | Trader |
| 70 | JJUPUSDT | 0,244 $US | 9,55 M $US | Trader |
| 71 | XXRPUSD1 | 1,363 $US | 9,353 M $US | Trader |
| 72 | BBNBETH | 726,6 $US | 8,887 M $US | Trader |
| 73 | PPENGUUSDT | 0,007287 $US | 8,833 M $US | Trader |
| 74 | UUNIUSDC | 6,064 $US | 8,463 M $US | Trader |
| 75 | FFILUSDT | 0,7802 $US | 7,956 M $US | Trader |
| 76 | LLINKUSDC | 11,62 $US | 7,777 M $US | Trader |
| 77 | GGRAMUSDT | 1,366 $US | 7,712 M $US | Trader |
| 78 | UUSD1U | 0,9998 $US | 7,361 M $US | Trader |
| 79 | HHBARUSDT | 0,07449 $US | 7,066 M $US | Trader |
| 80 | IIOSTUSDT | 0,000882 $US | 6,78 M $US | Trader |
| 81 | AADAUSDC | 0,2066 $US | 6,624 M $US | Trader |
| 82 | SSOLETH | 102,7 $US | 6,592 M $US | Trader |
| 83 | TTHETAUSDT | 0,1927 $US | 6,192 M $US | Trader |
| 84 | UFDUSDUSDC | 0,9993 $US | 5,48 M $US | Trader |
| 85 | IICPUSDT | 2,763 $US | 5,186 M $US | Trader |
| 86 | XXRPJPY | 1,365 $US | 5,161 M $US | Trader |
| 87 | BBNBBTC | 726,4 $US | 5,026 M $US | Trader |
| 88 | EENAUSDC | 0,1414 $US | 4,948 M $US | Trader |
| 89 | CCAKEUSDT | 2,187 $US | 4,884 M $US | Trader |
| 90 | SSHIBUSDT | 0,00000518 $US | 4,816 M $US | Trader |
| 91 | TTAOUSDC | 236,3 $US | 4,773 M $US | Trader |
| 92 | SSOLBTC | 102,8 $US | 4,719 M $US | Trader |
| 93 | TTFUELUSDT | 0,01101 $US | 4,597 M $US | Trader |
| 94 | EETHBRL | 2 544 $US | 4,591 M $US | Trader |
| 95 | BBTCUSD | 77 390 $US | 4,48 M $US | Trader |
| 96 | DDOGSUSDT | 0,00005139 $US | 4,458 M $US | Trader |
| 97 | XXRPEUR | 1,365 $US | 4,405 M $US | Trader |
| 98 | XXUSDUSDT | 1,001 $US | 4,199 M $US | Trader |
| 99 | XXRPU | 1,364 $US | 4,12 M $US | Trader |
| 100 | SSEIUSDT | 0,04446 $US | 4,076 M $US | Trader |
| 101 | RRENDERUSDT | 1,392 $US | 4,058 M $US | Trader |
| 102 | AALGOUSDT | 0,0939 $US | 4,049 M $US | Trader |
| 103 | TTIAUSDT | 0,3587 $US | 4,023 M $US | Trader |
| 104 | EETCUSDT | 7,66 $US | 3,971 M $US | Trader |
| 105 | AATOMUSDT | 1,636 $US | 3,955 M $US | Trader |
| 106 | OOPUSDT | 0,0955 $US | 3,952 M $US | Trader |
| 107 | EEURIUSDT | 1,16 $US | 3,915 M $US | Trader |
| 108 | VVIRTUALUSDT | 0,6344 $US | 3,876 M $US | Trader |
| 109 | SSKYUSDT | 0,0612 $US | 3,874 M $US | Trader |
| 110 | XXRPFDUSD | 1,365 $US | 3,866 M $US | Trader |
| 111 | HHEMIUSDT | 0,0068 $US | 3,865 M $US | Trader |
| 112 | RRUNEUSDT | 0,515 $US | 3,825 M $US | Trader |
| 113 | DDOGEUSDC | 0,08454 $US | 3,769 M $US | Trader |
| 114 | SSOLU | 102,9 $US | 3,577 M $US | Trader |
| 115 | RRAYUSDC | 1,691 $US | 3,488 M $US | Trader |
| 116 | DDOGEFDUSD | 0,08458 $US | 3,445 M $US | Trader |
| 117 | NNEARJPY | 2,505 $US | 3,431 M $US | Trader |
| 118 | LLDOUSDT | 0,3716 $US | 3,407 M $US | Trader |
| 119 | BBONKUSDT | 0,00000275 $US | 3,246 M $US | Trader |
| 120 | BBNBFDUSD | 726,8 $US | 3,204 M $US | Trader |
| 121 | JJUPUSDC | 0,2445 $US | 3,072 M $US | Trader |
| 122 | CCRVUSDT | 0,3384 $US | 3,029 M $US | Trader |
| 123 | BBCHUSDC | 229,1 $US | 2,974 M $US | Trader |
| 124 | VVETUSDT | 0,007364 $US | 2,916 M $US | Trader |
| 125 | SSOLEUR | 102,8 $US | 2,892 M $US | Trader |
| 126 | EETHUSD | 2 535 $US | 2,82 M $US | Trader |
| 127 | ZZECBTC | 1 181 $US | 2,804 M $US | Trader |
| 128 | XXRPBTC | 1,364 $US | 2,792 M $US | Trader |
| 129 | JJTOUSDT | 0,4295 $US | 2,721 M $US | Trader |
| 130 | 00GUSDT | 0,1936 $US | 2,52 M $US | Trader |
| 131 | PPEPEUSDC | 0,000003302 $US | 2,42 M $US | Trader |
| 132 | XXRPRLUSD | 1,364 $US | 2,332 M $US | Trader |
| 133 | PPENGUUSDC | 0,007286 $US | 2,312 M $US | Trader |
| 134 | TTRXUSDC | 0,3388 $US | 2,269 M $US | Trader |
| 135 | XXTZUSDT | 0,2521 $US | 2,163 M $US | Trader |
| 136 | LLSKUSDT | 0,1369 $US | 2,124 M $US | Trader |
| 137 | DDOGEUSD1 | 0,08453 $US | 2,085 M $US | Trader |
| 138 | EEGLDUSDT | 4,605 $US | 2,076 M $US | Trader |
| 139 | GGALAUSDT | 0,001682 $US | 2,024 M $US | Trader |
| 140 | WWIFUSDT | 0,1916 $US | 2,007 M $US | Trader |
| 141 | SSUIUSD1 | 0,7301 $US | 1,998 M $US | Trader |
| 142 | NNIGHTUSDT | 0,02096 $US | 1,986 M $US | Trader |
| 143 | PPUMPUSDC | 0,003586 $US | 1,968 M $US | Trader |
| 144 | XXRPETH | 1,363 $US | 1,915 M $US | Trader |
| 145 | LLINKBTC | 11,62 $US | 1,872 M $US | Trader |
| 146 | AUSDTARS | 1,059 $US | 1,859 M $US | Trader |
| 147 | SSOLJPY | 102,9 $US | 1,857 M $US | Trader |
| 148 | WWLFIUSDC | 0,05453 $US | 1,856 M $US | Trader |
| 149 | AAVAXUSDC | 7,48 $US | 1,799 M $US | Trader |
| 150 | LLUNCUSDT | 0,00005084 $US | 1,75 M $US | Trader |
| 151 | AAPTUSDC | 0,6003 $US | 1,741 M $US | Trader |
| 152 | AARBUSDC | 0,1407 $US | 1,734 M $US | Trader |
| 153 | OONGUSDT | 0,08302 $US | 1,714 M $US | Trader |
| 154 | LLTCUSDC | 53,47 $US | 1,709 M $US | Trader |
| 155 | TTRXBTC | 0,3387 $US | 1,699 M $US | Trader |
| 156 | DDOTUSDC | 1,042 $US | 1,627 M $US | Trader |
| 157 | KKAITOUSDT | 0,3072 $US | 1,614 M $US | Trader |
| 158 | XXLMUSDC | 0,179 $US | 1,586 M $US | Trader |
| 159 | AADAJPY | 0,2067 $US | 1,504 M $US | Trader |
| 160 | WWLDUSDC | 0,4019 $US | 1,45 M $US | Trader |
| 161 | IINJUSDC | 5,884 $US | 1,444 M $US | Trader |
| 162 | SSUIJPY | 0,7308 $US | 1,349 M $US | Trader |
| 163 | SSOLBRL | 103,2 $US | 1,312 M $US | Trader |
| 164 | SSUIBTC | 0,7301 $US | 1,279 M $US | Trader |
| 165 | NNEARBTC | 2,502 $US | 1,264 M $US | Trader |
| 166 | RRUNEUSDC | 0,5142 $US | 1,226 M $US | Trader |
| 167 | AAAVEUSDC | 125,6 $US | 1,161 M $US | Trader |
| 168 | FFETUSDC | 0,1672 $US | 1,133 M $US | Trader |
| 169 | AADAEUR | 0,2065 $US | 1,131 M $US | Trader |
| 170 | AASTERUSDC | 0,6823 $US | 1,112 M $US | Trader |
| 171 | MUSDTMXN | 1,002 $US | 1,067 M $US | Trader |
| 172 | TTRUMPUSDC | 1,99 $US | 1,064 M $US | Trader |
| 173 | MMIRAUSDT | 0,04733 $US | 1,06 M $US | Trader |
| 174 | SSANDUSDT | 0,03573 $US | 1,055 M $US | Trader |
| 175 | ZZKUSDT | 0,0095 $US | 1,045 M $US | Trader |
| 176 | SSUSDT | 0,02729 $US | 1,042 M $US | Trader |
| 177 | SSOLBNB | 102,9 $US | 1,036 M $US | Trader |
| 178 | BBNBJPY | 728 $US | 1,02 M $US | Trader |
| 179 | LLINKETH | 11,6 $US | 1,02 M $US | Trader |
| 180 | UUSDEUSDT | 1 $US | 992,8 k $US | Trader |
| 181 | AADABTC | 0,2065 $US | 982,7 k $US | Trader |
| 182 | JJTOUSDC | 0,4291 $US | 963,2 k $US | Trader |
| 183 | XXAUTUSDC | 4 350 $US | 878,1 k $US | Trader |
| 184 | EESPUSDT | 0,09109 $US | 864,3 k $US | Trader |
| 185 | AARKMUSDT | 0,1 $US | 855 k $US | Trader |
| 186 | PPNUTUSDT | 0,0464 $US | 854,4 k $US | Trader |
| 187 | IICPUSDC | 2,771 $US | 852,8 k $US | Trader |
| 188 | DDOGEEUR | 0,08466 $US | 835 k $US | Trader |
| 189 | AAPEUSDT | 0,133 $US | 781,6 k $US | Trader |
| 190 | AALGOUSDC | 0,09405 $US | 755,7 k $US | Trader |
| 191 | SSHIBUSDC | 0,000005183 $US | 747,1 k $US | Trader |
| 192 | CCYBERUSDT | 0,284 $US | 736,1 k $US | Trader |
| 193 | BBABYUSDT | 0,01133 $US | 727,9 k $US | Trader |
| 194 | DDOGEU | 0,08459 $US | 726,7 k $US | Trader |
| 195 | WWLFIUSD1 | 0,05448 $US | 725,3 k $US | Trader |
| 196 | HHBARUSDC | 0,07449 $US | 721,9 k $US | Trader |
| 197 | NNEOUSDT | 2,135 $US | 720 k $US | Trader |
| 198 | OONDOUSDC | 0,3529 $US | 711,4 k $US | Trader |
| 199 | BBERAUSDT | 0,1775 $US | 705,2 k $US | Trader |
| 200 | BBNBEUR | 727,1 $US | 701,2 k $US | Trader |
| 201 | KKMNOUSDT | 0,02545 $US | 660,2 k $US | Trader |
| 202 | GGRAMUSDC | 1,368 $US | 660,2 k $US | Trader |
| 203 | AAVNTUSDT | 0,0997 $US | 660,1 k $US | Trader |
| 204 | PPOLUSDC | 0,09681 $US | 658,3 k $US | Trader |
| 205 | EEDENUSDT | 0,04971 $US | 642,1 k $US | Trader |
| 206 | LLINKFDUSD | 11,62 $US | 636 k $US | Trader |
| 207 | XXPLUSDC | 0,08304 $US | 632,1 k $US | Trader |
| 208 | TTURBOUSDT | 0,00093 $US | 620 k $US | Trader |
| 209 | CCRVUSDC | 0,3386 $US | 615,5 k $US | Trader |
| 210 | VVIRTUALUSDC | 0,635 $US | 606,4 k $US | Trader |
| 211 | XXRPBRL | 1,369 $US | 580,1 k $US | Trader |
| 212 | WWUSDT | 0,00969 $US | 560,3 k $US | Trader |
| 213 | IIOTAUSDT | 0,0398 $US | 554,7 k $US | Trader |
| 214 | OOPUSDC | 0,09555 $US | 544,7 k $US | Trader |
| 215 | MMBLUSDT | 0,000739 $US | 542,7 k $US | Trader |
| 216 | EERAUSDT | 0,0576 $US | 526,1 k $US | Trader |
| 217 | LLINKJPY | 11,65 $US | 524,5 k $US | Trader |
| 218 | SSUIFDUSD | 0,7307 $US | 512,7 k $US | Trader |
| 219 | BBATUSDT | 0,0735 $US | 509,2 k $US | Trader |
| 220 | DDOGEJPY | 0,08468 $US | 505,9 k $US | Trader |
| 221 | RRENDERUSDC | 1,393 $US | 498,4 k $US | Trader |
| 222 | SSYNUSDT | 0,08172 $US | 487,5 k $US | Trader |
| 223 | ZZECUSD1 | 1 182 $US | 476,8 k $US | Trader |
| 224 | BBARDUSDT | 0,1224 $US | 471,8 k $US | Trader |
| 225 | 00GUSDC | 0,1937 $US | 470,7 k $US | Trader |
| 226 | AARBETH | 0,1404 $US | 466,2 k $US | Trader |
| 227 | AATOMUSDC | 1,637 $US | 448,1 k $US | Trader |
| 228 | LLINEAUSDT | 0,002537 $US | 445,1 k $US | Trader |
| 229 | SSOMIUSDT | 0,1412 $US | 442,9 k $US | Trader |
| 230 | ZZECETH | 1 179 $US | 442,2 k $US | Trader |
| 231 | MMOVEUSDT | 0,0081 $US | 436,4 k $US | Trader |
| 232 | ZZKPUSDT | 0,0431 $US | 427,1 k $US | Trader |
| 233 | WWLDBTC | 0,4022 $US | 421,1 k $US | Trader |
| 234 | BBONKUSDC | 0,000002741 $US | 417,8 k $US | Trader |
| 235 | TTHETAUSDC | 0,1931 $US | 415,3 k $US | Trader |
| 236 | GGUNUSDT | 0,00269 $US | 412,6 k $US | Trader |
| 237 | KKAIAUSDT | 0,0293 $US | 409 k $US | Trader |
| 238 | CUSDTCOP | 0,9945 $US | 405,2 k $US | Trader |
| 239 | GGASUSDT | 1,244 $US | 404,9 k $US | Trader |
| 240 | TTRXETH | 0,3384 $US | 401,3 k $US | Trader |
| 241 | HHYPERUSDT | 0,0656 $US | 393,9 k $US | Trader |
| 242 | MMANAUSDT | 0,0719 $US | 388 k $US | Trader |
| 243 | LLAYERUSDT | 0,0694 $US | 382,7 k $US | Trader |
| 244 | XXTZBTC | 0,2521 $US | 365 k $US | Trader |
| 245 | SSEIUSDC | 0,04455 $US | 364,9 k $US | Trader |
| 246 | AADAFDUSD | 0,2066 $US | 356,1 k $US | Trader |
| 247 | AARKUSDT | 0,1149 $US | 355 k $US | Trader |
| 248 | AAVAXFDUSD | 7,476 $US | 352,2 k $US | Trader |
| 249 | BBCHBTC | 229 $US | 346,1 k $US | Trader |
| 250 | EEGLDUSDC | 4,618 $US | 344,7 k $US | Trader |
| 251 | PPEPEBRL | 0,000003313 $US | 341,4 k $US | Trader |
| 252 | LLTCBTC | 53,52 $US | 339,8 k $US | Trader |
| 253 | EENAFDUSD | 0,1414 $US | 339,7 k $US | Trader |
| 254 | DDOGEBTC | 0,0843 $US | 334,9 k $US | Trader |
| 255 | GGMTUSDT | 0,00702 $US | 333,8 k $US | Trader |
| 256 | AAUSDT | 0,0769 $US | 330,5 k $US | Trader |
| 257 | BBCHFDUSD | 229 $US | 324,4 k $US | Trader |
| 258 | LLTCFDUSD | 53,42 $US | 322,6 k $US | Trader |
| 259 | PPEPEEUR | 0,000003307 $US | 321 k $US | Trader |
| 260 | HHEMIUSDC | 0,006803 $US | 309 k $US | Trader |
| 261 | UUNIBTC | 6,056 $US | 304,2 k $US | Trader |
| 262 | TTIAUSDC | 0,3588 $US | 304,2 k $US | Trader |
| 263 | HHAEDALUSDT | 0,01876 $US | 284,8 k $US | Trader |
| 264 | XXLMJPY | 0,1793 $US | 282,1 k $US | Trader |
| 265 | XXLMETH | 0,1788 $US | 279,1 k $US | Trader |
| 266 | AAVAXBTC | 7,479 $US | 276 k $US | Trader |
| 267 | MMTLUSDT | 0,252 $US | 275,6 k $US | Trader |
| 268 | UUSDSUSDT | 1 $US | 269,5 k $US | Trader |
| 269 | YYFIUSDT | 2 184 $US | 259,8 k $US | Trader |
| 270 | CCAKEUSDC | 2,185 $US | 258,7 k $US | Trader |
| 271 | AARBBTC | 0,1408 $US | 258,6 k $US | Trader |
| 272 | DDOTBTC | 1,042 $US | 251,8 k $US | Trader |
| 273 | SSKYUSDC | 0,06134 $US | 248,2 k $US | Trader |
| 274 | SSUIEUR | 0,7315 $US | 240,1 k $US | Trader |
| 275 | GGALAUSDC | 0,001686 $US | 237,5 k $US | Trader |
| 276 | FFILUSDC | 0,7804 $US | 229,3 k $US | Trader |
| 277 | ZZILUSDT | 0,002678 $US | 228,3 k $US | Trader |
| 278 | IINJBTC | 5,887 $US | 226,7 k $US | Trader |
| 279 | LLINKEUR | 11,64 $US | 223 k $US | Trader |
| 280 | SSTRAXUSDT | 0,0097 $US | 222,4 k $US | Trader |
| 281 | DDOGSUSDC | 0,00005138 $US | 215,4 k $US | Trader |
| 282 | BBNBBRL | 729,5 $US | 210,3 k $US | Trader |
| 283 | WWIFUSDC | 0,1922 $US | 209 k $US | Trader |
| 284 | FFTTUSDT | 0,2161 $US | 207,4 k $US | Trader |
| 285 | XXLMEUR | 0,1795 $US | 198,4 k $US | Trader |
| 286 | MUSDCMXN | 1,002 $US | 187,9 k $US | Trader |
| 287 | NNIGHTUSDC | 0,02101 $US | 181,2 k $US | Trader |
| 288 | GGLMUSDT | 0,1061 $US | 181,1 k $US | Trader |
| 289 | DDOTEUR | 1,048 $US | 177,5 k $US | Trader |
| 290 | TTHETABTC | 0,1926 $US | 174,5 k $US | Trader |
| 291 | WWAXPUSDT | 0,00446 $US | 173,1 k $US | Trader |
| 292 | GGRAMFDUSD | 1,37 $US | 160,1 k $US | Trader |
| 293 | AADAETH | 0,2068 $US | 158,4 k $US | Trader |
| 294 | LLTCETH | 53,42 $US | 154,3 k $US | Trader |
| 295 | DDOGEBRL | 0,08484 $US | 146,8 k $US | Trader |
| 296 | PPEPEFDUSD | 0,000003307 $US | 140,9 k $US | Trader |
| 297 | LLDOUSDC | 0,3726 $US | 137,3 k $US | Trader |
| 298 | FFETBTC | 0,1686 $US | 134,5 k $US | Trader |
| 299 | NNEAREUR | 2,5 $US | 129,4 k $US | Trader |
| 300 | NNEARUSD1 | 2,468 $US | 128,7 k $US | Trader |
| 301 | LLTCEUR | 53,49 $US | 128 k $US | Trader |
| 302 | AAPEUSDC | 0,1332 $US | 124,6 k $US | Trader |
| 303 | HHBARBTC | 0,07424 $US | 123,2 k $US | Trader |
| 304 | PPOLFDUSD | 0,0966 $US | 119,7 k $US | Trader |
| 305 | XXTZUSDC | 0,2515 $US | 117,9 k $US | Trader |
| 306 | SSUSDC | 0,02731 $US | 117,6 k $US | Trader |
| 307 | TTRXJPY | 0,339 $US | 113,3 k $US | Trader |
| 308 | SSHIBBRL | 0,000005204 $US | 110,9 k $US | Trader |
| 309 | EESPUSDC | 0,09117 $US | 109,4 k $US | Trader |
| 310 | SSOMIUSDC | 0,1416 $US | 107,6 k $US | Trader |
| 311 | TTRXBNB | 0,3383 $US | 103,5 k $US | Trader |
| 312 | KKAITOUSDC | 0,307 $US | 100,9 k $US | Trader |
| 313 | TTRXEUR | 0,3388 $US | 96,23 k $US | Trader |
| 314 | NNEOUSDC | 2,138 $US | 95,62 k $US | Trader |
| 315 | SSYNUSDC | 0,08149 $US | 94,64 k $US | Trader |
| 316 | DDOTFDUSD | 1,049 $US | 93,44 k $US | Trader |
| 317 | PPEPEJPY | 0,000003304 $US | 91,31 k $US | Trader |
| 318 | EETCBTC | 7,695 $US | 87,51 k $US | Trader |
| 319 | VVETUSDC | 0,007386 $US | 85,97 k $US | Trader |
| 320 | RRENDERBTC | 1,394 $US | 85,93 k $US | Trader |
| 321 | IIOTAUSDC | 0,03982 $US | 84,39 k $US | Trader |
| 322 | TTAOFDUSD | 235,6 $US | 82,19 k $US | Trader |
| 323 | PPEPEUSD1 | 0,000003289 $US | 81,93 k $US | Trader |
| 324 | AAPTFDUSD | 0,5995 $US | 81,4 k $US | Trader |
| 325 | CCAKEBTC | 2,183 $US | 81,3 k $US | Trader |
| 326 | NNEARBRL | 2,507 $US | 80,14 k $US | Trader |
| 327 | AAAVEBTC | 125,6 $US | 77,28 k $US | Trader |
| 328 | WWLDFDUSD | 0,4028 $US | 76,76 k $US | Trader |
| 329 | AATOMBTC | 1,64 $US | 74,09 k $US | Trader |
| 330 | SSOLUSD | 102,9 $US | 71,9 k $US | Trader |
| 331 | TTAOBTC | 236 $US | 69,81 k $US | Trader |
| 332 | ZZECU | 1 180 $US | 69,8 k $US | Trader |
| 333 | LLINKU | 11,61 $US | 68,82 k $US | Trader |
| 334 | KKMNOUSDC | 0,02549 $US | 66,8 k $US | Trader |
| 335 | LLUNCUSDC | 0,00005088 $US | 66,22 k $US | Trader |
| 336 | AAVNTUSDC | 0,09975 $US | 66,2 k $US | Trader |
| 337 | WWUSDC | 0,009735 $US | 65,43 k $US | Trader |
| 338 | AAAVEETH | 125,8 $US | 65,37 k $US | Trader |
| 339 | AADABRL | 0,207 $US | 64,71 k $US | Trader |
| 340 | UUSDEUSDC | 1 $US | 63,6 k $US | Trader |
| 341 | TTRUMPJPY | 1,993 $US | 60,22 k $US | Trader |
| 342 | MMIRAUSDC | 0,04738 $US | 59,51 k $US | Trader |
| 343 | LLTCJPY | 53,57 $US | 57,64 k $US | Trader |
| 344 | EERAUSDC | 0,05763 $US | 56,22 k $US | Trader |
| 345 | BBTCMXN | 77 550 $US | 55,96 k $US | Trader |
| 346 | LLINKBRL | 11,66 $US | 54,9 k $US | Trader |
| 347 | FFILBTC | 0,7827 $US | 54,52 k $US | Trader |
| 348 | IINJFDUSD | 5,908 $US | 54,38 k $US | Trader |
| 349 | SSUIU | 0,7297 $US | 53,49 k $US | Trader |
| 350 | AASTERUSD1 | 0,6788 $US | 52,9 k $US | Trader |
| 351 | PPOLBNB | 0,09647 $US | 50,8 k $US | Trader |
| 352 | AUSDCARS | 1,059 $US | 48,19 k $US | Trader |
| 353 | BBTCARS | 82 010 $US | 47,92 k $US | Trader |
| 354 | RRLUSDU | 1 $US | 46,95 k $US | Trader |
| 355 | PPEPEU | 0,000003309 $US | 46,49 k $US | Trader |
| 356 | PPNUTUSDC | 0,04642 $US | 45,59 k $US | Trader |
| 357 | EEDENUSDC | 0,04963 $US | 45,22 k $US | Trader |
| 358 | GGUNUSDC | 0,002701 $US | 45,04 k $US | Trader |
| 359 | AAPTJPY | 0,6006 $US | 43,88 k $US | Trader |
| 360 | XXAUTU | 4 348 $US | 43,5 k $US | Trader |
| 361 | SSHIBFDUSD | 0,000005196 $US | 43,25 k $US | Trader |
| 362 | LLDOFDUSD | 0,3715 $US | 41,92 k $US | Trader |
| 363 | BBONKFDUSD | 0,000002738 $US | 40,57 k $US | Trader |
| 364 | BBNBUSD | 724,6 $US | 40,54 k $US | Trader |
| 365 | AAVAXEUR | 7,461 $US | 40,46 k $US | Trader |
| 366 | JJUPFDUSD | 0,2456 $US | 39,56 k $US | Trader |
| 367 | IICPBTC | 2,769 $US | 39,38 k $US | Trader |
| 368 | SSHIBJPY | 0,000005165 $US | 39,33 k $US | Trader |
| 369 | SSANDUSDC | 0,0358 $US | 38,91 k $US | Trader |
| 370 | AARKMUSDC | 0,1005 $US | 38,49 k $US | Trader |
| 371 | BBCHEUR | 229,6 $US | 38,01 k $US | Trader |
| 372 | EEGLDEUR | 4,591 $US | 35,97 k $US | Trader |
| 373 | UUNIU | 6,058 $US | 35,9 k $US | Trader |
| 374 | EEURIUSDC | 1,158 $US | 35,47 k $US | Trader |
| 375 | PPOLEUR | 0,09618 $US | 34,51 k $US | Trader |
| 376 | VVETEUR | 0,007328 $US | 33,75 k $US | Trader |
| 377 | EETCFDUSD | 7,674 $US | 32,95 k $US | Trader |
| 378 | RRENDEREUR | 1,398 $US | 32,35 k $US | Trader |
| 379 | BBABYUSDC | 0,0113 $US | 31,99 k $US | Trader |
| 380 | IICPEUR | 2,771 $US | 31,87 k $US | Trader |
| 381 | SSEIJPY | 0,04449 $US | 31,17 k $US | Trader |
