Au , Binance a traité 39,28 Md $US de volume sur 24 heures sur 457 paires spot et 184 paires de futures couvrant 159 actifs, avec 24,06 Md $US d'intérêt ouvert sur les futures — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
39,28 Md $US
Actifs uniques
159
Paires spot
457
Paires futures
184
Intérêt ouvert
24,06 Md $US
Marchés
| # | Paire | Prix | Volume | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | 1,001 $US | 1,445 Md $US | Trader |
| 2 | BBTCUSDT | 80 150 $US | 1,232 Md $US | Trader |
| 3 | EETHUSDT | 2 325 $US | 446,8 M $US | Trader |
| 4 | BBTCUSDC | 80 070 $US | 316,7 M $US | Trader |
| 5 | EETHUSDC | 2 322 $US | 244,9 M $US | Trader |
| 6 | ZZECUSDT | 1 233 $US | 184,3 M $US | Trader |
| 7 | EETHUSD1 | 2 324 $US | 168,4 M $US | Trader |
| 8 | SSOLUSDT | 100,9 $US | 166,1 M $US | Trader |
| 9 | UUSD1USDT | 1 $US | 155,6 M $US | Trader |
| 10 | RRLUSDUSDT | 1,002 $US | 151,6 M $US | Trader |
| 11 | BBTCUSD1 | 80 110 $US | 130 M $US | Trader |
| 12 | BUSDTBRL | 1,002 $US | 121,3 M $US | Trader |
| 13 | XXRPUSDT | 1,31 $US | 98,36 M $US | Trader |
| 14 | NNEARUSDT | 4,508 $US | 93,65 M $US | Trader |
| 15 | BBNBUSDT | 742,8 $US | 75,58 M $US | Trader |
| 16 | UUSD1USDC | 0,9993 $US | 50,63 M $US | Trader |
| 17 | EENAUSDT | 0,2073 $US | 40,61 M $US | Trader |
| 18 | BBNBUSD1 | 742,5 $US | 37,85 M $US | Trader |
| 19 | QQNTUSDT | 203,8 $US | 35,31 M $US | Trader |
| 20 | BBTCBRL | 80 290 $US | 33,3 M $US | Trader |
| 21 | SSUIUSDT | 0,9182 $US | 32,03 M $US | Trader |
| 22 | WWLDUSDT | 0,4447 $US | 31,01 M $US | Trader |
| 23 | UUSDTUSD | 0,9984 $US | 30,84 M $US | Trader |
| 24 | EENAUSDC | 0,2071 $US | 29,9 M $US | Trader |
| 25 | SSOLUSDC | 100,8 $US | 28,72 M $US | Trader |
| 26 | DDOGEUSDT | 0,07776 $US | 26,86 M $US | Trader |
| 27 | BBTCU | 80 740 $US | 26,71 M $US | Trader |
| 28 | PPEPEUSDT | 0,00000431 $US | 25,95 M $US | Trader |
| 29 | UUNIUSDT | 7,154 $US | 25,73 M $US | Trader |
| 30 | TTRXUSDT | 0,3294 $US | 21,65 M $US | Trader |
| 31 | BUSDCBRL | 1,003 $US | 19,32 M $US | Trader |
| 32 | HHYPEUSDT | 78,42 $US | 17,98 M $US | Trader |
| 33 | XXRPUSDC | 1,309 $US | 17,84 M $US | Trader |
| 34 | XXAUTUSDT | 4 008 $US | 17,11 M $US | Trader |
| 35 | EERAUSDT | 0,0854 $US | 15,93 M $US | Trader |
| 36 | BBTCFDUSD | 80 230 $US | 15,92 M $US | Trader |
| 37 | PPUMPUSDT | 0,004287 $US | 15,75 M $US | Trader |
| 38 | LLINKUSDT | 11,4 $US | 15,19 M $US | Trader |
| 39 | AADAUSDT | 0,2067 $US | 13,53 M $US | Trader |
| 40 | AAAVEUSDT | 135,8 $US | 13,09 M $US | Trader |
| 41 | NNEARUSDC | 4,505 $US | 12,1 M $US | Trader |
| 42 | BBNBU | 745,5 $US | 11,74 M $US | Trader |
| 43 | BBNBUSDC | 742,3 $US | 11,56 M $US | Trader |
| 44 | LLTCUSDT | 56,8 $US | 11,24 M $US | Trader |
| 45 | ZZECUSDC | 1 232 $US | 10,65 M $US | Trader |
| 46 | TTAOUSDT | 251,4 $US | 10,57 M $US | Trader |
| 47 | AAVAXUSDT | 8,979 $US | 9,908 M $US | Trader |
| 48 | IINJUSDT | 8,06 $US | 9,884 M $US | Trader |
| 49 | UFDUSDUSDT | 0,9981 $US | 9,104 M $US | Trader |
| 50 | OONDOUSDT | 0,4159 $US | 8,796 M $US | Trader |
| 51 | SSOLUSD1 | 100,9 $US | 8,48 M $US | Trader |
| 52 | EETHJPY | 2 322 $US | 8,466 M $US | Trader |
| 53 | FFILUSDT | 0,9137 $US | 8,156 M $US | Trader |
| 54 | AARBUSDT | 0,1688 $US | 8,131 M $US | Trader |
| 55 | EETHFDUSD | 2 327 $US | 8,051 M $US | Trader |
| 56 | BBTCEUR | 80 020 $US | 7,936 M $US | Trader |
| 57 | TTRUMPUSDT | 1,703 $US | 7,929 M $US | Trader |
| 58 | XXLMUSDT | 0,1695 $US | 7,786 M $US | Trader |
| 59 | BBNBETH | 744,4 $US | 7,658 M $US | Trader |
| 60 | XXUSDUSDT | 1,001 $US | 7,591 M $US | Trader |
| 61 | BBCHUSDT | 281,3 $US | 7,201 M $US | Trader |
| 62 | BBNBBTC | 740,5 $US | 7,201 M $US | Trader |
| 63 | BBTCJPY | 80 010 $US | 7,193 M $US | Trader |
| 64 | FFETUSDT | 0,1749 $US | 7,071 M $US | Trader |
| 65 | GGRAMUSDT | 1,211 $US | 7,063 M $US | Trader |
| 66 | EETHBTC | 2 317 $US | 6,915 M $US | Trader |
| 67 | BBABYUSDT | 0,01417 $US | 6,477 M $US | Trader |
| 68 | PPEPEUSDC | 0,000004312 $US | 6,219 M $US | Trader |
| 69 | TTIAUSDT | 0,5466 $US | 5,986 M $US | Trader |
| 70 | HHBARUSDT | 0,07733 $US | 5,689 M $US | Trader |
| 71 | SSUIUSDC | 0,9173 $US | 5,549 M $US | Trader |
| 72 | EETHU | 2 350 $US | 5,481 M $US | Trader |
| 73 | DDOTUSDT | 1,012 $US | 5,008 M $US | Trader |
| 74 | AASTERUSDT | 0,713 $US | 5,004 M $US | Trader |
| 75 | UUSDCUSD | 0,9998 $US | 4,921 M $US | Trader |
| 76 | XXRPJPY | 1,308 $US | 4,903 M $US | Trader |
| 77 | XXRPUSD1 | 1,309 $US | 4,793 M $US | Trader |
| 78 | IICPUSDT | 2,631 $US | 4,781 M $US | Trader |
| 79 | XXPLUSDT | 0,07298 $US | 4,644 M $US | Trader |
| 80 | AAPTUSDT | 0,6984 $US | 4,551 M $US | Trader |
| 81 | WWLFIUSDT | 0,053 $US | 4,463 M $US | Trader |
| 82 | EETHEUR | 2 321 $US | 4,372 M $US | Trader |
| 83 | LLINKUSDC | 11,4 $US | 4,024 M $US | Trader |
| 84 | UFDUSDUSDC | 0,9973 $US | 3,955 M $US | Trader |
| 85 | EETHBRL | 2 328 $US | 3,909 M $US | Trader |
| 86 | ZZKUSDT | 0,01229 $US | 3,791 M $US | Trader |
| 87 | PPENGUUSDT | 0,007545 $US | 3,546 M $US | Trader |
| 88 | CCRVUSDT | 0,3425 $US | 3,53 M $US | Trader |
| 89 | CCAKEUSDT | 2,124 $US | 3,063 M $US | Trader |
| 90 | SSEIUSDT | 0,05234 $US | 2,985 M $US | Trader |
| 91 | PPOLUSDT | 0,0913 $US | 2,982 M $US | Trader |
| 92 | OOPUSDT | 0,112 $US | 2,923 M $US | Trader |
| 93 | SSOLFDUSD | 101,1 $US | 2,669 M $US | Trader |
| 94 | RRENDERUSDT | 1,715 $US | 2,454 M $US | Trader |
| 95 | UUSD1U | 1,001 $US | 2,419 M $US | Trader |
| 96 | AAAVEUSDC | 135,7 $US | 2,318 M $US | Trader |
| 97 | BBATUSDT | 0,152 $US | 2,271 M $US | Trader |
| 98 | RRAYUSDT | 1,833 $US | 2,249 M $US | Trader |
| 99 | PPUMPUSDC | 0,004282 $US | 2,239 M $US | Trader |
| 100 | NNIGHTUSDT | 0,03982 $US | 2,22 M $US | Trader |
| 101 | EETCUSDT | 7,62 $US | 2,176 M $US | Trader |
| 102 | AUSDCARS | 1,087 $US | 2,132 M $US | Trader |
| 103 | BBONKUSDT | 0,00000304 $US | 2,105 M $US | Trader |
| 104 | SSHIBUSDT | 0,00000489 $US | 2,056 M $US | Trader |
| 105 | AAPEUSDT | 0,1226 $US | 2,01 M $US | Trader |
| 106 | JJTOUSDT | 0,4345 $US | 1,994 M $US | Trader |
| 107 | WWUSDT | 0,01246 $US | 1,938 M $US | Trader |
| 108 | HHAEDALUSDT | 0,02137 $US | 1,911 M $US | Trader |
| 109 | IIOSTUSDT | 0,000764 $US | 1,907 M $US | Trader |
| 110 | VVETUSDT | 0,006586 $US | 1,881 M $US | Trader |
| 111 | TTRXUSDC | 0,3292 $US | 1,881 M $US | Trader |
| 112 | JJUPUSDT | 0,278 $US | 1,877 M $US | Trader |
| 113 | LLTCUSDC | 56,74 $US | 1,874 M $US | Trader |
| 114 | SSOLETH | 101,2 $US | 1,865 M $US | Trader |
| 115 | AALGOUSDT | 0,1058 $US | 1,846 M $US | Trader |
| 116 | VVIRTUALUSDT | 0,6193 $US | 1,808 M $US | Trader |
| 117 | LLDOUSDT | 0,3721 $US | 1,806 M $US | Trader |
| 118 | SSYNUSDT | 0,1807 $US | 1,805 M $US | Trader |
| 119 | WWLDUSDC | 0,4444 $US | 1,722 M $US | Trader |
| 120 | HHYPEUSDC | 78,34 $US | 1,638 M $US | Trader |
| 121 | RRUNEUSDT | 0,627 $US | 1,614 M $US | Trader |
| 122 | EERAUSDC | 0,08544 $US | 1,613 M $US | Trader |
| 123 | AADAJPY | 0,2065 $US | 1,593 M $US | Trader |
| 124 | DDOGEUSDC | 0,07768 $US | 1,575 M $US | Trader |
| 125 | BBCHUSDC | 281 $US | 1,554 M $US | Trader |
| 126 | UUNIUSDC | 7,146 $US | 1,528 M $US | Trader |
| 127 | AATOMUSDT | 1,64 $US | 1,526 M $US | Trader |
| 128 | NNEARJPY | 4,498 $US | 1,515 M $US | Trader |
| 129 | AADAUSDC | 0,2066 $US | 1,503 M $US | Trader |
| 130 | SSANDUSDT | 0,04882 $US | 1,492 M $US | Trader |
| 131 | BBNBFDUSD | 743,8 $US | 1,428 M $US | Trader |
| 132 | XXRPU | 1,305 $US | 1,389 M $US | Trader |
| 133 | KKMNOUSDT | 0,04351 $US | 1,389 M $US | Trader |
| 134 | UUSDEUSDT | 1,001 $US | 1,349 M $US | Trader |
| 135 | SSOLBTC | 100,6 $US | 1,343 M $US | Trader |
| 136 | ZZILUSDT | 0,001965 $US | 1,297 M $US | Trader |
| 137 | AUSDTARS | 1,085 $US | 1,285 M $US | Trader |
| 138 | SSOLBRL | 101,1 $US | 1,236 M $US | Trader |
| 139 | MUSDTMXN | 0,9993 $US | 1,221 M $US | Trader |
| 140 | XXLMUSDC | 0,1692 $US | 1,221 M $US | Trader |
| 141 | SSUSDT | 0,04787 $US | 1,216 M $US | Trader |
| 142 | WWIFUSDT | 0,181 $US | 1,184 M $US | Trader |
| 143 | SSKYUSDT | 0,0678 $US | 1,164 M $US | Trader |
| 144 | XXRPBTC | 1,305 $US | 1,125 M $US | Trader |
| 145 | AASTERUSDC | 0,7124 $US | 1,092 M $US | Trader |
| 146 | HHYPERUSDT | 0,0645 $US | 1,045 M $US | Trader |
| 147 | IINJUSDC | 8,055 $US | 1,03 M $US | Trader |
| 148 | XXRPEUR | 1,308 $US | 984,6 k $US | Trader |
| 149 | GGASUSDT | 1,175 $US | 934,1 k $US | Trader |
| 150 | SSOLEUR | 100,8 $US | 925,3 k $US | Trader |
| 151 | BBERAUSDT | 0,1503 $US | 916,4 k $US | Trader |
| 152 | RRUNEUSDC | 0,6263 $US | 912,3 k $US | Trader |
| 153 | SSUIJPY | 0,9167 $US | 912,2 k $US | Trader |
| 154 | AARKUSDT | 0,1587 $US | 892,5 k $US | Trader |
| 155 | WWLFIUSDC | 0,05283 $US | 880,2 k $US | Trader |
| 156 | TTRXBTC | 0,3284 $US | 873,9 k $US | Trader |
| 157 | AAVAXUSDC | 8,969 $US | 865,8 k $US | Trader |
| 158 | LLUNCUSDT | 0,00004498 $US | 859,5 k $US | Trader |
| 159 | XXRPFDUSD | 1,31 $US | 813,8 k $US | Trader |
| 160 | TTAOUSDC | 251,1 $US | 800,3 k $US | Trader |
| 161 | MMTLUSDT | 0,2645 $US | 776,4 k $US | Trader |
| 162 | LLSKUSDT | 0,1602 $US | 770,5 k $US | Trader |
| 163 | GGALAUSDT | 0,00173 $US | 747,9 k $US | Trader |
| 164 | DDOTUSDC | 1,01 $US | 741,3 k $US | Trader |
| 165 | NNEOUSDT | 2,092 $US | 729,5 k $US | Trader |
| 166 | BBNBBRL | 744 $US | 718,8 k $US | Trader |
| 167 | KKAIAUSDT | 0,0346 $US | 718,5 k $US | Trader |
| 168 | BBCHFDUSD | 281,6 $US | 705,6 k $US | Trader |
| 169 | XXRPBRL | 1,313 $US | 697,2 k $US | Trader |
| 170 | TTRUMPUSDC | 1,702 $US | 686,1 k $US | Trader |
| 171 | CCRVUSDC | 0,3422 $US | 656 k $US | Trader |
| 172 | FFETUSDC | 0,1748 $US | 654,1 k $US | Trader |
| 173 | ZZKPUSDT | 0,0423 $US | 638,9 k $US | Trader |
| 174 | SSOLJPY | 100,8 $US | 636,4 k $US | Trader |
| 175 | ZZECBTC | 1 228 $US | 610 k $US | Trader |
| 176 | AAVNTUSDT | 0,1107 $US | 602,7 k $US | Trader |
| 177 | TTHETAUSDT | 0,1815 $US | 602,7 k $US | Trader |
| 178 | HHEMIUSDT | 0,00464 $US | 579,9 k $US | Trader |
| 179 | 00GUSDT | 0,2021 $US | 575,4 k $US | Trader |
| 180 | TTIAUSDC | 0,5467 $US | 574,8 k $US | Trader |
| 181 | HHBARUSDC | 0,07727 $US | 574,7 k $US | Trader |
| 182 | XXRPETH | 1,313 $US | 573,7 k $US | Trader |
| 183 | EESPUSDT | 0,08719 $US | 565,6 k $US | Trader |
| 184 | PPENGUUSDC | 0,00754 $US | 562,1 k $US | Trader |
| 185 | OONDOUSDC | 0,4152 $US | 550,3 k $US | Trader |
| 186 | SSTRAXUSDT | 0,01053 $US | 524,5 k $US | Trader |
| 187 | AAPTUSDC | 0,6974 $US | 524,4 k $US | Trader |
| 188 | KKAITOUSDT | 0,2504 $US | 507,7 k $US | Trader |
| 189 | SSOLU | 101,9 $US | 496,1 k $US | Trader |
| 190 | GGRAMUSDC | 1,211 $US | 493,6 k $US | Trader |
| 191 | UUSDEUSDC | 1 $US | 481,2 k $US | Trader |
| 192 | IIOTAUSDT | 0,0428 $US | 476,8 k $US | Trader |
| 193 | AARKMUSDT | 0,1187 $US | 470,8 k $US | Trader |
| 194 | DDOGEFDUSD | 0,07785 $US | 467,2 k $US | Trader |
| 195 | EEURIUSDT | 1,119 $US | 459,8 k $US | Trader |
| 196 | AAVAXBTC | 8,932 $US | 455,6 k $US | Trader |
| 197 | AAUSDT | 0,0909 $US | 445,9 k $US | Trader |
| 198 | BBERAUSDC | 0,1501 $US | 428 k $US | Trader |
| 199 | MMIRAUSDT | 0,04536 $US | 423,4 k $US | Trader |
| 200 | CUSDTCOP | 0,9953 $US | 398,6 k $US | Trader |
| 201 | GGUNUSDT | 0,00209 $US | 394,2 k $US | Trader |
| 202 | CCYBERUSDT | 0,296 $US | 391,4 k $US | Trader |
| 203 | AALGOUSDC | 0,1056 $US | 390,1 k $US | Trader |
| 204 | RRAYUSDC | 1,832 $US | 385,9 k $US | Trader |
| 205 | DDOGEBTC | 0,07749 $US | 383,3 k $US | Trader |
| 206 | EEDENUSDT | 0,05693 $US | 374,4 k $US | Trader |
| 207 | PPEPEBRL | 0,000004321 $US | 372,9 k $US | Trader |
| 208 | IICPUSDC | 2,629 $US | 364,6 k $US | Trader |
| 209 | AARBUSDC | 0,1687 $US | 343,5 k $US | Trader |
| 210 | PPNUTUSDT | 0,0416 $US | 333,3 k $US | Trader |
| 211 | KKMNOUSDC | 0,04348 $US | 332,2 k $US | Trader |
| 212 | SSUIFDUSD | 0,9192 $US | 329,7 k $US | Trader |
| 213 | FFILUSDC | 0,9131 $US | 328 k $US | Trader |
| 214 | DDOGEU | 0,07716 $US | 317,3 k $US | Trader |
| 215 | DDOGEBRL | 0,07782 $US | 313,8 k $US | Trader |
| 216 | JJTOUSDC | 0,4339 $US | 310,1 k $US | Trader |
| 217 | LLINEAUSDT | 0,002535 $US | 304,5 k $US | Trader |
| 218 | XXRPRLUSD | 1,307 $US | 293 k $US | Trader |
| 219 | RRENDERUSDC | 1,714 $US | 292,4 k $US | Trader |
| 220 | XXAUTUSDC | 4 005 $US | 290,6 k $US | Trader |
| 221 | LLINKETH | 11,39 $US | 287,9 k $US | Trader |
| 222 | SSYNUSDC | 0,18 $US | 286,7 k $US | Trader |
| 223 | XXPLUSDC | 0,07296 $US | 284,4 k $US | Trader |
| 224 | OOPUSDC | 0,1119 $US | 278,5 k $US | Trader |
| 225 | DDOGSUSDT | 0,00003566 $US | 277,3 k $US | Trader |
| 226 | PPEPEEUR | 0,000004282 $US | 276,5 k $US | Trader |
| 227 | JJUPUSDC | 0,2779 $US | 271,7 k $US | Trader |
| 228 | DDOGEUSD1 | 0,07772 $US | 267 k $US | Trader |
| 229 | OONGUSDT | 0,07586 $US | 265,9 k $US | Trader |
| 230 | WWLDBTC | 0,4434 $US | 260 k $US | Trader |
| 231 | MMANAUSDT | 0,0789 $US | 259,1 k $US | Trader |
| 232 | BBNBJPY | 741,6 $US | 258,1 k $US | Trader |
| 233 | EEGLDUSDT | 3,252 $US | 254,5 k $US | Trader |
| 234 | UUNIBTC | 7,118 $US | 253,9 k $US | Trader |
| 235 | SSOMIUSDT | 0,1792 $US | 251,6 k $US | Trader |
| 236 | MMBLUSDT | 0,000719 $US | 235,8 k $US | Trader |
| 237 | SSOLBNB | 100,8 $US | 233,5 k $US | Trader |
| 238 | MMOVEUSDT | 0,006828 $US | 229,1 k $US | Trader |
| 239 | ZZKUSDC | 0,01228 $US | 221 k $US | Trader |
| 240 | XXTZUSDT | 0,2813 $US | 213,7 k $US | Trader |
| 241 | NNIGHTUSDC | 0,03964 $US | 212,7 k $US | Trader |
| 242 | NNEARBRL | 4,483 $US | 209,6 k $US | Trader |
| 243 | WWLFIUSD1 | 0,05298 $US | 208,7 k $US | Trader |
| 244 | LLINKBRL | 11,42 $US | 207 k $US | Trader |
| 245 | RRENDERBTC | 1,706 $US | 206,9 k $US | Trader |
| 246 | WWAXPUSDT | 0,00464 $US | 205,6 k $US | Trader |
| 247 | LLAYERUSDT | 0,0648 $US | 198,7 k $US | Trader |
| 248 | BBARDUSDT | 0,1121 $US | 195,1 k $US | Trader |
| 249 | LLINKFDUSD | 11,42 $US | 194,7 k $US | Trader |
| 250 | NNEARBTC | 4,492 $US | 191,5 k $US | Trader |
| 251 | GGMTUSDT | 0,0069 $US | 189,2 k $US | Trader |
| 252 | LLINKJPY | 11,39 $US | 187,6 k $US | Trader |
| 253 | AARBETH | 0,1691 $US | 184,8 k $US | Trader |
| 254 | AADAEUR | 0,2066 $US | 180,9 k $US | Trader |
| 255 | PPEPEFDUSD | 0,000004316 $US | 180,5 k $US | Trader |
| 256 | SSHIBUSDC | 0,000004892 $US | 176,5 k $US | Trader |
| 257 | TTURBOUSDT | 0,000824 $US | 176,5 k $US | Trader |
| 258 | AADABTC | 0,2061 $US | 173,5 k $US | Trader |
| 259 | SSUIUSD1 | 0,9176 $US | 171,7 k $US | Trader |
| 260 | AADABRL | 0,2068 $US | 169,3 k $US | Trader |
| 261 | SSEIUSDC | 0,05226 $US | 164,2 k $US | Trader |
| 262 | CCAKEUSDC | 2,122 $US | 163,7 k $US | Trader |
| 263 | FFTTUSDT | 0,2421 $US | 152,8 k $US | Trader |
| 264 | IINJBTC | 8,046 $US | 150,7 k $US | Trader |
| 265 | BBONKUSDC | 0,000003041 $US | 150,1 k $US | Trader |
| 266 | GGLMUSDT | 0,1102 $US | 146,9 k $US | Trader |
| 267 | LLTCBTC | 56,56 $US | 143,5 k $US | Trader |
| 268 | XXLMJPY | 0,1692 $US | 142,2 k $US | Trader |
| 269 | SSUIBRL | 0,9193 $US | 126,2 k $US | Trader |
| 270 | TTRXETH | 0,3303 $US | 124,1 k $US | Trader |
| 271 | DDOGEJPY | 0,07754 $US | 124,1 k $US | Trader |
| 272 | SSUSDC | 0,04786 $US | 123,5 k $US | Trader |
| 273 | AAVAXBRL | 8,942 $US | 121 k $US | Trader |
| 274 | UUSDSUSDT | 1,001 $US | 119,8 k $US | Trader |
| 275 | PPOLUSDC | 0,09128 $US | 113,2 k $US | Trader |
| 276 | AATOMUSDC | 1,638 $US | 112,4 k $US | Trader |
| 277 | AARBBTC | 0,1678 $US | 111,4 k $US | Trader |
| 278 | TTFUELUSDT | 0,0086 $US | 107,8 k $US | Trader |
| 279 | YYFIUSDT | 2 123 $US | 106,1 k $US | Trader |
| 280 | WWIFUSDC | 0,1809 $US | 103,3 k $US | Trader |
| 281 | ZZECETH | 1 235 $US | 102,3 k $US | Trader |
| 282 | WWUSDC | 0,01243 $US | 96,56 k $US | Trader |
| 283 | AAPEUSDC | 0,1217 $US | 95,8 k $US | Trader |
| 284 | DDOGEEUR | 0,07769 $US | 95,24 k $US | Trader |
| 285 | MUSDCMXN | 1 $US | 92,82 k $US | Trader |
| 286 | PPEPEJPY | 0,000004283 $US | 89,51 k $US | Trader |
| 287 | BBTCARS | 86 980 $US | 87,31 k $US | Trader |
| 288 | EEURIUSDC | 1,118 $US | 84,59 k $US | Trader |
| 289 | BBABYUSDC | 0,01409 $US | 84,14 k $US | Trader |
| 290 | VVETUSDC | 0,00656 $US | 84,01 k $US | Trader |
| 291 | BBTCUSD | 79 980 $US | 82,82 k $US | Trader |
| 292 | TTRXJPY | 0,3302 $US | 82,2 k $US | Trader |
| 293 | TTRXEUR | 0,329 $US | 79,14 k $US | Trader |
| 294 | EENAFDUSD | 0,2078 $US | 72,75 k $US | Trader |
| 295 | SSEIJPY | 0,0522 $US | 71,58 k $US | Trader |
| 296 | AADAFDUSD | 0,2069 $US | 70,77 k $US | Trader |
| 297 | LLDOUSDC | 0,3713 $US | 69,97 k $US | Trader |
| 298 | GGALAUSDC | 0,001718 $US | 69,3 k $US | Trader |
| 299 | TTRXXRP | 0,3288 $US | 68,73 k $US | Trader |
| 300 | TTRXBNB | 0,3291 $US | 68,23 k $US | Trader |
| 301 | LLINKBTC | 11,36 $US | 68,05 k $US | Trader |
| 302 | BBCHBTC | 280,3 $US | 66,87 k $US | Trader |
| 303 | SSHIBBRL | 0,000004876 $US | 62,03 k $US | Trader |
| 304 | FFILBTC | 0,9092 $US | 61,48 k $US | Trader |
| 305 | FFETBTC | 0,1742 $US | 59,32 k $US | Trader |
| 306 | PPOLBRL | 0,0915 $US | 57,97 k $US | Trader |
| 307 | VVIRTUALUSDC | 0,6177 $US | 56,35 k $US | Trader |
| 308 | EEGLDUSDC | 3,244 $US | 55,19 k $US | Trader |
| 309 | BBNBEUR | 741,4 $US | 53,69 k $US | Trader |
| 310 | NNEARUSD1 | 4,501 $US | 53,51 k $US | Trader |
| 311 | AAVAXFDUSD | 8,91 $US | 53,17 k $US | Trader |
| 312 | SSUIBTC | 0,9148 $US | 51,99 k $US | Trader |
| 313 | SSKYUSDC | 0,06777 $US | 50,37 k $US | Trader |
| 314 | EETCBTC | 7,59 $US | 50,36 k $US | Trader |
| 315 | DDOTBTC | 1,007 $US | 49,13 k $US | Trader |
| 316 | AAAVEBTC | 135,5 $US | 46,79 k $US | Trader |
| 317 | AAVNTUSDC | 0,1104 $US | 46,56 k $US | Trader |
| 318 | HHYPERUSDC | 0,06423 $US | 44,68 k $US | Trader |
| 319 | LLTCBRL | 56,91 $US | 44,53 k $US | Trader |
| 320 | IINJFDUSD | 8,053 $US | 43,47 k $US | Trader |
| 321 | BBTCMXN | 80 090 $US | 42,64 k $US | Trader |
| 322 | AARKMUSDC | 0,1174 $US | 42,29 k $US | Trader |
| 323 | UTUSDUSDT | 0,9995 $US | 42,1 k $US | Trader |
| 324 | RRLUSDU | 1,002 $US | 41,57 k $US | Trader |
| 325 | AADAETH | 0,2068 $US | 38,57 k $US | Trader |
| 326 | 00GUSDC | 0,2014 $US | 38,32 k $US | Trader |
| 327 | RRENDERBRL | 1,712 $US | 38,15 k $US | Trader |
| 328 | HHAEDALUSDC | 0,02133 $US | 37,78 k $US | Trader |
| 329 | ZZECUSD1 | 1 227 $US | 37,1 k $US | Trader |
| 330 | EETHUSD | 2 320 $US | 36,26 k $US | Trader |
| 331 | SSUIEUR | 0,9168 $US | 35,61 k $US | Trader |
| 332 | EESPUSDC | 0,08661 $US | 34,76 k $US | Trader |
| 333 | FFILFDUSD | 0,9137 $US | 34,71 k $US | Trader |
| 334 | IIOTAUSDC | 0,04262 $US | 34,43 k $US | Trader |
| 335 | GGRAMFDUSD | 1,213 $US | 33,19 k $US | Trader |
| 336 | HHEMIUSDC | 0,004642 $US | 33,03 k $US | Trader |
| 337 | IICPBTC | 2,62 $US | 32,13 k $US | Trader |
| 338 | SSANDUSDC | 0,04795 $US | 29,63 k $US | Trader |
| 339 | KKAITOUSDC | 0,25 $US | 29,33 k $US | Trader |
| 340 | HHBARBTC | 0,0767 $US | 28,9 k $US | Trader |
| 341 | EEDENUSDC | 0,05656 $US | 27,65 k $US | Trader |
| 342 | LLTCETH | 56,81 $US | 26,4 k $US | Trader |
| 343 | ZZECU | 1 200 $US | 26,31 k $US | Trader |
| 344 | LLTCJPY | 56,36 $US | 26,22 k $US | Trader |
| 345 | SSOMIUSDC | 0,1788 $US | 22,55 k $US | Trader |
| 346 | DDOTEUR | 1,009 $US | 21,08 k $US | Trader |
| 347 | XXLMETH | 0,1696 $US | 21,01 k $US | Trader |
| 348 | KKAIAUSDC | 0,03442 $US | 20,93 k $US | Trader |
| 349 | EERAFDUSD | 0,08563 $US | 20,92 k $US | Trader |
| 350 | LLTCEUR | 56,58 $US | 19,8 k $US | Trader |
| 351 | LLTCFDUSD | 56,79 $US | 19,01 k $US | Trader |
| 352 | LLUNCUSDC | 0,00004489 $US | 18,65 k $US | Trader |
| 353 | XXTZBTC | 0,2796 $US | 18,64 k $US | Trader |
| 354 | TTRUMPFDUSD | 1,702 $US | 18,62 k $US | Trader |
| 355 | HHBARBNB | 0,07704 $US | 18,27 k $US | Trader |
| 356 | TTRUMPJPY | 1,696 $US | 18,04 k $US | Trader |
| 357 | AAVAXEUR | 8,847 $US | 17,27 k $US | Trader |
| 358 | TTAOJPY | 250,4 $US | 16,8 k $US | Trader |
| 359 | ZZKPUSDC | 0,04192 $US | 16,6 k $US | Trader |
| 360 | XXTZUSDC | 0,2817 $US | 16,06 k $US | Trader |
| 361 | FFETJPY | 0,1748 $US | 15,97 k $US | Trader |
| 362 | PPOLBNB | 0,09119 $US | 15,55 k $US | Trader |
| 363 | EENAUSD1 | 0,2087 $US | 15,29 k $US | Trader |
| 364 | DDOTFDUSD | 1,006 $US | 14,97 k $US | Trader |
| 365 | NNEOUSDC | 2,091 $US | 14,93 k $US | Trader |
| 366 | NNEARU | 4,444 $US | 14,67 k $US | Trader |
| 367 | PPEPEUSD1 | 0,000004309 $US | 14,5 k $US | Trader |
| 368 | AATOMBTC | 1,63 $US | 14,32 k $US | Trader |
| 369 | TTHETAUSDC | 0,1797 $US | 14,11 k $US | Trader |
| 370 | GGUNUSDC | 0,002081 $US | 13,97 k $US | Trader |
| 371 | WWLDFDUSD | 0,4446 $US | 13,88 k $US | Trader |
| 372 | BBCHJPY | 279,3 $US | 13,63 k $US | Trader |
| 373 | PPEPEU | 0,000004384 $US | 13,07 k $US | Trader |
| 374 | TTRXUSD1 | 0,3292 $US | 12,64 k $US | Trader |
| 375 | XXAUTU | 3 994 $US | 12,55 k $US | Trader |
| 376 | EETCUSDC | 7,604 $US | 12,27 k $US | Trader |
| 377 | IICPEUR | 2,613 $US | 11,97 k $US | Trader |
| 378 | BBCHUSD1 | 278,8 $US | 11,78 k $US | Trader |
| 379 | EENAU | 0,1959 $US | 11,7 k $US | Trader |
