Au , Binance a traité 17,57 Md $US de volume sur 24 heures sur 460 paires spot et 184 paires de futures couvrant 159 actifs, avec 25,07 Md $US d'intérêt ouvert sur les futures — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
17,57 Md $US
Actifs uniques
159
Paires spot
460
Paires futures
184
Intérêt ouvert
25,07 Md $US
Marchés
| # | Paire | Prix | Volume | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UUSDCUSDT | 1,001 $US | 1,48 Md $US | Trader |
| 2 | BBTCUSDT | 83 130 $US | 473,7 M $US | Trader |
| 3 | EETHUSDT | 2 507 $US | 420,2 M $US | Trader |
| 4 | SSOLUSDT | 109,7 $US | 91,24 M $US | Trader |
| 5 | BBTCUSDC | 83 090 $US | 88,26 M $US | Trader |
| 6 | NNEARUSDT | 5,34 $US | 86,6 M $US | Trader |
| 7 | ZZECUSDT | 1 229 $US | 80,78 M $US | Trader |
| 8 | EETHUSDC | 2 506 $US | 68,67 M $US | Trader |
| 9 | UUSD1USDT | 1 $US | 47,98 M $US | Trader |
| 10 | XXRPUSDT | 1,4 $US | 39,9 M $US | Trader |
| 11 | WWLDUSDT | 0,568 $US | 36,12 M $US | Trader |
| 12 | TTIAUSDT | 0,5821 $US | 33,65 M $US | Trader |
| 13 | BBNBUSDT | 750,3 $US | 30,47 M $US | Trader |
| 14 | EETHUSD1 | 2 507 $US | 30,43 M $US | Trader |
| 15 | SSUIUSDT | 1,107 $US | 29,33 M $US | Trader |
| 16 | BUSDTBRL | 1,007 $US | 27,65 M $US | Trader |
| 17 | UUNIUSDT | 7,583 $US | 26,66 M $US | Trader |
| 18 | BBTCUSD1 | 83 100 $US | 25,42 M $US | Trader |
| 19 | EENAUSDT | 0,2265 $US | 23,91 M $US | Trader |
| 20 | AAPTUSDT | 0,9357 $US | 23,54 M $US | Trader |
| 21 | AADAUSDT | 0,2488 $US | 23,25 M $US | Trader |
| 22 | DDOGEUSDT | 0,08581 $US | 21,17 M $US | Trader |
| 23 | ZZECUSDC | 1 228 $US | 20,82 M $US | Trader |
| 24 | QQNTUSDT | 242,9 $US | 19,4 M $US | Trader |
| 25 | ZZKUSDT | 0,01612 $US | 18,66 M $US | Trader |
| 26 | BBTCU | 83 000 $US | 17,13 M $US | Trader |
| 27 | PPUMPUSDT | 0,005628 $US | 16,66 M $US | Trader |
| 28 | HHYPEUSDT | 85,78 $US | 16,41 M $US | Trader |
| 29 | FFETUSDT | 0,2295 $US | 16,18 M $US | Trader |
| 30 | AAVAXUSDT | 10,64 $US | 16,15 M $US | Trader |
| 31 | AARBUSDT | 0,1993 $US | 15,08 M $US | Trader |
| 32 | TTAOUSDT | 288,2 $US | 14,89 M $US | Trader |
| 33 | UUSD1USDC | 0,9995 $US | 14,88 M $US | Trader |
| 34 | TTRXUSDT | 0,3304 $US | 14,75 M $US | Trader |
| 35 | IINJUSDT | 7,76 $US | 13,35 M $US | Trader |
| 36 | AATOMUSDT | 2,024 $US | 12,48 M $US | Trader |
| 37 | RRLUSDUSDT | 1,001 $US | 11,49 M $US | Trader |
| 38 | OONDOUSDT | 0,4922 $US | 11,41 M $US | Trader |
| 39 | SSOLUSDC | 109,7 $US | 11,31 M $US | Trader |
| 40 | LLINKUSDT | 13,12 $US | 11,25 M $US | Trader |
| 41 | EERAUSDT | 0,0783 $US | 10,98 M $US | Trader |
| 42 | AAAVEUSDT | 168,3 $US | 10,69 M $US | Trader |
| 43 | SSUSDT | 0,05284 $US | 10,68 M $US | Trader |
| 44 | NNEARUSDC | 5,339 $US | 10,42 M $US | Trader |
| 45 | LLTCUSDT | 63,76 $US | 10,01 M $US | Trader |
| 46 | OOPUSDT | 0,143 $US | 9,666 M $US | Trader |
| 47 | FFILUSDT | 1,109 $US | 8,948 M $US | Trader |
| 48 | UUSDTUSD | 0,9991 $US | 8,779 M $US | Trader |
| 49 | BBATUSDT | 0,1504 $US | 7,925 M $US | Trader |
| 50 | PPEPEUSDT | 0,00000407 $US | 7,672 M $US | Trader |
| 51 | XXLMUSDT | 0,2002 $US | 7,65 M $US | Trader |
| 52 | BBTCFDUSD | 83 230 $US | 7,305 M $US | Trader |
| 53 | IICPUSDT | 3,164 $US | 6,931 M $US | Trader |
| 54 | HHBARUSDT | 0,09258 $US | 6,649 M $US | Trader |
| 55 | XXRPUSDC | 1,4 $US | 6,591 M $US | Trader |
| 56 | DDOTUSDT | 1,237 $US | 6,51 M $US | Trader |
| 57 | UFDUSDUSDT | 0,9979 $US | 6,474 M $US | Trader |
| 58 | MMBLUSDT | 0,000998 $US | 5,837 M $US | Trader |
| 59 | EETHBTC | 2 507 $US | 5,834 M $US | Trader |
| 60 | BBCHUSDT | 279 $US | 5,631 M $US | Trader |
| 61 | SSANDUSDT | 0,06587 $US | 5,342 M $US | Trader |
| 62 | SSUIUSDC | 1,107 $US | 5,283 M $US | Trader |
| 63 | BBNBUSD1 | 750 $US | 5,246 M $US | Trader |
| 64 | TTRUMPUSDT | 1,89 $US | 5,197 M $US | Trader |
| 65 | GGRAMUSDT | 1,449 $US | 5,101 M $US | Trader |
| 66 | AALGOUSDT | 0,1244 $US | 5,06 M $US | Trader |
| 67 | PPUMPUSDC | 0,005627 $US | 4,717 M $US | Trader |
| 68 | PPOLUSDT | 0,1019 $US | 4,602 M $US | Trader |
| 69 | UUSDCUSD | 1 $US | 4,489 M $US | Trader |
| 70 | BBNBU | 749,3 $US | 4,389 M $US | Trader |
| 71 | BBNBUSDC | 750 $US | 4,33 M $US | Trader |
| 72 | SSEIUSDT | 0,06935 $US | 4,318 M $US | Trader |
| 73 | EETHFDUSD | 2 510 $US | 4,291 M $US | Trader |
| 74 | PPENGUUSDT | 0,008097 $US | 4,117 M $US | Trader |
| 75 | AASTERUSDT | 0,7104 $US | 4,101 M $US | Trader |
| 76 | NNIGHTUSDT | 0,04896 $US | 4,094 M $US | Trader |
| 77 | KKAIAUSDT | 0,0525 $US | 3,983 M $US | Trader |
| 78 | BBNBBTC | 750,3 $US | 3,98 M $US | Trader |
| 79 | NNEOUSDT | 2,692 $US | 3,933 M $US | Trader |
| 80 | HHYPEUSDC | 85,75 $US | 3,933 M $US | Trader |
| 81 | AAPTUSDC | 0,9346 $US | 3,606 M $US | Trader |
| 82 | CCAKEUSDT | 2,267 $US | 3,482 M $US | Trader |
| 83 | JJUPUSDT | 0,3749 $US | 3,471 M $US | Trader |
| 84 | XXPLUSDT | 0,08824 $US | 3,467 M $US | Trader |
| 85 | AADAUSDC | 0,2486 $US | 3,397 M $US | Trader |
| 86 | RRAYUSDT | 2,301 $US | 3,345 M $US | Trader |
| 87 | LLDOUSDT | 0,4303 $US | 3,333 M $US | Trader |
| 88 | WWUSDT | 0,01757 $US | 3,22 M $US | Trader |
| 89 | VVIRTUALUSDT | 0,7351 $US | 3,042 M $US | Trader |
| 90 | NNEARJPY | 5,345 $US | 2,94 M $US | Trader |
| 91 | BUSDCBRL | 1,008 $US | 2,718 M $US | Trader |
| 92 | IINJUSDC | 7,758 $US | 2,604 M $US | Trader |
| 93 | XXAUTUSDT | 4 186 $US | 2,524 M $US | Trader |
| 94 | AALGOUSDC | 0,1244 $US | 2,514 M $US | Trader |
| 95 | TTAOUSDC | 288 $US | 2,457 M $US | Trader |
| 96 | XXUSDUSDT | 1,001 $US | 2,447 M $US | Trader |
| 97 | EETHU | 2 504 $US | 2,409 M $US | Trader |
| 98 | CCRVUSDT | 0,3674 $US | 2,328 M $US | Trader |
| 99 | JJTOUSDT | 0,5539 $US | 2,269 M $US | Trader |
| 100 | TTIAUSDC | 0,5824 $US | 2,224 M $US | Trader |
| 101 | LLINKUSDC | 13,11 $US | 2,202 M $US | Trader |
| 102 | EENAUSDC | 0,2267 $US | 2,047 M $US | Trader |
| 103 | RRENDERUSDT | 1,913 $US | 2,016 M $US | Trader |
| 104 | WWLDUSDC | 0,5678 $US | 2,011 M $US | Trader |
| 105 | UUNIUSDC | 7,583 $US | 1,953 M $US | Trader |
| 106 | SSOLUSD1 | 109,7 $US | 1,94 M $US | Trader |
| 107 | BBTCEUR | 83 150 $US | 1,791 M $US | Trader |
| 108 | AATOMUSDC | 2,023 $US | 1,765 M $US | Trader |
| 109 | CCYBERUSDT | 0,359 $US | 1,733 M $US | Trader |
| 110 | UFDUSDUSDC | 0,9975 $US | 1,729 M $US | Trader |
| 111 | SSKYUSDT | 0,07826 $US | 1,668 M $US | Trader |
| 112 | 00GUSDT | 0,2678 $US | 1,624 M $US | Trader |
| 113 | AAVAXUSDC | 10,64 $US | 1,616 M $US | Trader |
| 114 | FFETUSDC | 0,2294 $US | 1,613 M $US | Trader |
| 115 | EETCUSDT | 8,37 $US | 1,597 M $US | Trader |
| 116 | SSTRAXUSDT | 0,01094 $US | 1,583 M $US | Trader |
| 117 | BBTCJPY | 83 160 $US | 1,567 M $US | Trader |
| 118 | SSHIBUSDT | 0,00000545 $US | 1,505 M $US | Trader |
| 119 | SSOLFDUSD | 109,9 $US | 1,49 M $US | Trader |
| 120 | GGALAUSDT | 0,002443 $US | 1,489 M $US | Trader |
| 121 | WWLFIUSDT | 0,0571 $US | 1,469 M $US | Trader |
| 122 | EETHJPY | 2 508 $US | 1,366 M $US | Trader |
| 123 | BBTCBRL | 83 710 $US | 1,354 M $US | Trader |
| 124 | AAPEUSDT | 0,1584 $US | 1,343 M $US | Trader |
| 125 | RRUNEUSDT | 0,689 $US | 1,323 M $US | Trader |
| 126 | RRUNEUSDC | 0,6893 $US | 1,312 M $US | Trader |
| 127 | SSYNUSDT | 0,1952 $US | 1,267 M $US | Trader |
| 128 | AAVNTUSDT | 0,1417 $US | 1,25 M $US | Trader |
| 129 | UUSD1U | 0,9984 $US | 1,243 M $US | Trader |
| 130 | LLAYERUSDT | 0,0749 $US | 1,221 M $US | Trader |
| 131 | LLTCUSDC | 63,74 $US | 1,208 M $US | Trader |
| 132 | EETHEUR | 2 508 $US | 1,199 M $US | Trader |
| 133 | HHBARUSDC | 0,09254 $US | 1,193 M $US | Trader |
| 134 | SSOLBTC | 109,7 $US | 1,144 M $US | Trader |
| 135 | SSOLETH | 109,7 $US | 1,139 M $US | Trader |
| 136 | AARBUSDC | 0,1993 $US | 1,107 M $US | Trader |
| 137 | DDOGEUSDC | 0,08577 $US | 1,095 M $US | Trader |
| 138 | LLSKUSDT | 0,2314 $US | 1,088 M $US | Trader |
| 139 | GGMTUSDT | 0,00858 $US | 1,079 M $US | Trader |
| 140 | PPEPEUSDC | 0,000004062 $US | 1,053 M $US | Trader |
| 141 | SSUIJPY | 1,108 $US | 1,05 M $US | Trader |
| 142 | JJTOUSDC | 0,5542 $US | 1,036 M $US | Trader |
| 143 | BBCHUSDC | 278,9 $US | 1,034 M $US | Trader |
| 144 | BBNBETH | 750,5 $US | 1,028 M $US | Trader |
| 145 | ZZECBTC | 1 230 $US | 1,009 M $US | Trader |
| 146 | XXLMUSDC | 0,2003 $US | 1,001 M $US | Trader |
| 147 | EERAUSDC | 0,07834 $US | 987,7 k $US | Trader |
| 148 | IICPUSDC | 3,162 $US | 981,4 k $US | Trader |
| 149 | TTRXUSDC | 0,3303 $US | 975,8 k $US | Trader |
| 150 | OOPUSDC | 0,143 $US | 972,1 k $US | Trader |
| 151 | AARKMUSDT | 0,1376 $US | 928,4 k $US | Trader |
| 152 | VVETUSDT | 0,007966 $US | 923,7 k $US | Trader |
| 153 | JJUPUSDC | 0,3754 $US | 906,5 k $US | Trader |
| 154 | OONDOUSDC | 0,492 $US | 874,5 k $US | Trader |
| 155 | XXRPJPY | 1,401 $US | 871,9 k $US | Trader |
| 156 | LLINEAUSDT | 0,002984 $US | 863,2 k $US | Trader |
| 157 | AAAVEUSDC | 168,2 $US | 861,3 k $US | Trader |
| 158 | BBONKUSDT | 0,00000345 $US | 847,2 k $US | Trader |
| 159 | SSUSDC | 0,05285 $US | 843,2 k $US | Trader |
| 160 | EETHBRL | 2 524 $US | 797,5 k $US | Trader |
| 161 | WWIFUSDT | 0,2193 $US | 781 k $US | Trader |
| 162 | GGASUSDT | 1,387 $US | 755,8 k $US | Trader |
| 163 | DDOTUSDC | 1,237 $US | 735,5 k $US | Trader |
| 164 | KKAITOUSDT | 0,3201 $US | 734,9 k $US | Trader |
| 165 | AADAJPY | 0,249 $US | 733,1 k $US | Trader |
| 166 | ZZKUSDC | 0,01613 $US | 725,1 k $US | Trader |
| 167 | XXRPUSD1 | 1,4 $US | 720,5 k $US | Trader |
| 168 | PPENGUUSDC | 0,008092 $US | 692,1 k $US | Trader |
| 169 | OONGUSDT | 0,087 $US | 690,4 k $US | Trader |
| 170 | HHEMIUSDT | 0,00584 $US | 662,1 k $US | Trader |
| 171 | AAUSDT | 0,1033 $US | 642,9 k $US | Trader |
| 172 | AARKUSDT | 0,2079 $US | 634,9 k $US | Trader |
| 173 | SSOLJPY | 109,8 $US | 610,3 k $US | Trader |
| 174 | XXRPFDUSD | 1,403 $US | 609,5 k $US | Trader |
| 175 | DDOGEFDUSD | 0,08596 $US | 601,5 k $US | Trader |
| 176 | LLUNCUSDT | 0,00005145 $US | 595,6 k $US | Trader |
| 177 | EEDENUSDT | 0,06366 $US | 592,4 k $US | Trader |
| 178 | SSOLBRL | 110,5 $US | 587,4 k $US | Trader |
| 179 | AUSDTARS | 1,056 $US | 582 k $US | Trader |
| 180 | FFETBTC | 0,2294 $US | 571,6 k $US | Trader |
| 181 | SSOLEUR | 109,8 $US | 559,7 k $US | Trader |
| 182 | IIOTAUSDT | 0,0525 $US | 542,6 k $US | Trader |
| 183 | MMANAUSDT | 0,0954 $US | 525,1 k $US | Trader |
| 184 | AAVAXBTC | 10,65 $US | 511,9 k $US | Trader |
| 185 | ZZILUSDT | 0,003566 $US | 510,9 k $US | Trader |
| 186 | HHYPERUSDT | 0,0735 $US | 500,9 k $US | Trader |
| 187 | CCRVUSDC | 0,3677 $US | 490,6 k $US | Trader |
| 188 | NNIGHTUSDC | 0,04899 $US | 487,2 k $US | Trader |
| 189 | NNEOUSDC | 2,69 $US | 485,8 k $US | Trader |
| 190 | IIOSTUSDT | 0,000875 $US | 485,2 k $US | Trader |
| 191 | TTHETAUSDT | 0,2261 $US | 477,8 k $US | Trader |
| 192 | UUSDEUSDT | 1,001 $US | 450,7 k $US | Trader |
| 193 | BBERAUSDT | 0,2236 $US | 449,2 k $US | Trader |
| 194 | PPNUTUSDT | 0,0503 $US | 437 k $US | Trader |
| 195 | UUNIBTC | 7,598 $US | 434,8 k $US | Trader |
| 196 | GGUNUSDT | 0,00297 $US | 426 k $US | Trader |
| 197 | AASTERUSDC | 0,7098 $US | 421,7 k $US | Trader |
| 198 | TTRUMPUSDC | 1,889 $US | 414,6 k $US | Trader |
| 199 | BBNBFDUSD | 751,3 $US | 413,1 k $US | Trader |
| 200 | BBABYUSDT | 0,01306 $US | 411,1 k $US | Trader |
| 201 | AARBETH | 0,1998 $US | 408,4 k $US | Trader |
| 202 | MUSDTMXN | 1,009 $US | 403,5 k $US | Trader |
| 203 | LLINKETH | 13,11 $US | 398,8 k $US | Trader |
| 204 | XXTZUSDT | 0,3041 $US | 396,5 k $US | Trader |
| 205 | TTRXBTC | 0,33 $US | 392,6 k $US | Trader |
| 206 | MMIRAUSDT | 0,05012 $US | 391,6 k $US | Trader |
| 207 | XXRPU | 1,399 $US | 389,3 k $US | Trader |
| 208 | WWUSDC | 0,01755 $US | 383,4 k $US | Trader |
| 209 | EEGLDUSDT | 3,928 $US | 379 k $US | Trader |
| 210 | EESPUSDT | 0,1143 $US | 346,4 k $US | Trader |
| 211 | XXRPEUR | 1,401 $US | 339,9 k $US | Trader |
| 212 | ZZKPUSDT | 0,049 $US | 335,8 k $US | Trader |
| 213 | NNEARBTC | 5,359 $US | 335,2 k $US | Trader |
| 214 | GGRAMUSDC | 1,449 $US | 334,3 k $US | Trader |
| 215 | AADAEUR | 0,249 $US | 323,1 k $US | Trader |
| 216 | SSOLU | 109,6 $US | 319,1 k $US | Trader |
| 217 | TTURBOUSDT | 0,001 $US | 306,3 k $US | Trader |
| 218 | FFILUSDC | 1,108 $US | 299,6 k $US | Trader |
| 219 | SSUIBTC | 1,107 $US | 288,7 k $US | Trader |
| 220 | WWLDBTC | 0,5686 $US | 288,3 k $US | Trader |
| 221 | KKMNOUSDT | 0,0358 $US | 287,1 k $US | Trader |
| 222 | RRENDERUSDC | 1,913 $US | 284,2 k $US | Trader |
| 223 | DDOGSUSDT | 0,00004416 $US | 279,9 k $US | Trader |
| 224 | CCAKEUSDC | 2,268 $US | 277,9 k $US | Trader |
| 225 | NNEARBRL | 5,396 $US | 277,1 k $US | Trader |
| 226 | AADABTC | 0,2486 $US | 269 k $US | Trader |
| 227 | VVIRTUALUSDC | 0,7349 $US | 263,3 k $US | Trader |
| 228 | MMOVEUSDT | 0,009295 $US | 262,2 k $US | Trader |
| 229 | XXRPBTC | 1,401 $US | 257,4 k $US | Trader |
| 230 | AARBBTC | 0,1995 $US | 250,3 k $US | Trader |
| 231 | AUSDCARS | 1,057 $US | 241,8 k $US | Trader |
| 232 | EENAFDUSD | 0,2272 $US | 234,4 k $US | Trader |
| 233 | SSEIUSDC | 0,0693 $US | 232,3 k $US | Trader |
| 234 | SSHIBUSDC | 0,000005443 $US | 219,2 k $US | Trader |
| 235 | XXPLUSDC | 0,08815 $US | 218,7 k $US | Trader |
| 236 | XXRPRLUSD | 1,399 $US | 216,7 k $US | Trader |
| 237 | CUSDTCOP | 0,9888 $US | 213,2 k $US | Trader |
| 238 | PPEPEEUR | 0,000004068 $US | 209,8 k $US | Trader |
| 239 | XXRPETH | 1,4 $US | 206,9 k $US | Trader |
| 240 | BBARDUSDT | 0,1244 $US | 205,5 k $US | Trader |
| 241 | PPOLUSDC | 0,1018 $US | 198,4 k $US | Trader |
| 242 | FFTTUSDT | 0,2538 $US | 197,2 k $US | Trader |
| 243 | SSOMIUSDT | 0,207 $US | 196,3 k $US | Trader |
| 244 | RRAYUSDC | 2,301 $US | 190,3 k $US | Trader |
| 245 | SSANDUSDC | 0,06574 $US | 189,8 k $US | Trader |
| 246 | GGALAUSDC | 0,002441 $US | 189,6 k $US | Trader |
| 247 | XXLMJPY | 0,2003 $US | 186 k $US | Trader |
| 248 | 00GUSDC | 0,2669 $US | 185,2 k $US | Trader |
| 249 | YYFIUSDT | 2 414 $US | 183,2 k $US | Trader |
| 250 | SSOLBNB | 109,6 $US | 179,9 k $US | Trader |
| 251 | SSUIUSD1 | 1,109 $US | 175,7 k $US | Trader |
| 252 | AAPEUSDC | 0,1587 $US | 172,9 k $US | Trader |
| 253 | KKAIAUSDC | 0,05243 $US | 170,1 k $US | Trader |
| 254 | LLINKJPY | 13,12 $US | 166,2 k $US | Trader |
| 255 | DDOGEUSD1 | 0,0858 $US | 166 k $US | Trader |
| 256 | AADAETH | 0,249 $US | 165,7 k $US | Trader |
| 257 | AATOMBTC | 2,02 $US | 151,9 k $US | Trader |
| 258 | HHAEDALUSDT | 0,0195 $US | 151 k $US | Trader |
| 259 | SSUIFDUSD | 1,109 $US | 150 k $US | Trader |
| 260 | BBTCUSD | 83 080 $US | 140,3 k $US | Trader |
| 261 | EEGLDUSDC | 3,924 $US | 139,7 k $US | Trader |
| 262 | UUSDSUSDT | 1,001 $US | 134,5 k $US | Trader |
| 263 | IINJBTC | 7,77 $US | 129 k $US | Trader |
| 264 | TTRXETH | 0,3305 $US | 128,8 k $US | Trader |
| 265 | WWLFIUSDC | 0,05713 $US | 126,7 k $US | Trader |
| 266 | DDOGEJPY | 0,08592 $US | 124,1 k $US | Trader |
| 267 | GGLMUSDT | 0,1332 $US | 120,2 k $US | Trader |
| 268 | DDOTBTC | 1,239 $US | 116,4 k $US | Trader |
| 269 | LLDOUSDC | 0,4302 $US | 110,5 k $US | Trader |
| 270 | BBNBEUR | 750,4 $US | 109,9 k $US | Trader |
| 271 | LLINKFDUSD | 13,14 $US | 108,4 k $US | Trader |
| 272 | UUSDEUSDC | 1 $US | 107,5 k $US | Trader |
| 273 | AAVNTUSDC | 0,1417 $US | 106,9 k $US | Trader |
| 274 | EEURIUSDT | 1,12 $US | 102,3 k $US | Trader |
| 275 | LLTCBTC | 63,76 $US | 100,9 k $US | Trader |
| 276 | DDOGEBTC | 0,08563 $US | 100,6 k $US | Trader |
| 277 | NNEARUSD1 | 5,35 $US | 98,65 k $US | Trader |
| 278 | BBNBJPY | 750,4 $US | 97,59 k $US | Trader |
| 279 | AAVAXFDUSD | 10,67 $US | 95,62 k $US | Trader |
| 280 | MMTLUSDT | 0,3197 $US | 95,29 k $US | Trader |
| 281 | SSYNUSDC | 0,1952 $US | 94,29 k $US | Trader |
| 282 | FFILBTC | 1,109 $US | 93,31 k $US | Trader |
| 283 | WWLDFDUSD | 0,5685 $US | 91,87 k $US | Trader |
| 284 | WWAXPUSDT | 0,0058 $US | 91,14 k $US | Trader |
| 285 | WWIFUSDC | 0,2191 $US | 88,92 k $US | Trader |
| 286 | BBONKUSDC | 0,000003452 $US | 85,12 k $US | Trader |
| 287 | SSKYUSDC | 0,0782 $US | 82,73 k $US | Trader |
| 288 | TTAOBTC | 288,7 $US | 82,7 k $US | Trader |
| 289 | DDOGEU | 0,08573 $US | 80,77 k $US | Trader |
| 290 | AADAFDUSD | 0,2494 $US | 80,72 k $US | Trader |
| 291 | DDOGEEUR | 0,08586 $US | 79 k $US | Trader |
| 292 | SSUIEUR | 1,109 $US | 77,85 k $US | Trader |
| 293 | UTUSDUSDT | 0,9997 $US | 76,97 k $US | Trader |
| 294 | SSEIJPY | 0,06943 $US | 76,17 k $US | Trader |
| 295 | TTFUELUSDT | 0,00992 $US | 75,61 k $US | Trader |
| 296 | IINJFDUSD | 7,792 $US | 72,7 k $US | Trader |
| 297 | LLTCFDUSD | 63,88 $US | 71,65 k $US | Trader |
| 298 | LLINKBTC | 13,13 $US | 70,96 k $US | Trader |
| 299 | AARKMUSDC | 0,1382 $US | 68,21 k $US | Trader |
| 300 | WWLFIUSD1 | 0,05708 $US | 67,57 k $US | Trader |
| 301 | DDOTEUR | 1,238 $US | 65,18 k $US | Trader |
| 302 | NNEAREUR | 5,341 $US | 65,03 k $US | Trader |
| 303 | PPEPEBRL | 0,000004086 $US | 63,68 k $US | Trader |
| 304 | BBNBBRL | 755,5 $US | 63,6 k $US | Trader |
| 305 | PPOLBRL | 0,1027 $US | 60,53 k $US | Trader |
| 306 | AAPTJPY | 0,9258 $US | 60,5 k $US | Trader |
| 307 | KKMNOUSDC | 0,03579 $US | 60,05 k $US | Trader |
| 308 | TTRXJPY | 0,3305 $US | 59,88 k $US | Trader |
| 309 | IICPBTC | 3,167 $US | 59,38 k $US | Trader |
| 310 | VVETUSDC | 0,007961 $US | 58,1 k $US | Trader |
| 311 | LLTCJPY | 63,92 $US | 57,96 k $US | Trader |
| 312 | BBABYUSDC | 0,01307 $US | 54,81 k $US | Trader |
| 313 | EETHUSD | 2 505 $US | 54,19 k $US | Trader |
| 314 | IIOTAUSDC | 0,05253 $US | 54,01 k $US | Trader |
| 315 | AAPTEUR | 0,932 $US | 51,86 k $US | Trader |
| 316 | BBCHFDUSD | 279,9 $US | 49,17 k $US | Trader |
| 317 | TTRXEUR | 0,3305 $US | 48,7 k $US | Trader |
| 318 | BBCHBTC | 279,5 $US | 45,42 k $US | Trader |
| 319 | XXRPBRL | 1,41 $US | 44,38 k $US | Trader |
| 320 | XXTZBTC | 0,3043 $US | 44,07 k $US | Trader |
| 321 | LLINEAUSDC | 0,002976 $US | 43,88 k $US | Trader |
| 322 | EEURIUSDC | 1,119 $US | 43,4 k $US | Trader |
| 323 | XXTZUSDC | 0,3034 $US | 43,39 k $US | Trader |
| 324 | AADABRL | 0,2506 $US | 43,26 k $US | Trader |
| 325 | NNIGHTU | 0,04887 $US | 43 k $US | Trader |
| 326 | HHEMIUSDC | 0,005833 $US | 41,84 k $US | Trader |
| 327 | AAPTFDUSD | 0,9359 $US | 41,5 k $US | Trader |
| 328 | SSHIBBRL | 0,00000548 $US | 40,45 k $US | Trader |
| 329 | HHBARBTC | 0,09311 $US | 39,95 k $US | Trader |
| 330 | XXAUTUSDC | 4 184 $US | 39,29 k $US | Trader |
| 331 | FFILFDUSD | 1,112 $US | 38,32 k $US | Trader |
| 332 | TTRUMPJPY | 1,895 $US | 37,57 k $US | Trader |
| 333 | SSUIBRL | 1,117 $US | 35,26 k $US | Trader |
| 334 | IICPEUR | 3,155 $US | 34,2 k $US | Trader |
| 335 | EERAFDUSD | 0,07823 $US | 33,98 k $US | Trader |
| 336 | AAAVEBTC | 168,4 $US | 33,47 k $US | Trader |
| 337 | TTRXBNB | 0,3304 $US | 33,22 k $US | Trader |
| 338 | FFETJPY | 0,2296 $US | 31,23 k $US | Trader |
| 339 | EETCBTC | 8,363 $US | 30,95 k $US | Trader |
| 340 | SSOMIUSDC | 0,2066 $US | 30,93 k $US | Trader |
| 341 | LLAYERUSDC | 0,07494 $US | 30,41 k $US | Trader |
| 342 | EEDENUSDC | 0,06372 $US | 28,92 k $US | Trader |
| 343 | MMIRAUSDC | 0,05019 $US | 28,43 k $US | Trader |
| 344 | TTHETABTC | 0,2261 $US | 27,69 k $US | Trader |
| 345 | ZZECETH | 1 228 $US | 27,62 k $US | Trader |
| 346 | SSEUR | 0,05228 $US | 27,57 k $US | Trader |
| 347 | AATOMEUR | 2,022 $US | 27,2 k $US | Trader |
| 348 | TTAOFDUSD | 288,5 $US | 26,99 k $US | Trader |
| 349 | MUSDCMXN | 1,01 $US | 26,93 k $US | Trader |
| 350 | TTAOJPY | 289,6 $US | 26,87 k $US | Trader |
| 351 | SSUIU | 1,108 $US | 26,35 k $US | Trader |
| 352 | AAVAXBRL | 10,71 $US | 25,09 k $US | Trader |
| 353 | LLINKEUR | 13,11 $US | 23,17 k $US | Trader |
| 354 | RRENDERBTC | 1,914 $US | 23,14 k $US | Trader |
| 355 | TTHETAUSDC | 0,2269 $US | 21,62 k $US | Trader |
| 356 | SSOLUSD | 109,5 $US | 21,23 k $US | Trader |
| 357 | XXLMEUR | 0,1999 $US | 21,07 k $US | Trader |
| 358 | DDOTFDUSD | 1,24 $US | 20,41 k $US | Trader |
| 359 | KKAITOUSDC | 0,3209 $US | 19,31 k $US | Trader |
| 360 | WWLDEUR | 0,5705 $US | 17,45 k $US | Trader |
| 361 | EESPUSDC | 0,1144 $US | 17,31 k $US | Trader |
| 362 | HHYPERUSDC | 0,07324 $US | 17,23 k $US | Trader |
| 363 | TTURBOUSDC | 0,001 $US | 17,1 k $US | Trader |
| 364 | BBCHJPY | 279,6 $US | 17,05 k $US | Trader |
| 365 | LLUNCUSDC | 0,0000515 $US | 17,01 k $US | Trader |
| 366 | CCAKEBNB | 2,264 $US | 16,65 k $US | Trader |
| 367 | EETCUSDC | 8,374 $US | 16,52 k $US | Trader |
| 368 | LLINKBRL | 13,21 $US | 16,33 k $US | Trader |
| 369 | BBCHEUR | 279,7 $US | 15,68 k $US | Trader |
| 370 | BBTCARS | 87 850 $US | 15,44 k $US | Trader |
| 371 | VVETEUR | 0,007998 $US | 14,6 k $US | Trader |
| 372 | ZZECUSD1 | 1 232 $US | 14,59 k $US | Trader |
| 373 | DDOGEBRL | 0,0865 $US | 14,54 k $US | Trader |
| 374 | SSHIBFDUSD | 0,000005455 $US | 14,35 k $US | Trader |
| 375 | PPEPEFDUSD | 0,000004067 $US | 14,24 k $US | Trader |
| 376 | EENAUSD1 | 0,227 $US | 13,73 k $US | Trader |
| 377 | LLTCEUR | 63,88 $US | 13,23 k $US | Trader |
| 378 | GGMTUSDC | 0,008584 $US | 12,86 k $US | Trader |
| 379 | BBTCMXN | 83 890 $US | 12,61 k $US | Trader |
| 380 | BBERAUSDC | 0,2236 $US | 12,06 k $US | Trader |
