Suivez les taux de financement des perpétuels de cryptomonnaies sur les plateformes
178
×10
Actifs × Plateformes
945
/ 1257259
/ 12572
/ 1257Taux de financement >1%
| Actif | BBinance | BBingX | BBitget | BBloFin | BBybit | FFreedx | GGate | HHTX | HHyperliquid | OOKX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | ||||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | ||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — |