Suivez les taux de financement des perpétuels de cryptomonnaies sur les plateformes
176
×10
Actifs × Plateformes
1039
/ 1248160
/ 12481
/ 1248Taux de financement >1%
| Actif | BBinance | BBingX | BBitget | BBloFin | BBybit | FFreedx | GGate | HHTX | HHyperliquid | OOKX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | ||||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | |||||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | ||||||
| — | ||||||||||
| — | — | |||||||||
| — | — | |||||||||
| — |