Au , Coinbase a traité 4,769 Md $US de volume sur 24 heures sur 295 paires spot et 0 paires de futures couvrant 103 actifs — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
4,769 Md $US
Actifs uniques
103
Paires spot
295
Paires futures
0
Marchés
| # | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | EETH-USDC | 2 536 $US | 635,5 M $US |
| 2 | EETH-USD | 2 535 $US | 635,2 M $US |
| 3 | BBTC-USDC | 77 370 $US | 568,8 M $US |
| 4 | BBTC-USD | 77 340 $US | 568,6 M $US |
| 5 | UUSDT-USD | 0,9998 $US | 294,3 M $US |
| 6 | UUSDT-USDC | 1 $US | 231 M $US |
| 7 | ZZEC-USDC | 1 182 $US | 201 M $US |
| 8 | ZZEC-USD | 1 181 $US | 200,9 M $US |
| 9 | XXRP-USDC | 1,365 $US | 144,2 M $US |
| 10 | XXRP-USD | 1,365 $US | 144,1 M $US |
| 11 | SSOL-USDC | 102,9 $US | 136 M $US |
| 12 | SSOL-USD | 102,8 $US | 135,9 M $US |
| 13 | HHYPE-USDC | 80,63 $US | 44,98 M $US |
| 14 | HHYPE-USD | 80,59 $US | 44,95 M $US |
| 15 | NNEAR-USDC | 2,504 $US | 31,7 M $US |
| 16 | NNEAR-USD | 2,503 $US | 31,68 M $US |
| 17 | EUSDC-EUR | 1,001 $US | 26,21 M $US |
| 18 | SSUI-USDC | 0,7306 $US | 25,55 M $US |
| 19 | SSUI-USD | 0,7302 $US | 25,53 M $US |
| 20 | LLINK-USDC | 11,62 $US | 24,47 M $US |
| 21 | LLINK-USD | 11,62 $US | 24,46 M $US |
| 22 | EUSDT-EUR | 1,001 $US | 23,89 M $US |
| 23 | VVVV-USDC | 24,01 $US | 21,87 M $US |
| 24 | VVVV-USD | 24 $US | 21,86 M $US |
| 25 | AADA-USDC | 0,2067 $US | 19,1 M $US |
| 26 | AADA-USD | 0,2066 $US | 19,09 M $US |
| 27 | BBTC-EUR | 77 390 $US | 18,42 M $US |
| 28 | UUNI-USDC | 6,066 $US | 18,18 M $US |
| 29 | UUNI-USD | 6,063 $US | 18,17 M $US |
| 30 | DDOGE-USDC | 0,08457 $US | 15,96 M $US |
| 31 | DDOGE-USD | 0,08453 $US | 15,95 M $US |
| 32 | PPUMP-USDC | 0,003591 $US | 14,3 M $US |
| 33 | PPUMP-USD | 0,003589 $US | 14,3 M $US |
| 34 | EETH-EUR | 2 536 $US | 14 M $US |
| 35 | XXLM-USDC | 0,179 $US | 12,26 M $US |
| 36 | XXLM-USD | 0,1789 $US | 12,26 M $US |
| 37 | TTAO-USDC | 236,4 $US | 9,611 M $US |
| 38 | TTAO-USD | 236,3 $US | 9,606 M $US |
| 39 | XXRP-EUR | 1,365 $US | 8,536 M $US |
| 40 | RRAY-USDC | 1,691 $US | 8,273 M $US |
| 41 | RRAY-USD | 1,69 $US | 8,269 M $US |
| 42 | FFARTCOIN-USDC | 0,1445 $US | 7,939 M $US |
| 43 | FFARTCOIN-USD | 0,1444 $US | 7,936 M $US |
| 44 | LLTC-USDC | 53,48 $US | 7,626 M $US |
| 45 | LLTC-USD | 53,46 $US | 7,622 M $US |
| 46 | DDOT-USDC | 1,042 $US | 7,247 M $US |
| 47 | DDOT-USD | 1,041 $US | 7,243 M $US |
| 48 | AAVAX-USDC | 7,483 $US | 6,736 M $US |
| 49 | AAVAX-USD | 7,479 $US | 6,732 M $US |
| 50 | AARB-USDC | 0,1407 $US | 5,965 M $US |
| 51 | AARB-USD | 0,1406 $US | 5,962 M $US |
| 52 | OONDO-USDC | 0,3529 $US | 5,797 M $US |
| 53 | OONDO-USD | 0,3527 $US | 5,795 M $US |
| 54 | EENA-USDC | 0,1414 $US | 5,503 M $US |
| 55 | EENA-USD | 0,1414 $US | 5,5 M $US |
| 56 | BBNB-USDC | 727 $US | 5,196 M $US |
| 57 | BBNB-USD | 726,6 $US | 5,194 M $US |
| 58 | HHBAR-USDC | 0,07453 $US | 4,895 M $US |
| 59 | HHBAR-USD | 0,07449 $US | 4,893 M $US |
| 60 | SSOL-EUR | 102,9 $US | 4,749 M $US |
| 61 | BBTC-GBP | 77 350 $US | 4,418 M $US |
| 62 | BBCH-USDC | 229,1 $US | 4,333 M $US |
| 63 | BBCH-USD | 229 $US | 4,331 M $US |
| 64 | EETH-USDT | 2 536 $US | 4,241 M $US |
| 65 | XXCN-USDC | 0,004484 $US | 4,021 M $US |
| 66 | XXCN-USD | 0,004482 $US | 4,019 M $US |
| 67 | EETH-GBP | 2 535 $US | 3,836 M $US |
| 68 | AAAVE-USDC | 125,6 $US | 3,675 M $US |
| 69 | AAAVE-USD | 125,5 $US | 3,674 M $US |
| 70 | BBTC-USDT | 77 420 $US | 3,327 M $US |
| 71 | TTRUMP-USDC | 1,991 $US | 3,31 M $US |
| 72 | TTRUMP-USD | 1,99 $US | 3,309 M $US |
| 73 | UUSDS-USDC | 1 $US | 3,205 M $US |
| 74 | UUSDS-USD | 0,9999 $US | 3,203 M $US |
| 75 | IINJ-USDC | 5,887 $US | 3,189 M $US |
| 76 | IINJ-USD | 5,884 $US | 3,187 M $US |
| 77 | EETH-BTC | 2 536 $US | 3,133 M $US |
| 78 | GUSDC-GBP | 0,9999 $US | 2,742 M $US |
| 79 | WWLD-USDC | 0,4014 $US | 2,726 M $US |
| 80 | WWLD-USD | 0,4012 $US | 2,724 M $US |
| 81 | IICP-USDC | 2,761 $US | 2,666 M $US |
| 82 | IICP-USD | 2,76 $US | 2,665 M $US |
| 83 | FFET-USDC | 0,1672 $US | 2,298 M $US |
| 84 | FFET-USD | 0,1671 $US | 2,297 M $US |
| 85 | PPOL-USDC | 0,09639 $US | 2,215 M $US |
| 86 | PPOL-USD | 0,09634 $US | 2,214 M $US |
| 87 | AALGO-USDC | 0,09389 $US | 2,139 M $US |
| 88 | AALGO-USD | 0,09384 $US | 2,138 M $US |
| 89 | AAPT-USDC | 0,6 $US | 2,124 M $US |
| 90 | AAPT-USD | 0,5997 $US | 2,123 M $US |
| 91 | PPEPE-USDC | 0,000003312 $US | 2,018 M $US |
| 92 | PPEPE-USD | 0,00000331 $US | 2,017 M $US |
| 93 | PPENGU-USDC | 0,007281 $US | 2,004 M $US |
| 94 | PPENGU-USD | 0,007277 $US | 2,003 M $US |
| 95 | GUSDT-GBP | 0,9999 $US | 1,968 M $US |
| 96 | FFIL-USDC | 0,781 $US | 1,871 M $US |
| 97 | FFIL-USD | 0,7806 $US | 1,87 M $US |
| 98 | AATOM-USDC | 1,639 $US | 1,794 M $US |
| 99 | AATOM-USD | 1,638 $US | 1,793 M $US |
| 100 | RRENDER-USDC | 1,392 $US | 1,493 M $US |
| 101 | RRENDER-USD | 1,391 $US | 1,492 M $US |
| 102 | WWLFI-USDC | 0,05458 $US | 1,393 M $US |
| 103 | WWLFI-USD | 0,05455 $US | 1,392 M $US |
| 104 | SSOL-GBP | 102,9 $US | 1,39 M $US |
| 105 | CCRV-USDC | 0,3386 $US | 1,352 M $US |
| 106 | CCRV-USD | 0,3384 $US | 1,351 M $US |
| 107 | DDOT-USDT | 1,045 $US | 1,325 M $US |
| 108 | SSPX-USDC | 0,493 $US | 1,292 M $US |
| 109 | SSPX-USD | 0,4928 $US | 1,292 M $US |
| 110 | BUSDC-BRL | 1,002 $US | 1,18 M $US |
| 111 | EETC-USDC | 7,671 $US | 1,177 M $US |
| 112 | EETC-USD | 7,667 $US | 1,177 M $US |
| 113 | SSKR-USDC | 0,0183 $US | 1,167 M $US |
| 114 | SSKR-USD | 0,01829 $US | 1,166 M $US |
| 115 | LLINK-EUR | 11,62 $US | 1,138 M $US |
| 116 | AASTER-USDC | 0,6816 $US | 1,106 M $US |
| 117 | AASTER-USD | 0,6813 $US | 1,105 M $US |
| 118 | UUSD1-USDC | 1 $US | 1,073 M $US |
| 119 | UUSD1-USD | 0,9998 $US | 1,072 M $US |
| 120 | BBONK-USDC | 0,000002741 $US | 1,04 M $US |
| 121 | BBONK-USD | 0,00000274 $US | 1,04 M $US |
| 122 | SSOL-USDT | 102,9 $US | 999,5 k $US |
| 123 | TTIA-USDC | 0,3589 $US | 887,1 k $US |
| 124 | TTIA-USD | 0,3587 $US | 886,7 k $US |
| 125 | VVET-USDC | 0,007364 $US | 884,9 k $US |
| 126 | VVET-USD | 0,00736 $US | 884,4 k $US |
| 127 | EEGLD-USDC | 4,618 $US | 774,3 k $US |
| 128 | EEGLD-USD | 4,616 $US | 774 k $US |
| 129 | SSHIB-USDC | 0,000005183 $US | 759,6 k $US |
| 130 | SSHIB-USD | 0,00000518 $US | 759,2 k $US |
| 131 | JJTO-USDC | 0,4289 $US | 741,1 k $US |
| 132 | JJTO-USD | 0,4287 $US | 740,8 k $US |
| 133 | XXPL-USDC | 0,08302 $US | 719,3 k $US |
| 134 | XXPL-USD | 0,08298 $US | 719 k $US |
| 135 | CCRO-USDC | 0,05634 $US | 673,9 k $US |
| 136 | CCRO-USD | 0,05631 $US | 673,6 k $US |
| 137 | OOP-USDC | 0,09552 $US | 670,1 k $US |
| 138 | OOP-USD | 0,09547 $US | 669,8 k $US |
| 139 | SSEI-USDC | 0,0445 $US | 665,9 k $US |
| 140 | SSEI-USD | 0,04448 $US | 665,6 k $US |
| 141 | SSKY-USDC | 0,06124 $US | 598,9 k $US |
| 142 | SSKY-USD | 0,06121 $US | 598,7 k $US |
| 143 | ZZORA-USDC | 0,008239 $US | 577,8 k $US |
| 144 | ZZORA-USD | 0,008235 $US | 577,6 k $US |
| 145 | LLINK-GBP | 11,62 $US | 550,5 k $US |
| 146 | LLTC-EUR | 53,45 $US | 514,4 k $US |
| 147 | AALGO-EUR | 0,09412 $US | 481,7 k $US |
| 148 | WWIF-USDC | 0,192 $US | 475,8 k $US |
| 149 | WWIF-USD | 0,1919 $US | 475,5 k $US |
| 150 | AAVNT-USDC | 0,09982 $US | 437,8 k $US |
| 151 | AAVNT-USD | 0,09977 $US | 437,6 k $US |
| 152 | BBCH-EUR | 229,2 $US | 409,3 k $US |
| 153 | TTON-USDC | 1,364 $US | 356,4 k $US |
| 154 | TTON-USD | 1,364 $US | 356,2 k $US |
| 155 | AAPE-USDC | 0,133 $US | 342,1 k $US |
| 156 | AAPE-USD | 0,133 $US | 342 k $US |
| 157 | XXTZ-USDC | 0,2522 $US | 339,5 k $US |
| 158 | XXTZ-USD | 0,2521 $US | 339,3 k $US |
| 159 | LLINK-ETH | 11,62 $US | 317,9 k $US |
| 160 | DDOT-EUR | 1,047 $US | 300,4 k $US |
| 161 | FFLR-USDC | 0,006371 $US | 292,3 k $US |
| 162 | FFLR-USD | 0,006368 $US | 292,1 k $US |
| 163 | AADA-EUR | 0,2073 $US | 291,4 k $US |
| 164 | CCAKE-USDC | 2,183 $US | 242,9 k $US |
| 165 | CCAKE-USD | 2,182 $US | 242,7 k $US |
| 166 | KKMNO-USDC | 0,02548 $US | 229,9 k $US |
| 167 | KKMNO-USD | 0,02547 $US | 229,8 k $US |
| 168 | LLDO-USDC | 0,3715 $US | 224,5 k $US |
| 169 | LLDO-USD | 0,3713 $US | 224,4 k $US |
| 170 | VVIRTUAL-USDC | 0,6356 $US | 221,2 k $US |
| 171 | VVIRTUAL-USD | 0,6353 $US | 221,1 k $US |
| 172 | DDOGE-USDT | 0,08436 $US | 216,6 k $US |
| 173 | SSOL-BTC | 102,9 $US | 205,5 k $US |
| 174 | AADA-GBP | 0,207 $US | 197,3 k $US |
| 175 | NNEAR-USDT | 2,475 $US | 194,9 k $US |
| 176 | PPNUT-USDC | 0,04642 $US | 193,3 k $US |
| 177 | PPNUT-USD | 0,0464 $US | 193,2 k $US |
| 178 | AAVAX-EUR | 7,487 $US | 192,5 k $US |
| 179 | BBERA-USDC | 0,1775 $US | 190,6 k $US |
| 180 | BBERA-USD | 0,1774 $US | 190,5 k $US |
| 181 | ZZK-USDC | 0,0095 $US | 187,6 k $US |
| 182 | ZZK-USD | 0,009495 $US | 187,6 k $US |
| 183 | SSQD-USDC | 0,03226 $US | 178,5 k $US |
| 184 | SSQD-USD | 0,03224 $US | 178,4 k $US |
| 185 | SSOL-ETH | 102,8 $US | 177,1 k $US |
| 186 | XXLM-EUR | 0,179 $US | 167,2 k $US |
| 187 | LLINK-BTC | 11,62 $US | 166 k $US |
| 188 | AADA-USDT | 0,2069 $US | 159,2 k $US |
| 189 | EESP-USDC | 0,09105 $US | 154,4 k $US |
| 190 | EESP-USD | 0,09101 $US | 154,3 k $US |
| 191 | DDOGE-EUR | 0,08461 $US | 150,7 k $US |
| 192 | TTRUST-USDC | 0,0574 $US | 149,6 k $US |
| 193 | TTRUST-USD | 0,05737 $US | 149,6 k $US |
| 194 | UUNI-EUR | 6,067 $US | 149 k $US |
| 195 | SSAFE-USDC | 0,0962 $US | 145,8 k $US |
| 196 | SSAFE-USD | 0,09615 $US | 145,8 k $US |
| 197 | BBAT-USDC | 0,07354 $US | 139,2 k $US |
| 198 | BBAT-USD | 0,0735 $US | 139,1 k $US |
| 199 | LLTC-GBP | 53,43 $US | 130,2 k $US |
| 200 | UUNI-GBP | 6,084 $US | 125,3 k $US |
| 201 | SS-USDC | 0,02726 $US | 125 k $US |
| 202 | SS-USD | 0,02725 $US | 124,9 k $US |
| 203 | DDOT-GBP | 1,051 $US | 124,6 k $US |
| 204 | WW-USDC | 0,009705 $US | 124,3 k $US |
| 205 | WW-USD | 0,0097 $US | 124,2 k $US |
| 206 | TTRIA-USDC | 0,003647 $US | 117,9 k $US |
| 207 | TTRIA-USD | 0,003645 $US | 117,9 k $US |
| 208 | KKAITO-USDC | 0,3073 $US | 115,2 k $US |
| 209 | KKAITO-USD | 0,3072 $US | 115,1 k $US |
| 210 | AAVAX-USDT | 7,485 $US | 115 k $US |
| 211 | GGLM-USDC | 0,1063 $US | 114,3 k $US |
| 212 | GGLM-USD | 0,1062 $US | 114,2 k $US |
| 213 | SSAND-USDC | 0,03582 $US | 112,8 k $US |
| 214 | SSAND-USD | 0,0358 $US | 112,8 k $US |
| 215 | FFET-USDT | 0,1675 $US | 108,2 k $US |
| 216 | TTURBO-USDC | 0,0009323 $US | 101 k $US |
| 217 | TTURBO-USD | 0,0009318 $US | 101 k $US |
| 218 | BBAT-EUR | 0,0736 $US | 99,91 k $US |
| 219 | AATOM-GBP | 1,638 $US | 94,91 k $US |
| 220 | XXRP-USDT | 1,366 $US | 94,67 k $US |
| 221 | MMOG-USDC | 0,0000001 $US | 87,88 k $US |
| 222 | MMOG-USD | 0,0000001 $US | 87,84 k $US |
| 223 | HHBAR-USDT | 0,07449 $US | 87,69 k $US |
| 224 | DDOGE-GBP | 0,08452 $US | 81,89 k $US |
| 225 | BBARD-USDC | 0,1228 $US | 78,59 k $US |
| 226 | BBARD-USD | 0,1227 $US | 78,55 k $US |
| 227 | AAAVE-GBP | 125,7 $US | 76,06 k $US |
| 228 | YYFI-USDC | 2 184 $US | 68,26 k $US |
| 229 | YYFI-USD | 2 183 $US | 68,23 k $US |
| 230 | XXTZ-EUR | 0,2516 $US | 61,17 k $US |
| 231 | XXLM-USDT | 0,1783 $US | 58,09 k $US |
| 232 | AAPE-EUR | 0,1332 $US | 57,87 k $US |
| 233 | AAPE-USDT | 0,1327 $US | 56,72 k $US |
| 234 | AATOM-EUR | 1,647 $US | 54,26 k $US |
| 235 | BBCH-BTC | 229,4 $US | 52,46 k $US |
| 236 | IICP-EUR | 2,771 $US | 48,29 k $US |
| 237 | MMANA-USDC | 0,07183 $US | 45,52 k $US |
| 238 | MMANA-USD | 0,0718 $US | 45,5 k $US |
| 239 | LLINK-USDT | 11,62 $US | 42,05 k $US |
| 240 | CCRV-EUR | 0,3388 $US | 42,03 k $US |
| 241 | AALGO-GBP | 0,09413 $US | 39,42 k $US |
| 242 | SSHIB-EUR | 0,000005187 $US | 38,69 k $US |
| 243 | FFLUID-USDC | 1,156 $US | 38,58 k $US |
| 244 | FFLUID-USD | 1,155 $US | 38,56 k $US |
| 245 | OOP-USDT | 0,09579 $US | 35,8 k $US |
| 246 | FFIL-GBP | 0,7795 $US | 34,81 k $US |
| 247 | AARKM-USDC | 0,1006 $US | 34,65 k $US |
| 248 | AARKM-USD | 0,1005 $US | 34,63 k $US |
| 249 | DDOT-BTC | 1,049 $US | 33,73 k $US |
| 250 | LLAYER-USDC | 0,06936 $US | 29,67 k $US |
| 251 | LLAYER-USD | 0,06933 $US | 29,65 k $US |
| 252 | AAAVE-EUR | 126 $US | 29,44 k $US |
| 253 | LLINEA-USDC | 0,002539 $US | 28,75 k $US |
| 254 | LLINEA-USD | 0,002538 $US | 28,73 k $US |
| 255 | WWMTX-USDC | 0,03332 $US | 27,9 k $US |
| 256 | WWMTX-USD | 0,0333 $US | 27,89 k $US |
| 257 | AAAVE-BTC | 124,5 $US | 27,14 k $US |
| 258 | CCRV-GBP | 0,3394 $US | 27,04 k $US |
| 259 | AATOM-BTC | 1,65 $US | 26,33 k $US |
| 260 | SSHIB-GBP | 0,000005165 $US | 25,23 k $US |
| 261 | XXLM-BTC | 0,1802 $US | 24,89 k $US |
| 262 | SSHIB-USDT | 0,00000516 $US | 24,01 k $US |
| 263 | DDEGEN-USDC | 0,001062 $US | 23 k $US |
| 264 | DDEGEN-USD | 0,001061 $US | 22,99 k $US |
| 265 | AATOM-USDT | 1,645 $US | 19,65 k $US |
| 266 | GGMT-USDC | 0,007061 $US | 17,43 k $US |
| 267 | GGMT-USD | 0,007058 $US | 17,42 k $US |
| 268 | DDOGE-BTC | 0,08507 $US | 16,76 k $US |
| 269 | MMANA-EUR | 0,07193 $US | 16,35 k $US |
| 270 | EERA-USDC | 0,05773 $US | 15,96 k $US |
| 271 | EERA-USD | 0,0577 $US | 15,96 k $US |
| 272 | LLTC-BTC | 53,52 $US | 15,42 k $US |
| 273 | IICP-BTC | 2,759 $US | 13,89 k $US |
| 274 | BBCH-GBP | 229,4 $US | 12,47 k $US |
| 275 | CCRV-BTC | 0,3387 $US | 12,42 k $US |
| 276 | EETC-EUR | 7,687 $US | 11,9 k $US |
| 277 | ZZKP-USDC | 0,04303 $US | 11,24 k $US |
| 278 | ZZKP-USD | 0,04301 $US | 11,23 k $US |
| 279 | XXTZ-GBP | 0,2516 $US | 10,39 k $US |
| 280 | UUNI-BTC | 6,089 $US | 9,386 k $US |
| 281 | AALGO-BTC | 0,0928 $US | 8,571 k $US |
| 282 | CCRO-EUR | 0,05651 $US | 6,959 k $US |
| 283 | HHYPER-USDC | 0,06543 $US | 6,322 k $US |
| 284 | HHYPER-USD | 0,0654 $US | 6,319 k $US |
| 285 | BBAT-BTC | 0,07115 $US | 4,546 k $US |
| 286 | XXTZ-BTC | 0,2529 $US | 4,128 k $US |
| 287 | AADA-BTC | 0,2049 $US | 3,746 k $US |
| 288 | EETC-BTC | 7,656 $US | 3,407 k $US |
| 289 | AADA-ETH | 0,2053 $US | 2,246 k $US |
| 290 | FFIL-EUR | 0,7818 $US | 1,921 k $US |
| 291 | EETC-GBP | 7,652 $US | 1,812 k $US |
| 292 | FFIL-BTC | 0,8012 $US | 1,595 k $US |
| 293 | AAVAX-BTC | 7,551 $US | 1,534 k $US |
| 294 | YYFI-BTC | 2 172 $US | 147,9 $US |
| 295 | BBAT-ETH | 0,07378 $US | 142 $US |
Coinbase — questions fréquentes
Comment Flicker calcule-t-il le volume d'échange de Coinbase ?
Flicker additionne le volume en USD sur 24 heures de chaque paire spot et futures qu'il suit sur Coinbase et actualise le chiffre au fil de la journée. La barre ci-dessus montre la part du total en spot, futures, actions ou forex, afin de comparer sur la même base des plateformes aux gammes très différentes.
Qu'est-ce que l'intérêt ouvert et pourquoi compte-t-il pour Coinbase ?
L'intérêt ouvert est la valeur totale des contrats à terme actuellement ouverts sur Coinbase. S'il monte avec le prix, de l'argent frais entre généralement en position ; s'il baisse, des positions se ferment. Flicker l'affiche en USD pour permettre la comparaison entre plateformes.
D'où viennent les taux de financement de Coinbase ?
Le taux de financement de chaque paire de futures perpétuels est lu directement sur Coinbase et affiché dans le tableau des futures avec l'heure du prochain financement. Un taux positif signifie que les longs paient les shorts ; négatif, que les shorts paient les longs. La vue multi-plateformes se trouve sur le graphique des taux de financement.
Puis-je connecter mon compte Coinbase à Flicker ?
Si Coinbase le permet, vous pouvez le connecter avec une clé API en lecture seule : Flicker affiche alors vos positions, soldes et historique d'ordres à côté de ces chiffres de marché. Une clé en lecture seule ne peut ni trader ni retirer, et vous pouvez la révoquer sur Coinbase à tout moment.