Au , Coinbase a traité 2,432 Md $US de volume sur 24 heures sur 294 paires spot et 0 paires de futures couvrant 104 actifs — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
2,432 Md $US
Actifs uniques
104
Paires spot
294
Paires futures
0
Marchés
| # | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | BBTC-USDC | 80 050 $US | 540,3 M $US |
| 2 | BBTC-USD | 80 010 $US | 540,1 M $US |
| 3 | EETH-USDC | 2 321 $US | 222 M $US |
| 4 | EETH-USD | 2 320 $US | 221,9 M $US |
| 5 | ZZEC-USDC | 1 232 $US | 79,66 M $US |
| 6 | ZZEC-USD | 1 231 $US | 79,63 M $US |
| 7 | XXRP-USDC | 1,308 $US | 58,24 M $US |
| 8 | XXRP-USD | 1,307 $US | 58,21 M $US |
| 9 | EUSDC-EUR | 0,9999 $US | 56,8 M $US |
| 10 | SSOL-USDC | 100,8 $US | 46,54 M $US |
| 11 | SSOL-USD | 100,8 $US | 46,52 M $US |
| 12 | UUSDT-USD | 0,9984 $US | 38,87 M $US |
| 13 | NNEAR-USDC | 4,501 $US | 26,7 M $US |
| 14 | NNEAR-USD | 4,499 $US | 26,69 M $US |
| 15 | QQNT-USDC | 203,6 $US | 23,69 M $US |
| 16 | QQNT-USD | 203,5 $US | 23,68 M $US |
| 17 | HHYPE-USDC | 78,28 $US | 17,87 M $US |
| 18 | HHYPE-USD | 78,24 $US | 17,86 M $US |
| 19 | EUSDT-EUR | 0,9985 $US | 16,72 M $US |
| 20 | BBTC-EUR | 80 020 $US | 11,53 M $US |
| 21 | SSUI-USDC | 0,9169 $US | 10,64 M $US |
| 22 | SSUI-USD | 0,9165 $US | 10,64 M $US |
| 23 | UUSDT-USDC | 0,999 $US | 9,004 M $US |
| 24 | GUSDC-GBP | 0,9996 $US | 7,717 M $US |
| 25 | EENA-USDC | 0,2072 $US | 6,833 M $US |
| 26 | EENA-USD | 0,2071 $US | 6,83 M $US |
| 27 | LLINK-USDC | 11,39 $US | 6,216 M $US |
| 28 | LLINK-USD | 11,39 $US | 6,213 M $US |
| 29 | LLTC-USDC | 56,73 $US | 5,642 M $US |
| 30 | LLTC-USD | 56,7 $US | 5,639 M $US |
| 31 | BBTC-GBP | 80 010 $US | 5,51 M $US |
| 32 | HHBAR-USDC | 0,07724 $US | 5,301 M $US |
| 33 | HHBAR-USD | 0,0772 $US | 5,299 M $US |
| 34 | AADA-USDC | 0,2064 $US | 5,048 M $US |
| 35 | AADA-USD | 0,2063 $US | 5,045 M $US |
| 36 | EETH-EUR | 2 321 $US | 4,957 M $US |
| 37 | IINJ-USDC | 8,045 $US | 4,331 M $US |
| 38 | IINJ-USD | 8,041 $US | 4,329 M $US |
| 39 | TTAO-USDC | 251,1 $US | 4,073 M $US |
| 40 | TTAO-USD | 251 $US | 4,071 M $US |
| 41 | PPUMP-USDC | 0,00428 $US | 3,956 M $US |
| 42 | PPUMP-USD | 0,004278 $US | 3,954 M $US |
| 43 | VVVV-USDC | 25,16 $US | 3,905 M $US |
| 44 | VVVV-USD | 25,15 $US | 3,903 M $US |
| 45 | UUNI-USDC | 7,147 $US | 3,691 M $US |
| 46 | UUNI-USD | 7,144 $US | 3,689 M $US |
| 47 | XXLM-USDC | 0,1692 $US | 3,515 M $US |
| 48 | XXLM-USD | 0,1691 $US | 3,513 M $US |
| 49 | AAVAX-USDC | 8,968 $US | 3,446 M $US |
| 50 | AAVAX-USD | 8,964 $US | 3,444 M $US |
| 51 | PPEPE-USDC | 0,000004312 $US | 3,339 M $US |
| 52 | PPEPE-USD | 0,00000431 $US | 3,337 M $US |
| 53 | DDOGE-USDC | 0,07769 $US | 3,17 M $US |
| 54 | DDOGE-USD | 0,07765 $US | 3,168 M $US |
| 55 | GUSDT-GBP | 0,9982 $US | 3,081 M $US |
| 56 | BUSDC-BRL | 1,002 $US | 3,01 M $US |
| 57 | OONDO-USDC | 0,4153 $US | 2,728 M $US |
| 58 | OONDO-USD | 0,4151 $US | 2,727 M $US |
| 59 | WWLD-USDC | 0,4442 $US | 2,612 M $US |
| 60 | WWLD-USD | 0,444 $US | 2,61 M $US |
| 61 | EETC-USDC | 7,618 $US | 2,499 M $US |
| 62 | EETC-USD | 7,614 $US | 2,498 M $US |
| 63 | BBCH-USDC | 280,9 $US | 2,298 M $US |
| 64 | BBCH-USD | 280,8 $US | 2,297 M $US |
| 65 | FFIL-USDC | 0,9125 $US | 2,219 M $US |
| 66 | FFIL-USD | 0,9121 $US | 2,218 M $US |
| 67 | EETH-USDT | 2 323 $US | 2,191 M $US |
| 68 | EETH-GBP | 2 319 $US | 2,073 M $US |
| 69 | FFET-USDC | 0,1748 $US | 2,022 M $US |
| 70 | FFET-USD | 0,1747 $US | 2,021 M $US |
| 71 | EETC-GBP | 7,514 $US | 1,993 M $US |
| 72 | AAAVE-USDC | 135,8 $US | 1,791 M $US |
| 73 | AAAVE-USD | 135,7 $US | 1,79 M $US |
| 74 | XXCN-USDC | 0,004019 $US | 1,732 M $US |
| 75 | XXCN-USD | 0,004017 $US | 1,731 M $US |
| 76 | SSOL-EUR | 100,8 $US | 1,67 M $US |
| 77 | XXRP-EUR | 1,308 $US | 1,564 M $US |
| 78 | BBTC-USDT | 80 140 $US | 1,481 M $US |
| 79 | EETH-BTC | 2 321 $US | 1,453 M $US |
| 80 | DDOT-USDC | 1,01 $US | 1,373 M $US |
| 81 | DDOT-USD | 1,01 $US | 1,372 M $US |
| 82 | RRENDER-USDC | 1,713 $US | 1,311 M $US |
| 83 | RRENDER-USD | 1,712 $US | 1,311 M $US |
| 84 | IICP-USDC | 2,629 $US | 1,21 M $US |
| 85 | IICP-USD | 2,628 $US | 1,21 M $US |
| 86 | CCRV-USDC | 0,3418 $US | 1,172 M $US |
| 87 | CCRV-USD | 0,3416 $US | 1,172 M $US |
| 88 | SSOL-GBP | 100,8 $US | 1,147 M $US |
| 89 | TTIA-USDC | 0,5466 $US | 1,117 M $US |
| 90 | TTIA-USD | 0,5463 $US | 1,117 M $US |
| 91 | BBNB-USDC | 741,9 $US | 979,8 k $US |
| 92 | BBNB-USD | 741,6 $US | 979,3 k $US |
| 93 | EERA-USDC | 0,08494 $US | 950,2 k $US |
| 94 | EERA-USD | 0,0849 $US | 949,7 k $US |
| 95 | FFARTCOIN-USDC | 0,1284 $US | 836,1 k $US |
| 96 | FFARTCOIN-USD | 0,1283 $US | 835,7 k $US |
| 97 | TTRUMP-USDC | 1,701 $US | 763,4 k $US |
| 98 | TTRUMP-USD | 1,7 $US | 763 k $US |
| 99 | PPENGU-USDC | 0,007536 $US | 699,9 k $US |
| 100 | PPENGU-USD | 0,007532 $US | 699,6 k $US |
| 101 | BBONK-USDC | 0,000003031 $US | 683,3 k $US |
| 102 | BBONK-USD | 0,00000303 $US | 683 k $US |
| 103 | AAPT-USDC | 0,6963 $US | 676,6 k $US |
| 104 | AAPT-USD | 0,696 $US | 676,2 k $US |
| 105 | AARB-USDC | 0,1686 $US | 662,3 k $US |
| 106 | AARB-USD | 0,1685 $US | 662 k $US |
| 107 | SSEI-USDC | 0,05225 $US | 632 k $US |
| 108 | SSEI-USD | 0,05222 $US | 631,7 k $US |
| 109 | BBAT-EUR | 0,1519 $US | 630,1 k $US |
| 110 | PPOL-USDC | 0,09118 $US | 572 k $US |
| 111 | PPOL-USD | 0,09114 $US | 571,7 k $US |
| 112 | BBAT-USDC | 0,1519 $US | 562,8 k $US |
| 113 | BBAT-USD | 0,1519 $US | 562,5 k $US |
| 114 | RRAY-USDC | 1,828 $US | 534,5 k $US |
| 115 | RRAY-USD | 1,827 $US | 534,2 k $US |
| 116 | JJTO-USDC | 0,4332 $US | 464 k $US |
| 117 | JJTO-USD | 0,433 $US | 463,8 k $US |
| 118 | XXPL-USDC | 0,07291 $US | 458,9 k $US |
| 119 | XXPL-USD | 0,07287 $US | 458,6 k $US |
| 120 | ZZORA-USDC | 0,006213 $US | 453,3 k $US |
| 121 | ZZORA-USD | 0,00621 $US | 453,1 k $US |
| 122 | SSKR-USDC | 0,01398 $US | 435,8 k $US |
| 123 | SSKR-USD | 0,01397 $US | 435,6 k $US |
| 124 | VVET-USDC | 0,006582 $US | 397 k $US |
| 125 | VVET-USD | 0,006579 $US | 396,8 k $US |
| 126 | OOP-USDC | 0,1118 $US | 389,8 k $US |
| 127 | OOP-USD | 0,1118 $US | 389,6 k $US |
| 128 | AATOM-USDC | 1,638 $US | 387 k $US |
| 129 | AATOM-USD | 1,638 $US | 386,8 k $US |
| 130 | UUSD1-USDC | 0,9989 $US | 379,4 k $US |
| 131 | UUSD1-USD | 0,9984 $US | 379,2 k $US |
| 132 | SSPX-USDC | 0,3729 $US | 359,8 k $US |
| 133 | SSPX-USD | 0,3727 $US | 359,6 k $US |
| 134 | AALGO-USDC | 0,1057 $US | 345,9 k $US |
| 135 | AALGO-USD | 0,1056 $US | 345,8 k $US |
| 136 | WWLFI-USDC | 0,05298 $US | 339,6 k $US |
| 137 | WWLFI-USD | 0,05295 $US | 339,4 k $US |
| 138 | AADA-EUR | 0,2063 $US | 308,7 k $US |
| 139 | ZZK-USDC | 0,01226 $US | 304,9 k $US |
| 140 | ZZK-USD | 0,01226 $US | 304,8 k $US |
| 141 | AADA-GBP | 0,206 $US | 299,7 k $US |
| 142 | AAVNT-USDC | 0,1104 $US | 286 k $US |
| 143 | AAVNT-USD | 0,1103 $US | 285,8 k $US |
| 144 | AAPE-USDC | 0,1223 $US | 275,6 k $US |
| 145 | AAPE-USD | 0,1223 $US | 275,5 k $US |
| 146 | AASTER-USDC | 0,7118 $US | 258,8 k $US |
| 147 | AASTER-USD | 0,7115 $US | 258,7 k $US |
| 148 | CCRO-USDC | 0,05343 $US | 251,2 k $US |
| 149 | CCRO-USD | 0,0534 $US | 251,1 k $US |
| 150 | TTRIA-USDC | 0,002842 $US | 212 k $US |
| 151 | TTRIA-USD | 0,002841 $US | 211,9 k $US |
| 152 | FFLR-USDC | 0,006095 $US | 188,5 k $US |
| 153 | FFLR-USD | 0,006092 $US | 188,4 k $US |
| 154 | TTON-USDC | 1,21 $US | 187,3 k $US |
| 155 | TTON-USD | 1,209 $US | 187,2 k $US |
| 156 | BBCH-EUR | 280,2 $US | 182,5 k $US |
| 157 | SSOL-USDT | 101 $US | 168,9 k $US |
| 158 | SS-USDC | 0,04779 $US | 167,6 k $US |
| 159 | SS-USD | 0,04777 $US | 167,5 k $US |
| 160 | AADA-USDT | 0,2067 $US | 167,4 k $US |
| 161 | TTRUST-USDC | 0,05162 $US | 163,6 k $US |
| 162 | TTRUST-USD | 0,05159 $US | 163,5 k $US |
| 163 | HHBAR-USDT | 0,07737 $US | 163,3 k $US |
| 164 | WWIF-USDC | 0,1808 $US | 160,1 k $US |
| 165 | WWIF-USD | 0,1807 $US | 160 k $US |
| 166 | LLINK-BTC | 11,3 $US | 145,5 k $US |
| 167 | SSHIB-USDC | 0,000004882 $US | 138,6 k $US |
| 168 | SSHIB-USD | 0,00000488 $US | 138,6 k $US |
| 169 | MMOG-USDC | 0,0000001101 $US | 128,1 k $US |
| 170 | MMOG-USD | 0,00000011 $US | 128 k $US |
| 171 | DDOT-GBP | 1,009 $US | 124,1 k $US |
| 172 | BBERA-USDC | 0,1502 $US | 121,8 k $US |
| 173 | BBERA-USD | 0,1501 $US | 121,7 k $US |
| 174 | EESP-USDC | 0,08691 $US | 120,2 k $US |
| 175 | EESP-USD | 0,08687 $US | 120,2 k $US |
| 176 | WW-USDC | 0,01243 $US | 108,8 k $US |
| 177 | WW-USD | 0,01242 $US | 108,7 k $US |
| 178 | KKMNO-USDC | 0,0433 $US | 108,2 k $US |
| 179 | KKMNO-USD | 0,04328 $US | 108,1 k $US |
| 180 | FFLUID-USDC | 2,206 $US | 104,7 k $US |
| 181 | FFLUID-USD | 2,205 $US | 104,6 k $US |
| 182 | XXLM-EUR | 0,169 $US | 101,1 k $US |
| 183 | DDOT-EUR | 1,009 $US | 95,88 k $US |
| 184 | CCAKE-USDC | 2,123 $US | 95,23 k $US |
| 185 | CCAKE-USD | 2,122 $US | 95,18 k $US |
| 186 | VVIRTUAL-USDC | 0,618 $US | 90,38 k $US |
| 187 | VVIRTUAL-USD | 0,6177 $US | 90,33 k $US |
| 188 | SSAND-USDC | 0,04872 $US | 90,09 k $US |
| 189 | SSAND-USD | 0,0487 $US | 90,04 k $US |
| 190 | LLDO-USDC | 0,3718 $US | 88,43 k $US |
| 191 | LLDO-USD | 0,3716 $US | 88,39 k $US |
| 192 | SSQD-USDC | 0,02006 $US | 85,41 k $US |
| 193 | SSQD-USD | 0,02005 $US | 85,36 k $US |
| 194 | SSAFE-USDC | 0,102 $US | 79,95 k $US |
| 195 | SSAFE-USD | 0,102 $US | 79,92 k $US |
| 196 | AAVAX-EUR | 8,895 $US | 78,1 k $US |
| 197 | CCRV-GBP | 0,3394 $US | 77,65 k $US |
| 198 | LLTC-GBP | 56,7 $US | 76,87 k $US |
| 199 | AALGO-EUR | 0,1055 $US | 75,96 k $US |
| 200 | FFET-USDT | 0,1747 $US | 75,75 k $US |
| 201 | SSKY-USDC | 0,06781 $US | 73,51 k $US |
| 202 | SSKY-USD | 0,06778 $US | 73,47 k $US |
| 203 | AAAVE-EUR | 134,8 $US | 70,44 k $US |
| 204 | XXTZ-USDC | 0,2813 $US | 65,24 k $US |
| 205 | XXTZ-USD | 0,2812 $US | 65,21 k $US |
| 206 | DDOGE-EUR | 0,07769 $US | 63,64 k $US |
| 207 | LLTC-EUR | 56,68 $US | 63,61 k $US |
| 208 | PPNUT-USDC | 0,0415 $US | 60,74 k $US |
| 209 | PPNUT-USD | 0,04148 $US | 60,71 k $US |
| 210 | YYFI-USDC | 2 114 $US | 60,13 k $US |
| 211 | YYFI-USD | 2 113 $US | 60,1 k $US |
| 212 | FFIL-GBP | 0,8982 $US | 57,57 k $US |
| 213 | DDEGEN-USDC | 0,0009044 $US | 53,83 k $US |
| 214 | DDEGEN-USD | 0,000904 $US | 53,8 k $US |
| 215 | EEGLD-USDC | 3,246 $US | 48,93 k $US |
| 216 | EEGLD-USD | 3,245 $US | 48,91 k $US |
| 217 | FFIL-EUR | 0,9094 $US | 47,83 k $US |
| 218 | QQNT-USDT | 202,3 $US | 47,62 k $US |
| 219 | SSOL-ETH | 100,6 $US | 47,14 k $US |
| 220 | UUNI-EUR | 7,105 $US | 43,69 k $US |
| 221 | UUSDS-USDC | 1 $US | 40,96 k $US |
| 222 | UUSDS-USD | 0,9998 $US | 40,94 k $US |
| 223 | CCRO-EUR | 0,05377 $US | 39,64 k $US |
| 224 | OOP-USDT | 0,1119 $US | 37,64 k $US |
| 225 | SSOL-BTC | 100,2 $US | 34,35 k $US |
| 226 | LLINK-EUR | 11,37 $US | 33,22 k $US |
| 227 | LLINK-GBP | 11,37 $US | 32,94 k $US |
| 228 | HHYPER-USDC | 0,06433 $US | 30,91 k $US |
| 229 | HHYPER-USD | 0,0643 $US | 30,9 k $US |
| 230 | TTURBO-USDC | 0,0008193 $US | 28,94 k $US |
| 231 | TTURBO-USD | 0,0008189 $US | 28,92 k $US |
| 232 | LLAYER-USDC | 0,06503 $US | 28,91 k $US |
| 233 | LLAYER-USD | 0,065 $US | 28,9 k $US |
| 234 | DDOGE-USDT | 0,07778 $US | 27,88 k $US |
| 235 | KKAITO-USDC | 0,2498 $US | 27,49 k $US |
| 236 | KKAITO-USD | 0,2497 $US | 27,47 k $US |
| 237 | AATOM-USDT | 1,63 $US | 27,28 k $US |
| 238 | BBARD-USDC | 0,1121 $US | 26,18 k $US |
| 239 | BBARD-USD | 0,112 $US | 26,17 k $US |
| 240 | DDOGE-GBP | 0,0776 $US | 23,4 k $US |
| 241 | CCRV-EUR | 0,3398 $US | 20,71 k $US |
| 242 | IICP-EUR | 2,628 $US | 19,84 k $US |
| 243 | ZZKP-USDC | 0,04222 $US | 19,29 k $US |
| 244 | ZZKP-USD | 0,0422 $US | 19,28 k $US |
| 245 | NNEAR-USDT | 4,505 $US | 19,15 k $US |
| 246 | MMANA-USDC | 0,07874 $US | 17,58 k $US |
| 247 | MMANA-USD | 0,0787 $US | 17,57 k $US |
| 248 | LLINEA-USDC | 0,002528 $US | 16,87 k $US |
| 249 | LLINEA-USD | 0,002527 $US | 16,86 k $US |
| 250 | AATOM-GBP | 1,637 $US | 16,67 k $US |
| 251 | AAAVE-BTC | 135,3 $US | 16,34 k $US |
| 252 | WWMTX-USDC | 0,01915 $US | 16,28 k $US |
| 253 | WWMTX-USD | 0,01914 $US | 16,27 k $US |
| 254 | AATOM-EUR | 1,637 $US | 14,57 k $US |
| 255 | XXRP-USDT | 1,307 $US | 13,65 k $US |
| 256 | LLINK-ETH | 11,4 $US | 13,26 k $US |
| 257 | SSHIB-EUR | 0,000004885 $US | 11,75 k $US |
| 258 | AARKM-USDC | 0,1181 $US | 11,33 k $US |
| 259 | AARKM-USD | 0,118 $US | 11,33 k $US |
| 260 | UUNI-GBP | 7,099 $US | 11,28 k $US |
| 261 | UUNI-BTC | 7,113 $US | 10,95 k $US |
| 262 | LLTC-BTC | 56,41 $US | 10,84 k $US |
| 263 | GGLM-USDC | 0,11 $US | 10,79 k $US |
| 264 | GGLM-USD | 0,1099 $US | 10,79 k $US |
| 265 | DDOT-USDT | 1,007 $US | 10,31 k $US |
| 266 | AAPE-USDT | 0,1206 $US | 10,21 k $US |
| 267 | EETC-EUR | 7,532 $US | 10,07 k $US |
| 268 | SSHIB-GBP | 0,00000487 $US | 10,01 k $US |
| 269 | BBCH-BTC | 280,8 $US | 9,989 k $US |
| 270 | XXTZ-EUR | 0,2773 $US | 8,974 k $US |
| 271 | AAPE-EUR | 0,1209 $US | 8,54 k $US |
| 272 | AATOM-BTC | 1,646 $US | 7,74 k $US |
| 273 | AAVAX-BTC | 8,894 $US | 7,62 k $US |
| 274 | XXLM-USDT | 0,1684 $US | 6,979 k $US |
| 275 | AAAVE-GBP | 135,1 $US | 6,155 k $US |
| 276 | BBCH-GBP | 280 $US | 5,414 k $US |
| 277 | DDOT-BTC | 1,005 $US | 5,248 k $US |
| 278 | IICP-BTC | 2,605 $US | 4,846 k $US |
| 279 | LLINK-USDT | 11,38 $US | 4,815 k $US |
| 280 | MMANA-EUR | 0,0783 $US | 4,779 k $US |
| 281 | DDOGE-BTC | 0,07761 $US | 4,46 k $US |
| 282 | AALGO-GBP | 0,1041 $US | 4,308 k $US |
| 283 | XXLM-BTC | 0,1688 $US | 3,663 k $US |
| 284 | AAVAX-USDT | 8,881 $US | 3,028 k $US |
| 285 | AADA-BTC | 0,2048 $US | 2,247 k $US |
| 286 | GGMT-USDC | 0,006977 $US | 2,192 k $US |
| 287 | GGMT-USD | 0,006974 $US | 2,19 k $US |
| 288 | AADA-ETH | 0,2065 $US | 2,064 k $US |
| 289 | SSHIB-USDT | 0,00000486 $US | 2,005 k $US |
| 290 | CCRV-BTC | 0,352 $US | 1,326 k $US |
| 291 | XXTZ-GBP | 0,2799 $US | 1,323 k $US |
| 292 | AALGO-BTC | 0,104 $US | 1,043 k $US |
| 293 | XXTZ-BTC | 0,2792 $US | 705,6 $US |
| 294 | EETC-BTC | 7,601 $US | 379,9 $US |
Coinbase — questions fréquentes
Comment Flicker calcule-t-il le volume d'échange de Coinbase ?
Flicker additionne le volume en USD sur 24 heures de chaque paire spot et futures qu'il suit sur Coinbase et actualise le chiffre au fil de la journée. La barre ci-dessus montre la part du total en spot, futures, actions ou forex, afin de comparer sur la même base des plateformes aux gammes très différentes.
Qu'est-ce que l'intérêt ouvert et pourquoi compte-t-il pour Coinbase ?
L'intérêt ouvert est la valeur totale des contrats à terme actuellement ouverts sur Coinbase. S'il monte avec le prix, de l'argent frais entre généralement en position ; s'il baisse, des positions se ferment. Flicker l'affiche en USD pour permettre la comparaison entre plateformes.
D'où viennent les taux de financement de Coinbase ?
Le taux de financement de chaque paire de futures perpétuels est lu directement sur Coinbase et affiché dans le tableau des futures avec l'heure du prochain financement. Un taux positif signifie que les longs paient les shorts ; négatif, que les shorts paient les longs. La vue multi-plateformes se trouve sur le graphique des taux de financement.
Puis-je connecter mon compte Coinbase à Flicker ?
Si Coinbase le permet, vous pouvez le connecter avec une clé API en lecture seule : Flicker affiche alors vos positions, soldes et historique d'ordres à côté de ces chiffres de marché. Une clé en lecture seule ne peut ni trader ni retirer, et vous pouvez la révoquer sur Coinbase à tout moment.