Au , Mexc a traité 1,733 Md $US de volume sur 24 heures sur 343 paires spot et 0 paires de futures couvrant 172 actifs — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
1,733 Md $US
Actifs uniques
172
Paires spot
343
Paires futures
0
Marchés
| # | Paire | Prix | Volume | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EETHUSDT | 2 535 $US | 641,6 M $US | Trader |
| 2 | BBTCUSDT | 77 360 $US | 561,9 M $US | Trader |
| 3 | UUSDCUSDT | 1 $US | 107,2 M $US | Trader |
| 4 | SSOLUSDT | 102,8 $US | 96,43 M $US | Trader |
| 5 | XXRPUSDT | 1,364 $US | 55,03 M $US | Trader |
| 6 | EENAUSDT | 0,1415 $US | 39,66 M $US | Trader |
| 7 | PPUMPUSDT | 0,003585 $US | 29,9 M $US | Trader |
| 8 | BBNBUSDT | 726,6 $US | 23,54 M $US | Trader |
| 9 | ZZECUSDT | 1 179 $US | 15 M $US | Trader |
| 10 | DDOGEUSDT | 0,08455 $US | 13,18 M $US | Trader |
| 11 | LLITUSDT | 4,446 $US | 11,86 M $US | Trader |
| 12 | UUSD1USDT | 1 $US | 10,27 M $US | Trader |
| 13 | AADAUSDT | 0,2064 $US | 9,801 M $US | Trader |
| 14 | TTRXUSDT | 0,3387 $US | 7,467 M $US | Trader |
| 15 | BBTCUSDC | 77 410 $US | 7,411 M $US | Trader |
| 16 | BBCHUSDT | 228,8 $US | 6,483 M $US | Trader |
| 17 | LLTCUSDT | 53,46 $US | 5,579 M $US | Trader |
| 18 | XXMRUSDT | 516,9 $US | 5,106 M $US | Trader |
| 19 | DDOTUSDT | 1,042 $US | 4,97 M $US | Trader |
| 20 | TTRUMPUSDT | 1,992 $US | 4,759 M $US | Trader |
| 21 | TTAOUSDT | 236,1 $US | 3,64 M $US | Trader |
| 22 | IINJUSDT | 5,885 $US | 2,851 M $US | Trader |
| 23 | HHYPEUSDT | 80,55 $US | 2,848 M $US | Trader |
| 24 | AASTERUSDT | 0,6821 $US | 2,794 M $US | Trader |
| 25 | EETHUSDC | 2 536 $US | 2,694 M $US | Trader |
| 26 | SSUIUSDT | 0,7302 $US | 2,513 M $US | Trader |
| 27 | FFILUSDT | 0,7801 $US | 2,329 M $US | Trader |
| 28 | KKASUSDT | 0,03571 $US | 1,886 M $US | Trader |
| 29 | UUSDEUSDT | 1 $US | 1,661 M $US | Trader |
| 30 | LLINKUSDT | 11,62 $US | 1,495 M $US | Trader |
| 31 | NNEARUSDT | 2,501 $US | 1,481 M $US | Trader |
| 32 | CCAKEUSDT | 2,187 $US | 1,475 M $US | Trader |
| 33 | SSHIBUSDT | 0,000005189 $US | 1,467 M $US | Trader |
| 34 | UUNIUSDT | 6,06 $US | 1,209 M $US | Trader |
| 35 | AATOMUSDT | 1,635 $US | 1,129 M $US | Trader |
| 36 | RRAYUSDT | 1,698 $US | 1,119 M $US | Trader |
| 37 | LLABUSDT | 0,07415 $US | 1,043 M $US | Trader |
| 38 | JJUPUSDT | 0,2442 $US | 915,8 k $US | Trader |
| 39 | VVVVUSDT | 23,96 $US | 862,7 k $US | Trader |
| 40 | WWLDUSDT | 0,402 $US | 856,4 k $US | Trader |
| 41 | AARBUSDT | 0,1408 $US | 815,3 k $US | Trader |
| 42 | GGRAMUSDT | 1,366 $US | 801,8 k $US | Trader |
| 43 | FFARTCOINUSDT | 0,1444 $US | 773,4 k $US | Trader |
| 44 | AAVAXUSDT | 7,479 $US | 740 k $US | Trader |
| 45 | KKAITOUSDT | 0,3076 $US | 733,4 k $US | Trader |
| 46 | TTIAUSDT | 0,3586 $US | 691,2 k $US | Trader |
| 47 | XXPLUSDT | 0,08297 $US | 676,7 k $US | Trader |
| 48 | RRUNEUSDT | 0,5129 $US | 668,3 k $US | Trader |
| 49 | BBONKUSDT | 0,000002745 $US | 655,1 k $US | Trader |
| 50 | FFETUSDT | 0,1672 $US | 651,4 k $US | Trader |
| 51 | CCRVUSDT | 0,3385 $US | 612,9 k $US | Trader |
| 52 | PPENGUUSDT | 0,007288 $US | 586,4 k $US | Trader |
| 53 | ZZANOUSDT | 6,111 $US | 582 k $US | Trader |
| 54 | PPEPEUSDT | 0,000003306 $US | 564,1 k $US | Trader |
| 55 | UULTIMAUSDT | 2 056 $US | 560 k $US | Trader |
| 56 | BBEATUSDT | 0,09494 $US | 516,6 k $US | Trader |
| 57 | BBTCBRL | 77 690 $US | 511,3 k $US | Trader |
| 58 | WWLFIUSDT | 0,05443 $US | 498,9 k $US | Trader |
| 59 | XXLMUSDT | 0,1788 $US | 479,6 k $US | Trader |
| 60 | SSOLUSDC | 102,8 $US | 467 k $US | Trader |
| 61 | IICPUSDT | 2,763 $US | 464,7 k $US | Trader |
| 62 | CCCUSDT | 0,09783 $US | 443,1 k $US | Trader |
| 63 | WWIFUSDT | 0,1915 $US | 433,3 k $US | Trader |
| 64 | OONDOUSDT | 0,3529 $US | 415,4 k $US | Trader |
| 65 | GGALAUSDT | 0,001681 $US | 403,7 k $US | Trader |
| 66 | VVIRTUALUSDT | 0,6347 $US | 400 k $US | Trader |
| 67 | XXRPUSD1 | 1,362 $US | 386,2 k $US | Trader |
| 68 | XXRPUSDC | 1,364 $US | 380,7 k $US | Trader |
| 69 | IIOSTUSDT | 0,0008818 $US | 367,1 k $US | Trader |
| 70 | DDOSUSDT | 0,2079 $US | 361,5 k $US | Trader |
| 71 | SSOLUSD1 | 103,1 $US | 356,6 k $US | Trader |
| 72 | BBTCUSD1 | 77 320 $US | 356,1 k $US | Trader |
| 73 | BBNBUSD1 | 724,1 $US | 350,9 k $US | Trader |
| 74 | TTRXUSD1 | 0,3385 $US | 348,5 k $US | Trader |
| 75 | DDOGEUSD1 | 0,08452 $US | 348,3 k $US | Trader |
| 76 | EETHUSD1 | 2 536 $US | 346,6 k $US | Trader |
| 77 | AAPTUSDT | 0,6001 $US | 310,4 k $US | Trader |
| 78 | RRENDERUSDT | 1,392 $US | 288,7 k $US | Trader |
| 79 | TTAOUSDC | 236,2 $US | 274,4 k $US | Trader |
| 80 | HHBARUSDT | 0,07448 $US | 238,9 k $US | Trader |
| 81 | TTFUELUSDT | 0,011 $US | 237 k $US | Trader |
| 82 | LLDOUSDT | 0,3714 $US | 230,2 k $US | Trader |
| 83 | RRIVERUSDT | 1,31 $US | 223,9 k $US | Trader |
| 84 | VVETUSDT | 0,007367 $US | 217,6 k $US | Trader |
| 85 | AAAVEUSDT | 125,6 $US | 202,4 k $US | Trader |
| 86 | WWUSDT | 0,009685 $US | 202,1 k $US | Trader |
| 87 | AAPEUSDT | 0,1329 $US | 197 k $US | Trader |
| 88 | EEGLDUSDT | 4,601 $US | 193,1 k $US | Trader |
| 89 | ZZBCNUSDT | 0,00181 $US | 189,4 k $US | Trader |
| 90 | HHEMIUSDT | 0,006781 $US | 186,1 k $US | Trader |
| 91 | PPOLUSDT | 0,0964 $US | 183 k $US | Trader |
| 92 | LLINKUSDC | 11,62 $US | 177,5 k $US | Trader |
| 93 | DDOGSUSDT | 0,00005155 $US | 170,8 k $US | Trader |
| 94 | UULTIMAUSDC | 2 054 $US | 170,2 k $US | Trader |
| 95 | SSEIUSDT | 0,04446 $US | 151,8 k $US | Trader |
| 96 | EUSDCEUR | 1,001 $US | 150,3 k $US | Trader |
| 97 | HHYPEUSDC | 80,51 $US | 148,2 k $US | Trader |
| 98 | QQUBICUSDT | 0,0000003949 $US | 143,6 k $US | Trader |
| 99 | EETCUSDT | 7,67 $US | 141,6 k $US | Trader |
| 100 | SSKRUSDT | 0,01834 $US | 141,5 k $US | Trader |
| 101 | SSPXUSDT | 0,4931 $US | 136,6 k $US | Trader |
| 102 | ZZORAUSDT | 0,008222 $US | 132,9 k $US | Trader |
| 103 | SSUIUSDC | 0,7304 $US | 131,1 k $US | Trader |
| 104 | PPIUSDT | 0,09501 $US | 130,7 k $US | Trader |
| 105 | NNEARUSDC | 2,504 $US | 127,2 k $US | Trader |
| 106 | UFDUSDUSDT | 0,9989 $US | 125,9 k $US | Trader |
| 107 | TTURBOUSDT | 0,0009304 $US | 121,1 k $US | Trader |
| 108 | MMNTUSDT | 0,5837 $US | 118,3 k $US | Trader |
| 109 | EETHBTC | 2 538 $US | 114,6 k $US | Trader |
| 110 | MMYXUSDT | 0,06224 $US | 113,6 k $US | Trader |
| 111 | XXDCUSDT | 0,02811 $US | 103,8 k $US | Trader |
| 112 | KKASUSDC | 0,03572 $US | 103,7 k $US | Trader |
| 113 | ZZKUSDT | 0,009488 $US | 103,5 k $US | Trader |
| 114 | ZZECUSDC | 1 181 $US | 101,9 k $US | Trader |
| 115 | XXMRUSDC | 517,1 $US | 101,4 k $US | Trader |
| 116 | AALGOUSDT | 0,09399 $US | 96,9 k $US | Trader |
| 117 | BBLESSUSDT | 0,008207 $US | 94,83 k $US | Trader |
| 118 | SSUSDT | 0,02734 $US | 93,07 k $US | Trader |
| 119 | EEDENUSDT | 0,04967 $US | 90,57 k $US | Trader |
| 120 | IINUSDT | 0,03175 $US | 89,37 k $US | Trader |
| 121 | AARKMUSDT | 0,1001 $US | 85,86 k $US | Trader |
| 122 | NNIGHTUSDT | 0,02099 $US | 85,45 k $US | Trader |
| 123 | UUSD1USDC | 1 $US | 85,28 k $US | Trader |
| 124 | OOPUSDT | 0,09551 $US | 84,35 k $US | Trader |
| 125 | EETHEUR | 2 538 $US | 84,33 k $US | Trader |
| 126 | OONGUSDT | 0,08309 $US | 84,17 k $US | Trader |
| 127 | JJTOUSDT | 0,4294 $US | 83,55 k $US | Trader |
| 128 | AAVNTUSDT | 0,09974 $US | 82,86 k $US | Trader |
| 129 | LLUNCUSDT | 0,00005083 $US | 81,45 k $US | Trader |
| 130 | CCROUSDT | 0,05636 $US | 80,28 k $US | Trader |
| 131 | WWIFEUR | 0,1918 $US | 80,13 k $US | Trader |
| 132 | BBTRUSDT | 0,05197 $US | 78,94 k $US | Trader |
| 133 | MMIRAUSDT | 0,04734 $US | 77,97 k $US | Trader |
| 134 | MMELANIAUSDT | 0,102 $US | 77,27 k $US | Trader |
| 135 | SSKYUSDT | 0,06119 $US | 76,86 k $US | Trader |
| 136 | WWAXPUSDT | 0,004466 $US | 76,76 k $US | Trader |
| 137 | SSYNUSDT | 0,08181 $US | 75,93 k $US | Trader |
| 138 | CCCUSDC | 0,09784 $US | 75,77 k $US | Trader |
| 139 | BBTCEUR | 77 420 $US | 75,47 k $US | Trader |
| 140 | LLIGHTUSDT | 0,1614 $US | 74,02 k $US | Trader |
| 141 | FFLRUSDT | 0,006365 $US | 73,41 k $US | Trader |
| 142 | 00GUSDT | 0,1935 $US | 73,25 k $US | Trader |
| 143 | AAPEXUSDT | 0,2272 $US | 73,01 k $US | Trader |
| 144 | XXTZUSDT | 0,252 $US | 72,38 k $US | Trader |
| 145 | MMOGUSDT | 0,0000001016 $US | 71,81 k $US | Trader |
| 146 | EESPUSDT | 0,09105 $US | 71,63 k $US | Trader |
| 147 | BBARDUSDT | 0,1225 $US | 71,43 k $US | Trader |
| 148 | GGRAMUSDC | 1,368 $US | 71,29 k $US | Trader |
| 149 | IIOTAUSDT | 0,03978 $US | 70,44 k $US | Trader |
| 150 | WWMTXUSDT | 0,03342 $US | 69,53 k $US | Trader |
| 151 | FFTTUSDT | 0,2157 $US | 69,29 k $US | Trader |
| 152 | CCOAIUSDT | 0,3034 $US | 68,85 k $US | Trader |
| 153 | IINJUSDC | 5,886 $US | 68,2 k $US | Trader |
| 154 | BBNBUSDC | 727,2 $US | 67,81 k $US | Trader |
| 155 | SSOMIUSDT | 0,1413 $US | 67,75 k $US | Trader |
| 156 | SSTBLUSDT | 0,02658 $US | 67,74 k $US | Trader |
| 157 | MMOVEUSDT | 0,008061 $US | 67,68 k $US | Trader |
| 158 | BUSDCBRL | 1,004 $US | 67,21 k $US | Trader |
| 159 | SSOLEUR | 103 $US | 67,18 k $US | Trader |
| 160 | SSQDUSDT | 0,03223 $US | 67,14 k $US | Trader |
| 161 | SSUIEUR | 0,7273 $US | 66,22 k $US | Trader |
| 162 | DDOTUSDC | 1,043 $US | 66,01 k $US | Trader |
| 163 | LLINKEUR | 11,61 $US | 65,84 k $US | Trader |
| 164 | KKASEUR | 0,03573 $US | 65,8 k $US | Trader |
| 165 | TTAOEUR | 236,3 $US | 65,76 k $US | Trader |
| 166 | KKMNOUSDT | 0,02546 $US | 65,73 k $US | Trader |
| 167 | XXLMUSDC | 0,1791 $US | 65,27 k $US | Trader |
| 168 | HHBARUSDC | 0,07454 $US | 65,17 k $US | Trader |
| 169 | BBABYUSDT | 0,01133 $US | 64,91 k $US | Trader |
| 170 | QQUBICUSDC | 0,0000003952 $US | 64,85 k $US | Trader |
| 171 | YYFIUSDT | 2 182 $US | 64,79 k $US | Trader |
| 172 | PPEPEEUR | 0,000003306 $US | 64,73 k $US | Trader |
| 173 | UULTIMAEUR | 2 061 $US | 64,71 k $US | Trader |
| 174 | FFETUSDC | 0,1673 $US | 64,4 k $US | Trader |
| 175 | AARKMUSDC | 0,1001 $US | 64,2 k $US | Trader |
| 176 | CCYBERUSDT | 0,2837 $US | 64,11 k $US | Trader |
| 177 | LLINEAUSDT | 0,002536 $US | 64,04 k $US | Trader |
| 178 | XXRPEUR | 1,365 $US | 63,53 k $US | Trader |
| 179 | OONDOUSDC | 0,3532 $US | 63,07 k $US | Trader |
| 180 | GGRAMEUR | 1,368 $US | 63,04 k $US | Trader |
| 181 | SSANDUSDT | 0,0357 $US | 62,44 k $US | Trader |
| 182 | TTRXEUR | 0,3392 $US | 62,05 k $US | Trader |
| 183 | AADAEUR | 0,2066 $US | 61,58 k $US | Trader |
| 184 | SSUSDC | 0,02734 $US | 61,29 k $US | Trader |
| 185 | IICPUSDC | 2,764 $US | 61,25 k $US | Trader |
| 186 | GGUNUSDT | 0,002695 $US | 60,88 k $US | Trader |
| 187 | SSKYUSDC | 0,06121 $US | 60,87 k $US | Trader |
| 188 | HHAEDALUSDT | 0,01877 $US | 60,39 k $US | Trader |
| 189 | EETHUSDE | 2 536 $US | 60,2 k $US | Trader |
| 190 | TTRUSTUSDT | 0,05733 $US | 60,2 k $US | Trader |
| 191 | XXCNUSDT | 0,004494 $US | 60,15 k $US | Trader |
| 192 | BBERAUSDT | 0,1773 $US | 60,13 k $US | Trader |
| 193 | AASTERUSDC | 0,6817 $US | 59,76 k $US | Trader |
| 194 | RRUNEUSDC | 0,5134 $US | 59,65 k $US | Trader |
| 195 | JJUPUSDC | 0,2442 $US | 59,56 k $US | Trader |
| 196 | NNIGHTUSDC | 0,02098 $US | 59,55 k $US | Trader |
| 197 | ZZILUSDT | 0,002765 $US | 59,44 k $US | Trader |
| 198 | NNEOUSDT | 2,136 $US | 59,44 k $US | Trader |
| 199 | LLITUSDC | 4,46 $US | 59,35 k $US | Trader |
| 200 | AARKUSDT | 0,1149 $US | 59,28 k $US | Trader |
| 201 | SSPXUSDC | 0,4942 $US | 59,23 k $US | Trader |
| 202 | FFARTCOINUSDC | 0,1444 $US | 59,19 k $US | Trader |
| 203 | ZZECUSD1 | 1 181 $US | 58,9 k $US | Trader |
| 204 | ZZKUSDC | 0,009493 $US | 58,87 k $US | Trader |
| 205 | KKAIAUSDT | 0,02936 $US | 58,65 k $US | Trader |
| 206 | VVIRTUALUSDC | 0,6353 $US | 58,47 k $US | Trader |
| 207 | XXCNUSDC | 0,004465 $US | 58,18 k $US | Trader |
| 208 | PPAALUSDT | 0,005434 $US | 58,06 k $US | Trader |
| 209 | BBATUSDT | 0,07348 $US | 57,95 k $US | Trader |
| 210 | MMANAUSDT | 0,07188 $US | 57,87 k $US | Trader |
| 211 | LLDOUSDC | 0,372 $US | 57,77 k $US | Trader |
| 212 | BBONKUSDC | 0,000002744 $US | 57,76 k $US | Trader |
| 213 | XXDCUSDC | 0,02814 $US | 57,75 k $US | Trader |
| 214 | TTRIAUSDT | 0,00365 $US | 57,56 k $US | Trader |
| 215 | PPNUTUSDT | 0,04646 $US | 57,5 k $US | Trader |
| 216 | LLAYERUSDT | 0,06947 $US | 57,49 k $US | Trader |
| 217 | SSEIUSDC | 0,0445 $US | 57,48 k $US | Trader |
| 218 | ZZBCNUSDC | 0,001813 $US | 57,48 k $US | Trader |
| 219 | EETHBRL | 2 548 $US | 57,44 k $US | Trader |
| 220 | GGUNUSDC | 0,002699 $US | 57,35 k $US | Trader |
| 221 | TTURBOUSDC | 0,0009315 $US | 57,23 k $US | Trader |
| 222 | WWLDUSDC | 0,4023 $US | 57,23 k $US | Trader |
| 223 | NNEARUSD1 | 2,5 $US | 57,02 k $US | Trader |
| 224 | BBTCUSDE | 77 330 $US | 56,97 k $US | Trader |
| 225 | DDOGSUSDC | 0,00005148 $US | 56,96 k $US | Trader |
| 226 | GGRAMUSD1 | 1,368 $US | 56,78 k $US | Trader |
| 227 | MMYXUSDC | 0,06199 $US | 56,76 k $US | Trader |
| 228 | AAUSDT | 0,07687 $US | 56,76 k $US | Trader |
| 229 | MMBLUSDT | 0,0007378 $US | 56,72 k $US | Trader |
| 230 | ZZKPUSDT | 0,04306 $US | 56,7 k $US | Trader |
| 231 | MMOVEUSDC | 0,008104 $US | 56,66 k $US | Trader |
| 232 | KKASUSDE | 0,03585 $US | 56,53 k $US | Trader |
| 233 | KKCSUSDT | 6,945 $US | 56,46 k $US | Trader |
| 234 | ZZKPUSDC | 0,04304 $US | 56,45 k $US | Trader |
| 235 | BBERAUSDC | 0,1774 $US | 56,44 k $US | Trader |
| 236 | LLAVAUSDT | 0,01979 $US | 56,43 k $US | Trader |
| 237 | JJTOUSDC | 0,4295 $US | 56,42 k $US | Trader |
| 238 | AARBUSD1 | 0,1407 $US | 56,41 k $US | Trader |
| 239 | LLTCUSD1 | 53,44 $US | 56,4 k $US | Trader |
| 240 | AAAVEUSD1 | 125,4 $US | 56,39 k $US | Trader |
| 241 | EEGLDUSDC | 4,604 $US | 56,31 k $US | Trader |
| 242 | BBABYUSDC | 0,01132 $US | 56,27 k $US | Trader |
| 243 | PPIUSD1 | 0,09505 $US | 56,2 k $US | Trader |
| 244 | DDOSUSDC | 0,2081 $US | 56,08 k $US | Trader |
| 245 | EEDENUSDC | 0,04972 $US | 56,08 k $US | Trader |
| 246 | KKAITOUSDC | 0,3078 $US | 56,06 k $US | Trader |
| 247 | EETCUSDC | 7,663 $US | 56,03 k $US | Trader |
| 248 | TTIAUSDC | 0,3583 $US | 56,02 k $US | Trader |
| 249 | NNEOUSDC | 2,137 $US | 56,01 k $US | Trader |
| 250 | SSUIUSD1 | 0,7295 $US | 55,94 k $US | Trader |
| 251 | IIOTAUSDC | 0,03981 $US | 55,89 k $US | Trader |
| 252 | SSOLUSDE | 103,1 $US | 55,87 k $US | Trader |
| 253 | TTRUMPUSD1 | 1,99 $US | 55,79 k $US | Trader |
| 254 | RRENDERUSDC | 1,393 $US | 55,76 k $US | Trader |
| 255 | UUNIUSD1 | 6,05 $US | 55,69 k $US | Trader |
| 256 | AARBUSDC | 0,1405 $US | 55,67 k $US | Trader |
| 257 | LLINEAUSDC | 0,00254 $US | 55,63 k $US | Trader |
| 258 | BBCHUSD1 | 228,9 $US | 55,63 k $US | Trader |
| 259 | WWLFIUSDC | 0,05446 $US | 55,58 k $US | Trader |
| 260 | PPENGUUSDC | 0,007292 $US | 55,53 k $US | Trader |
| 261 | AAVNTUSDC | 0,09984 $US | 55,44 k $US | Trader |
| 262 | HHYPEUSD1 | 80,45 $US | 55,37 k $US | Trader |
| 263 | KKMNOUSDC | 0,02549 $US | 55,32 k $US | Trader |
| 264 | SSOLBRL | 103,3 $US | 55,31 k $US | Trader |
| 265 | PPUMPUSDC | 0,003584 $US | 55,31 k $US | Trader |
| 266 | PPOLUSDC | 0,09633 $US | 55,28 k $US | Trader |
| 267 | WWIFUSDC | 0,1917 $US | 55,24 k $US | Trader |
| 268 | EENAUSDC | 0,1416 $US | 55,15 k $US | Trader |
| 269 | EENAUSD1 | 0,1413 $US | 55,14 k $US | Trader |
| 270 | CCAKEUSDC | 2,188 $US | 55,11 k $US | Trader |
| 271 | MMNTUSDC | 0,5842 $US | 55,08 k $US | Trader |
| 272 | LLINKUSD1 | 11,63 $US | 55,06 k $US | Trader |
| 273 | TTRUMPUSDC | 1,992 $US | 55,04 k $US | Trader |
| 274 | WWLFIUSD1 | 0,0546 $US | 55 k $US | Trader |
| 275 | XXUSDUSDT | 1,001 $US | 54,99 k $US | Trader |
| 276 | XXPLUSDC | 0,08303 $US | 54,87 k $US | Trader |
| 277 | CCRVUSDC | 0,3387 $US | 54,81 k $US | Trader |
| 278 | HHEMIUSDC | 0,00679 $US | 54,81 k $US | Trader |
| 279 | EERAUSDT | 0,05767 $US | 54,8 k $US | Trader |
| 280 | KKAIAUSDC | 0,02935 $US | 54,77 k $US | Trader |
| 281 | TTAOUSD1 | 236,2 $US | 54,76 k $US | Trader |
| 282 | UULTIMAUSDE | 2 053 $US | 54,76 k $US | Trader |
| 283 | PPIUSDC | 0,09508 $US | 54,67 k $US | Trader |
| 284 | AAVAXUSD1 | 7,473 $US | 54,61 k $US | Trader |
| 285 | MMELANIAUSD1 | 0,1018 $US | 54,59 k $US | Trader |
| 286 | AASTERUSD1 | 0,6811 $US | 54,5 k $US | Trader |
| 287 | MMIRAUSDC | 0,04736 $US | 54,48 k $US | Trader |
| 288 | PPEPEUSD1 | 0,000003306 $US | 54,22 k $US | Trader |
| 289 | UUSDSUSDT | 1 $US | 54,18 k $US | Trader |
| 290 | WWUSDC | 0,009692 $US | 54,13 k $US | Trader |
| 291 | HHYPERUSDT | 0,06566 $US | 54,12 k $US | Trader |
| 292 | LLRCUSDT | 0,009057 $US | 54,07 k $US | Trader |
| 293 | PPEPEUSDC | 0,000003306 $US | 54 k $US | Trader |
| 294 | HHYPERUSDC | 0,06567 $US | 54 k $US | Trader |
| 295 | KKASUSD1 | 0,03577 $US | 53,96 k $US | Trader |
| 296 | VVETUSDC | 0,007358 $US | 53,96 k $US | Trader |
| 297 | XXRPBRL | 1,369 $US | 53,89 k $US | Trader |
| 298 | DDOTUSD1 | 1,04 $US | 53,65 k $US | Trader |
| 299 | AAPTUSDC | 0,6008 $US | 53,51 k $US | Trader |
| 300 | GGALAUSDC | 0,001684 $US | 53,5 k $US | Trader |
| 301 | AADAUSD1 | 0,2063 $US | 53,43 k $US | Trader |
| 302 | DDEGENUSDT | 0,001066 $US | 53,04 k $US | Trader |
| 303 | UUNIUSDC | 6,062 $US | 51,26 k $US | Trader |
| 304 | EENAUSDE | 0,1414 $US | 50,45 k $US | Trader |
| 305 | CCORNUSDT | 0,02546 $US | 45,25 k $US | Trader |
| 306 | AADAUSDC | 0,2064 $US | 45,14 k $US | Trader |
| 307 | TTRXUSDC | 0,3389 $US | 43,66 k $US | Trader |
| 308 | RRAYUSDC | 1,695 $US | 43,36 k $US | Trader |
| 309 | SSOLBTC | 102,7 $US | 43,35 k $US | Trader |
| 310 | XXRPBTC | 1,364 $US | 41,14 k $US | Trader |
| 311 | LLTCUSDC | 53,5 $US | 38,02 k $US | Trader |
| 312 | DDOGEUSDC | 0,08453 $US | 34,91 k $US | Trader |
| 313 | AAVAXUSDC | 7,489 $US | 32,57 k $US | Trader |
| 314 | AAAVEUSDC | 125,8 $US | 31,35 k $US | Trader |
| 315 | BBCHUSDC | 229 $US | 29,98 k $US | Trader |
| 316 | AATOMUSDC | 1,634 $US | 28,89 k $US | Trader |
| 317 | AALGOUSDC | 0,09413 $US | 28,89 k $US | Trader |
| 318 | LLUNCUSDC | 0,00005088 $US | 28,86 k $US | Trader |
| 319 | SSHIBUSDC | 0,000005191 $US | 28,51 k $US | Trader |
| 320 | OOPUSDC | 0,09559 $US | 27,73 k $US | Trader |
| 321 | FFILUSDC | 0,7803 $US | 26,28 k $US | Trader |
| 322 | FFTTUSDC | 0,2156 $US | 25,68 k $US | Trader |
| 323 | AAPEUSDC | 0,1331 $US | 25,58 k $US | Trader |
| 324 | GGAINUSDT | 0,000716 $US | 19,27 k $US | Trader |
| 325 | XXRPETH | 1,365 $US | 16,76 k $US | Trader |
| 326 | LLTCBTC | 53,49 $US | 15,39 k $US | Trader |
| 327 | AADABTC | 0,2068 $US | 14,71 k $US | Trader |
| 328 | BBCHBTC | 229,3 $US | 12,81 k $US | Trader |
| 329 | TTRXBTC | 0,3386 $US | 11,35 k $US | Trader |
| 330 | XXLMBTC | 0,1789 $US | 10,64 k $US | Trader |
| 331 | EEURIUSDT | 1,16 $US | 10,39 k $US | Trader |
| 332 | EETCBTC | 7,667 $US | 10,36 k $US | Trader |
| 333 | UTUSDUSDT | 0,9995 $US | 9,933 k $US | Trader |
| 334 | AABTC | 0,07684 $US | 9,742 k $US | Trader |
| 335 | DDOTBTC | 1,039 $US | 9,503 k $US | Trader |
| 336 | NNEOBTC | 2,137 $US | 9,281 k $US | Trader |
| 337 | AATOMBTC | 1,636 $US | 8,983 k $US | Trader |
| 338 | UUNIETH | 6,062 $US | 6,723 k $US | Trader |
| 339 | LLINKETH | 11,62 $US | 6,626 k $US | Trader |
| 340 | CCRVETH | 0,3391 $US | 6,385 k $US | Trader |
| 341 | SSAFEUSDT | 0,0955 $US | 4,188 k $US | Trader |
| 342 | UUSDDUSDT | 0,9968 $US | 3,498 k $US | Trader |
| 343 | FFLUIDUSDT | 1,15 $US | 1,323 k $US | Trader |
Mexc — questions fréquentes
Comment Flicker calcule-t-il le volume d'échange de Mexc ?
Flicker additionne le volume en USD sur 24 heures de chaque paire spot et futures qu'il suit sur Mexc et actualise le chiffre au fil de la journée. La barre ci-dessus montre la part du total en spot, futures, actions ou forex, afin de comparer sur la même base des plateformes aux gammes très différentes.
Qu'est-ce que l'intérêt ouvert et pourquoi compte-t-il pour Mexc ?
L'intérêt ouvert est la valeur totale des contrats à terme actuellement ouverts sur Mexc. S'il monte avec le prix, de l'argent frais entre généralement en position ; s'il baisse, des positions se ferment. Flicker l'affiche en USD pour permettre la comparaison entre plateformes.
D'où viennent les taux de financement de Mexc ?
Le taux de financement de chaque paire de futures perpétuels est lu directement sur Mexc et affiché dans le tableau des futures avec l'heure du prochain financement. Un taux positif signifie que les longs paient les shorts ; négatif, que les shorts paient les longs. La vue multi-plateformes se trouve sur le graphique des taux de financement.
Puis-je connecter mon compte Mexc à Flicker ?
Si Mexc le permet, vous pouvez le connecter avec une clé API en lecture seule : Flicker affiche alors vos positions, soldes et historique d'ordres à côté de ces chiffres de marché. Une clé en lecture seule ne peut ni trader ni retirer, et vous pouvez la révoquer sur Mexc à tout moment.