Au , Mexc a traité 790,7 M $US de volume sur 24 heures sur 336 paires spot et 0 paires de futures couvrant 174 actifs — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
790,7 M $US
Actifs uniques
174
Paires spot
336
Paires futures
0
Marchés
| # | Paire | Prix | Volume | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTCUSDT | 80 140 $US | 357,7 M $US | Trader |
| 2 | EETHUSDT | 2 324 $US | 137,6 M $US | Trader |
| 3 | UUSDCUSDT | 1,001 $US | 51,34 M $US | Trader |
| 4 | SSOLUSDT | 100,9 $US | 51,31 M $US | Trader |
| 5 | EENAUSDT | 0,2071 $US | 33,12 M $US | Trader |
| 6 | XXRPUSDT | 1,309 $US | 25,26 M $US | Trader |
| 7 | BBNBUSDT | 742,8 $US | 15,78 M $US | Trader |
| 8 | PPUMPUSDT | 0,004282 $US | 12,86 M $US | Trader |
| 9 | LLITUSDT | 3,015 $US | 10,18 M $US | Trader |
| 10 | UUSD1USDT | 1 $US | 9,336 M $US | Trader |
| 11 | DDOGEUSDT | 0,07776 $US | 5,516 M $US | Trader |
| 12 | NNEARUSDT | 4,509 $US | 3,808 M $US | Trader |
| 13 | TTRXUSDT | 0,3294 $US | 3,709 M $US | Trader |
| 14 | LLTCUSDT | 56,76 $US | 3,266 M $US | Trader |
| 15 | DDOSUSDT | 0,236 $US | 3,138 M $US | Trader |
| 16 | ZZECUSDT | 1 234 $US | 2,989 M $US | Trader |
| 17 | IINJUSDT | 8,039 $US | 2,982 M $US | Trader |
| 18 | AADAUSDT | 0,2067 $US | 2,743 M $US | Trader |
| 19 | TTRUMPUSDT | 1,703 $US | 2,358 M $US | Trader |
| 20 | FFILUSDT | 0,9135 $US | 2,304 M $US | Trader |
| 21 | BBCHUSDT | 280,8 $US | 2,21 M $US | Trader |
| 22 | TTAOUSDT | 251,5 $US | 1,64 M $US | Trader |
| 23 | DDOTUSDT | 1,011 $US | 1,548 M $US | Trader |
| 24 | QQNTUSDT | 203,8 $US | 1,394 M $US | Trader |
| 25 | XXMRUSDT | 598,9 $US | 1,34 M $US | Trader |
| 26 | TTIAUSDT | 0,5459 $US | 1,19 M $US | Trader |
| 27 | UUSDEUSDT | 1,001 $US | 1,154 M $US | Trader |
| 28 | SSUIUSDT | 0,9182 $US | 1,02 M $US | Trader |
| 29 | BBTCUSDC | 80 060 $US | 981,4 k $US | Trader |
| 30 | PPEPEUSDT | 0,000004316 $US | 929,8 k $US | Trader |
| 31 | GGRAMUSDT | 1,21 $US | 917,3 k $US | Trader |
| 32 | CCAKEUSDT | 2,123 $US | 914,1 k $US | Trader |
| 33 | HHYPEUSDT | 78,39 $US | 771 k $US | Trader |
| 34 | AASTERUSDT | 0,713 $US | 764,3 k $US | Trader |
| 35 | WWUSDT | 0,01245 $US | 657,8 k $US | Trader |
| 36 | SSHIBUSDT | 0,000004894 $US | 655,4 k $US | Trader |
| 37 | CCRVUSDT | 0,3425 $US | 593,9 k $US | Trader |
| 38 | ZZANOUSDT | 4,081 $US | 584,9 k $US | Trader |
| 39 | BBONKUSDT | 0,000003044 $US | 563,3 k $US | Trader |
| 40 | WWLDUSDT | 0,4451 $US | 526,7 k $US | Trader |
| 41 | EETHUSDC | 2 322 $US | 464,7 k $US | Trader |
| 42 | TTAOUSDC | 251,3 $US | 455,9 k $US | Trader |
| 43 | AATOMUSDT | 1,641 $US | 438,2 k $US | Trader |
| 44 | OONDOUSDT | 0,4157 $US | 437,9 k $US | Trader |
| 45 | UUNIUSDT | 7,155 $US | 415,1 k $US | Trader |
| 46 | AAVAXUSDT | 8,977 $US | 399,5 k $US | Trader |
| 47 | AAPEUSDT | 0,1225 $US | 388,6 k $US | Trader |
| 48 | KKASUSDT | 0,03529 $US | 383,7 k $US | Trader |
| 49 | IICPUSDT | 2,631 $US | 377 k $US | Trader |
| 50 | LLIGHTUSDT | 0,2779 $US | 370,6 k $US | Trader |
| 51 | EERAUSDT | 0,08552 $US | 344,2 k $US | Trader |
| 52 | AARBUSDT | 0,1688 $US | 339,4 k $US | Trader |
| 53 | XXPLUSDT | 0,07288 $US | 335,6 k $US | Trader |
| 54 | RRUNEUSDT | 0,6267 $US | 333,1 k $US | Trader |
| 55 | BBEATUSDT | 0,07479 $US | 327,5 k $US | Trader |
| 56 | XXLMUSDT | 0,1694 $US | 284,1 k $US | Trader |
| 57 | FFARTCOINUSDT | 0,1285 $US | 280,6 k $US | Trader |
| 58 | GGALAUSDT | 0,001731 $US | 279,6 k $US | Trader |
| 59 | SSOLUSDC | 100,8 $US | 274,4 k $US | Trader |
| 60 | WWIFUSDT | 0,1812 $US | 268,3 k $US | Trader |
| 61 | LLINKUSDT | 11,4 $US | 262 k $US | Trader |
| 62 | HHBARUSDT | 0,07731 $US | 242,6 k $US | Trader |
| 63 | XXRPUSDC | 1,308 $US | 239,8 k $US | Trader |
| 64 | XXDCUSDT | 0,03363 $US | 237,7 k $US | Trader |
| 65 | HHYPEUSDC | 78,31 $US | 231 k $US | Trader |
| 66 | KKAITOUSDT | 0,2504 $US | 227 k $US | Trader |
| 67 | XXRPUSD1 | 1,308 $US | 224,9 k $US | Trader |
| 68 | UULTIMAUSDT | 1 216 $US | 213,3 k $US | Trader |
| 69 | ZZBCNUSDT | 0,002098 $US | 212,1 k $US | Trader |
| 70 | FFETUSDT | 0,1749 $US | 209,7 k $US | Trader |
| 71 | AAPTUSDT | 0,6982 $US | 207 k $US | Trader |
| 72 | EUSDCEUR | 1 $US | 204,7 k $US | Trader |
| 73 | PPENGUUSDT | 0,007543 $US | 199,5 k $US | Trader |
| 74 | BBTCUSD1 | 80 060 $US | 196,7 k $US | Trader |
| 75 | DDOGEUSD1 | 0,07784 $US | 192,4 k $US | Trader |
| 76 | BBNBUSD1 | 741,4 $US | 191,5 k $US | Trader |
| 77 | EETHUSD1 | 2 320 $US | 191,4 k $US | Trader |
| 78 | SSOLUSD1 | 100,9 $US | 190,3 k $US | Trader |
| 79 | NNIGHTUSDT | 0,03977 $US | 190 k $US | Trader |
| 80 | TTRXUSD1 | 0,3293 $US | 188,6 k $US | Trader |
| 81 | CCCUSDT | 0,09955 $US | 184,6 k $US | Trader |
| 82 | IINUSDT | 0,02912 $US | 152,7 k $US | Trader |
| 83 | JJUPUSDT | 0,2784 $US | 147,5 k $US | Trader |
| 84 | SSYNUSDT | 0,18 $US | 144,8 k $US | Trader |
| 85 | UULTIMAUSDC | 1 218 $US | 134,2 k $US | Trader |
| 86 | CCROUSDT | 0,05345 $US | 134,2 k $US | Trader |
| 87 | BUSDCBRL | 1,005 $US | 133,3 k $US | Trader |
| 88 | LLDOUSDT | 0,3722 $US | 128,6 k $US | Trader |
| 89 | EETHBTC | 2 320 $US | 125,7 k $US | Trader |
| 90 | LLUNCUSDT | 0,00004498 $US | 123,6 k $US | Trader |
| 91 | PPOLUSDT | 0,09128 $US | 121,1 k $US | Trader |
| 92 | BBERAUSDT | 0,1503 $US | 118,6 k $US | Trader |
| 93 | RRENDERUSDT | 1,717 $US | 118,2 k $US | Trader |
| 94 | VVIRTUALUSDT | 0,6195 $US | 118,1 k $US | Trader |
| 95 | AAAVEUSDT | 135,9 $US | 111,8 k $US | Trader |
| 96 | QQUBICUSDT | 0,0000003826 $US | 111 k $US | Trader |
| 97 | ZZORAUSDT | 0,006219 $US | 108,3 k $US | Trader |
| 98 | SSPXUSDT | 0,3744 $US | 107,8 k $US | Trader |
| 99 | ZZKUSDT | 0,01228 $US | 107,7 k $US | Trader |
| 100 | BBLESSUSDT | 0,008303 $US | 107,1 k $US | Trader |
| 101 | AALGOUSDT | 0,1056 $US | 106,1 k $US | Trader |
| 102 | AARKMUSDT | 0,1188 $US | 105,5 k $US | Trader |
| 103 | VVVVUSDT | 25,23 $US | 103,5 k $US | Trader |
| 104 | QQNTUSDC | 203,6 $US | 102,4 k $US | Trader |
| 105 | SSANDUSDT | 0,04885 $US | 100,8 k $US | Trader |
| 106 | XXTZUSDT | 0,2819 $US | 100,3 k $US | Trader |
| 107 | OOPUSDT | 0,1119 $US | 99,83 k $US | Trader |
| 108 | BBTRUSDT | 0,05107 $US | 99,27 k $US | Trader |
| 109 | IIOSTUSDT | 0,0007628 $US | 98,77 k $US | Trader |
| 110 | MMYXUSDT | 0,05838 $US | 96,82 k $US | Trader |
| 111 | BBABYUSDT | 0,01418 $US | 96,43 k $US | Trader |
| 112 | XXMRUSDC | 597,6 $US | 96,35 k $US | Trader |
| 113 | EEGLDUSDT | 3,252 $US | 93,34 k $US | Trader |
| 114 | LLABUSDT | 0,03933 $US | 93,28 k $US | Trader |
| 115 | LLINEAUSDT | 0,002535 $US | 91,33 k $US | Trader |
| 116 | BBTCBRL | 80 390 $US | 91,11 k $US | Trader |
| 117 | AARKUSDT | 0,1585 $US | 89,46 k $US | Trader |
| 118 | IIOTAUSDT | 0,0428 $US | 86,74 k $US | Trader |
| 119 | TTRIAUSDT | 0,00284 $US | 86,22 k $US | Trader |
| 120 | UUSD1USDC | 0,9993 $US | 86,17 k $US | Trader |
| 121 | SSOLBRL | 101,2 $US | 83,36 k $US | Trader |
| 122 | XXRPBRL | 1,314 $US | 82,48 k $US | Trader |
| 123 | SSUSDT | 0,04786 $US | 80,03 k $US | Trader |
| 124 | HHAEDALUSDT | 0,02133 $US | 78,62 k $US | Trader |
| 125 | SSUIUSDC | 0,9179 $US | 78,01 k $US | Trader |
| 126 | EETHBRL | 2 332 $US | 76,82 k $US | Trader |
| 127 | AAVNTUSDT | 0,1107 $US | 76,52 k $US | Trader |
| 128 | RRAYUSDT | 1,834 $US | 76,03 k $US | Trader |
| 129 | FFLRUSDT | 0,006097 $US | 74,11 k $US | Trader |
| 130 | ZZECUSDC | 1 232 $US | 73,57 k $US | Trader |
| 131 | SSEIUSDT | 0,05235 $US | 72,79 k $US | Trader |
| 132 | RRIVERUSDT | 1,022 $US | 71,85 k $US | Trader |
| 133 | CCOAIUSDT | 0,248 $US | 71,25 k $US | Trader |
| 134 | PPIUSDT | 0,07689 $US | 71,14 k $US | Trader |
| 135 | BBATUSDT | 0,1522 $US | 70,97 k $US | Trader |
| 136 | KKASUSDC | 0,03522 $US | 70,82 k $US | Trader |
| 137 | WWAXPUSDT | 0,004636 $US | 70,54 k $US | Trader |
| 138 | BBTCEUR | 80 000 $US | 69,66 k $US | Trader |
| 139 | MMNTUSDT | 0,5138 $US | 69,55 k $US | Trader |
| 140 | TTRUSTUSDT | 0,05175 $US | 69,09 k $US | Trader |
| 141 | PPEPEUSDC | 0,000004309 $US | 68,79 k $US | Trader |
| 142 | TTURBOUSDT | 0,0008248 $US | 68,52 k $US | Trader |
| 143 | EETHEUR | 2 322 $US | 68,18 k $US | Trader |
| 144 | SSTBLUSDT | 0,02775 $US | 68,16 k $US | Trader |
| 145 | DDOGSUSDT | 0,00003562 $US | 67,53 k $US | Trader |
| 146 | AAPEXUSDT | 0,2222 $US | 67 k $US | Trader |
| 147 | TTAOEUR | 250,9 $US | 66,22 k $US | Trader |
| 148 | PPNUTUSDT | 0,04164 $US | 65,05 k $US | Trader |
| 149 | XXRPEUR | 1,309 $US | 64,93 k $US | Trader |
| 150 | SSKYUSDT | 0,06783 $US | 64,76 k $US | Trader |
| 151 | EEGLDUSDC | 3,238 $US | 64,7 k $US | Trader |
| 152 | ZZILUSDT | 0,001962 $US | 64,65 k $US | Trader |
| 153 | JJTOUSDT | 0,4345 $US | 64,56 k $US | Trader |
| 154 | SSOLEUR | 100,8 $US | 64,21 k $US | Trader |
| 155 | LLITUSDC | 3,011 $US | 63,83 k $US | Trader |
| 156 | HHEMIUSDT | 0,004645 $US | 63,82 k $US | Trader |
| 157 | GGRAMEUR | 1,211 $US | 63,82 k $US | Trader |
| 158 | LLINKEUR | 11,38 $US | 63,76 k $US | Trader |
| 159 | EENAUSDC | 0,2067 $US | 63,66 k $US | Trader |
| 160 | ZZKPUSDT | 0,04235 $US | 63,61 k $US | Trader |
| 161 | 00GUSDT | 0,2021 $US | 63,52 k $US | Trader |
| 162 | FFETUSDC | 0,175 $US | 63,16 k $US | Trader |
| 163 | WWIFEUR | 0,1809 $US | 62,7 k $US | Trader |
| 164 | OONDOUSDC | 0,4151 $US | 62,68 k $US | Trader |
| 165 | TTRXEUR | 0,3292 $US | 62,58 k $US | Trader |
| 166 | HHYPEUSD1 | 78,45 $US | 62,03 k $US | Trader |
| 167 | EEDENUSDT | 0,05689 $US | 61,87 k $US | Trader |
| 168 | UULTIMAEUR | 1 211 $US | 61,81 k $US | Trader |
| 169 | BBARDUSDT | 0,1121 $US | 61,74 k $US | Trader |
| 170 | XXDCUSDC | 0,03371 $US | 61,63 k $US | Trader |
| 171 | AADAEUR | 0,2062 $US | 61,36 k $US | Trader |
| 172 | DDOTUSDC | 1,009 $US | 61,07 k $US | Trader |
| 173 | SSQDUSDT | 0,02008 $US | 60,94 k $US | Trader |
| 174 | AAUSDT | 0,09089 $US | 60,74 k $US | Trader |
| 175 | PPEPEEUR | 0,000004311 $US | 60,57 k $US | Trader |
| 176 | PPUMPUSDC | 0,004282 $US | 60,47 k $US | Trader |
| 177 | MMOVEUSDT | 0,006841 $US | 60,34 k $US | Trader |
| 178 | GGRAMUSDC | 1,209 $US | 60,29 k $US | Trader |
| 179 | EESPUSDT | 0,08719 $US | 60,24 k $US | Trader |
| 180 | LLDOUSDC | 0,3719 $US | 60,21 k $US | Trader |
| 181 | GGUNUSDT | 0,002085 $US | 60,11 k $US | Trader |
| 182 | NNIGHTUSDC | 0,03976 $US | 60,1 k $US | Trader |
| 183 | IINJUSDC | 8,046 $US | 59,97 k $US | Trader |
| 184 | TTIAUSDC | 0,5445 $US | 59,89 k $US | Trader |
| 185 | HHYPERUSDT | 0,06447 $US | 59,86 k $US | Trader |
| 186 | MMANAUSDT | 0,07908 $US | 59,84 k $US | Trader |
| 187 | PPOLUSDC | 0,09112 $US | 59,54 k $US | Trader |
| 188 | NNEOUSDT | 2,093 $US | 59,42 k $US | Trader |
| 189 | WWMTXUSDT | 0,01445 $US | 59,39 k $US | Trader |
| 190 | WWLFIUSDT | 0,05304 $US | 59,27 k $US | Trader |
| 191 | SSUIEUR | 0,9157 $US | 59,06 k $US | Trader |
| 192 | KKAIAUSDT | 0,03465 $US | 58,85 k $US | Trader |
| 193 | KKAITOUSDC | 0,2501 $US | 58,78 k $US | Trader |
| 194 | VVIRTUALUSDC | 0,6191 $US | 58,66 k $US | Trader |
| 195 | LLINKUSDC | 11,39 $US | 58,51 k $US | Trader |
| 196 | KKMNOUSDT | 0,04344 $US | 58,51 k $US | Trader |
| 197 | LLAYERUSDT | 0,06509 $US | 58,46 k $US | Trader |
| 198 | WWUSDC | 0,01246 $US | 58,41 k $US | Trader |
| 199 | TTFUELUSDT | 0,008596 $US | 58,34 k $US | Trader |
| 200 | JJTOUSDC | 0,4343 $US | 58,32 k $US | Trader |
| 201 | MMYXUSDC | 0,05841 $US | 58,3 k $US | Trader |
| 202 | SSOMIUSDT | 0,1793 $US | 58,25 k $US | Trader |
| 203 | KKMNOUSDC | 0,04343 $US | 58,21 k $US | Trader |
| 204 | KKASEUR | 0,03523 $US | 58,21 k $US | Trader |
| 205 | BBCHUSD1 | 280,9 $US | 58,1 k $US | Trader |
| 206 | TTRUMPUSD1 | 1,704 $US | 58,03 k $US | Trader |
| 207 | AARKMUSDC | 0,1185 $US | 58,01 k $US | Trader |
| 208 | MMELANIAUSDT | 0,08582 $US | 57,79 k $US | Trader |
| 209 | TTRUMPUSDC | 1,702 $US | 57,69 k $US | Trader |
| 210 | TTURBOUSDC | 0,0008229 $US | 57,66 k $US | Trader |
| 211 | CCAKEUSDC | 2,121 $US | 57,39 k $US | Trader |
| 212 | IICPUSDC | 2,628 $US | 57,32 k $US | Trader |
| 213 | CCYBERUSDT | 0,2966 $US | 57,31 k $US | Trader |
| 214 | BBTCUSDE | 79 950 $US | 57,31 k $US | Trader |
| 215 | YYFIUSDT | 2 123 $US | 56,96 k $US | Trader |
| 216 | DDEGENUSDT | 0,000901 $US | 56,88 k $US | Trader |
| 217 | UUSDSUSDT | 0,9988 $US | 56,87 k $US | Trader |
| 218 | PPENGUUSDC | 0,007519 $US | 56,84 k $US | Trader |
| 219 | SSUSDC | 0,04784 $US | 56,79 k $US | Trader |
| 220 | MMNTUSDC | 0,5127 $US | 56,79 k $US | Trader |
| 221 | XXUSDUSDT | 1,001 $US | 56,79 k $US | Trader |
| 222 | FFTTUSDT | 0,242 $US | 56,79 k $US | Trader |
| 223 | BBONKUSDC | 0,000003038 $US | 56,46 k $US | Trader |
| 224 | AARBUSDC | 0,1685 $US | 56,33 k $US | Trader |
| 225 | CCCUSDC | 0,09942 $US | 56,3 k $US | Trader |
| 226 | QQUBICUSDC | 0,0000003821 $US | 56,29 k $US | Trader |
| 227 | PPAALUSDT | 0,00769 $US | 56,28 k $US | Trader |
| 228 | IIOTAUSDC | 0,04282 $US | 56,27 k $US | Trader |
| 229 | SSPXUSDC | 0,3739 $US | 56,22 k $US | Trader |
| 230 | MMOVEUSDC | 0,006818 $US | 56,22 k $US | Trader |
| 231 | TTAOUSD1 | 251,2 $US | 56,19 k $US | Trader |
| 232 | SSEIUSDC | 0,05233 $US | 56,19 k $US | Trader |
| 233 | NNEOUSDC | 2,093 $US | 56,18 k $US | Trader |
| 234 | KKASUSD1 | 0,03522 $US | 55,99 k $US | Trader |
| 235 | WWLDUSDC | 0,4449 $US | 55,97 k $US | Trader |
| 236 | UUNIUSD1 | 7,151 $US | 55,88 k $US | Trader |
| 237 | ZZKUSDC | 0,01228 $US | 55,88 k $US | Trader |
| 238 | CCRVUSDC | 0,3423 $US | 55,75 k $US | Trader |
| 239 | SSKYUSDC | 0,06779 $US | 55,73 k $US | Trader |
| 240 | AASTERUSDC | 0,7122 $US | 55,51 k $US | Trader |
| 241 | BBERAUSDC | 0,1502 $US | 55,5 k $US | Trader |
| 242 | XXLMUSDC | 0,1694 $US | 55,48 k $US | Trader |
| 243 | GGRAMUSD1 | 1,211 $US | 55,43 k $US | Trader |
| 244 | KKCSUSDT | 7,428 $US | 55,4 k $US | Trader |
| 245 | EETCUSDC | 7,607 $US | 55,38 k $US | Trader |
| 246 | HHEMIUSDC | 0,004645 $US | 55,33 k $US | Trader |
| 247 | LLTCUSD1 | 56,77 $US | 55,15 k $US | Trader |
| 248 | MMOGUSDT | 0,0000001008 $US | 55,08 k $US | Trader |
| 249 | NNEARUSD1 | 4,503 $US | 55,04 k $US | Trader |
| 250 | LLINKUSD1 | 11,39 $US | 54,99 k $US | Trader |
| 251 | AAPTUSDC | 0,6975 $US | 54,99 k $US | Trader |
| 252 | FFARTCOINUSDC | 0,1284 $US | 54,98 k $US | Trader |
| 253 | EEDENUSDC | 0,05692 $US | 54,93 k $US | Trader |
| 254 | SSOLUSDE | 100,8 $US | 54,81 k $US | Trader |
| 255 | OONGUSDT | 0,07593 $US | 54,78 k $US | Trader |
| 256 | JJUPUSDC | 0,2777 $US | 54,77 k $US | Trader |
| 257 | XXPLUSDC | 0,07293 $US | 54,62 k $US | Trader |
| 258 | ZZECUSD1 | 1 233 $US | 54,58 k $US | Trader |
| 259 | PPIUSD1 | 0,0767 $US | 54,54 k $US | Trader |
| 260 | SSKRUSDT | 0,01398 $US | 54,42 k $US | Trader |
| 261 | LLRCUSDT | 0,008313 $US | 54,4 k $US | Trader |
| 262 | ZZBCNUSDC | 0,002099 $US | 54,28 k $US | Trader |
| 263 | WWIFUSDC | 0,181 $US | 54,26 k $US | Trader |
| 264 | DDOGSUSDC | 0,00003559 $US | 54,24 k $US | Trader |
| 265 | PPIUSDC | 0,07683 $US | 54,19 k $US | Trader |
| 266 | WWLFIUSD1 | 0,05307 $US | 54,18 k $US | Trader |
| 267 | WWLFIUSDC | 0,05296 $US | 54,16 k $US | Trader |
| 268 | EENAUSDE | 0,2067 $US | 54,15 k $US | Trader |
| 269 | AAVNTUSDC | 0,1104 $US | 54,14 k $US | Trader |
| 270 | XXCNUSDC | 0,004033 $US | 54,01 k $US | Trader |
| 271 | AARBUSD1 | 0,1688 $US | 54,01 k $US | Trader |
| 272 | LLINEAUSDC | 0,002531 $US | 53,96 k $US | Trader |
| 273 | DDOTUSD1 | 1,01 $US | 53,92 k $US | Trader |
| 274 | HHBARUSDC | 0,07729 $US | 53,91 k $US | Trader |
| 275 | SSUIUSD1 | 0,9178 $US | 53,86 k $US | Trader |
| 276 | EENAUSD1 | 0,207 $US | 53,72 k $US | Trader |
| 277 | RRUNEUSDC | 0,6246 $US | 53,59 k $US | Trader |
| 278 | AADAUSD1 | 0,2064 $US | 53,58 k $US | Trader |
| 279 | GGUNUSDC | 0,002083 $US | 53,57 k $US | Trader |
| 280 | UULTIMAUSDE | 1 217 $US | 53,37 k $US | Trader |
| 281 | LLAVAUSDT | 0,01235 $US | 53,25 k $US | Trader |
| 282 | GGALAUSDC | 0,001731 $US | 52,93 k $US | Trader |
| 283 | EETHUSDE | 2 318 $US | 52,92 k $US | Trader |
| 284 | VVETUSDC | 0,006584 $US | 52,88 k $US | Trader |
| 285 | KKAIAUSDC | 0,03465 $US | 52,79 k $US | Trader |
| 286 | BBNBUSDC | 741,5 $US | 52,72 k $US | Trader |
| 287 | DDOSUSDC | 0,2357 $US | 52,08 k $US | Trader |
| 288 | KKASUSDE | 0,03507 $US | 51,44 k $US | Trader |
| 289 | RRENDERUSDC | 1,717 $US | 51,03 k $US | Trader |
| 290 | UFDUSDUSDT | 0,998 $US | 46,66 k $US | Trader |
| 291 | CCORNUSDT | 0,02455 $US | 45,45 k $US | Trader |
| 292 | EETCUSDT | 7,63 $US | 44,24 k $US | Trader |
| 293 | MMIRAUSDT | 0,04539 $US | 42,08 k $US | Trader |
| 294 | VVETUSDT | 0,006587 $US | 34,61 k $US | Trader |
| 295 | AADAUSDC | 0,2064 $US | 34,02 k $US | Trader |
| 296 | SSOLBTC | 100,8 $US | 32,04 k $US | Trader |
| 297 | LLTCUSDC | 56,7 $US | 30,27 k $US | Trader |
| 298 | NNEARUSDC | 4,501 $US | 29,65 k $US | Trader |
| 299 | AAVAXUSDC | 8,973 $US | 29,17 k $US | Trader |
| 300 | BBCHUSDC | 280,8 $US | 28,53 k $US | Trader |
| 301 | UUNIUSDC | 7,144 $US | 28,34 k $US | Trader |
| 302 | AAAVEUSDC | 135,7 $US | 27,93 k $US | Trader |
| 303 | AALGOUSDC | 0,1054 $US | 27,84 k $US | Trader |
| 304 | DDOGEUSDC | 0,07766 $US | 27,75 k $US | Trader |
| 305 | RRAYUSDC | 1,829 $US | 27,43 k $US | Trader |
| 306 | TTRXUSDC | 0,3292 $US | 27,31 k $US | Trader |
| 307 | AATOMUSDC | 1,637 $US | 27,21 k $US | Trader |
| 308 | LLUNCUSDC | 0,00004489 $US | 26,97 k $US | Trader |
| 309 | OOPUSDC | 0,1118 $US | 26,8 k $US | Trader |
| 310 | SSHIBUSDC | 0,000004889 $US | 26,57 k $US | Trader |
| 311 | FFTTUSDC | 0,2417 $US | 26,55 k $US | Trader |
| 312 | AAPEUSDC | 0,1225 $US | 26,47 k $US | Trader |
| 313 | FFILUSDC | 0,9128 $US | 25,85 k $US | Trader |
| 314 | TTRXBTC | 0,3292 $US | 16,92 k $US | Trader |
| 315 | XXCNUSDT | 0,004018 $US | 14,57 k $US | Trader |
| 316 | XXRPBTC | 1,307 $US | 12,92 k $US | Trader |
| 317 | BBCHBTC | 280,4 $US | 11,44 k $US | Trader |
| 318 | AABTC | 0,09058 $US | 11,12 k $US | Trader |
| 319 | AADABTC | 0,2064 $US | 10,83 k $US | Trader |
| 320 | NNEOBTC | 2,089 $US | 10,64 k $US | Trader |
| 321 | AATOMBTC | 1,639 $US | 10,55 k $US | Trader |
| 322 | DDOTBTC | 1,009 $US | 10,44 k $US | Trader |
| 323 | EETCBTC | 7,599 $US | 10,44 k $US | Trader |
| 324 | XXLMBTC | 0,1692 $US | 10,25 k $US | Trader |
| 325 | LLTCBTC | 56,69 $US | 10,1 k $US | Trader |
| 326 | XXRPETH | 1,307 $US | 9,406 k $US | Trader |
| 327 | EEURIUSDT | 1,119 $US | 7,608 k $US | Trader |
| 328 | UTUSDUSDT | 0,9996 $US | 6,375 k $US | Trader |
| 329 | LLINKETH | 11,38 $US | 6,242 k $US | Trader |
| 330 | CCRVETH | 0,3414 $US | 6,219 k $US | Trader |
| 331 | UUNIETH | 7,152 $US | 6,083 k $US | Trader |
| 332 | GGAINUSDT | 0,001322 $US | 3,798 k $US | Trader |
| 333 | FFLUIDUSDT | 2,209 $US | 1,814 k $US | Trader |
| 334 | SSAFEUSDT | 0,1008 $US | 235,8 $US | Trader |
| 335 | MMBLUSDT | 0,000713 $US | 113,8 $US | Trader |
| 336 | UUSDDUSDT | 0,9994 $US | 48 $US | Trader |
Mexc — questions fréquentes
Comment Flicker calcule-t-il le volume d'échange de Mexc ?
Flicker additionne le volume en USD sur 24 heures de chaque paire spot et futures qu'il suit sur Mexc et actualise le chiffre au fil de la journée. La barre ci-dessus montre la part du total en spot, futures, actions ou forex, afin de comparer sur la même base des plateformes aux gammes très différentes.
Qu'est-ce que l'intérêt ouvert et pourquoi compte-t-il pour Mexc ?
L'intérêt ouvert est la valeur totale des contrats à terme actuellement ouverts sur Mexc. S'il monte avec le prix, de l'argent frais entre généralement en position ; s'il baisse, des positions se ferment. Flicker l'affiche en USD pour permettre la comparaison entre plateformes.
D'où viennent les taux de financement de Mexc ?
Le taux de financement de chaque paire de futures perpétuels est lu directement sur Mexc et affiché dans le tableau des futures avec l'heure du prochain financement. Un taux positif signifie que les longs paient les shorts ; négatif, que les shorts paient les longs. La vue multi-plateformes se trouve sur le graphique des taux de financement.
Puis-je connecter mon compte Mexc à Flicker ?
Si Mexc le permet, vous pouvez le connecter avec une clé API en lecture seule : Flicker affiche alors vos positions, soldes et historique d'ordres à côté de ces chiffres de marché. Une clé en lecture seule ne peut ni trader ni retirer, et vous pouvez la révoquer sur Mexc à tout moment.