Au , OKX a traité 32,48 Md $US de volume sur 24 heures sur 442 paires spot et 127 paires de futures couvrant 127 actifs, avec 5,814 Md $US d'intérêt ouvert sur les futures — selon le suivi de Flicker.
Volume de trading 24h
32,48 Md $US
Actifs uniques
127
Paires spot
442
Paires futures
127
Intérêt ouvert
5,814 Md $US
Marchés
| # | Paire | Prix | Volume | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBTC-USDT | 77 370 $US | 618,1 M $US | Trader |
| 2 | EETH-USDT | 2 535 $US | 615,6 M $US | Trader |
| 3 | UUSDC-USDT | 1 $US | 417,6 M $US | Trader |
| 4 | SSOL-USDT | 102,8 $US | 126,2 M $US | Trader |
| 5 | ZZEC-USDT | 1 179 $US | 108,1 M $US | Trader |
| 6 | XXRP-USDT | 1,364 $US | 67,17 M $US | Trader |
| 7 | DDOGE-USDT | 0,08455 $US | 49,19 M $US | Trader |
| 8 | HHYPE-USDT | 80,6 $US | 46,33 M $US | Trader |
| 9 | BBTC-USDC | 77 390 $US | 33,59 M $US | Trader |
| 10 | SSUI-USDT | 0,7305 $US | 28,97 M $US | Trader |
| 11 | EETH-USDC | 2 537 $US | 25,23 M $US | Trader |
| 12 | UUNI-USDT | 6,061 $US | 23,9 M $US | Trader |
| 13 | BBTC-USD | 77 360 $US | 23,45 M $US | Trader |
| 14 | EETH-USD | 2 535 $US | 22,42 M $US | Trader |
| 15 | RRAY-USDT | 1,694 $US | 19,62 M $US | Trader |
| 16 | NNEAR-USDT | 2,5 $US | 17,41 M $US | Trader |
| 17 | BBNB-USDT | 726,6 $US | 16,09 M $US | Trader |
| 18 | LLIT-USDT | 4,446 $US | 14,54 M $US | Trader |
| 19 | BUSDT-BRL | 1,004 $US | 14,01 M $US | Trader |
| 20 | XXAUT-USDT | 4 348 $US | 13,71 M $US | Trader |
| 21 | SSOL-USDC | 102,8 $US | 13,44 M $US | Trader |
| 22 | PPEPE-USDT | 0,000003303 $US | 12,98 M $US | Trader |
| 23 | EUSDC-EUR | 1,001 $US | 12,55 M $US | Trader |
| 24 | TTRUMP-USDT | 1,991 $US | 12,18 M $US | Trader |
| 25 | LLINK-USDT | 11,62 $US | 11,64 M $US | Trader |
| 26 | PPUMP-USDT | 0,003583 $US | 11,14 M $US | Trader |
| 27 | WWLD-USDT | 0,4019 $US | 10,41 M $US | Trader |
| 28 | EETH-BTC | 2 535 $US | 10,05 M $US | Trader |
| 29 | EENA-USDT | 0,1415 $US | 9,916 M $US | Trader |
| 30 | AARB-USDT | 0,1408 $US | 9,789 M $US | Trader |
| 31 | AADA-USDT | 0,2066 $US | 9,705 M $US | Trader |
| 32 | EETH-EUR | 2 537 $US | 8,977 M $US | Trader |
| 33 | DDOT-USDT | 1,041 $US | 8,702 M $US | Trader |
| 34 | SSOL-EUR | 103 $US | 8,374 M $US | Trader |
| 35 | UUSDT-USD | 0,9997 $US | 8,327 M $US | Trader |
| 36 | TTRX-USDT | 0,3387 $US | 7,64 M $US | Trader |
| 37 | BBTC-EUR | 77 430 $US | 7,167 M $US | Trader |
| 38 | FFIL-USDT | 0,7802 $US | 6,934 M $US | Trader |
| 39 | WWLFI-USDT | 0,05449 $US | 6,273 M $US | Trader |
| 40 | LLTC-USDT | 53,46 $US | 5,804 M $US | Trader |
| 41 | BBCH-USDT | 229 $US | 5,721 M $US | Trader |
| 42 | AAAVE-USDT | 125,6 $US | 5,661 M $US | Trader |
| 43 | OONDO-USDT | 0,3529 $US | 5,566 M $US | Trader |
| 44 | TTAO-USDT | 236 $US | 5,304 M $US | Trader |
| 45 | AAVAX-USDT | 7,477 $US | 5,239 M $US | Trader |
| 46 | EUSDT-EUR | 1,001 $US | 4,859 M $US | Trader |
| 47 | HHYPE-USDC | 80,61 $US | 4,602 M $US | Trader |
| 48 | XXLM-USDT | 0,1789 $US | 4,533 M $US | Trader |
| 49 | XXRP-EUR | 1,365 $US | 4,187 M $US | Trader |
| 50 | JJUP-USDT | 0,2442 $US | 4,186 M $US | Trader |
| 51 | ZZEC-USDC | 1 180 $US | 3,93 M $US | Trader |
| 52 | AAPT-USDT | 0,5995 $US | 3,292 M $US | Trader |
| 53 | XXPL-USDT | 0,08303 $US | 3,248 M $US | Trader |
| 54 | XXRP-USDC | 1,365 $US | 3,002 M $US | Trader |
| 55 | SSOL-USD | 102,9 $US | 2,953 M $US | Trader |
| 56 | PPENGU-USDT | 0,007289 $US | 2,904 M $US | Trader |
| 57 | PPI-USDT | 0,09506 $US | 2,733 M $US | Trader |
| 58 | GGRAM-USDT | 1,367 $US | 2,647 M $US | Trader |
| 59 | SSHIB-USDT | 0,000005182 $US | 2,606 M $US | Trader |
| 60 | PPOL-USDT | 0,09649 $US | 2,54 M $US | Trader |
| 61 | NNEAR-USDC | 2,498 $US | 2,398 M $US | Trader |
| 62 | XXRP-USD | 1,364 $US | 2,377 M $US | Trader |
| 63 | AASTER-USDT | 0,6824 $US | 2,342 M $US | Trader |
| 64 | IIOST-USDT | 0,0008814 $US | 2,238 M $US | Trader |
| 65 | RRAY-USDC | 1,699 $US | 2,175 M $US | Trader |
| 66 | SSOL-BTC | 102,8 $US | 2,148 M $US | Trader |
| 67 | IINJ-USDT | 5,88 $US | 2,027 M $US | Trader |
| 68 | IICP-USDT | 2,762 $US | 1,896 M $US | Trader |
| 69 | EETC-USDT | 7,672 $US | 1,853 M $US | Trader |
| 70 | TTIA-USDT | 0,3584 $US | 1,8 M $US | Trader |
| 71 | JJTO-USDT | 0,4297 $US | 1,691 M $US | Trader |
| 72 | CCRV-USDT | 0,3384 $US | 1,659 M $US | Trader |
| 73 | TTAO-USDC | 236,3 $US | 1,577 M $US | Trader |
| 74 | RRENDER-USDT | 1,392 $US | 1,571 M $US | Trader |
| 75 | NNIGHT-USDT | 0,02097 $US | 1,566 M $US | Trader |
| 76 | HHYPE-EUR | 80,62 $US | 1,451 M $US | Trader |
| 77 | ZZEC-EUR | 1 180 $US | 1,429 M $US | Trader |
| 78 | HHBAR-USDT | 0,07446 $US | 1,427 M $US | Trader |
| 79 | OOP-USDT | 0,09559 $US | 1,36 M $US | Trader |
| 80 | VVIRTUAL-USDT | 0,6344 $US | 1,352 M $US | Trader |
| 81 | PPUMP-USDC | 0,003591 $US | 1,338 M $US | Trader |
| 82 | RRLUSD-USDT | 1 $US | 1,334 M $US | Trader |
| 83 | SSKY-USDT | 0,06122 $US | 1,299 M $US | Trader |
| 84 | LLINK-USDC | 11,63 $US | 1,226 M $US | Trader |
| 85 | WWIF-USDT | 0,1916 $US | 1,194 M $US | Trader |
| 86 | AALGO-USDT | 0,09379 $US | 1,192 M $US | Trader |
| 87 | FFET-USDT | 0,1673 $US | 1,167 M $US | Trader |
| 88 | CCC-USDT | 0,09785 $US | 1,135 M $US | Trader |
| 89 | SSUI-USDC | 0,7308 $US | 1,125 M $US | Trader |
| 90 | AATOM-USDT | 1,635 $US | 1,063 M $US | Trader |
| 91 | TTHETA-USDT | 0,193 $US | 1,049 M $US | Trader |
| 92 | EENA-USDC | 0,1415 $US | 1,039 M $US | Trader |
| 93 | BBONK-USDT | 0,000002747 $US | 1,036 M $US | Trader |
| 94 | BUSDC-BRL | 1,004 $US | 1,005 M $US | Trader |
| 95 | UUNI-USDC | 6,073 $US | 1,003 M $US | Trader |
| 96 | LLSK-USDT | 0,1312 $US | 940,9 k $US | Trader |
| 97 | LLDO-USDT | 0,3713 $US | 896,5 k $US | Trader |
| 98 | NNEAR-USD | 2,5 $US | 827,1 k $US | Trader |
| 99 | KKAITO-USDT | 0,3073 $US | 822,7 k $US | Trader |
| 100 | SSEI-USDT | 0,04453 $US | 807,5 k $US | Trader |
| 101 | AAPE-USDT | 0,1328 $US | 738,2 k $US | Trader |
| 102 | SSUI-EUR | 0,7322 $US | 699,4 k $US | Trader |
| 103 | XXTZ-USDT | 0,2519 $US | 672,9 k $US | Trader |
| 104 | DDOS-USDT | 0,2082 $US | 655 k $US | Trader |
| 105 | NNEAR-EUR | 2,503 $US | 617 k $US | Trader |
| 106 | UUSDS-USDT | 1 $US | 603,1 k $US | Trader |
| 107 | DDOGE-USDC | 0,08458 $US | 602,9 k $US | Trader |
| 108 | DDOT-USDC | 1,042 $US | 590,4 k $US | Trader |
| 109 | PPNUT-USDT | 0,04652 $US | 578,9 k $US | Trader |
| 110 | CCRO-USDT | 0,0563 $US | 568,2 k $US | Trader |
| 111 | IIOTA-USDT | 0,03983 $US | 560,7 k $US | Trader |
| 112 | BBTC-BRL | 77 730 $US | 554,6 k $US | Trader |
| 113 | AARB-USDC | 0,1405 $US | 550,2 k $US | Trader |
| 114 | DDOGS-USDT | 0,0000516 $US | 548,2 k $US | Trader |
| 115 | OONDO-USDC | 0,3531 $US | 521,2 k $US | Trader |
| 116 | JJUP-USDC | 0,2444 $US | 509,2 k $US | Trader |
| 117 | LLINK-EUR | 11,63 $US | 473 k $US | Trader |
| 118 | WW-USDT | 0,009685 $US | 417,4 k $US | Trader |
| 119 | UUSDS-USD | 0,9987 $US | 408 k $US | Trader |
| 120 | ZZK-USDT | 0,009493 $US | 405,2 k $US | Trader |
| 121 | AADA-USD | 0,2066 $US | 388 k $US | Trader |
| 122 | BBNB-USDC | 726,7 $US | 354,8 k $US | Trader |
| 123 | ZZORA-USDT | 0,008234 $US | 347,4 k $US | Trader |
| 124 | MMOVE-USDT | 0,008016 $US | 324,6 k $US | Trader |
| 125 | DDOGE-EUR | 0,08459 $US | 305,1 k $US | Trader |
| 126 | BBNB-USD | 724,8 $US | 300,9 k $US | Trader |
| 127 | DDOT-EUR | 1,042 $US | 293,9 k $US | Trader |
| 128 | AAAVE-EUR | 125,8 $US | 285,7 k $US | Trader |
| 129 | GGALA-USDT | 0,001684 $US | 281,6 k $US | Trader |
| 130 | EETH-BRL | 2 548 $US | 281,6 k $US | Trader |
| 131 | AAVNT-USDT | 0,0998 $US | 278,7 k $US | Trader |
| 132 | BBABY-USDT | 0,01132 $US | 260,9 k $US | Trader |
| 133 | SSAND-USDT | 0,03572 $US | 250 k $US | Trader |
| 134 | UUNI-EUR | 6,071 $US | 244,4 k $US | Trader |
| 135 | XXPL-USDC | 0,08292 $US | 244,2 k $US | Trader |
| 136 | TTAO-EUR | 237,6 $US | 226,5 k $US | Trader |
| 137 | DDOGE-USD | 0,08456 $US | 215,5 k $US | Trader |
| 138 | NNEO-USDT | 2,138 $US | 211,3 k $US | Trader |
| 139 | EEGLD-USDT | 4,607 $US | 210,2 k $US | Trader |
| 140 | PPUMP-EUR | 0,003579 $US | 199 k $US | Trader |
| 141 | OOP-USD | 0,09583 $US | 195,4 k $US | Trader |
| 142 | AA-USDT | 0,07708 $US | 193,8 k $US | Trader |
| 143 | IINJ-USDC | 5,884 $US | 189,8 k $US | Trader |
| 144 | LLRC-USDT | 0,008715 $US | 189,7 k $US | Trader |
| 145 | ZZBCN-USDT | 0,001814 $US | 189,4 k $US | Trader |
| 146 | LLINEA-USDT | 0,002535 $US | 182,7 k $US | Trader |
| 147 | DDOT-USD | 1,048 $US | 182,5 k $US | Trader |
| 148 | BBERA-USDT | 0,1776 $US | 179,8 k $US | Trader |
| 149 | TTRX-USDC | 0,3388 $US | 179,7 k $US | Trader |
| 150 | GGMT-USDT | 0,007033 $US | 174,9 k $US | Trader |
| 151 | AASTER-USDC | 0,6818 $US | 171,8 k $US | Trader |
| 152 | PPEPE-USDC | 0,000003316 $US | 171,1 k $US | Trader |
| 153 | PPENGU-USDC | 0,007304 $US | 167,5 k $US | Trader |
| 154 | IIOST-EUR | 0,0008831 $US | 162,6 k $US | Trader |
| 155 | AARKM-USDT | 0,1002 $US | 161,4 k $US | Trader |
| 156 | OONDO-USD | 0,3524 $US | 157,7 k $US | Trader |
| 157 | GGAS-USDT | 1,246 $US | 153,7 k $US | Trader |
| 158 | SS-USDT | 0,02733 $US | 152,5 k $US | Trader |
| 159 | ZZEC-USD | 1 181 $US | 152,3 k $US | Trader |
| 160 | AADA-USDC | 0,2073 $US | 150,3 k $US | Trader |
| 161 | AAAVE-USDC | 125,4 $US | 149,8 k $US | Trader |
| 162 | FFLR-USDT | 0,006363 $US | 149,4 k $US | Trader |
| 163 | SSAFE-USDT | 0,09613 $US | 146,9 k $US | Trader |
| 164 | TTURBO-USDT | 0,0009302 $US | 144,7 k $US | Trader |
| 165 | FFET-USDC | 0,1679 $US | 143,7 k $US | Trader |
| 166 | BBAT-USDT | 0,07351 $US | 142,4 k $US | Trader |
| 167 | BBARD-USDT | 0,1225 $US | 137,5 k $US | Trader |
| 168 | TTRX-EUR | 0,3391 $US | 132 k $US | Trader |
| 169 | WWLD-USDC | 0,4026 $US | 129,7 k $US | Trader |
| 170 | TTRUMP-USDC | 1,996 $US | 128,7 k $US | Trader |
| 171 | AADA-EUR | 0,2068 $US | 128,6 k $US | Trader |
| 172 | RRAY-USD | 1,686 $US | 125,5 k $US | Trader |
| 173 | RRAY-EUR | 1,704 $US | 120,3 k $US | Trader |
| 174 | YYFI-USDT | 2 188 $US | 114,6 k $US | Trader |
| 175 | CCC-USDC | 0,09796 $US | 112 k $US | Trader |
| 176 | JJUP-EUR | 0,245 $US | 109,7 k $US | Trader |
| 177 | HHYPE-USD | 80,84 $US | 108,8 k $US | Trader |
| 178 | KKAIA-USDT | 0,02935 $US | 105,7 k $US | Trader |
| 179 | SSUI-USD | 0,7301 $US | 96 k $US | Trader |
| 180 | KKMNO-USDT | 0,02545 $US | 93,52 k $US | Trader |
| 181 | MMANA-USDT | 0,07194 $US | 89,21 k $US | Trader |
| 182 | AATOM-USDC | 1,638 $US | 88,94 k $US | Trader |
| 183 | AALGO-USDC | 0,0939 $US | 88,84 k $US | Trader |
| 184 | UUSD1-USDT | 1 $US | 85,15 k $US | Trader |
| 185 | AAVAX-USDC | 7,493 $US | 83,68 k $US | Trader |
| 186 | IIOST-USD | 0,0008839 $US | 81,58 k $US | Trader |
| 187 | OONDO-EUR | 0,3527 $US | 80,62 k $US | Trader |
| 188 | LLTC-EUR | 53,5 $US | 78,92 k $US | Trader |
| 189 | IIOST-USDC | 0,0008823 $US | 78,36 k $US | Trader |
| 190 | WWLFI-USD | 0,05456 $US | 70,22 k $US | Trader |
| 191 | LLAYER-USDT | 0,0695 $US | 69,99 k $US | Trader |
| 192 | TTRX-USD | 0,3382 $US | 66,32 k $US | Trader |
| 193 | RRENDER-USDC | 1,395 $US | 64,14 k $US | Trader |
| 194 | AAPT-USDC | 0,5991 $US | 63,85 k $US | Trader |
| 195 | UUNI-USD | 6,088 $US | 59,02 k $US | Trader |
| 196 | LLTC-USD | 53,57 $US | 58,54 k $US | Trader |
| 197 | WWLD-EUR | 0,4026 $US | 57,88 k $US | Trader |
| 198 | IICP-USDC | 2,761 $US | 57,48 k $US | Trader |
| 199 | SSEI-USDC | 0,04448 $US | 57,18 k $US | Trader |
| 200 | ZZIL-USDT | 0,002693 $US | 56,55 k $US | Trader |
| 201 | XXLM-USDC | 0,1789 $US | 54,56 k $US | Trader |
| 202 | LLTC-USDC | 53,52 $US | 53,15 k $US | Trader |
| 203 | PPI-EUR | 0,09502 $US | 52,83 k $US | Trader |
| 204 | AARB-EUR | 0,1405 $US | 51,95 k $US | Trader |
| 205 | EENA-EUR | 0,1416 $US | 50,82 k $US | Trader |
| 206 | LLSK-USD | 0,1312 $US | 49,14 k $US | Trader |
| 207 | PPEPE-USD | 0,00000331 $US | 48,68 k $US | Trader |
| 208 | VVIRTUAL-USDC | 0,6356 $US | 48,68 k $US | Trader |
| 209 | HHBAR-USDC | 0,07464 $US | 48,09 k $US | Trader |
| 210 | TTHETA-USDC | 0,1926 $US | 47,91 k $US | Trader |
| 211 | BBNB-EUR | 726,8 $US | 46,27 k $US | Trader |
| 212 | FFLUID-USDT | 1,154 $US | 46,13 k $US | Trader |
| 213 | WWLFI-EUR | 0,05474 $US | 45,92 k $US | Trader |
| 214 | PPEPE-EUR | 0,00000331 $US | 44,59 k $US | Trader |
| 215 | LLINK-USD | 11,63 $US | 43,32 k $US | Trader |
| 216 | SSKY-USDC | 0,06135 $US | 43,23 k $US | Trader |
| 217 | CCRV-USDC | 0,3387 $US | 41,83 k $US | Trader |
| 218 | FFIL-USDC | 0,7805 $US | 40,9 k $US | Trader |
| 219 | TTHETA-EUR | 0,1908 $US | 38,74 k $US | Trader |
| 220 | XXLM-EUR | 0,1796 $US | 38,55 k $US | Trader |
| 221 | AARB-USD | 0,1397 $US | 36,82 k $US | Trader |
| 222 | HHBAR-EUR | 0,07469 $US | 36,81 k $US | Trader |
| 223 | PPOL-USDC | 0,09689 $US | 36,16 k $US | Trader |
| 224 | AAVNT-USDC | 0,09986 $US | 35,4 k $US | Trader |
| 225 | AAVAX-USD | 7,451 $US | 35,2 k $US | Trader |
| 226 | NNIGHT-USDC | 0,02102 $US | 33,3 k $US | Trader |
| 227 | CCRO-USD | 0,05664 $US | 32,38 k $US | Trader |
| 228 | EETC-USDC | 7,678 $US | 32,11 k $US | Trader |
| 229 | TTRUMP-EUR | 1,994 $US | 30,11 k $US | Trader |
| 230 | AAVAX-EUR | 7,485 $US | 29,91 k $US | Trader |
| 231 | WWAXP-USDT | 0,00448 $US | 29,65 k $US | Trader |
| 232 | TTIA-USDC | 0,3587 $US | 29,63 k $US | Trader |
| 233 | XXRP-BRL | 1,37 $US | 29,5 k $US | Trader |
| 234 | BBCH-USD | 229,6 $US | 29,32 k $US | Trader |
| 235 | DDOGS-USDC | 0,00005114 $US | 29,29 k $US | Trader |
| 236 | IINJ-EUR | 5,917 $US | 28,96 k $US | Trader |
| 237 | BBCH-USDC | 229,9 $US | 28,9 k $US | Trader |
| 238 | LLIT-USD | 4,429 $US | 26,53 k $US | Trader |
| 239 | SSHIB-USDC | 0,000005181 $US | 26,21 k $US | Trader |
| 240 | LLSK-USDC | 0,1318 $US | 26 k $US | Trader |
| 241 | JJUP-USD | 0,2448 $US | 25,72 k $US | Trader |
| 242 | WWLFI-USDC | 0,05454 $US | 25,46 k $US | Trader |
| 243 | NNIGHT-EUR | 0,02106 $US | 24,1 k $US | Trader |
| 244 | AATOM-EUR | 1,635 $US | 23,76 k $US | Trader |
| 245 | WWIF-USDC | 0,1919 $US | 23,53 k $US | Trader |
| 246 | AAPE-USDC | 0,1326 $US | 22,7 k $US | Trader |
| 247 | OOP-USDC | 0,09558 $US | 22,56 k $US | Trader |
| 248 | BBCH-EUR | 230,5 $US | 22,46 k $US | Trader |
| 249 | PPOL-EUR | 0,09679 $US | 22,08 k $US | Trader |
| 250 | BBONK-USD | 0,000002717 $US | 21,91 k $US | Trader |
| 251 | GGLM-USDT | 0,1057 $US | 21,37 k $US | Trader |
| 252 | PPI-USDC | 0,09532 $US | 21,07 k $US | Trader |
| 253 | DDEGEN-USDT | 0,001062 $US | 20,84 k $US | Trader |
| 254 | DDOS-USDC | 0,2105 $US | 20,77 k $US | Trader |
| 255 | AAPE-USD | 0,1326 $US | 20,21 k $US | Trader |
| 256 | AAAVE-USD | 125,8 $US | 19,33 k $US | Trader |
| 257 | IICP-EUR | 2,769 $US | 19,29 k $US | Trader |
| 258 | CCRV-EUR | 0,3391 $US | 18,59 k $US | Trader |
| 259 | EENA-USD | 0,1418 $US | 18,16 k $US | Trader |
| 260 | FFET-EUR | 0,168 $US | 17,54 k $US | Trader |
| 261 | PPUMP-USD | 0,003576 $US | 17,03 k $US | Trader |
| 262 | PPENGU-EUR | 0,007197 $US | 16,99 k $US | Trader |
| 263 | AASTER-EUR | 0,6814 $US | 16,94 k $US | Trader |
| 264 | DDOGS-EUR | 0,00005106 $US | 16,76 k $US | Trader |
| 265 | XXPL-EUR | 0,08303 $US | 16,56 k $US | Trader |
| 266 | GGALA-USDC | 0,001681 $US | 16,45 k $US | Trader |
| 267 | TTAO-USD | 235,9 $US | 16,19 k $US | Trader |
| 268 | HHBAR-USD | 0,0747 $US | 15,92 k $US | Trader |
| 269 | AALGO-EUR | 0,09408 $US | 15,82 k $US | Trader |
| 270 | SSOL-BRL | 103,4 $US | 15,81 k $US | Trader |
| 271 | EETC-EUR | 7,688 $US | 15,71 k $US | Trader |
| 272 | FFIL-EUR | 0,7818 $US | 15,54 k $US | Trader |
| 273 | DDOGS-USD | 0,00005108 $US | 15,29 k $US | Trader |
| 274 | RRENDER-EUR | 1,4 $US | 15,02 k $US | Trader |
| 275 | SSKY-USD | 0,06102 $US | 15,01 k $US | Trader |
| 276 | TTIA-EUR | 0,3607 $US | 14,24 k $US | Trader |
| 277 | OOP-EUR | 0,09612 $US | 14,03 k $US | Trader |
| 278 | FFIL-USD | 0,7848 $US | 13,03 k $US | Trader |
| 279 | XXPL-USD | 0,08278 $US | 12,54 k $US | Trader |
| 280 | BBONK-USDC | 0,000002746 $US | 12,49 k $US | Trader |
| 281 | EEGLD-USDC | 4,627 $US | 12,24 k $US | Trader |
| 282 | TTRUMP-USD | 1,99 $US | 12,2 k $US | Trader |
| 283 | TTHETA-USD | 0,1917 $US | 12,19 k $US | Trader |
| 284 | XXLM-USD | 0,1792 $US | 11,7 k $US | Trader |
| 285 | CCRO-USDC | 0,05616 $US | 11,01 k $US | Trader |
| 286 | GGRAM-USDC | 1,369 $US | 10,86 k $US | Trader |
| 287 | AAVNT-EUR | 0,09865 $US | 10,66 k $US | Trader |
| 288 | AALGO-USD | 0,09408 $US | 10,26 k $US | Trader |
| 289 | PPOL-USD | 0,0965 $US | 10,11 k $US | Trader |
| 290 | GGRAM-EUR | 1,373 $US | 10,08 k $US | Trader |
| 291 | XXTZ-USD | 0,2526 $US | 10,07 k $US | Trader |
| 292 | DDOS-EUR | 0,2083 $US | 9,551 k $US | Trader |
| 293 | CCC-USD | 0,09815 $US | 9,489 k $US | Trader |
| 294 | AATOM-USD | 1,646 $US | 9,194 k $US | Trader |
| 295 | SSKY-EUR | 0,06082 $US | 9,181 k $US | Trader |
| 296 | KKAITO-USDC | 0,3078 $US | 9,085 k $US | Trader |
| 297 | PPI-BRL | 0,0953 $US | 8,817 k $US | Trader |
| 298 | AAPT-EUR | 0,6035 $US | 8,552 k $US | Trader |
| 299 | LLDO-USDC | 0,3738 $US | 8,443 k $US | Trader |
| 300 | NNIGHT-USD | 0,02098 $US | 8,409 k $US | Trader |
| 301 | WWLD-USD | 0,3991 $US | 8,296 k $US | Trader |
| 302 | SSEI-EUR | 0,0447 $US | 7,52 k $US | Trader |
| 303 | EETC-USD | 7,647 $US | 7,462 k $US | Trader |
| 304 | AASTER-USD | 0,6791 $US | 7,395 k $US | Trader |
| 305 | BBARD-USDC | 0,1218 $US | 7,051 k $US | Trader |
| 306 | JJTO-USDC | 0,429 $US | 7,037 k $US | Trader |
| 307 | EEGLD-EUR | 4,655 $US | 6,923 k $US | Trader |
| 308 | JJTO-USD | 0,427 $US | 6,906 k $US | Trader |
| 309 | IIOTA-USD | 0,03949 $US | 6,507 k $US | Trader |
| 310 | VVIRTUAL-EUR | 0,6372 $US | 6,311 k $US | Trader |
| 311 | ZZORA-USDC | 0,008292 $US | 6,28 k $US | Trader |
| 312 | CCC-EUR | 0,09828 $US | 5,911 k $US | Trader |
| 313 | AAPT-USD | 0,6071 $US | 5,714 k $US | Trader |
| 314 | TTURBO-USDC | 0,0009283 $US | 5,643 k $US | Trader |
| 315 | VVIRTUAL-USD | 0,6387 $US | 5,523 k $US | Trader |
| 316 | CCRV-USD | 0,3379 $US | 5,337 k $US | Trader |
| 317 | XXTZ-USDC | 0,2526 $US | 5,182 k $US | Trader |
| 318 | KKAITO-EUR | 0,3076 $US | 5,065 k $US | Trader |
| 319 | PPI-USD | 0,09539 $US | 5,019 k $US | Trader |
| 320 | BBARD-EUR | 0,1229 $US | 4,598 k $US | Trader |
| 321 | NNEO-USDC | 2,11 $US | 4,336 k $US | Trader |
| 322 | IIOTA-USDC | 0,03973 $US | 4,312 k $US | Trader |
| 323 | GGLM-USDC | 0,1064 $US | 3,991 k $US | Trader |
| 324 | MMANA-USDC | 0,07356 $US | 3,788 k $US | Trader |
| 325 | KKMNO-USDC | 0,02551 $US | 3,786 k $US | Trader |
| 326 | FFLR-USDC | 0,006363 $US | 3,68 k $US | Trader |
| 327 | FFLUID-EUR | 1,15 $US | 3,635 k $US | Trader |
| 328 | JJTO-EUR | 0,4286 $US | 3,575 k $US | Trader |
| 329 | TTIA-USD | 0,3629 $US | 3,478 k $US | Trader |
| 330 | RRENDER-USD | 1,399 $US | 3,424 k $US | Trader |
| 331 | BBABY-USDC | 0,0113 $US | 3,351 k $US | Trader |
| 332 | CCRO-EUR | 0,05614 $US | 3,195 k $US | Trader |
| 333 | IINJ-USD | 5,846 $US | 3,11 k $US | Trader |
| 334 | LLSK-EUR | 0,1338 $US | 2,967 k $US | Trader |
| 335 | ZZORA-EUR | 0,00823 $US | 2,854 k $US | Trader |
| 336 | BBABY-EUR | 0,01135 $US | 2,765 k $US | Trader |
| 337 | XXTZ-EUR | 0,253 $US | 2,765 k $US | Trader |
| 338 | LLINEA-USDC | 0,002526 $US | 2,75 k $US | Trader |
| 339 | GGLM-EUR | 0,1064 $US | 2,749 k $US | Trader |
| 340 | AA-USDC | 0,07706 $US | 2,745 k $US | Trader |
| 341 | WWIF-EUR | 0,1921 $US | 2,723 k $US | Trader |
| 342 | IIOTA-EUR | 0,04004 $US | 2,516 k $US | Trader |
| 343 | ZZK-USDC | 0,009532 $US | 2,27 k $US | Trader |
| 344 | MMOVE-USD | 0,008051 $US | 2,239 k $US | Trader |
| 345 | LLRC-USD | 0,008668 $US | 2,215 k $US | Trader |
| 346 | SSHIB-USD | 0,000005184 $US | 2,173 k $US | Trader |
| 347 | PPENGU-USD | 0,007287 $US | 2,14 k $US | Trader |
| 348 | BBAT-USDC | 0,0738 $US | 2,133 k $US | Trader |
| 349 | GGRAM-USD | 1,364 $US | 2,129 k $US | Trader |
| 350 | SS-USDC | 0,02721 $US | 2,068 k $US | Trader |
| 351 | IICP-USD | 2,859 $US | 1,839 k $US | Trader |
| 352 | SSAND-USDC | 0,03549 $US | 1,719 k $US | Trader |
| 353 | SSHIB-EUR | 0,000005197 $US | 1,706 k $US | Trader |
| 354 | PPNUT-USDC | 0,04656 $US | 1,645 k $US | Trader |
| 355 | FFLUID-USD | 1,144 $US | 1,456 k $US | Trader |
| 356 | BBONK-EUR | 0,000002747 $US | 1,44 k $US | Trader |
| 357 | SSAFE-USD | 0,09756 $US | 1,419 k $US | Trader |
| 358 | AARKM-USDC | 0,1003 $US | 1,407 k $US | Trader |
| 359 | MMOVE-USDC | 0,008117 $US | 1,378 k $US | Trader |
| 360 | GGMT-USD | 0,00708 $US | 1,376 k $US | Trader |
| 361 | WWIF-USD | 0,1888 $US | 1,356 k $US | Trader |
| 362 | AAVNT-USD | 0,1015 $US | 1,274 k $US | Trader |
| 363 | YYFI-EUR | 2 139 $US | 1,269 k $US | Trader |
| 364 | FFLR-USD | 0,006393 $US | 1,263 k $US | Trader |
| 365 | NNEO-EUR | 2,132 $US | 1,257 k $US | Trader |
| 366 | DDOS-USD | 0,2079 $US | 1,187 k $US | Trader |
| 367 | WW-USD | 0,00986 $US | 1,184 k $US | Trader |
| 368 | LLRC-USDC | 0,008575 $US | 1,145 k $US | Trader |
| 369 | ZZBCN-USDC | 0,001817 $US | 1,143 k $US | Trader |
| 370 | SS-USD | 0,02819 $US | 1,059 k $US | Trader |
| 371 | ZZORA-USD | 0,007919 $US | 1,024 k $US | Trader |
| 372 | GGAS-EUR | 1,249 $US | 1,004 k $US | Trader |
| 373 | FFLUID-USDC | 1,143 $US | 961,3 $US | Trader |
| 374 | WW-EUR | 0,009603 $US | 928,1 $US | Trader |
| 375 | AA-EUR | 0,07908 $US | 905,6 $US | Trader |
| 376 | BBERA-USDC | 0,1774 $US | 877 $US | Trader |
