Analisis breakout kripto dan saham
Per , Flicker punya analisis breakout harian untuk 188 aset: 22 bullish, 23 bearish, dan 143 netral.
Peringatan breakout
Pilih Beri tahu saya di sebuah baris dan Flicker memberi tahu Anda saat skor breakout aset itu mencapai 75 dari 100 dengan risiko breakout palsu 40% atau kurang. Gratis hingga 10 peringatan.
Breakout terkuat
Skor breakout tertinggi di daftar| Daftar pantau | Aset | Harga24 j | Peringatan | Detail | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netral | Setup sedang68 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,1932-1,51% | ||||
| Bullish | Setup sedang66 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume mengonfirmasi | US$0,07451-3,58% | ||||
| Netral | Setup sedang63 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,1184-2,01% | ||||
| Bullish | Setup sedang61 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,000005275+7,94% | ||||
| Netral | Setup sedang61 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume mengonfirmasi | R$5,4383+0,76% | ||||
| Netral | Setup sedang60 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,07406+0,40% | ||||
| Bullish | Setup lemah60 dari 100 | Risiko breakout palsu Rendah · Volume mengonfirmasi | PLN 3,9310-1,44% | ||||
| Bullish | Setup lemah60 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume tidak mengonfirmasi | US$0,01424+2,31% | ||||
| Netral | Setup lemah60 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume mengonfirmasi | US$7,96+1,22% | ||||
| Netral | Setup lemah59 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$2,05-2,63% | ||||
| Netral | Setup lemah59 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume mengonfirmasi | US$0,03306+0,22% | ||||
| Bullish | Setup lemah58 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume tidak mengonfirmasi | US$1,3369+0,37% | ||||
| Bullish | Setup lemah58 dari 100 | Risiko breakout palsu Ekstrem · Volume mengonfirmasi | US$0,02694-2,58% | ||||
| Netral | Setup lemah58 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume mengonfirmasi | US$2,11-1,06% | ||||
| Netral | Setup lemah58 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume mengonfirmasi | US$0,1104-1,95% | ||||
| Netral | Setup lemah57 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,05191-0,50% | ||||
| Netral | Setup lemah57 dari 100 | Risiko breakout palsu Rendah · Volume mengonfirmasi | US$0,4175-4,33% | ||||
| Netral | Setup lemah57 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume mengonfirmasi | US$4,39-6,29% | ||||
| Bullish | Setup lemah57 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume mengonfirmasi | US$0,2691+3,81% | ||||
| Netral | Setup lemah56 dari 100 | Risiko breakout palsu Ekstrem · Volume tidak mengonfirmasi | ARS 1.643+0,07% | ||||
| Bearish | Setup lemah56 dari 100 | Risiko breakout palsu Rendah · Volume mengonfirmasi | US$0,002131-2,55% | ||||
| Netral | Setup lemah56 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume mengonfirmasi | US$0,03671-5,35% | ||||
| Bearish | Setup lemah56 dari 100 | Risiko breakout palsu Ekstrem · Volume tidak mengonfirmasi | COP 3.291-0,07% | ||||
| Netral | Setup lemah56 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,00003504-2,08% | ||||
| Netral | Setup lemah56 dari 100 | Risiko breakout palsu Rendah · Volume mengonfirmasi | US$0,1002-3,88% | ||||
| Netral | Setup lemah56 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,2025-1,08% | ||||
| Netral | Setup lemah55 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume mengonfirmasi | US$0,08978-1,17% | ||||
| Netral | Setup lemah55 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,3245-4,39% | ||||
| Netral | Setup lemah55 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,3887+0,04% | ||||
| Netral | Setup lemah55 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$2.064,97-1,52% | ||||
| Netral | Setup lemah55 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume tidak mengonfirmasi | US$0,01307+14,85% | ||||
| Netral | Setup lemah55 dari 100 | Risiko breakout palsu Rendah · Volume mengonfirmasi | US$0,006584-3,06% | ||||
| Netral | Setup lemah55 dari 100 | Risiko breakout palsu Rendah · Volume mengonfirmasi | US$0,1697-1,19% | ||||
| Bearish | Setup lemah55 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume tidak mengonfirmasi | US$0,6094-2,85% | ||||
| Bullish | Setup lemah54 dari 100 | Risiko breakout palsu Ekstrem · Volume mengonfirmasi | US$527,82-0,28% | ||||
| Netral | Setup lemah54 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,1130+2,10% | ||||
| Bullish | Setup lemah54 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume tidak mengonfirmasi | US$0,001348-5,22% | ||||
| Bearish | Setup lemah54 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,04200-0,23% | ||||
| Netral | Setup lemah54 dari 100 | Risiko breakout palsu Ekstrem · Volume tidak mengonfirmasi | US$0,02458-0,24% | ||||
| Netral | Setup lemah54 dari 100 | Risiko breakout palsu Ekstrem · Volume mengonfirmasi | US$0,01151-2,81% | ||||
| Bearish | Setup lemah53 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume mengonfirmasi | US$0,2551-1,01% | ||||
| Netral | Setup lemah53 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume mengonfirmasi | US$0,03381-0,76% | ||||
| Bullish | Setup lemah53 dari 100 | Risiko breakout palsu Ekstrem · Volume mengonfirmasi | US$0,01222-4,74% | ||||
| Netral | Setup lemah52 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume mengonfirmasi | US$0,02318-14,16% | ||||
| Bearish | Setup lemah52 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,07915+3,82% | ||||
| Netral | Setup lemah52 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,05289-0,97% | ||||
| Netral | Setup lemah52 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$0,1803-1,52% | ||||
| Bullish | Setup lemah52 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume tidak mengonfirmasi | US$0,1927-40,49% | ||||
| Netral | Setup lemah52 dari 100 | Risiko breakout palsu Sedang · Volume mengonfirmasi | US$7,50-1,42% | ||||
| Netral | Setup lemah52 dari 100 | Risiko breakout palsu Tinggi · Volume tidak mengonfirmasi | US$1,1174+0,07% |
Analisis, bukan saran. Harga bergerak; Anda bisa kehilangan uang.
Cara membaca breakout
Flicker adalah pemeriksaan sebelum trading untuk kripto dan saham AS: penilaian beli, tahan, atau jual, alasannya, dan titik keluar sebelum masuk. Flicker tidak pernah trading untuk Anda.
Breakout adalah penutupan di luar support atau resistance sebuah range dengan volume yang naik. Flicker membaca breakout setiap aset di timeframe harian: ke mana arahnya, seberapa kuat setup-nya, dan seberapa mungkin pergerakannya kembali.
Kekuatan menerjemahkan skor breakout 0–100 ke dalam kata, dan risiko breakout palsu menilai seberapa mungkin harga kembali ke dalam range. Keduanya bukan prediksi.
Daftar ini memakai analisis harian dan gratis. Analisis 1 jam dan 15 menit adalah bagian dari Pro.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang dihitung sebagai breakout?
Breakout adalah penutupan di luar support atau resistance sebuah range dengan volume yang naik. Arahnya bisa ke atas, menembus resistance, atau ke bawah, menembus support.
Bagaimana skor breakout dihitung?
Skor ini menggabungkan kekuatan level yang diuji, besarnya lonjakan volume, dan momentum jangka pendek menjadi satu skor 0 sampai 100. Skor ini untuk membandingkan setup satu sama lain; bukan peluang breakout bertahan.
Apa itu risiko breakout palsu?
Seberapa mungkin pergerakan kembali ke dalam range, dinilai rendah, sedang, tinggi, atau ekstrem. Skor kuat dengan risiko tinggi adalah setup untuk dicek, bukan untuk dipercaya begitu saja.
Bisakah saya memasang peringatan breakout?
Bisa. Pilih Beri tahu saya di baris mana pun dan Flicker memberi tahu Anda saat skor breakout aset itu mencapai 75 dari 100 dengan risiko breakout palsu 40% atau kurang. Akun gratis bisa menyimpan hingga 10 peringatan.
Timeframe apa yang dipakai daftar ini?
Analisis harian, yang gratis. Analisis 1 jam dan 15 menit adalah bagian dari Pro. Daftar diperbarui setiap 30 detik selama halaman terbuka.