A fecha de , Kraken movió 2158 M US$ de volumen en 24 horas en 437 pares spot y 102 pares de futuros que cubren 145 activos, con 417,3 M US$ de interés abierto en futuros — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
2158 M US$
Activos únicos
145
Pares de spot
437
Pares de futuros
102
Interés abierto
417,3 M US$
Mercados
| # | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTUSD | 0,9998 US$ | 242,3 M US$ |
| 2 | BXBTUSD | 78.440 US$ | 150,8 M US$ |
| 3 | EUSDCEUR | 1,001 US$ | 102,8 M US$ |
| 4 | UUSDCUSD | 0,9999 US$ | 71,24 M US$ |
| 5 | EUSDTEUR | 1,001 US$ | 70,85 M US$ |
| 6 | EETHUSD | 2487 US$ | 57,02 M US$ |
| 7 | XXRPUSD | 1,431 US$ | 54,66 M US$ |
| 8 | SSOLUSD | 103,4 US$ | 51,48 M US$ |
| 9 | ZZECUSD | 1159 US$ | 46,98 M US$ |
| 10 | BXBTEUR | 78.510 US$ | 26,8 M US$ |
| 11 | EETHEUR | 2488 US$ | 20,69 M US$ |
| 12 | XXRPEUR | 1,432 US$ | 17,52 M US$ |
| 13 | HHYPEUSD | 84,53 US$ | 14,66 M US$ |
| 14 | BXBTUSDC | 78.500 US$ | 12,88 M US$ |
| 15 | SSUIUSD | 0,8115 US$ | 12,39 M US$ |
| 16 | DXDGUSD | 0,08976 US$ | 11,9 M US$ |
| 17 | GUSDCGBP | 1 US$ | 11,07 M US$ |
| 18 | UUSDCUSDT | 1 US$ | 10,98 M US$ |
| 19 | AADAUSD | 0,2216 US$ | 9,873 M US$ |
| 20 | BXBTUSDT | 78.500 US$ | 8,883 M US$ |
| 21 | VVVVUSD | 23,08 US$ | 8,542 M US$ |
| 22 | TTAOUSD | 258,6 US$ | 8,188 M US$ |
| 23 | SSOLEUR | 103,5 US$ | 7,146 M US$ |
| 24 | EETHUSDT | 2488 US$ | 6,883 M US$ |
| 25 | DDOTUSD | 1,216 US$ | 6,717 M US$ |
| 26 | ZZECEUR | 1158 US$ | 6,576 M US$ |
| 27 | UUNIUSD | 6,825 US$ | 6,154 M US$ |
| 28 | NNEARUSD | 2,355 US$ | 5,825 M US$ |
| 29 | IINJUSD | 6,476 US$ | 5,291 M US$ |
| 30 | XXMRUSD | 501,4 US$ | 5,251 M US$ |
| 31 | LLINKUSD | 12,62 US$ | 5,221 M US$ |
| 32 | EETHUSDC | 2488 US$ | 4,953 M US$ |
| 33 | LLTCUSD | 54,03 US$ | 4,768 M US$ |
| 34 | PPUMPUSD | 0,00439 US$ | 3,919 M US$ |
| 35 | GUSDTGBP | 0,9999 US$ | 3,859 M US$ |
| 36 | AARBUSD | 0,168 US$ | 3,8 M US$ |
| 37 | XXRPUSDT | 1,431 US$ | 3,423 M US$ |
| 38 | SSUIEUR | 0,8113 US$ | 3,305 M US$ |
| 39 | AADAEUR | 0,2216 US$ | 3,282 M US$ |
| 40 | DDOTEUR | 1,217 US$ | 3,244 M US$ |
| 41 | XXMRUSDT | 501,6 US$ | 2,987 M US$ |
| 42 | SSOLUSDT | 103,4 US$ | 2,911 M US$ |
| 43 | KKASUSD | 0,03569 US$ | 2,743 M US$ |
| 44 | BXBTGBP | 78.440 US$ | 2,659 M US$ |
| 45 | WWLDUSD | 0,4721 US$ | 2,56 M US$ |
| 46 | WWLDEUR | 0,472 US$ | 2,522 M US$ |
| 47 | XXRPUSDC | 1,433 US$ | 2,47 M US$ |
| 48 | TTAOEUR | 258,7 US$ | 2,387 M US$ |
| 49 | EENAUSD | 0,1594 US$ | 2,369 M US$ |
| 50 | XXLMUSD | 0,1889 US$ | 2,303 M US$ |
| 51 | IICPUSD | 2,92 US$ | 2,283 M US$ |
| 52 | UUNIEUR | 6,828 US$ | 2,197 M US$ |
| 53 | DXDGEUR | 0,08983 US$ | 2,196 M US$ |
| 54 | AUSDTAUD | 0,9998 US$ | 2,184 M US$ |
| 55 | BBNBUSD | 749,9 US$ | 2,181 M US$ |
| 56 | LLINKEUR | 12,62 US$ | 2,076 M US$ |
| 57 | PPEPEUSD | 0,000003627 US$ | 2,051 M US$ |
| 58 | HHYPEEUR | 84,44 US$ | 2,001 M US$ |
| 59 | BBCHUSD | 257,3 US$ | 1,949 M US$ |
| 60 | AAAVEUSD | 129,2 US$ | 1,787 M US$ |
| 61 | CUSDCCHF | 1 US$ | 1,647 M US$ |
| 62 | CUSDTCHF | 1 US$ | 1,586 M US$ |
| 63 | AALGOUSD | 0,1004 US$ | 1,551 M US$ |
| 64 | AAVAXUSD | 7,987 US$ | 1,516 M US$ |
| 65 | NNEAREUR | 2,353 US$ | 1,495 M US$ |
| 66 | OONDOUSD | 0,3765 US$ | 1,465 M US$ |
| 67 | CCRVUSD | 0,3622 US$ | 1,436 M US$ |
| 68 | AARBEUR | 0,168 US$ | 1,403 M US$ |
| 69 | EETHGBP | 2488 US$ | 1,397 M US$ |
| 70 | LLINKUSDC | 12,64 US$ | 1,395 M US$ |
| 71 | FFARTCOINUSD | 0,1694 US$ | 1,347 M US$ |
| 72 | LLTCEUR | 54,06 US$ | 1,345 M US$ |
| 73 | SSOLUSDC | 103,4 US$ | 1,33 M US$ |
| 74 | PPENGUUSD | 0,008147 US$ | 1,275 M US$ |
| 75 | EETHXBT | 2489 US$ | 1,263 M US$ |
| 76 | XXPLUSD | 0,1002 US$ | 1,236 M US$ |
| 77 | AADAUSDT | 0,2215 US$ | 1,193 M US$ |
| 78 | VVVVEUR | 23,11 US$ | 1,181 M US$ |
| 79 | AASTERUSD | 0,7547 US$ | 1,1 M US$ |
| 80 | TTRXEUR | 0,3392 US$ | 1,09 M US$ |
| 81 | TTRXUSD | 0,3389 US$ | 1,059 M US$ |
| 82 | FFETUSD | 0,1782 US$ | 1,055 M US$ |
| 83 | BXBTCHF | 78.450 US$ | 1,035 M US$ |
| 84 | CCCUSD | 0,1068 US$ | 969,3 mil US$ |
| 85 | AAPTUSD | 0,6519 US$ | 940,2 mil US$ |
| 86 | AUSDCAUD | 0,9995 US$ | 939,2 mil US$ |
| 87 | JJUPUSD | 0,2397 US$ | 919,3 mil US$ |
| 88 | AATOMUSD | 1,79 US$ | 915,4 mil US$ |
| 89 | XXRPGBP | 1,431 US$ | 877,7 mil US$ |
| 90 | TTRUMPUSD | 2,242 US$ | 869,9 mil US$ |
| 91 | PPUMPEUR | 0,004398 US$ | 845,3 mil US$ |
| 92 | SSPXUSD | 0,5363 US$ | 842,8 mil US$ |
| 93 | RRENDERUSD | 1,511 US$ | 809,1 mil US$ |
| 94 | XXLMEUR | 0,189 US$ | 788,5 mil US$ |
| 95 | BXBTAUD | 78.360 US$ | 760,6 mil US$ |
| 96 | AADAUSDC | 0,2217 US$ | 743,7 mil US$ |
| 97 | RRAYUSD | 1,156 US$ | 739 mil US$ |
| 98 | XXDCUSD | 0,0285 US$ | 732,1 mil US$ |
| 99 | HHBARUSD | 0,07939 US$ | 724,7 mil US$ |
| 100 | AATOMEUR | 1,79 US$ | 668,2 mil US$ |
| 101 | PPOLUSD | 0,09618 US$ | 666,3 mil US$ |
| 102 | VVIRTUALUSD | 0,7195 US$ | 582,5 mil US$ |
| 103 | EETHCHF | 2488 US$ | 580,1 mil US$ |
| 104 | TTIAUSD | 0,4089 US$ | 577 mil US$ |
| 105 | BBCHEUR | 257,1 US$ | 558,1 mil US$ |
| 106 | IINJEUR | 6,477 US$ | 553,9 mil US$ |
| 107 | SSEIUSD | 0,04961 US$ | 546,6 mil US$ |
| 108 | FFILUSD | 0,841 US$ | 541,2 mil US$ |
| 109 | BBTRUSD | 0,04993 US$ | 539,5 mil US$ |
| 110 | XXMRXBT | 502,5 US$ | 502 mil US$ |
| 111 | LLINKUSDT | 12,63 US$ | 501,4 mil US$ |
| 112 | AAVAXEUR | 8 US$ | 484,8 mil US$ |
| 113 | KKASEUR | 0,0357 US$ | 474,6 mil US$ |
| 114 | TTONUSD | 1,4 US$ | 472,3 mil US$ |
| 115 | AAAVEEUR | 129,3 US$ | 455,3 mil US$ |
| 116 | SSHIBUSD | 0,000005397 US$ | 442,8 mil US$ |
| 117 | LLTCUSDT | 53,99 US$ | 427 mil US$ |
| 118 | XXRPXBT | 1,433 US$ | 424,2 mil US$ |
| 119 | IICPEUR | 2,923 US$ | 421,2 mil US$ |
| 120 | WWIFUSD | 0,2165 US$ | 419 mil US$ |
| 121 | NNIGHTUSD | 0,02255 US$ | 408,7 mil US$ |
| 122 | FFLRUSD | 0,00662 US$ | 407,2 mil US$ |
| 123 | AAPTEUR | 0,6523 US$ | 405,2 mil US$ |
| 124 | XXMREUR | 501 US$ | 401,4 mil US$ |
| 125 | EETCUSD | 8,469 US$ | 395,9 mil US$ |
| 126 | DDOTUSDT | 1,213 US$ | 395,7 mil US$ |
| 127 | OOPUSD | 0,1052 US$ | 393,9 mil US$ |
| 128 | BBONKUSD | 0,000003041 US$ | 392,8 mil US$ |
| 129 | EENAEUR | 0,1592 US$ | 389,5 mil US$ |
| 130 | SSKRUSD | 0,02191 US$ | 387,9 mil US$ |
| 131 | XXAUTUSD | 4371 US$ | 384,6 mil US$ |
| 132 | JJUPEUR | 0,2397 US$ | 384,5 mil US$ |
| 133 | SSOLXBT | 103,5 US$ | 371,6 mil US$ |
| 134 | TTRUMPEUR | 2,238 US$ | 365,6 mil US$ |
| 135 | XXCNUSD | 0,00403 US$ | 357,6 mil US$ |
| 136 | PPEPEEUR | 0,000003631 US$ | 351,3 mil US$ |
| 137 | DXDGUSDT | 0,08964 US$ | 342,7 mil US$ |
| 138 | SSOLGBP | 103,4 US$ | 338,9 mil US$ |
| 139 | MMANAUSD | 0,07557 US$ | 319,7 mil US$ |
| 140 | OOPEUR | 0,1054 US$ | 314,3 mil US$ |
| 141 | AALGOEUR | 0,1004 US$ | 309,5 mil US$ |
| 142 | CCAKEUSD | 2,275 US$ | 306,4 mil US$ |
| 143 | OONDOEUR | 0,3767 US$ | 304,7 mil US$ |
| 144 | VVETUSD | 0,007934 US$ | 304,6 mil US$ |
| 145 | BBNBEUR | 750,1 US$ | 293,6 mil US$ |
| 146 | LLDOUSD | 0,391 US$ | 291,8 mil US$ |
| 147 | JJTOUSD | 0,4426 US$ | 279 mil US$ |
| 148 | PPOLEUR | 0,09626 US$ | 267,3 mil US$ |
| 149 | DXDGUSDC | 0,08974 US$ | 262,5 mil US$ |
| 150 | AASTEREUR | 0,7552 US$ | 257,3 mil US$ |
| 151 | FFETEUR | 0,1782 US$ | 253,6 mil US$ |
| 152 | XXDCEUR | 0,02851 US$ | 241,7 mil US$ |
| 153 | FFARTCOINEUR | 0,1699 US$ | 240,3 mil US$ |
| 154 | CCRVEUR | 0,3623 US$ | 239,6 mil US$ |
| 155 | BBNBUSDC | 748,2 US$ | 238,7 mil US$ |
| 156 | SSPXEUR | 0,5363 US$ | 232,3 mil US$ |
| 157 | CCROUSD | 0,0597 US$ | 224,8 mil US$ |
| 158 | SSUIGBP | 0,8087 US$ | 224,8 mil US$ |
| 159 | KKAITOUSD | 0,3316 US$ | 224,2 mil US$ |
| 160 | EETCEUR | 8,467 US$ | 209,8 mil US$ |
| 161 | BBATUSD | 0,07734 US$ | 207,6 mil US$ |
| 162 | KKASUSDT | 0,03575 US$ | 202,2 mil US$ |
| 163 | AADAGBP | 0,2219 US$ | 194,3 mil US$ |
| 164 | SSYNUSD | 0,0899 US$ | 176,4 mil US$ |
| 165 | XXMRUSDC | 502,1 US$ | 174 mil US$ |
| 166 | XXPLEUR | 0,1001 US$ | 173,6 mil US$ |
| 167 | HHBAREUR | 0,07944 US$ | 171,9 mil US$ |
| 168 | AAVNTUSD | 0,1068 US$ | 168,2 mil US$ |
| 169 | RRAYEUR | 1,154 US$ | 164,2 mil US$ |
| 170 | PPENGUEUR | 0,008139 US$ | 160,9 mil US$ |
| 171 | SSKREUR | 0,02191 US$ | 159,3 mil US$ |
| 172 | WWIFEUR | 0,2166 US$ | 155,9 mil US$ |
| 173 | AATOMUSDT | 1,789 US$ | 155,2 mil US$ |
| 174 | DDOTUSDC | 1,21 US$ | 146,4 mil US$ |
| 175 | LLTCXBT | 54,01 US$ | 146 mil US$ |
| 176 | FFILEUR | 0,8432 US$ | 142,6 mil US$ |
| 177 | LLTCGBP | 54,05 US$ | 141,9 mil US$ |
| 178 | ZZORAUSD | 0,008795 US$ | 139,7 mil US$ |
| 179 | AALGOUSDT | 0,1003 US$ | 138,1 mil US$ |
| 180 | WWLFIUSD | 0,0562 US$ | 133,6 mil US$ |
| 181 | GGALAUSD | 0,0019 US$ | 133 mil US$ |
| 182 | ZZBCNUSD | 0,001788 US$ | 132,8 mil US$ |
| 183 | MMNTUSD | 0,6371 US$ | 132,1 mil US$ |
| 184 | AAVAXUSDT | 7,985 US$ | 128,9 mil US$ |
| 185 | LLTCUSDC | 54,06 US$ | 127,3 mil US$ |
| 186 | TTRXXBT | 0,3389 US$ | 126,2 mil US$ |
| 187 | SSHIBEUR | 0,000005396 US$ | 124,6 mil US$ |
| 188 | SSKYUSD | 0,06771 US$ | 122,6 mil US$ |
| 189 | XXTZUSD | 0,2437 US$ | 121,6 mil US$ |
| 190 | BBTREUR | 0,04997 US$ | 112,6 mil US$ |
| 191 | RRENDEREUR | 1,512 US$ | 110 mil US$ |
| 192 | BBLESSUSD | 0,009269 US$ | 104,4 mil US$ |
| 193 | VVETEUR | 0,007932 US$ | 103,6 mil US$ |
| 194 | LLDOEUR | 0,3966 US$ | 101,6 mil US$ |
| 195 | SSOLAUD | 103,4 US$ | 99,08 mil US$ |
| 196 | TTRUMPUSDC | 2,242 US$ | 96,09 mil US$ |
| 197 | EETCXBT | 8,627 US$ | 95,8 mil US$ |
| 198 | VVIRTUALEUR | 0,7282 US$ | 95,03 mil US$ |
| 199 | SSAFEUSD | 0,1017 US$ | 94,74 mil US$ |
| 200 | TTIAEUR | 0,4092 US$ | 94,45 mil US$ |
| 201 | CCROEUR | 0,0599 US$ | 93 mil US$ |
| 202 | BBABYUSD | 0,0112 US$ | 91 mil US$ |
| 203 | UDAIUSDT | 1 US$ | 90,82 mil US$ |
| 204 | XXAUTUSDT | 4374 US$ | 87,18 mil US$ |
| 205 | BBATEUR | 0,07717 US$ | 86,56 mil US$ |
| 206 | SSEIEUR | 0,04966 US$ | 83,03 mil US$ |
| 207 | FFARTCOINUSDC | 0,1696 US$ | 83 mil US$ |
| 208 | EETHAUD | 2487 US$ | 82,54 mil US$ |
| 209 | XXRPRLUSD | 1,427 US$ | 82,08 mil US$ |
| 210 | AADAETH | 0,2216 US$ | 79,42 mil US$ |
| 211 | DDOGSUSD | 0,00005844 US$ | 76,3 mil US$ |
| 212 | 00GUSD | 0,2 US$ | 74,8 mil US$ |
| 213 | BBNBUSDT | 749,9 US$ | 73,12 mil US$ |
| 214 | SSANDUSD | 0,0404 US$ | 71,56 mil US$ |
| 215 | AAPEUSD | 0,1437 US$ | 71,47 mil US$ |
| 216 | WWUSD | 0,01014 US$ | 70,4 mil US$ |
| 217 | DDOTGBP | 1,204 US$ | 70,37 mil US$ |
| 218 | MMOGEUR | 0,0000001133 US$ | 70,13 mil US$ |
| 219 | EEGLDUSD | 4,78 US$ | 67,97 mil US$ |
| 220 | BBCHUSDT | 257,2 US$ | 67,53 mil US$ |
| 221 | BXBTJPY | 78.680 US$ | 66,57 mil US$ |
| 222 | XXDCUSDC | 0,02852 US$ | 65,02 mil US$ |
| 223 | AARKMUSD | 0,1092 US$ | 64,16 mil US$ |
| 224 | XXTZEUR | 0,2436 US$ | 62,4 mil US$ |
| 225 | SSOLSOFID | 104 US$ | 62,4 mil US$ |
| 226 | TTRIAUSD | 0,0042 US$ | 59,08 mil US$ |
| 227 | TTONEUR | 1,404 US$ | 58,86 mil US$ |
| 228 | NNIGHTEUR | 0,02259 US$ | 58,05 mil US$ |
| 229 | MMYXUSD | 0,069 US$ | 57,86 mil US$ |
| 230 | AAVAXUSDC | 7,988 US$ | 57,55 mil US$ |
| 231 | SSTBLEUR | 0,02422 US$ | 57,47 mil US$ |
| 232 | VVETUSDC | 0,007945 US$ | 56,14 mil US$ |
| 233 | FFLREUR | 0,006572 US$ | 55,84 mil US$ |
| 234 | SSOLETH | 103,6 US$ | 55,4 mil US$ |
| 235 | DXDGXBT | 0,08973 US$ | 55,31 mil US$ |
| 236 | MMANAEUR | 0,07564 US$ | 55,01 mil US$ |
| 237 | BXBTSOFID | 78.590 US$ | 55,01 mil US$ |
| 238 | SSTBLUSD | 0,02421 US$ | 54,96 mil US$ |
| 239 | TTRUMPUSDT | 2,237 US$ | 54,29 mil US$ |
| 240 | TTRUSTUSD | 0,05712 US$ | 52,02 mil US$ |
| 241 | XXRPAUD | 1,43 US$ | 51,56 mil US$ |
| 242 | DDOSUSD | 0,2234 US$ | 51,47 mil US$ |
| 243 | AARKMEUR | 0,1098 US$ | 50,26 mil US$ |
| 244 | CCCEUR | 0,1067 US$ | 49,62 mil US$ |
| 245 | SSKYEUR | 0,0678 US$ | 49,34 mil US$ |
| 246 | MMOGUSD | 0,0000001126 US$ | 47,51 mil US$ |
| 247 | RRIVERUSD | 1,232 US$ | 47,21 mil US$ |
| 248 | SSUSD | 0,0299 US$ | 47,16 mil US$ |
| 249 | SSOMIUSD | 0,1321 US$ | 46,95 mil US$ |
| 250 | CCAKEEUR | 2,289 US$ | 45,46 mil US$ |
| 251 | MMELANIAUSD | 0,1131 US$ | 45,35 mil US$ |
| 252 | LLINKGBP | 12,71 US$ | 44,65 mil US$ |
| 253 | UUNIXBT | 6,836 US$ | 44,04 mil US$ |
| 254 | TTURBOUSD | 0,001011 US$ | 42,39 mil US$ |
| 255 | UDAIUSD | 0,9998 US$ | 40,07 mil US$ |
| 256 | PPIUSD | 0,09606 US$ | 38,73 mil US$ |
| 257 | AADAXBT | 0,2222 US$ | 37,12 mil US$ |
| 258 | KKAITOEUR | 0,334 US$ | 36,86 mil US$ |
| 259 | BBONKEUR | 0,000003044 US$ | 36,78 mil US$ |
| 260 | RRUNEUSD | 0,488 US$ | 36,21 mil US$ |
| 261 | PPENGUUSDC | 0,00813 US$ | 35,96 mil US$ |
| 262 | LLINKXBT | 12,65 US$ | 34,81 mil US$ |
| 263 | DDOTXBT | 1,202 US$ | 34,55 mil US$ |
| 264 | ZZKUSD | 0,01041 US$ | 34,47 mil US$ |
| 265 | AAVNTEUR | 0,107 US$ | 34,28 mil US$ |
| 266 | TTRXETH | 0,3386 US$ | 33,13 mil US$ |
| 267 | GGAME2USD | 0,0008883 US$ | 32,93 mil US$ |
| 268 | SSYNEUR | 0,08979 US$ | 31,7 mil US$ |
| 269 | SSOMIEUR | 0,1324 US$ | 29,93 mil US$ |
| 270 | MMELANIAEUR | 0,1126 US$ | 29,17 mil US$ |
| 271 | FFILGBP | 0,8397 US$ | 28,85 mil US$ |
| 272 | WWEUR | 0,01014 US$ | 28,74 mil US$ |
| 273 | JJTOEUR | 0,4417 US$ | 28,73 mil US$ |
| 274 | BXBTEURC | 78.470 US$ | 28,41 mil US$ |
| 275 | DDOGSEUR | 0,0000582 US$ | 28,14 mil US$ |
| 276 | WWLFIEUR | 0,05629 US$ | 27,18 mil US$ |
| 277 | AALGOGBP | 0,1013 US$ | 26,4 mil US$ |
| 278 | XXTZUSDT | 0,2432 US$ | 26,13 mil US$ |
| 279 | CCCUSDC | 0,1067 US$ | 25,21 mil US$ |
| 280 | RRLUSDUSD | 1 US$ | 24,86 mil US$ |
| 281 | AAUSD | 0,081 US$ | 24,71 mil US$ |
| 282 | XXLMGBP | 0,1893 US$ | 24,13 mil US$ |
| 283 | MMIRAUSD | 0,0496 US$ | 23,41 mil US$ |
| 284 | AAAVEGBP | 129,1 US$ | 22,68 mil US$ |
| 285 | LLINEAUSD | 0,00269 US$ | 22,55 mil US$ |
| 286 | XXRPETH | 1,431 US$ | 22,16 mil US$ |
| 287 | SSANDEUR | 0,04036 US$ | 21,61 mil US$ |
| 288 | AAPEEUR | 0,1435 US$ | 21,42 mil US$ |
| 289 | SSEUR | 0,02989 US$ | 21,37 mil US$ |
| 290 | PPEPEGBP | 0,000003651 US$ | 21,04 mil US$ |
| 291 | AALGOUSDC | 0,1002 US$ | 20,62 mil US$ |
| 292 | XXLMXBT | 0,1896 US$ | 20,33 mil US$ |
| 293 | CCCUSDT | 0,1069 US$ | 20,12 mil US$ |
| 294 | AATOMUSDC | 1,792 US$ | 19,61 mil US$ |
| 295 | TTONUSDC | 1,406 US$ | 19,17 mil US$ |
| 296 | GGALAEUR | 0,001919 US$ | 18,6 mil US$ |
| 297 | EESPUSD | 0,09207 US$ | 18,59 mil US$ |
| 298 | XXCNEUR | 0,004071 US$ | 18,2 mil US$ |
| 299 | PPNUTUSD | 0,0501 US$ | 18,16 mil US$ |
| 300 | EEGLDEUR | 4,78 US$ | 17,72 mil US$ |
| 301 | ZZORAEUR | 0,008801 US$ | 17,49 mil US$ |
| 302 | CCROUSDT | 0,0603 US$ | 17,24 mil US$ |
| 303 | BBCHUSDC | 257,2 US$ | 16,16 mil US$ |
| 304 | MMELANIAUSDC | 0,1134 US$ | 16,04 mil US$ |
| 305 | AAAVEXBT | 129,6 US$ | 15,96 mil US$ |
| 306 | JUSDTJPY | 1,006 US$ | 15,92 mil US$ |
| 307 | DXDGGBP | 0,09044 US$ | 15,8 mil US$ |
| 308 | MMYXEUR | 0,06979 US$ | 14,89 mil US$ |
| 309 | BBCHXBT | 260,2 US$ | 14,23 mil US$ |
| 310 | BBCHGBP | 257,3 US$ | 14,19 mil US$ |
| 311 | LLTCAUD | 54,12 US$ | 14,14 mil US$ |
| 312 | MMELANIAUSDT | 0,1131 US$ | 14,09 mil US$ |
| 313 | AATOMGBP | 1,79 US$ | 13,84 mil US$ |
| 314 | LLINKAUD | 12,7 US$ | 13,55 mil US$ |
| 315 | GGUNUSD | 0,00303 US$ | 13,25 mil US$ |
| 316 | BBERAUSD | 0,1859 US$ | 13,13 mil US$ |
| 317 | YYFIEUR | 2251 US$ | 12,56 mil US$ |
| 318 | EETHSOFID | 2497 US$ | 12,48 mil US$ |
| 319 | GGUNEUR | 0,003012 US$ | 11,76 mil US$ |
| 320 | SSHIBUSDC | 0,00000542 US$ | 11,58 mil US$ |
| 321 | PPNUTEUR | 0,05001 US$ | 11,36 mil US$ |
| 322 | NNEOEUR | 2,201 US$ | 11,28 mil US$ |
| 323 | YYFIUSD | 2253 US$ | 11,08 mil US$ |
| 324 | EESPEUR | 0,09213 US$ | 11,02 mil US$ |
| 325 | KKMNOUSD | 0,02633 US$ | 10,93 mil US$ |
| 326 | UUSDSUSD | 0,9998 US$ | 10,88 mil US$ |
| 327 | MMANAUSDT | 0,07561 US$ | 10,7 mil US$ |
| 328 | ZZKPUSD | 0,04787 US$ | 10,53 mil US$ |
| 329 | XXTZUSDC | 0,2428 US$ | 10,52 mil US$ |
| 330 | AAAVEETH | 129,1 US$ | 10,42 mil US$ |
| 331 | PPENGUUSDT | 0,008118 US$ | 9,251 mil US$ |
| 332 | NNEOUSD | 2,198 US$ | 9,083 mil US$ |
| 333 | WWIFGBP | 0,216 US$ | 8,854 mil US$ |
| 334 | PPIEUR | 0,0962 US$ | 8,565 mil US$ |
| 335 | VVIRTUALUSDT | 0,7329 US$ | 8,463 mil US$ |
| 336 | LLRCUSD | 0,008383 US$ | 8,275 mil US$ |
| 337 | TTRIAEUR | 0,004186 US$ | 8,238 mil US$ |
| 338 | 00GEUR | 0,2012 US$ | 8,207 mil US$ |
| 339 | RRUNEEUR | 0,4885 US$ | 8,152 mil US$ |
| 340 | LLINKETH | 12,67 US$ | 8,123 mil US$ |
| 341 | TTRUSTEUR | 0,05755 US$ | 8,112 mil US$ |
| 342 | FFARTCOINUSDT | 0,1718 US$ | 8,073 mil US$ |
| 343 | VVETUSDT | 0,007942 US$ | 8,054 mil US$ |
| 344 | BXBTFIDD | 78.590 US$ | 7,423 mil US$ |
| 345 | EUSDEEUR | 1,002 US$ | 6,946 mil US$ |
| 346 | UUNIETH | 6,852 US$ | 6,886 mil US$ |
| 347 | AAPEUSDC | 0,1445 US$ | 6,569 mil US$ |
| 348 | SSAFEEUR | 0,1025 US$ | 6,392 mil US$ |
| 349 | BBABYEUR | 0,01134 US$ | 6,26 mil US$ |
| 350 | MMANAUSDC | 0,07598 US$ | 6,191 mil US$ |
| 351 | RRLUSDUSDT | 1 US$ | 6,133 mil US$ |
| 352 | DDOTETH | 1,21 US$ | 6,118 mil US$ |
| 353 | AATOMXBT | 1,791 US$ | 5,963 mil US$ |
| 354 | TTURBOEUR | 0,001019 US$ | 5,783 mil US$ |
| 355 | GGAME2EUR | 0,0008927 US$ | 5,773 mil US$ |
| 356 | EETHFIDD | 2498 US$ | 5,447 mil US$ |
| 357 | VVIRTUALUSDC | 0,7279 US$ | 5,216 mil US$ |
| 358 | SSHIBUSDT | 0,000005411 US$ | 5,091 mil US$ |
| 359 | MMIRAEUR | 0,04978 US$ | 5,02 mil US$ |
| 360 | PPUMPSOL | 0,004424 US$ | 4,92 mil US$ |
| 361 | BBERAEUR | 0,1861 US$ | 4,72 mil US$ |
| 362 | ZZKEUR | 0,0106 US$ | 4,313 mil US$ |
| 363 | ZZBCNEUR | 0,001717 US$ | 3,854 mil US$ |
| 364 | AAEUR | 0,08118 US$ | 3,817 mil US$ |
| 365 | EETHEURC | 2486 US$ | 3,702 mil US$ |
| 366 | DXDGAUD | 0,09017 US$ | 3,551 mil US$ |
| 367 | ZZKPEUR | 0,04821 US$ | 3,455 mil US$ |
| 368 | IINUSD | 0,03387 US$ | 3,345 mil US$ |
| 369 | EETHDAI | 2457 US$ | 3,254 mil US$ |
| 370 | UUSD1USD | 0,9997 US$ | 3,18 mil US$ |
| 371 | LLTCETH | 54,18 US$ | 2,892 mil US$ |
| 372 | IINEUR | 0,03392 US$ | 2,64 mil US$ |
| 373 | DDEGENUSD | 0,001035 US$ | 2,5 mil US$ |
| 374 | LLINEAEUR | 0,002733 US$ | 2,452 mil US$ |
| 375 | LLAYERUSD | 0,0726 US$ | 2,315 mil US$ |
| 376 | WWMTXUSD | 0,035 US$ | 2,151 mil US$ |
| 377 | RRIVEREUR | 1,248 US$ | 2,144 mil US$ |
| 378 | BBERAUSDT | 0,186 US$ | 2,121 mil US$ |
| 379 | UUSDEUSDT | 1 US$ | 2 mil US$ |
| 380 | UUSD1USDC | 1 US$ | 1,897 mil US$ |
| 381 | GGMTUSD | 0,00759 US$ | 1,857 mil US$ |
| 382 | KKMNOEUR | 0,02627 US$ | 1,728 mil US$ |
| 383 | TTONUSDT | 1,407 US$ | 1,63 mil US$ |
| 384 | CCROUSDC | 0,05992 US$ | 1,592 mil US$ |
| 385 | LLRCEUR | 0,008539 US$ | 1,391 mil US$ |
| 386 | LLTCJPY | 55,21 US$ | 1,391 mil US$ |
| 387 | SSUSDC | 0,03001 US$ | 1,334 mil US$ |
| 388 | SSANDGBP | 0,04022 US$ | 1,327 mil US$ |
| 389 | AAPEUSDT | 0,1445 US$ | 1,319 mil US$ |
| 390 | SSOLEURC | 102,3 US$ | 1,316 mil US$ |
| 391 | MMNTEUR | 0,6399 US$ | 1,3 mil US$ |
| 392 | AALGOETH | 0,1006 US$ | 1,181 mil US$ |
| 393 | AATOMETH | 1,791 US$ | 1,181 mil US$ |
| 394 | EETCETH | 8,525 US$ | 1,004 mil US$ |
| 395 | UUSDEUSDC | 1 US$ | 1 mil US$ |
| 396 | GGASUSD | 1,264 US$ | 955,3 US$ |
| 397 | AALGOXBT | 0,1014 US$ | 952,7 US$ |
| 398 | LLAVAUSD | 0,01988 US$ | 695,5 US$ |
| 399 | SSUSDT | 0,0304 US$ | 672,9 US$ |
| 400 | FFILXBT | 0,8525 US$ | 653,5 US$ |
