A fecha de , Kraken movió 1772 M US$ de volumen en 24 horas en 442 pares spot y 87 pares de futuros que cubren 144 activos, con 467 M US$ de interés abierto en futuros — según el seguimiento de Flicker.
Volumen de trading 24h
1772 M US$
Activos únicos
144
Pares de spot
442
Pares de futuros
87
Interés abierto
467 M US$
Mercados
| # | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | UUSDTUSD | 0,9991 US$ | 194,3 M US$ |
| 2 | BXBTUSD | 82.500 US$ | 134,2 M US$ |
| 3 | EUSDCEUR | 1,001 US$ | 100,4 M US$ |
| 4 | UUSDCUSD | 0,9998 US$ | 60,32 M US$ |
| 5 | EETHUSD | 2491 US$ | 52,43 M US$ |
| 6 | EUSDTEUR | 1 US$ | 45,25 M US$ |
| 7 | XXRPUSD | 1,403 US$ | 35,15 M US$ |
| 8 | BXBTEUR | 82.590 US$ | 29,51 M US$ |
| 9 | UUSDCUSDT | 1,001 US$ | 29,31 M US$ |
| 10 | NNEARUSD | 4,961 US$ | 26,87 M US$ |
| 11 | SSOLUSD | 109,7 US$ | 26,46 M US$ |
| 12 | ZZECUSD | 1212 US$ | 21,24 M US$ |
| 13 | BXBTUSDC | 82.560 US$ | 16,96 M US$ |
| 14 | SSUIUSD | 1,083 US$ | 12,44 M US$ |
| 15 | QQNTUSD | 247,7 US$ | 11,26 M US$ |
| 16 | EETHEUR | 2493 US$ | 10,96 M US$ |
| 17 | AADAUSD | 0,2512 US$ | 10,94 M US$ |
| 18 | GUSDCGBP | 1 US$ | 9,576 M US$ |
| 19 | PPUMPUSD | 0,005458 US$ | 7,55 M US$ |
| 20 | SSOLEUR | 109,8 US$ | 6,583 M US$ |
| 21 | BXBTUSDT | 82.580 US$ | 6,171 M US$ |
| 22 | HHYPEUSD | 83,98 US$ | 6,146 M US$ |
| 23 | GUSDTGBP | 0,9993 US$ | 6,079 M US$ |
| 24 | AADAEUR | 0,2515 US$ | 5,617 M US$ |
| 25 | SSOLUSDC | 109,7 US$ | 5,171 M US$ |
| 26 | EETHUSDC | 2492 US$ | 5,053 M US$ |
| 27 | XXRPEUR | 1,405 US$ | 4,716 M US$ |
| 28 | TTAOUSD | 276,3 US$ | 4,646 M US$ |
| 29 | XXMRUSD | 518,6 US$ | 4,553 M US$ |
| 30 | AAVAXUSD | 10,44 US$ | 4,33 M US$ |
| 31 | EETHUSDT | 2493 US$ | 4,239 M US$ |
| 32 | OONDOUSD | 0,4881 US$ | 3,811 M US$ |
| 33 | NNEAREUR | 4,974 US$ | 3,743 M US$ |
| 34 | AATOMUSD | 1,99 US$ | 3,492 M US$ |
| 35 | CCRVUSD | 0,3597 US$ | 3,453 M US$ |
| 36 | VVVVUSD | 22,53 US$ | 3,418 M US$ |
| 37 | LLTCUSD | 63,67 US$ | 3,33 M US$ |
| 38 | DDOTUSD | 1,264 US$ | 3,108 M US$ |
| 39 | AATOMEUR | 1,993 US$ | 3,069 M US$ |
| 40 | BXBTGBP | 82.540 US$ | 3,051 M US$ |
| 41 | DXDGUSD | 0,08637 US$ | 2,938 M US$ |
| 42 | XXLMUSD | 0,1961 US$ | 2,849 M US$ |
| 43 | XXRPUSDC | 1,404 US$ | 2,821 M US$ |
| 44 | BBATUSD | 0,1332 US$ | 2,758 M US$ |
| 45 | SSOLUSDT | 109,8 US$ | 2,747 M US$ |
| 46 | ZZECEUR | 1211 US$ | 2,746 M US$ |
| 47 | EENAUSD | 0,2191 US$ | 2,69 M US$ |
| 48 | PPENGUUSD | 0,008346 US$ | 2,668 M US$ |
| 49 | HHBARUSD | 0,09238 US$ | 2,568 M US$ |
| 50 | SSUIEUR | 1,084 US$ | 2,459 M US$ |
| 51 | AAAVEUSD | 171 US$ | 2,419 M US$ |
| 52 | XXMRUSDT | 519,9 US$ | 2,373 M US$ |
| 53 | UUNIUSD | 7,375 US$ | 2,309 M US$ |
| 54 | CUSDTCHF | 1 US$ | 2,295 M US$ |
| 55 | JJUPUSD | 0,3741 US$ | 2,26 M US$ |
| 56 | LLINKUSD | 12,83 US$ | 2,106 M US$ |
| 57 | AALGOUSD | 0,1147 US$ | 1,945 M US$ |
| 58 | AUSDTAUD | 1 US$ | 1,837 M US$ |
| 59 | FFETUSD | 0,2186 US$ | 1,833 M US$ |
| 60 | CCCUSD | 0,1221 US$ | 1,656 M US$ |
| 61 | BXBTCHF | 82.670 US$ | 1,651 M US$ |
| 62 | FFILUSD | 1,191 US$ | 1,63 M US$ |
| 63 | DDOTEUR | 1,266 US$ | 1,614 M US$ |
| 64 | NNIGHTUSD | 0,04729 US$ | 1,603 M US$ |
| 65 | BBCHUSD | 279 US$ | 1,587 M US$ |
| 66 | EETHGBP | 2492 US$ | 1,58 M US$ |
| 67 | PPUMPEUR | 0,005463 US$ | 1,523 M US$ |
| 68 | TTRXUSD | 0,3306 US$ | 1,511 M US$ |
| 69 | WWLDUSD | 0,521 US$ | 1,486 M US$ |
| 70 | TTIAUSD | 0,4784 US$ | 1,437 M US$ |
| 71 | IINJUSD | 6,99 US$ | 1,424 M US$ |
| 72 | QQNTEUR | 247,8 US$ | 1,413 M US$ |
| 73 | XXRPUSDT | 1,404 US$ | 1,41 M US$ |
| 74 | OOPUSD | 0,1413 US$ | 1,393 M US$ |
| 75 | IICPUSD | 3,111 US$ | 1,39 M US$ |
| 76 | RRENDERUSD | 1,899 US$ | 1,367 M US$ |
| 77 | XXDCUSD | 0,03538 US$ | 1,36 M US$ |
| 78 | AARBUSD | 0,1841 US$ | 1,331 M US$ |
| 79 | TTONUSD | 1,46 US$ | 1,3 M US$ |
| 80 | BBNBUSD | 744,4 US$ | 1,247 M US$ |
| 81 | AADAUSDC | 0,2512 US$ | 1,155 M US$ |
| 82 | AUSDCAUD | 1,001 US$ | 1,137 M US$ |
| 83 | HHYPEEUR | 84,07 US$ | 1,08 M US$ |
| 84 | WWUSD | 0,01702 US$ | 1,043 M US$ |
| 85 | RRAYUSD | 2,295 US$ | 1,034 M US$ |
| 86 | SSOLGBP | 109,7 US$ | 1,034 M US$ |
| 87 | AAPTUSD | 0,8316 US$ | 996,9 mil US$ |
| 88 | AAAVEEUR | 171 US$ | 948,6 mil US$ |
| 89 | AADAUSDT | 0,2514 US$ | 938,6 mil US$ |
| 90 | LLTCEUR | 63,73 US$ | 936,6 mil US$ |
| 91 | KKASUSD | 0,04154 US$ | 927,4 mil US$ |
| 92 | UUNIEUR | 7,376 US$ | 892,6 mil US$ |
| 93 | XXAUTUSD | 4181 US$ | 889,2 mil US$ |
| 94 | PPEPEUSD | 0,000004026 US$ | 842,4 mil US$ |
| 95 | CUSDCCHF | 1,001 US$ | 826,7 mil US$ |
| 96 | AAVAXEUR | 10,45 US$ | 813,1 mil US$ |
| 97 | DXDGEUR | 0,08639 US$ | 795,6 mil US$ |
| 98 | AATOMUSDT | 1,992 US$ | 774,1 mil US$ |
| 99 | OOPEUR | 0,1414 US$ | 760 mil US$ |
| 100 | 00GUSD | 0,261 US$ | 733,9 mil US$ |
| 101 | AARBEUR | 0,1846 US$ | 697,9 mil US$ |
| 102 | PPOLUSD | 0,0998 US$ | 687 mil US$ |
| 103 | FFARTCOINUSD | 0,1621 US$ | 675,7 mil US$ |
| 104 | JJUPEUR | 0,3774 US$ | 660,7 mil US$ |
| 105 | WWEUR | 0,01709 US$ | 640,7 mil US$ |
| 106 | OONDOEUR | 0,4884 US$ | 636,3 mil US$ |
| 107 | SSANDUSD | 0,0678 US$ | 634 mil US$ |
| 108 | BBATEUR | 0,1337 US$ | 626,9 mil US$ |
| 109 | XXDCEUR | 0,03539 US$ | 624,1 mil US$ |
| 110 | BBCHEUR | 279,2 US$ | 610,1 mil US$ |
| 111 | HHBAREUR | 0,09248 US$ | 607,4 mil US$ |
| 112 | IICPEUR | 3,114 US$ | 593,8 mil US$ |
| 113 | SSOLXBT | 109,5 US$ | 582,6 mil US$ |
| 114 | EETHXBT | 2486 US$ | 576,9 mil US$ |
| 115 | VVIRTUALUSD | 0,738 US$ | 568,9 mil US$ |
| 116 | XXLMEUR | 0,1962 US$ | 563,7 mil US$ |
| 117 | LLINKEUR | 12,85 US$ | 549,4 mil US$ |
| 118 | PPOLEUR | 0,1001 US$ | 541,2 mil US$ |
| 119 | SSPXUSD | 0,3724 US$ | 527 mil US$ |
| 120 | CCRVEUR | 0,3599 US$ | 520,3 mil US$ |
| 121 | AALGOUSDT | 0,1148 US$ | 510,5 mil US$ |
| 122 | WWIFUSD | 0,221 US$ | 495,5 mil US$ |
| 123 | TTAOEUR | 276,6 US$ | 490,1 mil US$ |
| 124 | AALGOEUR | 0,1149 US$ | 481,1 mil US$ |
| 125 | JJTOUSD | 0,521 US$ | 476,3 mil US$ |
| 126 | TTRUMPUSD | 1,905 US$ | 465,3 mil US$ |
| 127 | SSUIGBP | 1,087 US$ | 452 mil US$ |
| 128 | BXBTAUD | 82.710 US$ | 444,6 mil US$ |
| 129 | AASTERUSD | 0,7174 US$ | 443,4 mil US$ |
| 130 | XXRPGBP | 1,404 US$ | 437 mil US$ |
| 131 | AAPTEUR | 0,8373 US$ | 435,4 mil US$ |
| 132 | TTRXEUR | 0,3309 US$ | 428,7 mil US$ |
| 133 | SSHIBUSD | 0,000005489 US$ | 423 mil US$ |
| 134 | LLTCUSDT | 63,75 US$ | 421,1 mil US$ |
| 135 | EENAEUR | 0,2196 US$ | 409,8 mil US$ |
| 136 | XXCNUSD | 0,00426 US$ | 401 mil US$ |
| 137 | LLDOUSD | 0,427 US$ | 392,9 mil US$ |
| 138 | RRENDEREUR | 1,906 US$ | 392,2 mil US$ |
| 139 | GGALAUSD | 0,002424 US$ | 390,9 mil US$ |
| 140 | DDOTUSDT | 1,266 US$ | 390,5 mil US$ |
| 141 | SSUSD | 0,044 US$ | 389,3 mil US$ |
| 142 | VVVVEUR | 22,56 US$ | 386,3 mil US$ |
| 143 | LLINKUSDC | 12,84 US$ | 366,5 mil US$ |
| 144 | BBONKUSD | 0,000003426 US$ | 359 mil US$ |
| 145 | SSEIUSD | 0,06633 US$ | 355,9 mil US$ |
| 146 | FFLRUSD | 0,00706 US$ | 355,3 mil US$ |
| 147 | XXMRXBT | 519,1 US$ | 344,8 mil US$ |
| 148 | NNIGHTEUR | 0,04741 US$ | 337,3 mil US$ |
| 149 | ZZBCNUSD | 0,002264 US$ | 333 mil US$ |
| 150 | WWLDEUR | 0,5222 US$ | 329,8 mil US$ |
| 151 | XXPLUSD | 0,0865 US$ | 312 mil US$ |
| 152 | SSOLSOFID | 109,6 US$ | 305,1 mil US$ |
| 153 | AATOMXBT | 1,995 US$ | 295,7 mil US$ |
| 154 | GGMTUSD | 0,0098 US$ | 295,2 mil US$ |
| 155 | TTONEUR | 1,462 US$ | 280,9 mil US$ |
| 156 | XXDCUSDC | 0,03538 US$ | 276,9 mil US$ |
| 157 | WWLFIUSD | 0,0578 US$ | 276,5 mil US$ |
| 158 | FFETEUR | 0,2185 US$ | 271,1 mil US$ |
| 159 | SSKYUSD | 0,07669 US$ | 267 mil US$ |
| 160 | DDOTUSDC | 1,272 US$ | 264,6 mil US$ |
| 161 | EETHCHF | 2493 US$ | 264,2 mil US$ |
| 162 | AAAVEXBT | 170,6 US$ | 263,3 mil US$ |
| 163 | XXMREUR | 516,9 US$ | 261,4 mil US$ |
| 164 | AADAETH | 0,2514 US$ | 255 mil US$ |
| 165 | IINJEUR | 6,966 US$ | 249,8 mil US$ |
| 166 | XXRPXBT | 1,401 US$ | 249,6 mil US$ |
| 167 | VVIRTUALEUR | 0,738 US$ | 246 mil US$ |
| 168 | SSEUR | 0,0446 US$ | 244,5 mil US$ |
| 169 | MMANAUSD | 0,09517 US$ | 236,8 mil US$ |
| 170 | SSYNUSD | 0,1832 US$ | 231,8 mil US$ |
| 171 | AASTEREUR | 0,7154 US$ | 231,3 mil US$ |
| 172 | ZZKUSD | 0,01406 US$ | 230,1 mil US$ |
| 173 | WWLFIEUR | 0,05794 US$ | 227,5 mil US$ |
| 174 | AAVAXUSDT | 10,44 US$ | 226,4 mil US$ |
| 175 | PPEPEEUR | 0,000004027 US$ | 224,2 mil US$ |
| 176 | FFILEUR | 1,191 US$ | 218,6 mil US$ |
| 177 | BXBTSOFID | 82.500 US$ | 217,4 mil US$ |
| 178 | TTIAEUR | 0,48 US$ | 217,2 mil US$ |
| 179 | VVETUSD | 0,007868 US$ | 215,1 mil US$ |
| 180 | XXMRUSDC | 519 US$ | 214,3 mil US$ |
| 181 | BBABYUSD | 0,01391 US$ | 213,2 mil US$ |
| 182 | SSOLAUD | 109,7 US$ | 203,2 mil US$ |
| 183 | TTRXXBT | 0,3302 US$ | 197,7 mil US$ |
| 184 | RRUNEUSD | 0,693 US$ | 194,8 mil US$ |
| 185 | XXAUTUSDT | 4180 US$ | 183,6 mil US$ |
| 186 | DXDGUSDC | 0,08652 US$ | 182,1 mil US$ |
| 187 | CCAKEUSD | 2,219 US$ | 179,7 mil US$ |
| 188 | DXDGXBT | 0,08618 US$ | 178,3 mil US$ |
| 189 | AARKMUSD | 0,1315 US$ | 178 mil US$ |
| 190 | LLINKXBT | 12,8 US$ | 175,4 mil US$ |
| 191 | AAVNTUSD | 0,1385 US$ | 171,7 mil US$ |
| 192 | DXDGUSDT | 0,0866 US$ | 154,6 mil US$ |
| 193 | EETHSOFID | 2490 US$ | 153,8 mil US$ |
| 194 | MMNTUSD | 0,5494 US$ | 151,7 mil US$ |
| 195 | UUSDEUSDT | 1,001 US$ | 150,7 mil US$ |
| 196 | SSHIBEUR | 0,000005501 US$ | 141,5 mil US$ |
| 197 | RRAYEUR | 2,313 US$ | 140,9 mil US$ |
| 198 | UUSDEUSD | 0,9999 US$ | 140,4 mil US$ |
| 199 | EETCUSD | 8,424 US$ | 140,3 mil US$ |
| 200 | AAVAXUSDC | 10,44 US$ | 139,1 mil US$ |
| 201 | AATOMUSDC | 1,99 US$ | 135,7 mil US$ |
| 202 | AAUSD | 0,1032 US$ | 135 mil US$ |
| 203 | LLDOEUR | 0,4269 US$ | 130,6 mil US$ |
| 204 | WWIFEUR | 0,222 US$ | 130,2 mil US$ |
| 205 | SSOLETH | 109,9 US$ | 123,2 mil US$ |
| 206 | BBTRUSD | 0,05107 US$ | 123 mil US$ |
| 207 | CCCEUR | 0,1223 US$ | 119,6 mil US$ |
| 208 | LLINKUSDT | 12,83 US$ | 116,9 mil US$ |
| 209 | BBNBUSDC | 745,8 US$ | 110,5 mil US$ |
| 210 | GGALAEUR | 0,002433 US$ | 109,6 mil US$ |
| 211 | AADAXBT | 0,2522 US$ | 106,3 mil US$ |
| 212 | AAPEUSD | 0,153 US$ | 105,7 mil US$ |
| 213 | BBNBEUR | 745,1 US$ | 104,9 mil US$ |
| 214 | XXLMGBP | 0,1963 US$ | 104,4 mil US$ |
| 215 | EETHAUD | 2495 US$ | 103,4 mil US$ |
| 216 | XXTZUSD | 0,2965 US$ | 97,73 mil US$ |
| 217 | EEGLDEUR | 4,034 US$ | 97,29 mil US$ |
| 218 | SSKRUSD | 0,01649 US$ | 93,97 mil US$ |
| 219 | TTRUMPEUR | 1,907 US$ | 92,69 mil US$ |
| 220 | AALGOXBT | 0,1148 US$ | 91,1 mil US$ |
| 221 | LLRCUSD | 0,01011 US$ | 91,09 mil US$ |
| 222 | EEGLDUSD | 4,02 US$ | 90,86 mil US$ |
| 223 | SSPXEUR | 0,3754 US$ | 90,72 mil US$ |
| 224 | SSANDEUR | 0,06757 US$ | 90,5 mil US$ |
| 225 | PPENGUUSDT | 0,008357 US$ | 89,35 mil US$ |
| 226 | LLTCUSDC | 63,68 US$ | 86,46 mil US$ |
| 227 | CCROUSD | 0,061 US$ | 86,36 mil US$ |
| 228 | CCCUSDT | 0,1222 US$ | 83,37 mil US$ |
| 229 | EETCEUR | 8,459 US$ | 83,32 mil US$ |
| 230 | PPENGUEUR | 0,008366 US$ | 83,3 mil US$ |
| 231 | TTRUMPUSDC | 1,906 US$ | 82,33 mil US$ |
| 232 | DDOTXBT | 1,266 US$ | 79,39 mil US$ |
| 233 | SSEIEUR | 0,06634 US$ | 79,29 mil US$ |
| 234 | KKASUSDT | 0,04161 US$ | 75,95 mil US$ |
| 235 | TTONUSDC | 1,463 US$ | 74,51 mil US$ |
| 236 | KKASEUR | 0,04162 US$ | 67,85 mil US$ |
| 237 | JJTOEUR | 0,5232 US$ | 66,14 mil US$ |
| 238 | AADAGBP | 0,2518 US$ | 64,69 mil US$ |
| 239 | LLTCGBP | 63,74 US$ | 63,62 mil US$ |
| 240 | LLSKUSD | 0,2373 US$ | 63,06 mil US$ |
| 241 | AATOMGBP | 2,034 US$ | 61,08 mil US$ |
| 242 | TTRIAUSD | 0,00332 US$ | 53,53 mil US$ |
| 243 | AAAVEGBP | 170,5 US$ | 53,19 mil US$ |
| 244 | SSYNEUR | 0,1827 US$ | 52,62 mil US$ |
| 245 | 00GEUR | 0,26 US$ | 52,43 mil US$ |
| 246 | BBCHUSDT | 279,3 US$ | 50,51 mil US$ |
| 247 | BBCHUSDC | 278,7 US$ | 49,08 mil US$ |
| 248 | AALGOUSDC | 0,1151 US$ | 48,84 mil US$ |
| 249 | UDAIUSD | 1 US$ | 48,79 mil US$ |
| 250 | XXPLEUR | 0,08673 US$ | 47,94 mil US$ |
| 251 | UUSDEUSDC | 1 US$ | 44,71 mil US$ |
| 252 | TTRUSTUSD | 0,05581 US$ | 43,66 mil US$ |
| 253 | AARKMEUR | 0,1316 US$ | 43,45 mil US$ |
| 254 | UDAIUSDT | 0,9978 US$ | 43,12 mil US$ |
| 255 | DDOSUSD | 0,2283 US$ | 41,9 mil US$ |
| 256 | PPNUTUSD | 0,0505 US$ | 40,89 mil US$ |
| 257 | CCCUSDC | 0,1226 US$ | 38,72 mil US$ |
| 258 | FFARTCOINEUR | 0,1626 US$ | 38,52 mil US$ |
| 259 | XXCNEUR | 0,004247 US$ | 38,05 mil US$ |
| 260 | CCYBERUSD | 0,35 US$ | 37,81 mil US$ |
| 261 | TTURBOUSD | 0,000998 US$ | 37,75 mil US$ |
| 262 | XXRPAUD | 1,407 US$ | 37,02 mil US$ |
| 263 | GGUNUSD | 0,00294 US$ | 35,53 mil US$ |
| 264 | PPENGUUSDC | 0,008338 US$ | 34,27 mil US$ |
| 265 | SSKREUR | 0,0165 US$ | 33,02 mil US$ |
| 266 | LLINEAUSD | 0,00282 US$ | 32,5 mil US$ |
| 267 | RRLUSDUSDT | 1,001 US$ | 32,3 mil US$ |
| 268 | RRIVERUSD | 1,184 US$ | 32,26 mil US$ |
| 269 | AALGOGBP | 0,1149 US$ | 32,24 mil US$ |
| 270 | AAVNTEUR | 0,1387 US$ | 31,91 mil US$ |
| 271 | BXBTEURC | 82.680 US$ | 31,81 mil US$ |
| 272 | DDOTETH | 1,283 US$ | 31,58 mil US$ |
| 273 | LLTCXBT | 63,52 US$ | 31,14 mil US$ |
| 274 | ZZKEUR | 0,01425 US$ | 31,04 mil US$ |
| 275 | MMOGUSD | 0,0000001106 US$ | 30,93 mil US$ |
| 276 | EUSDEEUR | 1,001 US$ | 30,41 mil US$ |
| 277 | VVIRTUALUSDT | 0,738 US$ | 29,02 mil US$ |
| 278 | BBNBUSDT | 745,6 US$ | 28,11 mil US$ |
| 279 | AAPEEUR | 0,1528 US$ | 28,03 mil US$ |
| 280 | SSOMIUSD | 0,2031 US$ | 27,72 mil US$ |
| 281 | VVETEUR | 0,007809 US$ | 27,5 mil US$ |
| 282 | MMANAEUR | 0,09576 US$ | 27,08 mil US$ |
| 283 | SSKYEUR | 0,07684 US$ | 27,03 mil US$ |
| 284 | FFARTCOINUSDC | 0,1624 US$ | 26,99 mil US$ |
| 285 | DDOTGBP | 1,285 US$ | 26,48 mil US$ |
| 286 | XXRPETH | 1,405 US$ | 26,4 mil US$ |
| 287 | KKMNOUSD | 0,03456 US$ | 25,71 mil US$ |
| 288 | XXTZEUR | 0,2979 US$ | 25,18 mil US$ |
| 289 | ZZORAUSD | 0,007246 US$ | 23,85 mil US$ |
| 290 | LLINKGBP | 12,84 US$ | 23,34 mil US$ |
| 291 | PPNUTEUR | 0,05065 US$ | 22,98 mil US$ |
| 292 | LLSKEUR | 0,2371 US$ | 22,92 mil US$ |
| 293 | SSOMIEUR | 0,2033 US$ | 22,57 mil US$ |
| 294 | FFILXBT | 1,185 US$ | 22,29 mil US$ |
| 295 | CCROEUR | 0,0619 US$ | 21,83 mil US$ |
| 296 | SSTBLEUR | 0,02358 US$ | 21,45 mil US$ |
| 297 | MMNTEUR | 0,5549 US$ | 21,1 mil US$ |
| 298 | PPIUSD | 0,08181 US$ | 20,62 mil US$ |
| 299 | SSUSDC | 0,04452 US$ | 20,46 mil US$ |
| 300 | LLRCEUR | 0,01017 US$ | 20,33 mil US$ |
| 301 | RRLUSDUSD | 1 US$ | 19,32 mil US$ |
| 302 | CCAKEEUR | 2,203 US$ | 18,54 mil US$ |
| 303 | FFLREUR | 0,007026 US$ | 17,11 mil US$ |
| 304 | YYFIEUR | 2391 US$ | 17,1 mil US$ |
| 305 | ZZKPEUR | 0,04835 US$ | 17 mil US$ |
| 306 | MMELANIAUSD | 0,0931 US$ | 16,86 mil US$ |
| 307 | TTONUSDT | 1,462 US$ | 16,82 mil US$ |
| 308 | FFILGBP | 1,183 US$ | 16,69 mil US$ |
| 309 | TTRUMPUSDT | 1,914 US$ | 16,52 mil US$ |
| 310 | SSTBLUSD | 0,02358 US$ | 15,82 mil US$ |
| 311 | UUSD1USD | 0,9993 US$ | 15,27 mil US$ |
| 312 | SSOLUSD1 | 110,5 US$ | 14,69 mil US$ |
| 313 | BBTREUR | 0,05109 US$ | 13,49 mil US$ |
| 314 | AAEUR | 0,1052 US$ | 13,44 mil US$ |
| 315 | MMYXUSD | 0,0687 US$ | 13,06 mil US$ |
| 316 | YYFIUSD | 2411 US$ | 12,98 mil US$ |
| 317 | BBLESSUSD | 0,008098 US$ | 12,79 mil US$ |
| 318 | KKAITOUSD | 0,3156 US$ | 12,71 mil US$ |
| 319 | EETCXBT | 8,469 US$ | 12,52 mil US$ |
| 320 | SSAFEUSD | 0,1138 US$ | 12,22 mil US$ |
| 321 | XXTZUSDT | 0,297 US$ | 12,15 mil US$ |
| 322 | AADAAUD | 0,2563 US$ | 12,09 mil US$ |
| 323 | EETHEURC | 2497 US$ | 11,35 mil US$ |
| 324 | BBERAUSD | 0,2197 US$ | 10,99 mil US$ |
| 325 | MMOGEUR | 0,0000001098 US$ | 10,98 mil US$ |
| 326 | MMELANIAUSDC | 0,09264 US$ | 10,95 mil US$ |
| 327 | MMIRAUSD | 0,0498 US$ | 10,23 mil US$ |
| 328 | BXBTDAI | 83.110 US$ | 10,05 mil US$ |
| 329 | UUNIXBT | 7,303 US$ | 9,819 mil US$ |
| 330 | RRUNEEUR | 0,6959 US$ | 9,646 mil US$ |
| 331 | EESPUSD | 0,1155 US$ | 9,468 mil US$ |
| 332 | UUSDSUSD | 0,9999 US$ | 9,389 mil US$ |
| 333 | GGUNEUR | 0,002902 US$ | 9,073 mil US$ |
| 334 | ZZKPUSD | 0,04844 US$ | 8,918 mil US$ |
| 335 | BBERAEUR | 0,2177 US$ | 8,834 mil US$ |
| 336 | TTURBOEUR | 0,0009973 US$ | 8,571 mil US$ |
| 337 | VVIRTUALUSDC | 0,7384 US$ | 8,461 mil US$ |
| 338 | MMELANIAUSDT | 0,0927 US$ | 8,363 mil US$ |
| 339 | MMELANIAEUR | 0,09301 US$ | 7,337 mil US$ |
| 340 | LLTCAUD | 64,03 US$ | 7,172 mil US$ |
| 341 | CCROUSDT | 0,06152 US$ | 6,919 mil US$ |
| 342 | DXDGGBP | 0,08534 US$ | 6,404 mil US$ |
| 343 | AATOMETH | 2,001 US$ | 6,272 mil US$ |
| 344 | SSHIBUSDC | 0,000005492 US$ | 6,099 mil US$ |
| 345 | XXLMXBT | 0,1951 US$ | 5,802 mil US$ |
| 346 | JUSDTJPY | 0,9994 US$ | 5,727 mil US$ |
| 347 | SSUSDT | 0,0442 US$ | 5,702 mil US$ |
| 348 | DDOGSUSD | 0,00004465 US$ | 5,508 mil US$ |
| 349 | SSANDGBP | 0,06896 US$ | 5,413 mil US$ |
| 350 | UUNIETH | 7,351 US$ | 5,387 mil US$ |
| 351 | VVETUSDC | 0,007811 US$ | 5,342 mil US$ |
| 352 | WWMTXUSD | 0,02362 US$ | 5,178 mil US$ |
| 353 | LLINKETH | 12,85 US$ | 5,131 mil US$ |
| 354 | BBONKEUR | 0,000003419 US$ | 4,157 mil US$ |
| 355 | ZZBCNEUR | 0,002231 US$ | 4,117 mil US$ |
| 356 | TTRIAEUR | 0,003286 US$ | 4,115 mil US$ |
| 357 | BBCHXBT | 277,7 US$ | 4,085 mil US$ |
| 358 | VVETUSDT | 0,007813 US$ | 4,013 mil US$ |
| 359 | GGMTEUR | 0,009256 US$ | 3,941 mil US$ |
| 360 | CCROUSDC | 0,06118 US$ | 3,775 mil US$ |
| 361 | TTRXETH | 0,3316 US$ | 3,69 mil US$ |
| 362 | GGAME2USD | 0,0009565 US$ | 3,503 mil US$ |
| 363 | GGASUSD | 1,345 US$ | 3,342 mil US$ |
| 364 | LLAVAUSD | 0,01234 US$ | 3,331 mil US$ |
| 365 | TTRUSTEUR | 0,05605 US$ | 3,318 mil US$ |
| 366 | CCYBEREUR | 0,3586 US$ | 3,05 mil US$ |
| 367 | GGASEUR | 1,329 US$ | 2,713 mil US$ |
| 368 | BXBTAUSD | 82.620 US$ | 2,648 mil US$ |
| 369 | PPEPEGBP | 0,000003947 US$ | 2,638 mil US$ |
| 370 | ZZORAEUR | 0,007212 US$ | 2,326 mil US$ |
| 371 | PPIEUR | 0,08204 US$ | 2,227 mil US$ |
| 372 | RRIVEREUR | 1,154 US$ | 2,154 mil US$ |
| 373 | BBABYEUR | 0,01407 US$ | 2,036 mil US$ |
| 374 | RRLUSDUSDC | 1,001 US$ | 1,991 mil US$ |
| 375 | BXBTUSDQ | 84.040 US$ | 1,987 mil US$ |
| 376 | AAPEUSDT | 0,151 US$ | 1,943 mil US$ |
| 377 | DDOGSEUR | 0,00004478 US$ | 1,823 mil US$ |
| 378 | MMANAUSDT | 0,0955 US$ | 1,816 mil US$ |
| 379 | BBCHGBP | 278,2 US$ | 1,772 mil US$ |
| 380 | EESPEUR | 0,1148 US$ | 1,649 mil US$ |
| 381 | KKMNOEUR | 0,03454 US$ | 1,567 mil US$ |
| 382 | EDAIEUR | 0,9929 US$ | 1,513 mil US$ |
| 383 | SSAFEEUR | 0,1136 US$ | 1,475 mil US$ |
| 384 | AALGOETH | 0,1166 US$ | 1,437 mil US$ |
| 385 | AAPEUSDC | 0,1535 US$ | 1,408 mil US$ |
| 386 | NNEOUSD | 2,425 US$ | 1,382 mil US$ |
| 387 | MMANAUSDC | 0,09557 US$ | 1,358 mil US$ |
| 388 | SSOLEURC | 109,4 US$ | 1,306 mil US$ |
| 389 | NNEOEUR | 2,409 US$ | 1,305 mil US$ |
| 390 | XXTZUSDC | 0,2964 US$ | 1,304 mil US$ |
| 391 | LLINEAEUR | 0,002835 US$ | 1,197 mil US$ |
| 392 | LLAYERUSD | 0,0737 US$ | 1,18 mil US$ |
| 393 | MMYXEUR | 0,0688 US$ | 1,158 mil US$ |
| 394 | MMIRAEUR | 0,05009 US$ | 1,054 mil US$ |
| 395 | MMANAXBT | 0,09466 US$ | 1,046 mil US$ |
| 396 | KKAITOEUR | 0,3165 US$ | 1,006 mil US$ |
| 397 | SSHIBUSDT | 0,000005475 US$ | 947,2 US$ |
| 398 | PPUMPSOL | 0,005555 US$ | 934,2 US$ |
| 399 | DDEGENUSD | 0,000996 US$ | 814,3 US$ |
| 400 | UUSDDUSD | 0,9901 US$ | 805 US$ |
