Precios y análisis de criptomonedas
A fecha de , Flicker tiene una lectura diaria de 170 monedas: 5 Comprar, 149 Mantener y 16 Vender; 1 más aún no tiene lectura. 46 de ellos están en una zona: ver las zonas de compra y venta.
Ánimo del mercado
- Miedo y codicia, cripto15 Miedo extremoVer el índice
- Dominancia de Bitcoin59,3 %Cuota de Bitcoin en la capitalización cripto total
- Lecturas diarias de Flicker5 Comprar · 149 Mantener · 16 Vender
Solo se incluyen activos con más de 1 M US$ negociados en 24 horas.
| Favoritos | Activo | |||
|---|---|---|---|---|
| 65.002,80 US$+0,67 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 1814,69 US$+0,16 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 73,80 US$+4,85 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 0,9736 US$+2,30 % | Mantener3 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 944,86 US$+11,23 % | Mantener5 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 69,56 US$+5,37 % | Mantener3 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 3,24 US$+3,22 % | Mantener4 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,05939 US$+1,17 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 592,27 US$+0,69 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 508,13 US$+1,61 % | Vender3 de 6 coincidenImpulso | |||
| 0,000003834 US$+0,90 % | Mantener4 de 6 coincidenImpulso | |||
| 0,1400 US$+2,21 % | Vender3 de 6 coincidenDirección de la tendencia | |||
| 0,5616 US$-0,02 % | Vender3 de 6 coincidenDirección de la tendencia | |||
| 0,7352 US$+2,70 % | Mantener3 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 5,39 US$+6,36 % | Mantener3 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,1176 US$+0,90 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 113,57 US$+5,30 % | Mantener4 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 9,30 US$+2,32 % | Vender3 de 6 coincidenDirección de la tendencia | |||
| 3,01 US$+11,83 % | Mantener5 de 6 coincidenImpulso | |||
| 0,3082 US$+0,75 % | Mantener4 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 44,98 US$+1,64 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 0,1549 US$+2,13 % | Mantener3 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 7,23 US$+1,93 % | Mantener4 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 3849,97 US$-0,18 % | Mantener5 de 6 coincidenImpulso | |||
| 7,43 US$+10,33 % | Mantener5 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 194,67 US$+3,58 % | Vender2 de 6 coincidenDirección de la tendencia | |||
| 156,80 US$+1,48 % | Mantener5 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,002811 US$+0,48 % | Mantener3 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 2,33 US$-2,99 % | Mantener4 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 21,40 US$+7,52 % | Mantener5 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,2697 US$+2,94 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 0,9766 US$+4,92 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 1,04 US$-0,49 % | Mantener3 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,3104 US$+1,78 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 211,60 US$+2,83 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 0,05805 US$+0,34 % | Mantener3 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,1316 US$-0,56 % | Mantener4 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,7374 US$+1,16 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 0,04495 US$+3,97 % | Mantener3 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,04581 US$+2,22 % | Mantener4 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,2593 US$+4,31 % | Mantener4 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,6069 US$+0,62 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 0,3924 US$+6,62 % | Mantener3 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,00000385 US$-0,27 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 0,03948 US$+1,63 % | Mantener4 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,03040 US$+3,21 % | Mantener4 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,00467 US$-4,08 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 0,1338 US$+2,44 % | Mantener4 de 6 coincidenSetup de ruptura | |||
| 0,09251 US$-0,29 % | Mantener3 de 6 coincidenMiedo y codicia | |||
| 0,07740 US$-3,20 % | Mantener2 de 6 coincidenSetup de ruptura |
Análisis, no asesoramiento. Los precios se mueven; puedes perder dinero.
Sobre los precios de criptomonedas en Flicker
Flicker es una comprobación previa a operar para cripto y acciones de EE. UU.: una lectura de comprar, mantener o vender, sus motivos y la salida antes de la entrada. Nunca opera por ti.
Esta página lista precios en vivo, volumen de 24 horas y capitalización de mercado de las criptomonedas que sigue Flicker, desde Bitcoin y Ethereum hasta altcoins más pequeñas.
Ordena o filtra por rendimiento y abre cualquier moneda para ver su gráfico, indicadores técnicos, veredicto y zonas de compra y venta.
Preguntas frecuentes
¿Qué criptomonedas sigue Flicker?
Flicker cubre las principales monedas y muchas altcoins de los grandes exchanges.
¿Qué tan actuales son los precios de cripto que se muestran aquí?
Los precios se actualizan cada 30 segundos con datos en vivo de los exchanges mientras la página está abierta.
¿Puedo crear una alerta sobre el precio de una moneda?
Sí. Crea una cuenta gratuita y configura una alerta de precio o de zona en cualquier moneda. Flicker te avisa cuando se activa.
¿Qué diferencia hay entre Criptomonedas y Zonas de compra y venta?
Criptomonedas muestra todas las criptomonedas seguidas con su precio y datos de mercado. Zonas de compra y venta reduce esa lista a las monedas con una zona de compra o venta activa.